通算成績防御率ランキング
集計対象期間:137年度〜339年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS |
---|
1 | 小林 大 | 283 | 307 | 和束 | 2.88 | 495 | 177 | 156 | 165 | 24 | 32 | 3164.0 | 2604 | 281 | 820 | 2183 | 1014 | .486 | 6.21 | .215 | 1.08 | 3.75 |
2 | 芋桜 紅 | 278 | 294 | じゃが | 2.90 | 513 | 63 | 142 | 123 | 12 | 26 | 2410.0 | 2045 | 239 | 610 | 1623 | 777 | .536 | 6.06 | .220 | 1.10 | 3.90 |
3 | 湖南 華衣 | 254 | 275 | 湖南 | 2.92 | 520 | 79 | 136 | 151 | 87 | 108 | 2407.2 | 1833 | 246 | 686 | 1841 | 782 | .474 | 6.88 | .202 | 1.05 | 3.85 |
4 | 石川 達夫 | 301 | 323 | 東京 | 2.92 | 332 | 68 | 127 | 109 | 0 | 6 | 2041.0 | 1646 | 187 | 498 | 1436 | 663 | .538 | 6.33 | .212 | 1.05 | 3.72 |
5 | 北村 友隆 | 273 | 301 | 川向 | 2.99 | 463 | 43 | 108 | 94 | 1 | 11 | 2022.1 | 1858 | 132 | 471 | 1436 | 672 | .535 | 6.39 | .234 | 1.15 | 3.33 |
6 | 吉塚 亮 | 237 | 263 | 白桃 | 3.00 | 765 | 115 | 230 | 261 | 1 | 6 | 4359.1 | 3739 | 362 | 1112 | 2847 | 1453 | .468 | 5.88 | .222 | 1.11 | 3.74 |
7 | 湖南夜紫尋 | 288 | 308 | 湖南 | 3.05 | 432 | 74 | 120 | 129 | 1 | 8 | 2360.0 | 1933 | 274 | 638 | 1704 | 799 | .482 | 6.50 | .214 | 1.09 | 4.08 |
8 | 小田 泰拓 | 223 | 243 | 柏の葉 | 3.06 | 400 | 77 | 146 | 112 | 1 | 11 | 2368.0 | 2039 | 233 | 613 | 1989 | 804 | .566 | 7.56 | .223 | 1.12 | 3.58 |
9 | 小澤健太郎 | 214 | 237 | 能登 | 3.06 | 543 | 79 | 155 | 110 | 6 | 17 | 2549.1 | 2133 | 223 | 641 | 2017 | 866 | .585 | 7.12 | .218 | 1.09 | 3.51 |
10 | 慈恩 馬賊 | 290 | 305 | 広島Z | 3.06 | 462 | 46 | 124 | 116 | 40 | 56 | 2100.1 | 1798 | 235 | 420 | 1893 | 714 | .517 | 8.11 | .222 | 1.06 | 3.45 |
11 | 二道 双海 | 207 | 228 | 横浜Bv | 3.08 | 660 | 74 | 169 | 113 | 27 | 59 | 2486.0 | 1855 | 308 | 896 | 2855 | 851 | .599 | 10.34 | .199 | 1.11 | 3.60 |
12 | 塚田ゆいの | 288 | 304 | 高槻 | 3.10 | 399 | 63 | 121 | 113 | 1 | 9 | 2113.0 | 1686 | 207 | 688 | 1994 | 728 | .517 | 8.49 | .210 | 1.12 | 3.56 |
13 | 薬師寺 輝 | 201 | 218 | 南竹 | 3.11 | 487 | 72 | 127 | 99 | 5 | 23 | 2168.1 | 1814 | 179 | 566 | 1800 | 750 | .562 | 7.47 | .218 | 1.10 | 3.40 |
14 | 正岡 博 | 327 | 336 | 東京 | 3.12 | 304 | 77 | 127 | 107 | 0 | 0 | 2060.0 | 1610 | 216 | 633 | 2122 | 714 | .543 | 9.27 | .207 | 1.09 | 3.42 |
15 | 亜鳥 阿乃 | 287 | 302 | 川向 | 3.15 | 411 | 62 | 133 | 148 | 0 | 1 | 2508.1 | 2158 | 184 | 700 | 2178 | 878 | .473 | 7.81 | .223 | 1.14 | 3.25 |
16 | 横山 大典 | 216 | 242 | 能登 | 3.17 | 418 | 69 | 122 | 81 | 6 | 13 | 2000.1 | 1705 | 228 | 486 | 1547 | 704 | .601 | 6.96 | .221 | 1.10 | 3.86 |
17 | 小川セリカ | 306 | 323 | 道後 | 3.17 | 529 | 35 | 100 | 90 | 2 | 14 | 2079.2 | 1873 | 205 | 437 | 1584 | 732 | .526 | 6.86 | .231 | 1.11 | 3.59 |
18 | 下本 紀孝 | 316 | 338 | 徳島 | 3.18 | 615 | 41 | 114 | 116 | 127 | 141 | 2175.2 | 1772 | 223 | 717 | 2049 | 769 | .496 | 8.48 | .214 | 1.14 | 3.64 |
19 | 天乃 倖 | 293 | 312 | 東京 | 3.18 | 498 | 78 | 142 | 155 | 1 | 2 | 2838.2 | 2449 | 298 | 627 | 1991 | 1004 | .478 | 6.31 | .223 | 1.08 | 3.82 |
20 | 斜里 理沙 | 272 | 292 | じゃが | 3.19 | 510 | 45 | 129 | 122 | 3 | 12 | 2411.1 | 2083 | 248 | 765 | 1904 | 854 | .514 | 7.11 | .224 | 1.18 | 3.91 |
21 | 月巫女蒔鷺羽 | 178 | 195 | 吉野ヶ里 | 3.19 | 412 | 81 | 122 | 136 | 0 | 8 | 2343.1 | 2048 | 270 | 570 | 1606 | 831 | .473 | 6.17 | .226 | 1.12 | 4.06 |
22 | 清里 淑子 | 168 | 193 | じゃが | 3.20 | 614 | 107 | 234 | 201 | 0 | 6 | 3767.1 | 3337 | 364 | 1009 | 3286 | 1340 | .538 | 7.85 | .228 | 1.15 | 3.52 |
23 | 玄妙メルラン | 207 | 229 | 和束 | 3.21 | 387 | 61 | 127 | 123 | 0 | 6 | 2240.1 | 2004 | 202 | 569 | 1771 | 798 | .508 | 7.11 | .230 | 1.15 | 3.55 |
24 | 湖南姫夜灯子 | 313 | 333 | 湖南 | 3.22 | 457 | 61 | 100 | 110 | 2 | 13 | 2143.2 | 1816 | 270 | 515 | 1465 | 766 | .476 | 6.15 | .220 | 1.09 | 4.19 |
25 | 楠本 誠二 | 180 | 209 | 六甲 | 3.22 | 738 | 89 | 175 | 138 | 20 | 46 | 3070.2 | 2783 | 287 | 631 | 2091 | 1099 | .559 | 6.13 | .232 | 1.11 | 3.67 |
26 | 長 伊織 | 141 | 160 | 能登 | 3.22 | 452 | 86 | 152 | 154 | 0 | 5 | 2633.1 | 2399 | 235 | 535 | 1917 | 943 | .497 | 6.55 | .233 | 1.11 | 3.51 |
27 | 塚田あさき | 265 | 285 | 高槻 | 3.23 | 469 | 75 | 170 | 125 | 2 | 13 | 2585.1 | 2181 | 281 | 653 | 1993 | 927 | .576 | 6.94 | .219 | 1.10 | 3.83 |
28 | 飯田 健己 | 297 | 322 | 川向 | 3.25 | 504 | 70 | 125 | 145 | 4 | 16 | 2557.1 | 2295 | 252 | 591 | 1957 | 923 | .463 | 6.89 | .230 | 1.13 | 3.64 |
29 | 沼久保あやか | 258 | 289 | 南阿蘇 | 3.27 | 734 | 111 | 205 | 164 | 0 | 14 | 3538.0 | 3216 | 335 | 838 | 2573 | 1284 | .556 | 6.55 | .233 | 1.15 | 3.69 |
30 | 野崎 星 | 286 | 305 | 南竹 | 3.28 | 570 | 57 | 156 | 113 | 42 | 76 | 2307.0 | 1925 | 257 | 640 | 2204 | 840 | .580 | 8.60 | .218 | 1.11 | 3.57 |
31 | 藤原 真也 | 184 | 207 | 白桃 | 3.28 | 419 | 114 | 137 | 205 | 0 | 1 | 2788.0 | 2457 | 247 | 769 | 1928 | 1016 | .401 | 6.22 | .227 | 1.16 | 3.80 |
32 | 小澤 淳 | 322 | | 札幌清田 | 3.28 | 477 | 57 | 142 | 134 | 49 | 62 | 2382.2 | 1947 | 248 | 789 | 2432 | 869 | .514 | 9.19 | .214 | 1.15 | 3.51 |
33 | 赤鳥 仁 | 210 | 225 | 能登 | 3.29 | 373 | 61 | 132 | 110 | 0 | 6 | 2137.1 | 1876 | 237 | 511 | 1849 | 781 | .545 | 7.79 | .226 | 1.12 | 3.63 |
34 | 青木 愛佳 | 220 | 234 | 飯野 | 3.30 | 342 | 59 | 119 | 110 | 1 | 2 | 2049.2 | 1858 | 112 | 555 | 1466 | 751 | .520 | 6.44 | .232 | 1.18 | 3.29 |
35 | 平本脩一 | 302 | 323 | 口丹波 | 3.31 | 601 | 75 | 157 | 191 | 8 | 32 | 2908.0 | 2453 | 352 | 787 | 2915 | 1069 | .451 | 9.02 | .219 | 1.11 | 3.58 |
36 | 東海 勇介 | 290 | 303 | YBA | 3.32 | 400 | 65 | 128 | 138 | 0 | 5 | 2350.1 | 1966 | 229 | 671 | 2435 | 866 | .481 | 9.32 | .218 | 1.12 | 3.25 |
37 | 清里 雄貴 | 231 | 252 | じゃが | 3.33 | 558 | 54 | 127 | 115 | 4 | 23 | 2394.2 | 2140 | 256 | 669 | 1890 | 885 | .525 | 7.10 | .230 | 1.17 | 3.85 |
38 | 関 大護 | 196 | 221 | 余呉 | 3.33 | 513 | 97 | 200 | 155 | 0 | 0 | 3174.1 | 2889 | 291 | 699 | 2253 | 1175 | .563 | 6.39 | .233 | 1.13 | 3.63 |
39 | 仲原 四郎 | 256 | 273 | 余呉 | 3.33 | 389 | 70 | 143 | 138 | 0 | 1 | 2454.2 | 2119 | 211 | 793 | 1852 | 909 | .509 | 6.79 | .223 | 1.19 | 3.78 |
40 | 新井 信一 | 188 | 217 | 白桃 | 3.33 | 712 | 50 | 99 | 169 | 2 | 24 | 2770.1 | 2556 | 249 | 801 | 1800 | 1026 | .369 | 5.85 | .235 | 1.21 | 3.94 |
41 | 塚田ひなぎく | 205 | 227 | 高槻 | 3.34 | 496 | 63 | 149 | 108 | 1 | 14 | 2354.2 | 2148 | 235 | 509 | 2016 | 874 | .580 | 7.71 | .233 | 1.13 | 3.43 |
42 | 連邦マゼラン | 292 | 310 | 広島Z | 3.34 | 408 | 47 | 118 | 129 | 5 | 16 | 2025.0 | 1816 | 228 | 440 | 1665 | 752 | .478 | 7.40 | .230 | 1.11 | 3.67 |
43 | 島田 僚介 | 259 | 280 | 余呉 | 3.35 | 485 | 66 | 135 | 147 | 2 | 15 | 2521.0 | 2239 | 230 | 702 | 1886 | 938 | .479 | 6.73 | .228 | 1.17 | 3.73 |
44 | 芋塚 足守 | 283 | 305 | じゃが | 3.36 | 465 | 74 | 147 | 162 | 0 | 5 | 2800.0 | 2405 | 334 | 691 | 2076 | 1046 | .476 | 6.67 | .223 | 1.11 | 4.01 |
45 | 水野啓太郎 | 206 | 235 | 札幌清田 | 3.38 | 634 | 50 | 150 | 111 | 4 | 29 | 2403.0 | 2268 | 152 | 454 | 1668 | 902 | .575 | 6.25 | .239 | 1.13 | 3.20 |
46 | 平本多美子 | 310 | 338 | 口丹波 | 3.40 | 603 | 79 | 151 | 177 | 1 | 9 | 3096.0 | 2935 | 283 | 707 | 2107 | 1168 | .460 | 6.12 | .240 | 1.18 | 3.71 |
47 | 岡田 雄飛 | 232 | 259 | 羽生蛇 | 3.40 | 560 | 76 | 136 | 135 | 0 | 10 | 2591.2 | 2277 | 314 | 716 | 1984 | 978 | .502 | 6.89 | .227 | 1.15 | 4.07 |
48 | 蟹 真由美 | 176 | 195 | 高槻 | 3.40 | 525 | 65 | 135 | 115 | 3 | 19 | 2374.1 | 2233 | 205 | 629 | 1776 | 898 | .540 | 6.73 | .239 | 1.21 | 3.62 |
49 | 木本 康弘 | 320 | | 南阿蘇 | 3.42 | 491 | 72 | 129 | 115 | 0 | 12 | 2414.2 | 2164 | 263 | 676 | 2264 | 917 | .529 | 8.44 | .230 | 1.18 | 3.58 |
50 | 荒堀 謙二 | 310 | 331 | 川向 | 3.42 | 564 | 58 | 131 | 162 | 0 | 10 | 2564.0 | 2162 | 218 | 776 | 2201 | 975 | .447 | 7.73 | .219 | 1.15 | 3.50 |
51 | 茂根 流 | 252 | 267 | 小机 | 3.42 | 336 | 59 | 119 | 124 | 0 | 1 | 2131.2 | 1960 | 253 | 464 | 1781 | 811 | .490 | 7.52 | .235 | 1.14 | 3.72 |
52 | 龍風ていく | 170 | 190 | 錦帯橋 | 3.43 | 383 | 68 | 129 | 107 | 2 | 7 | 2043.0 | 1874 | 226 | 440 | 1585 | 778 | .547 | 6.98 | .234 | 1.13 | 3.73 |
53 | 中島 照久 | 187 | 202 | 徳島 | 3.43 | 374 | 66 | 136 | 121 | 0 | 1 | 2292.0 | 1887 | 279 | 754 | 1969 | 873 | .529 | 7.73 | .215 | 1.15 | 4.05 |
54 | 玄妙 呂範 | 198 | 217 | 和束 | 3.43 | 401 | 67 | 131 | 145 | 25 | 32 | 2305.0 | 2153 | 194 | 562 | 1458 | 878 | .475 | 5.69 | .237 | 1.18 | 3.76 |
55 | 加島 藍 | 309 | 324 | 高槻 | 3.44 | 382 | 43 | 117 | 106 | 2 | 4 | 2096.0 | 1825 | 216 | 589 | 1756 | 801 | .525 | 7.54 | .225 | 1.15 | 3.71 |
56 | 井出 陽一 | 290 | 316 | 道後 | 3.45 | 682 | 44 | 132 | 139 | 3 | 35 | 2560.1 | 2332 | 280 | 643 | 1734 | 981 | .487 | 6.10 | .233 | 1.16 | 4.02 |
57 | 塚田えいこ | 223 | 245 | 高槻 | 3.45 | 513 | 64 | 133 | 137 | 2 | 11 | 2443.1 | 2253 | 280 | 553 | 2231 | 937 | .493 | 8.22 | .235 | 1.15 | 3.54 |
58 | 影山 勝 | 277 | 293 | 余呉 | 3.46 | 507 | 48 | 128 | 124 | 1 | 10 | 2411.2 | 2097 | 263 | 710 | 2122 | 927 | .508 | 7.92 | .225 | 1.16 | 3.74 |
59 | 鈴木 寿樹 | 296 | 317 | 川向 | 3.46 | 464 | 56 | 136 | 154 | 1 | 5 | 2559.0 | 2311 | 290 | 592 | 2003 | 984 | .469 | 7.04 | .231 | 1.13 | 3.80 |
60 | 湖南 甄夜 | 315 | 334 | 湖南 | 3.47 | 375 | 62 | 108 | 138 | 0 | 1 | 2183.0 | 1922 | 287 | 510 | 1552 | 842 | .439 | 6.40 | .227 | 1.11 | 4.19 |
61 | 馬渡 慶 | 201 | 214 | 余呉 | 3.47 | 353 | 71 | 131 | 111 | 1 | 1 | 2182.2 | 1948 | 273 | 571 | 1929 | 842 | .541 | 7.95 | .229 | 1.15 | 3.84 |
62 | 蜂 蜜 | 181 | 202 | 札幌清田 | 3.48 | 545 | 69 | 143 | 150 | 6 | 30 | 2446.0 | 2278 | 212 | 547 | 1663 | 946 | .488 | 6.12 | .237 | 1.15 | 3.64 |
63 | 鶴岡 吉伸 | 311 | 334 | 山梨G | 3.50 | 549 | 57 | 138 | 161 | 0 | 9 | 2703.0 | 2602 | 266 | 486 | 2087 | 1052 | .462 | 6.95 | .243 | 1.14 | 3.47 |
64 | 六ッ川 桂 | 183 | 199 | 羽生蛇 | 3.51 | 476 | 59 | 128 | 94 | 19 | 46 | 2063.1 | 1767 | 280 | 603 | 1792 | 804 | .577 | 7.82 | .222 | 1.15 | 4.10 |
65 | 森岡 利春 | 200 | 225 | 白桃 | 3.51 | 588 | 108 | 160 | 265 | 1 | 9 | 3442.1 | 3207 | 364 | 849 | 2414 | 1342 | .376 | 6.31 | .237 | 1.18 | 3.91 |
66 | 芋塚 和弥 | 214 | 234 | じゃが | 3.52 | 525 | 33 | 105 | 108 | 18 | 42 | 2083.1 | 1935 | 224 | 605 | 1672 | 814 | .493 | 7.22 | .236 | 1.22 | 3.86 |
67 | 松田 祥一 | 166 | 188 | 徳島 | 3.52 | 518 | 106 | 191 | 136 | 0 | 8 | 2982.0 | 2520 | 419 | 738 | 2480 | 1167 | .584 | 7.49 | .220 | 1.09 | 4.11 |
68 | 中南 昌之 | 165 | 179 | 朱璃 | 3.52 | 357 | 83 | 138 | 104 | 1 | 3 | 2173.1 | 1914 | 215 | 732 | 2076 | 851 | .570 | 8.60 | .227 | 1.22 | 3.59 |
69 | 慈恩ユーコン | 311 | 327 | 広島Z | 3.53 | 408 | 39 | 109 | 119 | 1 | 9 | 2064.1 | 1842 | 251 | 531 | 1388 | 809 | .478 | 6.05 | .229 | 1.15 | 4.21 |
70 | 日巫女乃慕瑠 | 240 | 260 | 湖南 | 3.53 | 540 | 84 | 159 | 167 | 12 | 30 | 2713.1 | 2387 | 362 | 681 | 2170 | 1064 | .488 | 7.20 | .227 | 1.13 | 4.09 |
71 | 更壬洲マダガスカル | 306 | 326 | 広島Z | 3.53 | 630 | 44 | 144 | 156 | 7 | 33 | 2614.2 | 2363 | 321 | 633 | 2137 | 1026 | .480 | 7.36 | .232 | 1.15 | 3.89 |
72 | 福田 昌也 | 159 | 182 | 白桃 | 3.54 | 677 | 69 | 150 | 208 | 6 | 31 | 3275.1 | 3007 | 330 | 1105 | 2680 | 1288 | .419 | 7.36 | .234 | 1.26 | 3.89 |
73 | 山本 秀雄 | 260 | 275 | 能登 | 3.54 | 436 | 59 | 113 | 142 | 40 | 50 | 2137.0 | 1997 | 260 | 520 | 1770 | 841 | .443 | 7.45 | .238 | 1.18 | 3.86 |
74 | 斜里 環那 | 183 | 211 | じゃが | 3.54 | 761 | 53 | 140 | 100 | 8 | 55 | 2525.0 | 2335 | 325 | 623 | 2045 | 994 | .583 | 7.29 | .236 | 1.17 | 3.99 |
75 | 岩田 真樹 | 240 | 258 | 徳島 | 3.55 | 429 | 61 | 140 | 118 | 0 | 5 | 2271.0 | 2031 | 227 | 645 | 1831 | 896 | .543 | 7.26 | .230 | 1.18 | 3.74 |
76 | 木里 侑 | 182 | 202 | 余呉 | 3.55 | 478 | 56 | 137 | 137 | 46 | 50 | 2521.0 | 2260 | 312 | 738 | 2488 | 995 | .500 | 8.88 | .230 | 1.19 | 3.71 |
77 | 鳴金 遼一 | 137 | 163 | じゃが | 3.56 | 586 | 54 | 118 | 126 | 135 | 167 | 2182.1 | 2070 | 240 | 520 | 1554 | 862 | .484 | 6.41 | .240 | 1.19 | 3.92 |
78 | 矢野 栄作 | 173 | 192 | 能登 | 3.56 | 355 | 74 | 112 | 115 | 0 | 2 | 2002.0 | 1768 | 231 | 583 | 1467 | 792 | .493 | 6.60 | .227 | 1.17 | 4.11 |
79 | 吉田 尊音 | 223 | 239 | 羽生蛇 | 3.57 | 481 | 58 | 130 | 128 | 1 | 9 | 2299.1 | 2077 | 297 | 601 | 2147 | 912 | .504 | 8.40 | .231 | 1.16 | 3.80 |
80 | 長敏院直人 | 220 | 238 | 市川 | 3.57 | 450 | 64 | 149 | 136 | 20 | 26 | 2571.0 | 2362 | 278 | 705 | 2545 | 1021 | .523 | 8.91 | .234 | 1.19 | 3.45 |
81 | 村中 渉 | 202 | 223 | 飯野 | 3.58 | 435 | 44 | 115 | 155 | 5 | 12 | 2343.0 | 2215 | 179 | 582 | 1748 | 931 | .426 | 6.71 | .240 | 1.19 | 3.45 |
82 | 本多 由一 | 215 | 238 | 能登 | 3.58 | 409 | 58 | 114 | 119 | 4 | 14 | 2167.0 | 1877 | 223 | 810 | 1880 | 863 | .489 | 7.81 | .224 | 1.24 | 3.92 |
83 | 吉屋 雅姫 | 248 | 266 | 羽生蛇 | 3.59 | 374 | 54 | 129 | 127 | 1 | 4 | 2259.1 | 2079 | 275 | 600 | 1537 | 900 | .504 | 6.12 | .235 | 1.19 | 4.22 |
84 | 介戸 一佳 | 146 | 168 | 北九州 | 3.59 | 523 | 55 | 133 | 76 | 15 | 53 | 2020.2 | 1916 | 220 | 409 | 1394 | 805 | .636 | 6.21 | .240 | 1.15 | 3.84 |
85 | 芋桜 純子 | 152 | 180 | じゃが | 3.59 | 711 | 85 | 186 | 206 | 36 | 54 | 3312.2 | 3243 | 325 | 637 | 2229 | 1321 | .474 | 6.06 | .246 | 1.17 | 3.71 |
86 | 冴土寅之介 | 219 | 234 | 南竹 | 3.59 | 393 | 71 | 151 | 109 | 1 | 3 | 2298.2 | 2176 | 254 | 604 | 1773 | 917 | .581 | 6.94 | .240 | 1.21 | 3.88 |
87 | 池野 二 | 158 | 177 | 甲府 | 3.59 | 461 | 73 | 126 | 94 | 3 | 15 | 2259.1 | 2102 | 276 | 466 | 1775 | 902 | .573 | 7.07 | .237 | 1.14 | 3.84 |
88 | 棚井 十四 | 302 | 320 | 飯塚 | 3.60 | 434 | 75 | 139 | 150 | 0 | 4 | 2500.1 | 2313 | 267 | 606 | 2069 | 1000 | .481 | 7.45 | .236 | 1.17 | 3.66 |
89 | 月巫女多久夜 | 183 | 208 | 吉野ヶ里 | 3.60 | 675 | 57 | 144 | 154 | 49 | 92 | 2376.1 | 2190 | 298 | 514 | 1700 | 951 | .483 | 6.44 | .235 | 1.14 | 4.05 |
90 | 辻 日出雄 | 232 | 250 | 和束 | 3.61 | 409 | 50 | 131 | 143 | 0 | 5 | 2365.0 | 1946 | 288 | 889 | 2675 | 948 | .478 | 10.18 | .215 | 1.20 | 3.65 |
91 | 山田 稔 | 231 | 252 | 和束 | 3.61 | 644 | 44 | 130 | 141 | 5 | 24 | 2596.1 | 2488 | 251 | 750 | 1813 | 1042 | .480 | 6.28 | .242 | 1.25 | 3.93 |
92 | 飯口由紀枝 | 171 | 188 | 高槻 | 3.62 | 457 | 62 | 133 | 168 | 0 | 1 | 2601.1 | 2324 | 240 | 1073 | 2003 | 1045 | .442 | 6.93 | .229 | 1.31 | 4.10 |
93 | 上野 勝司 | 204 | 227 | 徳島 | 3.62 | 541 | 83 | 169 | 142 | 1 | 5 | 3061.0 | 2818 | 353 | 720 | 2149 | 1230 | .543 | 6.32 | .235 | 1.16 | 4.00 |
94 | 平本 淳治 | 312 | 337 | 口丹波 | 3.62 | 536 | 34 | 95 | 127 | 1 | 13 | 2146.1 | 2081 | 225 | 491 | 1388 | 863 | .428 | 5.82 | .244 | 1.20 | 3.96 |
95 | 古賀 食 | 225 | 246 | 佐賀 | 3.62 | 650 | 70 | 161 | 162 | 6 | 22 | 2993.1 | 2566 | 258 | 1089 | 3094 | 1205 | .498 | 9.30 | .222 | 1.22 | 3.34 |
96 | 青本 蘭華 | 251 | 270 | 北九州 | 3.63 | 408 | 63 | 141 | 98 | 1 | 7 | 2208.0 | 1903 | 327 | 643 | 2023 | 890 | .590 | 8.25 | .223 | 1.15 | 4.17 |
97 | 八道 瑞樹 | 243 | 261 | 横浜Bv | 3.63 | 514 | 77 | 171 | 175 | 1 | 2 | 3047.1 | 2593 | 368 | 1017 | 3324 | 1229 | .494 | 9.82 | .221 | 1.18 | 3.59 |
98 | 福山 泰知 | 312 | 327 | 東海 | 3.64 | 423 | 70 | 156 | 140 | 0 | 0 | 2577.2 | 2470 | 300 | 613 | 1723 | 1043 | .527 | 6.02 | .242 | 1.20 | 4.09 |
99 | 門真将太郎 | 148 | 171 | 吉野ヶ里 | 3.64 | 652 | 122 | 187 | 265 | 1 | 4 | 3883.1 | 3689 | 454 | 1011 | 2465 | 1572 | .414 | 5.71 | .241 | 1.21 | 4.23 |
100 | 梅田 直美 | 238 | 260 | 羽生蛇 | 3.65 | 506 | 40 | 124 | 121 | 1 | 22 | 2201.1 | 1918 | 253 | 841 | 2060 | 892 | .506 | 8.42 | .225 | 1.25 | 3.97 |
101 | 斉藤 綾輔 | 312 | 330 | 東海 | 3.65 | 432 | 49 | 127 | 132 | 2 | 8 | 2242.1 | 2015 | 310 | 522 | 1604 | 910 | .490 | 6.44 | .230 | 1.13 | 4.26 |
102 | 雨宮 東吾 | 293 | 310 | 道後 | 3.67 | 548 | 52 | 157 | 179 | 15 | 33 | 2827.0 | 2384 | 291 | 1232 | 2855 | 1152 | .467 | 9.09 | .219 | 1.28 | 3.83 |
103 | 日巫女柾姫路 | 225 | 239 | 吉野ヶ里 | 3.68 | 446 | 68 | 120 | 186 | 0 | 1 | 2663.2 | 2422 | 394 | 620 | 1744 | 1089 | .392 | 5.89 | .233 | 1.14 | 4.51 |
104 | 東田中 忍 | 315 | 333 | TGJ | 3.68 | 488 | 43 | 113 | 126 | 2 | 9 | 2277.0 | 2065 | 289 | 561 | 1881 | 931 | .473 | 7.43 | .232 | 1.15 | 3.94 |
105 | 赤松 勇吉 | 192 | 207 | 南竹 | 3.68 | 377 | 47 | 120 | 117 | 4 | 21 | 2046.0 | 1930 | 215 | 557 | 1629 | 837 | .506 | 7.17 | .239 | 1.22 | 3.79 |
106 | 印藤 美樹 | 182 | 205 | 六甲 | 3.68 | 656 | 94 | 208 | 248 | 0 | 0 | 3895.2 | 3737 | 387 | 947 | 2449 | 1595 | .456 | 5.66 | .242 | 1.20 | 3.96 |
107 | 塚田かのん | 192 | 210 | 高槻 | 3.69 | 449 | 53 | 126 | 102 | 0 | 11 | 2003.1 | 1900 | 256 | 421 | 1546 | 821 | .553 | 6.95 | .240 | 1.16 | 3.95 |
108 | 井伏 春彦 | 180 | 202 | 飯野 | 3.69 | 478 | 78 | 167 | 132 | 1 | 4 | 2658.0 | 2478 | 313 | 537 | 1979 | 1090 | .559 | 6.70 | .237 | 1.13 | 3.85 |
109 | 奥村慎一郎 | 189 | 208 | 能登 | 3.70 | 441 | 80 | 154 | 131 | 1 | 7 | 2520.2 | 2366 | 290 | 634 | 1915 | 1035 | .540 | 6.84 | .238 | 1.19 | 3.93 |
110 | 前田 伝心 | 168 | 180 | 能登 | 3.70 | 344 | 65 | 107 | 113 | 0 | 1 | 2072.1 | 1827 | 242 | 578 | 1728 | 851 | .486 | 7.50 | .227 | 1.16 | 3.89 |
111 | 永持 剛史 | 239 | 262 | 能登 | 3.71 | 492 | 48 | 106 | 131 | 68 | 85 | 2091.0 | 1948 | 259 | 574 | 1889 | 861 | .447 | 8.13 | .237 | 1.21 | 3.83 |
112 | 関屋 隆史 | 308 | 327 | 駐屯 | 3.71 | 529 | 53 | 134 | 120 | 73 | 96 | 2315.2 | 2058 | 313 | 523 | 1970 | 954 | .528 | 7.66 | .229 | 1.11 | 3.93 |
113 | 甕江 流 | 174 | 190 | 錦帯橋 | 3.71 | 411 | 75 | 126 | 110 | 0 | 4 | 2150.2 | 2139 | 205 | 508 | 1360 | 886 | .534 | 5.69 | .249 | 1.23 | 3.88 |
114 | 宇佐美広志 | 257 | 287 | 道後 | 3.71 | 531 | 82 | 178 | 175 | 0 | 2 | 3128.2 | 2980 | 377 | 610 | 1939 | 1289 | .504 | 5.58 | .241 | 1.15 | 4.11 |
115 | 嵯峨里 弦 | 252 | 273 | 蓼科 | 3.71 | 476 | 60 | 139 | 129 | 2 | 10 | 2496.2 | 2424 | 281 | 589 | 1635 | 1029 | .519 | 5.89 | .245 | 1.21 | 4.06 |
116 | 相原 金成 | 185 | 212 | 朱璃 | 3.71 | 585 | 56 | 112 | 134 | 16 | 50 | 2157.0 | 2044 | 194 | 633 | 1392 | 889 | .455 | 5.81 | .240 | 1.24 | 3.96 |
117 | 副島 袁 | 162 | 187 | 佐賀 | 3.71 | 571 | 95 | 165 | 166 | 4 | 9 | 2972.0 | 2723 | 358 | 612 | 2060 | 1225 | .498 | 6.24 | .234 | 1.12 | 4.00 |
118 | 鈴真院和也 | 254 | 271 | 市川 | 3.71 | 405 | 88 | 137 | 127 | 1 | 7 | 2381.2 | 2168 | 314 | 770 | 2332 | 982 | .519 | 8.81 | .233 | 1.23 | 3.93 |
119 | 金山 眞樹 | 249 | 264 | 朱璃 | 3.71 | 363 | 61 | 112 | 116 | 0 | 2 | 2072.2 | 1874 | 200 | 872 | 2088 | 855 | .491 | 9.07 | .232 | 1.32 | 3.70 |
120 | 塚本 与也 | 314 | 338 | じゃが | 3.71 | 659 | 39 | 126 | 125 | 10 | 43 | 2251.1 | 2144 | 259 | 592 | 1491 | 929 | .502 | 5.96 | .241 | 1.22 | 4.16 |
121 | 小川 涼 | 291 | 312 | 余呉 | 3.72 | 560 | 35 | 123 | 147 | 14 | 47 | 2119.0 | 1839 | 239 | 803 | 1786 | 876 | .456 | 7.59 | .224 | 1.25 | 4.12 |
122 | 海野 綾 | 240 | 264 | 道後 | 3.73 | 680 | 53 | 113 | 110 | 5 | 27 | 2333.0 | 2231 | 227 | 601 | 1533 | 966 | .507 | 5.91 | .242 | 1.21 | 3.92 |
