通算成績完投ランキング
集計対象期間:137年度〜339年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS |
---|
1 | 小林 大 | 283 | 307 | 和束 | 2.88 | 495 | 177 | 156 | 165 | 24 | 32 | 3164.0 | 2604 | 281 | 820 | 2183 | 1014 | .486 | 6.21 | .215 | 1.08 | 3.75 |
2 | 門真将太郎 | 148 | 171 | 吉野ヶ里 | 3.64 | 652 | 122 | 187 | 265 | 1 | 4 | 3883.1 | 3689 | 454 | 1011 | 2465 | 1572 | .414 | 5.71 | .241 | 1.21 | 4.23 |
3 | 川端 靖生 | 140 | 162 | 朱璃 | 3.74 | 425 | 119 | 163 | 147 | 2 | 11 | 2583.1 | 2526 | 243 | 683 | 2127 | 1074 | .526 | 7.41 | .246 | 1.24 | 3.57 |
4 | 鳥海龍太郎 | 135 | 159 | 白桃 | 4.21 | 674 | 115 | 188 | 333 | 0 | 0 | 4019.0 | 4113 | 534 | 1109 | 2625 | 1878 | .361 | 5.88 | .254 | 1.30 | 4.45 |
吉塚 亮 | 237 | 263 | 白桃 | 3.00 | 765 | 115 | 230 | 261 | 1 | 6 | 4359.1 | 3739 | 362 | 1112 | 2847 | 1453 | .468 | 5.88 | .222 | 1.11 | 3.74 |
6 | 紅 青 | 133 | 146 | 北九州 | 2.62 | 287 | 114 | 159 | 54 | 21 | 21 | 1951.1 | 1491 | 153 | 462 | 2343 | 567 | .746 | 10.81 | .203 | 1.00 | 2.53 |
藤原 真也 | 184 | 207 | 白桃 | 3.28 | 419 | 114 | 137 | 205 | 0 | 1 | 2788.0 | 2457 | 247 | 769 | 1928 | 1016 | .401 | 6.22 | .227 | 1.16 | 3.80 |
8 | 沼久保あやか | 258 | 289 | 南阿蘇 | 3.27 | 734 | 111 | 205 | 164 | 0 | 14 | 3538.0 | 3216 | 335 | 838 | 2573 | 1284 | .556 | 6.55 | .233 | 1.15 | 3.69 |
9 | 森岡 利春 | 200 | 225 | 白桃 | 3.51 | 588 | 108 | 160 | 265 | 1 | 9 | 3442.1 | 3207 | 364 | 849 | 2414 | 1342 | .376 | 6.31 | .237 | 1.18 | 3.91 |
日巫女杜史雪 | 231 | 259 | 湖南 | 3.73 | 586 | 108 | 184 | 224 | 0 | 2 | 3514.0 | 3295 | 454 | 896 | 2240 | 1457 | .451 | 5.74 | .238 | 1.19 | 4.37 |
11 | 清里 淑子 | 168 | 193 | じゃが | 3.20 | 614 | 107 | 234 | 201 | 0 | 6 | 3767.1 | 3337 | 364 | 1009 | 3286 | 1340 | .538 | 7.85 | .228 | 1.15 | 3.52 |
12 | 松田 祥一 | 166 | 188 | 徳島 | 3.52 | 518 | 106 | 191 | 136 | 0 | 8 | 2982.0 | 2520 | 419 | 738 | 2480 | 1167 | .584 | 7.49 | .220 | 1.09 | 4.11 |
13 | 小林 芳政 | 183 | 210 | 白桃 | 4.13 | 639 | 97 | 106 | 228 | 1 | 5 | 2801.0 | 2636 | 403 | 861 | 1672 | 1286 | .317 | 5.37 | .239 | 1.25 | 4.80 |
関 大護 | 196 | 221 | 余呉 | 3.33 | 513 | 97 | 200 | 155 | 0 | 0 | 3174.1 | 2889 | 291 | 699 | 2253 | 1175 | .563 | 6.39 | .233 | 1.13 | 3.63 |
15 | 入栄 美紀 | 326 | 338 | 和束 | 3.18 | 228 | 96 | 83 | 110 | 11 | 16 | 1651.2 | 1404 | 165 | 417 | 1065 | 583 | .430 | 5.80 | .221 | 1.10 | 3.97 |
16 | 副島 袁 | 162 | 187 | 佐賀 | 3.71 | 571 | 95 | 165 | 166 | 4 | 9 | 2972.0 | 2723 | 358 | 612 | 2060 | 1225 | .498 | 6.24 | .234 | 1.12 | 4.00 |
17 | 印藤 美樹 | 182 | 205 | 六甲 | 3.68 | 656 | 94 | 208 | 248 | 0 | 0 | 3895.2 | 3737 | 387 | 947 | 2449 | 1595 | .456 | 5.66 | .242 | 1.20 | 3.96 |
18 | 因幡 庄司 | 157 | 182 | 白桃 | 4.62 | 592 | 90 | 119 | 283 | 0 | 3 | 3143.1 | 3388 | 466 | 806 | 1866 | 1615 | .296 | 5.34 | .264 | 1.33 | 4.71 |
19 | 楠本 誠二 | 180 | 209 | 六甲 | 3.22 | 738 | 89 | 175 | 138 | 20 | 46 | 3070.2 | 2783 | 287 | 631 | 2091 | 1099 | .559 | 6.13 | .232 | 1.11 | 3.67 |
20 | 鈴真院和也 | 254 | 271 | 市川 | 3.71 | 405 | 88 | 137 | 127 | 1 | 7 | 2381.2 | 2168 | 314 | 770 | 2332 | 982 | .519 | 8.81 | .233 | 1.23 | 3.93 |
21 | 桜井 光代 | 193 | 214 | 伊勢W | 4.12 | 552 | 87 | 172 | 209 | 1 | 2 | 3224.1 | 3088 | 418 | 948 | 2307 | 1477 | .451 | 6.44 | .242 | 1.25 | 4.34 |
徳島 翔太 | 283 | 300 | 和束 | 3.31 | 364 | 87 | 84 | 109 | 2 | 9 | 1798.2 | 1602 | 179 | 419 | 1059 | 662 | .435 | 5.30 | .229 | 1.12 | 4.02 |
豊田 剛 | 301 | 318 | 和束 | 3.24 | 311 | 87 | 81 | 100 | 24 | 32 | 1741.1 | 1531 | 179 | 518 | 1372 | 627 | .448 | 7.09 | .227 | 1.18 | 3.85 |
24 | 井上源二郎 | 130 | 151 | 浜松 | 4.68 | 347 | 86 | 100 | 140 | 0 | 0 | 2027.0 | 2197 | 274 | 594 | 1619 | 1053 | .417 | 7.19 | .265 | 1.38 | 4.24 |
長 伊織 | 141 | 160 | 能登 | 3.22 | 452 | 86 | 152 | 154 | 0 | 5 | 2633.1 | 2399 | 235 | 535 | 1917 | 943 | .497 | 6.55 | .233 | 1.11 | 3.51 |
26 | カル・スナイダー | 129 | 145 | 浜松 | 4.23 | 248 | 85 | 86 | 81 | 0 | 0 | 1617.1 | 1646 | 261 | 458 | 1694 | 761 | .515 | 9.43 | .253 | 1.30 | 4.05 |
吉野 さよ | 141 | 165 | 文京 | 3.81 | 480 | 85 | 143 | 124 | 1 | 12 | 2464.1 | 2362 | 276 | 667 | 1876 | 1042 | .536 | 6.85 | .242 | 1.23 | 3.95 |
芋桜 純子 | 152 | 180 | じゃが | 3.59 | 711 | 85 | 186 | 206 | 36 | 54 | 3312.2 | 3243 | 325 | 637 | 2229 | 1321 | .474 | 6.06 | .246 | 1.17 | 3.71 |
29 | 日巫女乃慕瑠 | 240 | 260 | 湖南 | 3.53 | 540 | 84 | 159 | 167 | 12 | 30 | 2713.1 | 2387 | 362 | 681 | 2170 | 1064 | .488 | 7.20 | .227 | 1.13 | 4.09 |
30 | 中南 昌之 | 165 | 179 | 朱璃 | 3.52 | 357 | 83 | 138 | 104 | 1 | 3 | 2173.1 | 1914 | 215 | 732 | 2076 | 851 | .570 | 8.60 | .227 | 1.22 | 3.59 |
織田 真紀 | 190 | 206 | 金蜂 | 3.93 | 413 | 83 | 138 | 122 | 2 | 14 | 2322.1 | 2303 | 303 | 495 | 1887 | 1015 | .531 | 7.31 | .248 | 1.20 | 3.91 |
上野 勝司 | 204 | 227 | 徳島 | 3.62 | 541 | 83 | 169 | 142 | 1 | 5 | 3061.0 | 2818 | 353 | 720 | 2149 | 1230 | .543 | 6.32 | .235 | 1.16 | 4.00 |
33 | 原 映司 | 155 | 173 | YBA | 3.94 | 404 | 82 | 145 | 140 | 0 | 0 | 2441.2 | 2377 | 281 | 620 | 2116 | 1070 | .509 | 7.80 | .245 | 1.23 | 3.72 |
宇佐美広志 | 257 | 287 | 道後 | 3.71 | 531 | 82 | 178 | 175 | 0 | 2 | 3128.2 | 2980 | 377 | 610 | 1939 | 1289 | .504 | 5.58 | .241 | 1.15 | 4.11 |
35 | 西向日 隆 | 132 | 151 | 神田 | 3.96 | 387 | 81 | 130 | 139 | 0 | 6 | 2299.0 | 2241 | 277 | 703 | 1983 | 1011 | .483 | 7.76 | .245 | 1.28 | 3.96 |
月巫女蒔鷺羽 | 178 | 195 | 吉野ヶ里 | 3.19 | 412 | 81 | 122 | 136 | 0 | 8 | 2343.1 | 2048 | 270 | 570 | 1606 | 831 | .473 | 6.17 | .226 | 1.12 | 4.06 |
37 | 奥村慎一郎 | 189 | 208 | 能登 | 3.70 | 441 | 80 | 154 | 131 | 1 | 7 | 2520.2 | 2366 | 290 | 634 | 1915 | 1035 | .540 | 6.84 | .238 | 1.19 | 3.93 |
原 正武 | 318 | 324 | 和束 | 3.30 | 171 | 80 | 57 | 86 | 0 | 0 | 1327.0 | 1144 | 144 | 343 | 1052 | 487 | .399 | 7.13 | .223 | 1.12 | 3.80 |
39 | 小澤健太郎 | 214 | 237 | 能登 | 3.06 | 543 | 79 | 155 | 110 | 6 | 17 | 2549.1 | 2133 | 223 | 641 | 2017 | 866 | .585 | 7.12 | .218 | 1.09 | 3.51 |
坂上 拓 | 230 | 246 | 瀬戸組 | 3.78 | 417 | 79 | 177 | 108 | 0 | 2 | 2599.2 | 2273 | 405 | 580 | 2367 | 1093 | .621 | 8.19 | .226 | 1.10 | 4.07 |
湖南 華衣 | 254 | 275 | 湖南 | 2.92 | 520 | 79 | 136 | 151 | 87 | 108 | 2407.2 | 1833 | 246 | 686 | 1841 | 782 | .474 | 6.88 | .202 | 1.05 | 3.85 |
平本多美子 | 310 | 338 | 口丹波 | 3.40 | 603 | 79 | 151 | 177 | 1 | 9 | 3096.0 | 2935 | 283 | 707 | 2107 | 1168 | .460 | 6.12 | .240 | 1.18 | 3.71 |
43 | 瀧川 菜実 | 143 | 158 | 伊勢W | 3.97 | 412 | 78 | 121 | 182 | 0 | 1 | 2480.1 | 2434 | 332 | 651 | 1776 | 1095 | .399 | 6.44 | .246 | 1.24 | 4.30 |
千葉 佳之 | 170 | 194 | 白桃 | 3.93 | 421 | 78 | 100 | 243 | 0 | 3 | 2620.2 | 2681 | 285 | 761 | 1698 | 1145 | .292 | 5.83 | .254 | 1.31 | 4.19 |
井伏 春彦 | 180 | 202 | 飯野 | 3.69 | 478 | 78 | 167 | 132 | 1 | 4 | 2658.0 | 2478 | 313 | 537 | 1979 | 1090 | .559 | 6.70 | .237 | 1.13 | 3.85 |
服部 鞘音 | 205 | 228 | 羽生蛇 | 3.82 | 635 | 78 | 195 | 227 | 0 | 4 | 3583.1 | 3639 | 403 | 880 | 2234 | 1520 | .462 | 5.61 | .253 | 1.26 | 4.15 |
天乃 倖 | 293 | 312 | 東京 | 3.18 | 498 | 78 | 142 | 155 | 1 | 2 | 2838.2 | 2449 | 298 | 627 | 1991 | 1004 | .478 | 6.31 | .223 | 1.08 | 3.82 |
48 | 邪堅 対地 智宏 | 137 | 149 | 朱璃 | 3.24 | 192 | 77 | 76 | 66 | 12 | 14 | 1242.1 | 1184 | 93 | 350 | 875 | 447 | .535 | 6.34 | .241 | 1.23 | 3.61 |
小田 泰拓 | 223 | 243 | 柏の葉 | 3.06 | 400 | 77 | 146 | 112 | 1 | 11 | 2368.0 | 2039 | 233 | 613 | 1989 | 804 | .566 | 7.56 | .223 | 1.12 | 3.58 |
八道 瑞樹 | 243 | 261 | 横浜Bv | 3.63 | 514 | 77 | 171 | 175 | 1 | 2 | 3047.1 | 2593 | 368 | 1017 | 3324 | 1229 | .494 | 9.82 | .221 | 1.18 | 3.59 |
正岡 博 | 327 | 336 | 東京 | 3.12 | 304 | 77 | 127 | 107 | 0 | 0 | 2060.0 | 1610 | 216 | 633 | 2122 | 714 | .543 | 9.27 | .207 | 1.09 | 3.42 |
52 | 岡田 雄飛 | 232 | 259 | 羽生蛇 | 3.40 | 560 | 76 | 136 | 135 | 0 | 10 | 2591.2 | 2277 | 314 | 716 | 1984 | 978 | .502 | 6.89 | .227 | 1.15 | 4.07 |
53 | 甕江 流 | 174 | 190 | 錦帯橋 | 3.71 | 411 | 75 | 126 | 110 | 0 | 4 | 2150.2 | 2139 | 205 | 508 | 1360 | 886 | .534 | 5.69 | .249 | 1.23 | 3.88 |
塚田あさき | 265 | 285 | 高槻 | 3.23 | 469 | 75 | 170 | 125 | 2 | 13 | 2585.1 | 2181 | 281 | 653 | 1993 | 927 | .576 | 6.94 | .219 | 1.10 | 3.83 |
棚井 十四 | 302 | 320 | 飯塚 | 3.60 | 434 | 75 | 139 | 150 | 0 | 4 | 2500.1 | 2313 | 267 | 606 | 2069 | 1000 | .481 | 7.45 | .236 | 1.17 | 3.66 |
平本脩一 | 302 | 323 | 口丹波 | 3.31 | 601 | 75 | 157 | 191 | 8 | 32 | 2908.0 | 2453 | 352 | 787 | 2915 | 1069 | .451 | 9.02 | .219 | 1.11 | 3.58 |
伊勢 祐樹 | 304 | 323 | 和束 | 3.30 | 273 | 75 | 62 | 102 | 13 | 17 | 1488.1 | 1354 | 103 | 438 | 954 | 545 | .378 | 5.77 | .233 | 1.20 | 3.70 |
58 | 矢野 栄作 | 173 | 192 | 能登 | 3.56 | 355 | 74 | 112 | 115 | 0 | 2 | 2002.0 | 1768 | 231 | 583 | 1467 | 792 | .493 | 6.60 | .227 | 1.17 | 4.11 |
二道 双海 | 207 | 228 | 横浜Bv | 3.08 | 660 | 74 | 169 | 113 | 27 | 59 | 2486.0 | 1855 | 308 | 896 | 2855 | 851 | .599 | 10.34 | .199 | 1.11 | 3.60 |
芋塚 足守 | 283 | 305 | じゃが | 3.36 | 465 | 74 | 147 | 162 | 0 | 5 | 2800.0 | 2405 | 334 | 691 | 2076 | 1046 | .476 | 6.67 | .223 | 1.11 | 4.01 |
湖南夜紫尋 | 288 | 308 | 湖南 | 3.05 | 432 | 74 | 120 | 129 | 1 | 8 | 2360.0 | 1933 | 274 | 638 | 1704 | 799 | .482 | 6.50 | .214 | 1.09 | 4.08 |
62 | 北之園鷹一 | 142 | 159 | 文京 | 3.91 | 448 | 73 | 149 | 163 | 0 | 5 | 2630.0 | 2565 | 331 | 514 | 2163 | 1144 | .478 | 7.40 | .245 | 1.17 | 3.78 |
二群 一 | 165 | 176 | 佐賀 | 3.91 | 271 | 73 | 106 | 113 | 0 | 2 | 1795.2 | 1610 | 222 | 584 | 1251 | 781 | .484 | 6.27 | .230 | 1.22 | 4.39 |
池野 二 | 158 | 177 | 甲府 | 3.59 | 461 | 73 | 126 | 94 | 3 | 15 | 2259.1 | 2102 | 276 | 466 | 1775 | 902 | .573 | 7.07 | .237 | 1.14 | 3.84 |
西川 信洋 | 294 | 306 | 南阿蘇 | 3.10 | 312 | 73 | 98 | 82 | 0 | 3 | 1716.2 | 1422 | 177 | 514 | 1708 | 591 | .544 | 8.95 | .216 | 1.13 | 3.45 |
66 | 木本 康弘 | 320 | | 南阿蘇 | 3.42 | 491 | 72 | 129 | 115 | 0 | 12 | 2414.2 | 2164 | 263 | 676 | 2264 | 917 | .529 | 8.44 | .230 | 1.18 | 3.58 |
呉 流地 | 139 | 158 | 北九州 | 4.07 | 442 | 72 | 158 | 112 | 21 | 31 | 2349.1 | 2322 | 269 | 684 | 1795 | 1062 | .585 | 6.88 | .248 | 1.28 | 4.03 |
薬師寺 輝 | 201 | 218 | 南竹 | 3.11 | 487 | 72 | 127 | 99 | 5 | 23 | 2168.1 | 1814 | 179 | 566 | 1800 | 750 | .562 | 7.47 | .218 | 1.10 | 3.40 |
木下 光洋 | 239 | 269 | 西東京 | 3.87 | 777 | 72 | 173 | 256 | 39 | 60 | 3476.2 | 3276 | 367 | 1152 | 2075 | 1495 | .403 | 5.37 | .239 | 1.27 | 4.37 |
70 | 前田 七瀬 | 170 | 190 | 能登 | 3.81 | 434 | 71 | 149 | 153 | 2 | 9 | 2469.1 | 2457 | 275 | 527 | 1636 | 1045 | .493 | 5.96 | .249 | 1.21 | 3.96 |
柳 翔美 | 178 | 203 | 羽生蛇 | 4.29 | 535 | 71 | 163 | 204 | 0 | 10 | 2955.2 | 2730 | 402 | 1083 | 2321 | 1408 | .444 | 7.07 | .235 | 1.29 | 4.50 |
馬渡 慶 | 201 | 214 | 余呉 | 3.47 | 353 | 71 | 131 | 111 | 1 | 1 | 2182.2 | 1948 | 273 | 571 | 1929 | 842 | .541 | 7.95 | .229 | 1.15 | 3.84 |
冴土寅之介 | 219 | 234 | 南竹 | 3.59 | 393 | 71 | 151 | 109 | 1 | 3 | 2298.2 | 2176 | 254 | 604 | 1773 | 917 | .581 | 6.94 | .240 | 1.21 | 3.88 |
74 | 古賀 食 | 225 | 246 | 佐賀 | 3.62 | 650 | 70 | 161 | 162 | 6 | 22 | 2993.1 | 2566 | 258 | 1089 | 3094 | 1205 | .498 | 9.30 | .222 | 1.22 | 3.34 |
仲原 四郎 | 256 | 273 | 余呉 | 3.33 | 389 | 70 | 143 | 138 | 0 | 1 | 2454.2 | 2119 | 211 | 793 | 1852 | 909 | .509 | 6.79 | .223 | 1.19 | 3.78 |
冲鷹 知子 | 292 | 309 | 駐屯 | 4.30 | 499 | 70 | 159 | 169 | 0 | 0 | 2878.2 | 2722 | 453 | 839 | 2277 | 1374 | .485 | 7.12 | .240 | 1.24 | 4.54 |
飯田 健己 | 297 | 322 | 川向 | 3.25 | 504 | 70 | 125 | 145 | 4 | 16 | 2557.1 | 2295 | 252 | 591 | 1957 | 923 | .463 | 6.89 | .230 | 1.13 | 3.64 |
福山 泰知 | 312 | 327 | 東海 | 3.64 | 423 | 70 | 156 | 140 | 0 | 0 | 2577.2 | 2470 | 300 | 613 | 1723 | 1043 | .527 | 6.02 | .242 | 1.20 | 4.09 |
79 | 草摩 利津 | 137 | 159 | 神田 | 4.17 | 439 | 69 | 116 | 153 | 37 | 51 | 2181.2 | 2177 | 335 | 547 | 1644 | 1010 | .431 | 6.78 | .250 | 1.25 | 4.44 |
福田 昌也 | 159 | 182 | 白桃 | 3.54 | 677 | 69 | 150 | 208 | 6 | 31 | 3275.1 | 3007 | 330 | 1105 | 2680 | 1288 | .419 | 7.36 | .234 | 1.26 | 3.89 |
蜂 蜜 | 181 | 202 | 札幌清田 | 3.48 | 545 | 69 | 143 | 150 | 6 | 30 | 2446.0 | 2278 | 212 | 547 | 1663 | 946 | .488 | 6.12 | .237 | 1.15 | 3.64 |
高山啓次郎 | 201 | 215 | 能登 | 3.57 | 329 | 69 | 116 | 104 | 1 | 4 | 1993.2 | 1754 | 259 | 435 | 1566 | 790 | .527 | 7.07 | .227 | 1.10 | 3.97 |
古賀 名 | 216 | 230 | 佐賀 | 4.53 | 361 | 69 | 121 | 126 | 0 | 0 | 2188.1 | 2241 | 293 | 657 | 1659 | 1102 | .490 | 6.82 | .254 | 1.32 | 4.33 |
横山 大典 | 216 | 242 | 能登 | 3.17 | 418 | 69 | 122 | 81 | 6 | 13 | 2000.1 | 1705 | 228 | 486 | 1547 | 704 | .601 | 6.96 | .221 | 1.10 | 3.86 |
85 | 龍風ていく | 170 | 190 | 錦帯橋 | 3.43 | 383 | 68 | 129 | 107 | 2 | 7 | 2043.0 | 1874 | 226 | 440 | 1585 | 778 | .547 | 6.98 | .234 | 1.13 | 3.73 |
日巫女柾姫路 | 225 | 239 | 吉野ヶ里 | 3.68 | 446 | 68 | 120 | 186 | 0 | 1 | 2663.2 | 2422 | 394 | 620 | 1744 | 1089 | .392 | 5.89 | .233 | 1.14 | 4.51 |
西 一彦 | 271 | 287 | 南竹 | 3.47 | 435 | 68 | 116 | 94 | 23 | 37 | 1926.0 | 1738 | 248 | 478 | 1798 | 742 | .552 | 8.40 | .231 | 1.15 | 3.75 |
岸川那津実 | 285 | 295 | 和束 | 3.18 | 271 | 68 | 64 | 60 | 0 | 5 | 1193.0 | 1055 | 94 | 254 | 776 | 421 | .516 | 5.85 | .228 | 1.10 | 3.56 |
中島 憂哉 | 293 | 308 | 柏の葉 | 2.75 | 247 | 68 | 101 | 68 | 0 | 1 | 1530.0 | 1156 | 152 | 368 | 1327 | 467 | .598 | 7.81 | .201 | 1.00 | 3.48 |
石川 達夫 | 301 | 323 | 東京 | 2.92 | 332 | 68 | 127 | 109 | 0 | 6 | 2041.0 | 1646 | 187 | 498 | 1436 | 663 | .538 | 6.33 | .212 | 1.05 | 3.72 |
91 | 奥野 剛正 | 181 | 200 | 余呉 | 3.88 | 466 | 67 | 148 | 170 | 0 | 5 | 2696.2 | 2450 | 278 | 1098 | 2684 | 1162 | .465 | 8.96 | .232 | 1.32 | 3.77 |
玄妙 呂範 | 198 | 217 | 和束 | 3.43 | 401 | 67 | 131 | 145 | 25 | 32 | 2305.0 | 2153 | 194 | 562 | 1458 | 878 | .475 | 5.69 | .237 | 1.18 | 3.76 |
古賀 発 | 264 | 276 | 佐賀 | 3.73 | 347 | 67 | 125 | 109 | 1 | 2 | 2088.0 | 1810 | 238 | 683 | 2188 | 866 | .534 | 9.43 | .224 | 1.19 | 3.57 |
梶 直樹 | 260 | 283 | 道後 | 3.95 | 571 | 67 | 149 | 188 | 0 | 10 | 2940.0 | 2853 | 312 | 951 | 1768 | 1289 | .442 | 5.41 | .244 | 1.29 | 4.35 |
95 | 塩谷 清一 | 137 | 147 | 刈羽 | 3.67 | 299 | 66 | 116 | 120 | 0 | 0 | 1933.0 | 1589 | 251 | 829 | 2236 | 788 | .492 | 10.41 | .215 | 1.25 | 3.86 |
古賀 俳 | 156 | 174 | 佐賀 | 3.99 | 377 | 66 | 125 | 89 | 1 | 17 | 1892.2 | 1709 | 257 | 599 | 1565 | 838 | .584 | 7.44 | .231 | 1.22 | 4.26 |
中島 照久 | 187 | 202 | 徳島 | 3.43 | 374 | 66 | 136 | 121 | 0 | 1 | 2292.0 | 1887 | 279 | 754 | 1969 | 873 | .529 | 7.73 | .215 | 1.15 | 4.05 |
鷲埼 隆元 | 196 | 212 | 駐屯 | 5.00 | 397 | 66 | 139 | 116 | 1 | 2 | 2093.1 | 2300 | 324 | 582 | 1650 | 1163 | .545 | 7.09 | .268 | 1.38 | 4.47 |
吉崎寅之助 | 238 | 262 | 道後 | 3.80 | 425 | 66 | 125 | 135 | 2 | 4 | 2361.2 | 2173 | 267 | 779 | 1851 | 996 | .481 | 7.05 | .235 | 1.25 | 4.09 |
宮崎 綾人 | 256 | 274 | 瀬戸組 | 4.14 | 551 | 66 | 131 | 128 | 25 | 30 | 2451.1 | 2511 | 296 | 714 | 1741 | 1128 | .506 | 6.39 | .255 | 1.32 | 4.22 |
島田 僚介 | 259 | 280 | 余呉 | 3.35 | 485 | 66 | 135 | 147 | 2 | 15 | 2521.0 | 2239 | 230 | 702 | 1886 | 938 | .479 | 6.73 | .228 | 1.17 | 3.73 |
本多 英明 | 309 | 323 | 朱璃 | 3.08 | 434 | 66 | 117 | 82 | 19 | 43 | 1770.0 | 1375 | 188 | 566 | 1655 | 605 | .588 | 8.42 | .206 | 1.10 | 3.67 |
森山 信明 | 316 | 324 | 南阿蘇 | 2.84 | 226 | 66 | 78 | 71 | 2 | 4 | 1377.1 | 1130 | 112 | 352 | 1478 | 435 | .523 | 9.66 | .215 | 1.08 | 2.88 |
104 | 前田 伝心 | 168 | 180 | 能登 | 3.70 | 344 | 65 | 107 | 113 | 0 | 1 | 2072.1 | 1827 | 242 | 578 | 1728 | 851 | .486 | 7.50 | .227 | 1.16 | 3.89 |
蟹 真由美 | 176 | 195 | 高槻 | 3.40 | 525 | 65 | 135 | 115 | 3 | 19 | 2374.1 | 2233 | 205 | 629 | 1776 | 898 | .540 | 6.73 | .239 | 1.21 | 3.62 |
小西 聖司 | 182 | 201 | 朱璃 | 4.16 | 478 | 65 | 102 | 172 | 0 | 5 | 2404.1 | 2387 | 334 | 717 | 1712 | 1111 | .372 | 6.41 | .249 | 1.29 | 4.48 |
古賀 服 | 270 | 289 | 佐賀 | 3.32 | 370 | 65 | 113 | 103 | 10 | 20 | 1817.1 | 1557 | 182 | 535 | 1625 | 671 | .523 | 8.05 | .222 | 1.15 | 3.60 |
東海 勇介 | 290 | 303 | YBA | 3.32 | 400 | 65 | 128 | 138 | 0 | 5 | 2350.1 | 1966 | 229 | 671 | 2435 | 866 | .481 | 9.32 | .218 | 1.12 | 3.25 |
109 | 下本 慎一 | 150 | 161 | 朱璃 | 3.98 | 280 | 64 | 100 | 110 | 0 | 0 | 1704.0 | 1633 | 189 | 609 | 1618 | 753 | .476 | 8.55 | .242 | 1.32 | 3.82 |
桜華0060 | 147 | 164 | 夜見島 | 4.48 | 448 | 64 | 147 | 149 | 0 | 1 | 2483.2 | 2703 | 272 | 725 | 2052 | 1236 | .497 | 7.44 | .266 | 1.38 | 3.85 |
長敏院直人 | 220 | 238 | 市川 | 3.57 | 450 | 64 | 149 | 136 | 20 | 26 | 2571.0 | 2362 | 278 | 705 | 2545 | 1021 | .523 | 8.91 | .234 | 1.19 | 3.45 |
塚田えいこ | 223 | 245 | 高槻 | 3.45 | 513 | 64 | 133 | 137 | 2 | 11 | 2443.1 | 2253 | 280 | 553 | 2231 | 937 | .493 | 8.22 | .235 | 1.15 | 3.54 |
113 | 井上 綾奈 | 325 | | 和束 | 3.06 | 243 | 63 | 67 | 52 | 2 | 6 | 1186.0 | 1000 | 119 | 282 | 789 | 403 | .563 | 5.99 | .219 | 1.08 | 3.89 |
武田 歩 | 162 | 173 | 朱璃 | 3.57 | 229 | 63 | 84 | 75 | 0 | 0 | 1521.0 | 1336 | 184 | 453 | 1432 | 603 | .528 | 8.47 | .226 | 1.18 | 3.78 |
塚田ひなぎく | 205 | 227 | 高槻 | 3.34 | 496 | 63 | 149 | 108 | 1 | 14 | 2354.2 | 2148 | 235 | 509 | 2016 | 874 | .580 | 7.71 | .233 | 1.13 | 3.43 |
佐藤慎一郎 | 224 | 241 | 朱璃 | 4.17 | 362 | 63 | 96 | 138 | 1 | 3 | 2096.0 | 2085 | 247 | 580 | 1490 | 970 | .410 | 6.40 | .249 | 1.27 | 4.14 |
塚田ましろ | 232 | 251 | 高槻 | 3.89 | 435 | 63 | 158 | 121 | 0 | 4 | 2340.0 | 2303 | 341 | 531 | 1976 | 1011 | .566 | 7.60 | .247 | 1.21 | 4.09 |
今井さなえ | 247 | 267 | 浪江 | 3.75 | 420 | 63 | 130 | 133 | 3 | 13 | 2245.1 | 2030 | 270 | 791 | 1854 | 935 | .494 | 7.43 | .232 | 1.26 | 4.17 |
青本 蘭華 | 251 | 270 | 北九州 | 3.63 | 408 | 63 | 141 | 98 | 1 | 7 | 2208.0 | 1903 | 327 | 643 | 2023 | 890 | .590 | 8.25 | .223 | 1.15 | 4.17 |
芋桜 紅 | 278 | 294 | じゃが | 2.90 | 513 | 63 | 142 | 123 | 12 | 26 | 2410.0 | 2045 | 239 | 610 | 1623 | 777 | .536 | 6.06 | .220 | 1.10 | 3.90 |
塚田ゆいの | 288 | 304 | 高槻 | 3.10 | 399 | 63 | 121 | 113 | 1 | 9 | 2113.0 | 1686 | 207 | 688 | 1994 | 728 | .517 | 8.49 | .210 | 1.12 | 3.56 |
清納 淳 | 299 | 308 | 朱璃 | 3.08 | 283 | 63 | 90 | 55 | 14 | 22 | 1403.0 | 1111 | 137 | 462 | 1523 | 480 | .621 | 9.77 | .209 | 1.12 | 3.29 |
石川 清治 | 300 | 316 | 和束 | 4.44 | 228 | 63 | 59 | 113 | 0 | 5 | 1384.0 | 1404 | 229 | 395 | 937 | 683 | .343 | 6.09 | .253 | 1.30 | 4.85 |
岩槻 観久 | 316 | 327 | 白岡 | 4.32 | 366 | 63 | 91 | 159 | 0 | 0 | 2106.1 | 2083 | 303 | 650 | 1438 | 1012 | .364 | 6.14 | .248 | 1.30 | 4.63 |
高野 修平 | 314 | 328 | 和束 | 3.45 | 195 | 63 | 46 | 92 | 0 | 5 | 1151.1 | 1041 | 165 | 308 | 658 | 441 | .333 | 5.14 | .232 | 1.17 | 4.72 |
