通算成績貯金ランキング
集計対象期間:137年度〜339年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | 貯金 |
---|
1 | 紅 青 | 133 | 146 | 北九州 | 2.62 | 287 | 114 | 159 | 54 | 21 | 21 | 1951.1 | 1491 | 153 | 462 | 2343 | 567 | .746 | 10.81 | .203 | 1.00 | 2.53 | 105 |
2 | 坂上 拓 | 230 | 246 | 瀬戸組 | 3.78 | 417 | 79 | 177 | 108 | 0 | 2 | 2599.2 | 2273 | 405 | 580 | 2367 | 1093 | .621 | 8.19 | .226 | 1.10 | 4.07 | 69 |
3 | 介戸 一佳 | 146 | 168 | 北九州 | 3.59 | 523 | 55 | 133 | 76 | 15 | 53 | 2020.2 | 1916 | 220 | 409 | 1394 | 805 | .636 | 6.21 | .240 | 1.15 | 3.84 | 57 |
4 | 二道 双海 | 207 | 228 | 横浜Bv | 3.08 | 660 | 74 | 169 | 113 | 27 | 59 | 2486.0 | 1855 | 308 | 896 | 2855 | 851 | .599 | 10.34 | .199 | 1.11 | 3.60 | 56 |
5 | 松田 祥一 | 166 | 188 | 徳島 | 3.52 | 518 | 106 | 191 | 136 | 0 | 8 | 2982.0 | 2520 | 419 | 738 | 2480 | 1167 | .584 | 7.49 | .220 | 1.09 | 4.11 | 55 |
6 | 石原 圭介 | 157 | 174 | 徳島 | 3.72 | 319 | 51 | 132 | 83 | 1 | 11 | 1806.1 | 1687 | 175 | 485 | 1244 | 747 | .614 | 6.20 | .237 | 1.20 | 3.89 | 49 |
古賀 述 | 296 | 314 | 佐賀 | 3.27 | 459 | 44 | 112 | 63 | 3 | 32 | 1650.0 | 1429 | 176 | 467 | 1359 | 600 | .640 | 7.41 | .224 | 1.15 | 3.79 | 49 |
安原 龍星 | 316 | 334 | 東京 | 2.79 | 378 | 47 | 100 | 51 | 1 | 14 | 1555.0 | 1155 | 159 | 442 | 1553 | 482 | .662 | 8.99 | .198 | 1.03 | 3.38 | 49 |
9 | 塚田ひろえ | 255 | 275 | 高槻 | 3.08 | 396 | 49 | 118 | 70 | 3 | 23 | 1713.2 | 1536 | 163 | 476 | 1172 | 586 | .628 | 6.16 | .230 | 1.17 | 3.90 | 48 |
10 | 呉 流地 | 139 | 158 | 北九州 | 4.07 | 442 | 72 | 158 | 112 | 21 | 31 | 2349.1 | 2322 | 269 | 684 | 1795 | 1062 | .585 | 6.88 | .248 | 1.28 | 4.03 | 46 |
11 | 関 大護 | 196 | 221 | 余呉 | 3.33 | 513 | 97 | 200 | 155 | 0 | 0 | 3174.1 | 2889 | 291 | 699 | 2253 | 1175 | .563 | 6.39 | .233 | 1.13 | 3.63 | 45 |
小澤健太郎 | 214 | 237 | 能登 | 3.06 | 543 | 79 | 155 | 110 | 6 | 17 | 2549.1 | 2133 | 223 | 641 | 2017 | 866 | .585 | 7.12 | .218 | 1.09 | 3.51 | 45 |
塚田あさき | 265 | 285 | 高槻 | 3.23 | 469 | 75 | 170 | 125 | 2 | 13 | 2585.1 | 2181 | 281 | 653 | 1993 | 927 | .576 | 6.94 | .219 | 1.10 | 3.83 | 45 |
14 | 一色茶美那 | 180 | 200 | 横浜Bv | 3.76 | 517 | 56 | 136 | 92 | 4 | 24 | 2183.1 | 2010 | 261 | 620 | 1811 | 911 | .596 | 7.47 | .235 | 1.20 | 3.95 | 44 |
藤原宏次朗 | 199 | 208 | 徳島 | 3.32 | 143 | 29 | 76 | 32 | 0 | 1 | 906.2 | 787 | 109 | 242 | 684 | 334 | .704 | 6.79 | .224 | 1.13 | 4.05 | 44 |
作田 敏弘 | 271 | 289 | YBA | 3.23 | 525 | 10 | 87 | 43 | 54 | 115 | 1137.1 | 1021 | 93 | 255 | 944 | 408 | .669 | 7.47 | .230 | 1.12 | 3.28 | 44 |
対馬 陸 | 292 | 298 | 飯塚 | 2.22 | 195 | 32 | 64 | 20 | 3 | 17 | 857.1 | 624 | 68 | 192 | 958 | 211 | .762 | 10.06 | .195 | 0.95 | 2.67 | 44 |
18 | 青本 蘭華 | 251 | 270 | 北九州 | 3.63 | 408 | 63 | 141 | 98 | 1 | 7 | 2208.0 | 1903 | 327 | 643 | 2023 | 890 | .590 | 8.25 | .223 | 1.15 | 4.17 | 43 |
野崎 星 | 286 | 305 | 南竹 | 3.28 | 570 | 57 | 156 | 113 | 42 | 76 | 2307.0 | 1925 | 257 | 640 | 2204 | 840 | .580 | 8.60 | .218 | 1.11 | 3.57 | 43 |
20 | 冴土寅之介 | 219 | 234 | 南竹 | 3.59 | 393 | 71 | 151 | 109 | 1 | 3 | 2298.2 | 2176 | 254 | 604 | 1773 | 917 | .581 | 6.94 | .240 | 1.21 | 3.88 | 42 |
神隆院 清 | 292 | 302 | 市川 | 3.34 | 198 | 41 | 86 | 44 | 0 | 4 | 1163.2 | 956 | 133 | 285 | 1222 | 432 | .662 | 9.45 | .215 | 1.07 | 3.32 | 42 |
22 | 塚田ひなぎく | 205 | 227 | 高槻 | 3.34 | 496 | 63 | 149 | 108 | 1 | 14 | 2354.2 | 2148 | 235 | 509 | 2016 | 874 | .580 | 7.71 | .233 | 1.13 | 3.43 | 41 |
済州 博嗣 | 210 | 233 | 新甲陽 | 4.29 | 546 | 43 | 142 | 101 | 1 | 17 | 2291.0 | 2366 | 323 | 594 | 1885 | 1091 | .584 | 7.41 | .256 | 1.29 | 4.17 | 41 |
子風 寛之 | 214 | 234 | 錦帯橋 | 3.76 | 471 | 18 | 86 | 45 | 8 | 46 | 1258.1 | 1188 | 151 | 342 | 844 | 526 | .656 | 6.04 | .239 | 1.22 | 4.23 | 41 |
横山 大典 | 216 | 242 | 能登 | 3.17 | 418 | 69 | 122 | 81 | 6 | 13 | 2000.1 | 1705 | 228 | 486 | 1547 | 704 | .601 | 6.96 | .221 | 1.10 | 3.86 | 41 |
沼久保あやか | 258 | 289 | 南阿蘇 | 3.27 | 734 | 111 | 205 | 164 | 0 | 14 | 3538.0 | 3216 | 335 | 838 | 2573 | 1284 | .556 | 6.55 | .233 | 1.15 | 3.69 | 41 |
峯 和弥 | 293 | 310 | 柏の葉 | 2.95 | 357 | 59 | 106 | 65 | 0 | 7 | 1747.2 | 1417 | 175 | 374 | 1319 | 572 | .620 | 6.79 | .213 | 1.02 | 3.63 | 41 |
28 | 草摩 杞紗 | 137 | 162 | 神田 | 3.02 | 573 | 5 | 77 | 37 | 27 | 94 | 1129.0 | 1052 | 116 | 199 | 885 | 379 | .675 | 7.06 | .237 | 1.11 | 3.50 | 40 |
羽田みちる | 166 | 178 | 伊勢W | 3.39 | 318 | 38 | 109 | 69 | 0 | 15 | 1633.0 | 1501 | 185 | 344 | 1366 | 615 | .612 | 7.53 | .235 | 1.13 | 3.63 | 40 |
斜里 環那 | 183 | 211 | じゃが | 3.54 | 761 | 53 | 140 | 100 | 8 | 55 | 2525.0 | 2335 | 325 | 623 | 2045 | 994 | .583 | 7.29 | .236 | 1.17 | 3.99 | 40 |
塚田かづき | 253 | 272 | 高槻 | 3.25 | 582 | 8 | 74 | 34 | 11 | 67 | 1117.2 | 1049 | 116 | 254 | 888 | 403 | .685 | 7.15 | .238 | 1.17 | 3.64 | 40 |
32 | 浦田 貴生 | 162 | 169 | 朱璃 | 3.35 | 194 | 58 | 91 | 52 | 0 | 0 | 1291.1 | 1109 | 127 | 325 | 1034 | 481 | .636 | 7.21 | .223 | 1.11 | 3.63 | 39 |
冴土 敦 | 215 | 233 | 南竹 | 3.62 | 517 | 33 | 95 | 56 | 46 | 64 | 1567.2 | 1447 | 202 | 375 | 1509 | 630 | .629 | 8.66 | .235 | 1.16 | 3.67 | 39 |
水野啓太郎 | 206 | 235 | 札幌清田 | 3.38 | 634 | 50 | 150 | 111 | 4 | 29 | 2403.0 | 2268 | 152 | 454 | 1668 | 902 | .575 | 6.25 | .239 | 1.13 | 3.20 | 39 |
西貢 貴史 | 261 | 276 | 駐屯 | 3.62 | 336 | 46 | 111 | 72 | 2 | 10 | 1716.0 | 1480 | 263 | 408 | 1575 | 691 | .607 | 8.26 | .223 | 1.10 | 4.07 | 39 |
北哲院晋一 | 290 | 303 | 市川 | 3.58 | 204 | 37 | 84 | 45 | 0 | 5 | 1178.0 | 1004 | 143 | 393 | 1022 | 468 | .651 | 7.81 | .221 | 1.19 | 4.04 | 39 |
金丸 進一 | 313 | 318 | 東海 | 2.37 | 176 | 52 | 85 | 46 | 0 | 0 | 1248.2 | 939 | 105 | 302 | 1430 | 329 | .649 | 10.31 | .200 | 0.99 | 2.73 | 39 |
38 | 神守 水祈 | 239 | 250 | 新甲陽 | 3.87 | 269 | 34 | 90 | 52 | 23 | 30 | 1317.0 | 1194 | 179 | 442 | 1265 | 566 | .634 | 8.64 | .232 | 1.24 | 4.05 | 38 |
菅田 欽也 | 270 | 282 | 羽生蛇 | 3.42 | 403 | 34 | 91 | 53 | 1 | 23 | 1546.0 | 1355 | 187 | 431 | 1273 | 588 | .632 | 7.41 | .226 | 1.16 | 3.96 | 38 |
40 | 楠本 誠二 | 180 | 209 | 六甲 | 3.22 | 738 | 89 | 175 | 138 | 20 | 46 | 3070.2 | 2783 | 287 | 631 | 2091 | 1099 | .559 | 6.13 | .232 | 1.11 | 3.67 | 37 |
塚田ましろ | 232 | 251 | 高槻 | 3.89 | 435 | 63 | 158 | 121 | 0 | 4 | 2340.0 | 2303 | 341 | 531 | 1976 | 1011 | .566 | 7.60 | .247 | 1.21 | 4.09 | 37 |
小玉 透 | 273 | 282 | 徳島 | 2.89 | 216 | 31 | 71 | 34 | 0 | 7 | 1064.2 | 781 | 128 | 340 | 1126 | 342 | .676 | 9.52 | .196 | 1.05 | 3.61 | 37 |
古賀 射 | 270 | 285 | 佐賀 | 3.54 | 277 | 10 | 63 | 26 | 5 | 50 | 604.2 | 575 | 66 | 154 | 399 | 238 | .708 | 5.94 | .241 | 1.21 | 4.06 | 37 |
犬牟田宝火 | 317 | 323 | 北九州 | 2.86 | 178 | 20 | 47 | 10 | 52 | 58 | 563.1 | 438 | 65 | 156 | 638 | 179 | .825 | 10.19 | .206 | 1.05 | 3.27 | 37 |
45 | 木坂 正樹 | 137 | 156 | 柏の葉 | 4.05 | 333 | 50 | 107 | 71 | 3 | 19 | 1573.0 | 1558 | 148 | 530 | 1309 | 708 | .601 | 7.49 | .248 | 1.33 | 3.77 | 36 |
長 桜之 | 156 | 171 | 能登 | 3.19 | 406 | 34 | 89 | 53 | 75 | 112 | 1251.0 | 1066 | 135 | 317 | 952 | 444 | .627 | 6.85 | .221 | 1.11 | 3.84 | 36 |
古賀 俳 | 156 | 174 | 佐賀 | 3.99 | 377 | 66 | 125 | 89 | 1 | 17 | 1892.2 | 1709 | 257 | 599 | 1565 | 838 | .584 | 7.44 | .231 | 1.22 | 4.26 | 36 |
勘解由小路佳奈 | 175 | 180 | 蓼科 | 2.45 | 158 | 43 | 80 | 44 | 0 | 0 | 1095.1 | 769 | 76 | 319 | 1045 | 298 | .645 | 8.59 | .190 | 0.99 | 3.07 | 36 |
村井 精一 | 177 | 194 | 能登 | 3.51 | 463 | 60 | 123 | 87 | 6 | 23 | 1999.0 | 1763 | 224 | 490 | 1714 | 779 | .586 | 7.72 | .227 | 1.13 | 3.68 | 36 |
六東加奈子 | 179 | 195 | 横浜Bv | 3.64 | 416 | 41 | 118 | 82 | 2 | 31 | 1883.2 | 1703 | 254 | 525 | 1786 | 761 | .590 | 8.53 | .232 | 1.18 | 3.89 | 36 |
三輪坂真言美 | 213 | 219 | 北九州 | 3.24 | 153 | 29 | 56 | 20 | 1 | 4 | 719.2 | 591 | 82 | 186 | 773 | 259 | .737 | 9.67 | .215 | 1.08 | 3.31 | 36 |
杉田 祥恵 | 236 | 248 | 金蜂 | 3.42 | 250 | 35 | 81 | 45 | 1 | 6 | 1343.2 | 1252 | 157 | 399 | 1113 | 510 | .643 | 7.46 | .237 | 1.23 | 3.95 | 36 |
三条 公冬 | 269 | 275 | 洛外 | 2.88 | 159 | 26 | 60 | 24 | 0 | 5 | 854.1 | 640 | 100 | 267 | 662 | 273 | .714 | 6.97 | .200 | 1.06 | 4.11 | 36 |
古江 元気 | 294 | 312 | 南竹 | 3.67 | 473 | 3 | 56 | 20 | 3 | 54 | 842.2 | 778 | 112 | 179 | 672 | 344 | .737 | 7.18 | .235 | 1.14 | 3.97 | 36 |
二瓶 二平 | 305 | 318 | 浪江 | 2.92 | 268 | 44 | 103 | 67 | 0 | 1 | 1608.1 | 1399 | 145 | 298 | 1297 | 522 | .606 | 7.26 | .225 | 1.06 | 3.32 | 36 |
56 | 出光 亜紀 | 159 | 165 | 北九州 | 4.09 | 141 | 25 | 68 | 33 | 0 | 0 | 860.2 | 820 | 119 | 224 | 724 | 391 | .673 | 7.57 | .241 | 1.21 | 4.10 | 35 |
井伏 春彦 | 180 | 202 | 飯野 | 3.69 | 478 | 78 | 167 | 132 | 1 | 4 | 2658.0 | 2478 | 313 | 537 | 1979 | 1090 | .559 | 6.70 | .237 | 1.13 | 3.85 | 35 |
摂津 陸 | 223 | 235 | 駐屯 | 3.60 | 438 | 22 | 83 | 48 | 56 | 93 | 1091.0 | 963 | 162 | 231 | 1032 | 436 | .634 | 8.51 | .227 | 1.09 | 3.87 | 35 |
早川 佑基 | 226 | 248 | 徳島 | 2.92 | 616 | 47 | 121 | 86 | 31 | 56 | 1968.0 | 1625 | 164 | 644 | 1537 | 639 | .585 | 7.03 | .216 | 1.15 | 3.70 | 35 |
太田 昌純 | 287 | 292 | 朱璃 | 2.91 | 172 | 35 | 62 | 27 | 3 | 19 | 745.0 | 546 | 84 | 234 | 928 | 241 | .697 | 11.21 | .196 | 1.05 | 3.12 | 35 |
永井 宗雄 | 294 | 306 | 朱璃 | 2.46 | 296 | 10 | 52 | 17 | 15 | 46 | 644.2 | 473 | 58 | 150 | 626 | 176 | .754 | 8.74 | .197 | 0.97 | 3.13 | 35 |
清納 淳 | 299 | 308 | 朱璃 | 3.08 | 283 | 63 | 90 | 55 | 14 | 22 | 1403.0 | 1111 | 137 | 462 | 1523 | 480 | .621 | 9.77 | .209 | 1.12 | 3.29 | 35 |
水本 拓真 | 296 | 309 | 朱璃 | 3.17 | 218 | 35 | 80 | 45 | 0 | 7 | 1185.2 | 987 | 108 | 289 | 1145 | 417 | .640 | 8.69 | .217 | 1.08 | 3.18 | 35 |
本多 英明 | 309 | 323 | 朱璃 | 3.08 | 434 | 66 | 117 | 82 | 19 | 43 | 1770.0 | 1375 | 188 | 566 | 1655 | 605 | .588 | 8.42 | .206 | 1.10 | 3.67 | 35 |
65 | 説田 茂 | 149 | 159 | 智辯 | 3.54 | 313 | 60 | 119 | 85 | 0 | 0 | 1870.0 | 1701 | 185 | 559 | 1745 | 736 | .583 | 8.40 | .233 | 1.21 | 3.52 | 34 |
小齋平 献 | 166 | 172 | 余呉 | 3.30 | 149 | 18 | 55 | 21 | 2 | 15 | 670.1 | 549 | 72 | 198 | 695 | 246 | .724 | 9.33 | .214 | 1.11 | 3.41 | 34 |
中南 昌之 | 165 | 179 | 朱璃 | 3.52 | 357 | 83 | 138 | 104 | 1 | 3 | 2173.1 | 1914 | 215 | 732 | 2076 | 851 | .570 | 8.60 | .227 | 1.22 | 3.59 | 34 |
六ッ川 桂 | 183 | 199 | 羽生蛇 | 3.51 | 476 | 59 | 128 | 94 | 19 | 46 | 2063.1 | 1767 | 280 | 603 | 1792 | 804 | .577 | 7.82 | .222 | 1.15 | 4.10 | 34 |
古賀 責 | 203 | 209 | 佐賀 | 3.10 | 185 | 26 | 59 | 25 | 0 | 4 | 853.2 | 763 | 77 | 214 | 770 | 294 | .702 | 8.12 | .230 | 1.14 | 3.32 | 34 |
盛野 花子 | 207 | 226 | 北九州 | 4.27 | 300 | 49 | 108 | 74 | 0 | 4 | 1689.1 | 1816 | 179 | 406 | 1302 | 802 | .593 | 6.94 | .264 | 1.32 | 3.76 | 34 |
小田 泰拓 | 223 | 243 | 柏の葉 | 3.06 | 400 | 77 | 146 | 112 | 1 | 11 | 2368.0 | 2039 | 233 | 613 | 1989 | 804 | .566 | 7.56 | .223 | 1.12 | 3.58 | 34 |
肥前 省太 | 281 | 287 | 駐屯 | 3.58 | 185 | 27 | 69 | 35 | 0 | 1 | 1013.2 | 808 | 182 | 383 | 1183 | 403 | .663 | 10.50 | .210 | 1.17 | 4.33 | 34 |
沼崎 哲治 | 296 | 307 | 柏の葉 | 2.61 | 182 | 43 | 74 | 40 | 0 | 1 | 1069.0 | 903 | 96 | 250 | 829 | 310 | .649 | 6.98 | .220 | 1.08 | 3.52 | 34 |
堀辺 宏康 | 303 | 315 | 柏の葉 | 2.70 | 265 | 56 | 98 | 64 | 1 | 9 | 1449.0 | 1066 | 137 | 400 | 1298 | 435 | .605 | 8.06 | .197 | 1.01 | 3.47 | 34 |
白川 貴志 | 308 | 317 | 諭鶴羽 | 3.54 | 195 | 29 | 81 | 47 | 0 | 0 | 1197.2 | 1079 | 128 | 322 | 1169 | 471 | .633 | 8.78 | .231 | 1.17 | 3.44 | 34 |
76 | 飯守 秀喜 | 320 | | 徳島 | 3.05 | 598 | 0 | 81 | 48 | 18 | 97 | 956.2 | 858 | 111 | 185 | 808 | 324 | .628 | 7.60 | .230 | 1.09 | 3.60 | 33 |
野村 一行 | 327 | | 徳島 | 2.84 | 299 | 58 | 114 | 81 | 1 | 6 | 1702.1 | 1335 | 178 | 479 | 1587 | 537 | .585 | 8.39 | .207 | 1.07 | 3.54 | 33 |
丘 岩男 | 148 | 157 | 北九州 | 3.63 | 170 | 43 | 67 | 34 | 1 | 4 | 962.1 | 943 | 101 | 241 | 822 | 388 | .663 | 7.69 | .246 | 1.23 | 3.61 | 33 |
玄妙 奥 | 170 | 179 | 文京 | 2.91 | 185 | 48 | 83 | 50 | 0 | 0 | 1234.1 | 999 | 98 | 311 | 931 | 399 | .624 | 6.79 | .212 | 1.06 | 3.48 | 33 |
清里 淑子 | 168 | 193 | じゃが | 3.20 | 614 | 107 | 234 | 201 | 0 | 6 | 3767.1 | 3337 | 364 | 1009 | 3286 | 1340 | .538 | 7.85 | .228 | 1.15 | 3.52 | 33 |
Lyudmila 美香 | 187 | 198 | 蓼科 | 3.13 | 246 | 25 | 68 | 35 | 1 | 26 | 958.0 | 847 | 80 | 261 | 747 | 333 | .660 | 7.02 | .228 | 1.16 | 3.54 | 33 |
吉行 練 | 248 | 262 | YBA | 2.79 | 357 | 24 | 78 | 45 | 6 | 41 | 1095.0 | 885 | 81 | 220 | 927 | 339 | .634 | 7.62 | .212 | 1.01 | 3.07 | 33 |
鳴金素飛亜 | 262 | 267 | じゃが | 2.92 | 148 | 41 | 69 | 36 | 0 | 1 | 993.1 | 670 | 115 | 461 | 1233 | 322 | .657 | 11.17 | .184 | 1.14 | 3.61 | 33 |
萱小院貴彦 | 295 | 304 | 市川 | 3.37 | 232 | 53 | 98 | 65 | 0 | 1 | 1481.1 | 1193 | 178 | 498 | 1520 | 554 | .601 | 9.23 | .212 | 1.14 | 3.72 | 33 |
中島 憂哉 | 293 | 308 | 柏の葉 | 2.75 | 247 | 68 | 101 | 68 | 0 | 1 | 1530.0 | 1156 | 152 | 368 | 1327 | 467 | .598 | 7.81 | .201 | 1.00 | 3.48 | 33 |
田口 一彦 | 326 | 332 | YBA | 1.96 | 229 | 19 | 48 | 15 | 99 | 116 | 615.1 | 403 | 46 | 138 | 689 | 134 | .762 | 10.08 | .179 | 0.88 | 2.61 | 33 |
87 | 塚本 与策 | 148 | 153 | じゃが | 2.37 | 146 | 45 | 70 | 38 | 0 | 0 | 1028.0 | 676 | 77 | 313 | 1454 | 271 | .648 | 12.73 | .180 | 0.96 | 2.26 | 32 |
池野 二 | 158 | 177 | 甲府 | 3.59 | 461 | 73 | 126 | 94 | 3 | 15 | 2259.1 | 2102 | 276 | 466 | 1775 | 902 | .573 | 7.07 | .237 | 1.14 | 3.84 | 32 |
野村 和喜 | 170 | 180 | 羽生蛇 | 3.12 | 190 | 39 | 79 | 47 | 22 | 26 | 1058.2 | 924 | 97 | 233 | 811 | 367 | .627 | 6.89 | .225 | 1.09 | 3.52 | 32 |
西川 まき | 184 | 202 | 高槻 | 3.49 | 457 | 19 | 74 | 42 | 4 | 45 | 1246.2 | 1065 | 141 | 416 | 1179 | 483 | .638 | 8.51 | .222 | 1.19 | 3.78 | 32 |
古賀 緑 | 201 | 216 | 佐賀 | 3.13 | 304 | 24 | 64 | 32 | 1 | 17 | 1006.0 | 892 | 66 | 210 | 730 | 350 | .667 | 6.53 | .228 | 1.10 | 3.23 | 32 |
月巫女 涼 | 201 | 218 | 吉野ヶ里 | 3.12 | 424 | 32 | 69 | 37 | 1 | 29 | 1259.2 | 1088 | 144 | 275 | 837 | 437 | .651 | 5.98 | .224 | 1.08 | 4.01 | 32 |
横山 雅昭 | 206 | 222 | 新甲陽 | 4.79 | 424 | 12 | 87 | 55 | 7 | 49 | 1355.1 | 1391 | 243 | 485 | 1326 | 722 | .613 | 8.81 | .255 | 1.38 | 4.65 | 32 |
長門 直樹 | 223 | 229 | 駐屯 | 3.44 | 193 | 39 | 83 | 51 | 0 | 0 | 1223.1 | 1037 | 150 | 295 | 1238 | 468 | .619 | 9.11 | .220 | 1.09 | 3.49 | 32 |
日巫女瑚歌 | 232 | 244 | 吉野ヶ里 | 3.07 | 256 | 43 | 84 | 52 | 1 | 6 | 1308.0 | 1151 | 155 | 308 | 977 | 446 | .618 | 6.72 | .227 | 1.12 | 3.95 | 32 |
外道 知 | 252 | 257 | 横浜Bv | 2.50 | 173 | 21 | 45 | 13 | 2 | 17 | 539.2 | 375 | 53 | 138 | 616 | 150 | .776 | 10.27 | .188 | 0.95 | 2.96 | 32 |
松原 博文 | 255 | 261 | 東海 | 3.08 | 174 | 36 | 67 | 35 | 1 | 6 | 991.1 | 797 | 123 | 288 | 1292 | 339 | .657 | 11.73 | .211 | 1.09 | 3.08 | 32 |
鷲崎 雅隆 | 307 | 313 | 朱璃 | 3.14 | 149 | 35 | 60 | 28 | 0 | 3 | 829.0 | 606 | 96 | 232 | 911 | 289 | .682 | 9.89 | .196 | 1.01 | 3.35 | 32 |
北山 和則 | 296 | 316 | 南竹 | 3.84 | 406 | 21 | 64 | 32 | 3 | 31 | 1006.2 | 959 | 115 | 244 | 709 | 429 | .667 | 6.34 | .241 | 1.20 | 4.00 | 32 |
松浦 貴徳 | 314 | 320 | 東京 | 3.06 | 202 | 46 | 86 | 54 | 0 | 0 | 1359.1 | 1075 | 156 | 357 | 1233 | 462 | .614 | 8.16 | .209 | 1.05 | 3.67 | 32 |
101 | 古賀 於 | 140 | 152 | 佐賀 | 3.90 | 306 | 37 | 95 | 64 | 8 | 17 | 1406.1 | 1376 | 159 | 300 | 1103 | 610 | .597 | 7.06 | .246 | 1.19 | 3.74 | 31 |
玄妙伊藤美紀 | 190 | 195 | 荀ケ | 2.53 | 180 | 56 | 86 | 55 | 0 | 0 | 1284.2 | 947 | 115 | 410 | 1440 | 361 | .610 | 10.09 | .197 | 1.06 | 3.08 | 31 |
長 春之 | 210 | 231 | 能登 | 3.43 | 406 | 61 | 128 | 97 | 3 | 13 | 1983.0 | 1764 | 204 | 522 | 1437 | 755 | .569 | 6.52 | .229 | 1.15 | 3.88 | 31 |
飯野志津香 | 225 | 246 | 飯野 | 3.45 | 376 | 34 | 94 | 63 | 2 | 14 | 1502.0 | 1305 | 152 | 405 | 928 | 576 | .599 | 5.56 | .225 | 1.14 | 4.09 | 31 |
神山 勘吉 | 227 | 251 | 南竹 | 3.72 | 673 | 0 | 46 | 15 | 4 | 50 | 1118.0 | 1107 | 150 | 198 | 822 | 462 | .754 | 6.62 | .248 | 1.17 | 4.01 | 31 |
弩代YS夫 | 292 | 313 | 広島Z | 3.00 | 610 | 0 | 48 | 17 | 8 | 56 | 868.2 | 736 | 100 | 153 | 709 | 290 | .738 | 7.35 | .220 | 1.02 | 3.59 | 31 |
107 | 岩昭院雄太郎 | 155 | 161 | 市川 | 3.54 | 151 | 28 | 52 | 22 | 2 | 6 | 729.1 | 697 | 73 | 176 | 620 | 287 | .703 | 7.65 | .242 | 1.20 | 3.52 | 30 |
藤吉 克宏 | 172 | 181 | 朱璃 | 3.52 | 215 | 49 | 90 | 60 | 0 | 1 | 1347.0 | 1139 | 172 | 531 | 1298 | 527 | .600 | 8.67 | .220 | 1.24 | 4.12 | 30 |
薩摩芋櫻子 | 235 | 253 | スケブ | 3.45 | 633 | 15 | 84 | 54 | 17 | 71 | 1214.0 | 1118 | 128 | 236 | 868 | 465 | .609 | 6.44 | .235 | 1.12 | 3.72 | 30 |
井野 沙羅 | 290 | 292 | 伊勢W | 2.52 | 87 | 21 | 51 | 21 | 0 | 0 | 613.2 | 421 | 62 | 184 | 733 | 172 | .708 | 10.75 | .186 | 0.99 | 3.02 | 30 |
横山 寧々 | 274 | 293 | 道後 | 2.93 | 670 | 0 | 84 | 54 | 58 | 142 | 894.1 | 806 | 65 | 198 | 595 | 291 | .609 | 5.99 | .231 | 1.12 | 3.48 | 30 |
112 | 桜華0045 | 143 | 145 | 桜華 | 2.46 | 88 | 23 | 41 | 12 | 22 | 27 | 471.2 | 328 | 37 | 163 | 620 | 129 | .774 | 11.83 | .188 | 1.04 | 2.63 | 29 |
朝忠 結城 | 138 | 148 | 能登 | 3.56 | 266 | 1 | 42 | 13 | 5 | 45 | 753.2 | 689 | 82 | 193 | 704 | 298 | .764 | 8.41 | .234 | 1.17 | 3.51 | 29 |
東小金井真琴 | 147 | 165 | 川向 | 3.76 | 535 | 2 | 58 | 29 | 2 | 58 | 1123.2 | 1133 | 161 | 204 | 764 | 469 | .667 | 6.12 | .252 | 1.19 | 4.25 | 29 |
野秀院健太 | 200 | 206 | 市川 | 3.37 | 130 | 33 | 61 | 32 | 0 | 1 | 833.2 | 722 | 106 | 158 | 754 | 312 | .656 | 8.14 | .224 | 1.06 | 3.61 | 29 |
西原孝之祐 | 201 | 216 | YBA | 3.24 | 254 | 24 | 73 | 44 | 5 | 37 | 966.2 | 808 | 96 | 216 | 868 | 348 | .624 | 8.08 | .218 | 1.06 | 3.37 | 29 |
長南 翼 | 198 | 218 | 徳島 | 3.93 | 322 | 48 | 120 | 91 | 1 | 11 | 1763.1 | 1568 | 248 | 700 | 1424 | 769 | .569 | 7.27 | .229 | 1.29 | 4.60 | 29 |
嵯峨里 憐 | 219 | 231 | 蓼科 | 3.32 | 318 | 1 | 43 | 14 | 6 | 45 | 579.1 | 632 | 46 | 68 | 367 | 214 | .754 | 5.70 | .267 | 1.21 | 3.32 | 29 |
池山 若菜 | 234 | 240 | 北九州 | 3.18 | 147 | 27 | 55 | 26 | 0 | 8 | 767.1 | 604 | 86 | 229 | 960 | 271 | .679 | 11.26 | .208 | 1.09 | 3.05 | 29 |
阿部 善朗 | 220 | 241 | 小机 | 3.77 | 607 | 47 | 135 | 106 | 3 | 33 | 2215.0 | 2089 | 259 | 427 | 1902 | 928 | .560 | 7.73 | .239 | 1.14 | 3.58 | 29 |
大田圭一郎 | 288 | 309 | 瀬戸組 | 3.46 | 463 | 20 | 93 | 64 | 13 | 58 | 1162.0 | 1078 | 156 | 311 | 937 | 447 | .592 | 7.26 | .236 | 1.20 | 4.14 | 29 |
古賀 称 | 300 | 309 | 佐賀 | 2.59 | 248 | 28 | 65 | 36 | 0 | 14 | 1027.0 | 736 | 71 | 277 | 978 | 296 | .644 | 8.57 | .193 | 0.99 | 3.00 | 29 |
