通算成績RSAAランキング
集計対象期間:137年度〜339年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA |
---|
1 | 紅 青 | 133 | 146 | 北九州 | 2.62 | 287 | 114 | 159 | 54 | 21 | 21 | 1951.1 | 1491 | 153 | 462 | 2343 | 567 | .746 | 10.81 | .203 | 1.00 | 2.53 | 401.24 |
2 | 松田 祥一 | 166 | 188 | 徳島 | 3.52 | 518 | 106 | 191 | 136 | 0 | 8 | 2982.0 | 2520 | 419 | 738 | 2480 | 1167 | .584 | 7.49 | .220 | 1.09 | 4.11 | 295.15 |
3 | 吉塚 亮 | 237 | 263 | 白桃 | 3.00 | 765 | 115 | 230 | 261 | 1 | 6 | 4359.1 | 3739 | 362 | 1112 | 2847 | 1453 | .468 | 5.88 | .222 | 1.11 | 3.74 | 292.54 |
4 | 二道 双海 | 207 | 228 | 横浜Bv | 3.08 | 660 | 74 | 169 | 113 | 27 | 59 | 2486.0 | 1855 | 308 | 896 | 2855 | 851 | .599 | 10.34 | .199 | 1.11 | 3.60 | 263.75 |
5 | 小澤健太郎 | 214 | 237 | 能登 | 3.06 | 543 | 79 | 155 | 110 | 6 | 17 | 2549.1 | 2133 | 223 | 641 | 2017 | 866 | .585 | 7.12 | .218 | 1.09 | 3.51 | 257.46 |
6 | 長 伊織 | 141 | 160 | 能登 | 3.22 | 452 | 86 | 152 | 154 | 0 | 5 | 2633.1 | 2399 | 235 | 535 | 1917 | 943 | .497 | 6.55 | .233 | 1.11 | 3.51 | 245.61 |
7 | 上野 勝司 | 204 | 227 | 徳島 | 3.62 | 541 | 83 | 169 | 142 | 1 | 5 | 3061.0 | 2818 | 353 | 720 | 2149 | 1230 | .543 | 6.32 | .235 | 1.16 | 4.00 | 229.56 |
8 | 楠本 誠二 | 180 | 209 | 六甲 | 3.22 | 738 | 89 | 175 | 138 | 20 | 46 | 3070.2 | 2783 | 287 | 631 | 2091 | 1099 | .559 | 6.13 | .232 | 1.11 | 3.67 | 228.96 |
9 | 関 大護 | 196 | 221 | 余呉 | 3.33 | 513 | 97 | 200 | 155 | 0 | 0 | 3174.1 | 2889 | 291 | 699 | 2253 | 1175 | .563 | 6.39 | .233 | 1.13 | 3.63 | 223.32 |
10 | 塚本 与策 | 148 | 153 | じゃが | 2.37 | 146 | 45 | 70 | 38 | 0 | 0 | 1028.0 | 676 | 77 | 313 | 1454 | 271 | .648 | 12.73 | .180 | 0.96 | 2.26 | 214.83 |
11 | 清里 淑子 | 168 | 193 | じゃが | 3.20 | 614 | 107 | 234 | 201 | 0 | 6 | 3767.1 | 3337 | 364 | 1009 | 3286 | 1340 | .538 | 7.85 | .228 | 1.15 | 3.52 | 207.40 |
12 | 薬師寺 輝 | 201 | 218 | 南竹 | 3.11 | 487 | 72 | 127 | 99 | 5 | 23 | 2168.1 | 1814 | 179 | 566 | 1800 | 750 | .562 | 7.47 | .218 | 1.10 | 3.40 | 207.35 |
13 | 明治 由紀 | 220 | 238 | 飯野 | 2.82 | 533 | 49 | 124 | 96 | 73 | 102 | 1985.2 | 1613 | 113 | 570 | 1925 | 623 | .564 | 8.73 | .213 | 1.10 | 2.86 | 206.68 |
14 | 湖南 華衣 | 254 | 275 | 湖南 | 2.92 | 520 | 79 | 136 | 151 | 87 | 108 | 2407.2 | 1833 | 246 | 686 | 1841 | 782 | .474 | 6.88 | .202 | 1.05 | 3.85 | 205.33 |
15 | 河井 隆治 | 237 | 256 | 和束 | 2.49 | 518 | 35 | 87 | 62 | 200 | 240 | 1360.0 | 1103 | 110 | 256 | 1062 | 376 | .584 | 7.03 | .213 | 1.00 | 3.25 | 203.30 |
16 | 塚田ひなぎく | 205 | 227 | 高槻 | 3.34 | 496 | 63 | 149 | 108 | 1 | 14 | 2354.2 | 2148 | 235 | 509 | 2016 | 874 | .580 | 7.71 | .233 | 1.13 | 3.43 | 193.56 |
17 | 坂上 拓 | 230 | 246 | 瀬戸組 | 3.78 | 417 | 79 | 177 | 108 | 0 | 2 | 2599.2 | 2273 | 405 | 580 | 2367 | 1093 | .621 | 8.19 | .226 | 1.10 | 4.07 | 189.56 |
18 | 介戸 一佳 | 146 | 168 | 北九州 | 3.59 | 523 | 55 | 133 | 76 | 15 | 53 | 2020.2 | 1916 | 220 | 409 | 1394 | 805 | .636 | 6.21 | .240 | 1.15 | 3.84 | 186.18 |
19 | 塚田あさき | 265 | 285 | 高槻 | 3.23 | 469 | 75 | 170 | 125 | 2 | 13 | 2585.1 | 2181 | 281 | 653 | 1993 | 927 | .576 | 6.94 | .219 | 1.10 | 3.83 | 185.41 |
20 | 小田 泰拓 | 223 | 243 | 柏の葉 | 3.06 | 400 | 77 | 146 | 112 | 1 | 11 | 2368.0 | 2039 | 233 | 613 | 1989 | 804 | .566 | 7.56 | .223 | 1.12 | 3.58 | 183.94 |
21 | 古賀 食 | 225 | 246 | 佐賀 | 3.62 | 650 | 70 | 161 | 162 | 6 | 22 | 2993.1 | 2566 | 258 | 1089 | 3094 | 1205 | .498 | 9.30 | .222 | 1.22 | 3.34 | 183.87 |
22 | 中島 照久 | 187 | 202 | 徳島 | 3.43 | 374 | 66 | 136 | 121 | 0 | 1 | 2292.0 | 1887 | 279 | 754 | 1969 | 873 | .529 | 7.73 | .215 | 1.15 | 4.05 | 182.28 |
23 | 井伏 春彦 | 180 | 202 | 飯野 | 3.69 | 478 | 78 | 167 | 132 | 1 | 4 | 2658.0 | 2478 | 313 | 537 | 1979 | 1090 | .559 | 6.70 | .237 | 1.13 | 3.85 | 181.28 |
24 | 北之園鷹一 | 142 | 159 | 文京 | 3.91 | 448 | 73 | 149 | 163 | 0 | 5 | 2630.0 | 2565 | 331 | 514 | 2163 | 1144 | .478 | 7.40 | .245 | 1.17 | 3.78 | 177.71 |
25 | 江坂 元輔 | 171 | 184 | 六甲 | 2.98 | 341 | 56 | 114 | 95 | 4 | 13 | 1871.1 | 1620 | 163 | 426 | 1303 | 620 | .545 | 6.27 | .224 | 1.09 | 3.62 | 174.87 |
26 | 阿部 善朗 | 220 | 241 | 小机 | 3.77 | 607 | 47 | 135 | 106 | 3 | 33 | 2215.0 | 2089 | 259 | 427 | 1902 | 928 | .560 | 7.73 | .239 | 1.14 | 3.58 | 173.54 |
27 | 横山 大典 | 216 | 242 | 能登 | 3.17 | 418 | 69 | 122 | 81 | 6 | 13 | 2000.1 | 1705 | 228 | 486 | 1547 | 704 | .601 | 6.96 | .221 | 1.10 | 3.86 | 171.78 |
28 | 水野啓太郎 | 206 | 235 | 札幌清田 | 3.38 | 634 | 50 | 150 | 111 | 4 | 29 | 2403.0 | 2268 | 152 | 454 | 1668 | 902 | .575 | 6.25 | .239 | 1.13 | 3.20 | 170.84 |
29 | 沼久保あやか | 258 | 289 | 南阿蘇 | 3.27 | 734 | 111 | 205 | 164 | 0 | 14 | 3538.0 | 3216 | 335 | 838 | 2573 | 1284 | .556 | 6.55 | .233 | 1.15 | 3.69 | 166.41 |
30 | 勘解由小路佳奈 | 175 | 180 | 蓼科 | 2.45 | 158 | 43 | 80 | 44 | 0 | 0 | 1095.1 | 769 | 76 | 319 | 1045 | 298 | .645 | 8.59 | .190 | 0.99 | 3.07 | 165.86 |
31 | 玄妙メルラン | 207 | 229 | 和束 | 3.21 | 387 | 61 | 127 | 123 | 0 | 6 | 2240.1 | 2004 | 202 | 569 | 1771 | 798 | .508 | 7.11 | .230 | 1.15 | 3.55 | 162.74 |
32 | 小西 亨輔 | 153 | 171 | 徳島 | 3.57 | 527 | 30 | 100 | 74 | 243 | 276 | 1620.1 | 1421 | 220 | 437 | 1720 | 643 | .575 | 9.55 | .226 | 1.15 | 3.65 | 162.36 |
33 | 鳴金 遼一 | 137 | 163 | じゃが | 3.56 | 586 | 54 | 118 | 126 | 135 | 167 | 2182.1 | 2070 | 240 | 520 | 1554 | 862 | .484 | 6.41 | .240 | 1.19 | 3.92 | 160.63 |
34 | 渡邊 樹理 | 252 | 257 | 和束 | 2.37 | 141 | 28 | 41 | 29 | 0 | 2 | 737.1 | 498 | 64 | 201 | 737 | 194 | .586 | 9.00 | .184 | 0.95 | 3.15 | 160.14 |
35 | 安倍 匡史 | 258 | 273 | 柏の葉 | 2.85 | 279 | 53 | 95 | 92 | 2 | 5 | 1688.1 | 1394 | 159 | 347 | 1237 | 534 | .508 | 6.59 | .216 | 1.03 | 3.58 | 158.85 |
36 | 早川 佑基 | 226 | 248 | 徳島 | 2.92 | 616 | 47 | 121 | 86 | 31 | 56 | 1968.0 | 1625 | 164 | 644 | 1537 | 639 | .585 | 7.03 | .216 | 1.15 | 3.70 | 156.77 |
37 | 日巫女乃慕瑠 | 240 | 260 | 湖南 | 3.53 | 540 | 84 | 159 | 167 | 12 | 30 | 2713.1 | 2387 | 362 | 681 | 2170 | 1064 | .488 | 7.20 | .227 | 1.13 | 4.09 | 156.41 |
38 | 八道 瑞樹 | 243 | 261 | 横浜Bv | 3.63 | 514 | 77 | 171 | 175 | 1 | 2 | 3047.1 | 2593 | 368 | 1017 | 3324 | 1229 | .494 | 9.82 | .221 | 1.18 | 3.59 | 155.58 |
39 | 野崎 星 | 286 | 305 | 南竹 | 3.28 | 570 | 57 | 156 | 113 | 42 | 76 | 2307.0 | 1925 | 257 | 640 | 2204 | 840 | .580 | 8.60 | .218 | 1.11 | 3.57 | 155.24 |
40 | 青木 明夫 | 150 | 152 | 飯野 | 2.22 | 88 | 41 | 51 | 26 | 0 | 0 | 653.0 | 382 | 55 | 199 | 909 | 161 | .662 | 12.53 | .163 | 0.89 | 2.43 | 154.67 |
41 | 服部 廉 | 184 | 202 | 柏の葉 | 3.69 | 391 | 48 | 89 | 69 | 11 | 35 | 1620.1 | 1430 | 229 | 356 | 1328 | 665 | .563 | 7.38 | .227 | 1.10 | 4.06 | 152.84 |
42 | 本多 英明 | 309 | 323 | 朱璃 | 3.08 | 434 | 66 | 117 | 82 | 19 | 43 | 1770.0 | 1375 | 188 | 566 | 1655 | 605 | .588 | 8.42 | .206 | 1.10 | 3.67 | 152.81 |
43 | 留ケ谷花音 | 280 | 289 | TGJ | 2.97 | 222 | 46 | 80 | 60 | 0 | 2 | 1381.2 | 1045 | 134 | 413 | 1328 | 456 | .571 | 8.65 | .201 | 1.06 | 3.44 | 151.69 |
44 | 韓 彦教 | 129 | 143 | 余呉 | 3.61 | 192 | 43 | 70 | 75 | 0 | 0 | 1163.0 | 1118 | 122 | 240 | 1272 | 466 | .483 | 9.84 | .243 | 1.17 | 3.00 | 151.08 |
45 | 長門 直樹 | 223 | 229 | 駐屯 | 3.44 | 193 | 39 | 83 | 51 | 0 | 0 | 1223.1 | 1037 | 150 | 295 | 1238 | 468 | .619 | 9.11 | .220 | 1.09 | 3.49 | 150.70 |
46 | 高山啓次郎 | 201 | 215 | 能登 | 3.57 | 329 | 69 | 116 | 104 | 1 | 4 | 1993.2 | 1754 | 259 | 435 | 1566 | 790 | .527 | 7.07 | .227 | 1.10 | 3.97 | 150.35 |
47 | 持田 健介 | 137 | 148 | 白桃 | 3.13 | 270 | 40 | 83 | 73 | 0 | 5 | 1408.1 | 1283 | 103 | 332 | 1103 | 489 | .532 | 7.05 | .233 | 1.15 | 3.29 | 150.04 |
48 | 長 春之 | 210 | 231 | 能登 | 3.43 | 406 | 61 | 128 | 97 | 3 | 13 | 1983.0 | 1764 | 204 | 522 | 1437 | 755 | .569 | 6.52 | .229 | 1.15 | 3.88 | 149.72 |
49 | 飯野 亜樹 | 233 | 245 | 飯野 | 3.08 | 344 | 58 | 127 | 107 | 0 | 6 | 1999.0 | 1703 | 213 | 480 | 1743 | 685 | .543 | 7.85 | .221 | 1.09 | 3.56 | 149.51 |
50 | 馬渡 慶 | 201 | 214 | 余呉 | 3.47 | 353 | 71 | 131 | 111 | 1 | 1 | 2182.2 | 1948 | 273 | 571 | 1929 | 842 | .541 | 7.95 | .229 | 1.15 | 3.84 | 147.09 |
51 | 園田 貴文 | 176 | 198 | 徳島 | 3.55 | 415 | 60 | 106 | 88 | 1 | 10 | 1856.2 | 1598 | 213 | 602 | 1374 | 733 | .546 | 6.66 | .223 | 1.18 | 4.18 | 146.30 |
52 | 前田 憲治 | 179 | 193 | 柏の葉 | 3.20 | 331 | 56 | 99 | 81 | 30 | 49 | 1657.0 | 1383 | 198 | 509 | 1329 | 590 | .550 | 7.22 | .218 | 1.14 | 4.07 | 145.72 |
53 | 芋桜 紅 | 278 | 294 | じゃが | 2.90 | 513 | 63 | 142 | 123 | 12 | 26 | 2410.0 | 2045 | 239 | 610 | 1623 | 777 | .536 | 6.06 | .220 | 1.10 | 3.90 | 145.36 |
54 | 月岡 一史 | 162 | 181 | 徳島 | 3.23 | 353 | 29 | 78 | 55 | 73 | 102 | 1219.1 | 1021 | 159 | 264 | 879 | 438 | .586 | 6.49 | .218 | 1.05 | 4.10 | 143.94 |
55 | 副島 袁 | 162 | 187 | 佐賀 | 3.71 | 571 | 95 | 165 | 166 | 4 | 9 | 2972.0 | 2723 | 358 | 612 | 2060 | 1225 | .498 | 6.24 | .234 | 1.12 | 4.00 | 143.52 |
56 | 金丸 進一 | 313 | 318 | 東海 | 2.37 | 176 | 52 | 85 | 46 | 0 | 0 | 1248.2 | 939 | 105 | 302 | 1430 | 329 | .649 | 10.31 | .200 | 0.99 | 2.73 | 143.43 |
57 | 餌網代穂乃花 | 185 | 198 | 蓼科 | 3.61 | 331 | 59 | 120 | 102 | 0 | 1 | 1989.1 | 1862 | 215 | 405 | 1371 | 797 | .541 | 6.20 | .238 | 1.14 | 3.84 | 142.68 |
58 | 玄妙能登麻美子 | 155 | 160 | 荀ケ | 2.46 | 157 | 32 | 59 | 37 | 22 | 24 | 857.1 | 735 | 50 | 167 | 791 | 234 | .615 | 8.30 | .222 | 1.05 | 2.70 | 142.52 |
59 | 野村 一行 | 327 | | 徳島 | 2.84 | 299 | 58 | 114 | 81 | 1 | 6 | 1702.1 | 1335 | 178 | 479 | 1587 | 537 | .585 | 8.39 | .207 | 1.07 | 3.54 | 142.38 |
60 | 玄妙 奥 | 170 | 179 | 文京 | 2.91 | 185 | 48 | 83 | 50 | 0 | 0 | 1234.1 | 999 | 98 | 311 | 931 | 399 | .624 | 6.79 | .212 | 1.06 | 3.48 | 141.76 |
61 | 井典院裕也 | 235 | 251 | 市川 | 3.16 | 340 | 45 | 84 | 59 | 28 | 37 | 1396.2 | 1113 | 153 | 353 | 1214 | 490 | .587 | 7.82 | .210 | 1.05 | 3.64 | 140.94 |
62 | 中島 憂哉 | 293 | 308 | 柏の葉 | 2.75 | 247 | 68 | 101 | 68 | 0 | 1 | 1530.0 | 1156 | 152 | 368 | 1327 | 467 | .598 | 7.81 | .201 | 1.00 | 3.48 | 139.05 |
63 | 清里 高弘 | 225 | 234 | じゃが | 2.95 | 268 | 28 | 67 | 45 | 0 | 13 | 1053.0 | 928 | 81 | 170 | 944 | 345 | .598 | 8.07 | .227 | 1.04 | 2.89 | 137.67 |
64 | 月巫女蒔鷺羽 | 178 | 195 | 吉野ヶ里 | 3.19 | 412 | 81 | 122 | 136 | 0 | 8 | 2343.1 | 2048 | 270 | 570 | 1606 | 831 | .473 | 6.17 | .226 | 1.12 | 4.06 | 137.24 |
65 | 藤原 真也 | 184 | 207 | 白桃 | 3.28 | 419 | 114 | 137 | 205 | 0 | 1 | 2788.0 | 2457 | 247 | 769 | 1928 | 1016 | .401 | 6.22 | .227 | 1.16 | 3.80 | 136.88 |
66 | 西崎佐恵子 | 313 | 322 | 朱璃 | 3.06 | 215 | 40 | 75 | 60 | 0 | 3 | 1240.0 | 962 | 132 | 320 | 1350 | 421 | .556 | 9.80 | .205 | 1.03 | 3.18 | 136.18 |
67 | 吉行 練 | 248 | 262 | YBA | 2.79 | 357 | 24 | 78 | 45 | 6 | 41 | 1095.0 | 885 | 81 | 220 | 927 | 339 | .634 | 7.62 | .212 | 1.01 | 3.07 | 135.96 |
68 | 湖南亜都紫 | 329 | | 湖南 | 2.79 | 251 | 40 | 71 | 65 | 3 | 14 | 1159.1 | 907 | 103 | 292 | 817 | 360 | .522 | 6.34 | .207 | 1.03 | 3.70 | 135.53 |
69 | 赤鳥 仁 | 210 | 225 | 能登 | 3.29 | 373 | 61 | 132 | 110 | 0 | 6 | 2137.1 | 1876 | 237 | 511 | 1849 | 781 | .545 | 7.79 | .226 | 1.12 | 3.63 | 133.81 |
70 | 峯 和弥 | 293 | 310 | 柏の葉 | 2.95 | 357 | 59 | 106 | 65 | 0 | 7 | 1747.2 | 1417 | 175 | 374 | 1319 | 572 | .620 | 6.79 | .213 | 1.02 | 3.63 | 133.78 |
71 | 一色茶美那 | 180 | 200 | 横浜Bv | 3.76 | 517 | 56 | 136 | 92 | 4 | 24 | 2183.1 | 2010 | 261 | 620 | 1811 | 911 | .596 | 7.47 | .235 | 1.20 | 3.95 | 133.47 |
72 | 石原 圭介 | 157 | 174 | 徳島 | 3.72 | 319 | 51 | 132 | 83 | 1 | 11 | 1806.1 | 1687 | 175 | 485 | 1244 | 747 | .614 | 6.20 | .237 | 1.20 | 3.89 | 133.27 |
73 | アナストラ セルヴァティカ | 133 | 143 | 桜華 | 3.81 | 212 | 39 | 87 | 63 | 0 | 1 | 1264.2 | 1159 | 141 | 388 | 1246 | 536 | .580 | 8.87 | .234 | 1.22 | 3.60 | 133.02 |
74 | 吉野 さよ | 141 | 165 | 文京 | 3.81 | 480 | 85 | 143 | 124 | 1 | 12 | 2464.1 | 2362 | 276 | 667 | 1876 | 1042 | .536 | 6.85 | .242 | 1.23 | 3.95 | 130.94 |
75 | 清里 真理 | 255 | 261 | じゃが | 2.41 | 142 | 31 | 50 | 33 | 0 | 1 | 829.0 | 541 | 102 | 224 | 988 | 222 | .602 | 10.73 | .179 | 0.92 | 3.23 | 130.87 |
76 | 天乃 倖 | 293 | 312 | 東京 | 3.18 | 498 | 78 | 142 | 155 | 1 | 2 | 2838.2 | 2449 | 298 | 627 | 1991 | 1004 | .478 | 6.31 | .223 | 1.08 | 3.82 | 130.44 |
77 | 川端 靖生 | 140 | 162 | 朱璃 | 3.74 | 425 | 119 | 163 | 147 | 2 | 11 | 2583.1 | 2526 | 243 | 683 | 2127 | 1074 | .526 | 7.41 | .246 | 1.24 | 3.57 | 129.79 |
78 | 藤岡美智子 | 202 | 219 | 金蜂 | 3.40 | 501 | 36 | 115 | 98 | 42 | 77 | 1832.2 | 1723 | 159 | 350 | 1612 | 692 | .540 | 7.92 | .239 | 1.13 | 3.14 | 129.78 |
79 | 門真将太郎 | 148 | 171 | 吉野ヶ里 | 3.64 | 652 | 122 | 187 | 265 | 1 | 4 | 3883.1 | 3689 | 454 | 1011 | 2465 | 1572 | .414 | 5.71 | .241 | 1.21 | 4.23 | 129.41 |
80 | 斜里 環那 | 183 | 211 | じゃが | 3.54 | 761 | 53 | 140 | 100 | 8 | 55 | 2525.0 | 2335 | 325 | 623 | 2045 | 994 | .583 | 7.29 | .236 | 1.17 | 3.99 | 127.01 |
81 | 池野 二 | 158 | 177 | 甲府 | 3.59 | 461 | 73 | 126 | 94 | 3 | 15 | 2259.1 | 2102 | 276 | 466 | 1775 | 902 | .573 | 7.07 | .237 | 1.14 | 3.84 | 126.66 |
82 | 西貢 貴史 | 261 | 276 | 駐屯 | 3.62 | 336 | 46 | 111 | 72 | 2 | 10 | 1716.0 | 1480 | 263 | 408 | 1575 | 691 | .607 | 8.26 | .223 | 1.10 | 4.07 | 126.57 |
83 | 湖南亜貴都 | 282 | 291 | 湖南 | 2.59 | 291 | 44 | 64 | 56 | 1 | 9 | 1194.0 | 872 | 123 | 268 | 844 | 343 | .533 | 6.36 | .196 | 0.95 | 3.80 | 126.44 |
84 | 佐野 敏彦 | 202 | 208 | 柏の葉 | 2.76 | 125 | 34 | 45 | 32 | 2 | 8 | 746.1 | 522 | 80 | 216 | 693 | 229 | .584 | 8.36 | .189 | 0.99 | 3.60 | 126.30 |
85 | 安原 龍星 | 316 | 334 | 東京 | 2.79 | 378 | 47 | 100 | 51 | 1 | 14 | 1555.0 | 1155 | 159 | 442 | 1553 | 482 | .662 | 8.99 | .198 | 1.03 | 3.38 | 126.22 |
86 | 平積 大二 | 172 | 194 | 南竹 | 2.80 | 674 | 0 | 45 | 60 | 430 | 475 | 930.1 | 750 | 100 | 186 | 1073 | 289 | .429 | 10.38 | .212 | 1.01 | 2.89 | 126.21 |
87 | 石川 達夫 | 301 | 323 | 東京 | 2.92 | 332 | 68 | 127 | 109 | 0 | 6 | 2041.0 | 1646 | 187 | 498 | 1436 | 663 | .538 | 6.33 | .212 | 1.05 | 3.72 | 124.67 |
88 | 青木 愛佳 | 220 | 234 | 飯野 | 3.30 | 342 | 59 | 119 | 110 | 1 | 2 | 2049.2 | 1858 | 112 | 555 | 1466 | 751 | .520 | 6.44 | .232 | 1.18 | 3.29 | 123.83 |
89 | Sabine Eichel | 162 | 173 | 蓼科 | 3.33 | 265 | 47 | 77 | 67 | 4 | 9 | 1223.0 | 1079 | 101 | 326 | 958 | 452 | .535 | 7.05 | .227 | 1.15 | 3.51 | 123.43 |
90 | 浜家健太郎 | 228 | 234 | YBA | 3.20 | 175 | 31 | 68 | 44 | 0 | 2 | 1100.0 | 896 | 95 | 315 | 1184 | 391 | .607 | 9.69 | .214 | 1.10 | 3.03 | 123.33 |
91 | 塚田えいこ | 223 | 245 | 高槻 | 3.45 | 513 | 64 | 133 | 137 | 2 | 11 | 2443.1 | 2253 | 280 | 553 | 2231 | 937 | .493 | 8.22 | .235 | 1.15 | 3.54 | 123.26 |
92 | 渡辺 大騎 | 259 | 283 | 徳島 | 3.45 | 593 | 35 | 100 | 74 | 4 | 37 | 1810.0 | 1623 | 200 | 428 | 1359 | 694 | .575 | 6.76 | .230 | 1.13 | 3.84 | 122.77 |
93 | 松隈 哲 | 251 | 268 | 柏の葉 | 3.14 | 345 | 56 | 103 | 88 | 0 | 7 | 1762.1 | 1497 | 161 | 464 | 1476 | 615 | .539 | 7.54 | .221 | 1.11 | 3.50 | 122.39 |
94 | 桃田甲子朗 | 196 | 210 | 柏の葉 | 3.35 | 198 | 38 | 56 | 55 | 5 | 14 | 965.1 | 785 | 95 | 294 | 708 | 359 | .505 | 6.60 | .213 | 1.12 | 3.93 | 122.33 |
95 | 古賀場 | 214 | 241 | 佐賀 | 3.55 | 798 | 20 | 99 | 72 | 64 | 127 | 1636.1 | 1513 | 163 | 380 | 1396 | 645 | .579 | 7.68 | .236 | 1.16 | 3.49 | 122.33 |
96 | 村井 精一 | 177 | 194 | 能登 | 3.51 | 463 | 60 | 123 | 87 | 6 | 23 | 1999.0 | 1763 | 224 | 490 | 1714 | 779 | .586 | 7.72 | .227 | 1.13 | 3.68 | 121.65 |
97 | 達風とらべ | 166 | 179 | 錦帯橋 | 3.52 | 324 | 55 | 109 | 87 | 0 | 4 | 1888.0 | 1665 | 203 | 459 | 1377 | 739 | .556 | 6.56 | .227 | 1.13 | 3.87 | 121.06 |
98 | 古賀 称 | 300 | 309 | 佐賀 | 2.59 | 248 | 28 | 65 | 36 | 0 | 14 | 1027.0 | 736 | 71 | 277 | 978 | 296 | .644 | 8.57 | .193 | 0.99 | 3.00 | 120.83 |
99 | 堀辺 宏康 | 303 | 315 | 柏の葉 | 2.70 | 265 | 56 | 98 | 64 | 1 | 9 | 1449.0 | 1066 | 137 | 400 | 1298 | 435 | .605 | 8.06 | .197 | 1.01 | 3.47 | 120.80 |
100 | 古賀 発 | 264 | 276 | 佐賀 | 3.73 | 347 | 67 | 125 | 109 | 1 | 2 | 2088.0 | 1810 | 238 | 683 | 2188 | 866 | .534 | 9.43 | .224 | 1.19 | 3.57 | 120.44 |
101 | 今野 浩一 | 315 | 330 | 北九州 | 3.22 | 333 | 49 | 105 | 91 | 1 | 4 | 1760.1 | 1499 | 161 | 390 | 1487 | 630 | .536 | 7.60 | .221 | 1.07 | 3.36 | 119.48 |
102 | 青本 蘭華 | 251 | 270 | 北九州 | 3.63 | 408 | 63 | 141 | 98 | 1 | 7 | 2208.0 | 1903 | 327 | 643 | 2023 | 890 | .590 | 8.25 | .223 | 1.15 | 4.17 | 118.89 |
103 | 慈恩 馬賊 | 290 | 305 | 広島Z | 3.06 | 462 | 46 | 124 | 116 | 40 | 56 | 2100.1 | 1798 | 235 | 420 | 1893 | 714 | .517 | 8.11 | .222 | 1.06 | 3.45 | 117.64 |
104 | N. Prehnite | 133 | 140 | 蓼科 | 3.82 | 126 | 25 | 52 | 40 | 0 | 0 | 740.0 | 701 | 80 | 219 | 810 | 314 | .565 | 9.85 | .240 | 1.24 | 3.30 | 116.50 |
105 | 日巫女柾姫路 | 225 | 239 | 吉野ヶ里 | 3.68 | 446 | 68 | 120 | 186 | 0 | 1 | 2663.2 | 2422 | 394 | 620 | 1744 | 1089 | .392 | 5.89 | .233 | 1.14 | 4.51 | 116.45 |
106 | 玄妙伊藤美紀 | 190 | 195 | 荀ケ | 2.53 | 180 | 56 | 86 | 55 | 0 | 0 | 1284.2 | 947 | 115 | 410 | 1440 | 361 | .610 | 10.09 | .197 | 1.06 | 3.08 | 116.31 |
107 | 小玉 透 | 273 | 282 | 徳島 | 2.89 | 216 | 31 | 71 | 34 | 0 | 7 | 1064.2 | 781 | 128 | 340 | 1126 | 342 | .676 | 9.52 | .196 | 1.05 | 3.61 | 115.63 |
108 | 矢野 幸祐 | 323 | | YBA | 3.13 | 424 | 39 | 106 | 101 | 2 | 19 | 1899.2 | 1562 | 201 | 493 | 1712 | 661 | .512 | 8.11 | .215 | 1.08 | 3.55 | 115.25 |
109 | 印藤 美樹 | 182 | 205 | 六甲 | 3.68 | 656 | 94 | 208 | 248 | 0 | 0 | 3895.2 | 3737 | 387 | 947 | 2449 | 1595 | .456 | 5.66 | .242 | 1.20 | 3.96 | 115.09 |
110 | 日巫女瑚歌 | 232 | 244 | 吉野ヶ里 | 3.07 | 256 | 43 | 84 | 52 | 1 | 6 | 1308.0 | 1151 | 155 | 308 | 977 | 446 | .618 | 6.72 | .227 | 1.12 | 3.95 | 114.88 |
111 | 浦田 貴生 | 162 | 169 | 朱璃 | 3.35 | 194 | 58 | 91 | 52 | 0 | 0 | 1291.1 | 1109 | 127 | 325 | 1034 | 481 | .636 | 7.21 | .223 | 1.11 | 3.63 | 114.26 |
112 | 比叡 良尚 | 224 | 239 | 駐屯 | 3.77 | 447 | 32 | 106 | 83 | 117 | 142 | 1578.2 | 1433 | 226 | 401 | 1492 | 662 | .561 | 8.51 | .232 | 1.16 | 3.93 | 113.95 |
113 | 斜里 道夫 | 213 | 242 | じゃが | 3.26 | 749 | 23 | 85 | 78 | 125 | 163 | 1737.1 | 1543 | 166 | 500 | 1210 | 629 | .521 | 6.27 | .228 | 1.18 | 3.91 | 113.88 |
114 | 吉田 尊音 | 223 | 239 | 羽生蛇 | 3.57 | 481 | 58 | 130 | 128 | 1 | 9 | 2299.1 | 2077 | 297 | 601 | 2147 | 912 | .504 | 8.40 | .231 | 1.16 | 3.80 | 113.87 |
115 | 高熊 心虹 | 319 | 337 | 東京 | 3.03 | 464 | 40 | 90 | 66 | 7 | 19 | 1659.0 | 1344 | 163 | 362 | 1528 | 559 | .577 | 8.29 | .213 | 1.03 | 3.29 | 113.83 |
116 | 入刃 九曜 | 152 | 165 | 羽生蛇 | 3.63 | 378 | 51 | 93 | 100 | 41 | 51 | 1685.0 | 1471 | 223 | 441 | 1607 | 679 | .482 | 8.58 | .225 | 1.13 | 3.80 | 113.77 |
