通算成績IsoPランキング
集計対象期間:137年度~339年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB | IsoP |
---|
1 | 大淀 智児 | 247 | 267 | 駐屯 | .275 | 1697 | 6233 | 5748 | 1583 | 327 | 1 | 544 | 1318 | 22 | 463 | 1308 | 32 | .329 | 10.6 | .617 | .946 | .535 | 5590 | .341 |
2 | 葉山 光 | 232 | 255 | 新甲陽 | .257 | 1316 | 5023 | 4756 | 1220 | 235 | 1 | 433 | 919 | 12 | 255 | 1218 | 3 | .294 | 11.0 | .579 | .874 | .488 | 4231 | .323 |
3 | 前田 雅史 | 244 | 261 | 瀬戸組 | .302 | 1433 | 5763 | 5128 | 1547 | 305 | 19 | 427 | 1014 | 10 | 625 | 1251 | 161 | .378 | 12.0 | .618 | .996 | .584 | 5343 | .317 |
4 | 小林 絵美 | 266 | 286 | 苦楽園 | .261 | 1245 | 4491 | 4204 | 1096 | 231 | 1 | 363 | 781 | 10 | 277 | 1003 | 1 | .306 | 11.6 | .575 | .882 | .498 | 3791 | .314 |
5 | 鳴海 敦司 | 264 | 283 | 駐屯 | .301 | 1723 | 7003 | 6409 | 1931 | 429 | 16 | 514 | 1267 | 10 | 584 | 1443 | 238 | .360 | 12.5 | .614 | .973 | .564 | 6449 | .313 |
6 | 図南 敏行 | 296 | 309 | 駐屯 | .290 | 1046 | 4115 | 3740 | 1083 | 253 | 4 | 301 | 702 | 1 | 374 | 906 | 126 | .354 | 12.4 | .601 | .955 | .554 | 3704 | .311 |
7 | 冴土 北斗 | 221 | 245 | 南竹 | .280 | 1656 | 6226 | 5820 | 1628 | 341 | 10 | 483 | 1202 | 27 | 379 | 1318 | 86 | .324 | 12.0 | .591 | .914 | .521 | 5445 | .311 |
8 | 宝嶺敬一郎 | 183 | 199 | 駐屯 | .297 | 1427 | 5981 | 5616 | 1669 | 364 | 14 | 448 | 1008 | 17 | 348 | 1261 | 203 | .338 | 12.5 | .606 | .944 | .540 | 5422 | .309 |
9 | 後藤 梱枝 | 255 | 276 | 新甲陽 | .287 | 1785 | 6964 | 6450 | 1853 | 444 | 10 | 507 | 1012 | 14 | 500 | 1313 | 147 | .339 | 12.7 | .595 | .934 | .537 | 6191 | .308 |
10 | 名波 霞 | 197 | 209 | 大塔 | .283 | 1092 | 4369 | 4013 | 1135 | 256 | 2 | 318 | 757 | 15 | 341 | 906 | 37 | .339 | 12.6 | .585 | .924 | .534 | 3825 | .303 |
11 | 大井 雄一 | 181 | 197 | 駐屯 | .287 | 1385 | 5807 | 5166 | 1483 | 350 | 1 | 403 | 962 | 9 | 632 | 1109 | 29 | .365 | 12.8 | .589 | .954 | .561 | 5159 | .302 |
12 | 小酒 正樹 | 230 | 252 | 南竹 | .293 | 1305 | 4701 | 4278 | 1254 | 237 | 4 | 348 | 828 | 12 | 411 | 1002 | 5 | .355 | 12.3 | .594 | .950 | .553 | 4208 | .301 |
13 | 大迫 秀高 | 246 | 261 | 新甲陽 | .310 | 1301 | 5315 | 4737 | 1470 | 210 | 0 | 405 | 895 | 8 | 570 | 880 | 3 | .384 | 11.7 | .611 | .996 | .588 | 4935 | .301 |
14 | 新田 高士 | 230 | 251 | 南竹 | .280 | 1449 | 4902 | 4551 | 1274 | 281 | 5 | 358 | 839 | 16 | 335 | 1052 | 15 | .329 | 12.7 | .580 | .909 | .523 | 4248 | .300 |
15 | 山浦 軽 | 295 | 311 | 横浜Bv | .285 | 1516 | 6120 | 5433 | 1548 | 248 | 3 | 458 | 965 | 30 | 657 | 1118 | 6 | .362 | 11.9 | .585 | .947 | .557 | 5381 | .300 |
16 | 根岸 弘 | 241 | 269 | 瀬戸組 | .278 | 2483 | 10235 | 9455 | 2627 | 511 | 20 | 758 | 1937 | 36 | 744 | 2214 | 169 | .331 | 12.5 | .577 | .907 | .523 | 8823 | .299 |
17 | 笠置 祥二 | 200 | 218 | 駐屯 | .304 | 1442 | 5884 | 5422 | 1650 | 337 | 24 | 409 | 1079 | 16 | 446 | 1169 | 202 | .357 | 13.3 | .602 | .959 | .558 | 5358 | .297 |
18 | 大村謙司郎 | 321 | | 駐屯 | .310 | 1543 | 5802 | 5150 | 1595 | 324 | 5 | 399 | 1038 | 31 | 621 | 832 | 6 | .384 | 12.9 | .607 | .991 | .586 | 5342 | .297 |
19 | 岩田 火恋 | 276 | 291 | 飯塚 | .267 | 1241 | 4832 | 4555 | 1214 | 262 | 5 | 359 | 761 | 12 | 265 | 1040 | 39 | .307 | 12.7 | .563 | .870 | .494 | 4042 | .296 |
20 | 松本 有祐 | 224 | 247 | 新甲陽 | .301 | 1955 | 8203 | 7708 | 2321 | 432 | 28 | 596 | 1371 | 20 | 475 | 1736 | 254 | .342 | 12.9 | .596 | .938 | .540 | 7393 | .295 |
21 | 知床 直樹 | 248 | 269 | 駐屯 | .268 | 1649 | 6283 | 5929 | 1589 | 294 | 7 | 477 | 1102 | 19 | 335 | 1379 | 59 | .307 | 12.4 | .561 | .868 | .494 | 5252 | .293 |
22 | 滝光院 誉 | 261 | 292 | 市川 | .301 | 2374 | 8704 | 8123 | 2441 | 443 | 41 | 619 | 1706 | 38 | 543 | 1862 | 261 | .344 | 13.1 | .594 | .938 | .542 | 7807 | .293 |
23 | 高木 初秋 | 181 | 197 | 大塔 | .267 | 1153 | 4474 | 4107 | 1095 | 218 | 4 | 324 | 738 | 16 | 351 | 934 | 21 | .324 | 12.7 | .558 | .883 | .510 | 3739 | .292 |
24 | 霞 慎二 | 240 | 257 | 駐屯 | .259 | 1075 | 4112 | 3763 | 973 | 221 | 1 | 289 | 657 | 13 | 336 | 919 | 13 | .319 | 13.0 | .548 | .868 | .502 | 3372 | .290 |
25 | 竹見 健二 | 236 | 261 | 南竹 | .261 | 2020 | 7258 | 6743 | 1763 | 359 | 4 | 528 | 1304 | 17 | 498 | 1513 | 11 | .312 | 12.8 | .551 | .863 | .496 | 5975 | .289 |
26 | 中鉢 政貴 | 310 | 333 | 東京 | .264 | 1953 | 7445 | 6538 | 1726 | 345 | 2 | 512 | 1211 | 18 | 889 | 1524 | 23 | .352 | 12.8 | .552 | .904 | .536 | 6226 | .288 |
27 | 提野 杏子 | 206 | 219 | 北九州 | .268 | 1118 | 4310 | 3860 | 1034 | 230 | 3 | 289 | 754 | 12 | 438 | 885 | 3 | .342 | 13.4 | .554 | .896 | .527 | 3609 | .286 |
28 | 木野 直孝 | 303 | 328 | 南竹 | .268 | 1703 | 5817 | 5376 | 1442 | 316 | 7 | 402 | 981 | 13 | 428 | 1371 | 49 | .322 | 13.4 | .554 | .876 | .507 | 4848 | .286 |
29 | 新宮 光正 | 235 | 257 | 新甲陽 | .261 | 1887 | 7284 | 6652 | 1734 | 329 | 1 | 521 | 1109 | 25 | 607 | 1522 | 5 | .322 | 12.8 | .545 | .868 | .504 | 5969 | .285 |
30 | 三毛 リコ | 241 | 251 | 新甲陽 | .300 | 970 | 4098 | 3629 | 1088 | 250 | 1 | 259 | 620 | 80 | 389 | 767 | 4 | .368 | 14.0 | .583 | .951 | .562 | 3594 | .284 |
31 | 森本 陽市 | 161 | 173 | 文京 | .302 | 1159 | 4992 | 4529 | 1367 | 296 | 32 | 307 | 856 | 18 | 445 | 929 | 212 | .364 | 14.8 | .585 | .949 | .559 | 4460 | .283 |
32 | 白河 優美 | 182 | 204 | 伊勢W | .272 | 1685 | 6340 | 5876 | 1596 | 341 | 5 | 436 | 1124 | 17 | 447 | 1365 | 23 | .323 | 13.5 | .554 | .877 | .508 | 5298 | .282 |
33 | 有賀 一志 | 198 | 221 | 徳島 | .295 | 1794 | 7297 | 6567 | 1936 | 453 | 14 | 457 | 1256 | 28 | 702 | 1406 | 160 | .363 | 14.4 | .577 | .940 | .555 | 6426 | .282 |
34 | 譲葉 翌檜 | 313 | 336 | 諭鶴羽 | .264 | 2021 | 8113 | 7514 | 1985 | 375 | 11 | 572 | 1388 | 22 | 577 | 1853 | 74 | .317 | 13.1 | .545 | .862 | .498 | 6660 | .281 |
35 | 飯塚 三夫 | 303 | 327 | 駐屯 | .264 | 1992 | 7849 | 7402 | 1954 | 391 | 14 | 554 | 1244 | 27 | 420 | 1852 | 172 | .304 | 13.4 | .545 | .849 | .485 | 6409 | .281 |
36 | 二階堂 昭 | 189 | 214 | 能登 | .273 | 1971 | 7460 | 6452 | 1761 | 355 | 10 | 475 | 1199 | 17 | 991 | 1423 | 24 | .370 | 13.6 | .552 | .922 | .554 | 6313 | .279 |
37 | 破魔世帯刀 | 179 | 198 | 大塔 | .300 | 1672 | 6751 | 5980 | 1796 | 373 | 7 | 423 | 1119 | 27 | 744 | 1213 | 34 | .378 | 14.1 | .577 | .955 | .570 | 5992 | .277 |
38 | 佐藤 直人 | 283 | 302 | 札幌清田 | .236 | 1553 | 4618 | 4313 | 1017 | 200 | 2 | 329 | 707 | 12 | 293 | 1016 | 9 | .284 | 13.1 | .512 | .796 | .455 | 3518 | .276 |
39 | 富士 俊 | 291 | 319 | 駐屯 | .266 | 2028 | 6226 | 5752 | 1531 | 314 | 5 | 421 | 968 | 44 | 430 | 1286 | 35 | .317 | 13.7 | .542 | .859 | .498 | 5079 | .276 |
40 | 金子幸太郎 | 226 | 237 | 新甲陽 | .267 | 1066 | 4363 | 3894 | 1041 | 191 | 2 | 293 | 722 | 17 | 452 | 955 | 4 | .344 | 13.3 | .543 | .887 | .525 | 3608 | .276 |
41 | 牧 教朗 | 208 | 224 | 徳島 | .289 | 1472 | 6080 | 5261 | 1520 | 361 | 8 | 358 | 1048 | 21 | 798 | 1071 | 54 | .383 | 14.7 | .565 | .947 | .571 | 5289 | .276 |
42 | 北哲院直久 | 254 | 266 | 市川 | .234 | 1086 | 4206 | 3902 | 914 | 165 | 0 | 302 | 731 | 30 | 274 | 1025 | 21 | .284 | 12.9 | .509 | .793 | .454 | 3173 | .274 |
43 | 進藤 義法 | 224 | 237 | 瀬戸組 | .272 | 1126 | 4046 | 3526 | 958 | 220 | 1 | 248 | 715 | 15 | 505 | 763 | 17 | .363 | 14.2 | .546 | .909 | .545 | 3387 | .274 |
44 | 若竹 立也 | 178 | 195 | 駐屯 | .299 | 1519 | 6352 | 5689 | 1701 | 366 | 11 | 390 | 949 | 9 | 654 | 1194 | 30 | .371 | 14.6 | .573 | .944 | .562 | 5614 | .274 |
45 | 永牟田高幸 | 178 | 192 | 大塔 | .257 | 1263 | 5102 | 4675 | 1201 | 222 | 0 | 352 | 898 | 23 | 404 | 1067 | 3 | .316 | 13.3 | .530 | .846 | .493 | 4084 | .273 |
46 | 桜木麻里奈 | 264 | 276 | TGJ | .257 | 1106 | 4154 | 3757 | 964 | 194 | 1 | 277 | 776 | 20 | 377 | 776 | 4 | .324 | 13.6 | .530 | .854 | .501 | 3332 | .273 |
47 | 佐藤 恵美 | 266 | 286 | 苦楽園 | .263 | 1687 | 6440 | 5824 | 1529 | 268 | 4 | 433 | 931 | 16 | 600 | 1404 | 4 | .331 | 13.5 | .533 | .864 | .509 | 5233 | .270 |
48 | 桜木恵理子 | 296 | 319 | TGJ | .259 | 1609 | 4960 | 4536 | 1176 | 288 | 15 | 302 | 788 | 14 | 410 | 1109 | 143 | .321 | 15.0 | .529 | .850 | .497 | 3986 | .270 |
49 | 宮沢 保 | 168 | 181 | 金蜂 | .261 | 1153 | 4517 | 4019 | 1050 | 260 | 6 | 270 | 734 | 11 | 487 | 845 | 44 | .341 | 14.9 | .530 | .872 | .518 | 3669 | .269 |
50 | 青森 利春 | 314 | 338 | 南竹 | .259 | 1862 | 6727 | 6356 | 1646 | 322 | 14 | 453 | 1126 | 22 | 349 | 1613 | 126 | .298 | 14.0 | .528 | .825 | .473 | 5350 | .269 |
51 | 浅井 雪乃 | 168 | 189 | 金蜂 | .289 | 1719 | 6852 | 6334 | 1833 | 393 | 20 | 423 | 1102 | 17 | 501 | 1316 | 343 | .341 | 15.0 | .558 | .900 | .528 | 5869 | .269 |
52 | 副島 春 | 294 | 308 | 佐賀 | .293 | 1264 | 5117 | 4764 | 1398 | 326 | 17 | 305 | 846 | 16 | 337 | 989 | 118 | .340 | 15.6 | .561 | .901 | .527 | 4408 | .268 |
53 | 副島 席 | 203 | 217 | 佐賀 | .309 | 1324 | 5591 | 5021 | 1552 | 366 | 19 | 313 | 866 | 19 | 551 | 883 | 111 | .377 | 16.0 | .577 | .954 | .570 | 4998 | .267 |
54 | 日巫女芳路兎 | 229 | 249 | 吉野ヶ里 | .266 | 1569 | 6222 | 5760 | 1534 | 328 | 7 | 399 | 1053 | 33 | 429 | 1290 | 35 | .317 | 14.4 | .534 | .851 | .495 | 5036 | .267 |
55 | 奥山 哲也 | 251 | 271 | 朱璃 | .268 | 1653 | 6134 | 5432 | 1454 | 383 | 3 | 354 | 969 | 17 | 685 | 1265 | 47 | .350 | 15.3 | .535 | .884 | .528 | 5044 | .267 |
56 | 横尾 良司 | 243 | 258 | 東海 | .253 | 1322 | 4882 | 4486 | 1135 | 194 | 0 | 334 | 854 | 16 | 380 | 927 | 2 | .311 | 13.4 | .520 | .831 | .485 | 3846 | .267 |
57 | 弥益 紘子 | 195 | 207 | スケブ | .283 | 1100 | 4383 | 3880 | 1098 | 251 | 3 | 259 | 675 | 18 | 485 | 791 | 1 | .363 | 15.0 | .549 | .912 | .546 | 3715 | .266 |
58 | 中村 雄 | 182 | 200 | 飯野 | .250 | 1446 | 5681 | 5292 | 1321 | 318 | 5 | 360 | 962 | 14 | 375 | 1294 | 0 | .299 | 14.7 | .516 | .815 | .471 | 4425 | .266 |
59 | 江風 純 | 272 | 288 | 駐屯 | .284 | 1473 | 5875 | 5277 | 1501 | 341 | 2 | 353 | 1002 | 28 | 570 | 1139 | 11 | .354 | 14.9 | .551 | .905 | .538 | 4976 | .266 |
60 | 清澤 将紀 | 159 | 173 | 智辯 | .288 | 1335 | 5551 | 5140 | 1478 | 333 | 37 | 320 | 906 | 20 | 391 | 1209 | 197 | .338 | 16.1 | .554 | .891 | .522 | 4714 | .266 |
61 | 堀 真樹雄 | 218 | 239 | 能登 | .306 | 1329 | 5043 | 4431 | 1355 | 306 | 4 | 288 | 859 | 71 | 541 | 722 | 64 | .381 | 15.4 | .572 | .953 | .572 | 4429 | .266 |
62 | 大谷禮吉郎 | 305 | 319 | 駐屯 | .246 | 1177 | 4359 | 4043 | 993 | 214 | 4 | 283 | 641 | 23 | 293 | 993 | 31 | .297 | 14.3 | .511 | .807 | .467 | 3350 | .265 |
63 | 渋川 克士 | 218 | 230 | 新甲陽 | .261 | 1050 | 4337 | 4026 | 1050 | 237 | 0 | 276 | 715 | 23 | 288 | 1029 | 3 | .310 | 14.6 | .525 | .835 | .485 | 3453 | .265 |
64 | 坪井 恭平 | 276 | 289 | 東海 | .272 | 1089 | 4357 | 4014 | 1093 | 223 | 8 | 274 | 767 | 24 | 319 | 878 | 21 | .326 | 14.6 | .537 | .862 | .505 | 3566 | .264 |
65 | 牙流具高機動 | 310 | 335 | 広島Z | .250 | 2179 | 7934 | 7185 | 1794 | 342 | 3 | 517 | 1193 | 34 | 715 | 1758 | 45 | .318 | 13.9 | .514 | .832 | .489 | 6202 | .264 |
66 | 廣長 優 | 250 | 273 | 小机 | .261 | 1957 | 7251 | 6619 | 1729 | 386 | 8 | 449 | 1153 | 18 | 614 | 1424 | 48 | .324 | 14.7 | .525 | .849 | .499 | 5821 | .264 |
67 | 伊藤 一正 | 250 | 269 | YBA | .245 | 1454 | 4493 | 4127 | 1013 | 270 | 7 | 268 | 740 | 15 | 351 | 950 | 37 | .305 | 15.4 | .509 | .814 | .474 | 3465 | .264 |
68 | 浅生 太郎 | 186 | 210 | 南竹 | .294 | 1867 | 6566 | 6089 | 1791 | 373 | 37 | 386 | 944 | 23 | 454 | 1261 | 149 | .343 | 15.8 | .558 | .901 | .529 | 5641 | .264 |
69 | 治戸 瀬世 | 208 | 229 | 北九州 | .241 | 1454 | 5112 | 4740 | 1142 | 292 | 4 | 316 | 691 | 6 | 366 | 1121 | 34 | .295 | 15.0 | .504 | .800 | .463 | 3898 | .263 |
70 | 永井なな子 | 190 | 206 | 羽生蛇 | .273 | 1500 | 6280 | 5480 | 1498 | 263 | 1 | 392 | 1000 | 22 | 778 | 977 | 2 | .364 | 14.0 | .536 | .900 | .542 | 5215 | .263 |
71 | 冴土 克彦 | 220 | 243 | 南竹 | .266 | 1858 | 6877 | 6306 | 1675 | 370 | 11 | 422 | 1155 | 21 | 550 | 1501 | 83 | .325 | 14.9 | .529 | .853 | .501 | 5558 | .263 |
72 | 式部久美子 | 181 | 204 | 伊勢W | .267 | 1958 | 7936 | 7152 | 1908 | 449 | 6 | 473 | 1305 | 25 | 759 | 1519 | 36 | .337 | 15.1 | .530 | .867 | .514 | 6455 | .263 |
73 | 滝光院 浩 | 216 | 241 | 市川 | .258 | 2103 | 7656 | 6801 | 1758 | 414 | 3 | 455 | 1301 | 36 | 819 | 1581 | 40 | .338 | 14.9 | .521 | .859 | .512 | 6120 | .262 |
74 | 南宮 愛理 | 306 | 333 | TGJ | .257 | 2363 | 8970 | 7875 | 2024 | 425 | 2 | 544 | 1337 | 23 | 1072 | 1791 | 29 | .346 | 14.5 | .519 | .865 | .519 | 7181 | .262 |
75 | 日置 昌義 | 251 | 272 | 朱璃 | .269 | 1539 | 5407 | 4852 | 1306 | 306 | 10 | 314 | 863 | 20 | 535 | 1090 | 130 | .342 | 15.5 | .531 | .872 | .519 | 4415 | .261 |
76 | 高坂 一幸 | 151 | 180 | 南竹 | .264 | 2377 | 9523 | 8651 | 2282 | 503 | 17 | 574 | 1512 | 44 | 828 | 1899 | 100 | .328 | 15.1 | .525 | .853 | .503 | 7651 | .261 |
77 | 塚田みこと | 230 | 249 | 高槻 | .265 | 1644 | 6302 | 5684 | 1507 | 381 | 15 | 357 | 1156 | 27 | 591 | 1363 | 200 | .334 | 15.9 | .526 | .860 | .510 | 5087 | .261 |
78 | 村上 祐輔 | 213 | 240 | 小机 | .274 | 1906 | 6137 | 5562 | 1523 | 332 | 14 | 363 | 969 | 24 | 551 | 1228 | 49 | .339 | 15.3 | .534 | .874 | .517 | 5046 | .261 |
79 | 大月 双葉 | 246 | 271 | 伊勢W | .292 | 2185 | 8345 | 7410 | 2167 | 480 | 5 | 480 | 1392 | 38 | 897 | 1440 | 83 | .369 | 15.4 | .553 | .922 | .553 | 7161 | .260 |
80 | 江口 哲史 | 232 | 246 | 金蜂 | .262 | 1212 | 4577 | 4044 | 1060 | 231 | 3 | 272 | 760 | 17 | 516 | 924 | 6 | .346 | 14.9 | .523 | .868 | .520 | 3689 | .260 |
81 | 笹田 実加 | 303 | 321 | 諭鶴羽 | .258 | 1464 | 5346 | 4820 | 1245 | 275 | 1 | 326 | 878 | 50 | 476 | 1007 | 13 | .325 | 14.8 | .519 | .844 | .498 | 4221 | .260 |
82 | 小澤 脩一 | 328 | | 川向 | .245 | 1021 | 4088 | 3709 | 910 | 229 | 0 | 245 | 647 | 17 | 362 | 881 | 39 | .312 | 15.1 | .505 | .818 | .481 | 3146 | .260 |
83 | 千里 剛 | 272 | 295 | 南竹 | .245 | 1820 | 5608 | 5125 | 1256 | 259 | 1 | 357 | 826 | 14 | 469 | 1272 | 4 | .308 | 14.4 | .505 | .813 | .477 | 4313 | .260 |
84 | 隊風げるた | 215 | 234 | 錦帯橋 | .272 | 1658 | 6676 | 6157 | 1677 | 379 | 17 | 395 | 1041 | 16 | 503 | 1421 | 195 | .327 | 15.6 | .532 | .859 | .505 | 5455 | .260 |
85 | 伊東シロー | 180 | 195 | スケブ | .262 | 1326 | 5042 | 4610 | 1209 | 231 | 4 | 319 | 767 | 16 | 416 | 1032 | 10 | .323 | 14.5 | .522 | .845 | .497 | 4030 | .259 |
86 | 時田 春興 | 152 | 171 | 南竹 | .305 | 1753 | 7346 | 6532 | 1994 | 368 | 1 | 441 | 1371 | 19 | 795 | 1309 | 5 | .381 | 14.8 | .564 | .945 | .569 | 6476 | .259 |
87 | 野義院昌平 | 275 | 293 | 市川 | .271 | 1397 | 4659 | 4341 | 1176 | 234 | 15 | 287 | 816 | 19 | 299 | 1036 | 78 | .318 | 15.1 | .530 | .848 | .495 | 3776 | .259 |
88 | 六連 義之 | 238 | 260 | 駐屯 | .278 | 1659 | 5642 | 4992 | 1388 | 280 | 5 | 334 | 844 | 47 | 603 | 1107 | 40 | .356 | 14.9 | .537 | .893 | .535 | 4671 | .259 |
89 | 塚田ゆめの | 240 | 255 | 高槻 | .277 | 1321 | 5270 | 4873 | 1348 | 329 | 31 | 290 | 960 | 31 | 366 | 1138 | 202 | .327 | 16.8 | .535 | .863 | .506 | 4323 | .259 |
90 | 白柳 弥生 | 168 | 184 | 高槻 | .260 | 1335 | 5088 | 4634 | 1205 | 291 | 10 | 296 | 815 | 18 | 436 | 1002 | 92 | .324 | 15.7 | .519 | .842 | .497 | 4045 | .259 |
91 | 市川 光徳 | 165 | 177 | 朱璃 | .281 | 1111 | 4354 | 3789 | 1063 | 245 | 3 | 243 | 795 | 20 | 545 | 818 | 12 | .371 | 15.6 | .539 | .910 | .551 | 3651 | .259 |
92 | 副島 酸 | 210 | 226 | 佐賀 | .294 | 1464 | 5890 | 5130 | 1509 | 315 | 3 | 335 | 1020 | 21 | 739 | 1115 | 2 | .383 | 15.3 | .553 | .936 | .567 | 5083 | .258 |
93 | 長毅院宜浩 | 165 | 178 | 市川 | .247 | 1105 | 4420 | 4056 | 1002 | 216 | 9 | 271 | 731 | 21 | 343 | 949 | 106 | .306 | 15.0 | .505 | .811 | .474 | 3394 | .258 |
94 | 草摩 慊人 | 137 | 151 | 神田 | .280 | 1325 | 5550 | 5048 | 1412 | 279 | 8 | 336 | 810 | 10 | 492 | 1075 | 14 | .344 | 15.0 | .538 | .882 | .523 | 4619 | .258 |
95 | 生姜焼寛児 | 164 | 187 | 金蜂 | .277 | 2101 | 8556 | 7555 | 2090 | 431 | 2 | 505 | 1343 | 28 | 973 | 1493 | 7 | .359 | 15.0 | .535 | .894 | .537 | 7103 | .258 |
96 | 八幡 天彩 | 313 | 332 | TGJ | .288 | 1441 | 5567 | 5072 | 1459 | 299 | 21 | 322 | 790 | 17 | 478 | 980 | 251 | .349 | 15.8 | .545 | .894 | .531 | 4703 | .258 |
97 | 相模 大介 | 286 | 305 | 駐屯 | .275 | 1459 | 5232 | 4868 | 1339 | 261 | 12 | 323 | 723 | 5 | 359 | 1255 | 160 | .325 | 15.1 | .533 | .858 | .502 | 4291 | .258 |
98 | 嵯峨里 仄 | 268 | 293 | 蓼科 | .246 | 1450 | 5017 | 4647 | 1145 | 234 | 3 | 319 | 715 | 12 | 358 | 958 | 4 | .300 | 14.6 | .504 | .804 | .468 | 3845 | .258 |
99 | 北哲院仁志 | 180 | 193 | 市川 | .305 | 1042 | 4362 | 4026 | 1227 | 232 | 17 | 257 | 891 | 45 | 291 | 795 | 179 | .352 | 15.7 | .562 | .914 | .539 | 3782 | .258 |
100 | 魔女 爾之 | 249 | 275 | 横浜Bv | .260 | 2335 | 9736 | 8934 | 2323 | 427 | 13 | 616 | 1485 | 41 | 761 | 2030 | 234 | .318 | 14.5 | .518 | .836 | .491 | 7708 | .258 |
101 | 有馬 兎子 | 258 | 278 | 北九州 | .274 | 1339 | 4857 | 4550 | 1246 | 246 | 26 | 291 | 684 | 10 | 297 | 1087 | 148 | .318 | 15.6 | .531 | .850 | .495 | 3960 | .257 |
102 | 神谷 公彦 | 269 | 296 | 南竹 | .258 | 2131 | 7639 | 6998 | 1803 | 418 | 10 | 454 | 1056 | 17 | 624 | 1652 | 131 | .318 | 15.4 | .515 | .833 | .490 | 6030 | .257 |
103 | 堤 一誠 | 228 | 253 | 能登 | .260 | 1983 | 7140 | 6431 | 1672 | 335 | 1 | 439 | 1166 | 22 | 687 | 1404 | 3 | .331 | 14.6 | .517 | .849 | .504 | 5685 | .257 |
104 | 二ノ宮 紅 | 175 | 197 | 北九州 | .248 | 1719 | 6480 | 5968 | 1480 | 376 | 10 | 379 | 926 | 22 | 490 | 1382 | 18 | .305 | 15.7 | .505 | .810 | .473 | 4983 | .257 |
105 | 竹見 友也 | 251 | 266 | 南竹 | .273 | 1211 | 4394 | 4086 | 1117 | 214 | 14 | 269 | 631 | 10 | 298 | 989 | 29 | .323 | 15.2 | .530 | .853 | .499 | 3581 | .257 |
106 | 中瀬 利和 | 193 | 214 | 文京 | .298 | 1860 | 7445 | 6562 | 1956 | 435 | 7 | 411 | 1164 | 30 | 853 | 1199 | 50 | .379 | 16.0 | .554 | .933 | .564 | 6447 | .256 |
107 | 菅原 持 | 173 | 201 | 飯野 | .277 | 1970 | 6800 | 6020 | 1668 | 421 | 9 | 368 | 1045 | 55 | 725 | 1129 | 57 | .355 | 16.4 | .533 | .888 | .533 | 5604 | .256 |
108 | A lot of s. | 143 | 158 | 蓼科 | .293 | 1426 | 6021 | 5415 | 1585 | 327 | 16 | 342 | 980 | 18 | 588 | 1262 | 143 | .362 | 15.8 | .548 | .910 | .545 | 5143 | .256 |
109 | 赤風しろが | 184 | 203 | 錦帯橋 | .264 | 1618 | 6468 | 5782 | 1528 | 338 | 4 | 377 | 1101 | 22 | 664 | 1216 | 32 | .340 | 15.3 | .520 | .860 | .513 | 5197 | .255 |
110 | 堀田 寛幸 | 137 | 148 | 刈羽 | .251 | 1073 | 4398 | 4038 | 1015 | 151 | 2 | 292 | 762 | 23 | 337 | 930 | 2 | .309 | 13.8 | .507 | .816 | .478 | 3398 | .255 |
111 | 根倉 梁 | 269 | 285 | 西東京 | .247 | 1357 | 5181 | 4806 | 1188 | 279 | 3 | 314 | 760 | 33 | 342 | 1015 | 25 | .297 | 15.3 | .502 | .800 | .465 | 3945 | .255 |
112 | 新月 正成 | 192 | 209 | 駐屯 | .301 | 1198 | 4442 | 4057 | 1220 | 276 | 23 | 237 | 648 | 9 | 376 | 890 | 175 | .360 | 17.1 | .555 | .915 | .545 | 3849 | .255 |
113 | 佐野 二郎 | 184 | 196 | 羽生蛇 | .258 | 1068 | 4091 | 3737 | 965 | 218 | 5 | 241 | 730 | 24 | 330 | 774 | 13 | .318 | 15.5 | .513 | .831 | .489 | 3211 | .254 |
114 | 舞茸美智代 | 293 | 309 | 白岡 | .277 | 1479 | 6278 | 5818 | 1611 | 339 | 11 | 373 | 975 | 82 | 378 | 1075 | 42 | .321 | 15.6 | .531 | .852 | .498 | 5080 | .254 |
115 | 川澄麻衣子 | 211 | 235 | スケブ | .293 | 2083 | 8192 | 7609 | 2229 | 441 | 35 | 474 | 1514 | 46 | 537 | 1631 | 168 | .340 | 16.1 | .547 | .887 | .522 | 6928 | .254 |
116 | 玄妙 メラ | 196 | 220 | 和束 | .260 | 2109 | 8610 | 7628 | 1986 | 468 | 14 | 480 | 1266 | 36 | 946 | 1588 | 78 | .342 | 15.9 | .514 | .856 | .513 | 6854 | .254 |
117 | 今野 正人 | 274 | 286 | 白岡 | .254 | 1123 | 4059 | 3704 | 939 | 193 | 3 | 247 | 646 | 22 | 333 | 789 | 3 | .315 | 15.0 | .507 | .822 | .484 | 3151 | .254 |
118 | 塚田りおか | 300 | 322 | 高槻 | .250 | 1930 | 7561 | 7032 | 1756 | 370 | 9 | 465 | 1188 | 35 | 494 | 1786 | 122 | .299 | 15.1 | .503 | .802 | .467 | 5789 | .254 |
119 | 八幡 菜有 | 265 | 288 | TGJ | .247 | 1699 | 5192 | 4882 | 1204 | 261 | 6 | 321 | 834 | 19 | 291 | 1145 | 55 | .289 | 15.2 | .500 | .789 | .456 | 3935 | .253 |
