通算成績RC27ランキング
集計対象期間:137年度〜339年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB | RC27 |
---|
1 | 大迫 秀高 | 246 | 261 | 新甲陽 | .310 | 1301 | 5315 | 4737 | 1470 | 210 | 0 | 405 | 895 | 8 | 570 | 880 | 3 | .384 | 11.7 | .611 | .996 | .588 | 4935 | 8.9 |
2 | 大村謙司郎 | 321 | | 駐屯 | .310 | 1543 | 5802 | 5150 | 1595 | 324 | 5 | 399 | 1038 | 31 | 621 | 832 | 6 | .384 | 12.9 | .607 | .991 | .586 | 5342 | 8.8 |
3 | 前田 雅史 | 244 | 261 | 瀬戸組 | .302 | 1433 | 5763 | 5128 | 1547 | 305 | 19 | 427 | 1014 | 10 | 625 | 1251 | 161 | .378 | 12.0 | .618 | .996 | .584 | 5343 | 8.7 |
4 | 副島 席 | 203 | 217 | 佐賀 | .309 | 1324 | 5591 | 5021 | 1552 | 366 | 19 | 313 | 866 | 19 | 551 | 883 | 111 | .377 | 16.0 | .577 | .954 | .570 | 4998 | 8.3 |
5 | 破魔世帯刀 | 179 | 198 | 大塔 | .300 | 1672 | 6751 | 5980 | 1796 | 373 | 7 | 423 | 1119 | 27 | 744 | 1213 | 34 | .378 | 14.1 | .577 | .955 | .570 | 5992 | 8.3 |
6 | 鳴海 敦司 | 264 | 283 | 駐屯 | .301 | 1723 | 7003 | 6409 | 1931 | 429 | 16 | 514 | 1267 | 10 | 584 | 1443 | 238 | .360 | 12.5 | .614 | .973 | .564 | 6449 | 8.2 |
7 | 時田 春興 | 152 | 171 | 南竹 | .305 | 1753 | 7346 | 6532 | 1994 | 368 | 1 | 441 | 1371 | 19 | 795 | 1309 | 5 | .381 | 14.8 | .564 | .945 | .569 | 6476 | 8.2 |
8 | 堀 真樹雄 | 218 | 239 | 能登 | .306 | 1329 | 5043 | 4431 | 1355 | 306 | 4 | 288 | 859 | 71 | 541 | 722 | 64 | .381 | 15.4 | .572 | .953 | .572 | 4429 | 8.2 |
9 | 牧 教朗 | 208 | 224 | 徳島 | .289 | 1472 | 6080 | 5261 | 1520 | 361 | 8 | 358 | 1048 | 21 | 798 | 1071 | 54 | .383 | 14.7 | .565 | .947 | .571 | 5289 | 8.2 |
10 | 副島 酸 | 210 | 226 | 佐賀 | .294 | 1464 | 5890 | 5130 | 1509 | 315 | 3 | 335 | 1020 | 21 | 739 | 1115 | 2 | .383 | 15.3 | .553 | .936 | .567 | 5083 | 8.1 |
11 | 若竹 立也 | 178 | 195 | 駐屯 | .299 | 1519 | 6352 | 5689 | 1701 | 366 | 11 | 390 | 949 | 9 | 654 | 1194 | 30 | .371 | 14.6 | .573 | .944 | .562 | 5614 | 8.1 |
12 | 笠置 祥二 | 200 | 218 | 駐屯 | .304 | 1442 | 5884 | 5422 | 1650 | 337 | 24 | 409 | 1079 | 16 | 446 | 1169 | 202 | .357 | 13.3 | .602 | .959 | .558 | 5358 | 8.1 |
13 | 大井 雄一 | 181 | 197 | 駐屯 | .287 | 1385 | 5807 | 5166 | 1483 | 350 | 1 | 403 | 962 | 9 | 632 | 1109 | 29 | .365 | 12.8 | .589 | .954 | .561 | 5159 | 8.0 |
14 | 中瀬 利和 | 193 | 214 | 文京 | .298 | 1860 | 7445 | 6562 | 1956 | 435 | 7 | 411 | 1164 | 30 | 853 | 1199 | 50 | .379 | 16.0 | .554 | .933 | .564 | 6447 | 8.0 |
15 | 森本 陽市 | 161 | 173 | 文京 | .302 | 1159 | 4992 | 4529 | 1367 | 296 | 32 | 307 | 856 | 18 | 445 | 929 | 212 | .364 | 14.8 | .585 | .949 | .559 | 4460 | 8.0 |
16 | 三毛 リコ | 241 | 251 | 新甲陽 | .300 | 970 | 4098 | 3629 | 1088 | 250 | 1 | 259 | 620 | 80 | 389 | 767 | 4 | .368 | 14.0 | .583 | .951 | .562 | 3594 | 7.9 |
17 | 図南 敏行 | 296 | 309 | 駐屯 | .290 | 1046 | 4115 | 3740 | 1083 | 253 | 4 | 301 | 702 | 1 | 374 | 906 | 126 | .354 | 12.4 | .601 | .955 | .554 | 3704 | 7.9 |
18 | 小酒 正樹 | 230 | 252 | 南竹 | .293 | 1305 | 4701 | 4278 | 1254 | 237 | 4 | 348 | 828 | 12 | 411 | 1002 | 5 | .355 | 12.3 | .594 | .950 | .553 | 4208 | 7.9 |
19 | 山浦 軽 | 295 | 311 | 横浜Bv | .285 | 1516 | 6120 | 5433 | 1548 | 248 | 3 | 458 | 965 | 30 | 657 | 1118 | 6 | .362 | 11.9 | .585 | .947 | .557 | 5381 | 7.9 |
20 | 有賀 一志 | 198 | 221 | 徳島 | .295 | 1794 | 7297 | 6567 | 1936 | 453 | 14 | 457 | 1256 | 28 | 702 | 1406 | 160 | .363 | 14.4 | .577 | .940 | .555 | 6426 | 7.9 |
21 | 冴土 門 | 182 | 206 | 南竹 | .290 | 2115 | 8831 | 7749 | 2247 | 529 | 6 | 467 | 1367 | 30 | 1052 | 1589 | 6 | .375 | 16.6 | .541 | .915 | .555 | 7488 | 7.7 |
22 | 大月 双葉 | 246 | 271 | 伊勢W | .292 | 2185 | 8345 | 7410 | 2167 | 480 | 5 | 480 | 1392 | 38 | 897 | 1440 | 83 | .369 | 15.4 | .553 | .922 | .553 | 7161 | 7.7 |
23 | 早川 啓二 | 151 | 166 | 南竹 | .317 | 1399 | 5899 | 5473 | 1733 | 361 | 49 | 280 | 906 | 23 | 403 | 1122 | 255 | .364 | 19.5 | .554 | .918 | .548 | 5168 | 7.7 |
24 | 大久保 翔 | 144 | 156 | 飯野 | .325 | 1129 | 4877 | 4427 | 1438 | 270 | 45 | 172 | 700 | 52 | 398 | 792 | 237 | .381 | 25.7 | .523 | .903 | .555 | 4150 | 7.7 |
25 | 二階堂 昭 | 189 | 214 | 能登 | .273 | 1971 | 7460 | 6452 | 1761 | 355 | 10 | 475 | 1199 | 17 | 991 | 1423 | 24 | .370 | 13.6 | .552 | .922 | .554 | 6313 | 7.7 |
26 | 宝嶺敬一郎 | 183 | 199 | 駐屯 | .297 | 1427 | 5981 | 5616 | 1669 | 364 | 14 | 448 | 1008 | 17 | 348 | 1261 | 203 | .338 | 12.5 | .606 | .944 | .540 | 5422 | 7.6 |
27 | 滝光院 誉 | 261 | 292 | 市川 | .301 | 2374 | 8704 | 8123 | 2441 | 443 | 41 | 619 | 1706 | 38 | 543 | 1862 | 261 | .344 | 13.1 | .594 | .938 | .542 | 7807 | 7.6 |
28 | 松本 有祐 | 224 | 247 | 新甲陽 | .301 | 1955 | 8203 | 7708 | 2321 | 432 | 28 | 596 | 1371 | 20 | 475 | 1736 | 254 | .342 | 12.9 | .596 | .938 | .540 | 7393 | 7.6 |
29 | 酒井 浩史 | 213 | 240 | 徳島 | .296 | 2428 | 10095 | 8940 | 2649 | 640 | 5 | 488 | 1639 | 71 | 1084 | 1604 | 58 | .372 | 18.3 | .533 | .905 | .550 | 8496 | 7.6 |
30 | 新月 正成 | 192 | 209 | 駐屯 | .301 | 1198 | 4442 | 4057 | 1220 | 276 | 23 | 237 | 648 | 9 | 376 | 890 | 175 | .360 | 17.1 | .555 | .915 | .545 | 3849 | 7.6 |
31 | 市川 光徳 | 165 | 177 | 朱璃 | .281 | 1111 | 4354 | 3789 | 1063 | 245 | 3 | 243 | 795 | 20 | 545 | 818 | 12 | .371 | 15.6 | .539 | .910 | .551 | 3651 | 7.6 |
32 | 明治あやか | 228 | 250 | 飯野 | .284 | 1878 | 7303 | 6378 | 1814 | 451 | 14 | 367 | 1129 | 29 | 896 | 1291 | 19 | .373 | 17.4 | .532 | .905 | .550 | 6104 | 7.5 |
33 | 後藤 梱枝 | 255 | 276 | 新甲陽 | .287 | 1785 | 6964 | 6450 | 1853 | 444 | 10 | 507 | 1012 | 14 | 500 | 1313 | 147 | .339 | 12.7 | .595 | .934 | .537 | 6191 | 7.5 |
34 | 弥益 紘子 | 195 | 207 | スケブ | .283 | 1100 | 4383 | 3880 | 1098 | 251 | 3 | 259 | 675 | 18 | 485 | 791 | 1 | .363 | 15.0 | .549 | .912 | .546 | 3715 | 7.5 |
35 | A lot of s. | 143 | 158 | 蓼科 | .293 | 1426 | 6021 | 5415 | 1585 | 327 | 16 | 342 | 980 | 18 | 588 | 1262 | 143 | .362 | 15.8 | .548 | .910 | .545 | 5143 | 7.5 |
36 | 大淀 智児 | 247 | 267 | 駐屯 | .275 | 1697 | 6233 | 5748 | 1583 | 327 | 1 | 544 | 1318 | 22 | 463 | 1308 | 32 | .329 | 10.6 | .617 | .946 | .535 | 5590 | 7.5 |
37 | 冴土 凱 | 177 | 209 | 南竹 | .293 | 1573 | 4593 | 4076 | 1194 | 229 | 1 | 256 | 731 | 50 | 467 | 852 | 5 | .366 | 15.9 | .538 | .904 | .545 | 3854 | 7.4 |
38 | 進藤 義法 | 224 | 237 | 瀬戸組 | .272 | 1126 | 4046 | 3526 | 958 | 220 | 1 | 248 | 715 | 15 | 505 | 763 | 17 | .363 | 14.2 | .546 | .909 | .545 | 3387 | 7.4 |
39 | 北哲院仁志 | 180 | 193 | 市川 | .305 | 1042 | 4362 | 4026 | 1227 | 232 | 17 | 257 | 891 | 45 | 291 | 795 | 179 | .352 | 15.7 | .562 | .914 | .539 | 3782 | 7.4 |
40 | 桃原 芳辰 | 274 | 292 | 南竹 | .292 | 1443 | 4369 | 3849 | 1122 | 220 | 0 | 222 | 654 | 31 | 489 | 716 | 3 | .371 | 17.3 | .522 | .893 | .545 | 3619 | 7.4 |
41 | 名波 霞 | 197 | 209 | 大塔 | .283 | 1092 | 4369 | 4013 | 1135 | 256 | 2 | 318 | 757 | 15 | 341 | 906 | 37 | .339 | 12.6 | .585 | .924 | .534 | 3825 | 7.4 |
42 | 風戦隊十号 | 143 | 155 | 錦帯橋 | .281 | 1162 | 4912 | 4282 | 1203 | 207 | 1 | 276 | 776 | 24 | 606 | 887 | 1 | .370 | 15.5 | .523 | .893 | .544 | 4049 | 7.4 |
43 | 永井なな子 | 190 | 206 | 羽生蛇 | .273 | 1500 | 6280 | 5480 | 1498 | 263 | 1 | 392 | 1000 | 22 | 778 | 977 | 2 | .364 | 14.0 | .536 | .900 | .542 | 5215 | 7.3 |
44 | 吉田 志穂 | 138 | 150 | 伊勢W | .287 | 1138 | 4760 | 4235 | 1216 | 232 | 3 | 266 | 795 | 18 | 507 | 858 | 3 | .363 | 15.9 | .532 | .895 | .541 | 3975 | 7.3 |
45 | 藤白 貴 | 242 | 263 | 南竹 | .308 | 1309 | 4032 | 3803 | 1171 | 248 | 26 | 217 | 551 | 11 | 218 | 808 | 45 | .345 | 17.5 | .558 | .903 | .531 | 3511 | 7.3 |
46 | 江風 純 | 272 | 288 | 駐屯 | .284 | 1473 | 5875 | 5277 | 1501 | 341 | 2 | 353 | 1002 | 28 | 570 | 1139 | 11 | .354 | 14.9 | .551 | .905 | .538 | 4976 | 7.3 |
47 | 副島 犀 | 154 | 175 | 佐賀 | .301 | 1880 | 7626 | 6823 | 2051 | 492 | 43 | 300 | 1167 | 55 | 748 | 1323 | 223 | .370 | 22.7 | .517 | .887 | .542 | 6328 | 7.3 |
48 | 冴土 光彦 | 220 | 235 | 南竹 | .286 | 1267 | 4472 | 3991 | 1143 | 262 | 8 | 240 | 720 | 20 | 461 | 900 | 38 | .360 | 16.6 | .536 | .897 | .539 | 3745 | 7.3 |
49 | 副島 似 | 232 | 250 | 佐賀 | .292 | 1212 | 4088 | 3716 | 1084 | 268 | 0 | 217 | 584 | 7 | 365 | 748 | 0 | .355 | 17.1 | .539 | .894 | .535 | 3452 | 7.3 |
50 | 子易 駈 | 142 | 156 | 南竹 | .318 | 1192 | 5046 | 4696 | 1495 | 298 | 40 | 197 | 686 | 35 | 315 | 873 | 251 | .361 | 23.8 | .525 | .886 | .536 | 4274 | 7.3 |
51 | 日巫女伊智楼 | 204 | 228 | 吉野ヶ里 | .288 | 2051 | 7930 | 7117 | 2048 | 457 | 5 | 426 | 1232 | 23 | 790 | 1475 | 40 | .359 | 16.7 | .533 | .892 | .537 | 6631 | 7.3 |
52 | 生姜焼寛児 | 164 | 187 | 金蜂 | .277 | 2101 | 8556 | 7555 | 2090 | 431 | 2 | 505 | 1343 | 28 | 973 | 1493 | 7 | .359 | 15.0 | .535 | .894 | .537 | 7103 | 7.2 |
53 | 山脇 雷太 | 146 | 158 | 南竹 | .287 | 1154 | 4900 | 4346 | 1246 | 251 | 0 | 256 | 834 | 21 | 533 | 985 | 9 | .365 | 17.0 | .521 | .886 | .538 | 4044 | 7.2 |
54 | 中鉢 政貴 | 310 | 333 | 東京 | .264 | 1953 | 7445 | 6538 | 1726 | 345 | 2 | 512 | 1211 | 18 | 889 | 1524 | 23 | .352 | 12.8 | .552 | .904 | .536 | 6226 | 7.2 |
55 | 副島 機 | 283 | 306 | 佐賀 | .280 | 1746 | 6447 | 5693 | 1595 | 394 | 2 | 337 | 976 | 25 | 729 | 1233 | 53 | .362 | 16.9 | .528 | .890 | .538 | 5328 | 7.2 |
56 | 嵯峨里 星 | 230 | 251 | 蓼科 | .276 | 1619 | 4942 | 4314 | 1190 | 296 | 7 | 254 | 813 | 25 | 603 | 951 | 36 | .365 | 17.0 | .524 | .889 | .539 | 4055 | 7.2 |
57 | 浅生 太郎 | 186 | 210 | 南竹 | .294 | 1867 | 6566 | 6089 | 1791 | 373 | 37 | 386 | 944 | 23 | 454 | 1261 | 149 | .343 | 15.8 | .558 | .901 | .529 | 5641 | 7.2 |
58 | M. Eriksson | 159 | 179 | 蓼科 | .271 | 1739 | 7208 | 6246 | 1691 | 371 | 0 | 397 | 1246 | 31 | 931 | 1240 | 10 | .365 | 15.7 | .521 | .886 | .539 | 5875 | 7.2 |
59 | 副島 晋 | 289 | 312 | 佐賀 | .293 | 1581 | 5865 | 5264 | 1541 | 376 | 6 | 294 | 840 | 71 | 530 | 933 | 35 | .357 | 17.9 | .534 | .891 | .535 | 4882 | 7.2 |
60 | 副島 春 | 294 | 308 | 佐賀 | .293 | 1264 | 5117 | 4764 | 1398 | 326 | 17 | 305 | 846 | 16 | 337 | 989 | 118 | .340 | 15.6 | .561 | .901 | .527 | 4408 | 7.2 |
61 | 上新田耕作 | 254 | 272 | 南竹 | .278 | 1530 | 5978 | 5291 | 1469 | 267 | 0 | 349 | 961 | 13 | 674 | 1022 | 1 | .359 | 15.2 | .526 | .885 | .535 | 4926 | 7.2 |
62 | 二ツ木利根 | 151 | 172 | 北九州 | .278 | 1714 | 7016 | 6183 | 1718 | 441 | 11 | 351 | 1109 | 25 | 808 | 1302 | 31 | .361 | 17.6 | .523 | .884 | .536 | 5760 | 7.1 |
63 | 八幡 天彩 | 313 | 332 | TGJ | .288 | 1441 | 5567 | 5072 | 1459 | 299 | 21 | 322 | 790 | 17 | 478 | 980 | 251 | .349 | 15.8 | .545 | .894 | .531 | 4703 | 7.1 |
64 | 六連 義之 | 238 | 260 | 駐屯 | .278 | 1659 | 5642 | 4992 | 1388 | 280 | 5 | 334 | 844 | 47 | 603 | 1107 | 40 | .356 | 14.9 | .537 | .893 | .535 | 4671 | 7.1 |
65 | 大久保 功 | 142 | 160 | 飯野 | .281 | 1625 | 6795 | 6041 | 1697 | 419 | 10 | 347 | 1200 | 23 | 731 | 1336 | 24 | .359 | 17.4 | .526 | .884 | .534 | 5605 | 7.1 |
66 | 浅井 雪乃 | 168 | 189 | 金蜂 | .289 | 1719 | 6852 | 6334 | 1833 | 393 | 20 | 423 | 1102 | 17 | 501 | 1316 | 343 | .341 | 15.0 | .558 | .900 | .528 | 5869 | 7.1 |
67 | 新田 高士 | 230 | 251 | 南竹 | .280 | 1449 | 4902 | 4551 | 1274 | 281 | 5 | 358 | 839 | 16 | 335 | 1052 | 15 | .329 | 12.7 | .580 | .909 | .523 | 4248 | 7.1 |
68 | 冴土 北斗 | 221 | 245 | 南竹 | .280 | 1656 | 6226 | 5820 | 1628 | 341 | 10 | 483 | 1202 | 27 | 379 | 1318 | 86 | .324 | 12.0 | .591 | .914 | .521 | 5445 | 7.1 |
69 | 菅原 持 | 173 | 201 | 飯野 | .277 | 1970 | 6800 | 6020 | 1668 | 421 | 9 | 368 | 1045 | 55 | 725 | 1129 | 57 | .355 | 16.4 | .533 | .888 | .533 | 5604 | 7.1 |
70 | 根岸 弘 | 241 | 269 | 瀬戸組 | .278 | 2483 | 10235 | 9455 | 2627 | 511 | 20 | 758 | 1937 | 36 | 744 | 2214 | 169 | .331 | 12.5 | .577 | .907 | .523 | 8823 | 7.1 |
71 | 提野 杏子 | 206 | 219 | 北九州 | .268 | 1118 | 4310 | 3860 | 1034 | 230 | 3 | 289 | 754 | 12 | 438 | 885 | 3 | .342 | 13.4 | .554 | .896 | .527 | 3609 | 7.0 |
72 | 佐伯ますみ | 158 | 174 | 伊勢W | .284 | 1431 | 5556 | 5038 | 1429 | 303 | 2 | 319 | 893 | 15 | 503 | 1094 | 5 | .349 | 15.8 | .535 | .883 | .527 | 4625 | 7.0 |
73 | 清澤 将紀 | 159 | 173 | 智辯 | .288 | 1335 | 5551 | 5140 | 1478 | 333 | 37 | 320 | 906 | 20 | 391 | 1209 | 197 | .338 | 16.1 | .554 | .891 | .522 | 4714 | 7.0 |
74 | 花野 崇嗣 | 305 | 328 | 朱璃 | .298 | 1407 | 5085 | 4739 | 1413 | 237 | 42 | 274 | 783 | 16 | 330 | 1198 | 272 | .344 | 17.3 | .539 | .883 | .524 | 4299 | 7.0 |
75 | 奥山 哲也 | 251 | 271 | 朱璃 | .268 | 1653 | 6134 | 5432 | 1454 | 383 | 3 | 354 | 969 | 17 | 685 | 1265 | 47 | .350 | 15.3 | .535 | .884 | .528 | 5044 | 7.0 |
76 | 川澄麻衣子 | 211 | 235 | スケブ | .293 | 2083 | 8192 | 7609 | 2229 | 441 | 35 | 474 | 1514 | 46 | 537 | 1631 | 168 | .340 | 16.1 | .547 | .887 | .522 | 6928 | 7.0 |
77 | 西村 侃作 | 153 | 170 | YBA | .278 | 1517 | 6151 | 5496 | 1526 | 376 | 4 | 327 | 1030 | 26 | 629 | 1115 | 9 | .352 | 16.8 | .526 | .878 | .527 | 5046 | 7.0 |
78 | 藤白 竜二 | 304 | 325 | 南竹 | .273 | 1598 | 5038 | 4435 | 1210 | 264 | 3 | 265 | 649 | 12 | 591 | 974 | 11 | .358 | 16.7 | .513 | .871 | .529 | 4076 | 7.0 |
79 | 草摩 慊人 | 137 | 151 | 神田 | .280 | 1325 | 5550 | 5048 | 1412 | 279 | 8 | 336 | 810 | 10 | 492 | 1075 | 14 | .344 | 15.0 | .538 | .882 | .523 | 4619 | 6.9 |
80 | 小院瀬見桃花 | 189 | 205 | 蓼科 | .259 | 1322 | 4784 | 4113 | 1067 | 271 | 5 | 252 | 808 | 16 | 655 | 957 | 31 | .361 | 16.3 | .512 | .873 | .532 | 3826 | 6.9 |
81 | 日春 敬太 | 267 | 277 | 駐屯 | .293 | 963 | 4052 | 3660 | 1071 | 250 | 17 | 185 | 574 | 47 | 345 | 769 | 99 | .354 | 19.8 | .522 | .875 | .528 | 3326 | 6.9 |
82 | 石峰 慧 | 138 | 153 | 柏の葉 | .286 | 1272 | 5221 | 4719 | 1350 | 335 | 22 | 243 | 956 | 18 | 484 | 1052 | 224 | .352 | 19.4 | .521 | .873 | .526 | 4292 | 6.9 |
83 | 金子幸太郎 | 226 | 237 | 新甲陽 | .267 | 1066 | 4363 | 3894 | 1041 | 191 | 2 | 293 | 722 | 17 | 452 | 955 | 4 | .344 | 13.3 | .543 | .887 | .525 | 3608 | 6.9 |
84 | 荒木 泰三 | 149 | 173 | 甲府 | .291 | 1447 | 5864 | 5321 | 1550 | 359 | 12 | 271 | 955 | 36 | 507 | 962 | 59 | .353 | 19.6 | .516 | .869 | .525 | 4803 | 6.9 |
85 | 畑中 猛 | 248 | 271 | 羽生蛇 | .288 | 1845 | 6738 | 5850 | 1687 | 338 | 5 | 324 | 952 | 206 | 682 | 990 | 30 | .363 | 18.1 | .514 | .877 | .534 | 5376 | 6.9 |
86 | 松田 圭一 | 224 | 246 | 小机 | .269 | 1816 | 6922 | 6100 | 1638 | 334 | 5 | 385 | 988 | 13 | 809 | 1391 | 10 | .354 | 15.8 | .514 | .868 | .526 | 5584 | 6.9 |
87 | 久喜 凛 | 297 | 315 | 白岡 | .275 | 1523 | 6221 | 5550 | 1527 | 335 | 1 | 342 | 922 | 27 | 644 | 1210 | 9 | .351 | 16.2 | .521 | .871 | .524 | 5061 | 6.9 |
88 | 筑波 啓太 | 278 | 301 | 駐屯 | .283 | 2010 | 8220 | 7494 | 2119 | 481 | 17 | 439 | 1097 | 18 | 708 | 1689 | 139 | .345 | 17.1 | .527 | .872 | .520 | 6778 | 6.8 |
89 | 副島 棟 | 231 | 251 | 佐賀 | .292 | 1582 | 6308 | 5687 | 1663 | 400 | 6 | 273 | 817 | 78 | 543 | 681 | 27 | .354 | 20.8 | .509 | .863 | .524 | 5100 | 6.8 |
90 | 佐藤 雪彦 | 220 | 242 | 小机 | .284 | 1842 | 7215 | 6564 | 1865 | 430 | 40 | 355 | 954 | 31 | 620 | 1365 | 149 | .346 | 18.5 | .524 | .870 | .521 | 5925 | 6.8 |
91 | 川久保 臣 | 205 | 226 | 能登 | .283 | 1625 | 6188 | 5471 | 1547 | 374 | 12 | 266 | 819 | 63 | 654 | 1107 | 59 | .359 | 20.6 | .501 | .861 | .526 | 4944 | 6.8 |
92 | 飯野 修吉 | 143 | 158 | 飯野 | .323 | 984 | 4162 | 3839 | 1239 | 229 | 52 | 91 | 489 | 62 | 261 | 717 | 181 | .366 | 42.2 | .481 | .846 | .526 | 3345 | 6.8 |
93 | 飯塚 徹 | 241 | 263 | 朱璃 | .267 | 1669 | 5536 | 4873 | 1300 | 282 | 2 | 311 | 900 | 26 | 637 | 1036 | 6 | .352 | 15.7 | .517 | .868 | .524 | 4456 | 6.8 |
94 | 説田 秀夫 | 173 | 193 | 能登 | .269 | 1246 | 4141 | 3670 | 987 | 222 | 4 | 231 | 559 | 16 | 455 | 827 | 68 | .350 | 15.9 | .520 | .870 | .523 | 3352 | 6.8 |
95 | 小笠原 帯 | 152 | 176 | 能登 | .271 | 1818 | 6569 | 5787 | 1569 | 376 | 4 | 338 | 971 | 45 | 737 | 1129 | 42 | .353 | 17.1 | .513 | .866 | .524 | 5273 | 6.8 |
96 | 轢風ばった | 212 | 236 | 錦帯橋 | .296 | 2065 | 8169 | 7635 | 2263 | 457 | 50 | 431 | 1255 | 64 | 470 | 1789 | 419 | .337 | 17.7 | .539 | .876 | .517 | 6846 | 6.8 |
97 | 村上 祐輔 | 213 | 240 | 小机 | .274 | 1906 | 6137 | 5562 | 1523 | 332 | 14 | 363 | 969 | 24 | 551 | 1228 | 49 | .339 | 15.3 | .534 | .874 | .517 | 5046 | 6.8 |
98 | 円 真昼 | 138 | 157 | 伊勢W | .284 | 1511 | 5508 | 4987 | 1418 | 339 | 6 | 257 | 825 | 19 | 502 | 1083 | 19 | .350 | 19.4 | .509 | .859 | .520 | 4460 | 6.8 |
99 | 副島 筋 | 166 | 183 | 佐賀 | .276 | 1548 | 6530 | 5896 | 1627 | 351 | 11 | 366 | 1060 | 30 | 604 | 1212 | 45 | .343 | 16.1 | .525 | .869 | .518 | 5329 | 6.8 |
100 | 日置 昌義 | 251 | 272 | 朱璃 | .269 | 1539 | 5407 | 4852 | 1306 | 306 | 10 | 314 | 863 | 20 | 535 | 1090 | 130 | .342 | 15.5 | .531 | .872 | .519 | 4415 | 6.7 |
101 | 江口 哲史 | 232 | 246 | 金蜂 | .262 | 1212 | 4577 | 4044 | 1060 | 231 | 3 | 272 | 760 | 17 | 516 | 924 | 6 | .346 | 14.9 | .523 | .868 | .520 | 3689 | 6.7 |
102 | 宮沢 保 | 168 | 181 | 金蜂 | .261 | 1153 | 4517 | 4019 | 1050 | 260 | 6 | 270 | 734 | 11 | 487 | 845 | 44 | .341 | 14.9 | .530 | .872 | .518 | 3669 | 6.7 |
103 | 大槻 利幸 | 328 | | 駐屯 | .297 | 1040 | 4334 | 3972 | 1179 | 230 | 13 | 228 | 589 | 96 | 266 | 866 | 92 | .341 | 17.4 | .533 | .874 | .519 | 3564 | 6.7 |
104 | 冴土 風雅 | 221 | 246 | 南竹 | .279 | 2118 | 8521 | 7680 | 2145 | 357 | 0 | 474 | 1489 | 31 | 810 | 1740 | 8 | .348 | 16.2 | .511 | .859 | .518 | 6879 | 6.7 |
105 | 馬場 宏行 | 137 | 152 | 柏の葉 | .289 | 1178 | 4523 | 4147 | 1200 | 296 | 32 | 193 | 705 | 21 | 355 | 898 | 226 | .345 | 21.5 | .516 | .861 | .517 | 3694 | 6.7 |
106 | 三崎 信也 | 165 | 177 | 六甲 | .272 | 1146 | 4816 | 4254 | 1158 | 234 | 0 | 241 | 764 | 19 | 543 | 694 | 1 | .355 | 17.7 | .497 | .852 | .520 | 3816 | 6.7 |
107 | 高木 初秋 | 181 | 197 | 大塔 | .267 | 1153 | 4474 | 4107 | 1095 | 218 | 4 | 324 | 738 | 16 | 351 | 934 | 21 | .324 | 12.7 | .558 | .883 | .510 | 3739 | 6.7 |
108 | 南宮 愛理 | 306 | 333 | TGJ | .257 | 2363 | 8970 | 7875 | 2024 | 425 | 2 | 544 | 1337 | 23 | 1072 | 1791 | 29 | .346 | 14.5 | .519 | .865 | .519 | 7181 | 6.7 |
109 | 式部久美子 | 181 | 204 | 伊勢W | .267 | 1958 | 7936 | 7152 | 1908 | 449 | 6 | 473 | 1305 | 25 | 759 | 1519 | 36 | .337 | 15.1 | .530 | .867 | .514 | 6455 | 6.6 |
110 | 月巫女玲緒 | 178 | 206 | 吉野ヶ里 | .293 | 2511 | 10546 | 9813 | 2871 | 540 | 60 | 510 | 1360 | 27 | 706 | 2167 | 311 | .340 | 19.2 | .516 | .856 | .512 | 8638 | 6.6 |
111 | 白河 優美 | 182 | 204 | 伊勢W | .272 | 1685 | 6340 | 5876 | 1596 | 341 | 5 | 436 | 1124 | 17 | 447 | 1365 | 23 | .323 | 13.5 | .554 | .877 | .508 | 5298 | 6.6 |
112 | 佐野 千 | 255 | 275 | 羽生蛇 | .291 | 1716 | 6700 | 5749 | 1675 | 383 | 6 | 255 | 887 | 284 | 667 | 730 | 45 | .365 | 22.5 | .493 | .858 | .529 | 5177 | 6.6 |
113 | 小野 悦弘 | 235 | 264 | 東海 | .264 | 2314 | 8351 | 7377 | 1949 | 284 | 2 | 508 | 1461 | 38 | 936 | 1616 | 0 | .347 | 14.5 | .510 | .857 | .517 | 6646 | 6.6 |
114 | 猫 達也 | 241 | 260 | 小机 | .271 | 1352 | 4049 | 3651 | 990 | 180 | 0 | 238 | 642 | 10 | 388 | 666 | 0 | .341 | 15.3 | .516 | .857 | .513 | 3262 | 6.6 |
115 | 生駒 裕次 | 155 | 176 | 駐屯 | .288 | 1697 | 7155 | 6568 | 1893 | 464 | 27 | 327 | 790 | 59 | 528 | 1362 | 222 | .341 | 20.1 | .516 | .858 | .513 | 5813 | 6.6 |
116 | 松田 正孝 | 238 | 259 | 小机 | .261 | 1870 | 7285 | 6425 | 1679 | 381 | 3 | 409 | 1097 | 31 | 829 | 1393 | 17 | .346 | 15.7 | .513 | .858 | .517 | 5801 | 6.6 |
117 | 明月ちなみ | 280 | 294 | TGJ | .292 | 1264 | 5104 | 4835 | 1410 | 271 | 17 | 292 | 828 | 14 | 255 | 993 | 120 | .327 | 16.6 | .536 | .863 | .506 | 4256 | 6.6 |
