通算成績RCAAランキング
集計対象期間:137年度〜339年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB | RCAA |
---|
1 | 滝光院 誉 | 261 | 292 | 市川 | .301 | 2374 | 8704 | 8123 | 2441 | 443 | 41 | 619 | 1706 | 38 | 543 | 1862 | 261 | .344 | 13.1 | .594 | .938 | .542 | 7807 | 560.53 |
2 | 酒井 浩史 | 213 | 240 | 徳島 | .296 | 2428 | 10095 | 8940 | 2649 | 640 | 5 | 488 | 1639 | 71 | 1084 | 1604 | 58 | .372 | 18.3 | .533 | .905 | .550 | 8496 | 507.13 |
3 | 大月 双葉 | 246 | 271 | 伊勢W | .292 | 2185 | 8345 | 7410 | 2167 | 480 | 5 | 480 | 1392 | 38 | 897 | 1440 | 83 | .369 | 15.4 | .553 | .922 | .553 | 7161 | 496.20 |
4 | 鳴海 敦司 | 264 | 283 | 駐屯 | .301 | 1723 | 7003 | 6409 | 1931 | 429 | 16 | 514 | 1267 | 10 | 584 | 1443 | 238 | .360 | 12.5 | .614 | .973 | .564 | 6449 | 484.55 |
5 | 根岸 弘 | 241 | 269 | 瀬戸組 | .278 | 2483 | 10235 | 9455 | 2627 | 511 | 20 | 758 | 1937 | 36 | 744 | 2214 | 169 | .331 | 12.5 | .577 | .907 | .523 | 8823 | 470.95 |
6 | 大村謙司郎 | 321 | | 駐屯 | .310 | 1543 | 5802 | 5150 | 1595 | 324 | 5 | 399 | 1038 | 31 | 621 | 832 | 6 | .384 | 12.9 | .607 | .991 | .586 | 5342 | 469.57 |
7 | 冴土 門 | 182 | 206 | 南竹 | .290 | 2115 | 8831 | 7749 | 2247 | 529 | 6 | 467 | 1367 | 30 | 1052 | 1589 | 6 | .375 | 16.6 | .541 | .915 | .555 | 7488 | 457.92 |
8 | 月巫女玲緒 | 178 | 206 | 吉野ヶ里 | .293 | 2511 | 10546 | 9813 | 2871 | 540 | 60 | 510 | 1360 | 27 | 706 | 2167 | 311 | .340 | 19.2 | .516 | .856 | .512 | 8638 | 457.45 |
9 | 中瀬 利和 | 193 | 214 | 文京 | .298 | 1860 | 7445 | 6562 | 1956 | 435 | 7 | 411 | 1164 | 30 | 853 | 1199 | 50 | .379 | 16.0 | .554 | .933 | .564 | 6447 | 454.34 |
10 | 松本 有祐 | 224 | 247 | 新甲陽 | .301 | 1955 | 8203 | 7708 | 2321 | 432 | 28 | 596 | 1371 | 20 | 475 | 1736 | 254 | .342 | 12.9 | .596 | .938 | .540 | 7393 | 452.75 |
11 | 時田 春興 | 152 | 171 | 南竹 | .305 | 1753 | 7346 | 6532 | 1994 | 368 | 1 | 441 | 1371 | 19 | 795 | 1309 | 5 | .381 | 14.8 | .564 | .945 | .569 | 6476 | 449.50 |
12 | P. ブルーダラー | 133 | 143 | 駐屯 | .397 | 630 | 2801 | 2416 | 960 | 180 | 1 | 295 | 683 | 11 | 374 | 289 | 9 | .478 | 8.2 | .839 | 1.317 | .758 | 3361 | 448.76 |
13 | 中鉢 政貴 | 310 | 333 | 東京 | .264 | 1953 | 7445 | 6538 | 1726 | 345 | 2 | 512 | 1211 | 18 | 889 | 1524 | 23 | .352 | 12.8 | .552 | .904 | .536 | 6226 | 447.58 |
14 | 二階堂 昭 | 189 | 214 | 能登 | .273 | 1971 | 7460 | 6452 | 1761 | 355 | 10 | 475 | 1199 | 17 | 991 | 1423 | 24 | .370 | 13.6 | .552 | .922 | .554 | 6313 | 442.11 |
15 | 有賀 一志 | 198 | 221 | 徳島 | .295 | 1794 | 7297 | 6567 | 1936 | 453 | 14 | 457 | 1256 | 28 | 702 | 1406 | 160 | .363 | 14.4 | .577 | .940 | .555 | 6426 | 424.08 |
16 | 日巫女伊智楼 | 204 | 228 | 吉野ヶ里 | .288 | 2051 | 7930 | 7117 | 2048 | 457 | 5 | 426 | 1232 | 23 | 790 | 1475 | 40 | .359 | 16.7 | .533 | .892 | .537 | 6631 | 421.40 |
17 | 前田 雅史 | 244 | 261 | 瀬戸組 | .302 | 1433 | 5763 | 5128 | 1547 | 305 | 19 | 427 | 1014 | 10 | 625 | 1251 | 161 | .378 | 12.0 | .618 | .996 | .584 | 5343 | 416.76 |
18 | 山浦 軽 | 295 | 311 | 横浜Bv | .285 | 1516 | 6120 | 5433 | 1548 | 248 | 3 | 458 | 965 | 30 | 657 | 1118 | 6 | .362 | 11.9 | .585 | .947 | .557 | 5381 | 414.77 |
19 | 川澄麻衣子 | 211 | 235 | スケブ | .293 | 2083 | 8192 | 7609 | 2229 | 441 | 35 | 474 | 1514 | 46 | 537 | 1631 | 168 | .340 | 16.1 | .547 | .887 | .522 | 6928 | 414.13 |
20 | 破魔世帯刀 | 179 | 198 | 大塔 | .300 | 1672 | 6751 | 5980 | 1796 | 373 | 7 | 423 | 1119 | 27 | 744 | 1213 | 34 | .378 | 14.1 | .577 | .955 | .570 | 5992 | 405.11 |
21 | 生姜焼寛児 | 164 | 187 | 金蜂 | .277 | 2101 | 8556 | 7555 | 2090 | 431 | 2 | 505 | 1343 | 28 | 973 | 1493 | 7 | .359 | 15.0 | .535 | .894 | .537 | 7103 | 402.14 |
22 | 副島 席 | 203 | 217 | 佐賀 | .309 | 1324 | 5591 | 5021 | 1552 | 366 | 19 | 313 | 866 | 19 | 551 | 883 | 111 | .377 | 16.0 | .577 | .954 | .570 | 4998 | 393.79 |
23 | 南宮 愛理 | 306 | 333 | TGJ | .257 | 2363 | 8970 | 7875 | 2024 | 425 | 2 | 544 | 1337 | 23 | 1072 | 1791 | 29 | .346 | 14.5 | .519 | .865 | .519 | 7181 | 391.75 |
24 | 後藤 梱枝 | 255 | 276 | 新甲陽 | .287 | 1785 | 6964 | 6450 | 1853 | 444 | 10 | 507 | 1012 | 14 | 500 | 1313 | 147 | .339 | 12.7 | .595 | .934 | .537 | 6191 | 389.59 |
25 | 南方 熊鈴 | 123 | 146 | 神田 | .327 | 899 | 3877 | 3430 | 1120 | 222 | 1 | 319 | 788 | 11 | 436 | 592 | 1 | .402 | 10.8 | .671 | 1.073 | .626 | 3857 | 389.12 |
26 | 明治あやか | 228 | 250 | 飯野 | .284 | 1878 | 7303 | 6378 | 1814 | 451 | 14 | 367 | 1129 | 29 | 896 | 1291 | 19 | .373 | 17.4 | .532 | .905 | .550 | 6104 | 388.27 |
27 | 副島 犀 | 154 | 175 | 佐賀 | .301 | 1880 | 7626 | 6823 | 2051 | 492 | 43 | 300 | 1167 | 55 | 748 | 1323 | 223 | .370 | 22.7 | .517 | .887 | .542 | 6328 | 382.14 |
28 | 大迫 秀高 | 246 | 261 | 新甲陽 | .310 | 1301 | 5315 | 4737 | 1470 | 210 | 0 | 405 | 895 | 8 | 570 | 880 | 3 | .384 | 11.7 | .611 | .996 | .588 | 4935 | 381.75 |
29 | 玄妙 メラ | 196 | 220 | 和束 | .260 | 2109 | 8610 | 7628 | 1986 | 468 | 14 | 480 | 1266 | 36 | 946 | 1588 | 78 | .342 | 15.9 | .514 | .856 | .513 | 6854 | 373.84 |
30 | 浅井 雪乃 | 168 | 189 | 金蜂 | .289 | 1719 | 6852 | 6334 | 1833 | 393 | 20 | 423 | 1102 | 17 | 501 | 1316 | 343 | .341 | 15.0 | .558 | .900 | .528 | 5869 | 372.75 |
31 | 轢風ばった | 212 | 236 | 錦帯橋 | .296 | 2065 | 8169 | 7635 | 2263 | 457 | 50 | 431 | 1255 | 64 | 470 | 1789 | 419 | .337 | 17.7 | .539 | .876 | .517 | 6846 | 365.01 |
32 | 譲葉 翌檜 | 313 | 336 | 諭鶴羽 | .264 | 2021 | 8113 | 7514 | 1985 | 375 | 11 | 572 | 1388 | 22 | 577 | 1853 | 74 | .317 | 13.1 | .545 | .862 | .498 | 6660 | 361.73 |
33 | M. Eriksson | 159 | 179 | 蓼科 | .271 | 1739 | 7208 | 6246 | 1691 | 371 | 0 | 397 | 1246 | 31 | 931 | 1240 | 10 | .365 | 15.7 | .521 | .886 | .539 | 5875 | 358.56 |
34 | 菅原 持 | 173 | 201 | 飯野 | .277 | 1970 | 6800 | 6020 | 1668 | 421 | 9 | 368 | 1045 | 55 | 725 | 1129 | 57 | .355 | 16.4 | .533 | .888 | .533 | 5604 | 353.39 |
35 | 大淀 智児 | 247 | 267 | 駐屯 | .275 | 1697 | 6233 | 5748 | 1583 | 327 | 1 | 544 | 1318 | 22 | 463 | 1308 | 32 | .329 | 10.6 | .617 | .946 | .535 | 5590 | 353.28 |
36 | 若竹 立也 | 178 | 195 | 駐屯 | .299 | 1519 | 6352 | 5689 | 1701 | 366 | 11 | 390 | 949 | 9 | 654 | 1194 | 30 | .371 | 14.6 | .573 | .944 | .562 | 5614 | 352.67 |
37 | 笠置 祥二 | 200 | 218 | 駐屯 | .304 | 1442 | 5884 | 5422 | 1650 | 337 | 24 | 409 | 1079 | 16 | 446 | 1169 | 202 | .357 | 13.3 | .602 | .959 | .558 | 5358 | 352.45 |
38 | 筑波 啓太 | 278 | 301 | 駐屯 | .283 | 2010 | 8220 | 7494 | 2119 | 481 | 17 | 439 | 1097 | 18 | 708 | 1689 | 139 | .345 | 17.1 | .527 | .872 | .520 | 6778 | 350.66 |
39 | 副島 酸 | 210 | 226 | 佐賀 | .294 | 1464 | 5890 | 5130 | 1509 | 315 | 3 | 335 | 1020 | 21 | 739 | 1115 | 2 | .383 | 15.3 | .553 | .936 | .567 | 5083 | 350.39 |
40 | 早川 啓二 | 151 | 166 | 南竹 | .317 | 1399 | 5899 | 5473 | 1733 | 361 | 49 | 280 | 906 | 23 | 403 | 1122 | 255 | .364 | 19.5 | .554 | .918 | .548 | 5168 | 348.58 |
41 | 永井なな子 | 190 | 206 | 羽生蛇 | .273 | 1500 | 6280 | 5480 | 1498 | 263 | 1 | 392 | 1000 | 22 | 778 | 977 | 2 | .364 | 14.0 | .536 | .900 | .542 | 5215 | 345.24 |
42 | 宝嶺敬一郎 | 183 | 199 | 駐屯 | .297 | 1427 | 5981 | 5616 | 1669 | 364 | 14 | 448 | 1008 | 17 | 348 | 1261 | 203 | .338 | 12.5 | .606 | .944 | .540 | 5422 | 341.21 |
43 | 式部久美子 | 181 | 204 | 伊勢W | .267 | 1958 | 7936 | 7152 | 1908 | 449 | 6 | 473 | 1305 | 25 | 759 | 1519 | 36 | .337 | 15.1 | .530 | .867 | .514 | 6455 | 336.59 |
44 | 堀 真樹雄 | 218 | 239 | 能登 | .306 | 1329 | 5043 | 4431 | 1355 | 306 | 4 | 288 | 859 | 71 | 541 | 722 | 64 | .381 | 15.4 | .572 | .953 | .572 | 4429 | 335.78 |
45 | 副島 機 | 283 | 306 | 佐賀 | .280 | 1746 | 6447 | 5693 | 1595 | 394 | 2 | 337 | 976 | 25 | 729 | 1233 | 53 | .362 | 16.9 | .528 | .890 | .538 | 5328 | 334.25 |
46 | 牧 教朗 | 208 | 224 | 徳島 | .289 | 1472 | 6080 | 5261 | 1520 | 361 | 8 | 358 | 1048 | 21 | 798 | 1071 | 54 | .383 | 14.7 | .565 | .947 | .571 | 5289 | 333.85 |
47 | 副島 晋 | 289 | 312 | 佐賀 | .293 | 1581 | 5865 | 5264 | 1541 | 376 | 6 | 294 | 840 | 71 | 530 | 933 | 35 | .357 | 17.9 | .534 | .891 | .535 | 4882 | 332.12 |
48 | 浅生 太郎 | 186 | 210 | 南竹 | .294 | 1867 | 6566 | 6089 | 1791 | 373 | 37 | 386 | 944 | 23 | 454 | 1261 | 149 | .343 | 15.8 | .558 | .901 | .529 | 5641 | 329.70 |
49 | 八幡 天彩 | 313 | 332 | TGJ | .288 | 1441 | 5567 | 5072 | 1459 | 299 | 21 | 322 | 790 | 17 | 478 | 980 | 251 | .349 | 15.8 | .545 | .894 | .531 | 4703 | 329.44 |
50 | 日巫女亜紀史 | 248 | 276 | 湖南 | .257 | 2515 | 10173 | 9006 | 2318 | 498 | 1 | 530 | 1642 | 66 | 1101 | 1977 | 9 | .338 | 17.0 | .489 | .828 | .501 | 7827 | 329.04 |
51 | 高坂 一幸 | 151 | 180 | 南竹 | .264 | 2377 | 9523 | 8651 | 2282 | 503 | 17 | 574 | 1512 | 44 | 828 | 1899 | 100 | .328 | 15.1 | .525 | .853 | .503 | 7651 | 328.01 |
52 | A lot of s. | 143 | 158 | 蓼科 | .293 | 1426 | 6021 | 5415 | 1585 | 327 | 16 | 342 | 980 | 18 | 588 | 1262 | 143 | .362 | 15.8 | .548 | .910 | .545 | 5143 | 326.73 |
53 | 大井 雄一 | 181 | 197 | 駐屯 | .287 | 1385 | 5807 | 5166 | 1483 | 350 | 1 | 403 | 962 | 9 | 632 | 1109 | 29 | .365 | 12.8 | .589 | .954 | .561 | 5159 | 324.51 |
54 | 魔女 爾之 | 249 | 275 | 横浜Bv | .260 | 2335 | 9736 | 8934 | 2323 | 427 | 13 | 616 | 1485 | 41 | 761 | 2030 | 234 | .318 | 14.5 | .518 | .836 | .491 | 7708 | 317.07 |
55 | 山内 誠 | 154 | 175 | 智辯 | .282 | 1922 | 7822 | 7274 | 2049 | 470 | 57 | 413 | 1239 | 24 | 524 | 1707 | 251 | .330 | 17.6 | .532 | .862 | .507 | 6445 | 315.34 |
56 | 副島 春 | 294 | 308 | 佐賀 | .293 | 1264 | 5117 | 4764 | 1398 | 326 | 17 | 305 | 846 | 16 | 337 | 989 | 118 | .340 | 15.6 | .561 | .901 | .527 | 4408 | 313.21 |
57 | 笠将院謙次 | 309 | 334 | 市川 | .279 | 2050 | 8031 | 7424 | 2069 | 351 | 20 | 422 | 1295 | 52 | 555 | 1863 | 338 | .329 | 17.6 | .502 | .831 | .496 | 6350 | 312.80 |
58 | 森本 陽市 | 161 | 173 | 文京 | .302 | 1159 | 4992 | 4529 | 1367 | 296 | 32 | 307 | 856 | 18 | 445 | 929 | 212 | .364 | 14.8 | .585 | .949 | .559 | 4460 | 312.43 |
59 | 大久保 功 | 142 | 160 | 飯野 | .281 | 1625 | 6795 | 6041 | 1697 | 419 | 10 | 347 | 1200 | 23 | 731 | 1336 | 24 | .359 | 17.4 | .526 | .884 | .534 | 5605 | 308.73 |
60 | 飯塚 三夫 | 303 | 327 | 駐屯 | .264 | 1992 | 7849 | 7402 | 1954 | 391 | 14 | 554 | 1244 | 27 | 420 | 1852 | 172 | .304 | 13.4 | .545 | .849 | .485 | 6409 | 307.77 |
61 | 牙流具高機動 | 310 | 335 | 広島Z | .250 | 2179 | 7934 | 7185 | 1794 | 342 | 3 | 517 | 1193 | 34 | 715 | 1758 | 45 | .318 | 13.9 | .514 | .832 | .489 | 6202 | 304.75 |
62 | 冴土 北斗 | 221 | 245 | 南竹 | .280 | 1656 | 6226 | 5820 | 1628 | 341 | 10 | 483 | 1202 | 27 | 379 | 1318 | 86 | .324 | 12.0 | .591 | .914 | .521 | 5445 | 302.94 |
63 | 二ツ木利根 | 151 | 172 | 北九州 | .278 | 1714 | 7016 | 6183 | 1718 | 441 | 11 | 351 | 1109 | 25 | 808 | 1302 | 31 | .361 | 17.6 | .523 | .884 | .536 | 5760 | 301.16 |
64 | 副島 筋 | 166 | 183 | 佐賀 | .276 | 1548 | 6530 | 5896 | 1627 | 351 | 11 | 366 | 1060 | 30 | 604 | 1212 | 45 | .343 | 16.1 | .525 | .869 | .518 | 5329 | 299.05 |
65 | 樋口季一郎 | 115 | 146 | 駐屯 | .335 | 865 | 3867 | 3458 | 1158 | 260 | 0 | 234 | 583 | 9 | 400 | 513 | 7 | .404 | 14.8 | .613 | 1.017 | .608 | 3678 | 295.46 |
66 | 図南 敏行 | 296 | 309 | 駐屯 | .290 | 1046 | 4115 | 3740 | 1083 | 253 | 4 | 301 | 702 | 1 | 374 | 906 | 126 | .354 | 12.4 | .601 | .955 | .554 | 3704 | 290.83 |
67 | 漣 凪子 | 285 | 307 | 伊勢W | .274 | 1926 | 7854 | 7108 | 1949 | 399 | 2 | 381 | 1227 | 26 | 720 | 1499 | 30 | .341 | 18.7 | .492 | .833 | .505 | 6164 | 290.10 |
68 | 大久保 翔 | 144 | 156 | 飯野 | .325 | 1129 | 4877 | 4427 | 1438 | 270 | 45 | 172 | 700 | 52 | 398 | 792 | 237 | .381 | 25.7 | .523 | .903 | .555 | 4150 | 289.80 |
69 | 白河 優美 | 182 | 204 | 伊勢W | .272 | 1685 | 6340 | 5876 | 1596 | 341 | 5 | 436 | 1124 | 17 | 447 | 1365 | 23 | .323 | 13.5 | .554 | .877 | .508 | 5298 | 288.18 |
70 | 清霜 悠基 | 239 | 248 | 駐屯 | .332 | 772 | 3230 | 2960 | 984 | 231 | 16 | 253 | 667 | 14 | 256 | 581 | 134 | .386 | 11.7 | .678 | 1.063 | .611 | 3246 | 287.88 |
71 | 小笠原 帯 | 152 | 176 | 能登 | .271 | 1818 | 6569 | 5787 | 1569 | 376 | 4 | 338 | 971 | 45 | 737 | 1129 | 42 | .353 | 17.1 | .513 | .866 | .524 | 5273 | 283.03 |
72 | 井典院慶三郎 | 162 | 174 | 市川 | .306 | 904 | 3832 | 3441 | 1053 | 227 | 10 | 256 | 758 | 18 | 373 | 559 | 121 | .374 | 13.4 | .601 | .975 | .574 | 3494 | 282.69 |
73 | 花野 崇嗣 | 305 | 328 | 朱璃 | .298 | 1407 | 5085 | 4739 | 1413 | 237 | 42 | 274 | 783 | 16 | 330 | 1198 | 272 | .344 | 17.3 | .539 | .883 | .524 | 4299 | 281.98 |
74 | 小酒 正樹 | 230 | 252 | 南竹 | .293 | 1305 | 4701 | 4278 | 1254 | 237 | 4 | 348 | 828 | 12 | 411 | 1002 | 5 | .355 | 12.3 | .594 | .950 | .553 | 4208 | 280.21 |
75 | 佐々木智己 | 175 | 184 | 徳島 | .308 | 883 | 3681 | 3320 | 1021 | 209 | 16 | 244 | 662 | 14 | 347 | 648 | 81 | .373 | 13.6 | .601 | .974 | .573 | 3362 | 279.05 |
76 | 奥山 哲也 | 251 | 271 | 朱璃 | .268 | 1653 | 6134 | 5432 | 1454 | 383 | 3 | 354 | 969 | 17 | 685 | 1265 | 47 | .350 | 15.3 | .535 | .884 | .528 | 5044 | 278.09 |
77 | 南田 三郎 | 141 | 163 | 甲府 | .273 | 1909 | 7808 | 7034 | 1921 | 320 | 0 | 435 | 1202 | 16 | 758 | 1455 | 7 | .344 | 16.2 | .504 | .848 | .512 | 6225 | 275.99 |
78 | 木野 直孝 | 303 | 328 | 南竹 | .268 | 1703 | 5817 | 5376 | 1442 | 316 | 7 | 402 | 981 | 13 | 428 | 1371 | 49 | .322 | 13.4 | .554 | .876 | .507 | 4848 | 275.12 |
79 | 冴土 風雅 | 221 | 246 | 南竹 | .279 | 2118 | 8521 | 7680 | 2145 | 357 | 0 | 474 | 1489 | 31 | 810 | 1740 | 8 | .348 | 16.2 | .511 | .859 | .518 | 6879 | 274.59 |
80 | 小野寺 透 | 165 | 184 | 能登 | .282 | 1621 | 6464 | 5813 | 1637 | 393 | 25 | 269 | 788 | 46 | 605 | 1143 | 266 | .349 | 21.6 | .497 | .846 | .515 | 5129 | 274.10 |
81 | 高浜小次郎 | 144 | 166 | 六甲 | .263 | 1994 | 7963 | 7209 | 1899 | 343 | 1 | 474 | 1301 | 28 | 726 | 1481 | 8 | .331 | 15.2 | .509 | .839 | .500 | 6291 | 273.46 |
82 | 森泉美保子 | 257 | 283 | 伊勢W | .268 | 2095 | 7643 | 6860 | 1836 | 329 | 1 | 414 | 1235 | 23 | 760 | 1459 | 7 | .341 | 16.6 | .497 | .838 | .506 | 6005 | 270.89 |
83 | 赤風しろが | 184 | 203 | 錦帯橋 | .264 | 1618 | 6468 | 5782 | 1528 | 338 | 4 | 377 | 1101 | 22 | 664 | 1216 | 32 | .340 | 15.3 | .520 | .860 | .513 | 5197 | 268.31 |
84 | 廣長 優 | 250 | 273 | 小机 | .261 | 1957 | 7251 | 6619 | 1729 | 386 | 8 | 449 | 1153 | 18 | 614 | 1424 | 48 | .324 | 14.7 | .525 | .849 | .499 | 5821 | 268.20 |
85 | 荒木 泰三 | 149 | 173 | 甲府 | .291 | 1447 | 5864 | 5321 | 1550 | 359 | 12 | 271 | 955 | 36 | 507 | 962 | 59 | .353 | 19.6 | .516 | .869 | .525 | 4803 | 268.10 |
86 | 上新田耕作 | 254 | 272 | 南竹 | .278 | 1530 | 5978 | 5291 | 1469 | 267 | 0 | 349 | 961 | 13 | 674 | 1022 | 1 | .359 | 15.2 | .526 | .885 | .535 | 4926 | 267.38 |
87 | 滝光院 浩 | 216 | 241 | 市川 | .258 | 2103 | 7656 | 6801 | 1758 | 414 | 3 | 455 | 1301 | 36 | 819 | 1581 | 40 | .338 | 14.9 | .521 | .859 | .512 | 6120 | 266.67 |
88 | 松田 圭一 | 224 | 246 | 小机 | .269 | 1816 | 6922 | 6100 | 1638 | 334 | 5 | 385 | 988 | 13 | 809 | 1391 | 10 | .354 | 15.8 | .514 | .868 | .526 | 5584 | 265.28 |
89 | 久喜 凛 | 297 | 315 | 白岡 | .275 | 1523 | 6221 | 5550 | 1527 | 335 | 1 | 342 | 922 | 27 | 644 | 1210 | 9 | .351 | 16.2 | .521 | .871 | .524 | 5061 | 265.27 |
90 | 牙流具キャノン | 309 | 330 | 広島Z | .268 | 1744 | 6250 | 5736 | 1538 | 309 | 15 | 344 | 827 | 27 | 487 | 1367 | 206 | .325 | 16.7 | .507 | .833 | .494 | 4934 | 265.25 |
91 | 子易 駈 | 142 | 156 | 南竹 | .318 | 1192 | 5046 | 4696 | 1495 | 298 | 40 | 197 | 686 | 35 | 315 | 873 | 251 | .361 | 23.8 | .525 | .886 | .536 | 4274 | 265.24 |
92 | 清澤 将紀 | 159 | 173 | 智辯 | .288 | 1335 | 5551 | 5140 | 1478 | 333 | 37 | 320 | 906 | 20 | 391 | 1209 | 197 | .338 | 16.1 | .554 | .891 | .522 | 4714 | 264.86 |
93 | 副島 棟 | 231 | 251 | 佐賀 | .292 | 1582 | 6308 | 5687 | 1663 | 400 | 6 | 273 | 817 | 78 | 543 | 681 | 27 | .354 | 20.8 | .509 | .863 | .524 | 5100 | 264.57 |
94 | 瀬響 太洋 | 251 | 274 | 札幌清田 | .262 | 2081 | 8602 | 7765 | 2034 | 481 | 8 | 454 | 1131 | 44 | 793 | 1546 | 86 | .330 | 17.1 | .501 | .832 | .497 | 6720 | 263.46 |
95 | 木村 秋俊 | 139 | 147 | 浜松 | .323 | 766 | 3150 | 2799 | 903 | 219 | 17 | 174 | 551 | 20 | 331 | 549 | 157 | .394 | 16.1 | .599 | .994 | .594 | 2912 | 263.44 |
96 | 小野 悦弘 | 235 | 264 | 東海 | .264 | 2314 | 8351 | 7377 | 1949 | 284 | 2 | 508 | 1461 | 38 | 936 | 1616 | 0 | .347 | 14.5 | .510 | .857 | .517 | 6646 | 262.40 |
97 | 市野 成次 | 267 | 276 | 新甲陽 | .323 | 819 | 3408 | 3250 | 1050 | 210 | 17 | 261 | 672 | 11 | 147 | 717 | 102 | .352 | 12.5 | .639 | .991 | .565 | 3274 | 261.72 |
98 | 松田 正孝 | 238 | 259 | 小机 | .261 | 1870 | 7285 | 6425 | 1679 | 381 | 3 | 409 | 1097 | 31 | 829 | 1393 | 17 | .346 | 15.7 | .513 | .858 | .517 | 5801 | 260.93 |
99 | 西村 侃作 | 153 | 170 | YBA | .278 | 1517 | 6151 | 5496 | 1526 | 376 | 4 | 327 | 1030 | 26 | 629 | 1115 | 9 | .352 | 16.8 | .526 | .878 | .527 | 5046 | 260.04 |
100 | 石峰 慧 | 138 | 153 | 柏の葉 | .286 | 1272 | 5221 | 4719 | 1350 | 335 | 22 | 243 | 956 | 18 | 484 | 1052 | 224 | .352 | 19.4 | .521 | .873 | .526 | 4292 | 258.42 |
101 | 江風 純 | 272 | 288 | 駐屯 | .284 | 1473 | 5875 | 5277 | 1501 | 341 | 2 | 353 | 1002 | 28 | 570 | 1139 | 11 | .354 | 14.9 | .551 | .905 | .538 | 4976 | 257.43 |
102 | 佐藤 雪彦 | 220 | 242 | 小机 | .284 | 1842 | 7215 | 6564 | 1865 | 430 | 40 | 355 | 954 | 31 | 620 | 1365 | 149 | .346 | 18.5 | .524 | .870 | .521 | 5925 | 256.52 |
103 | 竹見 健二 | 236 | 261 | 南竹 | .261 | 2020 | 7258 | 6743 | 1763 | 359 | 4 | 528 | 1304 | 17 | 498 | 1513 | 11 | .312 | 12.8 | .551 | .863 | .496 | 5975 | 254.24 |
104 | 生駒 裕次 | 155 | 176 | 駐屯 | .288 | 1697 | 7155 | 6568 | 1893 | 464 | 27 | 327 | 790 | 59 | 528 | 1362 | 222 | .341 | 20.1 | .516 | .858 | .513 | 5813 | 253.51 |
105 | 畑中 猛 | 248 | 271 | 羽生蛇 | .288 | 1845 | 6738 | 5850 | 1687 | 338 | 5 | 324 | 952 | 206 | 682 | 990 | 30 | .363 | 18.1 | .514 | .877 | .534 | 5376 | 252.14 |
106 | 舞茸美智代 | 293 | 309 | 白岡 | .277 | 1479 | 6278 | 5818 | 1611 | 339 | 11 | 373 | 975 | 82 | 378 | 1075 | 42 | .321 | 15.6 | .531 | .852 | .498 | 5080 | 249.01 |
107 | 隊風げるた | 215 | 234 | 錦帯橋 | .272 | 1658 | 6676 | 6157 | 1677 | 379 | 17 | 395 | 1041 | 16 | 503 | 1421 | 195 | .327 | 15.6 | .532 | .859 | .505 | 5455 | 248.63 |
108 | 川久保 臣 | 205 | 226 | 能登 | .283 | 1625 | 6188 | 5471 | 1547 | 374 | 12 | 266 | 819 | 63 | 654 | 1107 | 59 | .359 | 20.6 | .501 | .861 | .526 | 4944 | 247.99 |
109 | 日巫女兎裳和 | 200 | 224 | 吉野ヶ里 | .266 | 2063 | 8157 | 7362 | 1955 | 432 | 13 | 388 | 1022 | 23 | 772 | 1682 | 78 | .335 | 19.0 | .486 | .821 | .497 | 6304 | 247.78 |
110 | 堤 一誠 | 228 | 253 | 能登 | .260 | 1983 | 7140 | 6431 | 1672 | 335 | 1 | 439 | 1166 | 22 | 687 | 1404 | 3 | .331 | 14.6 | .517 | .849 | .504 | 5685 | 247.41 |
111 | 草摩 慊人 | 137 | 151 | 神田 | .280 | 1325 | 5550 | 5048 | 1412 | 279 | 8 | 336 | 810 | 10 | 492 | 1075 | 14 | .344 | 15.0 | .538 | .882 | .523 | 4619 | 247.09 |
112 | 風戦隊十号 | 143 | 155 | 錦帯橋 | .281 | 1162 | 4912 | 4282 | 1203 | 207 | 1 | 276 | 776 | 24 | 606 | 887 | 1 | .370 | 15.5 | .523 | .893 | .544 | 4049 | 247.04 |
113 | 富士 俊 | 291 | 319 | 駐屯 | .266 | 2028 | 6226 | 5752 | 1531 | 314 | 5 | 421 | 968 | 44 | 430 | 1286 | 35 | .317 | 13.7 | .542 | .859 | .498 | 5079 | 246.49 |
114 | 佐伯ますみ | 158 | 174 | 伊勢W | .284 | 1431 | 5556 | 5038 | 1429 | 303 | 2 | 319 | 893 | 15 | 503 | 1094 | 5 | .349 | 15.8 | .535 | .883 | .527 | 4625 | 246.31 |
