通算成績登板ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS |
---|
1 | 竹林 勝弘 | 29 | 50 | 北九州 | 4.13 | 1373 | 5 | 137 | 126 | 148 | 268 | 2092.0 | 2115 | 296 | 561 | 1861 | 960 | .521 | 8.01 | .252 | 1.28 | 4.06 |
2 | 斎藤 辰政 | 25 | 44 | J:MLB | 4.75 | 1304 | 2 | 79 | 84 | 31 | 98 | 1807.2 | 1890 | 310 | 613 | 1756 | 955 | .485 | 8.74 | .258 | 1.38 | 4.50 |
3 | 宮本 義樹 | 40 | 63 | 横浜 | 3.06 | 1269 | 0 | 133 | 108 | 467 | 600 | 1741.0 | 1550 | 168 | 346 | 1790 | 591 | .552 | 9.25 | .229 | 1.09 | 2.99 |
4 | 雀宮 栄六 | 15 | 37 | 宇都宮 | 3.40 | 1268 | 0 | 118 | 132 | 670 | 788 | 1643.1 | 1428 | 177 | 539 | 2026 | 620 | .472 | 11.10 | .225 | 1.20 | 3.12 |
5 | 松上 喬介 | 13 | 31 | 横浜 | 3.87 | 1214 | 0 | 101 | 104 | 313 | 414 | 1469.0 | 1239 | 119 | 663 | 1770 | 631 | .493 | 10.84 | .219 | 1.29 | 3.20 |
6 | ガッツ石松 | 33 | 50 | 葛飾 | 4.08 | 1198 | 8 | 106 | 113 | 64 | 160 | 1784.2 | 1666 | 204 | 605 | 1935 | 810 | .484 | 9.76 | .237 | 1.27 | 3.53 |
7 | 筒井 定次 | 2 | 21 | 蓼科 | 4.01 | 1177 | 2 | 99 | 123 | 142 | 224 | 1850.0 | 1786 | 179 | 632 | 1957 | 825 | .446 | 9.52 | .243 | 1.31 | 3.37 |
吉島 鉄哉 | 45 | 68 | 桜華 | 3.60 | 1177 | 9 | 115 | 118 | 490 | 580 | 1658.2 | 1496 | 167 | 620 | 1862 | 663 | .494 | 10.10 | .231 | 1.28 | 3.39 |
9 | 佐野 達也 | -4 | 17 | J:秘境 | 3.91 | 1167 | 18 | 149 | 95 | 257 | 365 | 1931.2 | 1855 | 172 | 639 | 1734 | 839 | .611 | 8.08 | .242 | 1.29 | 3.55 |
10 | 辻村 武久 | 29 | 45 | J:駐屯 | 5.46 | 1164 | 1 | 100 | 55 | 60 | 157 | 1601.1 | 1795 | 335 | 589 | 1575 | 972 | .645 | 8.85 | .272 | 1.49 | 5.06 |
11 | カリコリルリ | 30 | 51 | 邪馬台 | 2.71 | 1160 | 0 | 96 | 86 | 867 | 963 | 1552.0 | 1148 | 176 | 384 | 1920 | 467 | .527 | 11.13 | .198 | 0.99 | 2.94 |
12 | 秘密イイヒタビダチ | 56 | 76 | ひみつ | 4.59 | 1156 | 0 | 99 | 103 | 254 | 353 | 1520.0 | 1568 | 183 | 617 | 1434 | 776 | .490 | 8.49 | .256 | 1.44 | 4.10 |
13 | 安原 勇詞 | 31 | 53 | 若葉 | 4.55 | 1149 | 12 | 106 | 176 | 75 | 142 | 2334.1 | 2501 | 256 | 823 | 2211 | 1180 | .376 | 8.52 | .263 | 1.42 | 3.79 |
14 | 紺田 広一 | 5 | 27 | J:函南 | 4.44 | 1148 | 13 | 116 | 165 | 16 | 107 | 2268.0 | 2286 | 336 | 712 | 2074 | 1120 | .413 | 8.23 | .251 | 1.32 | 4.24 |
志村甲之進 | 93 | 114 | 山百合 | 2.74 | 1148 | 0 | 80 | 84 | 824 | 904 | 1633.2 | 1160 | 197 | 609 | 1887 | 497 | .488 | 10.40 | .191 | 1.08 | 3.58 |
16 | 伊羽 密花 | 25 | 41 | J:MLB | 4.68 | 1137 | 3 | 96 | 84 | 48 | 132 | 1593.0 | 1799 | 240 | 381 | 1186 | 829 | .533 | 6.70 | .273 | 1.37 | 4.39 |
17 | 是石真由美 | 60 | 80 | 能登 | 3.21 | 1102 | 3 | 98 | 66 | 21 | 109 | 2049.0 | 1612 | 190 | 766 | 1955 | 730 | .598 | 8.59 | .208 | 1.16 | 3.62 |
18 | 大木 遠吉 | 17 | 37 | J:駐屯 | 4.18 | 1101 | 8 | 99 | 104 | 273 | 354 | 1540.2 | 1387 | 220 | 601 | 1839 | 715 | .488 | 10.74 | .231 | 1.29 | 3.84 |
19 | 一条 武丸 | -6 | 13 | J:TBF | 4.40 | 1098 | 2 | 89 | 143 | 468 | 550 | 1492.1 | 1354 | 161 | 801 | 1824 | 729 | .384 | 11.00 | .232 | 1.44 | 3.77 |
20 | 片山 右京 | 2 | 20 | J:TBF | 3.76 | 1089 | 1 | 61 | 65 | 105 | 161 | 1573.0 | 1401 | 178 | 499 | 2074 | 658 | .484 | 11.87 | .229 | 1.21 | 2.99 |
21 | 高石 快一 | -15 | 4 | J:MLB | 4.60 | 1081 | 6 | 91 | 100 | 79 | 157 | 1590.1 | 1600 | 193 | 528 | 1549 | 812 | .476 | 8.77 | .251 | 1.34 | 3.83 |
22 | 高嶋 連 | 2 | 20 | 天草 | 3.27 | 1077 | 0 | 101 | 101 | 442 | 543 | 1415.2 | 1261 | 139 | 378 | 1524 | 515 | .500 | 9.69 | .229 | 1.16 | 3.12 |
23 | 佐倉 九尾 | 0 | 22 | J:和泉 | 5.43 | 1059 | 13 | 88 | 105 | 3 | 68 | 2681.1 | 3238 | 479 | 793 | 1607 | 1617 | .456 | 5.39 | .287 | 1.50 | 5.21 |
24 | 小野 健 | 26 | 47 | 桜華 | 3.47 | 1051 | 41 | 144 | 97 | 26 | 82 | 2559.1 | 2282 | 265 | 656 | 2242 | 988 | .598 | 7.88 | .229 | 1.15 | 3.56 |
25 | 黄藤光一郎 | 48 | 68 | 蓼科 | 3.26 | 1040 | 0 | 98 | 74 | 179 | 276 | 1488.2 | 1253 | 163 | 488 | 1603 | 539 | .570 | 9.69 | .219 | 1.17 | 3.45 |
26 | 村田 進一 | 59 | 79 | 能登 | 2.91 | 1038 | 1 | 77 | 70 | 395 | 468 | 1483.1 | 1104 | 149 | 641 | 2192 | 479 | .524 | 13.30 | .199 | 1.18 | 2.85 |
27 | 溝口 伸 | -16 | 3 | J:秘境 | 3.76 | 1036 | 7 | 120 | 60 | 38 | 142 | 1467.0 | 1352 | 189 | 371 | 1478 | 613 | .667 | 9.07 | .235 | 1.17 | 3.62 |
28 | 無骸 尸良 | 21 | 38 | J:MLB | 4.48 | 1031 | 8 | 81 | 101 | 217 | 284 | 1500.1 | 1500 | 275 | 435 | 1655 | 747 | .445 | 9.93 | .250 | 1.29 | 4.25 |
29 | 恩田装一郎 | 60 | 78 | 桜華 | 3.81 | 1029 | 6 | 99 | 127 | 275 | 363 | 1512.0 | 1369 | 176 | 566 | 1714 | 640 | .438 | 10.20 | .232 | 1.28 | 3.57 |
30 | 山田 祐二 | -9 | 8 | J:函南 | 4.10 | 1027 | 1 | 69 | 99 | 236 | 301 | 1548.2 | 1495 | 200 | 538 | 1393 | 706 | .411 | 8.10 | .243 | 1.31 | 4.12 |
木村 大輔 | 4 | 22 | J:秘境 | 3.95 | 1027 | 5 | 110 | 66 | 20 | 121 | 1461.2 | 1405 | 141 | 467 | 1355 | 642 | .625 | 8.34 | .243 | 1.28 | 3.56 |
32 | 躑躅ヶ崎館四伍 | 22 | 47 | J:和泉 | 3.36 | 1018 | 2 | 74 | 98 | 609 | 682 | 1430.0 | 1183 | 163 | 471 | 1748 | 534 | .430 | 11.00 | .216 | 1.16 | 3.23 |
33 | 姫小路 良 | -4 | 13 | J:TBF | 4.72 | 1013 | 4 | 80 | 128 | 32 | 100 | 1835.0 | 1843 | 233 | 639 | 2051 | 962 | .385 | 10.06 | .251 | 1.35 | 3.66 |
34 | 伊東 健一 | 3 | 21 | レイル | 3.95 | 1004 | 1 | 100 | 140 | 286 | 385 | 1286.0 | 1277 | 148 | 429 | 1176 | 565 | .417 | 8.23 | .249 | 1.33 | 3.87 |
35 | 八角 蔦五 | 17 | 37 | J:MLB | 3.88 | 1001 | 40 | 129 | 112 | 36 | 92 | 2290.0 | 2080 | 323 | 610 | 2660 | 986 | .535 | 10.45 | .232 | 1.17 | 3.51 |
36 | 長瀬 等 | 47 | 64 | 横浜 | 5.01 | 999 | 0 | 75 | 90 | 31 | 106 | 1270.1 | 1354 | 144 | 428 | 903 | 707 | .455 | 6.40 | .262 | 1.40 | 4.26 |
37 | 鮎川 真里 | -11 | 13 | J:TBF | 4.11 | 992 | 98 | 218 | 276 | 39 | 70 | 4335.2 | 3973 | 485 | 1676 | 5158 | 1982 | .441 | 10.71 | .234 | 1.30 | 3.43 |
38 | 鈴木亜久里 | -13 | 8 | J:TBF | 3.56 | 988 | 75 | 189 | 187 | 133 | 179 | 3234.1 | 2797 | 320 | 1143 | 4010 | 1279 | .503 | 11.16 | .224 | 1.22 | 3.07 |
39 | 神風トオル | 6 | 21 | 桜華 | 3.27 | 985 | 0 | 100 | 98 | 407 | 507 | 1248.2 | 1094 | 108 | 258 | 1263 | 453 | .505 | 9.10 | .226 | 1.08 | 2.92 |
40 | 石井光次郎 | 11 | 35 | J:駐屯 | 3.75 | 983 | 146 | 296 | 237 | 95 | 119 | 4784.1 | 4246 | 639 | 1374 | 5670 | 1991 | .555 | 10.67 | .228 | 1.17 | 3.43 |
41 | 新保 英二 | 1 | 23 | 屋久島 | 4.42 | 979 | 0 | 76 | 91 | 130 | 205 | 1631.1 | 1620 | 196 | 705 | 1561 | 802 | .455 | 8.61 | .249 | 1.43 | 4.14 |
不審 船積 | 44 | 67 | ひみつ | 4.20 | 979 | 31 | 129 | 120 | 110 | 162 | 2392.1 | 2357 | 279 | 812 | 2560 | 1117 | .518 | 9.63 | .247 | 1.32 | 3.59 |
43 | 犬飼 冥 | 64 | 80 | 蓼科 | 3.50 | 975 | 0 | 96 | 88 | 41 | 136 | 1364.1 | 1015 | 183 | 542 | 1848 | 531 | .522 | 12.19 | .199 | 1.14 | 3.43 |
44 | 山田 奏 | 23 | 41 | J:函南 | 4.16 | 974 | 3 | 86 | 110 | 71 | 144 | 1732.0 | 1607 | 235 | 652 | 2127 | 801 | .439 | 11.05 | .236 | 1.30 | 3.64 |
45 | アルベルト | -12 | 7 | J:秘境 | 3.38 | 973 | 54 | 191 | 108 | 226 | 304 | 2530.2 | 2064 | 256 | 827 | 3108 | 950 | .639 | 11.05 | .214 | 1.14 | 3.04 |
46 | 黒田 勇人 | 63 | 82 | 駐屯 | 3.78 | 970 | 18 | 118 | 94 | 232 | 315 | 1737.1 | 1603 | 221 | 382 | 1515 | 730 | .557 | 7.85 | .235 | 1.14 | 3.77 |
47 | 今井 大作 | -5 | 11 | J:朧童 | 3.51 | 968 | 17 | 100 | 76 | 101 | 173 | 1823.0 | 1702 | 182 | 468 | 1559 | 711 | .568 | 7.70 | .237 | 1.19 | 3.56 |
武田 秀一 | 21 | 39 | ひみつ | 4.45 | 968 | 19 | 112 | 158 | 14 | 69 | 2388.0 | 2453 | 292 | 812 | 2733 | 1181 | .415 | 10.30 | .255 | 1.37 | 3.52 |
早川 百 | 26 | 47 | J:MLB | 4.40 | 968 | 24 | 160 | 146 | 70 | 148 | 2374.2 | 2128 | 372 | 1015 | 2795 | 1160 | .523 | 10.59 | .230 | 1.32 | 4.16 |
田島洸之介 | 70 | 88 | 横浜 | 4.49 | 968 | 1 | 89 | 82 | 34 | 117 | 2016.2 | 2128 | 224 | 543 | 1393 | 1006 | .520 | 6.22 | .260 | 1.32 | 4.07 |
51 | 東野 純直 | 57 | 77 | シシャ | 3.31 | 967 | 7 | 111 | 112 | 430 | 529 | 1678.1 | 1313 | 218 | 625 | 1997 | 617 | .498 | 10.71 | .207 | 1.15 | 3.63 |
52 | 瀬戸内ジャクソン | 7 | 21 | 小笠原 | 2.65 | 964 | 0 | 98 | 80 | 520 | 618 | 1210.2 | 903 | 117 | 358 | 1302 | 357 | .551 | 9.68 | .199 | 1.04 | 3.19 |
53 | 河渕野正敏 | 17 | 37 | 柏の葉 | 3.27 | 963 | 7 | 90 | 74 | 321 | 397 | 1628.0 | 1395 | 141 | 521 | 1590 | 592 | .549 | 8.79 | .222 | 1.18 | 3.33 |
54 | 山崎 幸洋 | 20 | 38 | J:秘境 | 4.06 | 962 | 16 | 122 | 121 | 96 | 173 | 1883.2 | 1837 | 216 | 628 | 1785 | 849 | .502 | 8.53 | .245 | 1.31 | 3.80 |
堀 紘一 | 51 | 69 | 葛飾 | 2.93 | 962 | 5 | 101 | 56 | 89 | 177 | 1665.2 | 1312 | 188 | 323 | 1959 | 542 | .643 | 10.58 | .208 | 0.98 | 2.90 |
56 | 高宮健太郎 | 1 | 19 | 天草 | 3.56 | 959 | 21 | 122 | 96 | 43 | 137 | 1674.0 | 1635 | 151 | 343 | 1238 | 662 | .560 | 6.66 | .246 | 1.18 | 3.51 |
57 | 七尺二寸法師 | 58 | 78 | TBF | 3.03 | 957 | 3 | 56 | 56 | 288 | 340 | 1509.1 | 1215 | 178 | 317 | 1632 | 508 | .500 | 9.73 | .212 | 1.02 | 3.20 |
58 | 麻生可南子 | 15 | 32 | 小笠原 | 3.83 | 954 | 0 | 79 | 57 | 187 | 266 | 1152.0 | 1047 | 102 | 305 | 859 | 490 | .581 | 6.71 | .233 | 1.17 | 3.65 |
59 | 美島 准 | 13 | 31 | J:TBF | 4.62 | 951 | 19 | 93 | 135 | 8 | 40 | 2358.2 | 2268 | 318 | 956 | 2708 | 1210 | .408 | 10.33 | .243 | 1.37 | 3.87 |
60 | 辰田 揚太 | 7 | 24 | 柏の葉 | 3.30 | 950 | 29 | 126 | 130 | 472 | 532 | 2135.2 | 1693 | 162 | 883 | 2241 | 784 | .492 | 9.44 | .209 | 1.21 | 3.33 |
61 | 亀山 八七 | 44 | 64 | 梅田 | 3.98 | 949 | 2 | 71 | 110 | 487 | 556 | 1228.2 | 1096 | 156 | 555 | 1360 | 544 | .392 | 9.96 | .229 | 1.34 | 3.99 |
62 | 畑本 福司 | -12 | 9 | J:秘境 | 3.84 | 947 | 34 | 166 | 96 | 21 | 95 | 2329.2 | 2142 | 235 | 807 | 2373 | 995 | .634 | 9.17 | .235 | 1.27 | 3.51 |
63 | 稲楽キヨシ | -8 | 14 | J:TBF | 4.16 | 946 | 19 | 96 | 126 | 10 | 54 | 2229.0 | 1976 | 281 | 967 | 2677 | 1031 | .432 | 10.81 | .228 | 1.32 | 3.74 |
64 | 萩野 沙苗 | 7 | 25 | 日向 | 3.13 | 941 | 14 | 108 | 108 | 264 | 347 | 1658.1 | 1461 | 131 | 458 | 1550 | 577 | .500 | 8.41 | .227 | 1.16 | 3.19 |
紅野つるぎ | 20 | 38 | 蓼科 | 3.36 | 941 | 13 | 119 | 120 | 104 | 175 | 2040.0 | 1854 | 189 | 490 | 1955 | 762 | .498 | 8.63 | .233 | 1.15 | 3.21 |
66 | 相沢 直樹 | 0 | 15 | J:TBF | 4.84 | 940 | 4 | 51 | 60 | 9 | 43 | 1531.2 | 1700 | 188 | 478 | 1189 | 823 | .459 | 6.99 | .270 | 1.42 | 4.18 |
城島 章 | 15 | 34 | 浜松 | 3.86 | 940 | 99 | 171 | 188 | 167 | 211 | 3130.1 | 2883 | 364 | 999 | 2714 | 1341 | .476 | 7.80 | .235 | 1.24 | 3.94 |
68 | 十日令 父 | 52 | 70 | ひみつ | 4.82 | 937 | 5 | 94 | 84 | 47 | 123 | 1509.1 | 1563 | 223 | 595 | 1575 | 808 | .528 | 9.39 | .257 | 1.43 | 4.22 |
69 | 七山 広海 | 19 | 41 | J:伊勢 | 4.10 | 934 | 4 | 80 | 104 | 395 | 462 | 1557.0 | 1424 | 209 | 601 | 1643 | 710 | .435 | 9.50 | .234 | 1.30 | 3.99 |
70 | ユ ー リ | 10 | 24 | 桜華 | 3.61 | 933 | 0 | 90 | 87 | 205 | 295 | 1234.1 | 1142 | 102 | 355 | 1228 | 495 | .508 | 8.95 | .236 | 1.21 | 3.15 |
71 | 杉岡 華邨 | 5 | 22 | 若葉 | 3.81 | 931 | 4 | 105 | 120 | 406 | 498 | 1420.2 | 1233 | 144 | 576 | 1747 | 601 | .467 | 11.07 | .224 | 1.27 | 3.27 |
72 | 坂口 栄太 | 29 | 44 | 横浜 | 3.27 | 930 | 1 | 68 | 59 | 218 | 283 | 1203.2 | 1075 | 92 | 278 | 989 | 438 | .535 | 7.39 | .229 | 1.12 | 3.24 |
石河 保則 | 60 | 80 | 火の国 | 2.79 | 930 | 0 | 74 | 54 | 331 | 403 | 1498.2 | 1033 | 194 | 433 | 2044 | 464 | .578 | 12.27 | .187 | 0.98 | 3.02 |
74 | 凶 戴斗 | 21 | 42 | J:MLB | 4.55 | 926 | 42 | 154 | 195 | 157 | 201 | 2724.0 | 2648 | 370 | 1225 | 2923 | 1376 | .441 | 9.66 | .245 | 1.42 | 4.17 |
75 | 中牧 昭二 | 35 | 56 | 葛飾 | 3.57 | 924 | 39 | 122 | 92 | 14 | 62 | 2385.1 | 2158 | 216 | 803 | 2088 | 945 | .570 | 7.88 | .232 | 1.24 | 3.64 |
76 | 花谷 麻美 | 14 | 33 | J:首都高 | 4.75 | 920 | 4 | 76 | 67 | 18 | 90 | 2423.0 | 2353 | 383 | 1031 | 2522 | 1279 | .531 | 9.37 | .245 | 1.40 | 4.45 |
小倉 智昭 | 40 | 60 | 葛飾 | 3.32 | 920 | 50 | 172 | 161 | 359 | 418 | 2713.1 | 2069 | 302 | 990 | 3606 | 1002 | .517 | 11.96 | .203 | 1.13 | 3.08 |
玄熊谷 蓮 | 86 | 107 | 伊勢W | 3.85 | 920 | 1 | 120 | 78 | 101 | 219 | 1381.0 | 1292 | 206 | 388 | 1342 | 591 | .606 | 8.75 | .238 | 1.22 | 4.04 |
79 | 古川 空良 | 15 | 35 | 横浜 | 4.48 | 918 | 1 | 75 | 69 | 57 | 131 | 1422.0 | 1392 | 206 | 429 | 1314 | 708 | .521 | 8.32 | .246 | 1.28 | 4.14 |
80 | ケイン時岡 | 16 | 34 | J:TBF | 4.08 | 917 | 47 | 143 | 187 | 17 | 63 | 2834.1 | 2454 | 389 | 1082 | 4125 | 1286 | .433 | 13.10 | .224 | 1.25 | 3.22 |
81 | 関ケ原兵士郎 | 13 | 31 | 桜華 | 3.23 | 915 | 2 | 95 | 72 | 181 | 260 | 1395.0 | 1132 | 155 | 409 | 1871 | 500 | .569 | 12.07 | .213 | 1.10 | 2.84 |
82 | 辻村 隆太 | 12 | 32 | J:函南 | 4.05 | 911 | 45 | 126 | 186 | 56 | 89 | 2765.0 | 2600 | 330 | 939 | 2512 | 1244 | .404 | 8.18 | .239 | 1.28 | 3.95 |
83 | 小島 丈志 | 18 | 35 | ひみつ | 4.92 | 910 | 8 | 84 | 112 | 37 | 100 | 1743.0 | 2003 | 225 | 438 | 1400 | 953 | .429 | 7.23 | .277 | 1.40 | 4.03 |
84 | 田中 万逸 | 13 | 27 | J:駐屯 | 4.03 | 909 | 0 | 77 | 58 | 79 | 154 | 1299.0 | 1233 | 172 | 365 | 1137 | 581 | .570 | 7.88 | .240 | 1.23 | 4.01 |
宗田 聖滋 | 24 | 41 | 柏の葉 | 4.02 | 909 | 3 | 79 | 46 | 16 | 87 | 1367.2 | 1342 | 170 | 327 | 1100 | 611 | .632 | 7.24 | .246 | 1.22 | 3.92 |
86 | 野那川 藍 | 59 | 80 | 月守台 | 3.15 | 908 | 35 | 130 | 86 | 369 | 443 | 1994.0 | 1375 | 263 | 688 | 3103 | 699 | .602 | 14.01 | .187 | 1.03 | 2.84 |
87 | 根岸 哲平 | 46 | 65 | 宇部 | 4.98 | 902 | 21 | 106 | 101 | 16 | 89 | 2477.0 | 2783 | 449 | 665 | 2543 | 1370 | .512 | 9.24 | .272 | 1.39 | 4.31 |
88 | 縁川 光 | 88 | 107 | 月守台 | 3.60 | 901 | 3 | 77 | 104 | 451 | 517 | 1377.1 | 1198 | 182 | 352 | 1415 | 551 | .425 | 9.25 | .225 | 1.13 | 3.63 |
89 | 三井 直文 | 27 | 43 | 若葉 | 3.84 | 900 | 0 | 83 | 110 | 357 | 440 | 1144.0 | 1070 | 91 | 450 | 1250 | 488 | .430 | 9.83 | .238 | 1.33 | 3.23 |
90 | 田中 義一 | 19 | 34 | J:駐屯 | 4.46 | 896 | 0 | 78 | 63 | 129 | 207 | 1147.0 | 1175 | 176 | 360 | 1123 | 568 | .553 | 8.81 | .255 | 1.34 | 4.18 |
邉志切流寳 | 113 | 135 | 余呉 | 3.74 | 896 | 173 | 323 | 311 | 1 | 2 | 5394.2 | 4776 | 666 | 1642 | 5868 | 2244 | .509 | 9.79 | .228 | 1.19 | 3.54 |
92 | 齋藤 都夫 | -4 | 16 | J:秘境 | 3.67 | 894 | 38 | 156 | 103 | 15 | 71 | 2279.1 | 2208 | 213 | 514 | 1829 | 930 | .602 | 7.22 | .244 | 1.19 | 3.49 |
内田 道雄 | 97 | 119 | 西神戸 | 4.41 | 894 | 10 | 92 | 126 | 118 | 193 | 1813.1 | 1759 | 292 | 728 | 2071 | 888 | .422 | 10.28 | .244 | 1.37 | 4.21 |
94 | 能鷹伊杜覇 | 108 | 127 | 能登 | 3.29 | 893 | 12 | 82 | 91 | 554 | 614 | 1567.2 | 1208 | 215 | 561 | 2012 | 573 | .474 | 11.55 | .204 | 1.13 | 3.49 |
95 | 山上 蒼史 | -5 | 10 | J:函南 | 5.03 | 892 | 2 | 71 | 115 | 75 | 143 | 1321.1 | 1416 | 191 | 446 | 1130 | 738 | .382 | 7.70 | .263 | 1.41 | 4.38 |
96 | 梅鼠 忠太 | 22 | 43 | 蓼科 | 3.53 | 891 | 3 | 83 | 89 | 108 | 180 | 1585.1 | 1457 | 151 | 568 | 1509 | 621 | .483 | 8.57 | .235 | 1.28 | 3.61 |
藤村 義一 | 34 | 46 | J:駐屯 | 5.57 | 891 | 1 | 75 | 58 | 30 | 98 | 1358.0 | 1556 | 291 | 418 | 1291 | 840 | .564 | 8.56 | .276 | 1.45 | 5.01 |
98 | 紫藤 祐貴 | 28 | 48 | 蓼科 | 3.89 | 890 | 2 | 79 | 66 | 24 | 98 | 1425.0 | 1393 | 177 | 465 | 1399 | 616 | .545 | 8.84 | .246 | 1.30 | 3.83 |
99 | 南 鶴明 | 75 | 91 | 山百合 | 4.58 | 888 | 1 | 55 | 111 | 612 | 666 | 1114.1 | 942 | 214 | 522 | 1321 | 567 | .331 | 10.67 | .220 | 1.31 | 4.73 |
桃山台拓智 | 71 | 96 | 梅田 | 4.11 | 888 | 0 | 71 | 86 | 471 | 542 | 1150.1 | 967 | 183 | 470 | 1329 | 525 | .452 | 10.40 | .219 | 1.25 | 4.18 |
101 | 中原 孝明 | 27 | 41 | J:函南 | 5.27 | 887 | 0 | 36 | 37 | 45 | 81 | 1224.1 | 1419 | 199 | 339 | 1021 | 717 | .493 | 7.51 | .279 | 1.44 | 4.48 |
102 | 三城 優 | 9 | 30 | 葛飾 | 4.54 | 886 | 47 | 121 | 243 | 98 | 136 | 2951.1 | 3005 | 440 | 918 | 2945 | 1490 | .332 | 8.98 | .253 | 1.33 | 4.08 |
美浜 千代 | 20 | 37 | ひみつ | 4.55 | 886 | 11 | 79 | 133 | 391 | 451 | 1338.0 | 1390 | 158 | 473 | 1489 | 676 | .373 | 10.02 | .257 | 1.39 | 3.57 |
松倉五十五 | 24 | 42 | J:和泉 | 4.76 | 886 | 15 | 96 | 85 | 13 | 82 | 2409.2 | 2535 | 432 | 741 | 2112 | 1275 | .530 | 7.89 | .260 | 1.36 | 4.70 |
西口 恭平 | 46 | 66 | 山百合 | 3.81 | 886 | 61 | 162 | 115 | 25 | 70 | 2620.0 | 2197 | 346 | 1061 | 2931 | 1110 | .585 | 10.07 | .218 | 1.24 | 3.89 |
影部 総連 | 53 | 78 | 山百合 | 4.01 | 886 | 123 | 303 | 249 | 0 | 7 | 4917.2 | 4780 | 545 | 1498 | 5099 | 2190 | .549 | 9.33 | .245 | 1.28 | 3.48 |
107 | 平澤舜太朗 | 2 | 27 | 屋久島 | 4.19 | 885 | 31 | 94 | 178 | 25 | 80 | 2702.2 | 2679 | 336 | 714 | 2426 | 1257 | .346 | 8.08 | .248 | 1.26 | 3.81 |
108 | 佐野 麺太 | 12 | 34 | 宇都宮 | 4.34 | 882 | 52 | 152 | 186 | 12 | 46 | 3103.0 | 3123 | 347 | 1056 | 2690 | 1497 | .450 | 7.80 | .251 | 1.35 | 3.94 |
村松 信広 | 34 | 53 | 若葉 | 4.87 | 882 | 14 | 81 | 144 | 21 | 77 | 1865.0 | 2017 | 248 | 656 | 1861 | 1010 | .360 | 8.98 | .265 | 1.43 | 3.99 |
110 | 木崎 暁 | 114 | 133 | 智辯 | 2.86 | 881 | 0 | 75 | 72 | 452 | 527 | 1439.0 | 1140 | 172 | 330 | 1597 | 458 | .510 | 9.99 | .209 | 1.02 | 3.22 |
能鷹 直流 | 112 | 136 | 能登 | 4.11 | 881 | 70 | 188 | 190 | 5 | 59 | 3327.0 | 2924 | 575 | 1371 | 3303 | 1518 | .497 | 8.94 | .227 | 1.29 | 4.70 |
112 | 山本隆二郎 | 37 | 53 | 横浜 | 3.37 | 879 | 26 | 123 | 85 | 210 | 273 | 2032.2 | 1749 | 192 | 618 | 2074 | 761 | .591 | 9.18 | .223 | 1.16 | 3.30 |
113 | 坂本 金八 | 95 | 117 | 桜華 | 3.19 | 877 | 220 | 428 | 214 | 4 | 4 | 5660.1 | 4454 | 660 | 1561 | 5946 | 2009 | .667 | 9.45 | .208 | 1.06 | 3.44 |
114 | 青井 充 | 54 | 70 | 蓼科 | 3.28 | 875 | 4 | 95 | 71 | 157 | 243 | 1391.1 | 1200 | 148 | 422 | 1585 | 507 | .572 | 10.25 | .223 | 1.17 | 3.21 |
115 | 松岡 宏充 | 16 | 35 | J:函南 | 4.77 | 874 | 11 | 90 | 114 | 7 | 50 | 2065.0 | 2138 | 286 | 614 | 1907 | 1094 | .441 | 8.31 | .257 | 1.33 | 4.05 |
116 | 武堂 仁司 | 26 | 40 | 柏の葉 | 3.53 | 872 | 1 | 94 | 103 | 372 | 464 | 1148.2 | 996 | 122 | 388 | 1206 | 450 | .477 | 9.45 | .224 | 1.20 | 3.49 |
117 | 下本 英 | -17 | -4 | J:TBF | 3.76 | 871 | 6 | 85 | 67 | 55 | 131 | 1297.2 | 1224 | 113 | 474 | 1234 | 542 | .559 | 8.56 | .239 | 1.31 | 3.53 |
霜垣 誠人 | 17 | 39 | 浜松 | 3.65 | 871 | 0 | 52 | 50 | 393 | 445 | 1310.0 | 1186 | 154 | 427 | 1285 | 532 | .510 | 8.83 | .232 | 1.23 | 3.74 |
鮎川 麻理 | 37 | 50 | 柏の葉 | 3.79 | 871 | 0 | 72 | 85 | 130 | 201 | 1174.0 | 1056 | 139 | 510 | 1473 | 494 | .459 | 11.29 | .231 | 1.33 | 3.53 |
120 | 宮河 享士 | 112 | 132 | 文京 | 4.75 | 870 | 0 | 86 | 84 | 310 | 396 | 1296.0 | 1246 | 229 | 474 | 1369 | 684 | .506 | 9.51 | .243 | 1.33 | 4.48 |
