通算成績完投ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS |
---|
1 | 高嶺 光玉 | 2 | 24 | J:名古屋 | 1.84 | 675 | 345 | 406 | 51 | 119 | 129 | 4406.2 | 2222 | 347 | 1313 | 7657 | 899 | .888 | 15.64 | .144 | 0.80 | 1.64 |
2 | 風早 優星 | -17 | 7 | J:名古屋 | 2.41 | 828 | 331 | 366 | 81 | 293 | 312 | 4109.1 | 2492 | 405 | 1168 | 5870 | 1102 | .819 | 12.86 | .168 | 0.89 | 2.48 |
3 | 斬真 狼牙 | 73 | 95 | アリス | 2.86 | 757 | 293 | 410 | 143 | 1 | 11 | 5143.1 | 3583 | 609 | 1322 | 6566 | 1632 | .741 | 11.49 | .188 | 0.95 | 2.96 |
4 | 坂本 哲介 | 20 | 37 | J:名古屋 | 3.18 | 685 | 253 | 330 | 117 | 13 | 25 | 4190.0 | 3148 | 639 | 1072 | 4903 | 1482 | .738 | 10.53 | .200 | 1.01 | 3.61 |
5 | 坂本 金八 | 95 | 117 | 桜華 | 3.19 | 877 | 220 | 428 | 214 | 4 | 4 | 5660.1 | 4454 | 660 | 1561 | 5946 | 2009 | .667 | 9.45 | .208 | 1.06 | 3.44 |
6 | 山田 力 | -12 | 2 | J:名古屋 | 2.95 | 552 | 219 | 312 | 46 | 10 | 26 | 3527.1 | 2792 | 355 | 718 | 3399 | 1157 | .872 | 8.67 | .209 | 1.00 | 3.19 |
如月 千早 | 111 | 129 | 桜華 | 2.93 | 739 | 219 | 368 | 187 | 0 | 0 | 4988.1 | 3634 | 540 | 1503 | 5609 | 1626 | .663 | 10.12 | .195 | 1.03 | 3.26 |
8 | 姫乃宮華苑 | 100 | 123 | アリス | 2.53 | 763 | 215 | 305 | 103 | 182 | 208 | 3934.1 | 2630 | 443 | 982 | 5603 | 1106 | .748 | 12.82 | .182 | 0.92 | 2.56 |
9 | 宮越 稔 | -5 | 14 | J:名古屋 | 2.62 | 580 | 205 | 287 | 76 | 94 | 107 | 3380.1 | 2426 | 347 | 715 | 4032 | 984 | .791 | 10.74 | .193 | 0.93 | 2.78 |
10 | 小野 伸二 | 42 | 55 | 伊勢 | 3.73 | 505 | 204 | 212 | 158 | 3 | 3 | 3450.0 | 2855 | 472 | 1217 | 3921 | 1431 | .573 | 10.23 | .216 | 1.18 | 3.76 |
11 | 渡会 明美 | 43 | 64 | 浜松 | 4.42 | 706 | 201 | 218 | 297 | 0 | 3 | 4266.0 | 4146 | 683 | 1295 | 4089 | 2096 | .423 | 8.63 | .245 | 1.28 | 4.28 |
12 | 田中 信行 | -7 | 13 | J:北九州 | 3.74 | 656 | 199 | 225 | 217 | 5 | 29 | 3694.2 | 3109 | 476 | 1076 | 3660 | 1535 | .509 | 8.92 | .219 | 1.13 | 3.77 |
真田 昌幸 | -5 | 18 | J:和泉 | 3.94 | 645 | 199 | 189 | 313 | 0 | 3 | 4144.2 | 3849 | 546 | 1303 | 4487 | 1816 | .376 | 9.74 | .236 | 1.24 | 3.69 |
14 | 岳画 殺 | 25 | 48 | 邪馬台 | 2.78 | 731 | 198 | 376 | 112 | 17 | 42 | 4406.2 | 2882 | 491 | 1407 | 5755 | 1360 | .770 | 11.75 | .179 | 0.97 | 2.99 |
15 | 海老原真利 | 92 | 111 | 浜松 | 4.25 | 691 | 196 | 188 | 331 | 1 | 4 | 4226.2 | 3983 | 530 | 1699 | 4799 | 1997 | .362 | 10.22 | .239 | 1.34 | 3.77 |
16 | 種村 有菜 | 22 | 42 | 小笠原 | 3.80 | 753 | 193 | 219 | 225 | 35 | 55 | 3894.0 | 3548 | 344 | 1279 | 4481 | 1645 | .493 | 10.36 | .233 | 1.24 | 3.03 |
17 | 宮田 愛 | 38 | 59 | J:シシャ | 3.23 | 630 | 191 | 304 | 166 | 0 | 2 | 4280.0 | 3187 | 680 | 1040 | 5278 | 1534 | .647 | 11.10 | .199 | 0.99 | 3.53 |
18 | 三谷 浩士 | 39 | 54 | 秦泉寺 | 3.41 | 485 | 189 | 165 | 181 | 0 | 3 | 3268.1 | 2837 | 319 | 1035 | 3688 | 1237 | .477 | 10.16 | .224 | 1.18 | 3.16 |
19 | 中西 弓道 | 86 | 104 | アリス | 3.05 | 540 | 188 | 289 | 86 | 0 | 10 | 3556.2 | 2660 | 420 | 904 | 4301 | 1204 | .771 | 10.88 | .200 | 1.00 | 3.08 |
20 | 魔想志津香 | 17 | 36 | 邪馬台 | 3.08 | 675 | 185 | 364 | 123 | 2 | 5 | 4359.2 | 3416 | 467 | 1215 | 4897 | 1493 | .747 | 10.11 | .207 | 1.06 | 3.18 |
藤堂志摩子 | 118 | 136 | 山百合 | 3.06 | 698 | 185 | 356 | 157 | 1 | 1 | 4750.0 | 3618 | 514 | 1505 | 5196 | 1617 | .694 | 9.85 | .202 | 1.08 | 3.37 |
22 | 梅星 塁 | 119 | 137 | 浜松 | 4.03 | 616 | 181 | 175 | 305 | 1 | 2 | 3961.2 | 3479 | 618 | 1143 | 4197 | 1773 | .365 | 9.53 | .226 | 1.17 | 3.97 |
23 | 防火 帽 | -17 | 1 | J:北九州 | 3.25 | 558 | 178 | 256 | 125 | 3 | 17 | 3485.0 | 2789 | 378 | 974 | 3925 | 1258 | .672 | 10.14 | .211 | 1.08 | 3.20 |
高円寺沙由香 | 66 | 84 | アリス | 2.84 | 563 | 178 | 271 | 85 | 13 | 29 | 3433.0 | 2431 | 425 | 776 | 4140 | 1085 | .761 | 10.85 | .191 | 0.93 | 3.08 |
25 | 駐屯 騎士 | 94 | 112 | 駐屯 | 3.40 | 626 | 177 | 282 | 172 | 2 | 2 | 4170.2 | 3391 | 574 | 1070 | 5504 | 1574 | .621 | 11.88 | .213 | 1.07 | 3.12 |
26 | 福沢 祐巳 | 74 | 96 | 山百合 | 3.62 | 727 | 176 | 315 | 178 | 0 | 0 | 4620.1 | 3844 | 734 | 1290 | 5050 | 1857 | .639 | 9.84 | .217 | 1.11 | 3.92 |
27 | 砧 進午 | 89 | 108 | 余呉 | 3.30 | 665 | 175 | 286 | 222 | 0 | 0 | 4425.2 | 3492 | 629 | 1313 | 5209 | 1621 | .563 | 10.59 | .208 | 1.09 | 3.58 |
28 | 明神 弥彦 | 6 | 24 | 神田 | 3.75 | 608 | 174 | 187 | 270 | 0 | 0 | 3869.2 | 3408 | 498 | 1033 | 3871 | 1612 | .409 | 9.00 | .227 | 1.15 | 3.67 |
29 | 田村ゆかい | 19 | 38 | 秦泉寺 | 3.54 | 597 | 173 | 176 | 199 | 3 | 18 | 3494.2 | 3007 | 321 | 1166 | 3874 | 1376 | .469 | 9.98 | .223 | 1.19 | 3.18 |
中島 笙太 | 47 | 64 | 葛飾 | 3.63 | 662 | 173 | 261 | 154 | 47 | 54 | 3919.0 | 3103 | 648 | 1077 | 5028 | 1580 | .629 | 11.55 | .209 | 1.07 | 3.61 |
邉志切流寳 | 113 | 135 | 余呉 | 3.74 | 896 | 173 | 323 | 311 | 1 | 2 | 5394.2 | 4776 | 666 | 1642 | 5868 | 2244 | .509 | 9.79 | .228 | 1.19 | 3.54 |
32 | 近藤 研人 | 58 | 75 | 宇部 | 4.40 | 576 | 171 | 162 | 274 | 0 | 4 | 3531.1 | 3381 | 509 | 1314 | 4078 | 1727 | .372 | 10.39 | .242 | 1.33 | 3.88 |
33 | 月江るうな | 50 | 74 | アリス | 2.94 | 719 | 167 | 277 | 125 | 96 | 134 | 3612.0 | 2595 | 464 | 1045 | 4425 | 1178 | .689 | 11.03 | .193 | 1.01 | 3.29 |
34 | 安仁屋恵壹 | 112 | 130 | 浜松 | 4.40 | 703 | 164 | 195 | 323 | 0 | 0 | 4231.2 | 4249 | 684 | 1252 | 4158 | 2068 | .376 | 8.84 | .251 | 1.30 | 4.22 |
35 | 未月 麻矢 | -3 | 15 | J:名古屋 | 3.00 | 525 | 163 | 295 | 72 | 1 | 9 | 3385.2 | 2601 | 351 | 863 | 3701 | 1129 | .804 | 9.84 | .204 | 1.02 | 3.13 |
36 | 前柴 翔子 | -6 | 13 | J:伊勢 | 3.83 | 616 | 162 | 172 | 241 | 0 | 8 | 3710.0 | 3385 | 429 | 1383 | 3447 | 1579 | .416 | 8.36 | .233 | 1.29 | 3.96 |
37 | 田叶 斡之 | 70 | 89 | 余呉 | 3.08 | 646 | 160 | 199 | 170 | 129 | 137 | 3465.1 | 2658 | 437 | 1146 | 4364 | 1187 | .539 | 11.33 | .204 | 1.10 | 3.31 |
38 | 明神 鷲彦 | 80 | 100 | 梅田 | 2.99 | 583 | 158 | 212 | 204 | 1 | 2 | 3888.0 | 2903 | 388 | 1340 | 4770 | 1290 | .510 | 11.04 | .199 | 1.09 | 3.08 |
39 | 明神 薫子 | 15 | 28 | 神田 | 3.72 | 491 | 157 | 163 | 168 | 6 | 12 | 3131.2 | 2725 | 416 | 898 | 3230 | 1296 | .492 | 9.28 | .225 | 1.16 | 3.72 |
40 | 醍醐 雄矢 | 76 | 98 | 気高 | 3.56 | 770 | 155 | 299 | 236 | 1 | 1 | 4838.1 | 4017 | 611 | 1775 | 6094 | 1916 | .559 | 11.34 | .217 | 1.20 | 3.42 |
41 | 梶田 一真 | 111 | 131 | 西神戸 | 4.35 | 692 | 153 | 142 | 310 | 1 | 7 | 3788.1 | 3672 | 518 | 1159 | 3549 | 1832 | .314 | 8.43 | .244 | 1.28 | 4.02 |
42 | 橋本 則夫 | 23 | 41 | J:首都高 | 3.38 | 473 | 150 | 188 | 166 | 1 | 9 | 3088.2 | 2548 | 354 | 1037 | 3369 | 1159 | .531 | 9.82 | .216 | 1.16 | 3.52 |
43 | 風乃 橋 | 29 | 43 | 北九州 | 2.47 | 467 | 149 | 186 | 89 | 39 | 50 | 2735.0 | 1952 | 230 | 738 | 3110 | 750 | .676 | 10.23 | .192 | 0.98 | 2.83 |
脇本 幸洋 | 21 | 44 | 能登 | 3.32 | 736 | 149 | 220 | 225 | 76 | 84 | 4126.0 | 3578 | 387 | 1111 | 4528 | 1523 | .494 | 9.88 | .224 | 1.14 | 3.03 |
氷重 蓮 | 97 | 115 | 蓼科 | 3.42 | 722 | 149 | 225 | 226 | 40 | 60 | 4051.2 | 3167 | 540 | 1277 | 4842 | 1539 | .499 | 10.76 | .207 | 1.10 | 3.49 |
46 | 小林 大地 | 31 | 58 | 小笠原 | 3.73 | 755 | 147 | 289 | 210 | 2 | 12 | 4375.1 | 3650 | 632 | 1612 | 5293 | 1812 | .579 | 10.89 | .218 | 1.20 | 3.76 |
47 | 石井光次郎 | 11 | 35 | J:駐屯 | 3.75 | 983 | 146 | 296 | 237 | 95 | 119 | 4784.1 | 4246 | 639 | 1374 | 5670 | 1991 | .555 | 10.67 | .228 | 1.17 | 3.43 |
48 | 大坪 直樹 | 7 | 24 | J:大牟田 | 3.32 | 732 | 144 | 289 | 123 | 10 | 39 | 3706.1 | 3148 | 427 | 819 | 3807 | 1366 | .701 | 9.24 | .221 | 1.07 | 3.31 |
稲本 潤一 | 26 | 44 | 伊勢 | 3.82 | 486 | 144 | 154 | 183 | 1 | 3 | 3198.1 | 2711 | 431 | 1388 | 3628 | 1358 | .457 | 10.21 | .220 | 1.28 | 3.99 |
土井 大樹 | 112 | 135 | 横浜 | 3.59 | 747 | 144 | 248 | 259 | 5 | 22 | 4189.1 | 3449 | 508 | 1466 | 4959 | 1669 | .489 | 10.65 | .215 | 1.17 | 3.46 |
51 | 今村よしこ | 26 | 43 | 宇部 | 4.16 | 650 | 143 | 213 | 237 | 1 | 4 | 3941.2 | 3820 | 475 | 1304 | 4173 | 1822 | .473 | 9.53 | .244 | 1.30 | 3.64 |
氷重 昂燕 | 78 | 96 | 蓼科 | 3.04 | 634 | 143 | 258 | 140 | 4 | 39 | 3646.0 | 2694 | 433 | 1180 | 4446 | 1233 | .648 | 10.97 | .198 | 1.06 | 3.28 |
53 | 小林よしのり | -14 | 6 | J:大牟田 | 3.32 | 583 | 142 | 291 | 124 | 1 | 2 | 3727.1 | 3208 | 360 | 1027 | 4032 | 1376 | .701 | 9.74 | .223 | 1.14 | 3.12 |
半沢 愛永 | 111 | 126 | 智辯 | 2.94 | 504 | 142 | 230 | 149 | 1 | 2 | 3338.2 | 2412 | 408 | 1019 | 4376 | 1089 | .607 | 11.80 | .194 | 1.03 | 3.08 |
55 | 桜海 藤梧 | 95 | 114 | 月守台 | 3.46 | 659 | 138 | 247 | 202 | 57 | 64 | 3784.2 | 3052 | 490 | 1124 | 4392 | 1457 | .550 | 10.44 | .212 | 1.10 | 3.45 |
EL駐屯騎士 | 97 | 117 | 駐屯 | 3.70 | 655 | 138 | 264 | 149 | 42 | 64 | 3653.1 | 3029 | 532 | 1194 | 4335 | 1500 | .639 | 10.68 | .217 | 1.16 | 3.70 |
57 | 桑田 真澄 | 25 | 45 | J:大牟田 | 3.35 | 518 | 137 | 253 | 130 | 0 | 0 | 3400.2 | 2710 | 482 | 852 | 3838 | 1265 | .661 | 10.16 | .210 | 1.05 | 3.54 |
苺村 正臣 | 64 | 86 | 蓼科 | 3.17 | 650 | 137 | 258 | 193 | 1 | 1 | 4186.2 | 2990 | 522 | 1562 | 5625 | 1474 | .572 | 12.09 | .192 | 1.09 | 3.25 |
59 | ジェナ メガライト | 2 | 10 | 有明 | 3.46 | 303 | 136 | 139 | 88 | 0 | 0 | 2059.1 | 1793 | 169 | 693 | 1973 | 792 | .612 | 8.62 | .225 | 1.21 | 3.36 |
A. ゴメス | 9 | 21 | J:北九州 | 3.24 | 386 | 136 | 192 | 79 | 9 | 15 | 2402.0 | 1771 | 313 | 764 | 2790 | 866 | .708 | 10.45 | .197 | 1.06 | 3.53 |
君島 豊 | 15 | 39 | 東海 | 3.70 | 743 | 136 | 240 | 230 | 1 | 9 | 4138.0 | 3737 | 421 | 1314 | 4256 | 1702 | .511 | 9.26 | .231 | 1.22 | 3.42 |
62 | 和泉澤一樹 | 16 | 35 | J:北九州 | 3.50 | 491 | 135 | 175 | 131 | 8 | 17 | 2904.2 | 2452 | 382 | 817 | 2778 | 1130 | .572 | 8.61 | .220 | 1.13 | 3.84 |
63 | 楢崎 正剛 | 2 | 16 | 伊勢 | 4.01 | 457 | 134 | 143 | 198 | 0 | 7 | 2863.2 | 2686 | 330 | 1067 | 2658 | 1276 | .419 | 8.35 | .238 | 1.31 | 3.96 |
64 | 無線 機 | -15 | 5 | J:北九州 | 3.37 | 571 | 133 | 230 | 158 | 5 | 13 | 3399.0 | 2827 | 360 | 866 | 3042 | 1271 | .593 | 8.05 | .217 | 1.09 | 3.55 |
宮武 亜貴 | 51 | 75 | 浜松 | 4.21 | 771 | 133 | 249 | 314 | 2 | 5 | 4512.2 | 4158 | 650 | 1741 | 4623 | 2110 | .442 | 9.22 | .235 | 1.31 | 4.18 |
岡野 咲良 | 60 | 80 | 山百合 | 4.17 | 641 | 133 | 260 | 181 | 13 | 28 | 3699.1 | 3572 | 623 | 995 | 3140 | 1714 | .590 | 7.64 | .243 | 1.23 | 4.50 |
67 | 白 民華 | 43 | 60 | 邪馬台 | 3.31 | 570 | 132 | 237 | 109 | 3 | 27 | 3209.2 | 2557 | 443 | 740 | 3201 | 1182 | .685 | 8.98 | .210 | 1.03 | 3.69 |
青木 壱成 | 42 | 67 | TBF | 2.72 | 836 | 132 | 181 | 166 | 296 | 330 | 3244.0 | 2246 | 412 | 852 | 4966 | 981 | .522 | 13.78 | .188 | 0.95 | 2.58 |
小泉 朋 | 106 | 127 | 伊勢W | 3.31 | 771 | 132 | 273 | 187 | 83 | 96 | 4226.0 | 3162 | 597 | 1711 | 5937 | 1554 | .593 | 12.64 | .200 | 1.15 | 3.44 |
菊池 昇 | 120 | 136 | 山百合 | 3.23 | 564 | 132 | 248 | 166 | 0 | 2 | 3650.1 | 2887 | 457 | 1005 | 3806 | 1309 | .599 | 9.38 | .209 | 1.07 | 3.57 |
71 | 武宮 楊光 | 81 | 97 | 文京 | 3.34 | 529 | 131 | 213 | 182 | 1 | 2 | 3406.2 | 2778 | 377 | 1002 | 3934 | 1264 | .539 | 10.39 | .214 | 1.11 | 3.21 |
小川すみれ | 90 | 111 | 山百合 | 3.84 | 612 | 131 | 291 | 141 | 1 | 13 | 3604.1 | 3021 | 535 | 1435 | 2846 | 1537 | .674 | 7.11 | .218 | 1.24 | 4.74 |
73 | 桜海 彪吾 | 61 | 78 | 月守台 | 3.34 | 558 | 128 | 242 | 159 | 3 | 3 | 3643.2 | 2782 | 499 | 1217 | 4655 | 1353 | .603 | 11.50 | .203 | 1.10 | 3.43 |
74 | 大久保康夫 | -17 | 3 | J:木津川 | 4.05 | 704 | 127 | 241 | 248 | 1 | 6 | 3997.1 | 3552 | 545 | 1419 | 3575 | 1799 | .493 | 8.05 | .229 | 1.24 | 4.25 |
富永 直樹 | 5 | 23 | 若葉 | 3.42 | 604 | 127 | 225 | 159 | 0 | 2 | 3667.1 | 2979 | 320 | 1616 | 4250 | 1394 | .586 | 10.43 | .213 | 1.25 | 3.34 |
福留 功男 | 9 | 26 | 秦泉寺 | 3.84 | 477 | 127 | 168 | 192 | 7 | 14 | 2981.0 | 2727 | 358 | 947 | 2817 | 1273 | .467 | 8.50 | .234 | 1.23 | 3.82 |
77 | 来島 恵理 | 21 | 39 | 有明 | 3.36 | 578 | 126 | 217 | 157 | 55 | 66 | 3214.1 | 2677 | 324 | 860 | 3597 | 1200 | .580 | 10.07 | .217 | 1.10 | 3.07 |
ロキ | 32 | 49 | 秦泉寺 | 4.02 | 572 | 126 | 166 | 193 | 4 | 8 | 3381.1 | 3023 | 402 | 1181 | 3347 | 1510 | .462 | 8.91 | .230 | 1.24 | 3.81 |
藤井 一子 | 34 | 54 | J:大牟田 | 3.58 | 620 | 126 | 257 | 137 | 3 | 13 | 3428.0 | 2912 | 489 | 1009 | 3338 | 1365 | .652 | 8.76 | .221 | 1.14 | 3.99 |
竹井つかさ | 49 | 66 | アリス | 2.82 | 460 | 126 | 206 | 56 | 65 | 83 | 2490.1 | 1888 | 297 | 636 | 2989 | 779 | .786 | 10.80 | .202 | 1.01 | 3.12 |
篠原 保 | 78 | 101 | 浜松 | 3.98 | 694 | 126 | 209 | 235 | 1 | 16 | 3759.0 | 3547 | 483 | 1122 | 4141 | 1664 | .471 | 9.91 | .239 | 1.24 | 3.56 |
毛利 尊賢 | 112 | 131 | アリス | 3.60 | 490 | 126 | 207 | 123 | 0 | 2 | 3038.2 | 2737 | 390 | 662 | 2644 | 1215 | .627 | 7.83 | .231 | 1.12 | 3.78 |
朝忠 晋助 | 120 | 139 | 能登 | 3.25 | 479 | 126 | 213 | 144 | 0 | 2 | 3099.0 | 2658 | 381 | 713 | 2749 | 1118 | .597 | 7.98 | .222 | 1.09 | 3.71 |
84 | ホセジマー | -12 | -3 | J:名古屋 | 3.23 | 340 | 125 | 216 | 33 | 4 | 9 | 2329.2 | 1659 | 307 | 691 | 2858 | 835 | .867 | 11.04 | .192 | 1.01 | 3.35 |
阿部 玲子 | 121 | 140 | 桜華 | 3.78 | 627 | 125 | 244 | 190 | 1 | 1 | 3812.2 | 3433 | 521 | 1120 | 3413 | 1602 | .562 | 8.06 | .231 | 1.19 | 4.07 |
86 | 杉山 三平 | 17 | 38 | J:首都高 | 4.25 | 707 | 123 | 201 | 246 | 2 | 16 | 3723.1 | 3408 | 542 | 1343 | 4028 | 1760 | .450 | 9.74 | .234 | 1.28 | 4.01 |
新宿トニ雄 | 18 | 39 | はしま | 4.04 | 777 | 123 | 204 | 265 | 34 | 43 | 4150.1 | 3925 | 433 | 1440 | 4227 | 1865 | .435 | 9.17 | .240 | 1.29 | 3.56 |
影部 総連 | 53 | 78 | 山百合 | 4.01 | 886 | 123 | 303 | 249 | 0 | 7 | 4917.2 | 4780 | 545 | 1498 | 5099 | 2190 | .549 | 9.33 | .245 | 1.28 | 3.48 |
89 | 銀城 智香 | 95 | 114 | アリス | 3.59 | 580 | 122 | 248 | 119 | 9 | 40 | 3195.1 | 2738 | 433 | 855 | 3409 | 1274 | .676 | 9.60 | .222 | 1.12 | 3.63 |
90 | 新城 直衛 | 87 | 109 | 駐屯 | 4.34 | 767 | 121 | 266 | 239 | 0 | 1 | 4432.1 | 3916 | 681 | 1976 | 5383 | 2138 | .527 | 10.93 | .228 | 1.33 | 4.11 |
91 | 森岡 龍吉 | 14 | 37 | J:北九州 | 3.62 | 712 | 120 | 260 | 167 | 39 | 62 | 3555.2 | 3122 | 465 | 977 | 2812 | 1431 | .609 | 7.12 | .226 | 1.15 | 4.14 |
92 | 向井 佐助 | 13 | 32 | J:木津川 | 3.67 | 711 | 119 | 210 | 228 | 79 | 91 | 3574.2 | 3135 | 421 | 1085 | 3129 | 1456 | .479 | 7.88 | .226 | 1.18 | 3.89 |
山口 貴之 | 56 | 78 | 伊勢B | 3.82 | 747 | 119 | 233 | 228 | 3 | 22 | 3997.0 | 3705 | 513 | 919 | 3381 | 1698 | .505 | 7.61 | .236 | 1.16 | 3.87 |
藤巻 遊馬 | 98 | 118 | 山百合 | 3.48 | 631 | 119 | 238 | 129 | 6 | 32 | 3398.0 | 2812 | 458 | 952 | 2802 | 1313 | .649 | 7.42 | .216 | 1.11 | 4.14 |
95 | 紺屋羅栖斗 | 51 | 68 | 外神田 | 3.73 | 487 | 118 | 154 | 220 | 1 | 5 | 3114.2 | 2833 | 409 | 766 | 2620 | 1290 | .412 | 7.57 | .233 | 1.16 | 3.96 |
鹿目 筒良 | 69 | 87 | 浜松 | 3.88 | 560 | 118 | 170 | 234 | 3 | 10 | 3396.1 | 3086 | 449 | 1132 | 3635 | 1466 | .421 | 9.63 | .232 | 1.24 | 3.78 |
97 | 山下 敬吾 | 67 | 86 | 文京 | 4.00 | 580 | 117 | 213 | 202 | 2 | 4 | 3475.2 | 2998 | 602 | 983 | 4338 | 1544 | .513 | 11.23 | .223 | 1.15 | 3.80 |
98 | 今津 岱吉 | 3 | 25 | J:函南 | 3.09 | 755 | 116 | 221 | 243 | 2 | 14 | 4109.1 | 3341 | 380 | 1096 | 4613 | 1410 | .476 | 10.10 | .213 | 1.08 | 2.96 |
尾崎 正治 | 30 | 45 | J:名古屋 | 4.34 | 515 | 116 | 155 | 172 | 1 | 13 | 2877.0 | 2795 | 443 | 738 | 2200 | 1388 | .474 | 6.88 | .245 | 1.23 | 4.44 |
東松下杜氏 | 26 | 48 | 神田 | 3.91 | 650 | 116 | 208 | 269 | 1 | 7 | 3945.2 | 3732 | 494 | 1142 | 3308 | 1716 | .436 | 7.55 | .240 | 1.24 | 4.02 |
東条 和真 | 31 | 51 | 浜松 | 4.28 | 650 | 116 | 153 | 232 | 9 | 28 | 3158.2 | 3088 | 450 | 968 | 3031 | 1503 | .397 | 8.64 | .246 | 1.28 | 4.05 |
平八 幹 | 97 | 112 | 山百合 | 3.17 | 448 | 116 | 215 | 64 | 14 | 33 | 2520.2 | 1895 | 398 | 678 | 2442 | 889 | .771 | 8.72 | .200 | 1.02 | 4.12 |
103 | 武田 信雄 | -17 | 1 | J:奈良 | 4.36 | 585 | 115 | 132 | 209 | 87 | 105 | 2773.1 | 2617 | 369 | 1155 | 3089 | 1345 | .387 | 10.02 | .239 | 1.36 | 3.95 |
お江 | 15 | 32 | J:木津川 | 3.30 | 516 | 115 | 208 | 142 | 9 | 29 | 2881.2 | 2149 | 372 | 975 | 3942 | 1058 | .594 | 12.31 | .199 | 1.08 | 3.16 |
洲鎌 彰宏 | 33 | 51 | 宇部 | 4.82 | 575 | 115 | 151 | 211 | 1 | 4 | 3200.2 | 3020 | 441 | 1665 | 3757 | 1714 | .417 | 10.56 | .239 | 1.46 | 4.20 |
和田 貴樹 | 40 | 58 | J:じゃが | 3.12 | 486 | 115 | 211 | 135 | 0 | 0 | 3194.1 | 2483 | 427 | 815 | 3757 | 1109 | .610 | 10.59 | .206 | 1.03 | 3.35 |
一条希世人 | 43 | 62 | TBF | 3.84 | 506 | 115 | 143 | 198 | 2 | 8 | 2972.1 | 2610 | 483 | 1027 | 3470 | 1267 | .419 | 10.51 | .226 | 1.22 | 4.01 |
108 | 塚本 K佑 | 58 | 79 | シシャ | 3.85 | 656 | 114 | 237 | 197 | 1 | 9 | 3868.0 | 3328 | 590 | 1162 | 4135 | 1656 | .546 | 9.62 | .223 | 1.16 | 3.95 |
北条 深雪 | 102 | 115 | アリス | 3.33 | 352 | 114 | 182 | 76 | 1 | 7 | 2272.2 | 1875 | 295 | 543 | 2247 | 840 | .705 | 8.90 | .216 | 1.06 | 3.63 |
110 | 井上 陽水 | -17 | -3 | J:大牟田 | 3.86 | 397 | 113 | 192 | 80 | 0 | 1 | 2566.2 | 2263 | 267 | 1007 | 2468 | 1101 | .706 | 8.65 | .227 | 1.27 | 3.81 |
無銘あいくち | 114 | 132 | アリス | 3.30 | 608 | 113 | 215 | 116 | 122 | 148 | 3032.0 | 2351 | 383 | 1006 | 3447 | 1113 | .650 | 10.23 | .205 | 1.11 | 3.56 |
112 | 堀 健 | 10 | 25 | 秦泉寺 | 3.97 | 592 | 112 | 155 | 165 | 5 | 21 | 2974.0 | 2811 | 281 | 973 | 2513 | 1313 | .484 | 7.60 | .240 | 1.27 | 3.72 |
山下 洋行 | 24 | 38 | J:名古屋 | 3.62 | 425 | 112 | 211 | 82 | 1 | 7 | 2565.1 | 2185 | 392 | 684 | 2574 | 1031 | .720 | 9.03 | .221 | 1.12 | 3.98 |
小石川光希 | 41 | 57 | 小笠原 | 3.59 | 452 | 112 | 174 | 125 | 3 | 8 | 2789.0 | 2517 | 341 | 715 | 2452 | 1114 | .582 | 7.91 | .231 | 1.16 | 3.80 |
西崎 広之 | 48 | 63 | 能登 | 3.44 | 557 | 112 | 179 | 169 | 1 | 9 | 3206.1 | 2815 | 364 | 767 | 3849 | 1227 | .514 | 10.80 | .226 | 1.12 | 2.99 |
片山さつき | 103 | 120 | 西神戸 | 3.74 | 551 | 112 | 149 | 240 | 2 | 7 | 3169.1 | 2719 | 415 | 1212 | 3774 | 1316 | .383 | 10.72 | .222 | 1.24 | 3.67 |
117 | 山形 純 | 13 | 34 | 東海 | 3.45 | 660 | 111 | 224 | 129 | 4 | 15 | 3285.2 | 2947 | 289 | 775 | 2988 | 1260 | .635 | 8.18 | .230 | 1.13 | 3.23 |
轟 清一 | 101 | 114 | 能登 | 3.83 | 581 | 111 | 184 | 241 | 0 | 1 | 3540.1 | 3271 | 475 | 1013 | 3391 | 1506 | .433 | 8.62 | .235 | 1.21 | 3.89 |
119 | 支倉アエン | 37 | 53 | 邪馬台 | 3.32 | 566 | 110 | 217 | 132 | 28 | 60 | 2849.2 | 2202 | 383 | 854 | 2910 | 1050 | .622 | 9.19 | .205 | 1.07 | 3.80 |
久米 宏 | 39 | 60 | 葛飾 | 3.28 | 765 | 110 | 243 | 190 | 13 | 32 | 3838.2 | 3195 | 354 | 1222 | 4549 | 1401 | .561 | 10.67 | .217 | 1.15 | 2.98 |
張 羽 | 98 | 118 | 文京 | 4.10 | 642 | 110 | 219 | 207 | 3 | 8 | 3638.0 | 3244 | 552 | 1357 | 3449 | 1657 | .514 | 8.53 | .229 | 1.26 | 4.40 |
ウナムル | 116 | 137 | 北九州 | 3.46 | 451 | 110 | 205 | 61 | 2 | 21 | 2561.0 | 2122 | 344 | 705 | 2607 | 985 | .771 | 9.16 | .216 | 1.10 | 3.74 |
123 | 明神 雄嵐 | 55 | 72 | 外神田 | 4.03 | 471 | 109 | 142 | 211 | 0 | 3 | 2926.0 | 2628 | 401 | 992 | 2669 | 1311 | .402 | 8.21 | .230 | 1.24 | 4.17 |
