通算成績貯金ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | 貯金 |
---|
1 | 高嶺 光玉 | 2 | 24 | J:名古屋 | 1.84 | 675 | 345 | 406 | 51 | 119 | 129 | 4406.2 | 2222 | 347 | 1313 | 7657 | 899 | .888 | 15.64 | .144 | 0.80 | 1.64 | 355 |
2 | 風早 優星 | -17 | 7 | J:名古屋 | 2.41 | 828 | 331 | 366 | 81 | 293 | 312 | 4109.1 | 2492 | 405 | 1168 | 5870 | 1102 | .819 | 12.86 | .168 | 0.89 | 2.48 | 285 |
3 | 斬真 狼牙 | 73 | 95 | アリス | 2.86 | 757 | 293 | 410 | 143 | 1 | 11 | 5143.1 | 3583 | 609 | 1322 | 6566 | 1632 | .741 | 11.49 | .188 | 0.95 | 2.96 | 267 |
4 | 山田 力 | -12 | 2 | J:名古屋 | 2.95 | 552 | 219 | 312 | 46 | 10 | 26 | 3527.1 | 2792 | 355 | 718 | 3399 | 1157 | .872 | 8.67 | .209 | 1.00 | 3.19 | 266 |
5 | 岳画 殺 | 25 | 48 | 邪馬台 | 2.78 | 731 | 198 | 376 | 112 | 17 | 42 | 4406.2 | 2882 | 491 | 1407 | 5755 | 1360 | .770 | 11.75 | .179 | 0.97 | 2.99 | 264 |
6 | 魔想志津香 | 17 | 36 | 邪馬台 | 3.08 | 675 | 185 | 364 | 123 | 2 | 5 | 4359.2 | 3416 | 467 | 1215 | 4897 | 1493 | .747 | 10.11 | .207 | 1.06 | 3.18 | 241 |
7 | 未月 麻矢 | -3 | 15 | J:名古屋 | 3.00 | 525 | 163 | 295 | 72 | 1 | 9 | 3385.2 | 2601 | 351 | 863 | 3701 | 1129 | .804 | 9.84 | .204 | 1.02 | 3.13 | 223 |
8 | 坂本 金八 | 95 | 117 | 桜華 | 3.19 | 877 | 220 | 428 | 214 | 4 | 4 | 5660.1 | 4454 | 660 | 1561 | 5946 | 2009 | .667 | 9.45 | .208 | 1.06 | 3.44 | 214 |
9 | 坂本 哲介 | 20 | 37 | J:名古屋 | 3.18 | 685 | 253 | 330 | 117 | 13 | 25 | 4190.0 | 3148 | 639 | 1072 | 4903 | 1482 | .738 | 10.53 | .200 | 1.01 | 3.61 | 213 |
10 | 宮越 稔 | -5 | 14 | J:名古屋 | 2.62 | 580 | 205 | 287 | 76 | 94 | 107 | 3380.1 | 2426 | 347 | 715 | 4032 | 984 | .791 | 10.74 | .193 | 0.93 | 2.78 | 211 |
11 | 中西 弓道 | 86 | 104 | アリス | 3.05 | 540 | 188 | 289 | 86 | 0 | 10 | 3556.2 | 2660 | 420 | 904 | 4301 | 1204 | .771 | 10.88 | .200 | 1.00 | 3.08 | 203 |
12 | 姫乃宮華苑 | 100 | 123 | アリス | 2.53 | 763 | 215 | 305 | 103 | 182 | 208 | 3934.1 | 2630 | 443 | 982 | 5603 | 1106 | .748 | 12.82 | .182 | 0.92 | 2.56 | 202 |
13 | 藤堂志摩子 | 118 | 136 | 山百合 | 3.06 | 698 | 185 | 356 | 157 | 1 | 1 | 4750.0 | 3618 | 514 | 1505 | 5196 | 1617 | .694 | 9.85 | .202 | 1.08 | 3.37 | 199 |
14 | 高円寺沙由香 | 66 | 84 | アリス | 2.84 | 563 | 178 | 271 | 85 | 13 | 29 | 3433.0 | 2431 | 425 | 776 | 4140 | 1085 | .761 | 10.85 | .191 | 0.93 | 3.08 | 186 |
15 | ホセジマー | -12 | -3 | J:名古屋 | 3.23 | 340 | 125 | 216 | 33 | 4 | 9 | 2329.2 | 1659 | 307 | 691 | 2858 | 835 | .867 | 11.04 | .192 | 1.01 | 3.35 | 183 |
16 | 如月 千早 | 111 | 129 | 桜華 | 2.93 | 739 | 219 | 368 | 187 | 0 | 0 | 4988.1 | 3634 | 540 | 1503 | 5609 | 1626 | .663 | 10.12 | .195 | 1.03 | 3.26 | 181 |
17 | 小林よしのり | -14 | 6 | J:大牟田 | 3.32 | 583 | 142 | 291 | 124 | 1 | 2 | 3727.1 | 3208 | 360 | 1027 | 4032 | 1376 | .701 | 9.74 | .223 | 1.14 | 3.12 | 167 |
18 | 大坪 直樹 | 7 | 24 | J:大牟田 | 3.32 | 732 | 144 | 289 | 123 | 10 | 39 | 3706.1 | 3148 | 427 | 819 | 3807 | 1366 | .701 | 9.24 | .221 | 1.07 | 3.31 | 166 |
19 | 月江るうな | 50 | 74 | アリス | 2.94 | 719 | 167 | 277 | 125 | 96 | 134 | 3612.0 | 2595 | 464 | 1045 | 4425 | 1178 | .689 | 11.03 | .193 | 1.01 | 3.29 | 152 |
20 | 平八 幹 | 97 | 112 | 山百合 | 3.17 | 448 | 116 | 215 | 64 | 14 | 33 | 2520.2 | 1895 | 398 | 678 | 2442 | 889 | .771 | 8.72 | .200 | 1.02 | 4.12 | 151 |
21 | 竹井つかさ | 49 | 66 | アリス | 2.82 | 460 | 126 | 206 | 56 | 65 | 83 | 2490.1 | 1888 | 297 | 636 | 2989 | 779 | .786 | 10.80 | .202 | 1.01 | 3.12 | 150 |
小川すみれ | 90 | 111 | 山百合 | 3.84 | 612 | 131 | 291 | 141 | 1 | 13 | 3604.1 | 3021 | 535 | 1435 | 2846 | 1537 | .674 | 7.11 | .218 | 1.24 | 4.74 | 150 |
23 | ウナムル | 116 | 137 | 北九州 | 3.46 | 451 | 110 | 205 | 61 | 2 | 21 | 2561.0 | 2122 | 344 | 705 | 2607 | 985 | .771 | 9.16 | .216 | 1.10 | 3.74 | 144 |
24 | 宮澤 有規 | 23 | 43 | J:名古屋 | 3.95 | 625 | 78 | 231 | 90 | 25 | 92 | 2511.1 | 2388 | 378 | 637 | 1664 | 1103 | .720 | 5.96 | .241 | 1.20 | 4.59 | 141 |
25 | 宮田 愛 | 38 | 59 | J:シシャ | 3.23 | 630 | 191 | 304 | 166 | 0 | 2 | 4280.0 | 3187 | 680 | 1040 | 5278 | 1534 | .647 | 11.10 | .199 | 0.99 | 3.53 | 138 |
26 | 笹倉十一紀 | 22 | 40 | J:名古屋 | 3.81 | 519 | 94 | 232 | 95 | 4 | 33 | 2850.0 | 2679 | 408 | 566 | 1960 | 1205 | .709 | 6.19 | .239 | 1.14 | 4.28 | 137 |
福沢 祐巳 | 74 | 96 | 山百合 | 3.62 | 727 | 176 | 315 | 178 | 0 | 0 | 4620.1 | 3844 | 734 | 1290 | 5050 | 1857 | .639 | 9.84 | .217 | 1.11 | 3.92 | 137 |
28 | 越智 俊輔 | 30 | 45 | J:名古屋 | 3.63 | 464 | 94 | 200 | 65 | 8 | 26 | 2551.1 | 2197 | 432 | 539 | 2466 | 1030 | .755 | 8.70 | .223 | 1.07 | 4.10 | 135 |
29 | 防火 帽 | -17 | 1 | J:北九州 | 3.25 | 558 | 178 | 256 | 125 | 3 | 17 | 3485.0 | 2789 | 378 | 974 | 3925 | 1258 | .672 | 10.14 | .211 | 1.08 | 3.20 | 131 |
30 | 山下 洋行 | 24 | 38 | J:名古屋 | 3.62 | 425 | 112 | 211 | 82 | 1 | 7 | 2565.1 | 2185 | 392 | 684 | 2574 | 1031 | .720 | 9.03 | .221 | 1.12 | 3.98 | 129 |
銀城 智香 | 95 | 114 | アリス | 3.59 | 580 | 122 | 248 | 119 | 9 | 40 | 3195.1 | 2738 | 433 | 855 | 3409 | 1274 | .676 | 9.60 | .222 | 1.12 | 3.63 | 129 |
32 | 白 民華 | 43 | 60 | 邪馬台 | 3.31 | 570 | 132 | 237 | 109 | 3 | 27 | 3209.2 | 2557 | 443 | 740 | 3201 | 1182 | .685 | 8.98 | .210 | 1.03 | 3.69 | 128 |
33 | 弓場 晋也 | 2 | 19 | J:名古屋 | 3.87 | 422 | 90 | 195 | 68 | 4 | 22 | 2337.2 | 2078 | 330 | 684 | 2462 | 1006 | .741 | 9.48 | .229 | 1.18 | 3.81 | 127 |
藤井 尚之 | 16 | 33 | J:大牟田 | 3.49 | 648 | 107 | 239 | 112 | 3 | 31 | 3119.2 | 2749 | 362 | 779 | 3052 | 1209 | .681 | 8.80 | .227 | 1.13 | 3.50 | 127 |
35 | 桑田 真澄 | 25 | 45 | J:大牟田 | 3.35 | 518 | 137 | 253 | 130 | 0 | 0 | 3400.2 | 2710 | 482 | 852 | 3838 | 1265 | .661 | 10.16 | .210 | 1.05 | 3.54 | 123 |
那古神由女 | 31 | 49 | 邪馬台 | 3.10 | 467 | 104 | 198 | 75 | 1 | 18 | 2611.2 | 2122 | 285 | 606 | 2470 | 900 | .725 | 8.51 | .213 | 1.04 | 3.42 | 123 |
37 | 甲斐よしひろ | -15 | 3 | J:大牟田 | 2.93 | 699 | 107 | 195 | 73 | 229 | 280 | 2440.2 | 1768 | 235 | 742 | 3545 | 794 | .728 | 13.07 | .194 | 1.03 | 2.46 | 122 |
38 | 藤井 一子 | 34 | 54 | J:大牟田 | 3.58 | 620 | 126 | 257 | 137 | 3 | 13 | 3428.0 | 2912 | 489 | 1009 | 3338 | 1365 | .652 | 8.76 | .221 | 1.14 | 3.99 | 120 |
森下 小鳩 | 84 | 106 | 山百合 | 3.22 | 726 | 66 | 222 | 102 | 10 | 119 | 2964.0 | 2358 | 477 | 642 | 3005 | 1061 | .685 | 9.12 | .210 | 1.01 | 3.91 | 120 |
40 | 大坪 千夏 | 4 | 18 | J:大牟田 | 3.00 | 337 | 96 | 175 | 56 | 1 | 7 | 2137.0 | 1653 | 225 | 553 | 2008 | 713 | .758 | 8.46 | .205 | 1.03 | 3.47 | 119 |
41 | 氷重 昂燕 | 78 | 96 | 蓼科 | 3.04 | 634 | 143 | 258 | 140 | 4 | 39 | 3646.0 | 2694 | 433 | 1180 | 4446 | 1233 | .648 | 10.97 | .198 | 1.06 | 3.28 | 118 |
42 | 吉岡 英雅 | 12 | 28 | J:名古屋 | 4.05 | 467 | 90 | 206 | 91 | 2 | 17 | 2654.0 | 2396 | 398 | 909 | 2779 | 1193 | .694 | 9.42 | .231 | 1.25 | 4.08 | 115 |
EL駐屯騎士 | 97 | 117 | 駐屯 | 3.70 | 655 | 138 | 264 | 149 | 42 | 64 | 3653.1 | 3029 | 532 | 1194 | 4335 | 1500 | .639 | 10.68 | .217 | 1.16 | 3.70 | 115 |
44 | 黒木 瞳 | -3 | 18 | J:大牟田 | 3.16 | 725 | 90 | 210 | 96 | 30 | 88 | 2649.2 | 2250 | 242 | 591 | 2461 | 929 | .686 | 8.36 | .221 | 1.07 | 3.20 | 114 |
45 | A. ゴメス | 9 | 21 | J:北九州 | 3.24 | 386 | 136 | 192 | 79 | 9 | 15 | 2402.0 | 1771 | 313 | 764 | 2790 | 866 | .708 | 10.45 | .197 | 1.06 | 3.53 | 113 |
46 | 井上 陽水 | -17 | -3 | J:大牟田 | 3.86 | 397 | 113 | 192 | 80 | 0 | 1 | 2566.2 | 2263 | 267 | 1007 | 2468 | 1101 | .706 | 8.65 | .227 | 1.27 | 3.81 | 112 |
47 | 大場 誠志 | -17 | -2 | J:大牟田 | 3.76 | 486 | 74 | 175 | 64 | 5 | 44 | 2200.1 | 1974 | 201 | 722 | 1836 | 920 | .732 | 7.51 | .230 | 1.23 | 3.70 | 111 |
舛添 要一 | -17 | | J:大牟田 | 3.66 | 589 | 66 | 174 | 63 | 190 | 221 | 2210.1 | 1942 | 228 | 791 | 2041 | 898 | .734 | 8.31 | .227 | 1.24 | 3.77 | 111 |
49 | 駐屯 騎士 | 94 | 112 | 駐屯 | 3.40 | 626 | 177 | 282 | 172 | 2 | 2 | 4170.2 | 3391 | 574 | 1070 | 5504 | 1574 | .621 | 11.88 | .213 | 1.07 | 3.12 | 110 |
50 | 磐田 治人 | -10 | 8 | J:名古屋 | 3.21 | 535 | 76 | 157 | 48 | 137 | 167 | 1964.2 | 1743 | 198 | 359 | 1542 | 700 | .766 | 7.06 | .228 | 1.07 | 3.49 | 109 |
藤巻 遊馬 | 98 | 118 | 山百合 | 3.48 | 631 | 119 | 238 | 129 | 6 | 32 | 3398.0 | 2812 | 458 | 952 | 2802 | 1313 | .649 | 7.42 | .216 | 1.11 | 4.14 | 109 |
52 | 屋 長浜 | -9 | | J:大牟田 | 3.22 | 267 | 98 | 150 | 42 | 0 | 1 | 1808.1 | 1516 | 182 | 568 | 2134 | 646 | .781 | 10.62 | .218 | 1.15 | 3.09 | 108 |
53 | 中島 笙太 | 47 | 64 | 葛飾 | 3.63 | 662 | 173 | 261 | 154 | 47 | 54 | 3919.0 | 3103 | 648 | 1077 | 5028 | 1580 | .629 | 11.55 | .209 | 1.07 | 3.61 | 107 |
54 | 北条 深雪 | 102 | 115 | アリス | 3.33 | 352 | 114 | 182 | 76 | 1 | 7 | 2272.2 | 1875 | 295 | 543 | 2247 | 840 | .705 | 8.90 | .216 | 1.06 | 3.63 | 106 |
55 | 陣内 孝則 | -6 | 13 | J:大牟田 | 2.92 | 848 | 93 | 231 | 126 | 49 | 116 | 2971.2 | 2060 | 350 | 945 | 4090 | 963 | .647 | 12.39 | .188 | 1.01 | 2.93 | 105 |
松田 千秋 | 117 | 135 | 駐屯 | 4.44 | 648 | 95 | 238 | 133 | 4 | 38 | 3300.1 | 3096 | 537 | 1270 | 3358 | 1628 | .642 | 9.16 | .238 | 1.32 | 4.43 | 105 |
57 | 秋月 まゆ | 1 | 19 | 邪馬台 | 3.36 | 629 | 64 | 190 | 86 | 7 | 70 | 2464.1 | 2153 | 262 | 628 | 2424 | 920 | .688 | 8.85 | .226 | 1.13 | 3.38 | 104 |
仁科 奏一 | 12 | 28 | 小笠原 | 3.71 | 621 | 77 | 192 | 88 | 8 | 32 | 2613.1 | 2508 | 258 | 605 | 1725 | 1076 | .686 | 5.94 | .242 | 1.19 | 3.86 | 104 |
朝比奈大吾 | 22 | 41 | 桜華 | 2.94 | 634 | 102 | 225 | 121 | 63 | 76 | 3323.1 | 2578 | 331 | 977 | 4190 | 1085 | .650 | 11.35 | .205 | 1.07 | 2.86 | 104 |
60 | 李 圭帝 | -12 | -5 | J:名古屋 | 2.76 | 241 | 60 | 113 | 10 | 39 | 55 | 1117.0 | 739 | 147 | 333 | 1362 | 342 | .919 | 10.97 | .181 | 0.96 | 3.37 | 103 |
61 | 池田 加奈 | 36 | 51 | 邪馬台 | 3.00 | 392 | 32 | 137 | 35 | 16 | 94 | 1518.2 | 1236 | 198 | 364 | 1422 | 506 | .797 | 8.43 | .213 | 1.05 | 3.74 | 102 |
62 | 鏡守 真澄 | 1 | 16 | 邪馬台 | 3.31 | 409 | 105 | 193 | 92 | 0 | 0 | 2585.1 | 2143 | 251 | 856 | 2717 | 952 | .677 | 9.46 | .216 | 1.16 | 3.35 | 101 |
63 | 猪俣 陽太 | -14 | 7 | J:函南 | 3.75 | 494 | 84 | 197 | 97 | 7 | 48 | 2462.1 | 2180 | 306 | 843 | 2120 | 1027 | .670 | 7.75 | .228 | 1.23 | 4.12 | 100 |
古宮 陽子 | 29 | 45 | 邪馬台 | 3.06 | 468 | 93 | 189 | 89 | 10 | 32 | 2461.2 | 1899 | 234 | 757 | 2747 | 837 | .680 | 10.04 | .205 | 1.08 | 3.13 | 100 |
野山めぐる | 33 | 52 | 邪馬台 | 3.26 | 511 | 102 | 208 | 108 | 2 | 24 | 2734.2 | 2257 | 374 | 660 | 2490 | 992 | .658 | 8.19 | .216 | 1.07 | 3.88 | 100 |
66 | 無銘あいくち | 114 | 132 | アリス | 3.30 | 608 | 113 | 215 | 116 | 122 | 148 | 3032.0 | 2351 | 383 | 1006 | 3447 | 1113 | .650 | 10.23 | .205 | 1.11 | 3.56 | 99 |
67 | 河合 優子 | 2 | 19 | 小笠原 | 3.27 | 650 | 72 | 206 | 109 | 13 | 52 | 2643.0 | 2297 | 214 | 762 | 2207 | 959 | .654 | 7.52 | .225 | 1.16 | 3.45 | 97 |
風乃 橋 | 29 | 43 | 北九州 | 2.47 | 467 | 149 | 186 | 89 | 39 | 50 | 2735.0 | 1952 | 230 | 738 | 3110 | 750 | .676 | 10.23 | .192 | 0.98 | 2.83 | 97 |
小松 奈々 | 119 | 136 | 山百合 | 3.22 | 484 | 108 | 213 | 116 | 2 | 9 | 2937.2 | 2364 | 400 | 603 | 3185 | 1051 | .647 | 9.76 | .212 | 1.01 | 3.42 | 97 |
70 | 秋山 浩大 | -11 | 11 | J:名古屋 | 3.49 | 686 | 38 | 153 | 58 | 252 | 342 | 1734.1 | 1532 | 232 | 359 | 1475 | 672 | .725 | 7.65 | .227 | 1.09 | 3.86 | 95 |
山形 純 | 13 | 34 | 東海 | 3.45 | 660 | 111 | 224 | 129 | 4 | 15 | 3285.2 | 2947 | 289 | 775 | 2988 | 1260 | .635 | 8.18 | .230 | 1.13 | 3.23 | 95 |
72 | 森岡 龍吉 | 14 | 37 | J:北九州 | 3.62 | 712 | 120 | 260 | 167 | 39 | 62 | 3555.2 | 3122 | 465 | 977 | 2812 | 1431 | .609 | 7.12 | .226 | 1.15 | 4.14 | 93 |
73 | イッセー尾形 | -16 | 0 | J:大牟田 | 3.98 | 558 | 39 | 138 | 46 | 6 | 68 | 1621.0 | 1590 | 154 | 403 | 1360 | 717 | .750 | 7.55 | .246 | 1.23 | 3.50 | 92 |
竹田 出雲 | 102 | 121 | アリス | 3.62 | 599 | 93 | 184 | 92 | 52 | 89 | 2656.0 | 2241 | 420 | 643 | 2713 | 1068 | .667 | 9.19 | .220 | 1.09 | 3.94 | 92 |
75 | 花田 裕之 | 1 | 21 | J:大牟田 | 3.07 | 553 | 54 | 127 | 36 | 1 | 29 | 1845.1 | 1514 | 202 | 471 | 1648 | 630 | .779 | 8.04 | .215 | 1.08 | 3.60 | 91 |
76 | 武田 鉄矢 | -17 | -7 | J:大牟田 | 3.39 | 465 | 10 | 111 | 21 | 6 | 88 | 1056.0 | 871 | 97 | 361 | 1116 | 398 | .841 | 9.51 | .216 | 1.17 | 3.31 | 90 |
日置 豊 | 28 | 42 | J:名古屋 | 3.84 | 483 | 48 | 136 | 46 | 7 | 64 | 1702.2 | 1589 | 310 | 313 | 1251 | 726 | .747 | 6.61 | .237 | 1.12 | 4.65 | 90 |
高槻やよい | 112 | 123 | 山百合 | 3.37 | 434 | 85 | 184 | 94 | 4 | 17 | 2448.2 | 2044 | 286 | 679 | 2173 | 917 | .662 | 7.99 | .218 | 1.11 | 3.78 | 90 |
79 | 安東 遥 | 58 | 76 | 山百合 | 3.56 | 636 | 88 | 189 | 100 | 175 | 202 | 2655.2 | 2257 | 365 | 948 | 3039 | 1049 | .654 | 10.30 | .221 | 1.21 | 3.77 | 89 |
80 | 花田 毬絵 | 10 | 26 | 小笠原 | 3.83 | 643 | 43 | 171 | 83 | 19 | 59 | 2124.0 | 1991 | 238 | 621 | 1787 | 905 | .673 | 7.57 | .238 | 1.23 | 3.85 | 88 |
ウルルカ | 98 | 106 | アリス | 3.21 | 292 | 67 | 124 | 36 | 7 | 29 | 1458.2 | 1162 | 197 | 357 | 1701 | 521 | .775 | 10.50 | .210 | 1.04 | 3.36 | 88 |
ミン ホア | 118 | 124 | 桜華 | 2.70 | 276 | 88 | 148 | 60 | 0 | 0 | 1913.1 | 1321 | 199 | 561 | 2422 | 573 | .712 | 11.39 | .187 | 0.98 | 2.90 | 88 |
83 | エミル ババロウ | 15 | 24 | J:名古屋 | 3.60 | 281 | 72 | 142 | 55 | 0 | 1 | 1764.0 | 1507 | 260 | 465 | 1902 | 705 | .721 | 9.70 | .222 | 1.12 | 3.75 | 87 |
福山 憲三 | 10 | 29 | J:大牟田 | 3.40 | 536 | 78 | 180 | 93 | 5 | 29 | 2469.1 | 2143 | 259 | 648 | 2439 | 933 | .659 | 8.89 | .224 | 1.13 | 3.38 | 87 |
弥益 真治 | 26 | 38 | J:名古屋 | 3.97 | 424 | 60 | 151 | 64 | 15 | 53 | 1942.0 | 1779 | 293 | 531 | 1523 | 857 | .702 | 7.06 | .234 | 1.19 | 4.41 | 87 |
86 | 長嶺 茂明 | 3 | 21 | J:北九州 | 3.12 | 659 | 93 | 191 | 105 | 110 | 146 | 2574.1 | 2099 | 278 | 670 | 2140 | 892 | .645 | 7.48 | .214 | 1.08 | 3.72 | 86 |
小泉 朋 | 106 | 127 | 伊勢W | 3.31 | 771 | 132 | 273 | 187 | 83 | 96 | 4226.0 | 3162 | 597 | 1711 | 5937 | 1554 | .593 | 12.64 | .200 | 1.15 | 3.44 | 86 |
88 | 栗原昌一郎 | 9 | 26 | J:名古屋 | 3.98 | 418 | 63 | 147 | 62 | 0 | 32 | 1844.0 | 1658 | 263 | 400 | 1516 | 816 | .703 | 7.40 | .231 | 1.12 | 4.06 | 85 |
支倉アエン | 37 | 53 | 邪馬台 | 3.32 | 566 | 110 | 217 | 132 | 28 | 60 | 2849.2 | 2202 | 383 | 854 | 2910 | 1050 | .622 | 9.19 | .205 | 1.07 | 3.80 | 85 |
セ テ ィ | 107 | 112 | 山百合 | 3.15 | 207 | 63 | 121 | 36 | 0 | 0 | 1459.1 | 1050 | 241 | 382 | 1776 | 510 | .771 | 10.95 | .193 | 0.98 | 3.70 | 85 |
91 | 金 光鎬 | -17 | -8 | J:北九州 | 3.03 | 262 | 91 | 138 | 54 | 1 | 1 | 1716.2 | 1168 | 147 | 882 | 1859 | 577 | .719 | 9.75 | .185 | 1.19 | 3.69 | 84 |
ジャスト リンク | 1 | 9 | J:名古屋 | 3.10 | 252 | 41 | 103 | 19 | 61 | 85 | 1062.2 | 809 | 132 | 269 | 1139 | 366 | .844 | 9.65 | .202 | 1.01 | 3.43 | 84 |
ユベルノ | 58 | 66 | アリス | 3.30 | 231 | 73 | 128 | 44 | 0 | 0 | 1582.0 | 1109 | 242 | 542 | 1968 | 580 | .744 | 11.20 | .189 | 1.04 | 3.73 | 84 |
弐乃 義経 | 99 | 112 | アリス | 3.63 | 367 | 57 | 123 | 39 | 41 | 70 | 1499.1 | 1236 | 215 | 466 | 1668 | 604 | .759 | 10.01 | .216 | 1.14 | 3.77 | 84 |
桜木 桃花 | 101 | 114 | 山百合 | 3.88 | 360 | 50 | 148 | 64 | 5 | 49 | 1608.2 | 1469 | 291 | 327 | 1091 | 694 | .698 | 6.10 | .233 | 1.12 | 4.81 | 84 |
毛利 尊賢 | 112 | 131 | アリス | 3.60 | 490 | 126 | 207 | 123 | 0 | 2 | 3038.2 | 2737 | 390 | 662 | 2644 | 1215 | .627 | 7.83 | .231 | 1.12 | 3.78 | 84 |
97 | アルベルト | -12 | 7 | J:秘境 | 3.38 | 973 | 54 | 191 | 108 | 226 | 304 | 2530.2 | 2064 | 256 | 827 | 3108 | 950 | .639 | 11.05 | .214 | 1.14 | 3.04 | 83 |
桜海 彪吾 | 61 | 78 | 月守台 | 3.34 | 558 | 128 | 242 | 159 | 3 | 3 | 3643.2 | 2782 | 499 | 1217 | 4655 | 1353 | .603 | 11.50 | .203 | 1.10 | 3.43 | 83 |
田沼ちさと | 95 | 109 | 山百合 | 3.56 | 398 | 69 | 149 | 66 | 10 | 35 | 1930.1 | 1572 | 318 | 515 | 1666 | 764 | .693 | 7.77 | .213 | 1.08 | 4.42 | 83 |
100 | 伴 一彦 | -7 | 15 | J:大牟田 | 3.54 | 795 | 80 | 206 | 124 | 17 | 81 | 2713.2 | 2399 | 344 | 693 | 2443 | 1066 | .624 | 8.10 | .228 | 1.14 | 3.81 | 82 |
菊池 昇 | 120 | 136 | 山百合 | 3.23 | 564 | 132 | 248 | 166 | 0 | 2 | 3650.1 | 2887 | 457 | 1005 | 3806 | 1309 | .599 | 9.38 | .209 | 1.07 | 3.57 | 82 |
102 | 竹井 千草 | 10 | 26 | 小笠原 | 3.33 | 690 | 53 | 151 | 70 | 110 | 154 | 2029.2 | 1801 | 160 | 662 | 1846 | 750 | .683 | 8.19 | .228 | 1.21 | 3.38 | 81 |
多田山一途 | 48 | 63 | アリス | 3.77 | 375 | 80 | 159 | 78 | 2 | 12 | 2055.2 | 1743 | 268 | 809 | 2171 | 861 | .671 | 9.50 | .220 | 1.24 | 3.96 | 81 |
富士美智子 | 105 | 119 | 桜華 | 3.52 | 434 | 72 | 164 | 83 | 1 | 18 | 2257.0 | 2030 | 259 | 493 | 1634 | 882 | .664 | 6.52 | .231 | 1.12 | 3.90 | 81 |
半沢 愛永 | 111 | 126 | 智辯 | 2.94 | 504 | 142 | 230 | 149 | 1 | 2 | 3338.2 | 2412 | 408 | 1019 | 4376 | 1089 | .607 | 11.80 | .194 | 1.03 | 3.08 | 81 |
106 | 大佐田伸也 | 10 | 29 | 朝霧 | 3.44 | 561 | 91 | 211 | 131 | 1 | 19 | 3171.2 | 2597 | 252 | 1183 | 3241 | 1212 | .617 | 9.20 | .214 | 1.19 | 3.31 | 80 |
107 | 清水 道夫 | -14 | 0 | J:名古屋 | 4.01 | 290 | 42 | 97 | 18 | 1 | 24 | 1154.2 | 1016 | 154 | 366 | 1083 | 515 | .843 | 8.44 | .227 | 1.20 | 4.01 | 79 |
小林 大地 | 31 | 58 | 小笠原 | 3.73 | 755 | 147 | 289 | 210 | 2 | 12 | 4375.1 | 3650 | 632 | 1612 | 5293 | 1812 | .579 | 10.89 | .218 | 1.20 | 3.76 | 79 |
岡野 咲良 | 60 | 80 | 山百合 | 4.17 | 641 | 133 | 260 | 181 | 13 | 28 | 3699.1 | 3572 | 623 | 995 | 3140 | 1714 | .590 | 7.64 | .243 | 1.23 | 4.50 | 79 |
110 | 菊地 猛 | 25 | 43 | 智辯 | 3.38 | 500 | 99 | 181 | 103 | 3 | 27 | 2567.2 | 2186 | 305 | 666 | 2960 | 964 | .637 | 10.38 | .221 | 1.11 | 3.22 | 78 |
111 | 広沢りん子 | 100 | 113 | 桜華 | 3.56 | 347 | 83 | 153 | 76 | 1 | 2 | 2114.1 | 1718 | 251 | 848 | 2182 | 836 | .668 | 9.29 | .213 | 1.21 | 3.88 | 77 |
112 | 和田 貴樹 | 40 | 58 | J:じゃが | 3.12 | 486 | 115 | 211 | 135 | 0 | 0 | 3194.1 | 2483 | 427 | 815 | 3757 | 1109 | .610 | 10.59 | .206 | 1.03 | 3.35 | 76 |
113 | 千村 弘和 | 30 | 42 | 鳥取 | 3.80 | 398 | 85 | 161 | 86 | 2 | 7 | 2401.1 | 2128 | 370 | 681 | 2716 | 1015 | .652 | 10.18 | .228 | 1.17 | 3.79 | 75 |
高山ゴルゴ | 55 | 71 | アリス | 3.71 | 596 | 54 | 159 | 84 | 31 | 86 | 2182.0 | 1862 | 354 | 638 | 2211 | 900 | .654 | 9.12 | .221 | 1.15 | 4.16 | 75 |
115 | ウパス | 56 | 72 | アリス | 3.69 | 544 | 31 | 142 | 68 | 46 | 134 | 1826.0 | 1531 | 287 | 623 | 2014 | 748 | .676 | 9.93 | .218 | 1.18 | 4.06 | 74 |
116 | 無線 機 | -15 | 5 | J:北九州 | 3.37 | 571 | 133 | 230 | 158 | 5 | 13 | 3399.0 | 2827 | 360 | 866 | 3042 | 1271 | .593 | 8.05 | .217 | 1.09 | 3.55 | 72 |
沖本 瞬 | 1 | 18 | 邪馬台 | 3.33 | 647 | 38 | 142 | 70 | 121 | 186 | 1739.1 | 1440 | 225 | 537 | 1849 | 643 | .670 | 9.57 | .216 | 1.14 | 3.68 | 72 |
結城 琴子 | 18 | 37 | 小笠原 | 3.55 | 451 | 78 | 189 | 117 | 2 | 2 | 2775.1 | 2372 | 355 | 823 | 2937 | 1094 | .618 | 9.52 | .222 | 1.15 | 3.64 | 72 |
