通算成績被本率ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | 被本率 |
---|
1 | 筧 十蔵 | 5 | 23 | 蓼科 | 3.99 | 651 | 59 | 151 | 221 | 1 | 4 | 3394.2 | 3465 | 251 | 930 | 3009 | 1505 | .406 | 7.98 | .254 | 1.29 | 3.21 | 13.5 |
2 | 辰田 揚太 | 7 | 24 | 柏の葉 | 3.30 | 950 | 29 | 126 | 130 | 472 | 532 | 2135.2 | 1693 | 162 | 883 | 2241 | 784 | .492 | 9.44 | .209 | 1.21 | 3.33 | 13.2 |
3 | 高嶺 光玉 | 2 | 24 | J:名古屋 | 1.84 | 675 | 345 | 406 | 51 | 119 | 129 | 4406.2 | 2222 | 347 | 1313 | 7657 | 899 | .888 | 15.64 | .144 | 0.80 | 1.64 | 12.7 |
4 | 竹井 千草 | 10 | 26 | 小笠原 | 3.33 | 690 | 53 | 151 | 70 | 110 | 154 | 2029.2 | 1801 | 160 | 662 | 1846 | 750 | .683 | 8.19 | .228 | 1.21 | 3.38 | 12.7 |
5 | 大佐田伸也 | 10 | 29 | 朝霧 | 3.44 | 561 | 91 | 211 | 131 | 1 | 19 | 3171.2 | 2597 | 252 | 1183 | 3241 | 1212 | .617 | 9.20 | .214 | 1.19 | 3.31 | 12.6 |
6 | 河合 優子 | 2 | 19 | 小笠原 | 3.27 | 650 | 72 | 206 | 109 | 13 | 52 | 2643.0 | 2297 | 214 | 762 | 2207 | 959 | .654 | 7.52 | .225 | 1.16 | 3.45 | 12.4 |
7 | ジェナ メガライト | 2 | 10 | 有明 | 3.46 | 303 | 136 | 139 | 88 | 0 | 0 | 2059.1 | 1793 | 169 | 693 | 1973 | 792 | .612 | 8.62 | .225 | 1.21 | 3.36 | 12.2 |
8 | 小三田 昇 | 19 | 38 | 東海 | 4.13 | 638 | 54 | 141 | 193 | 6 | 26 | 2832.1 | 2818 | 236 | 1067 | 2289 | 1301 | .422 | 7.27 | .249 | 1.37 | 3.80 | 12.0 |
9 | 風乃 橋 | 29 | 43 | 北九州 | 2.47 | 467 | 149 | 186 | 89 | 39 | 50 | 2735.0 | 1952 | 230 | 738 | 3110 | 750 | .676 | 10.23 | .192 | 0.98 | 2.83 | 11.9 |
10 | 田口 明浩 | -17 | -5 | J:秘境 | 4.89 | 480 | 50 | 135 | 104 | 14 | 20 | 2146.1 | 2186 | 182 | 1071 | 2041 | 1166 | .565 | 8.56 | .253 | 1.52 | 3.90 | 11.8 |
11 | 松浪健四郎 | 28 | 41 | 葛飾 | 3.58 | 359 | 58 | 128 | 108 | 2 | 4 | 2118.0 | 1845 | 180 | 883 | 2217 | 842 | .542 | 9.42 | .225 | 1.29 | 3.46 | 11.8 |
12 | 田中 蘭 | 1 | 25 | 舞浜 | 4.08 | 867 | 90 | 193 | 278 | 19 | 39 | 4127.0 | 4101 | 352 | 1278 | 3414 | 1871 | .410 | 7.45 | .249 | 1.30 | 3.58 | 11.7 |
13 | 近藤 純 | 23 | 39 | 桜華 | 3.42 | 418 | 52 | 131 | 100 | 10 | 18 | 2019.2 | 1720 | 173 | 693 | 2100 | 767 | .567 | 9.36 | .221 | 1.19 | 3.26 | 11.7 |
14 | 富永 直樹 | 5 | 23 | 若葉 | 3.42 | 604 | 127 | 225 | 159 | 0 | 2 | 3667.1 | 2979 | 320 | 1616 | 4250 | 1394 | .586 | 10.43 | .213 | 1.25 | 3.34 | 11.5 |
15 | 山形 純 | 13 | 34 | 東海 | 3.45 | 660 | 111 | 224 | 129 | 4 | 15 | 3285.2 | 2947 | 289 | 775 | 2988 | 1260 | .635 | 8.18 | .230 | 1.13 | 3.23 | 11.4 |
16 | 種村 有菜 | 22 | 42 | 小笠原 | 3.80 | 753 | 193 | 219 | 225 | 35 | 55 | 3894.0 | 3548 | 344 | 1279 | 4481 | 1645 | .493 | 10.36 | .233 | 1.24 | 3.03 | 11.3 |
17 | 村抹 雅巳 | 1 | 13 | 小笠原 | 3.40 | 416 | 64 | 163 | 100 | 3 | 5 | 2477.0 | 2144 | 219 | 832 | 2310 | 935 | .620 | 8.39 | .224 | 1.20 | 3.49 | 11.3 |
18 | 三品 春陽 | 14 | 31 | 横浜 | 4.68 | 644 | 47 | 128 | 166 | 3 | 12 | 2446.2 | 2493 | 218 | 1152 | 2046 | 1273 | .435 | 7.53 | .254 | 1.49 | 4.10 | 11.2 |
19 | 浜田卓二郎 | 47 | 60 | 葛飾 | 3.50 | 566 | 61 | 161 | 133 | 3 | 18 | 2772.1 | 2276 | 249 | 1120 | 2951 | 1079 | .548 | 9.58 | .215 | 1.22 | 3.45 | 11.1 |
20 | 永山 洋二 | 17 | 33 | 若葉 | 3.57 | 518 | 60 | 172 | 114 | 5 | 22 | 2498.0 | 2086 | 226 | 960 | 2754 | 991 | .601 | 9.92 | .218 | 1.22 | 3.32 | 11.1 |
21 | 中牧 昭二 | 35 | 56 | 葛飾 | 3.57 | 924 | 39 | 122 | 92 | 14 | 62 | 2385.1 | 2158 | 216 | 803 | 2088 | 945 | .570 | 7.88 | .232 | 1.24 | 3.64 | 11.0 |
22 | 勝田孝太郎 | 28 | 45 | 桜華 | 3.57 | 541 | 65 | 167 | 118 | 30 | 40 | 2533.2 | 2113 | 231 | 827 | 2566 | 1006 | .586 | 9.11 | .218 | 1.16 | 3.34 | 11.0 |
23 | 高山 真夏 | 5 | 24 | 日向 | 3.30 | 546 | 77 | 154 | 142 | 7 | 21 | 2661.0 | 2104 | 243 | 927 | 2873 | 975 | .520 | 9.72 | .209 | 1.14 | 3.27 | 11.0 |
24 | 黒木 瞳 | -3 | 18 | J:大牟田 | 3.16 | 725 | 90 | 210 | 96 | 30 | 88 | 2649.2 | 2250 | 242 | 591 | 2461 | 929 | .686 | 8.36 | .221 | 1.07 | 3.20 | 10.9 |
25 | 大場 誠志 | -17 | -2 | J:大牟田 | 3.76 | 486 | 74 | 175 | 64 | 5 | 44 | 2200.1 | 1974 | 201 | 722 | 1836 | 920 | .732 | 7.51 | .230 | 1.23 | 3.70 | 10.9 |
26 | 鈴木 雅史 | 1 | 14 | 舞浜 | 4.36 | 466 | 24 | 83 | 127 | 0 | 11 | 2036.0 | 2203 | 187 | 515 | 1451 | 987 | .395 | 6.41 | .265 | 1.33 | 3.73 | 10.9 |
27 | 田村ゆかい | 19 | 38 | 秦泉寺 | 3.54 | 597 | 173 | 176 | 199 | 3 | 18 | 3494.2 | 3007 | 321 | 1166 | 3874 | 1376 | .469 | 9.98 | .223 | 1.19 | 3.18 | 10.9 |
28 | 吉岡 大悟 | 2 | 20 | J:秘境 | 4.25 | 421 | 59 | 159 | 107 | 6 | 12 | 2253.1 | 2208 | 207 | 805 | 1860 | 1064 | .598 | 7.43 | .246 | 1.34 | 3.82 | 10.9 |
29 | 久米 宏 | 39 | 60 | 葛飾 | 3.28 | 765 | 110 | 243 | 190 | 13 | 32 | 3838.2 | 3195 | 354 | 1222 | 4549 | 1401 | .561 | 10.67 | .217 | 1.15 | 2.98 | 10.8 |
30 | 高橋 啓介 | -14 | 1 | J:TBF | 4.23 | 512 | 45 | 109 | 142 | 6 | 17 | 2099.1 | 2163 | 194 | 659 | 1830 | 986 | .434 | 7.85 | .256 | 1.34 | 3.60 | 10.8 |
31 | 埴頭 壮斗 | 12 | 27 | 柏の葉 | 4.03 | 487 | 53 | 150 | 123 | 6 | 25 | 2195.1 | 2082 | 203 | 773 | 1650 | 984 | .549 | 6.76 | .240 | 1.30 | 3.96 | 10.8 |
32 | 今津 岱吉 | 3 | 25 | J:函南 | 3.09 | 755 | 116 | 221 | 243 | 2 | 14 | 4109.1 | 3341 | 380 | 1096 | 4613 | 1410 | .476 | 10.10 | .213 | 1.08 | 2.96 | 10.8 |
33 | 河崎 徹 | 60 | 76 | 桜華 | 4.08 | 507 | 68 | 170 | 155 | 5 | 6 | 2775.1 | 2616 | 257 | 1135 | 2946 | 1258 | .523 | 9.55 | .239 | 1.35 | 3.51 | 10.8 |
34 | 紅野つるぎ | 20 | 38 | 蓼科 | 3.36 | 941 | 13 | 119 | 120 | 104 | 175 | 2040.0 | 1854 | 189 | 490 | 1955 | 762 | .498 | 8.63 | .233 | 1.15 | 3.21 | 10.8 |
35 | 是石真由美 | 60 | 80 | 能登 | 3.21 | 1102 | 3 | 98 | 66 | 21 | 109 | 2049.0 | 1612 | 190 | 766 | 1955 | 730 | .598 | 8.59 | .208 | 1.16 | 3.62 | 10.8 |
36 | 羽生 育郎 | 13 | 27 | 関ヶ原 | 3.61 | 363 | 88 | 119 | 127 | 1 | 7 | 2302.0 | 2131 | 214 | 649 | 1945 | 924 | .484 | 7.60 | .236 | 1.21 | 3.56 | 10.8 |
37 | 太陽乃 橋 | 30 | 42 | 北九州 | 2.95 | 376 | 73 | 146 | 92 | 5 | 10 | 2288.2 | 1642 | 213 | 718 | 2553 | 749 | .613 | 10.04 | .193 | 1.03 | 3.12 | 10.7 |
38 | 齋藤 都夫 | -4 | 16 | J:秘境 | 3.67 | 894 | 38 | 156 | 103 | 15 | 71 | 2279.1 | 2208 | 213 | 514 | 1829 | 930 | .602 | 7.22 | .244 | 1.19 | 3.49 | 10.7 |
39 | 脇本 幸洋 | 21 | 44 | 能登 | 3.32 | 736 | 149 | 220 | 225 | 76 | 84 | 4126.0 | 3578 | 387 | 1111 | 4528 | 1523 | .494 | 9.88 | .224 | 1.14 | 3.03 | 10.7 |
40 | 山本隆二郎 | 37 | 53 | 横浜 | 3.37 | 879 | 26 | 123 | 85 | 210 | 273 | 2032.2 | 1749 | 192 | 618 | 2074 | 761 | .591 | 9.18 | .223 | 1.16 | 3.30 | 10.6 |
41 | 堀 健 | 10 | 25 | 秦泉寺 | 3.97 | 592 | 112 | 155 | 165 | 5 | 21 | 2974.0 | 2811 | 281 | 973 | 2513 | 1313 | .484 | 7.60 | .240 | 1.27 | 3.72 | 10.6 |
42 | 平林 光 | 1 | 14 | 天草 | 4.21 | 466 | 53 | 127 | 102 | 8 | 25 | 2041.0 | 1925 | 194 | 842 | 1666 | 955 | .555 | 7.35 | .239 | 1.36 | 4.04 | 10.5 |
43 | 古宮 陽子 | 29 | 45 | 邪馬台 | 3.06 | 468 | 93 | 189 | 89 | 10 | 32 | 2461.2 | 1899 | 234 | 757 | 2747 | 837 | .680 | 10.04 | .205 | 1.08 | 3.13 | 10.5 |
44 | 真嶋 真樹 | 1 | 15 | 横浜 | 3.39 | 449 | 83 | 168 | 106 | 4 | 9 | 2522.0 | 2144 | 241 | 791 | 2424 | 950 | .613 | 8.65 | .221 | 1.16 | 3.46 | 10.5 |
45 | 西田 幸恵 | 11 | 29 | 有明 | 3.34 | 599 | 83 | 185 | 122 | 8 | 47 | 2961.1 | 2392 | 283 | 1087 | 3481 | 1100 | .603 | 10.58 | .212 | 1.17 | 3.19 | 10.5 |
46 | 不審 船子 | 34 | 53 | ひみつ | 3.98 | 615 | 78 | 168 | 189 | 7 | 15 | 3159.0 | 2931 | 302 | 1176 | 3343 | 1397 | .471 | 9.52 | .236 | 1.30 | 3.44 | 10.5 |
47 | 羽田 里美 | 10 | 28 | 宇部 | 3.65 | 548 | 70 | 150 | 178 | 1 | 10 | 2772.0 | 2377 | 266 | 1078 | 2423 | 1125 | .457 | 7.87 | .222 | 1.25 | 3.87 | 10.4 |
48 | 宮本 昴 | 20 | 34 | 桜華 | 3.82 | 408 | 68 | 133 | 110 | 2 | 5 | 2129.1 | 1954 | 205 | 744 | 2122 | 904 | .547 | 8.97 | .234 | 1.27 | 3.51 | 10.4 |
49 | 甲斐よしひろ | -15 | 3 | J:大牟田 | 2.93 | 699 | 107 | 195 | 73 | 229 | 280 | 2440.2 | 1768 | 235 | 742 | 3545 | 794 | .728 | 13.07 | .194 | 1.03 | 2.46 | 10.4 |
50 | 小林よしのり | -14 | 6 | J:大牟田 | 3.32 | 583 | 142 | 291 | 124 | 1 | 2 | 3727.1 | 3208 | 360 | 1027 | 4032 | 1376 | .701 | 9.74 | .223 | 1.14 | 3.12 | 10.4 |
51 | 大平 篤史 | 14 | 32 | 伊勢 | 3.92 | 706 | 103 | 190 | 195 | 113 | 133 | 3364.1 | 3241 | 325 | 1178 | 3350 | 1466 | .494 | 8.96 | .243 | 1.31 | 3.51 | 10.4 |
52 | 黒見 紘 | 27 | 48 | 蓼科 | 3.81 | 640 | 39 | 128 | 133 | 10 | 39 | 2348.1 | 2066 | 227 | 965 | 2523 | 993 | .490 | 9.67 | .227 | 1.29 | 3.54 | 10.3 |
53 | 増田 明宏 | 2 | 14 | J:函南 | 3.69 | 531 | 56 | 131 | 173 | 5 | 18 | 2552.1 | 2155 | 247 | 1069 | 2736 | 1046 | .431 | 9.65 | .220 | 1.26 | 3.57 | 10.3 |
54 | 不審 船終 | 41 | 62 | ひみつ | 3.46 | 761 | 91 | 237 | 167 | 8 | 29 | 3827.0 | 3549 | 371 | 1015 | 4022 | 1470 | .587 | 9.46 | .236 | 1.19 | 3.15 | 10.3 |
55 | 猫嶋和実 | -17 | -2 | J:朧童 | 4.32 | 652 | 61 | 132 | 180 | 35 | 61 | 2658.0 | 2600 | 258 | 968 | 2984 | 1276 | .423 | 10.10 | .246 | 1.34 | 3.31 | 10.3 |
56 | 鏡守 真澄 | 1 | 16 | 邪馬台 | 3.31 | 409 | 105 | 193 | 92 | 0 | 0 | 2585.1 | 2143 | 251 | 856 | 2717 | 952 | .677 | 9.46 | .216 | 1.16 | 3.35 | 10.3 |
57 | 三谷 浩士 | 39 | 54 | 秦泉寺 | 3.41 | 485 | 189 | 165 | 181 | 0 | 3 | 3268.1 | 2837 | 319 | 1035 | 3688 | 1237 | .477 | 10.16 | .224 | 1.18 | 3.16 | 10.2 |
58 | 藤田 久栄 | 20 | 42 | 横浜 | 3.73 | 724 | 104 | 242 | 243 | 8 | 17 | 4138.1 | 3815 | 405 | 1339 | 3452 | 1713 | .499 | 7.51 | .235 | 1.25 | 3.77 | 10.2 |
59 | 有水 雄一 | 2 | 16 | 舞浜 | 3.57 | 513 | 49 | 116 | 101 | 3 | 20 | 2316.1 | 2177 | 227 | 643 | 2521 | 919 | .535 | 9.80 | .239 | 1.22 | 3.13 | 10.2 |
60 | 菱王ゴダイ | 56 | 70 | 桜華 | 3.40 | 500 | 74 | 177 | 128 | 0 | 1 | 3032.2 | 2435 | 298 | 1154 | 3645 | 1145 | .580 | 10.82 | .211 | 1.18 | 3.22 | 10.2 |
61 | 上岡龍太郎 | 64 | 80 | 葛飾 | 3.35 | 620 | 60 | 152 | 124 | 14 | 47 | 2381.1 | 2104 | 234 | 526 | 1695 | 887 | .551 | 6.41 | .228 | 1.10 | 3.72 | 10.2 |
62 | 本田憲次郎 | 7 | 23 | 関ヶ原 | 3.69 | 454 | 68 | 144 | 120 | 0 | 9 | 2435.2 | 2171 | 240 | 886 | 1889 | 998 | .545 | 6.98 | .229 | 1.26 | 4.02 | 10.1 |
63 | 風早 優星 | -17 | 7 | J:名古屋 | 2.41 | 828 | 331 | 366 | 81 | 293 | 312 | 4109.1 | 2492 | 405 | 1168 | 5870 | 1102 | .819 | 12.86 | .168 | 0.89 | 2.48 | 10.1 |
64 | 森 健一 | 3 | 16 | 関ヶ原 | 3.56 | 383 | 75 | 164 | 123 | 0 | 1 | 2341.2 | 1991 | 231 | 934 | 2037 | 927 | .571 | 7.83 | .221 | 1.25 | 3.94 | 10.1 |
65 | 原 エリカ | 61 | 77 | 柏の葉 | 4.28 | 595 | 43 | 115 | 106 | 9 | 34 | 2108.0 | 2133 | 208 | 749 | 1383 | 1002 | .520 | 5.90 | .252 | 1.37 | 4.24 | 10.1 |
66 | 仁科 奏一 | 12 | 28 | 小笠原 | 3.71 | 621 | 77 | 192 | 88 | 8 | 32 | 2613.1 | 2508 | 258 | 605 | 1725 | 1076 | .686 | 5.94 | .242 | 1.19 | 3.86 | 10.1 |
67 | 鈴木亜久里 | -13 | 8 | J:TBF | 3.56 | 988 | 75 | 189 | 187 | 133 | 179 | 3234.1 | 2797 | 320 | 1143 | 4010 | 1279 | .503 | 11.16 | .224 | 1.22 | 3.07 | 10.1 |
68 | 牡丹 優太 | 24 | 42 | 蓼科 | 3.35 | 604 | 72 | 169 | 140 | 73 | 94 | 2775.0 | 2334 | 275 | 1000 | 2850 | 1033 | .547 | 9.24 | .219 | 1.20 | 3.52 | 10.1 |
69 | 野々石靖弘 | 1 | 11 | 天草 | 4.01 | 351 | 68 | 139 | 106 | 1 | 1 | 2043.0 | 1943 | 203 | 597 | 1641 | 911 | .567 | 7.23 | .241 | 1.24 | 3.76 | 10.1 |
70 | 憂姫 | 21 | 38 | はしま | 4.21 | 583 | 34 | 119 | 100 | 6 | 58 | 2051.1 | 1989 | 204 | 823 | 2129 | 959 | .543 | 9.34 | .244 | 1.37 | 3.62 | 10.1 |
71 | 朝比奈大吾 | 22 | 41 | 桜華 | 2.94 | 634 | 102 | 225 | 121 | 63 | 76 | 3323.1 | 2578 | 331 | 977 | 4190 | 1085 | .650 | 11.35 | .205 | 1.07 | 2.86 | 10.0 |
72 | 佐久間理沙子 | 15 | 35 | 有明 | 3.71 | 674 | 96 | 230 | 168 | 5 | 40 | 3500.0 | 2983 | 349 | 1276 | 3640 | 1444 | .578 | 9.36 | .221 | 1.22 | 3.51 | 10.0 |
73 | 横山 哲也 | 79 | 100 | 智辯 | 3.32 | 672 | 81 | 180 | 135 | 29 | 65 | 2906.0 | 2546 | 290 | 609 | 2385 | 1073 | .571 | 7.39 | .226 | 1.09 | 3.48 | 10.0 |
74 | 明神 鷲彦 | 80 | 100 | 梅田 | 2.99 | 583 | 158 | 212 | 204 | 1 | 2 | 3888.0 | 2903 | 388 | 1340 | 4770 | 1290 | .510 | 11.04 | .199 | 1.09 | 3.08 | 10.0 |
75 | 山村なみき | 3 | 20 | 有明 | 3.92 | 581 | 54 | 180 | 116 | 13 | 66 | 2430.2 | 2333 | 243 | 870 | 2250 | 1059 | .608 | 8.33 | .242 | 1.32 | 3.72 | 10.0 |
76 | 鳳 台風 | 15 | 37 | 葛飾 | 3.23 | 822 | 101 | 210 | 197 | 22 | 36 | 3785.1 | 3058 | 380 | 1293 | 4989 | 1358 | .516 | 11.86 | .212 | 1.15 | 2.89 | 10.0 |
77 | 土屋 章純 | 57 | 76 | 横浜 | 3.44 | 701 | 93 | 218 | 211 | 30 | 39 | 3830.2 | 3050 | 385 | 1627 | 4500 | 1464 | .508 | 10.57 | .210 | 1.22 | 3.43 | 9.9 |
78 | 陣内智則 | -13 | 10 | J:朧童 | 3.61 | 795 | 78 | 196 | 217 | 8 | 27 | 3630.0 | 2979 | 365 | 1656 | 4414 | 1457 | .475 | 10.94 | .215 | 1.28 | 3.44 | 9.9 |
79 | 山田 力 | -12 | 2 | J:名古屋 | 2.95 | 552 | 219 | 312 | 46 | 10 | 26 | 3527.1 | 2792 | 355 | 718 | 3399 | 1157 | .872 | 8.67 | .209 | 1.00 | 3.19 | 9.9 |
80 | 来島 恵理 | 21 | 39 | 有明 | 3.36 | 578 | 126 | 217 | 157 | 55 | 66 | 3214.1 | 2677 | 324 | 860 | 3597 | 1200 | .580 | 10.07 | .217 | 1.10 | 3.07 | 9.9 |
81 | 坂本 修平 | 18 | 35 | 蓼科 | 3.38 | 688 | 103 | 221 | 203 | 51 | 77 | 3492.0 | 2785 | 352 | 1384 | 4337 | 1312 | .521 | 11.18 | .210 | 1.19 | 3.22 | 9.9 |
82 | 畑本 福司 | -12 | 9 | J:秘境 | 3.84 | 947 | 34 | 166 | 96 | 21 | 95 | 2329.2 | 2142 | 235 | 807 | 2373 | 995 | .634 | 9.17 | .235 | 1.27 | 3.51 | 9.9 |
83 | 高野 仁 | 35 | 50 | 能登 | 3.06 | 614 | 108 | 193 | 151 | 6 | 25 | 3108.1 | 2422 | 314 | 876 | 3808 | 1057 | .561 | 11.03 | .206 | 1.06 | 2.91 | 9.9 |
84 | アルベルト | -12 | 7 | J:秘境 | 3.38 | 973 | 54 | 191 | 108 | 226 | 304 | 2530.2 | 2064 | 256 | 827 | 3108 | 950 | .639 | 11.05 | .214 | 1.14 | 3.04 | 9.9 |
85 | 熊谷 剛 | 85 | 102 | 智辯 | 3.52 | 579 | 80 | 153 | 119 | 14 | 34 | 2720.2 | 2436 | 276 | 682 | 2233 | 1063 | .563 | 7.39 | .230 | 1.15 | 3.63 | 9.9 |
86 | 天海 藍香 | -10 | 5 | J:MLB | 3.95 | 531 | 60 | 110 | 163 | 50 | 58 | 2493.0 | 2293 | 253 | 902 | 2907 | 1095 | .403 | 10.49 | .235 | 1.28 | 3.27 | 9.9 |
87 | 剣崎 幸彦 | 6 | 20 | レイル | 4.22 | 425 | 64 | 127 | 166 | 1 | 3 | 2431.1 | 2379 | 247 | 823 | 2131 | 1140 | .433 | 7.89 | .246 | 1.32 | 3.78 | 9.8 |
88 | 君島 豊 | 15 | 39 | 東海 | 3.70 | 743 | 136 | 240 | 230 | 1 | 9 | 4138.0 | 3737 | 421 | 1314 | 4256 | 1702 | .511 | 9.26 | .231 | 1.22 | 3.42 | 9.8 |
89 | マリィ | 6 | 21 | 桜華 | 3.91 | 466 | 65 | 175 | 126 | 0 | 1 | 2747.2 | 2290 | 281 | 1161 | 3198 | 1194 | .581 | 10.48 | .217 | 1.26 | 3.47 | 9.8 |
90 | 白樺 彰 | 22 | 38 | 蓼科 | 3.40 | 445 | 77 | 169 | 145 | 0 | 4 | 2687.0 | 2340 | 275 | 791 | 2589 | 1016 | .538 | 8.67 | .225 | 1.17 | 3.49 | 9.8 |
91 | 宮越 稔 | -5 | 14 | J:名古屋 | 2.62 | 580 | 205 | 287 | 76 | 94 | 107 | 3380.1 | 2426 | 347 | 715 | 4032 | 984 | .791 | 10.74 | .193 | 0.93 | 2.78 | 9.7 |
92 | 山田 遙 | 25 | 45 | 伊勢 | 3.89 | 670 | 54 | 137 | 159 | 173 | 188 | 2660.1 | 2420 | 274 | 887 | 2704 | 1150 | .463 | 9.15 | .233 | 1.24 | 3.51 | 9.7 |
93 | 川端 哲也 | 33 | 53 | 北九州 | 3.54 | 801 | 103 | 199 | 133 | 43 | 79 | 3173.0 | 2553 | 327 | 1358 | 3060 | 1247 | .599 | 8.68 | .211 | 1.23 | 3.89 | 9.7 |
94 | 舛添 要一 | -17 | | J:大牟田 | 3.66 | 589 | 66 | 174 | 63 | 190 | 221 | 2210.1 | 1942 | 228 | 791 | 2041 | 898 | .734 | 8.31 | .227 | 1.24 | 3.77 | 9.7 |
95 | 小野 健 | 26 | 47 | 桜華 | 3.47 | 1051 | 41 | 144 | 97 | 26 | 82 | 2559.1 | 2282 | 265 | 656 | 2242 | 988 | .598 | 7.88 | .229 | 1.15 | 3.56 | 9.7 |
96 | 未月 麻矢 | -3 | 15 | J:名古屋 | 3.00 | 525 | 163 | 295 | 72 | 1 | 9 | 3385.2 | 2601 | 351 | 863 | 3701 | 1129 | .804 | 9.84 | .204 | 1.02 | 3.13 | 9.6 |
97 | 飛騨 一騎 | 7 | 27 | 横浜 | 4.23 | 592 | 55 | 166 | 171 | 8 | 20 | 2891.1 | 2955 | 300 | 787 | 2320 | 1359 | .493 | 7.22 | .254 | 1.29 | 3.76 | 9.6 |
98 | 井上 陽水 | -17 | -3 | J:大牟田 | 3.86 | 397 | 113 | 192 | 80 | 0 | 1 | 2566.2 | 2263 | 267 | 1007 | 2468 | 1101 | .706 | 8.65 | .227 | 1.27 | 3.81 | 9.6 |
99 | 高山 美夏 | 5 | 23 | 日向 | 3.42 | 502 | 64 | 132 | 133 | 1 | 9 | 2550.0 | 2006 | 266 | 953 | 3058 | 970 | .498 | 10.79 | .208 | 1.16 | 3.28 | 9.6 |
100 | 新宿トニ雄 | 18 | 39 | はしま | 4.04 | 777 | 123 | 204 | 265 | 34 | 43 | 4150.1 | 3925 | 433 | 1440 | 4227 | 1865 | .435 | 9.17 | .240 | 1.29 | 3.56 | 9.6 |
101 | 村上さくら | -9 | 8 | J:MLB | 4.07 | 595 | 86 | 142 | 211 | 1 | 12 | 2976.2 | 2610 | 311 | 1187 | 3424 | 1346 | .402 | 10.35 | .226 | 1.28 | 3.45 | 9.6 |
102 | 宮沢 洋一 | 66 | 86 | 葛飾 | 3.41 | 566 | 40 | 118 | 98 | 7 | 39 | 2157.2 | 1917 | 226 | 592 | 1698 | 817 | .546 | 7.08 | .228 | 1.16 | 3.81 | 9.5 |
103 | 福山 憲三 | 10 | 29 | J:大牟田 | 3.40 | 536 | 78 | 180 | 93 | 5 | 29 | 2469.1 | 2143 | 259 | 648 | 2439 | 933 | .659 | 8.89 | .224 | 1.13 | 3.38 | 9.5 |
104 | 木林 素子 | 8 | 25 | 日向 | 3.67 | 635 | 42 | 117 | 131 | 3 | 16 | 2525.1 | 2082 | 265 | 1046 | 2732 | 1031 | .472 | 9.74 | .216 | 1.24 | 3.64 | 9.5 |
105 | 不審船ロボ | 38 | 59 | ひみつ | 3.67 | 715 | 41 | 138 | 94 | 47 | 90 | 2226.2 | 2043 | 234 | 684 | 2601 | 909 | .595 | 10.51 | .234 | 1.22 | 3.15 | 9.5 |
106 | 大坪 千夏 | 4 | 18 | J:大牟田 | 3.00 | 337 | 96 | 175 | 56 | 1 | 7 | 2137.0 | 1653 | 225 | 553 | 2008 | 713 | .758 | 8.46 | .205 | 1.03 | 3.47 | 9.5 |
107 | 塚本 英輔 | -14 | 6 | J:函南 | 4.17 | 597 | 34 | 129 | 145 | 3 | 24 | 2285.2 | 2253 | 241 | 637 | 1584 | 1058 | .471 | 6.24 | .247 | 1.26 | 4.02 | 9.5 |
108 | 津越 学 | 49 | 71 | 横浜 | 4.08 | 722 | 71 | 178 | 209 | 4 | 22 | 3386.2 | 3186 | 358 | 1200 | 2975 | 1537 | .460 | 7.91 | .239 | 1.30 | 3.88 | 9.5 |
109 | アナベル ガトー | 43 | 57 | 智辯 | 3.44 | 422 | 99 | 168 | 134 | 1 | 3 | 2713.2 | 2197 | 287 | 1007 | 2943 | 1037 | .556 | 9.76 | .213 | 1.18 | 3.52 | 9.5 |
110 | 無線 機 | -15 | 5 | J:北九州 | 3.37 | 571 | 133 | 230 | 158 | 5 | 13 | 3399.0 | 2827 | 360 | 866 | 3042 | 1271 | .593 | 8.05 | .217 | 1.09 | 3.55 | 9.4 |
111 | 秋月 まゆ | 1 | 19 | 邪馬台 | 3.36 | 629 | 64 | 190 | 86 | 7 | 70 | 2464.1 | 2153 | 262 | 628 | 2424 | 920 | .688 | 8.85 | .226 | 1.13 | 3.38 | 9.4 |
112 | 家木 好太 | 7 | 27 | 柏の葉 | 3.71 | 811 | 55 | 194 | 148 | 25 | 84 | 2565.2 | 2394 | 273 | 681 | 2277 | 1059 | .567 | 7.99 | .237 | 1.20 | 3.60 | 9.4 |
113 | 魔想志津香 | 17 | 36 | 邪馬台 | 3.08 | 675 | 185 | 364 | 123 | 2 | 5 | 4359.2 | 3416 | 467 | 1215 | 4897 | 1493 | .747 | 10.11 | .207 | 1.06 | 3.18 | 9.3 |
114 | 村井 祐輔 | 0 | 20 | J:MLB | 4.69 | 750 | 31 | 103 | 189 | 17 | 49 | 2236.2 | 2206 | 240 | 1147 | 2000 | 1165 | .353 | 8.05 | .247 | 1.50 | 4.35 | 9.3 |
115 | パニオ | 37 | 48 | 秦泉寺 | 3.72 | 332 | 76 | 124 | 116 | 2 | 5 | 2093.0 | 1987 | 225 | 510 | 1734 | 865 | .517 | 7.46 | .240 | 1.19 | 3.67 | 9.3 |
