通算成績与四率ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | 与四率 |
---|
1 | 笹倉十一紀 | 22 | 40 | J:名古屋 | 3.81 | 519 | 94 | 232 | 95 | 4 | 33 | 2850.0 | 2679 | 408 | 566 | 1960 | 1205 | .709 | 6.19 | .239 | 1.14 | 4.28 | 1.79 |
2 | 貳酉 瞬 | 41 | 57 | J:MLB | 4.10 | 468 | 51 | 107 | 131 | 5 | 19 | 2137.0 | 2125 | 346 | 427 | 1935 | 974 | .450 | 8.15 | .249 | 1.19 | 4.09 | 1.80 |
3 | 池田 成志 | 3 | 24 | J:秘境 | 3.69 | 688 | 84 | 179 | 129 | 2 | 23 | 2847.2 | 2664 | 351 | 573 | 2672 | 1167 | .581 | 8.44 | .238 | 1.14 | 3.53 | 1.81 |
4 | 山田 力 | -12 | 2 | J:名古屋 | 2.95 | 552 | 219 | 312 | 46 | 10 | 26 | 3527.1 | 2792 | 355 | 718 | 3399 | 1157 | .872 | 8.67 | .209 | 1.00 | 3.19 | 1.83 |
5 | 安積 健司 | 21 | 34 | 鳥取 | 4.44 | 445 | 55 | 125 | 134 | 7 | 14 | 2093.0 | 2180 | 320 | 429 | 1776 | 1033 | .483 | 7.64 | .258 | 1.25 | 4.11 | 1.84 |
6 | 小松 奈々 | 119 | 136 | 山百合 | 3.22 | 484 | 108 | 213 | 116 | 2 | 9 | 2937.2 | 2364 | 400 | 603 | 3185 | 1051 | .647 | 9.76 | .212 | 1.01 | 3.42 | 1.85 |
7 | 吉田 俊雄 | 108 | 125 | 駐屯 | 4.60 | 663 | 65 | 169 | 137 | 15 | 65 | 2813.0 | 2916 | 552 | 580 | 2289 | 1439 | .552 | 7.32 | .257 | 1.24 | 4.74 | 1.86 |
8 | 瀬尾 大雅 | 42 | 60 | 北九州 | 3.51 | 817 | 41 | 141 | 102 | 21 | 81 | 2154.0 | 1929 | 253 | 446 | 1842 | 840 | .580 | 7.70 | .230 | 1.10 | 3.64 | 1.86 |
9 | 横山 哲也 | 79 | 100 | 智辯 | 3.32 | 672 | 81 | 180 | 135 | 29 | 65 | 2906.0 | 2546 | 290 | 609 | 2385 | 1073 | .571 | 7.39 | .226 | 1.09 | 3.48 | 1.89 |
10 | 越智 俊輔 | 30 | 45 | J:名古屋 | 3.63 | 464 | 94 | 200 | 65 | 8 | 26 | 2551.1 | 2197 | 432 | 539 | 2466 | 1030 | .755 | 8.70 | .223 | 1.07 | 4.10 | 1.90 |
11 | 宮越 稔 | -5 | 14 | J:名古屋 | 2.62 | 580 | 205 | 287 | 76 | 94 | 107 | 3380.1 | 2426 | 347 | 715 | 4032 | 984 | .791 | 10.74 | .193 | 0.93 | 2.78 | 1.90 |
12 | 朴 哲幸 | 91 | 100 | 余呉 | 2.89 | 314 | 75 | 138 | 87 | 0 | 0 | 2061.2 | 1571 | 279 | 438 | 2614 | 661 | .613 | 11.41 | .203 | 0.97 | 3.06 | 1.91 |
13 | 上村 隆 | 104 | 121 | 柏の葉 | 3.63 | 492 | 95 | 164 | 157 | 3 | 11 | 2756.2 | 2525 | 356 | 590 | 2144 | 1113 | .511 | 7.00 | .234 | 1.13 | 3.97 | 1.93 |
14 | 森下 小鳩 | 84 | 106 | 山百合 | 3.22 | 726 | 66 | 222 | 102 | 10 | 119 | 2964.0 | 2358 | 477 | 642 | 3005 | 1061 | .685 | 9.12 | .210 | 1.01 | 3.91 | 1.95 |
15 | 毛利 尊賢 | 112 | 131 | アリス | 3.60 | 490 | 126 | 207 | 123 | 0 | 2 | 3038.2 | 2737 | 390 | 662 | 2644 | 1215 | .627 | 7.83 | .231 | 1.12 | 3.78 | 1.96 |
16 | 富士美智子 | 105 | 119 | 桜華 | 3.52 | 434 | 72 | 164 | 83 | 1 | 18 | 2257.0 | 2030 | 259 | 493 | 1634 | 882 | .664 | 6.52 | .231 | 1.12 | 3.90 | 1.97 |
17 | 鈴木宇さ美 | 26 | 43 | 宇部 | 4.45 | 681 | 26 | 109 | 125 | 8 | 63 | 2250.1 | 2337 | 358 | 495 | 2370 | 1112 | .466 | 9.48 | .257 | 1.26 | 3.82 | 1.98 |
18 | 上岡龍太郎 | 64 | 80 | 葛飾 | 3.35 | 620 | 60 | 152 | 124 | 14 | 47 | 2381.1 | 2104 | 234 | 526 | 1695 | 887 | .551 | 6.41 | .228 | 1.10 | 3.72 | 1.99 |
19 | 大坪 直樹 | 7 | 24 | J:大牟田 | 3.32 | 732 | 144 | 289 | 123 | 10 | 39 | 3706.1 | 3148 | 427 | 819 | 3807 | 1366 | .701 | 9.24 | .221 | 1.07 | 3.31 | 1.99 |
20 | 久野 広元 | 56 | 80 | 横浜 | 4.53 | 568 | 48 | 117 | 157 | 4 | 24 | 2181.1 | 2255 | 386 | 485 | 1749 | 1097 | .427 | 7.22 | .256 | 1.26 | 4.56 | 2.00 |
21 | 宇垣 完爾 | 51 | 72 | 駐屯 | 4.31 | 659 | 94 | 214 | 145 | 12 | 36 | 3169.0 | 3079 | 540 | 705 | 3105 | 1518 | .596 | 8.82 | .245 | 1.19 | 4.12 | 2.00 |
22 | 堀田 知弘 | 97 | 115 | 柏の葉 | 4.04 | 607 | 93 | 186 | 143 | 2 | 25 | 2883.1 | 2839 | 445 | 643 | 2093 | 1293 | .565 | 6.53 | .247 | 1.21 | 4.42 | 2.01 |
23 | 黒木 瞳 | -3 | 18 | J:大牟田 | 3.16 | 725 | 90 | 210 | 96 | 30 | 88 | 2649.2 | 2250 | 242 | 591 | 2461 | 929 | .686 | 8.36 | .221 | 1.07 | 3.20 | 2.01 |
24 | 齋藤 都夫 | -4 | 16 | J:秘境 | 3.67 | 894 | 38 | 156 | 103 | 15 | 71 | 2279.1 | 2208 | 213 | 514 | 1829 | 930 | .602 | 7.22 | .244 | 1.19 | 3.49 | 2.03 |
25 | 高間 登 | 36 | 51 | 横浜 | 3.71 | 394 | 52 | 153 | 97 | 1 | 2 | 2284.0 | 2205 | 249 | 516 | 1665 | 942 | .612 | 6.56 | .243 | 1.19 | 3.84 | 2.03 |
26 | 高円寺沙由香 | 66 | 84 | アリス | 2.84 | 563 | 178 | 271 | 85 | 13 | 29 | 3433.0 | 2431 | 425 | 776 | 4140 | 1085 | .761 | 10.85 | .191 | 0.93 | 3.08 | 2.03 |
27 | 山口 貴之 | 56 | 78 | 伊勢B | 3.82 | 747 | 119 | 233 | 228 | 3 | 22 | 3997.0 | 3705 | 513 | 919 | 3381 | 1698 | .505 | 7.61 | .236 | 1.16 | 3.87 | 2.07 |
28 | 朝忠 晋助 | 120 | 139 | 能登 | 3.25 | 479 | 126 | 213 | 144 | 0 | 2 | 3099.0 | 2658 | 381 | 713 | 2749 | 1118 | .597 | 7.98 | .222 | 1.09 | 3.71 | 2.07 |
29 | 白 民華 | 43 | 60 | 邪馬台 | 3.31 | 570 | 132 | 237 | 109 | 3 | 27 | 3209.2 | 2557 | 443 | 740 | 3201 | 1182 | .685 | 8.98 | .210 | 1.03 | 3.69 | 2.07 |
30 | 仁科 奏一 | 12 | 28 | 小笠原 | 3.71 | 621 | 77 | 192 | 88 | 8 | 32 | 2613.1 | 2508 | 258 | 605 | 1725 | 1076 | .686 | 5.94 | .242 | 1.19 | 3.86 | 2.08 |
31 | 那古神由女 | 31 | 49 | 邪馬台 | 3.10 | 467 | 104 | 198 | 75 | 1 | 18 | 2611.2 | 2122 | 285 | 606 | 2470 | 900 | .725 | 8.51 | .213 | 1.04 | 3.42 | 2.09 |
32 | 小池 徹 | 15 | 30 | 能登 | 3.90 | 513 | 83 | 144 | 196 | 1 | 3 | 2727.1 | 2622 | 340 | 633 | 2361 | 1181 | .424 | 7.79 | .243 | 1.19 | 3.79 | 2.09 |
33 | 塚本与太朗 | 111 | 127 | じゃが | 3.77 | 640 | 103 | 195 | 219 | 33 | 45 | 3494.0 | 3094 | 515 | 815 | 3969 | 1462 | .471 | 10.22 | .228 | 1.12 | 3.54 | 2.10 |
34 | 梅澤ゆかり | 83 | 103 | 文京 | 4.40 | 852 | 33 | 125 | 148 | 231 | 293 | 2016.2 | 2041 | 315 | 475 | 1386 | 986 | .458 | 6.19 | .252 | 1.25 | 4.56 | 2.12 |
35 | 山形 純 | 13 | 34 | 東海 | 3.45 | 660 | 111 | 224 | 129 | 4 | 15 | 3285.2 | 2947 | 289 | 775 | 2988 | 1260 | .635 | 8.18 | .230 | 1.13 | 3.23 | 2.12 |
36 | 神原 智子 | 27 | 43 | 出雲 | 3.89 | 555 | 67 | 150 | 93 | 14 | 48 | 2264.2 | 2089 | 377 | 536 | 2276 | 979 | .617 | 9.05 | .235 | 1.16 | 4.06 | 2.13 |
37 | 川久保能正 | 19 | 32 | 能登 | 4.10 | 469 | 58 | 119 | 166 | 3 | 19 | 2338.1 | 2382 | 267 | 557 | 1818 | 1066 | .418 | 7.00 | .253 | 1.26 | 3.84 | 2.14 |
38 | 北条 深雪 | 102 | 115 | アリス | 3.33 | 352 | 114 | 182 | 76 | 1 | 7 | 2272.2 | 1875 | 295 | 543 | 2247 | 840 | .705 | 8.90 | .216 | 1.06 | 3.63 | 2.15 |
39 | 西崎 広之 | 48 | 63 | 能登 | 3.44 | 557 | 112 | 179 | 169 | 1 | 9 | 3206.1 | 2815 | 364 | 767 | 3849 | 1227 | .514 | 10.80 | .226 | 1.12 | 2.99 | 2.15 |
40 | 滝口 誠治 | 111 | 134 | 横浜 | 4.33 | 805 | 93 | 162 | 255 | 5 | 29 | 3732.1 | 3681 | 542 | 895 | 3234 | 1795 | .388 | 7.80 | .247 | 1.23 | 4.07 | 2.16 |
41 | 紅野つるぎ | 20 | 38 | 蓼科 | 3.36 | 941 | 13 | 119 | 120 | 104 | 175 | 2040.0 | 1854 | 189 | 490 | 1955 | 762 | .498 | 8.63 | .233 | 1.15 | 3.21 | 2.16 |
42 | 野山めぐる | 33 | 52 | 邪馬台 | 3.26 | 511 | 102 | 208 | 108 | 2 | 24 | 2734.2 | 2257 | 374 | 660 | 2490 | 992 | .658 | 8.19 | .216 | 1.07 | 3.88 | 2.17 |
43 | R. ロッシーニ | 72 | 83 | 智辯 | 2.98 | 526 | 61 | 134 | 90 | 207 | 226 | 2097.0 | 1585 | 244 | 507 | 2544 | 695 | .598 | 10.92 | .201 | 1.00 | 3.01 | 2.18 |
44 | 竹田 出雲 | 102 | 121 | アリス | 3.62 | 599 | 93 | 184 | 92 | 52 | 89 | 2656.0 | 2241 | 420 | 643 | 2713 | 1068 | .667 | 9.19 | .220 | 1.09 | 3.94 | 2.18 |
45 | 福田 恭子 | 2 | 16 | J:首都高 | 3.80 | 470 | 98 | 135 | 167 | 4 | 13 | 2556.1 | 2375 | 304 | 619 | 2516 | 1078 | .447 | 8.86 | .236 | 1.17 | 3.50 | 2.18 |
46 | 宮田 愛 | 38 | 59 | J:シシャ | 3.23 | 630 | 191 | 304 | 166 | 0 | 2 | 4280.0 | 3187 | 680 | 1040 | 5278 | 1534 | .647 | 11.10 | .199 | 0.99 | 3.53 | 2.19 |
47 | 大和守之助 | 37 | 55 | J:TBF | 3.76 | 732 | 71 | 134 | 202 | 12 | 45 | 2823.2 | 2615 | 411 | 688 | 2831 | 1180 | .399 | 9.02 | .236 | 1.17 | 3.82 | 2.19 |
48 | パニオ | 37 | 48 | 秦泉寺 | 3.72 | 332 | 76 | 124 | 116 | 2 | 5 | 2093.0 | 1987 | 225 | 510 | 1734 | 865 | .517 | 7.46 | .240 | 1.19 | 3.67 | 2.19 |
49 | 川本 侑也 | 36 | 53 | 若葉 | 3.99 | 672 | 73 | 144 | 168 | 5 | 18 | 2806.0 | 2882 | 307 | 685 | 2476 | 1244 | .462 | 7.94 | .255 | 1.27 | 3.59 | 2.20 |
50 | 烏丸 瑛 | 45 | 63 | 蓼科 | 3.31 | 770 | 72 | 178 | 140 | 20 | 54 | 3071.2 | 2542 | 341 | 752 | 3467 | 1128 | .560 | 10.16 | .216 | 1.07 | 3.12 | 2.20 |
51 | 紺屋羅栖斗 | 51 | 68 | 外神田 | 3.73 | 487 | 118 | 154 | 220 | 1 | 5 | 3114.2 | 2833 | 409 | 766 | 2620 | 1290 | .412 | 7.57 | .233 | 1.16 | 3.96 | 2.21 |
52 | 鈴木 貫太 | 59 | 77 | 横浜 | 3.74 | 660 | 89 | 205 | 221 | 5 | 11 | 3616.1 | 3291 | 471 | 895 | 3653 | 1504 | .481 | 9.09 | .233 | 1.16 | 3.62 | 2.23 |
53 | 如月 優美 | 8 | 23 | 邪馬台 | 3.42 | 389 | 71 | 161 | 94 | 2 | 22 | 2173.1 | 1907 | 256 | 538 | 1918 | 825 | .631 | 7.94 | .226 | 1.13 | 3.71 | 2.23 |
54 | 宇都宮祐次 | 17 | 33 | 鳥取 | 4.49 | 749 | 33 | 128 | 142 | 18 | 93 | 2418.2 | 2537 | 347 | 599 | 1901 | 1207 | .474 | 7.07 | .259 | 1.30 | 4.24 | 2.23 |
55 | 王 進哉 | 81 | 96 | 柏の葉 | 4.33 | 477 | 77 | 149 | 174 | 0 | 2 | 2744.2 | 2680 | 433 | 681 | 2230 | 1320 | .461 | 7.31 | .246 | 1.22 | 4.37 | 2.23 |
56 | 烏丸 昌紀 | 36 | 49 | 浜松 | 3.66 | 365 | 58 | 136 | 111 | 1 | 8 | 2052.1 | 1836 | 254 | 510 | 2074 | 834 | .551 | 9.10 | .230 | 1.14 | 3.53 | 2.24 |
57 | 関山 敏道 | 96 | 114 | 文京 | 4.18 | 669 | 38 | 129 | 101 | 33 | 88 | 2027.1 | 1914 | 298 | 505 | 1499 | 942 | .561 | 6.65 | .239 | 1.19 | 4.38 | 2.24 |
58 | 姫乃宮華苑 | 100 | 123 | アリス | 2.53 | 763 | 215 | 305 | 103 | 182 | 208 | 3934.1 | 2630 | 443 | 982 | 5603 | 1106 | .748 | 12.82 | .182 | 0.92 | 2.56 | 2.25 |
59 | 藤井 尚之 | 16 | 33 | J:大牟田 | 3.49 | 648 | 107 | 239 | 112 | 3 | 31 | 3119.2 | 2749 | 362 | 779 | 3052 | 1209 | .681 | 8.80 | .227 | 1.13 | 3.50 | 2.25 |
60 | 長嶺留美子 | 66 | 79 | 柏の葉 | 3.91 | 421 | 46 | 120 | 104 | 2 | 21 | 2060.1 | 2011 | 251 | 516 | 1432 | 896 | .536 | 6.26 | .245 | 1.23 | 4.14 | 2.25 |
61 | 海老原最強 | 16 | 32 | 出雲 | 3.81 | 505 | 80 | 124 | 95 | 12 | 51 | 2163.2 | 1980 | 282 | 542 | 1907 | 917 | .566 | 7.93 | .234 | 1.17 | 3.88 | 2.25 |
62 | 桑田 真澄 | 25 | 45 | J:大牟田 | 3.35 | 518 | 137 | 253 | 130 | 0 | 0 | 3400.2 | 2710 | 482 | 852 | 3838 | 1265 | .661 | 10.16 | .210 | 1.05 | 3.54 | 2.25 |
63 | 熊谷 剛 | 85 | 102 | 智辯 | 3.52 | 579 | 80 | 153 | 119 | 14 | 34 | 2720.2 | 2436 | 276 | 682 | 2233 | 1063 | .563 | 7.39 | .230 | 1.15 | 3.63 | 2.26 |
64 | 芳川りりあ | 52 | 68 | 柏の葉 | 4.03 | 863 | 29 | 122 | 119 | 8 | 69 | 2341.0 | 2347 | 308 | 587 | 1654 | 1047 | .506 | 6.36 | .250 | 1.25 | 4.25 | 2.26 |
65 | 大畠 雄太 | 43 | 58 | J:じゃが | 3.41 | 444 | 63 | 153 | 109 | 10 | 37 | 2190.0 | 1851 | 292 | 550 | 2161 | 829 | .584 | 8.88 | .220 | 1.10 | 3.71 | 2.26 |
66 | 林 貴郁 | 54 | 69 | 月守台 | 3.65 | 441 | 59 | 141 | 102 | 10 | 33 | 2094.0 | 1948 | 292 | 526 | 2078 | 850 | .580 | 8.93 | .237 | 1.18 | 3.78 | 2.26 |
67 | 加佐木 忍 | 28 | 49 | 柏の葉 | 4.33 | 816 | 32 | 121 | 128 | 9 | 59 | 2156.2 | 2234 | 275 | 543 | 1896 | 1038 | .486 | 7.91 | .257 | 1.29 | 3.85 | 2.27 |
68 | 鈴木 雅史 | 1 | 14 | 舞浜 | 4.36 | 466 | 24 | 83 | 127 | 0 | 11 | 2036.0 | 2203 | 187 | 515 | 1451 | 987 | .395 | 6.41 | .265 | 1.33 | 3.73 | 2.28 |
69 | 川口 四郎 | 37 | 52 | 能登 | 3.35 | 564 | 73 | 135 | 129 | 6 | 21 | 2502.1 | 2114 | 297 | 633 | 2609 | 932 | .511 | 9.38 | .220 | 1.10 | 3.42 | 2.28 |
70 | 平田 太盛 | 30 | 49 | 北九州 | 3.67 | 736 | 83 | 179 | 198 | 14 | 37 | 3199.1 | 2923 | 385 | 811 | 3159 | 1304 | .475 | 8.89 | .233 | 1.17 | 3.55 | 2.28 |
71 | 宮澤 有規 | 23 | 43 | J:名古屋 | 3.95 | 625 | 78 | 231 | 90 | 25 | 92 | 2511.1 | 2388 | 378 | 637 | 1664 | 1103 | .720 | 5.96 | .241 | 1.20 | 4.59 | 2.28 |
72 | 岸 暁 | 59 | 74 | 桜丘 | 4.63 | 524 | 67 | 107 | 158 | 4 | 14 | 2439.1 | 2594 | 323 | 619 | 2086 | 1256 | .404 | 7.70 | .262 | 1.32 | 3.97 | 2.28 |
73 | 沖鮎遼太郎 | 84 | 104 | 月守台 | 4.43 | 585 | 39 | 117 | 111 | 6 | 37 | 2079.2 | 2076 | 312 | 528 | 1863 | 1024 | .513 | 8.06 | .250 | 1.25 | 4.12 | 2.28 |
74 | 中西 弓道 | 86 | 104 | アリス | 3.05 | 540 | 188 | 289 | 86 | 0 | 10 | 3556.2 | 2660 | 420 | 904 | 4301 | 1204 | .771 | 10.88 | .200 | 1.00 | 3.08 | 2.29 |
75 | 吹越 真澄 | 11 | 27 | レイル | 4.56 | 501 | 40 | 121 | 156 | 6 | 32 | 2073.1 | 2224 | 245 | 528 | 1680 | 1050 | .437 | 7.29 | .263 | 1.33 | 3.88 | 2.29 |
76 | 中里修一郎 | 82 | 100 | 浜松 | 4.97 | 423 | 34 | 85 | 176 | 1 | 5 | 2123.2 | 2323 | 360 | 541 | 1984 | 1172 | .326 | 8.41 | .267 | 1.35 | 4.30 | 2.29 |
77 | 無線 機 | -15 | 5 | J:北九州 | 3.37 | 571 | 133 | 230 | 158 | 5 | 13 | 3399.0 | 2827 | 360 | 866 | 3042 | 1271 | .593 | 8.05 | .217 | 1.09 | 3.55 | 2.29 |
78 | 秋月 まゆ | 1 | 19 | 邪馬台 | 3.36 | 629 | 64 | 190 | 86 | 7 | 70 | 2464.1 | 2153 | 262 | 628 | 2424 | 920 | .688 | 8.85 | .226 | 1.13 | 3.38 | 2.29 |
79 | 未月 麻矢 | -3 | 15 | J:名古屋 | 3.00 | 525 | 163 | 295 | 72 | 1 | 9 | 3385.2 | 2601 | 351 | 863 | 3701 | 1129 | .804 | 9.84 | .204 | 1.02 | 3.13 | 2.29 |
80 | 和田 貴樹 | 40 | 58 | J:じゃが | 3.12 | 486 | 115 | 211 | 135 | 0 | 0 | 3194.1 | 2483 | 427 | 815 | 3757 | 1109 | .610 | 10.59 | .206 | 1.03 | 3.35 | 2.30 |
81 | ギン | 36 | 53 | 秦泉寺 | 3.88 | 398 | 85 | 149 | 128 | 2 | 4 | 2539.2 | 2509 | 289 | 648 | 2069 | 1096 | .538 | 7.33 | .248 | 1.24 | 3.82 | 2.30 |
82 | 伴 一彦 | -7 | 15 | J:大牟田 | 3.54 | 795 | 80 | 206 | 124 | 17 | 81 | 2713.2 | 2399 | 344 | 693 | 2443 | 1066 | .624 | 8.10 | .228 | 1.14 | 3.81 | 2.30 |
83 | 竹井つかさ | 49 | 66 | アリス | 2.82 | 460 | 126 | 206 | 56 | 65 | 83 | 2490.1 | 1888 | 297 | 636 | 2989 | 779 | .786 | 10.80 | .202 | 1.01 | 3.12 | 2.30 |
84 | 坂本 哲介 | 20 | 37 | J:名古屋 | 3.18 | 685 | 253 | 330 | 117 | 13 | 25 | 4190.0 | 3148 | 639 | 1072 | 4903 | 1482 | .738 | 10.53 | .200 | 1.01 | 3.61 | 2.30 |
85 | 国吉 航 | 21 | 41 | 小笠原 | 3.68 | 649 | 82 | 183 | 161 | 6 | 17 | 3004.2 | 2789 | 364 | 769 | 2768 | 1227 | .532 | 8.29 | .236 | 1.18 | 3.70 | 2.30 |
86 | 中辻 幸村 | 71 | 82 | 火の国 | 3.93 | 364 | 63 | 127 | 118 | 0 | 0 | 2127.0 | 2102 | 269 | 545 | 1442 | 928 | .518 | 6.10 | .248 | 1.24 | 4.26 | 2.31 |
87 | 小野 健 | 26 | 47 | 桜華 | 3.47 | 1051 | 41 | 144 | 97 | 26 | 82 | 2559.1 | 2282 | 265 | 656 | 2242 | 988 | .598 | 7.88 | .229 | 1.15 | 3.56 | 2.31 |
88 | Sardonyx | 74 | 83 | 蓼科 | 3.18 | 325 | 68 | 144 | 99 | 0 | 0 | 2110.2 | 1638 | 251 | 541 | 2350 | 746 | .593 | 10.02 | .206 | 1.03 | 3.29 | 2.31 |
89 | 小石川光希 | 41 | 57 | 小笠原 | 3.59 | 452 | 112 | 174 | 125 | 3 | 8 | 2789.0 | 2517 | 341 | 715 | 2452 | 1114 | .582 | 7.91 | .231 | 1.16 | 3.80 | 2.31 |
90 | 尾崎 正治 | 30 | 45 | J:名古屋 | 4.34 | 515 | 116 | 155 | 172 | 1 | 13 | 2877.0 | 2795 | 443 | 738 | 2200 | 1388 | .474 | 6.88 | .245 | 1.23 | 4.44 | 2.31 |
91 | 駐屯 騎士 | 94 | 112 | 駐屯 | 3.40 | 626 | 177 | 282 | 172 | 2 | 2 | 4170.2 | 3391 | 574 | 1070 | 5504 | 1574 | .621 | 11.88 | .213 | 1.07 | 3.12 | 2.31 |
92 | 斬真 狼牙 | 73 | 95 | アリス | 2.86 | 757 | 293 | 410 | 143 | 1 | 11 | 5143.1 | 3583 | 609 | 1322 | 6566 | 1632 | .741 | 11.49 | .188 | 0.95 | 2.96 | 2.31 |
93 | 夏樹 亜矢 | 50 | 65 | 柏の葉 | 3.84 | 658 | 38 | 131 | 125 | 3 | 41 | 2305.0 | 2238 | 265 | 593 | 1645 | 983 | .512 | 6.42 | .245 | 1.23 | 4.04 | 2.32 |
94 | 唐島 辰男 | 61 | 83 | 駐屯 | 4.65 | 701 | 66 | 165 | 106 | 49 | 83 | 2578.2 | 2657 | 506 | 664 | 2563 | 1332 | .609 | 8.95 | .256 | 1.29 | 4.54 | 2.32 |
95 | 黒木 勝利 | 3 | 15 | 埼玉 | 5.07 | 390 | 45 | 73 | 207 | 0 | 0 | 2085.0 | 2376 | 321 | 537 | 1362 | 1175 | .261 | 5.88 | .275 | 1.40 | 4.67 | 2.32 |
96 | 瑞野 里蘭 | 27 | 46 | 柏の葉 | 3.50 | 551 | 63 | 169 | 144 | 5 | 25 | 2778.2 | 2458 | 320 | 717 | 2971 | 1080 | .540 | 9.62 | .228 | 1.14 | 3.33 | 2.32 |
97 | 大坪 千夏 | 4 | 18 | J:大牟田 | 3.00 | 337 | 96 | 175 | 56 | 1 | 7 | 2137.0 | 1653 | 225 | 553 | 2008 | 713 | .758 | 8.46 | .205 | 1.03 | 3.47 | 2.33 |
98 | 菊地 猛 | 25 | 43 | 智辯 | 3.38 | 500 | 99 | 181 | 103 | 3 | 27 | 2567.2 | 2186 | 305 | 666 | 2960 | 964 | .637 | 10.38 | .221 | 1.11 | 3.22 | 2.33 |
99 | 長嶺 茂明 | 3 | 21 | J:北九州 | 3.12 | 659 | 93 | 191 | 105 | 110 | 146 | 2574.1 | 2099 | 278 | 670 | 2140 | 892 | .645 | 7.48 | .214 | 1.08 | 3.72 | 2.34 |
100 | 徳大寺くるみ | 67 | 84 | 浜松 | 3.74 | 587 | 72 | 129 | 138 | 3 | 21 | 2394.1 | 2241 | 320 | 624 | 2001 | 996 | .483 | 7.52 | .238 | 1.20 | 4.05 | 2.35 |
101 | 大竹 秀夫 | 83 | 101 | 文京 | 3.81 | 622 | 102 | 198 | 197 | 2 | 4 | 3452.0 | 3103 | 547 | 901 | 3907 | 1461 | .501 | 10.19 | .231 | 1.16 | 3.78 | 2.35 |
102 | 西山 厚 | 82 | 101 | 能登 | 3.98 | 548 | 69 | 145 | 160 | 7 | 38 | 2494.0 | 2333 | 357 | 654 | 2297 | 1104 | .475 | 8.29 | .238 | 1.20 | 4.01 | 2.36 |
103 | 福山 憲三 | 10 | 29 | J:大牟田 | 3.40 | 536 | 78 | 180 | 93 | 5 | 29 | 2469.1 | 2143 | 259 | 648 | 2439 | 933 | .659 | 8.89 | .224 | 1.13 | 3.38 | 2.36 |
104 | 小田 圭一 | 73 | 89 | 葛飾 | 4.08 | 517 | 72 | 162 | 177 | 1 | 4 | 2932.1 | 2797 | 379 | 770 | 2622 | 1329 | .478 | 8.05 | .241 | 1.22 | 3.88 | 2.36 |
105 | 青木 壱成 | 42 | 67 | TBF | 2.72 | 836 | 132 | 181 | 166 | 296 | 330 | 3244.0 | 2246 | 412 | 852 | 4966 | 981 | .522 | 13.78 | .188 | 0.95 | 2.58 | 2.36 |
106 | 関野 敏彦 | 98 | 110 | 月守台 | 4.26 | 499 | 59 | 129 | 138 | 10 | 22 | 2276.2 | 2193 | 390 | 598 | 2085 | 1078 | .483 | 8.24 | .243 | 1.23 | 4.38 | 2.36 |
107 | V. ラーキン | 126 | 133 | 智辯 | 2.69 | 288 | 89 | 146 | 75 | 0 | 0 | 2023.2 | 1451 | 221 | 532 | 2241 | 605 | .661 | 9.97 | .193 | 0.98 | 3.19 | 2.37 |
108 | 金守 新 | 84 | 99 | 桜華 | 4.27 | 498 | 77 | 142 | 146 | 21 | 30 | 2445.2 | 2346 | 343 | 643 | 1988 | 1159 | .493 | 7.32 | .242 | 1.22 | 4.19 | 2.37 |
109 | 門脇 結 | 110 | 129 | 月守台 | 4.81 | 618 | 46 | 138 | 196 | 3 | 27 | 2671.0 | 2848 | 432 | 704 | 1770 | 1428 | .413 | 5.96 | .262 | 1.33 | 4.77 | 2.37 |
110 | 岡崎 拓郎 | 85 | 104 | 浜松 | 4.78 | 588 | 42 | 118 | 189 | 22 | 54 | 2374.0 | 2515 | 398 | 627 | 2538 | 1260 | .384 | 9.62 | .261 | 1.32 | 4.03 | 2.38 |
111 | 平澤舜太朗 | 2 | 27 | 屋久島 | 4.19 | 885 | 31 | 94 | 178 | 25 | 80 | 2702.2 | 2679 | 336 | 714 | 2426 | 1257 | .346 | 8.08 | .248 | 1.26 | 3.81 | 2.38 |
112 | 山中 直樹 | 121 | 135 | 会津 | 5.09 | 443 | 48 | 66 | 234 | 23 | 24 | 2070.1 | 2389 | 293 | 549 | 1409 | 1170 | .220 | 6.13 | .278 | 1.42 | 4.47 | 2.39 |
113 | 不審 船終 | 41 | 62 | ひみつ | 3.46 | 761 | 91 | 237 | 167 | 8 | 29 | 3827.0 | 3549 | 371 | 1015 | 4022 | 1470 | .587 | 9.46 | .236 | 1.19 | 3.15 | 2.39 |
114 | 家木 好太 | 7 | 27 | 柏の葉 | 3.71 | 811 | 55 | 194 | 148 | 25 | 84 | 2565.2 | 2394 | 273 | 681 | 2277 | 1059 | .567 | 7.99 | .237 | 1.20 | 3.60 | 2.39 |
115 | 伊藤 芳一 | 1 | 13 | 邪馬台 | 3.57 | 351 | 88 | 155 | 85 | 0 | 2 | 2187.0 | 1980 | 264 | 582 | 1973 | 867 | .646 | 8.12 | .232 | 1.17 | 3.76 | 2.40 |
