通算成績被BABIPランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | 被BABIP |
---|
1 | 平八 幹 | 97 | 112 | 山百合 | 3.17 | 448 | 116 | 215 | 64 | 14 | 33 | 2520.2 | 1895 | 398 | 678 | 2442 | 889 | .771 | 8.72 | .200 | 1.02 | 4.12 | .245 |
2 | 小川すみれ | 90 | 111 | 山百合 | 3.84 | 612 | 131 | 291 | 141 | 1 | 13 | 3604.1 | 3021 | 535 | 1435 | 2846 | 1537 | .674 | 7.11 | .218 | 1.24 | 4.74 | .255 |
3 | 藤巻 遊馬 | 98 | 118 | 山百合 | 3.48 | 631 | 119 | 238 | 129 | 6 | 32 | 3398.0 | 2812 | 458 | 952 | 2802 | 1313 | .649 | 7.42 | .216 | 1.11 | 4.14 | .260 |
4 | 森下 小鳩 | 84 | 106 | 山百合 | 3.22 | 726 | 66 | 222 | 102 | 10 | 119 | 2964.0 | 2358 | 477 | 642 | 3005 | 1061 | .685 | 9.12 | .210 | 1.01 | 3.91 | .262 |
5 | 支倉アエン | 37 | 53 | 邪馬台 | 3.32 | 566 | 110 | 217 | 132 | 28 | 60 | 2849.2 | 2202 | 383 | 854 | 2910 | 1050 | .622 | 9.19 | .205 | 1.07 | 3.80 | .264 |
6 | V. ラーキン | 126 | 133 | 智辯 | 2.69 | 288 | 89 | 146 | 75 | 0 | 0 | 2023.2 | 1451 | 221 | 532 | 2241 | 605 | .661 | 9.97 | .193 | 0.98 | 3.19 | .264 |
7 | 高橋 光男 | 11 | 22 | J:北九州 | 3.20 | 303 | 98 | 145 | 75 | 0 | 0 | 2038.0 | 1561 | 227 | 745 | 1992 | 724 | .659 | 8.80 | .203 | 1.13 | 3.79 | .264 |
8 | 大坪 千夏 | 4 | 18 | J:大牟田 | 3.00 | 337 | 96 | 175 | 56 | 1 | 7 | 2137.0 | 1653 | 225 | 553 | 2008 | 713 | .758 | 8.46 | .205 | 1.03 | 3.47 | .264 |
9 | 長嶺 茂明 | 3 | 21 | J:北九州 | 3.12 | 659 | 93 | 191 | 105 | 110 | 146 | 2574.1 | 2099 | 278 | 670 | 2140 | 892 | .645 | 7.48 | .214 | 1.08 | 3.72 | .264 |
10 | 酒井 法子 | 37 | 54 | J:大牟田 | 3.59 | 561 | 71 | 167 | 96 | 2 | 31 | 2394.2 | 1944 | 337 | 956 | 2249 | 955 | .635 | 8.45 | .213 | 1.21 | 4.35 | .265 |
11 | 岳画 殺 | 25 | 48 | 邪馬台 | 2.78 | 731 | 198 | 376 | 112 | 17 | 42 | 4406.2 | 2882 | 491 | 1407 | 5755 | 1360 | .770 | 11.75 | .179 | 0.97 | 2.99 | .266 |
12 | 野山めぐる | 33 | 52 | 邪馬台 | 3.26 | 511 | 102 | 208 | 108 | 2 | 24 | 2734.2 | 2257 | 374 | 660 | 2490 | 992 | .658 | 8.19 | .216 | 1.07 | 3.88 | .267 |
13 | 白 民華 | 43 | 60 | 邪馬台 | 3.31 | 570 | 132 | 237 | 109 | 3 | 27 | 3209.2 | 2557 | 443 | 740 | 3201 | 1182 | .685 | 8.98 | .210 | 1.03 | 3.69 | .268 |
14 | 左猿 浩之 | 119 | 137 | 能登 | 3.58 | 604 | 57 | 151 | 102 | 18 | 63 | 2398.0 | 1893 | 353 | 795 | 2500 | 953 | .597 | 9.38 | .208 | 1.12 | 4.02 | .268 |
15 | 高円寺沙由香 | 66 | 84 | アリス | 2.84 | 563 | 178 | 271 | 85 | 13 | 29 | 3433.0 | 2431 | 425 | 776 | 4140 | 1085 | .761 | 10.85 | .191 | 0.93 | 3.08 | .268 |
16 | 坂本 哲介 | 20 | 37 | J:名古屋 | 3.18 | 685 | 253 | 330 | 117 | 13 | 25 | 4190.0 | 3148 | 639 | 1072 | 4903 | 1482 | .738 | 10.53 | .200 | 1.01 | 3.61 | .269 |
17 | ホセジマー | -12 | -3 | J:名古屋 | 3.23 | 340 | 125 | 216 | 33 | 4 | 9 | 2329.2 | 1659 | 307 | 691 | 2858 | 835 | .867 | 11.04 | .192 | 1.01 | 3.35 | .269 |
18 | 如月 千早 | 111 | 129 | 桜華 | 2.93 | 739 | 219 | 368 | 187 | 0 | 0 | 4988.1 | 3634 | 540 | 1503 | 5609 | 1626 | .663 | 10.12 | .195 | 1.03 | 3.26 | .270 |
19 | 風早 優星 | -17 | 7 | J:名古屋 | 2.41 | 828 | 331 | 366 | 81 | 293 | 312 | 4109.1 | 2492 | 405 | 1168 | 5870 | 1102 | .819 | 12.86 | .168 | 0.89 | 2.48 | .270 |
20 | A. ゴメス | 9 | 21 | J:北九州 | 3.24 | 386 | 136 | 192 | 79 | 9 | 15 | 2402.0 | 1771 | 313 | 764 | 2790 | 866 | .708 | 10.45 | .197 | 1.06 | 3.53 | .270 |
21 | ラモン ルナ | 103 | 115 | 桜華 | 3.48 | 535 | 64 | 149 | 107 | 162 | 184 | 2130.2 | 1710 | 306 | 662 | 2177 | 823 | .582 | 9.20 | .211 | 1.11 | 3.96 | .270 |
22 | 太陽乃 橋 | 30 | 42 | 北九州 | 2.95 | 376 | 73 | 146 | 92 | 5 | 10 | 2288.2 | 1642 | 213 | 718 | 2553 | 749 | .613 | 10.04 | .193 | 1.03 | 3.12 | .270 |
23 | 腹 筋 | -17 | 1 | J:北九州 | 3.88 | 640 | 56 | 151 | 93 | 34 | 71 | 2136.1 | 1743 | 280 | 895 | 2041 | 922 | .619 | 8.60 | .214 | 1.23 | 4.25 | .271 |
24 | 森岡 龍吉 | 14 | 37 | J:北九州 | 3.62 | 712 | 120 | 260 | 167 | 39 | 62 | 3555.2 | 3122 | 465 | 977 | 2812 | 1431 | .609 | 7.12 | .226 | 1.15 | 4.14 | .271 |
25 | 川上 亮 | 38 | 55 | 北九州 | 3.28 | 582 | 61 | 157 | 110 | 8 | 30 | 2525.1 | 2198 | 288 | 777 | 1953 | 919 | .588 | 6.96 | .225 | 1.18 | 4.06 | .272 |
26 | 宮田 愛 | 38 | 59 | J:シシャ | 3.23 | 630 | 191 | 304 | 166 | 0 | 2 | 4280.0 | 3187 | 680 | 1040 | 5278 | 1534 | .647 | 11.10 | .199 | 0.99 | 3.53 | .272 |
27 | 宮澤 有規 | 23 | 43 | J:名古屋 | 3.95 | 625 | 78 | 231 | 90 | 25 | 92 | 2511.1 | 2388 | 378 | 637 | 1664 | 1103 | .720 | 5.96 | .241 | 1.20 | 4.59 | .272 |
28 | 月江るうな | 50 | 74 | アリス | 2.94 | 719 | 167 | 277 | 125 | 96 | 134 | 3612.0 | 2595 | 464 | 1045 | 4425 | 1178 | .689 | 11.03 | .193 | 1.01 | 3.29 | .273 |
29 | 高槻やよい | 112 | 123 | 山百合 | 3.37 | 434 | 85 | 184 | 94 | 4 | 17 | 2448.2 | 2044 | 286 | 679 | 2173 | 917 | .662 | 7.99 | .218 | 1.11 | 3.78 | .273 |
30 | 是石真由美 | 60 | 80 | 能登 | 3.21 | 1102 | 3 | 98 | 66 | 21 | 109 | 2049.0 | 1612 | 190 | 766 | 1955 | 730 | .598 | 8.59 | .208 | 1.16 | 3.62 | .273 |
31 | 上岡龍太郎 | 64 | 80 | 葛飾 | 3.35 | 620 | 60 | 152 | 124 | 14 | 47 | 2381.1 | 2104 | 234 | 526 | 1695 | 887 | .551 | 6.41 | .228 | 1.10 | 3.72 | .273 |
32 | 山田 力 | -12 | 2 | J:名古屋 | 2.95 | 552 | 219 | 312 | 46 | 10 | 26 | 3527.1 | 2792 | 355 | 718 | 3399 | 1157 | .872 | 8.67 | .209 | 1.00 | 3.19 | .273 |
33 | 杉山 金悟 | 17 | 40 | J:北九州 | 3.65 | 812 | 103 | 213 | 149 | 78 | 119 | 3371.0 | 2904 | 401 | 1211 | 2802 | 1368 | .588 | 7.48 | .223 | 1.22 | 4.16 | .274 |
34 | 笹倉十一紀 | 22 | 40 | J:名古屋 | 3.81 | 519 | 94 | 232 | 95 | 4 | 33 | 2850.0 | 2679 | 408 | 566 | 1960 | 1205 | .709 | 6.19 | .239 | 1.14 | 4.28 | .274 |
35 | 越智 俊輔 | 30 | 45 | J:名古屋 | 3.63 | 464 | 94 | 200 | 65 | 8 | 26 | 2551.1 | 2197 | 432 | 539 | 2466 | 1030 | .755 | 8.70 | .223 | 1.07 | 4.10 | .274 |
36 | 富士美智子 | 105 | 119 | 桜華 | 3.52 | 434 | 72 | 164 | 83 | 1 | 18 | 2257.0 | 2030 | 259 | 493 | 1634 | 882 | .664 | 6.52 | .231 | 1.12 | 3.90 | .274 |
37 | 風乃 橋 | 29 | 43 | 北九州 | 2.47 | 467 | 149 | 186 | 89 | 39 | 50 | 2735.0 | 1952 | 230 | 738 | 3110 | 750 | .676 | 10.23 | .192 | 0.98 | 2.83 | .275 |
38 | 小川郷太郎 | -1 | 12 | J:朧童 | 3.56 | 458 | 56 | 154 | 130 | 5 | 18 | 2434.2 | 1977 | 287 | 779 | 2355 | 962 | .542 | 8.71 | .213 | 1.13 | 3.76 | .275 |
39 | 菊池 昇 | 120 | 136 | 山百合 | 3.23 | 564 | 132 | 248 | 166 | 0 | 2 | 3650.1 | 2887 | 457 | 1005 | 3806 | 1309 | .599 | 9.38 | .209 | 1.07 | 3.57 | .275 |
40 | 那古神由女 | 31 | 49 | 邪馬台 | 3.10 | 467 | 104 | 198 | 75 | 1 | 18 | 2611.2 | 2122 | 285 | 606 | 2470 | 900 | .725 | 8.51 | .213 | 1.04 | 3.42 | .275 |
41 | 斬真 狼牙 | 73 | 95 | アリス | 2.86 | 757 | 293 | 410 | 143 | 1 | 11 | 5143.1 | 3583 | 609 | 1322 | 6566 | 1632 | .741 | 11.49 | .188 | 0.95 | 2.96 | .275 |
42 | 菖蒲 雅一 | 111 | 128 | 柏の葉 | 3.67 | 594 | 60 | 144 | 134 | 118 | 162 | 2134.1 | 1767 | 243 | 985 | 1975 | 871 | .518 | 8.33 | .216 | 1.29 | 4.21 | .276 |
43 | 無線 機 | -15 | 5 | J:北九州 | 3.37 | 571 | 133 | 230 | 158 | 5 | 13 | 3399.0 | 2827 | 360 | 866 | 3042 | 1271 | .593 | 8.05 | .217 | 1.09 | 3.55 | .276 |
44 | 関谷 真祐 | -3 | 16 | J:北九州 | 4.22 | 534 | 58 | 134 | 119 | 6 | 27 | 2265.1 | 1977 | 350 | 875 | 2075 | 1063 | .530 | 8.24 | .225 | 1.26 | 4.54 | .276 |
45 | 川端 哲也 | 33 | 53 | 北九州 | 3.54 | 801 | 103 | 199 | 133 | 43 | 79 | 3173.0 | 2553 | 327 | 1358 | 3060 | 1247 | .599 | 8.68 | .211 | 1.23 | 3.89 | .277 |
46 | 能鷹 小祚 | 109 | 129 | 能登 | 3.54 | 749 | 98 | 214 | 189 | 13 | 44 | 3606.1 | 3015 | 482 | 1206 | 3477 | 1417 | .531 | 8.68 | .218 | 1.17 | 4.01 | .277 |
47 | 宮越 稔 | -5 | 14 | J:名古屋 | 2.62 | 580 | 205 | 287 | 76 | 94 | 107 | 3380.1 | 2426 | 347 | 715 | 4032 | 984 | .791 | 10.74 | .193 | 0.93 | 2.78 | .277 |
48 | 藤堂志摩子 | 118 | 136 | 山百合 | 3.06 | 698 | 185 | 356 | 157 | 1 | 1 | 4750.0 | 3618 | 514 | 1505 | 5196 | 1617 | .694 | 9.85 | .202 | 1.08 | 3.37 | .277 |
49 | 坂本 金八 | 95 | 117 | 桜華 | 3.19 | 877 | 220 | 428 | 214 | 4 | 4 | 5660.1 | 4454 | 660 | 1561 | 5946 | 2009 | .667 | 9.45 | .208 | 1.06 | 3.44 | .277 |
50 | 宝 ひとみ | 37 | 58 | J:シシャ | 3.62 | 763 | 93 | 192 | 132 | 90 | 131 | 2894.0 | 2403 | 457 | 912 | 3033 | 1165 | .593 | 9.43 | .217 | 1.15 | 4.10 | .277 |
51 | 北条 深雪 | 102 | 115 | アリス | 3.33 | 352 | 114 | 182 | 76 | 1 | 7 | 2272.2 | 1875 | 295 | 543 | 2247 | 840 | .705 | 8.90 | .216 | 1.06 | 3.63 | .277 |
52 | 朝忠 晋助 | 120 | 139 | 能登 | 3.25 | 479 | 126 | 213 | 144 | 0 | 2 | 3099.0 | 2658 | 381 | 713 | 2749 | 1118 | .597 | 7.98 | .222 | 1.09 | 3.71 | .278 |
53 | 高野 克彦 | 103 | 119 | 文京 | 3.39 | 517 | 81 | 166 | 97 | 49 | 75 | 2366.1 | 1845 | 336 | 751 | 2700 | 891 | .631 | 10.27 | .206 | 1.10 | 3.72 | .278 |
54 | 中島 誘起 | 60 | 76 | 智辯 | 4.05 | 451 | 65 | 158 | 142 | 1 | 7 | 2468.2 | 2190 | 430 | 700 | 2341 | 1112 | .527 | 8.53 | .228 | 1.17 | 4.42 | .278 |
55 | 二藍 正治 | 101 | 116 | 蓼科 | 3.68 | 502 | 90 | 161 | 194 | 1 | 7 | 2951.2 | 2525 | 414 | 1005 | 2783 | 1206 | .454 | 8.49 | .222 | 1.20 | 4.16 | .278 |
56 | 竹田 出雲 | 102 | 121 | アリス | 3.62 | 599 | 93 | 184 | 92 | 52 | 89 | 2656.0 | 2241 | 420 | 643 | 2713 | 1068 | .667 | 9.19 | .220 | 1.09 | 3.94 | .278 |
57 | 宮本 武 | 39 | 60 | J:じゃが | 3.90 | 806 | 88 | 216 | 166 | 70 | 103 | 3420.2 | 2878 | 511 | 1356 | 3446 | 1484 | .565 | 9.07 | .219 | 1.24 | 4.32 | .279 |
58 | 比丘尼 陵 | 98 | 112 | 余呉 | 4.31 | 376 | 56 | 113 | 132 | 0 | 8 | 2016.0 | 1969 | 278 | 608 | 1268 | 965 | .461 | 5.66 | .246 | 1.28 | 4.64 | .279 |
59 | 大狼 | 51 | 71 | 智辯 | 3.39 | 606 | 82 | 182 | 128 | 54 | 76 | 2870.0 | 2196 | 335 | 1147 | 3221 | 1080 | .587 | 10.10 | .203 | 1.16 | 3.67 | .279 |
60 | 和泉澤一樹 | 16 | 35 | J:北九州 | 3.50 | 491 | 135 | 175 | 131 | 8 | 17 | 2904.2 | 2452 | 382 | 817 | 2778 | 1130 | .572 | 8.61 | .220 | 1.13 | 3.84 | .279 |
61 | 高山ゴルゴ | 55 | 71 | アリス | 3.71 | 596 | 54 | 159 | 84 | 31 | 86 | 2182.0 | 1862 | 354 | 638 | 2211 | 900 | .654 | 9.12 | .221 | 1.15 | 4.16 | .279 |
62 | 関山 敏道 | 96 | 114 | 文京 | 4.18 | 669 | 38 | 129 | 101 | 33 | 88 | 2027.1 | 1914 | 298 | 505 | 1499 | 942 | .561 | 6.65 | .239 | 1.19 | 4.38 | .279 |
63 | 藤井 一子 | 34 | 54 | J:大牟田 | 3.58 | 620 | 126 | 257 | 137 | 3 | 13 | 3428.0 | 2912 | 489 | 1009 | 3338 | 1365 | .652 | 8.76 | .221 | 1.14 | 3.99 | .279 |
64 | 若林 次郎 | 44 | 60 | 北九州 | 3.59 | 658 | 76 | 161 | 134 | 43 | 69 | 2565.1 | 2215 | 319 | 896 | 2285 | 1023 | .546 | 8.02 | .223 | 1.21 | 4.08 | .279 |
65 | 錫本 哲哉 | 120 | 136 | 六甲 | 3.63 | 435 | 94 | 167 | 141 | 0 | 0 | 2690.0 | 2190 | 351 | 1127 | 2790 | 1086 | .542 | 9.33 | .213 | 1.23 | 4.08 | .279 |
66 | 藤山 武博 | 104 | 120 | 柏の葉 | 3.83 | 515 | 91 | 157 | 143 | 7 | 17 | 2785.1 | 2633 | 352 | 781 | 1921 | 1184 | .523 | 6.21 | .240 | 1.23 | 4.30 | .280 |
67 | 梶山 弘志 | 64 | 79 | 葛飾 | 3.48 | 557 | 76 | 164 | 135 | 1 | 22 | 2767.0 | 2298 | 307 | 881 | 2617 | 1071 | .548 | 8.51 | .217 | 1.15 | 3.71 | .280 |
68 | 山下 洋行 | 24 | 38 | J:名古屋 | 3.62 | 425 | 112 | 211 | 82 | 1 | 7 | 2565.1 | 2185 | 392 | 684 | 2574 | 1031 | .720 | 9.03 | .221 | 1.12 | 3.98 | .280 |
69 | 上村 隆 | 104 | 121 | 柏の葉 | 3.63 | 492 | 95 | 164 | 157 | 3 | 11 | 2756.2 | 2525 | 356 | 590 | 2144 | 1113 | .511 | 7.00 | .234 | 1.13 | 3.97 | .280 |
70 | 中崎 秀一 | 44 | 60 | J:じゃが | 3.85 | 378 | 72 | 141 | 115 | 1 | 4 | 2274.1 | 2018 | 343 | 654 | 2064 | 972 | .551 | 8.17 | .228 | 1.17 | 4.21 | .280 |
71 | 柘榴 恭章 | 103 | 120 | 蓼科 | 4.02 | 636 | 88 | 201 | 203 | 45 | 56 | 3375.1 | 2835 | 502 | 1435 | 3458 | 1508 | .498 | 9.22 | .219 | 1.27 | 4.36 | .280 |
72 | 宮沢 洋一 | 66 | 86 | 葛飾 | 3.41 | 566 | 40 | 118 | 98 | 7 | 39 | 2157.2 | 1917 | 226 | 592 | 1698 | 817 | .546 | 7.08 | .228 | 1.16 | 3.81 | .280 |
73 | 未月 麻矢 | -3 | 15 | J:名古屋 | 3.00 | 525 | 163 | 295 | 72 | 1 | 9 | 3385.2 | 2601 | 351 | 863 | 3701 | 1129 | .804 | 9.84 | .204 | 1.02 | 3.13 | .280 |
74 | 森 健一 | 3 | 16 | 関ヶ原 | 3.56 | 383 | 75 | 164 | 123 | 0 | 1 | 2341.2 | 1991 | 231 | 934 | 2037 | 927 | .571 | 7.83 | .221 | 1.25 | 3.94 | .280 |
75 | ウナムル | 116 | 137 | 北九州 | 3.46 | 451 | 110 | 205 | 61 | 2 | 21 | 2561.0 | 2122 | 344 | 705 | 2607 | 985 | .771 | 9.16 | .216 | 1.10 | 3.74 | .280 |
76 | Sardonyx | 74 | 83 | 蓼科 | 3.18 | 325 | 68 | 144 | 99 | 0 | 0 | 2110.2 | 1638 | 251 | 541 | 2350 | 746 | .593 | 10.02 | .206 | 1.03 | 3.29 | .280 |
77 | 小松 奈々 | 119 | 136 | 山百合 | 3.22 | 484 | 108 | 213 | 116 | 2 | 9 | 2937.2 | 2364 | 400 | 603 | 3185 | 1051 | .647 | 9.76 | .212 | 1.01 | 3.42 | .280 |
78 | 山羽藤衛門 | 116 | 128 | 気高 | 3.64 | 353 | 70 | 135 | 104 | 3 | 4 | 2127.1 | 1872 | 279 | 602 | 1871 | 860 | .565 | 7.92 | .227 | 1.16 | 3.99 | .281 |
79 | 遠野 ルル | 3 | 16 | J:伊勢 | 3.66 | 403 | 104 | 132 | 134 | 42 | 59 | 2217.0 | 1882 | 257 | 806 | 2040 | 902 | .496 | 8.28 | .221 | 1.21 | 3.96 | .281 |
80 | 空豆奈津子 | 115 | 128 | 伊勢W | 3.85 | 373 | 62 | 131 | 107 | 1 | 10 | 2081.2 | 1829 | 295 | 606 | 1897 | 891 | .550 | 8.20 | .227 | 1.17 | 4.09 | .281 |
81 | 無銘あいくち | 114 | 132 | アリス | 3.30 | 608 | 113 | 215 | 116 | 122 | 148 | 3032.0 | 2351 | 383 | 1006 | 3447 | 1113 | .650 | 10.23 | .205 | 1.11 | 3.56 | .281 |
82 | 北島 萌 | 120 | 135 | 桜華 | 3.84 | 551 | 101 | 209 | 147 | 2 | 6 | 3118.1 | 2650 | 428 | 1183 | 3038 | 1330 | .587 | 8.77 | .221 | 1.23 | 4.17 | .281 |
83 | 片岡 栄治 | 73 | 84 | 智辯 | 3.37 | 428 | 94 | 187 | 127 | 0 | 0 | 2733.2 | 2230 | 344 | 759 | 2825 | 1025 | .596 | 9.30 | .214 | 1.09 | 3.60 | .281 |
84 | 能鷹 直流 | 112 | 136 | 能登 | 4.11 | 881 | 70 | 188 | 190 | 5 | 59 | 3327.0 | 2924 | 575 | 1371 | 3303 | 1518 | .497 | 8.94 | .227 | 1.29 | 4.70 | .281 |
85 | 矢沢 大祐 | 43 | 52 | J:名古屋 | 4.17 | 417 | 74 | 169 | 98 | 0 | 8 | 2218.2 | 2035 | 405 | 592 | 2044 | 1028 | .633 | 8.29 | .234 | 1.18 | 4.53 | .281 |
86 | 本田憲次郎 | 7 | 23 | 関ヶ原 | 3.69 | 454 | 68 | 144 | 120 | 0 | 9 | 2435.2 | 2171 | 240 | 886 | 1889 | 998 | .545 | 6.98 | .229 | 1.26 | 4.02 | .281 |
87 | 桑田 真澄 | 25 | 45 | J:大牟田 | 3.35 | 518 | 137 | 253 | 130 | 0 | 0 | 3400.2 | 2710 | 482 | 852 | 3838 | 1265 | .661 | 10.16 | .210 | 1.05 | 3.54 | .282 |
88 | 横山 哲也 | 79 | 100 | 智辯 | 3.32 | 672 | 81 | 180 | 135 | 29 | 65 | 2906.0 | 2546 | 290 | 609 | 2385 | 1073 | .571 | 7.39 | .226 | 1.09 | 3.48 | .282 |
89 | 氷重 昂燕 | 78 | 96 | 蓼科 | 3.04 | 634 | 143 | 258 | 140 | 4 | 39 | 3646.0 | 2694 | 433 | 1180 | 4446 | 1233 | .648 | 10.97 | .198 | 1.06 | 3.28 | .282 |
90 | 広沢りん子 | 100 | 113 | 桜華 | 3.56 | 347 | 83 | 153 | 76 | 1 | 2 | 2114.1 | 1718 | 251 | 848 | 2182 | 836 | .668 | 9.29 | .213 | 1.21 | 3.88 | .282 |
91 | 猪俣 陽太 | -14 | 7 | J:函南 | 3.75 | 494 | 84 | 197 | 97 | 7 | 48 | 2462.1 | 2180 | 306 | 843 | 2120 | 1027 | .670 | 7.75 | .228 | 1.23 | 4.12 | .282 |
92 | 大畠 雄太 | 43 | 58 | J:じゃが | 3.41 | 444 | 63 | 153 | 109 | 10 | 37 | 2190.0 | 1851 | 292 | 550 | 2161 | 829 | .584 | 8.88 | .220 | 1.10 | 3.71 | .282 |
93 | 橋之口伸明 | 3 | 23 | J:北九州 | 3.74 | 648 | 51 | 137 | 74 | 40 | 87 | 2213.0 | 1948 | 314 | 774 | 2043 | 920 | .649 | 8.31 | .227 | 1.23 | 4.25 | .282 |
94 | 田中 信行 | -7 | 13 | J:北九州 | 3.74 | 656 | 199 | 225 | 217 | 5 | 29 | 3694.2 | 3109 | 476 | 1076 | 3660 | 1535 | .509 | 8.92 | .219 | 1.13 | 3.77 | .283 |
95 | 福沢 祐巳 | 74 | 96 | 山百合 | 3.62 | 727 | 176 | 315 | 178 | 0 | 0 | 4620.1 | 3844 | 734 | 1290 | 5050 | 1857 | .639 | 9.84 | .217 | 1.11 | 3.92 | .283 |
96 | 向井 佐助 | 13 | 32 | J:木津川 | 3.67 | 711 | 119 | 210 | 228 | 79 | 91 | 3574.2 | 3135 | 421 | 1085 | 3129 | 1456 | .479 | 7.88 | .226 | 1.18 | 3.89 | .283 |
97 | 大久保康夫 | -17 | 3 | J:木津川 | 4.05 | 704 | 127 | 241 | 248 | 1 | 6 | 3997.1 | 3552 | 545 | 1419 | 3575 | 1799 | .493 | 8.05 | .229 | 1.24 | 4.25 | .283 |
98 | 明神 鷲斗 | 37 | 52 | 神田 | 4.18 | 504 | 96 | 150 | 237 | 0 | 3 | 3228.2 | 2836 | 403 | 1421 | 2878 | 1499 | .388 | 8.02 | .226 | 1.32 | 4.36 | .283 |
99 | 佐藤 幹仁 | 23 | 41 | J:北九州 | 3.85 | 590 | 58 | 161 | 146 | 48 | 79 | 2523.1 | 2355 | 358 | 726 | 2008 | 1079 | .524 | 7.16 | .237 | 1.22 | 4.32 | .283 |
100 | 薄墨 隆史 | 111 | 127 | 蓼科 | 3.86 | 485 | 55 | 150 | 110 | 5 | 36 | 2215.1 | 1991 | 328 | 593 | 1995 | 951 | .577 | 8.10 | .231 | 1.17 | 4.13 | .283 |
101 | 東山 実 | 7 | 21 | 東北 | 3.93 | 361 | 64 | 110 | 130 | 2 | 4 | 2045.1 | 1876 | 248 | 547 | 1609 | 892 | .458 | 7.08 | .234 | 1.18 | 4.01 | .283 |
102 | 羽田 里美 | 10 | 28 | 宇部 | 3.65 | 548 | 70 | 150 | 178 | 1 | 10 | 2772.0 | 2377 | 266 | 1078 | 2423 | 1125 | .457 | 7.87 | .222 | 1.25 | 3.87 | .283 |
103 | 鷭 敬弘 | -10 | 7 | J:木津川 | 4.37 | 538 | 79 | 150 | 166 | 38 | 43 | 2589.2 | 2194 | 385 | 1229 | 2681 | 1258 | .475 | 9.32 | .220 | 1.32 | 4.49 | .284 |
104 | 中西 弓道 | 86 | 104 | アリス | 3.05 | 540 | 188 | 289 | 86 | 0 | 10 | 3556.2 | 2660 | 420 | 904 | 4301 | 1204 | .771 | 10.88 | .200 | 1.00 | 3.08 | .284 |
105 | 豊田貞次郎 | 2 | 19 | J:朧童 | 3.40 | 759 | 81 | 191 | 164 | 55 | 93 | 3161.0 | 2523 | 406 | 1057 | 3506 | 1195 | .538 | 9.98 | .210 | 1.13 | 3.65 | .284 |
106 | 如月 優美 | 8 | 23 | 邪馬台 | 3.42 | 389 | 71 | 161 | 94 | 2 | 22 | 2173.1 | 1907 | 256 | 538 | 1918 | 825 | .631 | 7.94 | .226 | 1.13 | 3.71 | .284 |
107 | 和田 貴樹 | 40 | 58 | J:じゃが | 3.12 | 486 | 115 | 211 | 135 | 0 | 0 | 3194.1 | 2483 | 427 | 815 | 3757 | 1109 | .610 | 10.59 | .206 | 1.03 | 3.35 | .284 |
108 | 吉田 益夫 | 103 | 114 | 智辯 | 3.43 | 363 | 72 | 151 | 96 | 3 | 10 | 2086.0 | 1593 | 271 | 789 | 2507 | 794 | .611 | 10.82 | .203 | 1.14 | 3.62 | .284 |
109 | 南千住祐美 | 78 | 92 | 梅田 | 4.61 | 441 | 51 | 107 | 161 | 2 | 13 | 2201.2 | 2204 | 398 | 682 | 1612 | 1128 | .399 | 6.59 | .250 | 1.31 | 5.01 | .284 |
110 | 紺屋羅栖斗 | 51 | 68 | 外神田 | 3.73 | 487 | 118 | 154 | 220 | 1 | 5 | 3114.2 | 2833 | 409 | 766 | 2620 | 1290 | .412 | 7.57 | .233 | 1.16 | 3.96 | .284 |
111 | 川上 真之 | 29 | 46 | 出雲 | 3.62 | 692 | 70 | 137 | 136 | 110 | 130 | 2575.2 | 2227 | 381 | 749 | 2569 | 1036 | .502 | 8.98 | .224 | 1.16 | 4.00 | .284 |
112 | 斌 宗剛 | 81 | 97 | 余呉 | 3.93 | 530 | 58 | 130 | 190 | 61 | 75 | 2549.0 | 2350 | 394 | 813 | 2227 | 1113 | .406 | 7.86 | .235 | 1.24 | 4.42 | .285 |
113 | 砧 進午 | 89 | 108 | 余呉 | 3.30 | 665 | 175 | 286 | 222 | 0 | 0 | 4425.2 | 3492 | 629 | 1313 | 5209 | 1621 | .563 | 10.59 | .208 | 1.09 | 3.58 | .285 |
114 | 田淵 朋博 | 117 | 133 | 能登 | 3.73 | 504 | 95 | 159 | 165 | 35 | 38 | 2803.1 | 2412 | 414 | 879 | 2837 | 1162 | .491 | 9.11 | .223 | 1.17 | 4.04 | .285 |
115 | 伴 一彦 | -7 | 15 | J:大牟田 | 3.54 | 795 | 80 | 206 | 124 | 17 | 81 | 2713.2 | 2399 | 344 | 693 | 2443 | 1066 | .624 | 8.10 | .228 | 1.14 | 3.81 | .285 |
116 | 祝園 秀昭 | -12 | 9 | J:木津川 | 4.14 | 681 | 106 | 187 | 236 | 2 | 10 | 3616.2 | 3205 | 486 | 1366 | 3308 | 1665 | .442 | 8.23 | .228 | 1.26 | 4.25 | .285 |
117 | 丸山 博 | 66 | 84 | 葛飾 | 3.47 | 577 | 50 | 143 | 99 | 2 | 40 | 2083.0 | 1761 | 259 | 612 | 2068 | 804 | .591 | 8.94 | .220 | 1.14 | 3.71 | .285 |
