通算成績試合ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | 高城 勇市 | 99 | 129 | 気高 | .263 | 4387 | 16337 | 14604 | 3840 | 779 | 2 | 1137 | 2712 | 38 | 1695 | 3554 | 21 | .340 | 12.8 | .550 | .890 | .523 | 13569 |
2 | 唐紅 智久 | 108 | 134 | 蓼科 | .268 | 4200 | 17467 | 15651 | 4187 | 860 | 93 | 836 | 2507 | 55 | 1761 | 3869 | 614 | .342 | 18.7 | .495 | .836 | .506 | 13689 |
3 | 鳥居江利子 | 88 | 115 | 山百合 | .303 | 4185 | 18775 | 16566 | 5023 | 1153 | 105 | 674 | 2487 | 211 | 1998 | 2974 | 1082 | .378 | 24.6 | .508 | .886 | .547 | 15429 |
4 | 谷川おさむ | 2 | 27 | 埼玉 | .301 | 3726 | 13841 | 12797 | 3854 | 807 | 57 | 838 | 2262 | 39 | 1005 | 2722 | 377 | .352 | 15.3 | .570 | .922 | .542 | 12148 |
5 | 不審 船美 | 30 | 57 | ひみつ | .265 | 3725 | 12291 | 11070 | 2934 | 859 | 38 | 506 | 1774 | 29 | 1192 | 2815 | 249 | .336 | 21.9 | .487 | .823 | .499 | 9513 |
6 | 山陽 垂水 | 102 | 128 | 梅田 | .261 | 3721 | 14622 | 13266 | 3468 | 730 | 3 | 820 | 1968 | 36 | 1320 | 2838 | 12 | .328 | 16.2 | .502 | .831 | .496 | 11452 |
7 | 峯木十一郎 | 111 | 135 | 駐屯 | .326 | 3632 | 15933 | 14557 | 4749 | 1084 | 91 | 1111 | 2557 | 44 | 1332 | 2405 | 552 | .383 | 13.1 | .642 | 1.025 | .597 | 15429 |
8 | 力武 常次 | -4 | 19 | J:朧童 | .299 | 3581 | 14198 | 13069 | 3905 | 785 | 141 | 377 | 1982 | 138 | 991 | 2714 | 820 | .348 | 34.7 | .467 | .815 | .504 | 10999 |
9 | 見轟ナナイ | 3 | 30 | 小笠原 | .289 | 3571 | 14989 | 13984 | 4041 | 786 | 207 | 424 | 1730 | 126 | 879 | 2997 | 768 | .331 | 33.0 | .466 | .797 | .486 | 11433 |
10 | 野々村 輝 | 33 | 55 | 桜華 | .242 | 3547 | 14476 | 13019 | 3154 | 751 | 3 | 777 | 2508 | 64 | 1393 | 3608 | 26 | .316 | 16.8 | .479 | .795 | .475 | 10789 |
11 | 北條 司 | 2 | 26 | J:大牟田 | .280 | 3544 | 14207 | 12515 | 3501 | 876 | 15 | 865 | 2514 | 33 | 1659 | 3062 | 129 | .364 | 14.5 | .559 | .924 | .551 | 12162 |
12 | 吉田 岳広 | 27 | 52 | 秦泉寺 | .278 | 3530 | 13809 | 12267 | 3412 | 826 | 0 | 747 | 2244 | 42 | 1500 | 3069 | 17 | .357 | 16.4 | .528 | .885 | .533 | 11391 |
13 | 渡辺 陽一 | 25 | 51 | J:秘境 | .242 | 3525 | 13889 | 12232 | 2965 | 706 | 6 | 629 | 1851 | 108 | 1549 | 3199 | 93 | .328 | 19.4 | .455 | .783 | .479 | 10084 |
14 | 明神 風翔 | 46 | 68 | 外神田 | .248 | 3499 | 13821 | 12453 | 3087 | 765 | 11 | 787 | 1814 | 44 | 1324 | 3224 | 69 | .320 | 15.8 | .501 | .821 | .487 | 10646 |
15 | 江坂 弐蒔 | 70 | 93 | 梅田 | .277 | 3470 | 14318 | 12687 | 3511 | 789 | 12 | 784 | 2228 | 57 | 1574 | 2916 | 41 | .357 | 16.2 | .526 | .883 | .532 | 11761 |
庄司 愛 | 112 | 135 | 伊勢W | .267 | 3470 | 13509 | 11947 | 3192 | 650 | 2 | 913 | 2161 | 32 | 1530 | 3011 | 3 | .350 | 13.1 | .551 | .902 | .534 | 11307 |
17 | 塚本与太郎 | 61 | 85 | じゃが | .285 | 3468 | 14153 | 12583 | 3580 | 739 | 155 | 438 | 1449 | 48 | 1522 | 2882 | 584 | .362 | 28.7 | .472 | .834 | .519 | 11045 |
18 | 小藤 光郎 | 47 | 69 | 浜松 | .240 | 3467 | 13156 | 12100 | 2901 | 688 | 9 | 442 | 1482 | 117 | 939 | 3035 | 42 | .295 | 27.4 | .408 | .702 | .430 | 8773 |
19 | 木乃 橋 | 29 | 52 | 北九州 | .284 | 3455 | 14435 | 13283 | 3770 | 587 | 236 | 100 | 988 | 149 | 1003 | 3074 | 957 | .334 | 132.8 | .386 | .720 | .463 | 9902 |
20 | 清 人昭 | 105 | 126 | 西神戸 | .235 | 3432 | 13577 | 12258 | 2884 | 734 | 23 | 702 | 1746 | 61 | 1258 | 3364 | 131 | .306 | 17.5 | .471 | .777 | .463 | 9912 |
21 | 宗剛 童打 | -15 | 10 | J:名古屋 | .315 | 3430 | 15199 | 13723 | 4316 | 966 | 79 | 1188 | 3574 | 74 | 1402 | 2908 | 680 | .378 | 11.6 | .656 | 1.034 | .597 | 14722 |
22 | 三室戸二美子 | -13 | 10 | J:木津川 | .226 | 3419 | 12459 | 11391 | 2577 | 579 | 9 | 565 | 1542 | 44 | 1024 | 3237 | 80 | .290 | 20.2 | .427 | .717 | .433 | 8470 |
23 | 渡部 宏信 | -14 | 10 | J:MLB | .267 | 3415 | 12560 | 11311 | 3024 | 701 | 7 | 360 | 1380 | 192 | 1057 | 2023 | 10 | .330 | 31.4 | .426 | .756 | .472 | 8900 |
24 | 古町 宏 | 31 | 56 | J:名古屋 | .309 | 3405 | 13812 | 12206 | 3772 | 914 | 22 | 964 | 2708 | 52 | 1554 | 2742 | 336 | .387 | 12.7 | .624 | 1.012 | .595 | 12948 |
25 | 速水 直樹 | 58 | 83 | 横浜 | .235 | 3404 | 11413 | 10105 | 2378 | 569 | 4 | 480 | 1454 | 38 | 1270 | 2959 | 15 | .321 | 21.1 | .435 | .756 | .466 | 8043 |
26 | 家富 信宏 | 34 | 57 | 宇部 | .278 | 3391 | 13042 | 12176 | 3389 | 638 | 88 | 715 | 2012 | 43 | 823 | 3548 | 625 | .324 | 17.0 | .521 | .845 | .498 | 10560 |
27 | 水無かをり | 111 | 134 | 月守台 | .273 | 3381 | 13296 | 12120 | 3308 | 700 | 111 | 612 | 1875 | 35 | 1141 | 3100 | 589 | .335 | 19.8 | .500 | .836 | .502 | 10515 |
28 | 大森やよい | 12 | 37 | 東海 | .276 | 3380 | 14017 | 12451 | 3435 | 782 | 100 | 166 | 1231 | 290 | 1276 | 2355 | 461 | .343 | 75.0 | .395 | .738 | .475 | 9626 |
29 | 有坂 静 | 38 | 61 | 山百合 | .238 | 3378 | 13078 | 11735 | 2791 | 623 | 14 | 619 | 1747 | 39 | 1304 | 3133 | 66 | .314 | 19.0 | .452 | .766 | .465 | 9394 |
30 | 尼崎 健 | 79 | 101 | 梅田 | .250 | 3374 | 13397 | 11991 | 2997 | 586 | 9 | 810 | 1880 | 37 | 1369 | 3457 | 81 | .327 | 14.8 | .503 | .830 | .494 | 10397 |
31 | 永嶋 圭二 | 38 | 59 | 横浜 | .281 | 3355 | 13370 | 12023 | 3378 | 866 | 53 | 770 | 2410 | 50 | 1297 | 3105 | 216 | .351 | 15.6 | .554 | .905 | .536 | 11335 |
32 | 鹿島 八 | 0 | 21 | J:和泉 | .259 | 3354 | 13404 | 12298 | 3189 | 729 | 33 | 696 | 1882 | 39 | 1067 | 2585 | 289 | .318 | 17.7 | .494 | .812 | .483 | 10328 |
33 | 青葉 曜子 | 18 | 42 | 邪馬台 | .266 | 3352 | 13393 | 12164 | 3239 | 739 | 21 | 916 | 2318 | 34 | 1195 | 3162 | 188 | .332 | 13.3 | .556 | .888 | .517 | 11202 |
34 | エンリコ・マッツィオ | 47 | 68 | 浜松 | .254 | 3351 | 13416 | 12482 | 3175 | 675 | 28 | 813 | 2123 | 57 | 877 | 3378 | 241 | .303 | 15.4 | .508 | .812 | .473 | 10397 |
35 | 御影 妖 | 69 | 91 | 伊勢W | .242 | 3347 | 12433 | 11487 | 2781 | 600 | 48 | 454 | 1478 | 40 | 906 | 3283 | 267 | .298 | 25.3 | .421 | .719 | .438 | 8526 |
36 | 塚本 與久 | 71 | 92 | アリス | .317 | 3339 | 14505 | 12933 | 4100 | 851 | 151 | 539 | 1666 | 47 | 1525 | 2205 | 935 | .389 | 24.0 | .531 | .920 | .566 | 12495 |
37 | 田澤 周作 | -11 | 12 | J:名古屋 | .320 | 3323 | 14537 | 12894 | 4128 | 938 | 5 | 1018 | 3244 | 67 | 1576 | 2238 | 61 | .394 | 12.7 | .631 | 1.025 | .604 | 13834 |
佐野 正樹 | 15 | 41 | 鳥取 | .261 | 3323 | 13189 | 11586 | 3028 | 717 | 5 | 634 | 1792 | 48 | 1555 | 2713 | 15 | .349 | 18.3 | .488 | .837 | .512 | 10240 |
39 | 法華坊 陣 | 113 | 133 | 能登 | .240 | 3313 | 13088 | 11807 | 2836 | 640 | 6 | 776 | 2026 | 59 | 1222 | 3235 | 47 | .311 | 15.2 | .493 | .804 | .476 | 9874 |
40 | 市村 荒野 | 109 | 129 | 西神戸 | .246 | 3307 | 13693 | 12803 | 3150 | 522 | 128 | 213 | 842 | 46 | 844 | 3352 | 779 | .293 | 60.1 | .357 | .649 | .412 | 8561 |
41 | 筑紫 哲哉 | 45 | 68 | 葛飾 | .254 | 3289 | 12540 | 11045 | 2810 | 763 | 10 | 462 | 1595 | 46 | 1449 | 2861 | 8 | .341 | 23.9 | .451 | .792 | .491 | 9238 |
42 | 舛添 要一 | 8 | 31 | 秦泉寺 | .251 | 3287 | 12899 | 11587 | 2909 | 790 | 19 | 505 | 1760 | 53 | 1259 | 2642 | 68 | .324 | 22.9 | .453 | .778 | .476 | 9420 |
43 | 六道 忠政 | 33 | 54 | 神田 | .254 | 3275 | 13130 | 11597 | 2946 | 699 | 3 | 597 | 1583 | 66 | 1467 | 2823 | 21 | .338 | 19.4 | .469 | .807 | .494 | 9855 |
梅田 阪急 | 105 | 127 | 梅田 | .240 | 3275 | 12185 | 11237 | 2700 | 660 | 14 | 590 | 1370 | 42 | 906 | 2839 | 132 | .297 | 19.0 | .459 | .756 | .450 | 8764 |
45 | 有楽 大志 | 45 | 66 | 外神田 | .238 | 3270 | 12730 | 11303 | 2695 | 508 | 4 | 606 | 1518 | 71 | 1356 | 2833 | 5 | .320 | 18.7 | .445 | .765 | .468 | 9080 |
46 | 杉田 真宏 | 41 | 67 | 柏の葉 | .284 | 3261 | 12623 | 11291 | 3206 | 584 | 3 | 799 | 2142 | 31 | 1301 | 2543 | 25 | .358 | 14.1 | .548 | .906 | .541 | 10700 |
47 | 曽根 康弘 | 109 | 130 | 梅田 | .225 | 3252 | 12334 | 11187 | 2512 | 562 | 2 | 677 | 1594 | 38 | 1109 | 3184 | 20 | .294 | 16.5 | .457 | .751 | .447 | 8730 |
48 | 堺 成子 | 108 | 129 | 伊勢W | .263 | 3247 | 13151 | 12092 | 3177 | 758 | 38 | 568 | 1483 | 26 | 1033 | 3070 | 376 | .321 | 21.3 | .473 | .793 | .478 | 9925 |
49 | 佐藤 将志 | 106 | 130 | 横浜 | .245 | 3239 | 11251 | 10509 | 2576 | 505 | 102 | 469 | 1266 | 28 | 714 | 3048 | 639 | .293 | 22.4 | .446 | .740 | .442 | 7982 |
50 | 京堂 扇奈 | 89 | 110 | アリス | .312 | 3237 | 13969 | 12724 | 3968 | 746 | 156 | 752 | 2039 | 47 | 1198 | 2796 | 910 | .371 | 16.9 | .572 | .943 | .562 | 12448 |
51 | 大村 清一 | 6 | 29 | J:駐屯 | .262 | 3221 | 13035 | 11713 | 3063 | 670 | 6 | 802 | 2480 | 63 | 1259 | 3010 | 28 | .333 | 14.6 | .525 | .858 | .508 | 10473 |
52 | 桑原 弘志 | 6 | 29 | J:函南 | .259 | 3206 | 12820 | 11894 | 3085 | 453 | 106 | 29 | 669 | 182 | 744 | 2589 | 533 | .303 | 410.1 | .323 | .626 | .411 | 7666 |
53 | 野山 駈 | 96 | 118 | 気高 | .278 | 3202 | 13381 | 11868 | 3295 | 750 | 13 | 776 | 2168 | 53 | 1460 | 1863 | 181 | .357 | 15.3 | .539 | .896 | .536 | 11154 |
54 | 船越 九六 | 46 | 67 | 梅田 | .239 | 3183 | 12590 | 11315 | 2700 | 486 | 4 | 814 | 1889 | 33 | 1242 | 3216 | 11 | .314 | 13.9 | .498 | .812 | .480 | 9578 |
55 | 四方谷海志 | 36 | 59 | 文京 | .269 | 3178 | 12070 | 10996 | 2956 | 724 | 68 | 529 | 1453 | 30 | 1044 | 3032 | 285 | .332 | 20.8 | .491 | .824 | .496 | 9403 |
56 | 紅閃 葵 | 95 | 116 | 蓼科 | .265 | 3163 | 12228 | 11497 | 3052 | 581 | 93 | 489 | 1466 | 39 | 692 | 3173 | 515 | .307 | 23.5 | .460 | .767 | .460 | 9030 |
57 | 小杉 晃久 | 98 | 119 | 横浜 | .239 | 3159 | 11495 | 10777 | 2579 | 644 | 34 | 435 | 1314 | 64 | 654 | 2888 | 330 | .283 | 24.8 | .426 | .709 | .425 | 7829 |
58 | 板垣 昌志 | 101 | 125 | 横浜 | .218 | 3156 | 11539 | 10422 | 2274 | 434 | 73 | 53 | 641 | 320 | 797 | 2619 | 584 | .274 | 196.6 | .289 | .563 | .370 | 6084 |
59 | 根古地嗣男 | 94 | 116 | 余呉 | .245 | 3154 | 12337 | 10841 | 2660 | 582 | 6 | 728 | 1940 | 44 | 1452 | 3054 | 30 | .334 | 14.9 | .502 | .836 | .502 | 9550 |
60 | 安藤 卯月 | 42 | 62 | 伊勢W | .278 | 3147 | 12762 | 11814 | 3290 | 699 | 61 | 700 | 1947 | 28 | 920 | 3126 | 438 | .331 | 16.9 | .526 | .856 | .506 | 10421 |
田叶 賢太 | 66 | 88 | 火の国 | .254 | 3147 | 12017 | 11210 | 2842 | 569 | 78 | 495 | 1441 | 34 | 773 | 3353 | 552 | .302 | 22.6 | .451 | .752 | .452 | 8667 |
勢馬正十郎 | 86 | 107 | 余呉 | .238 | 3147 | 13262 | 11901 | 2836 | 556 | 83 | 26 | 845 | 436 | 925 | 2186 | 600 | .293 | 457.7 | .306 | .599 | .395 | 7397 |
63 | 垣内 舞香 | 75 | 97 | 浜松 | .211 | 3140 | 11442 | 10445 | 2206 | 413 | 1 | 590 | 1491 | 37 | 960 | 3162 | 10 | .278 | 17.7 | .420 | .698 | .418 | 7557 |
64 | マーティス | 76 | 97 | アリス | .302 | 3127 | 12896 | 12024 | 3637 | 723 | 63 | 945 | 2382 | 33 | 839 | 2984 | 563 | .348 | 12.7 | .609 | .957 | .551 | 11797 |
65 | 鳴金 昭子 | 115 | 138 | じゃが | .286 | 3120 | 12750 | 11197 | 3202 | 793 | 26 | 775 | 1979 | 27 | 1526 | 2045 | 127 | .372 | 14.4 | .569 | .941 | .561 | 11100 |
66 | 挽地 裕哉 | 24 | 46 | 伊勢 | .239 | 3108 | 12570 | 11352 | 2715 | 623 | 15 | 614 | 1747 | 41 | 1177 | 3261 | 58 | .311 | 18.5 | .459 | .770 | .464 | 9102 |
67 | 日本橋楠葉 | 67 | 88 | 梅田 | .248 | 3099 | 12599 | 11412 | 2833 | 577 | 77 | 187 | 831 | 273 | 914 | 2533 | 609 | .304 | 61.0 | .361 | .665 | .424 | 7872 |
68 | 井野 航輔 | 76 | 99 | 横浜 | .244 | 3091 | 12057 | 10914 | 2667 | 516 | 108 | 67 | 793 | 269 | 874 | 2513 | 563 | .300 | 162.9 | .330 | .630 | .410 | 7141 |
69 | 三沢千代治 | 99 | 120 | 西神戸 | .211 | 3089 | 10776 | 10006 | 2112 | 546 | 27 | 354 | 1041 | 39 | 731 | 2898 | 213 | .265 | 28.3 | .377 | .642 | .391 | 6617 |
70 | 見当かなみ | 43 | 63 | アリス | .375 | 3087 | 13920 | 11943 | 4476 | 792 | 239 | 277 | 1633 | 88 | 1889 | 1331 | 1327 | .460 | 43.1 | .551 | 1.011 | .644 | 12942 |
71 | 宝塚 影紀 | 116 | 146 | 神田 | .270 | 3086 | 12196 | 11347 | 3059 | 663 | 59 | 674 | 1648 | 30 | 819 | 2564 | 409 | .319 | 16.8 | .517 | .835 | .491 | 9740 |
72 | 新塚 雪菜 | 50 | 70 | 浜松 | .246 | 3080 | 11620 | 10247 | 2520 | 562 | 1 | 528 | 1516 | 31 | 1342 | 2711 | 10 | .333 | 19.4 | .456 | .789 | .485 | 8530 |
73 | 上條 将 | 3 | 26 | J:秘境 | .274 | 3065 | 11997 | 10997 | 3010 | 768 | 93 | 573 | 2048 | 39 | 961 | 2874 | 488 | .332 | 19.2 | .517 | .849 | .504 | 9654 |
74 | 金 竜 | 101 | 122 | アリス | .321 | 3063 | 12754 | 11083 | 3558 | 816 | 14 | 886 | 2407 | 56 | 1615 | 2325 | 152 | .407 | 12.5 | .637 | 1.044 | .620 | 12233 |
75 | 段野 秀典 | -17 | 4 | J:TBF | .269 | 3062 | 11114 | 10076 | 2711 | 595 | 108 | 469 | 1640 | 56 | 982 | 2873 | 422 | .334 | 21.5 | .489 | .823 | .497 | 8622 |
76 | 松本 清張 | -11 | 11 | J:大牟田 | .319 | 3058 | 11793 | 10113 | 3231 | 730 | 54 | 622 | 1989 | 44 | 1636 | 2331 | 294 | .414 | 16.3 | .587 | 1.001 | .610 | 10802 |
77 | 浜下 治 | 31 | 51 | 鳥取 | .240 | 3057 | 11887 | 11142 | 2678 | 590 | 7 | 686 | 1797 | 41 | 704 | 3132 | 54 | .285 | 16.2 | .479 | .765 | .445 | 8722 |
78 | 今山 九八 | 47 | 67 | 梅田 | .237 | 3056 | 12056 | 11195 | 2652 | 616 | 25 | 651 | 1625 | 40 | 821 | 3398 | 287 | .289 | 17.2 | .471 | .760 | .446 | 8744 |
79 | 輿石 東 | 100 | 122 | 西神戸 | .204 | 3055 | 9967 | 9351 | 1908 | 414 | 5 | 362 | 1053 | 175 | 441 | 2357 | 2 | .240 | 25.8 | .366 | .605 | .362 | 5767 |
80 | 永田 三郎 | 80 | 102 | 横浜 | .197 | 3045 | 10617 | 9872 | 1947 | 419 | 1 | 505 | 1376 | 40 | 705 | 3005 | 6 | .251 | 19.5 | .393 | .644 | .382 | 6535 |
81 | 獺越 篤嗣 | 96 | 115 | 余呉 | .288 | 3028 | 12958 | 11296 | 3253 | 728 | 53 | 588 | 1920 | 44 | 1618 | 1945 | 438 | .377 | 19.2 | .518 | .895 | .550 | 10722 |
82 | 甘糟 美貴 | 82 | 105 | 伊勢W | .296 | 3027 | 10835 | 10142 | 3001 | 529 | 122 | 541 | 1516 | 36 | 657 | 2814 | 621 | .339 | 18.7 | .532 | .871 | .516 | 9055 |
宝町 一直 | 108 | 127 | 浜松 | .223 | 3027 | 11091 | 10045 | 2242 | 555 | 9 | 511 | 1277 | 30 | 1016 | 2946 | 151 | .295 | 19.7 | .433 | .727 | .439 | 7606 |
84 | 白石京太郎 | 103 | 123 | 柏の葉 | .258 | 3026 | 11876 | 11118 | 2867 | 676 | 112 | 405 | 1672 | 57 | 701 | 2825 | 584 | .302 | 27.5 | .448 | .750 | .451 | 8550 |
85 | 小村 雄大 | 29 | 53 | 宇部 | .239 | 3015 | 9923 | 9016 | 2151 | 542 | 12 | 411 | 1389 | 47 | 860 | 2313 | 81 | .305 | 21.9 | .438 | .743 | .451 | 6961 |
86 | 内藤 克美 | 97 | 118 | 山百合 | .260 | 3011 | 12457 | 11057 | 2875 | 574 | 9 | 711 | 2067 | 33 | 1367 | 2803 | 91 | .341 | 15.6 | .506 | .848 | .510 | 9842 |
87 | 永元耕之介 | 63 | 87 | 横浜 | .264 | 3005 | 10474 | 9310 | 2460 | 560 | 1 | 412 | 1294 | 34 | 1130 | 1883 | 15 | .344 | 22.6 | .457 | .801 | .496 | 7848 |
88 | 明神 銀河 | 31 | 52 | 神田 | .224 | 3003 | 10447 | 9597 | 2145 | 496 | 2 | 533 | 1353 | 39 | 811 | 2642 | 34 | .284 | 18.0 | .442 | .726 | .431 | 7200 |
89 | 伊藤しいな | 63 | 83 | 柏の葉 | .286 | 2998 | 12164 | 11304 | 3238 | 664 | 131 | 565 | 1919 | 42 | 818 | 3117 | 522 | .335 | 20.0 | .518 | .853 | .507 | 9915 |
90 | 中原 大介 | 30 | 50 | 宇部 | .293 | 2996 | 12360 | 11529 | 3380 | 645 | 82 | 476 | 1660 | 160 | 671 | 2119 | 552 | .332 | 24.2 | .487 | .819 | .494 | 9668 |
91 | 荒仁 集中 | 18 | 39 | 宇都宮 | .295 | 2992 | 11813 | 10468 | 3093 | 684 | 9 | 645 | 1815 | 36 | 1309 | 2070 | 16 | .374 | 16.2 | .547 | .921 | .556 | 10132 |
92 | 宝蔵院春胤 | 57 | 78 | 能登 | .233 | 2990 | 10814 | 9624 | 2247 | 426 | 3 | 508 | 1437 | 29 | 1161 | 2618 | 4 | .316 | 18.9 | .437 | .753 | .462 | 7611 |
北条 伊織 | 102 | 123 | アリス | .251 | 2990 | 12510 | 11612 | 2918 | 705 | 16 | 426 | 1539 | 136 | 762 | 2426 | 275 | .297 | 27.3 | .425 | .722 | .439 | 8613 |
94 | 渡瀬 美月 | 11 | 31 | J:伊勢 | .268 | 2989 | 12391 | 11289 | 3027 | 507 | 109 | 44 | 613 | 203 | 899 | 2446 | 604 | .322 | 256.6 | .344 | .666 | .437 | 7810 |
95 | 天乃 雅恒 | 44 | 63 | 文京 | .286 | 2982 | 11880 | 11038 | 3156 | 631 | 105 | 720 | 1800 | 33 | 809 | 3146 | 399 | .335 | 15.3 | .558 | .892 | .521 | 10122 |
96 | 金剛丸 綾 | 87 | 112 | アリス | .284 | 2981 | 11812 | 10519 | 2991 | 639 | 18 | 716 | 1900 | 38 | 1255 | 2265 | 194 | .361 | 14.7 | .553 | .913 | .545 | 10060 |
97 | 鶴本 雷 | 7 | 27 | レイル | .234 | 2978 | 11288 | 10395 | 2430 | 534 | 3 | 386 | 1438 | 107 | 786 | 2433 | 4 | .288 | 26.9 | .397 | .685 | .420 | 7344 |
98 | 西園寺公望 | 73 | 93 | 駐屯 | .281 | 2969 | 12156 | 11298 | 3170 | 684 | 48 | 751 | 1717 | 33 | 825 | 2935 | 481 | .330 | 15.0 | .549 | .879 | .513 | 10198 |
小野田寛郎 | 103 | 125 | 駐屯 | .288 | 2969 | 12084 | 10829 | 3122 | 703 | 2 | 788 | 1893 | 21 | 1234 | 2296 | 18 | .361 | 13.7 | .572 | .933 | .552 | 10549 |
100 | 坪井 義一 | 115 | 135 | 柏の葉 | .240 | 2962 | 10974 | 10159 | 2438 | 608 | 52 | 431 | 1500 | 48 | 767 | 2832 | 417 | .293 | 23.6 | .437 | .731 | .439 | 7648 |
101 | 杉浦 勝 | 14 | 32 | J:名古屋 | .315 | 2958 | 13034 | 11581 | 3651 | 770 | 7 | 1061 | 2803 | 48 | 1405 | 2224 | 55 | .389 | 10.9 | .658 | 1.047 | .609 | 12674 |
102 | 鹿沼 吉雄 | 17 | 39 | 鳥取 | .280 | 2955 | 12312 | 11289 | 3156 | 605 | 116 | 229 | 988 | 125 | 898 | 2728 | 443 | .333 | 49.3 | .415 | .747 | .471 | 8734 |
103 | 小笠原祥子 | 64 | 85 | 山百合 | .295 | 2949 | 12628 | 11928 | 3522 | 629 | 76 | 660 | 1846 | 46 | 654 | 2634 | 478 | .332 | 18.1 | .527 | .859 | .507 | 10459 |
104 | 上木 和也 | 42 | 63 | 横浜 | .289 | 2942 | 10104 | 8931 | 2578 | 671 | 4 | 348 | 1504 | 43 | 1130 | 1663 | 30 | .369 | 25.7 | .482 | .850 | .529 | 8009 |
日比谷海那 | 52 | 72 | 外神田 | .234 | 2942 | 10638 | 9562 | 2234 | 573 | 13 | 404 | 1026 | 68 | 1008 | 2744 | 102 | .307 | 23.7 | .423 | .730 | .448 | 7287 |
106 | 石峰 康雄 | 19 | 40 | J:名古屋 | .302 | 2937 | 13342 | 11936 | 3600 | 799 | 106 | 316 | 1449 | 233 | 1173 | 1805 | 740 | .364 | 37.8 | .466 | .830 | .519 | 10332 |
107 | 朱牡丹 録 | 99 | 123 | 浜松 | .234 | 2934 | 9600 | 9018 | 2111 | 467 | 24 | 284 | 909 | 107 | 475 | 2448 | 338 | .272 | 31.8 | .386 | .658 | .401 | 6064 |
108 | 葛城 哲哉 | 1 | 21 | J:大牟田 | .260 | 2933 | 11456 | 10657 | 2768 | 635 | 58 | 536 | 1617 | 47 | 752 | 2954 | 386 | .309 | 19.9 | .481 | .790 | .469 | 8647 |
109 | 美坂 卓 | 7 | 27 | J:北九州 | .254 | 2923 | 11573 | 10482 | 2658 | 634 | 6 | 646 | 1945 | 66 | 1025 | 2234 | 58 | .320 | 16.2 | .500 | .820 | .487 | 8925 |
110 | 黒木 麗羅 | 57 | 78 | TBF | .238 | 2922 | 11062 | 10021 | 2383 | 602 | 23 | 442 | 1410 | 37 | 1004 | 2673 | 47 | .307 | 22.7 | .435 | .742 | .452 | 7744 |
111 | 石津健一郎 | 7 | 27 | 関ヶ原 | .246 | 2921 | 11749 | 10689 | 2633 | 726 | 38 | 497 | 1706 | 52 | 1008 | 2904 | 153 | .311 | 21.5 | .461 | .772 | .465 | 8567 |
112 | 竜胆 晴川 | 86 | 105 | 蓼科 | .230 | 2918 | 11414 | 10534 | 2426 | 509 | 52 | 288 | 1047 | 155 | 725 | 2466 | 270 | .280 | 36.6 | .371 | .650 | .403 | 7054 |
113 | 福井 和洋 | 107 | 127 | 横浜 | .248 | 2910 | 10184 | 9498 | 2353 | 491 | 58 | 433 | 1210 | 27 | 659 | 2624 | 523 | .297 | 21.9 | .448 | .745 | .446 | 7271 |
114 | 日向 剣児 | -17 | 4 | J:名古屋 | .276 | 2909 | 12447 | 10766 | 2975 | 513 | 0 | 809 | 2485 | 55 | 1626 | 2515 | 33 | .371 | 13.3 | .549 | .921 | .554 | 10516 |
115 | 氷 啓介 | 36 | 57 | 秦泉寺 | .269 | 2907 | 11563 | 10770 | 2899 | 404 | 178 | 77 | 779 | 81 | 712 | 2741 | 751 | .314 | 139.9 | .361 | .676 | .435 | 7501 |
乃木喜久子 | 47 | 66 | アリス | .332 | 2907 | 12793 | 11427 | 3793 | 756 | 149 | 644 | 2085 | 69 | 1297 | 2006 | 679 | .400 | 17.7 | .593 | .993 | .598 | 11869 |
117 | 箱崎みなと | 26 | 46 | 宇部 | .243 | 2904 | 10805 | 9868 | 2396 | 554 | 6 | 609 | 1700 | 41 | 896 | 2674 | 46 | .306 | 16.2 | .485 | .791 | .468 | 8081 |
浦野 雅彦 | 83 | 101 | 文京 | .281 | 2904 | 12130 | 10642 | 2987 | 654 | 3 | 763 | 2136 | 37 | 1451 | 2827 | 66 | .367 | 13.9 | .558 | .925 | .553 | 10374 |
樋口季一郎 | 115 | 146 | 駐屯 | .285 | 2904 | 12102 | 10902 | 3106 | 602 | 8 | 941 | 2197 | 30 | 1170 | 2558 | 5 | .354 | 11.6 | .601 | .955 | .554 | 10823 |
120 | 浅野 凛 | 15 | 35 | J:MLB | .272 | 2903 | 10803 | 10060 | 2737 | 591 | 93 | 305 | 1272 | 48 | 695 | 2795 | 542 | .319 | 33.0 | .440 | .759 | .466 | 7861 |
121 | 二宮 智 | -16 | 6 | J:TBF | .261 | 2901 | 6725 | 6120 | 1597 | 376 | 38 | 194 | 881 | 138 | 467 | 1521 | 149 | .313 | 31.5 | .430 | .743 | .457 | 4695 |
122 | 城戸崎みらの | 12 | 30 | J:伊勢 | .263 | 2899 | 11582 | 10301 | 2714 | 601 | 4 | 753 | 2097 | 45 | 1236 | 2693 | 18 | .342 | 13.7 | .542 | .884 | .523 | 9532 |
