通算成績本打ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | 宗剛 童打 | -15 | 10 | J:名古屋 | .315 | 3430 | 15199 | 13723 | 4316 | 966 | 79 | 1188 | 3574 | 74 | 1402 | 2908 | 680 | .378 | 11.6 | .656 | 1.034 | .597 | 14722 |
2 | 高城 勇市 | 99 | 129 | 気高 | .263 | 4387 | 16337 | 14604 | 3840 | 779 | 2 | 1137 | 2712 | 38 | 1695 | 3554 | 21 | .340 | 12.8 | .550 | .890 | .523 | 13569 |
3 | 峯木十一郎 | 111 | 135 | 駐屯 | .326 | 3632 | 15933 | 14557 | 4749 | 1084 | 91 | 1111 | 2557 | 44 | 1332 | 2405 | 552 | .383 | 13.1 | .642 | 1.025 | .597 | 15429 |
4 | 杉浦 勝 | 14 | 32 | J:名古屋 | .315 | 2958 | 13034 | 11581 | 3651 | 770 | 7 | 1061 | 2803 | 48 | 1405 | 2224 | 55 | .389 | 10.9 | .658 | 1.047 | .609 | 12674 |
5 | 田澤 周作 | -11 | 12 | J:名古屋 | .320 | 3323 | 14537 | 12894 | 4128 | 938 | 5 | 1018 | 3244 | 67 | 1576 | 2238 | 61 | .394 | 12.7 | .631 | 1.025 | .604 | 13834 |
6 | 古町 宏 | 31 | 56 | J:名古屋 | .309 | 3405 | 13812 | 12206 | 3772 | 914 | 22 | 964 | 2708 | 52 | 1554 | 2742 | 336 | .387 | 12.7 | .624 | 1.012 | .595 | 12948 |
7 | マーティス | 76 | 97 | アリス | .302 | 3127 | 12896 | 12024 | 3637 | 723 | 63 | 945 | 2382 | 33 | 839 | 2984 | 563 | .348 | 12.7 | .609 | .957 | .551 | 11797 |
8 | 樋口季一郎 | 115 | 146 | 駐屯 | .285 | 2904 | 12102 | 10902 | 3106 | 602 | 8 | 941 | 2197 | 30 | 1170 | 2558 | 5 | .354 | 11.6 | .601 | .955 | .554 | 10823 |
9 | 東条 英機 | 47 | 69 | 駐屯 | .311 | 2760 | 11122 | 10405 | 3241 | 672 | 40 | 919 | 2041 | 35 | 682 | 2588 | 303 | .354 | 11.3 | .649 | 1.003 | .570 | 10673 |
10 | 青葉 曜子 | 18 | 42 | 邪馬台 | .266 | 3352 | 13393 | 12164 | 3239 | 739 | 21 | 916 | 2318 | 34 | 1195 | 3162 | 188 | .332 | 13.3 | .556 | .888 | .517 | 11202 |
11 | 庄司 愛 | 112 | 135 | 伊勢W | .267 | 3470 | 13509 | 11947 | 3192 | 650 | 2 | 913 | 2161 | 32 | 1530 | 3011 | 3 | .350 | 13.1 | .551 | .902 | .534 | 11307 |
12 | 金 竜 | 101 | 122 | アリス | .321 | 3063 | 12754 | 11083 | 3558 | 816 | 14 | 886 | 2407 | 56 | 1615 | 2325 | 152 | .407 | 12.5 | .637 | 1.044 | .620 | 12233 |
13 | 北條 司 | 2 | 26 | J:大牟田 | .280 | 3544 | 14207 | 12515 | 3501 | 876 | 15 | 865 | 2514 | 33 | 1659 | 3062 | 129 | .364 | 14.5 | .559 | .924 | .551 | 12162 |
14 | 板垣征四郎 | 40 | 61 | 駐屯 | .285 | 2810 | 10906 | 9778 | 2785 | 553 | 6 | 856 | 1882 | 23 | 1105 | 2432 | 25 | .357 | 11.4 | .605 | .963 | .559 | 9808 |
15 | 谷川おさむ | 2 | 27 | 埼玉 | .301 | 3726 | 13841 | 12797 | 3854 | 807 | 57 | 838 | 2262 | 39 | 1005 | 2722 | 377 | .352 | 15.3 | .570 | .922 | .542 | 12148 |
16 | 唐紅 智久 | 108 | 134 | 蓼科 | .268 | 4200 | 17467 | 15651 | 4187 | 860 | 93 | 836 | 2507 | 55 | 1761 | 3869 | 614 | .342 | 18.7 | .495 | .836 | .506 | 13689 |
17 | 大崎 ナナ | 118 | 138 | 山百合 | .288 | 2819 | 11682 | 10573 | 3042 | 687 | 15 | 825 | 2197 | 40 | 1069 | 2651 | 173 | .353 | 12.8 | .590 | .943 | .550 | 10345 |
18 | 山陽 垂水 | 102 | 128 | 梅田 | .261 | 3721 | 14622 | 13266 | 3468 | 730 | 3 | 820 | 1968 | 36 | 1320 | 2838 | 12 | .328 | 16.2 | .502 | .831 | .496 | 11452 |
19 | 船越 九六 | 46 | 67 | 梅田 | .239 | 3183 | 12590 | 11315 | 2700 | 486 | 4 | 814 | 1889 | 33 | 1242 | 3216 | 11 | .314 | 13.9 | .498 | .812 | .480 | 9578 |
20 | エンリコ・マッツィオ | 47 | 68 | 浜松 | .254 | 3351 | 13416 | 12482 | 3175 | 675 | 28 | 813 | 2123 | 57 | 877 | 3378 | 241 | .303 | 15.4 | .508 | .812 | .473 | 10397 |
21 | 尼崎 健 | 79 | 101 | 梅田 | .250 | 3374 | 13397 | 11991 | 2997 | 586 | 9 | 810 | 1880 | 37 | 1369 | 3457 | 81 | .327 | 14.8 | .503 | .830 | .494 | 10397 |
22 | 日向 剣児 | -17 | 4 | J:名古屋 | .276 | 2909 | 12447 | 10766 | 2975 | 513 | 0 | 809 | 2485 | 55 | 1626 | 2515 | 33 | .371 | 13.3 | .549 | .921 | .554 | 10516 |
23 | 大村 清一 | 6 | 29 | J:駐屯 | .262 | 3221 | 13035 | 11713 | 3063 | 670 | 6 | 802 | 2480 | 63 | 1259 | 3010 | 28 | .333 | 14.6 | .525 | .858 | .508 | 10473 |
アレベルト ナシメント | 40 | 54 | 鳥取 | .296 | 2315 | 9644 | 9102 | 2695 | 556 | 32 | 802 | 1963 | 31 | 511 | 2334 | 229 | .334 | 11.3 | .629 | .962 | .543 | 8927 |
25 | 辻 政信 | 99 | 114 | 駐屯 | .308 | 2319 | 9614 | 8614 | 2650 | 562 | 5 | 801 | 1887 | 31 | 969 | 1993 | 4 | .378 | 10.8 | .653 | 1.031 | .595 | 9244 |
26 | 杉田 真宏 | 41 | 67 | 柏の葉 | .284 | 3261 | 12623 | 11291 | 3206 | 584 | 3 | 799 | 2142 | 31 | 1301 | 2543 | 25 | .358 | 14.1 | .548 | .906 | .541 | 10700 |
27 | 佐藤 聖 | 73 | 91 | 山百合 | .302 | 2677 | 11395 | 10474 | 3158 | 676 | 39 | 790 | 2164 | 56 | 865 | 2182 | 511 | .355 | 13.3 | .600 | .955 | .555 | 10305 |
28 | 小野田寛郎 | 103 | 125 | 駐屯 | .288 | 2969 | 12084 | 10829 | 3122 | 703 | 2 | 788 | 1893 | 21 | 1234 | 2296 | 18 | .361 | 13.7 | .572 | .933 | .552 | 10549 |
29 | 明神 風翔 | 46 | 68 | 外神田 | .248 | 3499 | 13821 | 12453 | 3087 | 765 | 11 | 787 | 1814 | 44 | 1324 | 3224 | 69 | .320 | 15.8 | .501 | .821 | .487 | 10646 |
30 | 江坂 弐蒔 | 70 | 93 | 梅田 | .277 | 3470 | 14318 | 12687 | 3511 | 789 | 12 | 784 | 2228 | 57 | 1574 | 2916 | 41 | .357 | 16.2 | .526 | .883 | .532 | 11761 |
31 | 野々村 輝 | 33 | 55 | 桜華 | .242 | 3547 | 14476 | 13019 | 3154 | 751 | 3 | 777 | 2508 | 64 | 1393 | 3608 | 26 | .316 | 16.8 | .479 | .795 | .475 | 10789 |
32 | 野山 駈 | 96 | 118 | 気高 | .278 | 3202 | 13381 | 11868 | 3295 | 750 | 13 | 776 | 2168 | 53 | 1460 | 1863 | 181 | .357 | 15.3 | .539 | .896 | .536 | 11154 |
法華坊 陣 | 113 | 133 | 能登 | .240 | 3313 | 13088 | 11807 | 2836 | 640 | 6 | 776 | 2026 | 59 | 1222 | 3235 | 47 | .311 | 15.2 | .493 | .804 | .476 | 9874 |
34 | H. ガルシア | 5 | 21 | J:北九州 | .319 | 2529 | 10903 | 9957 | 3176 | 672 | 45 | 775 | 2171 | 48 | 898 | 2124 | 365 | .375 | 12.8 | .629 | 1.004 | .585 | 10337 |
鳴金 昭子 | 115 | 138 | じゃが | .286 | 3120 | 12750 | 11197 | 3202 | 793 | 26 | 775 | 1979 | 27 | 1526 | 2045 | 127 | .372 | 14.4 | .569 | .941 | .561 | 11100 |
36 | 永嶋 圭二 | 38 | 59 | 横浜 | .281 | 3355 | 13370 | 12023 | 3378 | 866 | 53 | 770 | 2410 | 50 | 1297 | 3105 | 216 | .351 | 15.6 | .554 | .905 | .536 | 11335 |
37 | 中西 剣道 | 86 | 107 | アリス | .294 | 2805 | 11360 | 9951 | 2930 | 590 | 1 | 765 | 1990 | 29 | 1380 | 2305 | 19 | .380 | 13.0 | .585 | .965 | .575 | 10127 |
38 | 浦野 雅彦 | 83 | 101 | 文京 | .281 | 2904 | 12130 | 10642 | 2987 | 654 | 3 | 763 | 2136 | 37 | 1451 | 2827 | 66 | .367 | 13.9 | .558 | .925 | .553 | 10374 |
39 | 野呂 大祐 | 4 | 19 | J:名古屋 | .351 | 1860 | 8151 | 7196 | 2527 | 464 | 1 | 755 | 1884 | 21 | 934 | 1025 | 16 | .426 | 9.5 | .731 | 1.156 | .669 | 8719 |
齊藤 栄我 | 25 | 43 | 鳥取 | .288 | 2772 | 11244 | 10401 | 2992 | 620 | 50 | 755 | 1990 | 30 | 813 | 2905 | 231 | .339 | 13.8 | .575 | .914 | .531 | 9782 |
41 | 城戸崎みらの | 12 | 30 | J:伊勢 | .263 | 2899 | 11582 | 10301 | 2714 | 601 | 4 | 753 | 2097 | 45 | 1236 | 2693 | 18 | .342 | 13.7 | .542 | .884 | .523 | 9532 |
42 | 京堂 扇奈 | 89 | 110 | アリス | .312 | 3237 | 13969 | 12724 | 3968 | 746 | 156 | 752 | 2039 | 47 | 1198 | 2796 | 910 | .371 | 16.9 | .572 | .943 | .562 | 12448 |
43 | 西園寺公望 | 73 | 93 | 駐屯 | .281 | 2969 | 12156 | 11298 | 3170 | 684 | 48 | 751 | 1717 | 33 | 825 | 2935 | 481 | .330 | 15.0 | .549 | .879 | .513 | 10198 |
44 | 水野 蓉子 | 82 | 102 | 山百合 | .283 | 2836 | 11543 | 10589 | 2998 | 614 | 53 | 748 | 1942 | 38 | 916 | 2815 | 661 | .340 | 14.2 | .563 | .903 | .528 | 9876 |
45 | 吉田 岳広 | 27 | 52 | 秦泉寺 | .278 | 3530 | 13809 | 12267 | 3412 | 826 | 0 | 747 | 2244 | 42 | 1500 | 3069 | 17 | .357 | 16.4 | .528 | .885 | .533 | 11391 |
46 | 沢嶋 進 | -17 | 6 | J:名古屋 | .303 | 2751 | 11723 | 10280 | 3116 | 662 | 104 | 744 | 2481 | 74 | 1369 | 2434 | 693 | .385 | 13.8 | .605 | .990 | .587 | 10703 |
47 | 中西 岡吉 | 31 | 49 | 岡山南 | .261 | 2876 | 11711 | 10383 | 2710 | 613 | 5 | 735 | 1866 | 33 | 1295 | 2730 | 57 | .343 | 14.1 | .533 | .876 | .521 | 9543 |
48 | 根古地嗣男 | 94 | 116 | 余呉 | .245 | 3154 | 12337 | 10841 | 2660 | 582 | 6 | 728 | 1940 | 44 | 1452 | 3054 | 30 | .334 | 14.9 | .502 | .836 | .502 | 9550 |
49 | 天乃 雅恒 | 44 | 63 | 文京 | .286 | 2982 | 11880 | 11038 | 3156 | 631 | 105 | 720 | 1800 | 33 | 809 | 3146 | 399 | .335 | 15.3 | .558 | .892 | .521 | 10122 |
50 | 高倉 健 | -17 | 1 | J:大牟田 | .337 | 2806 | 12667 | 10653 | 3587 | 903 | 76 | 716 | 2519 | 72 | 1942 | 1701 | 486 | .439 | 14.9 | .637 | 1.076 | .651 | 12319 |
金剛丸 綾 | 87 | 112 | アリス | .284 | 2981 | 11812 | 10519 | 2991 | 639 | 18 | 716 | 1900 | 38 | 1255 | 2265 | 194 | .361 | 14.7 | .553 | .913 | .545 | 10060 |
52 | 家富 信宏 | 34 | 57 | 宇部 | .278 | 3391 | 13042 | 12176 | 3389 | 638 | 88 | 715 | 2012 | 43 | 823 | 3548 | 625 | .324 | 17.0 | .521 | .845 | .498 | 10560 |
明神 薫春 | 81 | 98 | 梅田 | .263 | 2789 | 11316 | 10546 | 2775 | 576 | 69 | 715 | 1671 | 30 | 740 | 3022 | 511 | .311 | 14.7 | .534 | .846 | .490 | 9149 |
マイク オーチェンス | 119 | 138 | 余呉 | .253 | 2702 | 10935 | 9707 | 2454 | 478 | 2 | 715 | 1764 | 27 | 1201 | 2293 | 16 | .335 | 13.6 | .523 | .859 | .510 | 8736 |
55 | 内藤 克美 | 97 | 118 | 山百合 | .260 | 3011 | 12457 | 11057 | 2875 | 574 | 9 | 711 | 2067 | 33 | 1367 | 2803 | 91 | .341 | 15.6 | .506 | .848 | .510 | 9842 |
56 | 大倉 亜美 | 8 | 24 | J:伊勢 | .274 | 2633 | 10733 | 9659 | 2645 | 613 | 21 | 702 | 1848 | 38 | 1036 | 2270 | 268 | .344 | 13.8 | .560 | .904 | .531 | 9087 |
清 人昭 | 105 | 126 | 西神戸 | .235 | 3432 | 13577 | 12258 | 2884 | 734 | 23 | 702 | 1746 | 61 | 1258 | 3364 | 131 | .306 | 17.5 | .471 | .777 | .463 | 9912 |
58 | 安藤 卯月 | 42 | 62 | 伊勢W | .278 | 3147 | 12762 | 11814 | 3290 | 699 | 61 | 700 | 1947 | 28 | 920 | 3126 | 438 | .331 | 16.9 | .526 | .856 | .506 | 10421 |
59 | 千葉 大和 | 13 | 30 | J:名古屋 | .289 | 2521 | 10475 | 9348 | 2698 | 617 | 7 | 699 | 1825 | 37 | 1090 | 2176 | 113 | .363 | 13.4 | .580 | .943 | .556 | 9214 |
60 | 鹿島 八 | 0 | 21 | J:和泉 | .259 | 3354 | 13404 | 12298 | 3189 | 729 | 33 | 696 | 1882 | 39 | 1067 | 2585 | 289 | .318 | 17.7 | .494 | .812 | .483 | 10328 |
61 | 堀井富太郎 | 33 | 50 | J:駐屯 | .314 | 2502 | 10407 | 9287 | 2916 | 655 | 5 | 693 | 1609 | 27 | 1093 | 1745 | 38 | .386 | 13.4 | .609 | .996 | .589 | 9669 |
62 | 閑院宮春仁王 | 75 | 94 | 駐屯 | .269 | 2471 | 9527 | 8619 | 2315 | 538 | 5 | 691 | 1649 | 33 | 875 | 2155 | 47 | .336 | 12.5 | .573 | .909 | .527 | 8126 |
63 | 猿藤 悟郎 | 68 | 86 | アリス | .276 | 2378 | 9757 | 8798 | 2426 | 515 | 6 | 689 | 1628 | 22 | 937 | 2246 | 79 | .345 | 12.8 | .571 | .916 | .536 | 8383 |
64 | メイシオ パーカー | -6 | 13 | J:名古屋 | .327 | 2716 | 12301 | 11225 | 3673 | 731 | 167 | 687 | 2225 | 53 | 1023 | 1871 | 818 | .383 | 16.3 | .606 | .989 | .585 | 11495 |
65 | 浜下 治 | 31 | 51 | 鳥取 | .240 | 3057 | 11887 | 11142 | 2678 | 590 | 7 | 686 | 1797 | 41 | 704 | 3132 | 54 | .285 | 16.2 | .479 | .765 | .445 | 8722 |
66 | 槙 氏政 | 98 | 114 | 駐屯 | .275 | 2556 | 10126 | 9054 | 2489 | 412 | 1 | 684 | 1541 | 20 | 1052 | 2305 | 0 | .350 | 13.2 | .547 | .898 | .533 | 8496 |
67 | 西川 保 | 1 | 17 | 埼玉 | .283 | 2511 | 9817 | 8984 | 2539 | 533 | 31 | 677 | 1743 | 25 | 808 | 2128 | 154 | .342 | 13.3 | .575 | .917 | .533 | 8512 |
曽根 康弘 | 109 | 130 | 梅田 | .225 | 3252 | 12334 | 11187 | 2512 | 562 | 2 | 677 | 1594 | 38 | 1109 | 3184 | 20 | .294 | 16.5 | .457 | .751 | .447 | 8730 |
69 | 鳥居江利子 | 88 | 115 | 山百合 | .303 | 4185 | 18775 | 16566 | 5023 | 1153 | 105 | 674 | 2487 | 211 | 1998 | 2974 | 1082 | .378 | 24.6 | .508 | .886 | .547 | 15429 |
宝塚 影紀 | 116 | 146 | 神田 | .270 | 3086 | 12196 | 11347 | 3059 | 663 | 59 | 674 | 1648 | 30 | 819 | 2564 | 409 | .319 | 16.8 | .517 | .835 | .491 | 9740 |
71 | 小笠原祥子 | 64 | 85 | 山百合 | .295 | 2949 | 12628 | 11928 | 3522 | 629 | 76 | 660 | 1846 | 46 | 654 | 2634 | 478 | .332 | 18.1 | .527 | .859 | .507 | 10459 |
72 | 唐沢山拾九 | 5 | 21 | J:和泉 | .230 | 2516 | 9782 | 9132 | 2099 | 474 | 4 | 654 | 1604 | 35 | 615 | 2517 | 40 | .278 | 14.0 | .497 | .776 | .444 | 7257 |
73 | 今山 九八 | 47 | 67 | 梅田 | .237 | 3056 | 12056 | 11195 | 2652 | 616 | 25 | 651 | 1625 | 40 | 821 | 3398 | 287 | .289 | 17.2 | .471 | .760 | .446 | 8744 |
74 | 井本 熊男 | 23 | 43 | J:駐屯 | .269 | 2744 | 10391 | 9589 | 2576 | 591 | 3 | 649 | 1585 | 27 | 775 | 2353 | 9 | .323 | 14.8 | .534 | .857 | .501 | 8471 |
紫暮 兵庫 | 77 | 92 | 気高 | .262 | 2275 | 9029 | 8161 | 2140 | 402 | 2 | 649 | 1555 | 25 | 843 | 2109 | 5 | .331 | 12.6 | .551 | .882 | .515 | 7476 |
76 | 野口 蕩児 | 105 | 126 | 文京 | .261 | 2574 | 9907 | 9236 | 2406 | 509 | 24 | 647 | 1645 | 30 | 641 | 2653 | 186 | .308 | 14.3 | .531 | .839 | .485 | 7951 |
77 | 美坂 卓 | 7 | 27 | J:北九州 | .254 | 2923 | 11573 | 10482 | 2658 | 634 | 6 | 646 | 1945 | 66 | 1025 | 2234 | 58 | .320 | 16.2 | .500 | .820 | .487 | 8925 |
78 | 荒仁 集中 | 18 | 39 | 宇都宮 | .295 | 2992 | 11813 | 10468 | 3093 | 684 | 9 | 645 | 1815 | 36 | 1309 | 2070 | 16 | .374 | 16.2 | .547 | .921 | .556 | 10132 |
79 | 縁 佑花 | 24 | 42 | 出雲 | .230 | 2675 | 10307 | 9437 | 2175 | 423 | 0 | 644 | 1641 | 23 | 847 | 2617 | 2 | .294 | 14.7 | .480 | .774 | .454 | 7552 |
乃木喜久子 | 47 | 66 | アリス | .332 | 2907 | 12793 | 11427 | 3793 | 756 | 149 | 644 | 2085 | 69 | 1297 | 2006 | 679 | .400 | 17.7 | .593 | .993 | .598 | 11869 |
81 | 北条 時子 | 72 | 90 | アリス | .266 | 2164 | 8663 | 7753 | 2065 | 317 | 1 | 641 | 1549 | 26 | 884 | 2020 | 8 | .341 | 12.1 | .556 | .897 | .527 | 7256 |
82 | 鈴 麗蘭 | 2 | 20 | 邪馬台 | .253 | 2625 | 10631 | 9372 | 2370 | 544 | 2 | 638 | 1867 | 55 | 1204 | 2327 | 61 | .338 | 14.7 | .516 | .854 | .510 | 8406 |
83 | 鳥羽四十三 | 20 | 37 | J:和泉 | .235 | 2620 | 10171 | 9192 | 2162 | 454 | 6 | 635 | 1462 | 17 | 962 | 2593 | 32 | .308 | 14.5 | .493 | .801 | .472 | 7657 |
沼田多稼蔵 | 25 | 41 | J:駐屯 | .351 | 2068 | 8619 | 7597 | 2667 | 624 | 4 | 635 | 1568 | 30 | 992 | 1132 | 16 | .426 | 12.0 | .685 | 1.111 | .654 | 8863 |
85 | 佐野 正樹 | 15 | 41 | 鳥取 | .261 | 3323 | 13189 | 11586 | 3028 | 717 | 5 | 634 | 1792 | 48 | 1555 | 2713 | 15 | .349 | 18.3 | .488 | .837 | .512 | 10240 |
九嵯牧泰司 | 121 | 144 | 能登 | .295 | 2416 | 10070 | 9211 | 2718 | 554 | 63 | 634 | 1600 | 29 | 830 | 2377 | 484 | .353 | 14.5 | .575 | .929 | .545 | 8848 |
87 | 渡辺 陽一 | 25 | 51 | J:秘境 | .242 | 3525 | 13889 | 12232 | 2965 | 706 | 6 | 629 | 1851 | 108 | 1549 | 3199 | 93 | .328 | 19.4 | .455 | .783 | .479 | 10084 |
88 | H. バチスタ | 45 | 58 | J:名古屋 | .363 | 2148 | 9520 | 8243 | 2993 | 652 | 82 | 627 | 1620 | 19 | 1258 | 1568 | 696 | .447 | 13.1 | .690 | 1.138 | .678 | 9941 |
89 | 郷 ひろみ | -13 | 5 | J:大牟田 | .291 | 2776 | 11532 | 9945 | 2893 | 675 | 11 | 625 | 2302 | 52 | 1535 | 2520 | 24 | .386 | 15.9 | .550 | .935 | .569 | 9893 |
90 | 松本 清張 | -11 | 11 | J:大牟田 | .319 | 3058 | 11793 | 10113 | 3231 | 730 | 54 | 622 | 1989 | 44 | 1636 | 2331 | 294 | .414 | 16.3 | .587 | 1.001 | .610 | 10802 |
91 | 有坂 静 | 38 | 61 | 山百合 | .238 | 3378 | 13078 | 11735 | 2791 | 623 | 14 | 619 | 1747 | 39 | 1304 | 3133 | 66 | .314 | 19.0 | .452 | .766 | .465 | 9394 |
岩室 雅也 | 54 | 75 | 山百合 | .284 | 2757 | 10419 | 9538 | 2707 | 570 | 30 | 619 | 1627 | 32 | 849 | 2251 | 219 | .342 | 15.4 | .545 | .887 | .524 | 8750 |
93 | 挽地 裕哉 | 24 | 46 | 伊勢 | .239 | 3108 | 12570 | 11352 | 2715 | 623 | 15 | 614 | 1747 | 41 | 1177 | 3261 | 58 | .311 | 18.5 | .459 | .770 | .464 | 9102 |
94 | 高速 神戸 | 97 | 114 | 梅田 | .245 | 2738 | 10586 | 9534 | 2337 | 501 | 15 | 612 | 1408 | 32 | 1020 | 2855 | 118 | .318 | 15.6 | .493 | .811 | .483 | 8061 |
水無かをり | 111 | 134 | 月守台 | .273 | 3381 | 13296 | 12120 | 3308 | 700 | 111 | 612 | 1875 | 35 | 1141 | 3100 | 589 | .335 | 19.8 | .500 | .836 | .502 | 10515 |
96 | 九条 義広 | 30 | 50 | J:秘境 | .292 | 2722 | 10765 | 9613 | 2803 | 778 | 46 | 610 | 1915 | 27 | 1125 | 2414 | 285 | .366 | 15.8 | .572 | .938 | .557 | 9431 |
97 | 箱崎みなと | 26 | 46 | 宇部 | .243 | 2904 | 10805 | 9868 | 2396 | 554 | 6 | 609 | 1700 | 41 | 896 | 2674 | 46 | .306 | 16.2 | .485 | .791 | .468 | 8081 |
高岸 皇 | 37 | 56 | 柏の葉 | .257 | 2765 | 10336 | 9470 | 2433 | 591 | 11 | 609 | 1535 | 26 | 840 | 2498 | 53 | .317 | 15.6 | .515 | .832 | .489 | 8146 |
澄田来四郎 | 57 | 76 | 駐屯 | .299 | 2563 | 10781 | 9981 | 2982 | 645 | 44 | 609 | 1517 | 29 | 771 | 2084 | 299 | .349 | 16.4 | .555 | .904 | .534 | 9295 |
アイレーン | 120 | 136 | 北九州 | .279 | 2138 | 8766 | 7823 | 2181 | 497 | 13 | 609 | 1660 | 27 | 916 | 2004 | 118 | .354 | 12.8 | .579 | .934 | .547 | 7628 |
101 | 栗田ちひろ | 86 | 105 | 伊勢W | .266 | 2530 | 9724 | 8665 | 2306 | 488 | 9 | 608 | 1591 | 28 | 1031 | 2149 | 57 | .344 | 14.3 | .535 | .879 | .523 | 7973 |
102 | 波多野 秀 | 52 | 70 | 宇部 | .213 | 2680 | 10212 | 9554 | 2036 | 393 | 4 | 607 | 1386 | 41 | 617 | 2970 | 8 | .261 | 15.7 | .446 | .707 | .409 | 6911 |
103 | 舎人 親王 | -17 | 0 | J:伊勢 | .284 | 2663 | 11287 | 9477 | 2687 | 612 | 1 | 606 | 2015 | 60 | 1750 | 2253 | 13 | .395 | 15.6 | .540 | .935 | .575 | 9556 |
有楽 大志 | 45 | 66 | 外神田 | .238 | 3270 | 12730 | 11303 | 2695 | 508 | 4 | 606 | 1518 | 71 | 1356 | 2833 | 5 | .320 | 18.7 | .445 | .765 | .468 | 9080 |
105 | 服部卓四郎 | 43 | 62 | 駐屯 | .279 | 2379 | 9162 | 8235 | 2299 | 429 | 1 | 605 | 1331 | 16 | 911 | 1966 | 19 | .351 | 13.6 | .552 | .903 | .535 | 7755 |
106 | 谷口 康雅 | 60 | 80 | 横浜 | .298 | 2875 | 11418 | 10711 | 3196 | 738 | 95 | 604 | 1774 | 34 | 673 | 2498 | 430 | .340 | 17.7 | .554 | .894 | .525 | 9805 |
107 | 高居 英和 | 16 | 31 | J:名古屋 | .274 | 2394 | 9752 | 8574 | 2352 | 409 | 3 | 602 | 1453 | 33 | 1145 | 2065 | 10 | .360 | 14.2 | .533 | .893 | .538 | 8070 |
108 | 六道 忠政 | 33 | 54 | 神田 | .254 | 3275 | 13130 | 11597 | 2946 | 699 | 3 | 597 | 1583 | 66 | 1467 | 2823 | 21 | .338 | 19.4 | .469 | .807 | .494 | 9855 |
109 | R. エステファン | 28 | 45 | J:秘境 | .323 | 2543 | 10628 | 9329 | 3016 | 634 | 49 | 594 | 1874 | 38 | 1261 | 1416 | 476 | .404 | 15.7 | .593 | .997 | .601 | 9807 |
土居 窶 | 120 | 137 | 駐屯 | .276 | 2076 | 8920 | 8186 | 2263 | 438 | 1 | 594 | 1383 | 22 | 712 | 1335 | 1 | .334 | 13.8 | .548 | .882 | .517 | 7460 |
111 | 山辺 さん | 95 | 116 | 山百合 | .267 | 2448 | 9698 | 8938 | 2386 | 487 | 41 | 593 | 1493 | 28 | 732 | 2421 | 393 | .322 | 15.1 | .530 | .852 | .499 | 7852 |
112 | 真見 允 | -17 | 2 | J:名古屋 | .284 | 2489 | 10753 | 9672 | 2751 | 589 | 13 | 591 | 1977 | 57 | 1024 | 1565 | 132 | .353 | 16.4 | .531 | .884 | .530 | 8914 |
113 | 大国町 寶 | 65 | 84 | 梅田 | .259 | 2744 | 10078 | 8962 | 2323 | 557 | 5 | 590 | 1478 | 14 | 1102 | 2453 | 34 | .340 | 15.2 | .520 | .860 | .514 | 8085 |
垣内 舞香 | 75 | 97 | 浜松 | .211 | 3140 | 11442 | 10445 | 2206 | 413 | 1 | 590 | 1491 | 37 | 960 | 3162 | 10 | .278 | 17.7 | .420 | .698 | .418 | 7557 |
梅田 阪急 | 105 | 127 | 梅田 | .240 | 3275 | 12185 | 11237 | 2700 | 660 | 14 | 590 | 1370 | 42 | 906 | 2839 | 132 | .297 | 19.0 | .459 | .756 | .450 | 8764 |
116 | 獺越 篤嗣 | 96 | 115 | 余呉 | .288 | 3028 | 12958 | 11296 | 3253 | 728 | 53 | 588 | 1920 | 44 | 1618 | 1945 | 438 | .377 | 19.2 | .518 | .895 | .550 | 10722 |
117 | 中村 直志 | 8 | 24 | 伊勢 | .290 | 2322 | 9315 | 8374 | 2432 | 564 | 42 | 586 | 1624 | 26 | 915 | 2042 | 199 | .360 | 14.3 | .578 | .938 | .553 | 8185 |
118 | 櫻居 高宏 | 90 | 109 | 月守台 | .277 | 2631 | 10470 | 9373 | 2598 | 636 | 31 | 584 | 1686 | 28 | 1069 | 2102 | 153 | .351 | 16.0 | .539 | .890 | .531 | 8715 |
119 | 井伊谷 満 | -1 | 17 | J:名古屋 | .303 | 2351 | 10276 | 9371 | 2843 | 634 | 47 | 583 | 1718 | 27 | 878 | 1634 | 384 | .363 | 16.1 | .568 | .931 | .552 | 9041 |
高村 千早 | 1 | 18 | 有明 | .299 | 2544 | 10602 | 9465 | 2826 | 657 | 99 | 583 | 1908 | 27 | 1110 | 2345 | 506 | .372 | 16.2 | .574 | .946 | .563 | 9366 |
121 | 神谷 政則 | 1 | 18 | J:名古屋 | .335 | 2355 | 10196 | 8815 | 2953 | 617 | 4 | 582 | 1801 | 43 | 1338 | 1040 | 24 | .423 | 15.1 | .604 | 1.027 | .624 | 9615 |
122 | 桜田 真瑠 | 109 | 126 | 伊勢W | .276 | 2393 | 9339 | 8495 | 2341 | 538 | 34 | 581 | 1433 | 27 | 817 | 2278 | 209 | .339 | 14.6 | .552 | .891 | .523 | 7848 |
