通算成績四球ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | 鳥居江利子 | 88 | 115 | 山百合 | .303 | 4185 | 18775 | 16566 | 5023 | 1153 | 105 | 674 | 2487 | 211 | 1998 | 2974 | 1082 | .378 | 24.6 | .508 | .886 | .547 | 15429 |
2 | 高倉 健 | -17 | 1 | J:大牟田 | .337 | 2806 | 12667 | 10653 | 3587 | 903 | 76 | 716 | 2519 | 72 | 1942 | 1701 | 486 | .439 | 14.9 | .637 | 1.076 | .651 | 12319 |
3 | 見当かなみ | 43 | 63 | アリス | .375 | 3087 | 13920 | 11943 | 4476 | 792 | 239 | 277 | 1633 | 88 | 1889 | 1331 | 1327 | .460 | 43.1 | .551 | 1.011 | .644 | 12942 |
4 | 唐紅 智久 | 108 | 134 | 蓼科 | .268 | 4200 | 17467 | 15651 | 4187 | 860 | 93 | 836 | 2507 | 55 | 1761 | 3869 | 614 | .342 | 18.7 | .495 | .836 | .506 | 13689 |
5 | 舎人 親王 | -17 | 0 | J:伊勢 | .284 | 2663 | 11287 | 9477 | 2687 | 612 | 1 | 606 | 2015 | 60 | 1750 | 2253 | 13 | .395 | 15.6 | .540 | .935 | .575 | 9556 |
6 | 高城 勇市 | 99 | 129 | 気高 | .263 | 4387 | 16337 | 14604 | 3840 | 779 | 2 | 1137 | 2712 | 38 | 1695 | 3554 | 21 | .340 | 12.8 | .550 | .890 | .523 | 13569 |
7 | 北條 司 | 2 | 26 | J:大牟田 | .280 | 3544 | 14207 | 12515 | 3501 | 876 | 15 | 865 | 2514 | 33 | 1659 | 3062 | 129 | .364 | 14.5 | .559 | .924 | .551 | 12162 |
8 | 松本 清張 | -11 | 11 | J:大牟田 | .319 | 3058 | 11793 | 10113 | 3231 | 730 | 54 | 622 | 1989 | 44 | 1636 | 2331 | 294 | .414 | 16.3 | .587 | 1.001 | .610 | 10802 |
9 | 日向 剣児 | -17 | 4 | J:名古屋 | .276 | 2909 | 12447 | 10766 | 2975 | 513 | 0 | 809 | 2485 | 55 | 1626 | 2515 | 33 | .371 | 13.3 | .549 | .921 | .554 | 10516 |
10 | 獺越 篤嗣 | 96 | 115 | 余呉 | .288 | 3028 | 12958 | 11296 | 3253 | 728 | 53 | 588 | 1920 | 44 | 1618 | 1945 | 438 | .377 | 19.2 | .518 | .895 | .550 | 10722 |
11 | 金 竜 | 101 | 122 | アリス | .321 | 3063 | 12754 | 11083 | 3558 | 816 | 14 | 886 | 2407 | 56 | 1615 | 2325 | 152 | .407 | 12.5 | .637 | 1.044 | .620 | 12233 |
12 | アイルトン・セナ | -5 | 12 | J:TBF | .302 | 2806 | 11728 | 10077 | 3039 | 802 | 50 | 568 | 1845 | 43 | 1608 | 2204 | 205 | .398 | 17.7 | .560 | .958 | .584 | 10292 |
13 | 田澤 周作 | -11 | 12 | J:名古屋 | .320 | 3323 | 14537 | 12894 | 4128 | 938 | 5 | 1018 | 3244 | 67 | 1576 | 2238 | 61 | .394 | 12.7 | .631 | 1.025 | .604 | 13834 |
14 | クレイン キースリンク | 97 | 112 | 桜華 | .302 | 2512 | 10898 | 9287 | 2804 | 679 | 128 | 483 | 1667 | 36 | 1575 | 2258 | 835 | .403 | 19.2 | .559 | .962 | .589 | 9567 |
15 | 江坂 弐蒔 | 70 | 93 | 梅田 | .277 | 3470 | 14318 | 12687 | 3511 | 789 | 12 | 784 | 2228 | 57 | 1574 | 2916 | 41 | .357 | 16.2 | .526 | .883 | .532 | 11761 |
16 | 佐野 正樹 | 15 | 41 | 鳥取 | .261 | 3323 | 13189 | 11586 | 3028 | 717 | 5 | 634 | 1792 | 48 | 1555 | 2713 | 15 | .349 | 18.3 | .488 | .837 | .512 | 10240 |
17 | 古町 宏 | 31 | 56 | J:名古屋 | .309 | 3405 | 13812 | 12206 | 3772 | 914 | 22 | 964 | 2708 | 52 | 1554 | 2742 | 336 | .387 | 12.7 | .624 | 1.012 | .595 | 12948 |
18 | 渡辺 陽一 | 25 | 51 | J:秘境 | .242 | 3525 | 13889 | 12232 | 2965 | 706 | 6 | 629 | 1851 | 108 | 1549 | 3199 | 93 | .328 | 19.4 | .455 | .783 | .479 | 10084 |
19 | 郷 ひろみ | -13 | 5 | J:大牟田 | .291 | 2776 | 11532 | 9945 | 2893 | 675 | 11 | 625 | 2302 | 52 | 1535 | 2520 | 24 | .386 | 15.9 | .550 | .935 | .569 | 9893 |
20 | 庄司 愛 | 112 | 135 | 伊勢W | .267 | 3470 | 13509 | 11947 | 3192 | 650 | 2 | 913 | 2161 | 32 | 1530 | 3011 | 3 | .350 | 13.1 | .551 | .902 | .534 | 11307 |
21 | 鳴金 昭子 | 115 | 138 | じゃが | .286 | 3120 | 12750 | 11197 | 3202 | 793 | 26 | 775 | 1979 | 27 | 1526 | 2045 | 127 | .372 | 14.4 | .569 | .941 | .561 | 11100 |
22 | 塚本 與久 | 71 | 92 | アリス | .317 | 3339 | 14505 | 12933 | 4100 | 851 | 151 | 539 | 1666 | 47 | 1525 | 2205 | 935 | .389 | 24.0 | .531 | .920 | .566 | 12495 |
23 | 松崎 低行 | -17 | 2 | J:秘境 | .318 | 2739 | 12107 | 10492 | 3340 | 575 | 253 | 342 | 1874 | 92 | 1523 | 2317 | 1147 | .405 | 30.7 | .519 | .924 | .578 | 10310 |
24 | 塚本与太郎 | 61 | 85 | じゃが | .285 | 3468 | 14153 | 12583 | 3580 | 739 | 155 | 438 | 1449 | 48 | 1522 | 2882 | 584 | .362 | 28.7 | .472 | .834 | .519 | 11045 |
25 | 吉田 岳広 | 27 | 52 | 秦泉寺 | .278 | 3530 | 13809 | 12267 | 3412 | 826 | 0 | 747 | 2244 | 42 | 1500 | 3069 | 17 | .357 | 16.4 | .528 | .885 | .533 | 11391 |
26 | 六道 忠政 | 33 | 54 | 神田 | .254 | 3275 | 13130 | 11597 | 2946 | 699 | 3 | 597 | 1583 | 66 | 1467 | 2823 | 21 | .338 | 19.4 | .469 | .807 | .494 | 9855 |
27 | 野山 駈 | 96 | 118 | 気高 | .278 | 3202 | 13381 | 11868 | 3295 | 750 | 13 | 776 | 2168 | 53 | 1460 | 1863 | 181 | .357 | 15.3 | .539 | .896 | .536 | 11154 |
28 | 根古地嗣男 | 94 | 116 | 余呉 | .245 | 3154 | 12337 | 10841 | 2660 | 582 | 6 | 728 | 1940 | 44 | 1452 | 3054 | 30 | .334 | 14.9 | .502 | .836 | .502 | 9550 |
29 | 浦野 雅彦 | 83 | 101 | 文京 | .281 | 2904 | 12130 | 10642 | 2987 | 654 | 3 | 763 | 2136 | 37 | 1451 | 2827 | 66 | .367 | 13.9 | .558 | .925 | .553 | 10374 |
30 | 筑紫 哲哉 | 45 | 68 | 葛飾 | .254 | 3289 | 12540 | 11045 | 2810 | 763 | 10 | 462 | 1595 | 46 | 1449 | 2861 | 8 | .341 | 23.9 | .451 | .792 | .491 | 9238 |
31 | 澤田 和樹 | 7 | 26 | 伊勢 | .272 | 2829 | 11196 | 9739 | 2653 | 648 | 11 | 471 | 1492 | 34 | 1423 | 2264 | 13 | .365 | 20.7 | .486 | .851 | .527 | 8812 |
32 | サニー比嘉 | -16 | | J:MLB | .292 | 2260 | 9367 | 7925 | 2312 | 485 | 2 | 528 | 1509 | 31 | 1411 | 1829 | 3 | .399 | 15.0 | .553 | .952 | .583 | 8108 |
33 | 杉浦 勝 | 14 | 32 | J:名古屋 | .315 | 2958 | 13034 | 11581 | 3651 | 770 | 7 | 1061 | 2803 | 48 | 1405 | 2224 | 55 | .389 | 10.9 | .658 | 1.047 | .609 | 12674 |
34 | 宗剛 童打 | -15 | 10 | J:名古屋 | .315 | 3430 | 15199 | 13723 | 4316 | 966 | 79 | 1188 | 3574 | 74 | 1402 | 2908 | 680 | .378 | 11.6 | .656 | 1.034 | .597 | 14722 |
35 | 野々村 輝 | 33 | 55 | 桜華 | .242 | 3547 | 14476 | 13019 | 3154 | 751 | 3 | 777 | 2508 | 64 | 1393 | 3608 | 26 | .316 | 16.8 | .479 | .795 | .475 | 10789 |
36 | 中西 剣道 | 86 | 107 | アリス | .294 | 2805 | 11360 | 9951 | 2930 | 590 | 1 | 765 | 1990 | 29 | 1380 | 2305 | 19 | .380 | 13.0 | .585 | .965 | .575 | 10127 |
37 | 沢嶋 進 | -17 | 6 | J:名古屋 | .303 | 2751 | 11723 | 10280 | 3116 | 662 | 104 | 744 | 2481 | 74 | 1369 | 2434 | 693 | .385 | 13.8 | .605 | .990 | .587 | 10703 |
尼崎 健 | 79 | 101 | 梅田 | .250 | 3374 | 13397 | 11991 | 2997 | 586 | 9 | 810 | 1880 | 37 | 1369 | 3457 | 81 | .327 | 14.8 | .503 | .830 | .494 | 10397 |
39 | 内藤 克美 | 97 | 118 | 山百合 | .260 | 3011 | 12457 | 11057 | 2875 | 574 | 9 | 711 | 2067 | 33 | 1367 | 2803 | 91 | .341 | 15.6 | .506 | .848 | .510 | 9842 |
40 | 有楽 大志 | 45 | 66 | 外神田 | .238 | 3270 | 12730 | 11303 | 2695 | 508 | 4 | 606 | 1518 | 71 | 1356 | 2833 | 5 | .320 | 18.7 | .445 | .765 | .468 | 9080 |
41 | 松崎 狭行 | -17 | 2 | J:秘境 | .330 | 2782 | 12704 | 11200 | 3694 | 566 | 240 | 121 | 1264 | 152 | 1352 | 1929 | 1286 | .402 | 92.6 | .456 | .858 | .554 | 10149 |
42 | ミレル バートリー | 103 | 118 | アリス | .292 | 2358 | 9569 | 8197 | 2390 | 413 | 1 | 475 | 1404 | 29 | 1343 | 1958 | 8 | .391 | 17.3 | .516 | .907 | .563 | 7963 |
43 | 新塚 雪菜 | 50 | 70 | 浜松 | .246 | 3080 | 11620 | 10247 | 2520 | 562 | 1 | 528 | 1516 | 31 | 1342 | 2711 | 10 | .333 | 19.4 | .456 | .789 | .485 | 8530 |
44 | 神谷 政則 | 1 | 18 | J:名古屋 | .335 | 2355 | 10196 | 8815 | 2953 | 617 | 4 | 582 | 1801 | 43 | 1338 | 1040 | 24 | .423 | 15.1 | .604 | 1.027 | .624 | 9615 |
45 | 峯木十一郎 | 111 | 135 | 駐屯 | .326 | 3632 | 15933 | 14557 | 4749 | 1084 | 91 | 1111 | 2557 | 44 | 1332 | 2405 | 552 | .383 | 13.1 | .642 | 1.025 | .597 | 15429 |
46 | 明神 風翔 | 46 | 68 | 外神田 | .248 | 3499 | 13821 | 12453 | 3087 | 765 | 11 | 787 | 1814 | 44 | 1324 | 3224 | 69 | .320 | 15.8 | .501 | .821 | .487 | 10646 |
47 | 山陽 垂水 | 102 | 128 | 梅田 | .261 | 3721 | 14622 | 13266 | 3468 | 730 | 3 | 820 | 1968 | 36 | 1320 | 2838 | 12 | .328 | 16.2 | .502 | .831 | .496 | 11452 |
48 | 荒仁 集中 | 18 | 39 | 宇都宮 | .295 | 2992 | 11813 | 10468 | 3093 | 684 | 9 | 645 | 1815 | 36 | 1309 | 2070 | 16 | .374 | 16.2 | .547 | .921 | .556 | 10132 |
49 | 有坂 静 | 38 | 61 | 山百合 | .238 | 3378 | 13078 | 11735 | 2791 | 623 | 14 | 619 | 1747 | 39 | 1304 | 3133 | 66 | .314 | 19.0 | .452 | .766 | .465 | 9394 |
50 | 杉田 真宏 | 41 | 67 | 柏の葉 | .284 | 3261 | 12623 | 11291 | 3206 | 584 | 3 | 799 | 2142 | 31 | 1301 | 2543 | 25 | .358 | 14.1 | .548 | .906 | .541 | 10700 |
51 | 永嶋 圭二 | 38 | 59 | 横浜 | .281 | 3355 | 13370 | 12023 | 3378 | 866 | 53 | 770 | 2410 | 50 | 1297 | 3105 | 216 | .351 | 15.6 | .554 | .905 | .536 | 11335 |
乃木喜久子 | 47 | 66 | アリス | .332 | 2907 | 12793 | 11427 | 3793 | 756 | 149 | 644 | 2085 | 69 | 1297 | 2006 | 679 | .400 | 17.7 | .593 | .993 | .598 | 11869 |
53 | 中西 岡吉 | 31 | 49 | 岡山南 | .261 | 2876 | 11711 | 10383 | 2710 | 613 | 5 | 735 | 1866 | 33 | 1295 | 2730 | 57 | .343 | 14.1 | .533 | .876 | .521 | 9543 |
54 | 鬼門 始 | 53 | 72 | アリス | .283 | 2645 | 11037 | 9706 | 2751 | 667 | 10 | 576 | 1588 | 38 | 1293 | 2111 | 99 | .368 | 16.9 | .532 | .900 | .545 | 9210 |
55 | 朱鷺 晶彦 | 80 | 97 | 蓼科 | .248 | 2600 | 10476 | 9161 | 2274 | 425 | 3 | 568 | 1635 | 26 | 1289 | 2386 | 11 | .341 | 16.1 | .481 | .822 | .501 | 7972 |
56 | 草刈 正雄 | -17 | -3 | J:大牟田 | .314 | 2009 | 8631 | 7306 | 2292 | 534 | 39 | 379 | 1498 | 41 | 1284 | 1354 | 219 | .416 | 19.3 | .553 | .969 | .601 | 7617 |
57 | 大森やよい | 12 | 37 | 東海 | .276 | 3380 | 14017 | 12451 | 3435 | 782 | 100 | 166 | 1231 | 290 | 1276 | 2355 | 461 | .343 | 75.0 | .395 | .738 | .475 | 9626 |
58 | 速水 直樹 | 58 | 83 | 横浜 | .235 | 3404 | 11413 | 10105 | 2378 | 569 | 4 | 480 | 1454 | 38 | 1270 | 2959 | 15 | .321 | 21.1 | .435 | .756 | .466 | 8043 |
59 | R. エステファン | 28 | 45 | J:秘境 | .323 | 2543 | 10628 | 9329 | 3016 | 634 | 49 | 594 | 1874 | 38 | 1261 | 1416 | 476 | .404 | 15.7 | .593 | .997 | .601 | 9807 |
60 | 大村 清一 | 6 | 29 | J:駐屯 | .262 | 3221 | 13035 | 11713 | 3063 | 670 | 6 | 802 | 2480 | 63 | 1259 | 3010 | 28 | .333 | 14.6 | .525 | .858 | .508 | 10473 |
舛添 要一 | 8 | 31 | 秦泉寺 | .251 | 3287 | 12899 | 11587 | 2909 | 790 | 19 | 505 | 1760 | 53 | 1259 | 2642 | 68 | .324 | 22.9 | .453 | .778 | .476 | 9420 |
62 | H. バチスタ | 45 | 58 | J:名古屋 | .363 | 2148 | 9520 | 8243 | 2993 | 652 | 82 | 627 | 1620 | 19 | 1258 | 1568 | 696 | .447 | 13.1 | .690 | 1.138 | .678 | 9941 |
清 人昭 | 105 | 126 | 西神戸 | .235 | 3432 | 13577 | 12258 | 2884 | 734 | 23 | 702 | 1746 | 61 | 1258 | 3364 | 131 | .306 | 17.5 | .471 | .777 | .463 | 9912 |
64 | 金剛丸 綾 | 87 | 112 | アリス | .284 | 2981 | 11812 | 10519 | 2991 | 639 | 18 | 716 | 1900 | 38 | 1255 | 2265 | 194 | .361 | 14.7 | .553 | .913 | .545 | 10060 |
65 | 船越 九六 | 46 | 67 | 梅田 | .239 | 3183 | 12590 | 11315 | 2700 | 486 | 4 | 814 | 1889 | 33 | 1242 | 3216 | 11 | .314 | 13.9 | .498 | .812 | .480 | 9578 |
66 | 城戸崎みらの | 12 | 30 | J:伊勢 | .263 | 2899 | 11582 | 10301 | 2714 | 601 | 4 | 753 | 2097 | 45 | 1236 | 2693 | 18 | .342 | 13.7 | .542 | .884 | .523 | 9532 |
67 | 小野田寛郎 | 103 | 125 | 駐屯 | .288 | 2969 | 12084 | 10829 | 3122 | 703 | 2 | 788 | 1893 | 21 | 1234 | 2296 | 18 | .361 | 13.7 | .572 | .933 | .552 | 10549 |
68 | 辰神 元舞 | -14 | 8 | J:秘境 | .293 | 2723 | 9666 | 8387 | 2458 | 613 | 52 | 349 | 1604 | 51 | 1228 | 2023 | 366 | .383 | 24.0 | .503 | .887 | .551 | 7908 |
69 | 六手 拝実 | 12 | 28 | J:MLB | .261 | 2586 | 9966 | 8713 | 2276 | 433 | 1 | 495 | 1498 | 31 | 1222 | 2285 | 19 | .352 | 17.6 | .482 | .834 | .513 | 7694 |
法華坊 陣 | 113 | 133 | 能登 | .240 | 3313 | 13088 | 11807 | 2836 | 640 | 6 | 776 | 2026 | 59 | 1222 | 3235 | 47 | .311 | 15.2 | .493 | .804 | .476 | 9874 |
71 | H. サンチェス | 71 | 85 | 柏の葉 | .290 | 2097 | 8998 | 7752 | 2251 | 568 | 69 | 387 | 1432 | 31 | 1215 | 1798 | 421 | .387 | 20.0 | .531 | .918 | .564 | 7584 |
72 | 澤野 人詩 | 77 | 95 | 月守台 | .239 | 2765 | 10611 | 9339 | 2234 | 649 | 10 | 438 | 1451 | 58 | 1214 | 2562 | 64 | .327 | 21.3 | .452 | .778 | .477 | 7665 |
73 | 太田 宗児 | 11 | 28 | J:秘境 | .277 | 2566 | 9484 | 8237 | 2284 | 576 | 2 | 375 | 1378 | 35 | 1212 | 1677 | 25 | .370 | 22.0 | .484 | .854 | .531 | 7485 |
74 | 太田垣和人 | -17 | -3 | J:朧童 | .287 | 2207 | 9085 | 7835 | 2250 | 537 | 18 | 373 | 1536 | 43 | 1207 | 1590 | 114 | .382 | 21.0 | .503 | .885 | .550 | 7399 |
75 | 富永 武 | 1 | 15 | 舞浜 | .273 | 2257 | 9290 | 8045 | 2198 | 567 | 10 | 515 | 1471 | 39 | 1206 | 2036 | 42 | .368 | 15.6 | .538 | .906 | .547 | 7734 |
76 | 鈴 麗蘭 | 2 | 20 | 邪馬台 | .253 | 2625 | 10631 | 9372 | 2370 | 544 | 2 | 638 | 1867 | 55 | 1204 | 2327 | 61 | .338 | 14.7 | .516 | .854 | .510 | 8406 |
77 | マイク オーチェンス | 119 | 138 | 余呉 | .253 | 2702 | 10935 | 9707 | 2454 | 478 | 2 | 715 | 1764 | 27 | 1201 | 2293 | 16 | .335 | 13.6 | .523 | .859 | .510 | 8736 |
78 | 京堂 扇奈 | 89 | 110 | アリス | .312 | 3237 | 13969 | 12724 | 3968 | 746 | 156 | 752 | 2039 | 47 | 1198 | 2796 | 910 | .371 | 16.9 | .572 | .943 | .562 | 12448 |
79 | 青葉 曜子 | 18 | 42 | 邪馬台 | .266 | 3352 | 13393 | 12164 | 3239 | 739 | 21 | 916 | 2318 | 34 | 1195 | 3162 | 188 | .332 | 13.3 | .556 | .888 | .517 | 11202 |
80 | 長谷 淳 | 104 | 120 | 文京 | .272 | 2532 | 10238 | 9000 | 2451 | 525 | 1 | 510 | 1662 | 44 | 1194 | 2157 | 20 | .358 | 17.6 | .501 | .858 | .525 | 8153 |
81 | 不審 船美 | 30 | 57 | ひみつ | .265 | 3725 | 12291 | 11070 | 2934 | 859 | 38 | 506 | 1774 | 29 | 1192 | 2815 | 249 | .336 | 21.9 | .487 | .823 | .499 | 9513 |
82 | 前田 修二 | 1 | 16 | 天草 | .319 | 2224 | 9963 | 8446 | 2691 | 449 | 109 | 22 | 838 | 338 | 1179 | 875 | 631 | .402 | 383.9 | .405 | .807 | .537 | 7294 |
83 | 挽地 裕哉 | 24 | 46 | 伊勢 | .239 | 3108 | 12570 | 11352 | 2715 | 623 | 15 | 614 | 1747 | 41 | 1177 | 3261 | 58 | .311 | 18.5 | .459 | .770 | .464 | 9102 |
84 | 石峰 康雄 | 19 | 40 | J:名古屋 | .302 | 2937 | 13342 | 11936 | 3600 | 799 | 106 | 316 | 1449 | 233 | 1173 | 1805 | 740 | .364 | 37.8 | .466 | .830 | .519 | 10332 |
85 | 樋口季一郎 | 115 | 146 | 駐屯 | .285 | 2904 | 12102 | 10902 | 3106 | 602 | 8 | 941 | 2197 | 30 | 1170 | 2558 | 5 | .354 | 11.6 | .601 | .955 | .554 | 10823 |
86 | 竹内 晋平 | -17 | -2 | J:奈良 | .287 | 2191 | 8851 | 7655 | 2196 | 481 | 33 | 395 | 1266 | 27 | 1169 | 1597 | 433 | .381 | 19.4 | .513 | .894 | .552 | 7293 |
87 | 小林 祐伎 | 27 | 43 | J:名古屋 | .330 | 2113 | 8969 | 7764 | 2566 | 420 | 2 | 569 | 1692 | 42 | 1163 | 1223 | 15 | .418 | 13.6 | .605 | 1.023 | .619 | 8426 |
88 | 宝蔵院春胤 | 57 | 78 | 能登 | .233 | 2990 | 10814 | 9624 | 2247 | 426 | 3 | 508 | 1437 | 29 | 1161 | 2618 | 4 | .316 | 18.9 | .437 | .753 | .462 | 7611 |
89 | 中村 博 | 1 | 16 | 天草 | .352 | 2362 | 10700 | 9383 | 3303 | 449 | 181 | 22 | 901 | 163 | 1154 | 1017 | 803 | .423 | 426.5 | .445 | .868 | .571 | 8637 |
90 | サニー・ジオニール | -16 | -3 | J:函南 | .308 | 2095 | 8824 | 7632 | 2351 | 577 | 19 | 508 | 1612 | 40 | 1152 | 1639 | 59 | .399 | 15.0 | .588 | .987 | .595 | 7993 |
91 | 高居 英和 | 16 | 31 | J:名古屋 | .274 | 2394 | 9752 | 8574 | 2352 | 409 | 3 | 602 | 1453 | 33 | 1145 | 2065 | 10 | .360 | 14.2 | .533 | .893 | .538 | 8070 |
中神爲宇吉 | 49 | 63 | 文京 | .260 | 2344 | 9328 | 8149 | 2117 | 368 | 0 | 555 | 1444 | 34 | 1145 | 2211 | 2 | .351 | 14.7 | .509 | .860 | .521 | 7412 |
93 | 水無かをり | 111 | 134 | 月守台 | .273 | 3381 | 13296 | 12120 | 3308 | 700 | 111 | 612 | 1875 | 35 | 1141 | 3100 | 589 | .335 | 19.8 | .500 | .836 | .502 | 10515 |
94 | 千葉 真一 | -17 | 1 | J:大牟田 | .302 | 2394 | 9548 | 8350 | 2519 | 625 | 22 | 579 | 1842 | 58 | 1140 | 1660 | 107 | .386 | 14.4 | .590 | .975 | .582 | 8584 |
95 | 上木 和也 | 42 | 63 | 横浜 | .289 | 2942 | 10104 | 8931 | 2578 | 671 | 4 | 348 | 1504 | 43 | 1130 | 1663 | 30 | .369 | 25.7 | .482 | .850 | .529 | 8009 |
永元耕之介 | 63 | 87 | 横浜 | .264 | 3005 | 10474 | 9310 | 2460 | 560 | 1 | 412 | 1294 | 34 | 1130 | 1883 | 15 | .344 | 22.6 | .457 | .801 | .496 | 7848 |
97 | 大矢 鉄司 | 13 | 31 | 若葉 | .270 | 2669 | 10692 | 9526 | 2571 | 673 | 37 | 445 | 1568 | 40 | 1126 | 2408 | 126 | .347 | 21.4 | .488 | .836 | .510 | 8350 |
98 | 九条 義広 | 30 | 50 | J:秘境 | .292 | 2722 | 10765 | 9613 | 2803 | 778 | 46 | 610 | 1915 | 27 | 1125 | 2414 | 285 | .366 | 15.8 | .572 | .938 | .557 | 9431 |
99 | 榎木 拓也 | 42 | 56 | 小笠原 | .291 | 2258 | 9663 | 8468 | 2461 | 576 | 50 | 467 | 1498 | 73 | 1122 | 1638 | 286 | .374 | 18.1 | .536 | .910 | .552 | 8121 |
100 | 榛葉 昌生 | 119 | 137 | 札幌清田 | .222 | 2635 | 10530 | 9377 | 2082 | 464 | 0 | 475 | 1316 | 37 | 1116 | 2572 | 8 | .305 | 19.7 | .423 | .728 | .446 | 7169 |
101 | 高倉 仮名 | 119 | 138 | 北九州 | .314 | 2374 | 10369 | 9134 | 2867 | 587 | 112 | 233 | 1117 | 120 | 1115 | 1435 | 633 | .389 | 39.2 | .479 | .868 | .548 | 8359 |
102 | 猪瀬 智広 | -17 | 3 | J:奈良 | .271 | 2860 | 11656 | 10491 | 2842 | 614 | 39 | 436 | 1404 | 55 | 1110 | 2178 | 336 | .341 | 24.1 | .462 | .802 | .495 | 8794 |
高村 千早 | 1 | 18 | 有明 | .299 | 2544 | 10602 | 9465 | 2826 | 657 | 99 | 583 | 1908 | 27 | 1110 | 2345 | 506 | .372 | 16.2 | .574 | .946 | .563 | 9366 |
104 | 曽根 康弘 | 109 | 130 | 梅田 | .225 | 3252 | 12334 | 11187 | 2512 | 562 | 2 | 677 | 1594 | 38 | 1109 | 3184 | 20 | .294 | 16.5 | .457 | .751 | .447 | 8730 |
105 | 三条つばめ | 111 | 145 | 伊勢W | .241 | 2797 | 10348 | 9224 | 2220 | 444 | 0 | 496 | 1260 | 18 | 1106 | 2400 | 2 | .322 | 18.6 | .450 | .772 | .472 | 7478 |
106 | 板垣征四郎 | 40 | 61 | 駐屯 | .285 | 2810 | 10906 | 9778 | 2785 | 553 | 6 | 856 | 1882 | 23 | 1105 | 2432 | 25 | .357 | 11.4 | .605 | .963 | .559 | 9808 |
107 | 大国町 寶 | 65 | 84 | 梅田 | .259 | 2744 | 10078 | 8962 | 2323 | 557 | 5 | 590 | 1478 | 14 | 1102 | 2453 | 34 | .340 | 15.2 | .520 | .860 | .514 | 8085 |
108 | 明神 虎彦 | 18 | 34 | 神田 | .281 | 2531 | 10272 | 9136 | 2566 | 609 | 31 | 574 | 1591 | 38 | 1098 | 2086 | 245 | .358 | 15.9 | .543 | .901 | .539 | 8623 |
109 | 桑山憲太郎 | 2 | 17 | J:秘境 | .269 | 2154 | 8906 | 7780 | 2094 | 565 | 43 | 414 | 1361 | 30 | 1096 | 1967 | 291 | .359 | 18.8 | .512 | .872 | .530 | 7177 |
110 | 神楽薔薇 | -17 | 0 | J:朧童 | .266 | 2593 | 9410 | 8280 | 2206 | 506 | 41 | 329 | 1292 | 36 | 1094 | 2181 | 237 | .352 | 25.2 | .457 | .809 | .504 | 7081 |
111 | 堀井富太郎 | 33 | 50 | J:駐屯 | .314 | 2502 | 10407 | 9287 | 2916 | 655 | 5 | 693 | 1609 | 27 | 1093 | 1745 | 38 | .386 | 13.4 | .609 | .996 | .589 | 9669 |
112 | 千葉 大和 | 13 | 30 | J:名古屋 | .289 | 2521 | 10475 | 9348 | 2698 | 617 | 7 | 699 | 1825 | 37 | 1090 | 2176 | 113 | .363 | 13.4 | .580 | .943 | .556 | 9214 |
113 | 大谷 諒也 | 26 | 47 | 桜華 | .257 | 2727 | 10680 | 9559 | 2459 | 614 | 35 | 377 | 1334 | 37 | 1084 | 2499 | 233 | .333 | 25.4 | .447 | .780 | .482 | 7817 |
塚本与三郎 | 73 | 91 | じゃが | .243 | 2552 | 9709 | 8601 | 2093 | 507 | 4 | 542 | 1363 | 24 | 1084 | 2324 | 37 | .328 | 15.9 | .492 | .820 | .492 | 7411 |
115 | 柳田つよし | 2 | 19 | J:北九州 | .245 | 2593 | 10285 | 9166 | 2244 | 567 | 7 | 529 | 1534 | 39 | 1080 | 2490 | 104 | .324 | 17.3 | .481 | .806 | .485 | 7736 |
新井場 徹 | 46 | 60 | 伊勢 | .245 | 2180 | 8888 | 7776 | 1906 | 398 | 2 | 490 | 1511 | 32 | 1080 | 2198 | 7 | .337 | 15.9 | .486 | .823 | .499 | 6764 |
117 | 川名 賢司 | 12 | 30 | 浜松 | .247 | 2548 | 9782 | 8670 | 2138 | 511 | 11 | 516 | 1532 | 33 | 1079 | 2335 | 65 | .330 | 16.8 | .487 | .817 | .492 | 7436 |
118 | 岩田憲一郎 | 4 | 23 | 屋久島 | .244 | 2588 | 9928 | 8820 | 2152 | 487 | 1 | 443 | 1247 | 32 | 1076 | 1975 | 7 | .326 | 19.9 | .450 | .776 | .476 | 7198 |
119 | 細呂木友一 | 92 | 110 | 能登 | .238 | 2775 | 10714 | 9605 | 2289 | 444 | 3 | 506 | 1324 | 34 | 1075 | 2366 | 10 | .315 | 19.0 | .443 | .758 | .463 | 7621 |
120 | 田中 博靖 | 72 | 91 | 智辯 | .225 | 2650 | 9712 | 8614 | 1936 | 510 | 9 | 396 | 1119 | 24 | 1074 | 2312 | 96 | .311 | 21.8 | .424 | .735 | .452 | 6662 |
121 | 藤村 裕也 | 3 | 20 | 関空 | .247 | 2666 | 10595 | 9461 | 2341 | 541 | 5 | 463 | 1494 | 61 | 1073 | 2348 | 53 | .324 | 20.4 | .452 | .777 | .475 | 7695 |
