通算成績三振ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | 唐紅 智久 | 108 | 134 | 蓼科 | .268 | 4200 | 17467 | 15651 | 4187 | 860 | 93 | 836 | 2507 | 55 | 1761 | 3869 | 614 | .342 | 18.7 | .495 | .836 | .506 | 13689 |
2 | 野々村 輝 | 33 | 55 | 桜華 | .242 | 3547 | 14476 | 13019 | 3154 | 751 | 3 | 777 | 2508 | 64 | 1393 | 3608 | 26 | .316 | 16.8 | .479 | .795 | .475 | 10789 |
3 | 高城 勇市 | 99 | 129 | 気高 | .263 | 4387 | 16337 | 14604 | 3840 | 779 | 2 | 1137 | 2712 | 38 | 1695 | 3554 | 21 | .340 | 12.8 | .550 | .890 | .523 | 13569 |
4 | 家富 信宏 | 34 | 57 | 宇部 | .278 | 3391 | 13042 | 12176 | 3389 | 638 | 88 | 715 | 2012 | 43 | 823 | 3548 | 625 | .324 | 17.0 | .521 | .845 | .498 | 10560 |
5 | 尼崎 健 | 79 | 101 | 梅田 | .250 | 3374 | 13397 | 11991 | 2997 | 586 | 9 | 810 | 1880 | 37 | 1369 | 3457 | 81 | .327 | 14.8 | .503 | .830 | .494 | 10397 |
6 | 今山 九八 | 47 | 67 | 梅田 | .237 | 3056 | 12056 | 11195 | 2652 | 616 | 25 | 651 | 1625 | 40 | 821 | 3398 | 287 | .289 | 17.2 | .471 | .760 | .446 | 8744 |
7 | エンリコ・マッツィオ | 47 | 68 | 浜松 | .254 | 3351 | 13416 | 12482 | 3175 | 675 | 28 | 813 | 2123 | 57 | 877 | 3378 | 241 | .303 | 15.4 | .508 | .812 | .473 | 10397 |
8 | 清 人昭 | 105 | 126 | 西神戸 | .235 | 3432 | 13577 | 12258 | 2884 | 734 | 23 | 702 | 1746 | 61 | 1258 | 3364 | 131 | .306 | 17.5 | .471 | .777 | .463 | 9912 |
9 | 田叶 賢太 | 66 | 88 | 火の国 | .254 | 3147 | 12017 | 11210 | 2842 | 569 | 78 | 495 | 1441 | 34 | 773 | 3353 | 552 | .302 | 22.6 | .451 | .752 | .452 | 8667 |
10 | 市村 荒野 | 109 | 129 | 西神戸 | .246 | 3307 | 13693 | 12803 | 3150 | 522 | 128 | 213 | 842 | 46 | 844 | 3352 | 779 | .293 | 60.1 | .357 | .649 | .412 | 8561 |
11 | 御影 妖 | 69 | 91 | 伊勢W | .242 | 3347 | 12433 | 11487 | 2781 | 600 | 48 | 454 | 1478 | 40 | 906 | 3283 | 267 | .298 | 25.3 | .421 | .719 | .438 | 8526 |
12 | 挽地 裕哉 | 24 | 46 | 伊勢 | .239 | 3108 | 12570 | 11352 | 2715 | 623 | 15 | 614 | 1747 | 41 | 1177 | 3261 | 58 | .311 | 18.5 | .459 | .770 | .464 | 9102 |
13 | 三室戸二美子 | -13 | 10 | J:木津川 | .226 | 3419 | 12459 | 11391 | 2577 | 579 | 9 | 565 | 1542 | 44 | 1024 | 3237 | 80 | .290 | 20.2 | .427 | .717 | .433 | 8470 |
14 | 法華坊 陣 | 113 | 133 | 能登 | .240 | 3313 | 13088 | 11807 | 2836 | 640 | 6 | 776 | 2026 | 59 | 1222 | 3235 | 47 | .311 | 15.2 | .493 | .804 | .476 | 9874 |
15 | 明神 風翔 | 46 | 68 | 外神田 | .248 | 3499 | 13821 | 12453 | 3087 | 765 | 11 | 787 | 1814 | 44 | 1324 | 3224 | 69 | .320 | 15.8 | .501 | .821 | .487 | 10646 |
16 | 船越 九六 | 46 | 67 | 梅田 | .239 | 3183 | 12590 | 11315 | 2700 | 486 | 4 | 814 | 1889 | 33 | 1242 | 3216 | 11 | .314 | 13.9 | .498 | .812 | .480 | 9578 |
17 | 渡辺 陽一 | 25 | 51 | J:秘境 | .242 | 3525 | 13889 | 12232 | 2965 | 706 | 6 | 629 | 1851 | 108 | 1549 | 3199 | 93 | .328 | 19.4 | .455 | .783 | .479 | 10084 |
18 | 曽根 康弘 | 109 | 130 | 梅田 | .225 | 3252 | 12334 | 11187 | 2512 | 562 | 2 | 677 | 1594 | 38 | 1109 | 3184 | 20 | .294 | 16.5 | .457 | .751 | .447 | 8730 |
19 | 紅閃 葵 | 95 | 116 | 蓼科 | .265 | 3163 | 12228 | 11497 | 3052 | 581 | 93 | 489 | 1466 | 39 | 692 | 3173 | 515 | .307 | 23.5 | .460 | .767 | .460 | 9030 |
20 | 青葉 曜子 | 18 | 42 | 邪馬台 | .266 | 3352 | 13393 | 12164 | 3239 | 739 | 21 | 916 | 2318 | 34 | 1195 | 3162 | 188 | .332 | 13.3 | .556 | .888 | .517 | 11202 |
垣内 舞香 | 75 | 97 | 浜松 | .211 | 3140 | 11442 | 10445 | 2206 | 413 | 1 | 590 | 1491 | 37 | 960 | 3162 | 10 | .278 | 17.7 | .420 | .698 | .418 | 7557 |
22 | 天乃 雅恒 | 44 | 63 | 文京 | .286 | 2982 | 11880 | 11038 | 3156 | 631 | 105 | 720 | 1800 | 33 | 809 | 3146 | 399 | .335 | 15.3 | .558 | .892 | .521 | 10122 |
23 | 有坂 静 | 38 | 61 | 山百合 | .238 | 3378 | 13078 | 11735 | 2791 | 623 | 14 | 619 | 1747 | 39 | 1304 | 3133 | 66 | .314 | 19.0 | .452 | .766 | .465 | 9394 |
24 | 浜下 治 | 31 | 51 | 鳥取 | .240 | 3057 | 11887 | 11142 | 2678 | 590 | 7 | 686 | 1797 | 41 | 704 | 3132 | 54 | .285 | 16.2 | .479 | .765 | .445 | 8722 |
25 | 安藤 卯月 | 42 | 62 | 伊勢W | .278 | 3147 | 12762 | 11814 | 3290 | 699 | 61 | 700 | 1947 | 28 | 920 | 3126 | 438 | .331 | 16.9 | .526 | .856 | .506 | 10421 |
26 | 伊藤しいな | 63 | 83 | 柏の葉 | .286 | 2998 | 12164 | 11304 | 3238 | 664 | 131 | 565 | 1919 | 42 | 818 | 3117 | 522 | .335 | 20.0 | .518 | .853 | .507 | 9915 |
27 | 永嶋 圭二 | 38 | 59 | 横浜 | .281 | 3355 | 13370 | 12023 | 3378 | 866 | 53 | 770 | 2410 | 50 | 1297 | 3105 | 216 | .351 | 15.6 | .554 | .905 | .536 | 11335 |
28 | 水無かをり | 111 | 134 | 月守台 | .273 | 3381 | 13296 | 12120 | 3308 | 700 | 111 | 612 | 1875 | 35 | 1141 | 3100 | 589 | .335 | 19.8 | .500 | .836 | .502 | 10515 |
29 | 木乃 橋 | 29 | 52 | 北九州 | .284 | 3455 | 14435 | 13283 | 3770 | 587 | 236 | 100 | 988 | 149 | 1003 | 3074 | 957 | .334 | 132.8 | .386 | .720 | .463 | 9902 |
30 | 堺 成子 | 108 | 129 | 伊勢W | .263 | 3247 | 13151 | 12092 | 3177 | 758 | 38 | 568 | 1483 | 26 | 1033 | 3070 | 376 | .321 | 21.3 | .473 | .793 | .478 | 9925 |
31 | 吉田 岳広 | 27 | 52 | 秦泉寺 | .278 | 3530 | 13809 | 12267 | 3412 | 826 | 0 | 747 | 2244 | 42 | 1500 | 3069 | 17 | .357 | 16.4 | .528 | .885 | .533 | 11391 |
32 | 北條 司 | 2 | 26 | J:大牟田 | .280 | 3544 | 14207 | 12515 | 3501 | 876 | 15 | 865 | 2514 | 33 | 1659 | 3062 | 129 | .364 | 14.5 | .559 | .924 | .551 | 12162 |
33 | 根古地嗣男 | 94 | 116 | 余呉 | .245 | 3154 | 12337 | 10841 | 2660 | 582 | 6 | 728 | 1940 | 44 | 1452 | 3054 | 30 | .334 | 14.9 | .502 | .836 | .502 | 9550 |
34 | 押見 一之 | 50 | 69 | 桜丘 | .261 | 2855 | 10835 | 10179 | 2659 | 547 | 82 | 505 | 1343 | 29 | 627 | 3050 | 407 | .304 | 20.2 | .480 | .784 | .464 | 8171 |
35 | 佐藤 将志 | 106 | 130 | 横浜 | .245 | 3239 | 11251 | 10509 | 2576 | 505 | 102 | 469 | 1266 | 28 | 714 | 3048 | 639 | .293 | 22.4 | .446 | .740 | .442 | 7982 |
36 | 小藤 光郎 | 47 | 69 | 浜松 | .240 | 3467 | 13156 | 12100 | 2901 | 688 | 9 | 442 | 1482 | 117 | 939 | 3035 | 42 | .295 | 27.4 | .408 | .702 | .430 | 8773 |
37 | 四方谷海志 | 36 | 59 | 文京 | .269 | 3178 | 12070 | 10996 | 2956 | 724 | 68 | 529 | 1453 | 30 | 1044 | 3032 | 285 | .332 | 20.8 | .491 | .824 | .496 | 9403 |
38 | 明神 薫春 | 81 | 98 | 梅田 | .263 | 2789 | 11316 | 10546 | 2775 | 576 | 69 | 715 | 1671 | 30 | 740 | 3022 | 511 | .311 | 14.7 | .534 | .846 | .490 | 9149 |
39 | 庄司 愛 | 112 | 135 | 伊勢W | .267 | 3470 | 13509 | 11947 | 3192 | 650 | 2 | 913 | 2161 | 32 | 1530 | 3011 | 3 | .350 | 13.1 | .551 | .902 | .534 | 11307 |
40 | 大村 清一 | 6 | 29 | J:駐屯 | .262 | 3221 | 13035 | 11713 | 3063 | 670 | 6 | 802 | 2480 | 63 | 1259 | 3010 | 28 | .333 | 14.6 | .525 | .858 | .508 | 10473 |
41 | 永田 三郎 | 80 | 102 | 横浜 | .197 | 3045 | 10617 | 9872 | 1947 | 419 | 1 | 505 | 1376 | 40 | 705 | 3005 | 6 | .251 | 19.5 | .393 | .644 | .382 | 6535 |
42 | 見轟ナナイ | 3 | 30 | 小笠原 | .289 | 3571 | 14989 | 13984 | 4041 | 786 | 207 | 424 | 1730 | 126 | 879 | 2997 | 768 | .331 | 33.0 | .466 | .797 | .486 | 11433 |
43 | マーティス | 76 | 97 | アリス | .302 | 3127 | 12896 | 12024 | 3637 | 723 | 63 | 945 | 2382 | 33 | 839 | 2984 | 563 | .348 | 12.7 | .609 | .957 | .551 | 11797 |
44 | 鳥居江利子 | 88 | 115 | 山百合 | .303 | 4185 | 18775 | 16566 | 5023 | 1153 | 105 | 674 | 2487 | 211 | 1998 | 2974 | 1082 | .378 | 24.6 | .508 | .886 | .547 | 15429 |
45 | 波多野 秀 | 52 | 70 | 宇部 | .213 | 2680 | 10212 | 9554 | 2036 | 393 | 4 | 607 | 1386 | 41 | 617 | 2970 | 8 | .261 | 15.7 | .446 | .707 | .409 | 6911 |
46 | 速水 直樹 | 58 | 83 | 横浜 | .235 | 3404 | 11413 | 10105 | 2378 | 569 | 4 | 480 | 1454 | 38 | 1270 | 2959 | 15 | .321 | 21.1 | .435 | .756 | .466 | 8043 |
47 | 葛城 哲哉 | 1 | 21 | J:大牟田 | .260 | 2933 | 11456 | 10657 | 2768 | 635 | 58 | 536 | 1617 | 47 | 752 | 2954 | 386 | .309 | 19.9 | .481 | .790 | .469 | 8647 |
48 | 宝町 一直 | 108 | 127 | 浜松 | .223 | 3027 | 11091 | 10045 | 2242 | 555 | 9 | 511 | 1277 | 30 | 1016 | 2946 | 151 | .295 | 19.7 | .433 | .727 | .439 | 7606 |
49 | 西園寺公望 | 73 | 93 | 駐屯 | .281 | 2969 | 12156 | 11298 | 3170 | 684 | 48 | 751 | 1717 | 33 | 825 | 2935 | 481 | .330 | 15.0 | .549 | .879 | .513 | 10198 |
50 | 江坂 弐蒔 | 70 | 93 | 梅田 | .277 | 3470 | 14318 | 12687 | 3511 | 789 | 12 | 784 | 2228 | 57 | 1574 | 2916 | 41 | .357 | 16.2 | .526 | .883 | .532 | 11761 |
51 | 宗剛 童打 | -15 | 10 | J:名古屋 | .315 | 3430 | 15199 | 13723 | 4316 | 966 | 79 | 1188 | 3574 | 74 | 1402 | 2908 | 680 | .378 | 11.6 | .656 | 1.034 | .597 | 14722 |
52 | 齊藤 栄我 | 25 | 43 | 鳥取 | .288 | 2772 | 11244 | 10401 | 2992 | 620 | 50 | 755 | 1990 | 30 | 813 | 2905 | 231 | .339 | 13.8 | .575 | .914 | .531 | 9782 |
53 | 石津健一郎 | 7 | 27 | 関ヶ原 | .246 | 2921 | 11749 | 10689 | 2633 | 726 | 38 | 497 | 1706 | 52 | 1008 | 2904 | 153 | .311 | 21.5 | .461 | .772 | .465 | 8567 |
54 | 杉原 美里 | 40 | 60 | 柏の葉 | .258 | 2883 | 11019 | 10316 | 2658 | 605 | 97 | 439 | 1642 | 45 | 658 | 2898 | 500 | .302 | 23.5 | .463 | .765 | .456 | 8090 |
三沢千代治 | 99 | 120 | 西神戸 | .211 | 3089 | 10776 | 10006 | 2112 | 546 | 27 | 354 | 1041 | 39 | 731 | 2898 | 213 | .265 | 28.3 | .377 | .642 | .391 | 6617 |
56 | 小杉 晃久 | 98 | 119 | 横浜 | .239 | 3159 | 11495 | 10777 | 2579 | 644 | 34 | 435 | 1314 | 64 | 654 | 2888 | 330 | .283 | 24.8 | .426 | .709 | .425 | 7829 |
57 | 塚本与太郎 | 61 | 85 | じゃが | .285 | 3468 | 14153 | 12583 | 3580 | 739 | 155 | 438 | 1449 | 48 | 1522 | 2882 | 584 | .362 | 28.7 | .472 | .834 | .519 | 11045 |
58 | 上條 将 | 3 | 26 | J:秘境 | .274 | 3065 | 11997 | 10997 | 3010 | 768 | 93 | 573 | 2048 | 39 | 961 | 2874 | 488 | .332 | 19.2 | .517 | .849 | .504 | 9654 |
59 | 段野 秀典 | -17 | 4 | J:TBF | .269 | 3062 | 11114 | 10076 | 2711 | 595 | 108 | 469 | 1640 | 56 | 982 | 2873 | 422 | .334 | 21.5 | .489 | .823 | .497 | 8622 |
60 | 屋村 謙太 | 22 | 39 | 宇都宮 | .230 | 2665 | 10193 | 9533 | 2193 | 475 | 26 | 364 | 1178 | 32 | 628 | 2867 | 180 | .278 | 26.2 | .400 | .678 | .411 | 6633 |
61 | 筑紫 哲哉 | 45 | 68 | 葛飾 | .254 | 3289 | 12540 | 11045 | 2810 | 763 | 10 | 462 | 1595 | 46 | 1449 | 2861 | 8 | .341 | 23.9 | .451 | .792 | .491 | 9238 |
62 | 高速 神戸 | 97 | 114 | 梅田 | .245 | 2738 | 10586 | 9534 | 2337 | 501 | 15 | 612 | 1408 | 32 | 1020 | 2855 | 118 | .318 | 15.6 | .493 | .811 | .483 | 8061 |
関川 秀太 | 117 | 145 | 浜松 | .243 | 2866 | 10708 | 10085 | 2446 | 546 | 38 | 487 | 1398 | 30 | 593 | 2855 | 416 | .285 | 20.7 | .449 | .734 | .434 | 7568 |
64 | 梅田 阪急 | 105 | 127 | 梅田 | .240 | 3275 | 12185 | 11237 | 2700 | 660 | 14 | 590 | 1370 | 42 | 906 | 2839 | 132 | .297 | 19.0 | .459 | .756 | .450 | 8764 |
65 | 山陽 垂水 | 102 | 128 | 梅田 | .261 | 3721 | 14622 | 13266 | 3468 | 730 | 3 | 820 | 1968 | 36 | 1320 | 2838 | 12 | .328 | 16.2 | .502 | .831 | .496 | 11452 |
66 | 有楽 大志 | 45 | 66 | 外神田 | .238 | 3270 | 12730 | 11303 | 2695 | 508 | 4 | 606 | 1518 | 71 | 1356 | 2833 | 5 | .320 | 18.7 | .445 | .765 | .468 | 9080 |
67 | 坪井 義一 | 115 | 135 | 柏の葉 | .240 | 2962 | 10974 | 10159 | 2438 | 608 | 52 | 431 | 1500 | 48 | 767 | 2832 | 417 | .293 | 23.6 | .437 | .731 | .439 | 7648 |
68 | 浦野 雅彦 | 83 | 101 | 文京 | .281 | 2904 | 12130 | 10642 | 2987 | 654 | 3 | 763 | 2136 | 37 | 1451 | 2827 | 66 | .367 | 13.9 | .558 | .925 | .553 | 10374 |
69 | 白石京太郎 | 103 | 123 | 柏の葉 | .258 | 3026 | 11876 | 11118 | 2867 | 676 | 112 | 405 | 1672 | 57 | 701 | 2825 | 584 | .302 | 27.5 | .448 | .750 | .451 | 8550 |
70 | 六道 忠政 | 33 | 54 | 神田 | .254 | 3275 | 13130 | 11597 | 2946 | 699 | 3 | 597 | 1583 | 66 | 1467 | 2823 | 21 | .338 | 19.4 | .469 | .807 | .494 | 9855 |
71 | 松本 満天 | 102 | 121 | 桜華 | .272 | 2777 | 11108 | 10145 | 2756 | 591 | 115 | 476 | 1575 | 29 | 934 | 2820 | 511 | .333 | 21.3 | .493 | .826 | .498 | 8695 |
72 | 不審 船美 | 30 | 57 | ひみつ | .265 | 3725 | 12291 | 11070 | 2934 | 859 | 38 | 506 | 1774 | 29 | 1192 | 2815 | 249 | .336 | 21.9 | .487 | .823 | .499 | 9513 |
水野 蓉子 | 82 | 102 | 山百合 | .283 | 2836 | 11543 | 10589 | 2998 | 614 | 53 | 748 | 1942 | 38 | 916 | 2815 | 661 | .340 | 14.2 | .563 | .903 | .528 | 9876 |
74 | 甘糟 美貴 | 82 | 105 | 伊勢W | .296 | 3027 | 10835 | 10142 | 3001 | 529 | 122 | 541 | 1516 | 36 | 657 | 2814 | 621 | .339 | 18.7 | .532 | .871 | .516 | 9055 |
75 | 日枝 久 | 90 | 108 | 西神戸 | .223 | 2890 | 10933 | 10081 | 2253 | 616 | 21 | 361 | 1197 | 63 | 789 | 2810 | 185 | .280 | 27.9 | .396 | .676 | .412 | 7036 |
76 | 内藤 克美 | 97 | 118 | 山百合 | .260 | 3011 | 12457 | 11057 | 2875 | 574 | 9 | 711 | 2067 | 33 | 1367 | 2803 | 91 | .341 | 15.6 | .506 | .848 | .510 | 9842 |
77 | 京堂 扇奈 | 89 | 110 | アリス | .312 | 3237 | 13969 | 12724 | 3968 | 746 | 156 | 752 | 2039 | 47 | 1198 | 2796 | 910 | .371 | 16.9 | .572 | .943 | .562 | 12448 |
塩山 翼 | 93 | 112 | 月守台 | .239 | 2766 | 10448 | 9550 | 2286 | 535 | 35 | 440 | 1372 | 38 | 860 | 2796 | 195 | .302 | 21.7 | .441 | .743 | .449 | 7357 |
79 | 浅野 凛 | 15 | 35 | J:MLB | .272 | 2903 | 10803 | 10060 | 2737 | 591 | 93 | 305 | 1272 | 48 | 695 | 2795 | 542 | .319 | 33.0 | .440 | .759 | .466 | 7861 |
80 | 内田 万央 | 119 | 138 | 白桃 | .219 | 2699 | 10198 | 9286 | 2032 | 442 | 0 | 559 | 1403 | 39 | 873 | 2787 | 13 | .286 | 16.6 | .447 | .733 | .435 | 7056 |
81 | 小谷 八重 | 39 | 58 | J:和泉 | .210 | 2819 | 10515 | 9807 | 2056 | 463 | 3 | 444 | 1149 | 45 | 663 | 2779 | 9 | .260 | 22.1 | .393 | .653 | .391 | 6576 |
82 | 田邊 一徳 | 29 | 47 | 岡山南 | .225 | 2797 | 10551 | 9589 | 2158 | 494 | 12 | 496 | 1351 | 43 | 919 | 2778 | 123 | .293 | 19.3 | .434 | .727 | .438 | 7241 |
83 | 古座沼義明 | 57 | 77 | 月守台 | .294 | 2744 | 10822 | 10107 | 2976 | 541 | 78 | 560 | 1791 | 28 | 687 | 2776 | 581 | .339 | 18.0 | .530 | .869 | .516 | 9016 |
84 | 平田智津夫 | 97 | 120 | 横浜 | .244 | 2883 | 10411 | 9964 | 2433 | 313 | 123 | 21 | 531 | 86 | 361 | 2771 | 634 | .271 | 474.5 | .307 | .577 | .373 | 5849 |
85 | 森口 仁志 | 48 | 68 | 山百合 | .264 | 2825 | 11430 | 10419 | 2750 | 603 | 49 | 573 | 1670 | 48 | 963 | 2766 | 254 | .326 | 18.2 | .496 | .822 | .492 | 8883 |
86 | 五代 才助 | 23 | 39 | J:宇都宮 | .216 | 2624 | 10074 | 9250 | 1996 | 370 | 0 | 504 | 1234 | 35 | 789 | 2749 | 2 | .277 | 18.4 | .419 | .697 | .417 | 6663 |
87 | 丹野 祥吾 | 20 | 37 | J:函南 | .250 | 2652 | 10747 | 9748 | 2440 | 637 | 20 | 553 | 1599 | 24 | 975 | 2746 | 97 | .318 | 17.6 | .490 | .808 | .482 | 8191 |
88 | 日比谷海那 | 52 | 72 | 外神田 | .234 | 2942 | 10638 | 9562 | 2234 | 573 | 13 | 404 | 1026 | 68 | 1008 | 2744 | 102 | .307 | 23.7 | .423 | .730 | .448 | 7287 |
89 | 古町 宏 | 31 | 56 | J:名古屋 | .309 | 3405 | 13812 | 12206 | 3772 | 914 | 22 | 964 | 2708 | 52 | 1554 | 2742 | 336 | .387 | 12.7 | .624 | 1.012 | .595 | 12948 |
90 | 氷 啓介 | 36 | 57 | 秦泉寺 | .269 | 2907 | 11563 | 10770 | 2899 | 404 | 178 | 77 | 779 | 81 | 712 | 2741 | 751 | .314 | 139.9 | .361 | .676 | .435 | 7501 |
91 | 中西 岡吉 | 31 | 49 | 岡山南 | .261 | 2876 | 11711 | 10383 | 2710 | 613 | 5 | 735 | 1866 | 33 | 1295 | 2730 | 57 | .343 | 14.1 | .533 | .876 | .521 | 9543 |
92 | 鹿沼 吉雄 | 17 | 39 | 鳥取 | .280 | 2955 | 12312 | 11289 | 3156 | 605 | 116 | 229 | 988 | 125 | 898 | 2728 | 443 | .333 | 49.3 | .415 | .747 | .471 | 8734 |
不審 船飯 | 31 | 49 | ひみつ | .296 | 2780 | 11258 | 10327 | 3052 | 655 | 116 | 496 | 1445 | 36 | 895 | 2728 | 515 | .352 | 20.8 | .526 | .877 | .527 | 9374 |
94 | 谷川おさむ | 2 | 27 | 埼玉 | .301 | 3726 | 13841 | 12797 | 3854 | 807 | 57 | 838 | 2262 | 39 | 1005 | 2722 | 377 | .352 | 15.3 | .570 | .922 | .542 | 12148 |
95 | 渡辺 昌 | 38 | 53 | 岡山南 | .212 | 2544 | 9767 | 9028 | 1911 | 403 | 12 | 443 | 1127 | 28 | 711 | 2718 | 111 | .269 | 20.4 | .406 | .675 | .405 | 6289 |
96 | 力武 常次 | -4 | 19 | J:朧童 | .299 | 3581 | 14198 | 13069 | 3905 | 785 | 141 | 377 | 1982 | 138 | 991 | 2714 | 820 | .348 | 34.7 | .467 | .815 | .504 | 10999 |
97 | 佐野 正樹 | 15 | 41 | 鳥取 | .261 | 3323 | 13189 | 11586 | 3028 | 717 | 5 | 634 | 1792 | 48 | 1555 | 2713 | 15 | .349 | 18.3 | .488 | .837 | .512 | 10240 |
98 | 新塚 雪菜 | 50 | 70 | 浜松 | .246 | 3080 | 11620 | 10247 | 2520 | 562 | 1 | 528 | 1516 | 31 | 1342 | 2711 | 10 | .333 | 19.4 | .456 | .789 | .485 | 8530 |
99 | 菅沼栄一郎 | 46 | 65 | 葛飾 | .254 | 2703 | 10070 | 9401 | 2388 | 542 | 89 | 406 | 1186 | 23 | 646 | 2695 | 377 | .302 | 23.2 | .460 | .762 | .455 | 7360 |
100 | 城戸崎みらの | 12 | 30 | J:伊勢 | .263 | 2899 | 11582 | 10301 | 2714 | 601 | 4 | 753 | 2097 | 45 | 1236 | 2693 | 18 | .342 | 13.7 | .542 | .884 | .523 | 9532 |
101 | 斎藤 隆夫 | 13 | 31 | J:駐屯 | .287 | 2508 | 9963 | 9039 | 2592 | 524 | 92 | 553 | 1481 | 31 | 893 | 2680 | 448 | .351 | 16.3 | .549 | .900 | .534 | 8444 |
102 | 坂本しげ男 | 98 | 117 | 柏の葉 | .278 | 2734 | 10994 | 10077 | 2803 | 544 | 118 | 466 | 1614 | 43 | 874 | 2675 | 591 | .336 | 21.6 | .494 | .830 | .501 | 8658 |
103 | 箱崎みなと | 26 | 46 | 宇部 | .243 | 2904 | 10805 | 9868 | 2396 | 554 | 6 | 609 | 1700 | 41 | 896 | 2674 | 46 | .306 | 16.2 | .485 | .791 | .468 | 8081 |
104 | 黒木 麗羅 | 57 | 78 | TBF | .238 | 2922 | 11062 | 10021 | 2383 | 602 | 23 | 442 | 1410 | 37 | 1004 | 2673 | 47 | .307 | 22.7 | .435 | .742 | .452 | 7744 |
105 | 野口 蕩児 | 105 | 126 | 文京 | .261 | 2574 | 9907 | 9236 | 2406 | 509 | 24 | 647 | 1645 | 30 | 641 | 2653 | 186 | .308 | 14.3 | .531 | .839 | .485 | 7951 |
106 | 大崎 ナナ | 118 | 138 | 山百合 | .288 | 2819 | 11682 | 10573 | 3042 | 687 | 15 | 825 | 2197 | 40 | 1069 | 2651 | 173 | .353 | 12.8 | .590 | .943 | .550 | 10345 |
107 | 向井 龍馬 | 51 | 69 | 桜丘 | .241 | 2707 | 10308 | 9569 | 2307 | 601 | 52 | 320 | 1029 | 54 | 685 | 2646 | 428 | .292 | 29.9 | .415 | .707 | .430 | 6964 |
108 | 岡田 優也 | 116 | 133 | 浜松 | .201 | 2458 | 9352 | 8739 | 1757 | 313 | 4 | 505 | 1291 | 43 | 570 | 2645 | 11 | .250 | 17.3 | .411 | .661 | .387 | 5920 |
109 | シヒフレド ダシルバ | 85 | 101 | 横浜 | .275 | 2497 | 9715 | 9169 | 2518 | 488 | 104 | 404 | 1180 | 37 | 509 | 2644 | 625 | .313 | 22.7 | .483 | .795 | .474 | 7453 |
110 | 舛添 要一 | 8 | 31 | 秦泉寺 | .251 | 3287 | 12899 | 11587 | 2909 | 790 | 19 | 505 | 1760 | 53 | 1259 | 2642 | 68 | .324 | 22.9 | .453 | .778 | .476 | 9420 |
明神 銀河 | 31 | 52 | 神田 | .224 | 3003 | 10447 | 9597 | 2145 | 496 | 2 | 533 | 1353 | 39 | 811 | 2642 | 34 | .284 | 18.0 | .442 | .726 | .431 | 7200 |
112 | シェンロン | 38 | 57 | 秦泉寺 | .254 | 2822 | 10586 | 9936 | 2519 | 485 | 88 | 151 | 892 | 124 | 526 | 2637 | 447 | .291 | 65.8 | .366 | .657 | .413 | 6678 |
113 | 小笠原祥子 | 64 | 85 | 山百合 | .295 | 2949 | 12628 | 11928 | 3522 | 629 | 76 | 660 | 1846 | 46 | 654 | 2634 | 478 | .332 | 18.1 | .527 | .859 | .507 | 10459 |
114 | 青白橡 彰 | 108 | 127 | 蓼科 | .194 | 2756 | 9864 | 8994 | 1744 | 354 | 3 | 281 | 931 | 41 | 829 | 2627 | 6 | .262 | 32.0 | .328 | .590 | .371 | 5520 |
115 | 福井 和洋 | 107 | 127 | 横浜 | .248 | 2910 | 10184 | 9498 | 2353 | 491 | 58 | 433 | 1210 | 27 | 659 | 2624 | 523 | .297 | 21.9 | .448 | .745 | .446 | 7271 |
116 | J. パーマー | 81 | 97 | 文京 | .239 | 2527 | 10096 | 9206 | 2196 | 606 | 11 | 460 | 1301 | 23 | 867 | 2620 | 74 | .304 | 20.0 | .457 | .761 | .456 | 7267 |
117 | 板垣 昌志 | 101 | 125 | 横浜 | .218 | 3156 | 11539 | 10422 | 2274 | 434 | 73 | 53 | 641 | 320 | 797 | 2619 | 584 | .274 | 196.6 | .289 | .563 | .370 | 6084 |
118 | 宝蔵院春胤 | 57 | 78 | 能登 | .233 | 2990 | 10814 | 9624 | 2247 | 426 | 3 | 508 | 1437 | 29 | 1161 | 2618 | 4 | .316 | 18.9 | .437 | .753 | .462 | 7611 |
119 | 縁 佑花 | 24 | 42 | 出雲 | .230 | 2675 | 10307 | 9437 | 2175 | 423 | 0 | 644 | 1641 | 23 | 847 | 2617 | 2 | .294 | 14.7 | .480 | .774 | .454 | 7552 |
120 | 鳥羽四十三 | 20 | 37 | J:和泉 | .235 | 2620 | 10171 | 9192 | 2162 | 454 | 6 | 635 | 1462 | 17 | 962 | 2593 | 32 | .308 | 14.5 | .493 | .801 | .472 | 7657 |
121 | 村田 陸 | 7 | 27 | 舞浜 | .250 | 2879 | 10424 | 9534 | 2383 | 617 | 30 | 534 | 1541 | 44 | 846 | 2589 | 136 | .311 | 17.9 | .489 | .800 | .474 | 7891 |
桑原 弘志 | 6 | 29 | J:函南 | .259 | 3206 | 12820 | 11894 | 3085 | 453 | 106 | 29 | 669 | 182 | 744 | 2589 | 533 | .303 | 410.1 | .323 | .626 | .411 | 7666 |
