通算成績IsoDランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB | IsoD |
---|
1 | 五味 拾 | -17 | -10 | J:北九州 | .258 | 1130 | 4992 | 4111 | 1061 | 148 | 1 | 251 | 878 | 19 | 862 | 905 | 23 | .387 | 16.4 | .478 | .864 | .546 | 3887 | .129 |
2 | 舎人 親王 | -17 | 0 | J:伊勢 | .284 | 2663 | 11287 | 9477 | 2687 | 612 | 1 | 606 | 2015 | 60 | 1750 | 2253 | 13 | .395 | 15.6 | .540 | .935 | .575 | 9556 | .112 |
3 | 彌紗Aリューン | 122 | 128 | 桜華 | .354 | 1120 | 4979 | 4129 | 1461 | 337 | 80 | 204 | 919 | 27 | 823 | 508 | 450 | .461 | 20.2 | .622 | 1.084 | .669 | 4854 | .107 |
4 | サニー比嘉 | -16 | | J:MLB | .292 | 2260 | 9367 | 7925 | 2312 | 485 | 2 | 528 | 1509 | 31 | 1411 | 1829 | 3 | .399 | 15.0 | .553 | .952 | .583 | 8108 | .107 |
5 | 聖徳 太子 | -17 | -9 | J:伊勢 | .253 | 1253 | 5280 | 4524 | 1143 | 260 | 6 | 236 | 845 | 24 | 732 | 1169 | 149 | .357 | 19.2 | .469 | .826 | .513 | 3998 | .104 |
6 | ブライトン | 17 | 23 | 小笠原 | .295 | 1040 | 4358 | 3703 | 1094 | 287 | 9 | 235 | 820 | 19 | 636 | 803 | 35 | .399 | 15.8 | .568 | .967 | .588 | 3834 | .103 |
7 | CYAN | 26 | 32 | 蓼科 | .319 | 1061 | 4606 | 3895 | 1242 | 313 | 25 | 250 | 827 | 15 | 696 | 722 | 127 | .422 | 15.6 | .605 | 1.027 | .624 | 4293 | .103 |
8 | 萩原 雪歩 | 110 | 122 | 桜華 | .277 | 1875 | 7501 | 6402 | 1775 | 400 | 1 | 308 | 1069 | 36 | 1063 | 1498 | 20 | .380 | 20.8 | .484 | .865 | .542 | 5939 | .103 |
9 | 斉藤ヒデユキ | 84 | 95 | 山百合 | .242 | 1238 | 4880 | 4198 | 1014 | 197 | 0 | 259 | 675 | 25 | 657 | 1137 | 14 | .344 | 16.2 | .474 | .818 | .502 | 3659 | .103 |
10 | 草刈 正雄 | -17 | -3 | J:大牟田 | .314 | 2009 | 8631 | 7306 | 2292 | 534 | 39 | 379 | 1498 | 41 | 1284 | 1354 | 219 | .416 | 19.3 | .553 | .969 | .601 | 7617 | .103 |
11 | 高倉 健 | -17 | 1 | J:大牟田 | .337 | 2806 | 12667 | 10653 | 3587 | 903 | 76 | 716 | 2519 | 72 | 1942 | 1701 | 486 | .439 | 14.9 | .637 | 1.076 | .651 | 12319 | .102 |
12 | マッチメーカー | 25 | 31 | はしま | .307 | 1009 | 4142 | 3522 | 1081 | 254 | 4 | 202 | 644 | 16 | 604 | 740 | 6 | .408 | 17.4 | .553 | .962 | .593 | 3634 | .101 |
13 | クレイン キースリンク | 97 | 112 | 桜華 | .302 | 2512 | 10898 | 9287 | 2804 | 679 | 128 | 483 | 1667 | 36 | 1575 | 2258 | 835 | .403 | 19.2 | .559 | .962 | .589 | 9567 | .101 |
14 | シェンリー | 38 | 47 | 秦泉寺 | .297 | 1604 | 6923 | 5915 | 1758 | 442 | 14 | 397 | 1139 | 21 | 987 | 1366 | 106 | .398 | 14.9 | .578 | .976 | .590 | 6164 | .101 |
15 | 立原 朝子 | 30 | 45 | 小笠原 | .263 | 1957 | 7876 | 6782 | 1782 | 447 | 9 | 337 | 1024 | 32 | 1062 | 1710 | 42 | .363 | 20.1 | .480 | .843 | .523 | 6102 | .100 |
16 | ミレル バートリー | 103 | 118 | アリス | .292 | 2358 | 9569 | 8197 | 2390 | 413 | 1 | 475 | 1404 | 29 | 1343 | 1958 | 8 | .391 | 17.3 | .516 | .907 | .563 | 7963 | .100 |
17 | O. カンポス | 42 | 50 | 横浜 | .323 | 1324 | 5561 | 4727 | 1528 | 336 | 64 | 258 | 878 | 18 | 816 | 1043 | 275 | .423 | 18.3 | .585 | 1.008 | .618 | 5110 | .100 |
18 | ジャレド サントス | 51 | 57 | 横浜 | .270 | 1069 | 4239 | 3654 | 988 | 292 | 6 | 213 | 645 | 11 | 574 | 1007 | 77 | .369 | 17.2 | .528 | .898 | .546 | 3493 | .099 |
19 | A Goon | 129 | 138 | 能登 | .270 | 1131 | 4529 | 3907 | 1053 | 259 | 6 | 209 | 592 | 11 | 611 | 917 | 41 | .368 | 18.7 | .499 | .868 | .535 | 3615 | .099 |
20 | 北島 正洋 | 1 | 10 | 舞浜 | .313 | 1397 | 5204 | 4444 | 1390 | 351 | 35 | 318 | 868 | 16 | 744 | 1062 | 94 | .411 | 14.0 | .622 | 1.034 | .619 | 4899 | .099 |
21 | キード オズワース | 128 | 137 | 余呉 | .272 | 1250 | 5154 | 4440 | 1206 | 243 | 2 | 324 | 837 | 22 | 692 | 1029 | 4 | .370 | 13.7 | .546 | .916 | .552 | 4323 | .098 |
22 | 士智 正 | 75 | 87 | 能登 | .246 | 1214 | 4114 | 3574 | 880 | 189 | 0 | 191 | 563 | 13 | 527 | 944 | 5 | .343 | 18.7 | .459 | .803 | .496 | 3049 | .097 |
23 | メルビン オリビエラ | 86 | 93 | 柏の葉 | .270 | 1178 | 5027 | 4348 | 1176 | 297 | 22 | 247 | 864 | 14 | 665 | 1236 | 180 | .367 | 17.6 | .519 | .887 | .540 | 4099 | .097 |
24 | 警 戒 | -17 | -5 | J:北九州 | .272 | 1748 | 7442 | 6426 | 1749 | 376 | 13 | 362 | 1141 | 33 | 983 | 1494 | 288 | .369 | 17.8 | .504 | .872 | .537 | 5969 | .097 |
25 | H. サンチェス | 71 | 85 | 柏の葉 | .290 | 2097 | 8998 | 7752 | 2251 | 568 | 69 | 387 | 1432 | 31 | 1215 | 1798 | 421 | .387 | 20.0 | .531 | .918 | .564 | 7584 | .096 |
26 | アイルトン・セナ | -5 | 12 | J:TBF | .302 | 2806 | 11728 | 10077 | 3039 | 802 | 50 | 568 | 1845 | 43 | 1608 | 2204 | 205 | .398 | 17.7 | .560 | .958 | .584 | 10292 | .096 |
27 | 加藤 真利 | 14 | 27 | 宇部 | .250 | 1790 | 5635 | 4901 | 1223 | 251 | 1 | 244 | 817 | 16 | 718 | 1197 | 3 | .345 | 20.1 | .451 | .796 | .496 | 4149 | .096 |
28 | カイシデン | 31 | 40 | 智辯 | .241 | 1357 | 4980 | 4344 | 1046 | 221 | 1 | 191 | 676 | 13 | 623 | 1226 | 11 | .336 | 22.7 | .424 | .760 | .477 | 3511 | .095 |
29 | シゲッチ | 11 | 19 | 天草 | .289 | 1320 | 5430 | 4685 | 1356 | 367 | 27 | 254 | 718 | 20 | 725 | 1083 | 103 | .385 | 18.4 | .542 | .927 | .565 | 4620 | .095 |
30 | 太田垣和人 | -17 | -3 | J:朧童 | .287 | 2207 | 9085 | 7835 | 2250 | 537 | 18 | 373 | 1536 | 43 | 1207 | 1590 | 114 | .382 | 21.0 | .503 | .885 | .550 | 7399 | .095 |
31 | 日向 剣児 | -17 | 4 | J:名古屋 | .276 | 2909 | 12447 | 10766 | 2975 | 513 | 0 | 809 | 2485 | 55 | 1626 | 2515 | 33 | .371 | 13.3 | .549 | .921 | .554 | 10516 | .095 |
32 | 郷 ひろみ | -13 | 5 | J:大牟田 | .291 | 2776 | 11532 | 9945 | 2893 | 675 | 11 | 625 | 2302 | 52 | 1535 | 2520 | 24 | .386 | 15.9 | .550 | .935 | .569 | 9893 | .095 |
33 | 松本 清張 | -11 | 11 | J:大牟田 | .319 | 3058 | 11793 | 10113 | 3231 | 730 | 54 | 622 | 1989 | 44 | 1636 | 2331 | 294 | .414 | 16.3 | .587 | 1.001 | .610 | 10802 | .095 |
34 | 富永 武 | 1 | 15 | 舞浜 | .273 | 2257 | 9290 | 8045 | 2198 | 567 | 10 | 515 | 1471 | 39 | 1206 | 2036 | 42 | .368 | 15.6 | .538 | .906 | .547 | 7734 | .095 |
35 | 朝倉つぐみ | -17 | -5 | J:城北 | .295 | 1662 | 4663 | 3892 | 1148 | 214 | 18 | 31 | 421 | 167 | 604 | 590 | 138 | .390 | 125.5 | .383 | .773 | .517 | 3243 | .095 |
36 | 竹内 晋平 | -17 | -2 | J:奈良 | .287 | 2191 | 8851 | 7655 | 2196 | 481 | 33 | 395 | 1266 | 27 | 1169 | 1597 | 433 | .381 | 19.4 | .513 | .894 | .552 | 7293 | .094 |
37 | フェルグス | 16 | 26 | 小笠原 | .317 | 1664 | 7391 | 6345 | 2010 | 483 | 70 | 320 | 1232 | 32 | 1014 | 1235 | 286 | .411 | 19.8 | .566 | .977 | .600 | 6617 | .094 |
38 | 中野 龍也 | 1 | 9 | 関空 | .258 | 1323 | 5448 | 4740 | 1224 | 214 | 1 | 250 | 814 | 20 | 688 | 1142 | 3 | .352 | 19.0 | .462 | .814 | .506 | 4102 | .094 |
39 | 才賀六兵衛 | 28 | 41 | J:宇都宮 | .218 | 2100 | 8040 | 7054 | 1536 | 318 | 1 | 349 | 964 | 24 | 962 | 2070 | 1 | .312 | 20.2 | .412 | .723 | .449 | 5401 | .094 |
40 | 魔神 勇二 | 1 | 9 | 邪馬台 | .269 | 1121 | 4331 | 3759 | 1012 | 233 | 0 | 199 | 711 | 18 | 554 | 631 | 14 | .363 | 18.9 | .490 | .853 | .526 | 3408 | .094 |
41 | 橘 二三男 | 36 | 51 | 北九州 | .258 | 2216 | 8501 | 7391 | 1910 | 499 | 11 | 373 | 1304 | 42 | 1068 | 1928 | 109 | .352 | 19.8 | .480 | .832 | .512 | 6528 | .094 |
42 | 芹沢 淳 | 33 | 45 | 小笠原 | .265 | 1783 | 7101 | 6175 | 1635 | 341 | 3 | 357 | 1068 | 25 | 901 | 1587 | 12 | .358 | 17.3 | .494 | .853 | .523 | 5589 | .094 |
43 | 黒田 卓間 | 76 | 84 | 智辯 | .244 | 1241 | 4600 | 4026 | 982 | 255 | 2 | 226 | 618 | 6 | 568 | 1117 | 7 | .337 | 17.8 | .477 | .814 | .496 | 3469 | .093 |
44 | 澤田 和樹 | 7 | 26 | 伊勢 | .272 | 2829 | 11196 | 9739 | 2653 | 648 | 11 | 471 | 1492 | 34 | 1423 | 2264 | 13 | .365 | 20.7 | .486 | .851 | .527 | 8812 | .093 |
45 | 朱鷺 晶彦 | 80 | 97 | 蓼科 | .248 | 2600 | 10476 | 9161 | 2274 | 425 | 3 | 568 | 1635 | 26 | 1289 | 2386 | 11 | .341 | 16.1 | .481 | .822 | .501 | 7972 | .093 |
46 | 太田 宗児 | 11 | 28 | J:秘境 | .277 | 2566 | 9484 | 8237 | 2284 | 576 | 2 | 375 | 1378 | 35 | 1212 | 1677 | 25 | .370 | 22.0 | .484 | .854 | .531 | 7485 | .093 |
47 | 塚本 与子 | 69 | 81 | じゃが | .253 | 1885 | 7291 | 6371 | 1615 | 395 | 1 | 288 | 964 | 22 | 898 | 1653 | 6 | .346 | 22.1 | .451 | .797 | .496 | 5389 | .092 |
48 | 九段坂 登 | 48 | 69 | 能登 | .247 | 2532 | 8718 | 7638 | 1885 | 516 | 7 | 337 | 905 | 15 | 1065 | 2056 | 88 | .339 | 22.7 | .449 | .788 | .488 | 6376 | .092 |
49 | 新井場 徹 | 46 | 60 | 伊勢 | .245 | 2180 | 8888 | 7776 | 1906 | 398 | 2 | 490 | 1511 | 32 | 1080 | 2198 | 7 | .337 | 15.9 | .486 | .823 | .499 | 6764 | .092 |
50 | 神楽桜 | -17 | -5 | J:城北 | .267 | 1866 | 7652 | 6564 | 1755 | 311 | 52 | 53 | 537 | 145 | 943 | 1298 | 455 | .359 | 123.8 | .355 | .714 | .478 | 5027 | .092 |
51 | ラム レーナ ディレッサ | 71 | 78 | 火の国 | .250 | 1022 | 4026 | 3517 | 880 | 190 | 24 | 145 | 516 | 17 | 492 | 1052 | 165 | .342 | 24.3 | .442 | .784 | .489 | 2925 | .092 |
52 | 柏木 卓 | 56 | 65 | 文京 | .251 | 1390 | 4714 | 4117 | 1032 | 221 | 0 | 221 | 705 | 21 | 576 | 1079 | 6 | .343 | 18.6 | .465 | .808 | .498 | 3524 | .092 |
53 | 藤本 龍雄 | 59 | 72 | 能登 | .222 | 1724 | 5905 | 5189 | 1151 | 310 | 4 | 227 | 632 | 21 | 695 | 1540 | 30 | .314 | 22.9 | .414 | .728 | .452 | 3996 | .092 |
54 | J. Minium | 129 | 137 | 蓼科 | .275 | 1144 | 4815 | 4184 | 1151 | 282 | 26 | 220 | 745 | 24 | 607 | 1007 | 252 | .367 | 19.0 | .513 | .880 | .538 | 3903 | .092 |
55 | 黄戸虎 | 49 | 60 | 智辯 | .225 | 1889 | 7300 | 6425 | 1446 | 364 | 3 | 314 | 920 | 12 | 863 | 1707 | 8 | .317 | 20.5 | .429 | .746 | .460 | 5067 | .092 |
56 | 群青 聡 | 63 | 75 | 蓼科 | .241 | 1798 | 6742 | 5912 | 1422 | 383 | 11 | 292 | 863 | 20 | 810 | 1462 | 41 | .332 | 20.2 | .457 | .789 | .484 | 4935 | .092 |
57 | GINGA | 55 | 61 | 駐屯 | .326 | 1044 | 4541 | 3920 | 1276 | 289 | 0 | 394 | 931 | 6 | 615 | 940 | 10 | .417 | 9.9 | .701 | 1.118 | .651 | 4638 | .091 |
58 | トリスタン | 84 | 90 | 智辯 | .273 | 980 | 4005 | 3488 | 951 | 212 | 24 | 178 | 436 | 16 | 501 | 901 | 191 | .364 | 19.6 | .500 | .864 | .531 | 3197 | .091 |
59 | 竜野 正彦 | 6 | 20 | 浜松 | .253 | 2098 | 7893 | 6910 | 1745 | 433 | 4 | 363 | 1054 | 22 | 961 | 1777 | 10 | .344 | 19.0 | .474 | .818 | .502 | 5981 | .091 |
60 | 中神爲宇吉 | 49 | 63 | 文京 | .260 | 2344 | 9328 | 8149 | 2117 | 368 | 0 | 555 | 1444 | 34 | 1145 | 2211 | 2 | .351 | 14.7 | .509 | .860 | .521 | 7412 | .091 |
61 | 平野 綾香 | 121 | 134 | 月守台 | .234 | 1590 | 5408 | 4752 | 1114 | 287 | 1 | 218 | 671 | 14 | 642 | 1303 | 7 | .326 | 21.8 | .433 | .758 | .470 | 3813 | .091 |
62 | 六手 拝実 | 12 | 28 | J:MLB | .261 | 2586 | 9966 | 8713 | 2276 | 433 | 1 | 495 | 1498 | 31 | 1222 | 2285 | 19 | .352 | 17.6 | .482 | .834 | .513 | 7694 | .091 |
63 | サニー・ジオニール | -16 | -3 | J:函南 | .308 | 2095 | 8824 | 7632 | 2351 | 577 | 19 | 508 | 1612 | 40 | 1152 | 1639 | 59 | .399 | 15.0 | .588 | .987 | .595 | 7993 | .091 |
64 | K. リナーレス | 14 | 26 | J:北九州 | .311 | 1960 | 8195 | 7095 | 2205 | 466 | 54 | 467 | 1293 | 28 | 1072 | 1638 | 451 | .401 | 15.2 | .589 | .990 | .598 | 7457 | .090 |
65 | 辰神 元舞 | -14 | 8 | J:秘境 | .293 | 2723 | 9666 | 8387 | 2458 | 613 | 52 | 349 | 1604 | 51 | 1228 | 2023 | 366 | .383 | 24.0 | .503 | .887 | .551 | 7908 | .090 |
66 | 桑山憲太郎 | 2 | 17 | J:秘境 | .269 | 2154 | 8906 | 7780 | 2094 | 565 | 43 | 414 | 1361 | 30 | 1096 | 1967 | 291 | .359 | 18.8 | .512 | .872 | .530 | 7177 | .090 |
67 | V.ブルーローズ | 68 | 76 | 文京 | .272 | 1345 | 5617 | 4905 | 1334 | 332 | 1 | 290 | 850 | 18 | 694 | 1201 | 56 | .362 | 16.9 | .517 | .880 | .535 | 4566 | .090 |
68 | K. アレイナス | -5 | 7 | J:秘境 | .297 | 1955 | 8234 | 7145 | 2120 | 544 | 82 | 327 | 1400 | 38 | 1051 | 1686 | 487 | .387 | 21.9 | .533 | .920 | .565 | 6980 | .090 |
69 | 藤堂 来海 | 73 | 90 | 伊勢W | .248 | 2352 | 8802 | 7732 | 1914 | 422 | 6 | 418 | 1206 | 24 | 1046 | 2088 | 47 | .337 | 18.5 | .466 | .803 | .492 | 6562 | .090 |
70 | 秘密 メソ | 62 | 76 | ひみつ | .255 | 2011 | 7699 | 6750 | 1724 | 402 | 1 | 322 | 1020 | 26 | 923 | 1867 | 3 | .345 | 21.0 | .458 | .803 | .498 | 5741 | .090 |
71 | 獺越 篤嗣 | 96 | 115 | 余呉 | .288 | 3028 | 12958 | 11296 | 3253 | 728 | 53 | 588 | 1920 | 44 | 1618 | 1945 | 438 | .377 | 19.2 | .518 | .895 | .550 | 10722 | .089 |
72 | 水鶏 泰彦 | 19 | 33 | 浜松 | .256 | 1847 | 6671 | 5848 | 1500 | 317 | 3 | 297 | 919 | 26 | 797 | 1526 | 9 | .346 | 19.7 | .464 | .810 | .500 | 5011 | .089 |
73 | 実鳥日菜子 | -3 | 12 | J:伊勢 | .236 | 1283 | 4802 | 4224 | 997 | 219 | 1 | 205 | 631 | 20 | 558 | 1163 | 8 | .325 | 20.6 | .434 | .759 | .470 | 3388 | .089 |
74 | 根古地嗣男 | 94 | 116 | 余呉 | .245 | 3154 | 12337 | 10841 | 2660 | 582 | 6 | 728 | 1940 | 44 | 1452 | 3054 | 30 | .334 | 14.9 | .502 | .836 | .502 | 9550 | .089 |
75 | Lazulite | 67 | 79 | 蓼科 | .235 | 1960 | 7998 | 7041 | 1657 | 435 | 4 | 418 | 1196 | 28 | 929 | 1958 | 39 | .324 | 16.8 | .476 | .801 | .483 | 5940 | .089 |
76 | エージェント フラット | 48 | 56 | ひみつ | .292 | 1306 | 5519 | 4805 | 1403 | 388 | 4 | 221 | 760 | 22 | 692 | 958 | 10 | .381 | 21.7 | .512 | .893 | .552 | 4557 | .089 |
77 | 川口 忠志 | 11 | 24 | 関ヶ原 | .271 | 1482 | 5866 | 5134 | 1391 | 389 | 2 | 180 | 751 | 25 | 707 | 1086 | 11 | .359 | 28.5 | .453 | .812 | .510 | 4422 | .088 |
78 | 青山 真治 | 52 | 60 | J:シシャ | .284 | 1237 | 4786 | 4189 | 1191 | 217 | 2 | 340 | 788 | 8 | 589 | 1071 | 4 | .373 | 12.3 | .581 | .953 | .566 | 4212 | .088 |
79 | 岡口 隆志 | 121 | 136 | 白桃 | .251 | 2134 | 8192 | 7206 | 1806 | 498 | 13 | 335 | 1058 | 28 | 958 | 1760 | 68 | .339 | 21.5 | .463 | .801 | .493 | 6099 | .088 |
80 | 御前崎春彦 | 47 | 56 | 能登 | .241 | 1463 | 5460 | 4817 | 1161 | 255 | 2 | 256 | 675 | 12 | 631 | 1297 | 7 | .329 | 18.8 | .454 | .783 | .480 | 3980 | .088 |
81 | フィーメ アールフヴ | 65 | 79 | アリス | .277 | 2054 | 8463 | 7413 | 2050 | 465 | 8 | 479 | 1222 | 25 | 1025 | 1832 | 66 | .364 | 15.5 | .535 | .900 | .543 | 7043 | .088 |
82 | F. バチスタ | 24 | 33 | J:北九州 | .264 | 1397 | 5616 | 4925 | 1302 | 252 | 6 | 391 | 988 | 24 | 667 | 1282 | 36 | .352 | 12.6 | .556 | .908 | .537 | 4708 | .088 |
83 | 此方 涼 | 94 | 102 | 桜華 | .247 | 1277 | 4883 | 4300 | 1062 | 208 | 0 | 193 | 575 | 16 | 567 | 1185 | 4 | .335 | 22.3 | .430 | .765 | .478 | 3478 | .088 |
84 | Tirpitz | 76 | 85 | 駐屯 | .330 | 1520 | 6814 | 5905 | 1948 | 396 | 1 | 579 | 1352 | 20 | 889 | 1001 | 3 | .418 | 10.2 | .691 | 1.109 | .648 | 6920 | .088 |
85 | 神谷 政則 | 1 | 18 | J:名古屋 | .335 | 2355 | 10196 | 8815 | 2953 | 617 | 4 | 582 | 1801 | 43 | 1338 | 1040 | 24 | .423 | 15.1 | .604 | 1.027 | .624 | 9615 | .088 |
86 | 豊根 直弘 | 42 | 57 | 横浜 | .223 | 2106 | 7544 | 6658 | 1484 | 342 | 3 | 180 | 846 | 40 | 846 | 1857 | 3 | .311 | 37.0 | .356 | .667 | .429 | 4702 | .088 |
87 | 樋口角兵衛 | 9 | 23 | J:木津川 | .236 | 1936 | 6724 | 5933 | 1400 | 324 | 1 | 313 | 866 | 23 | 768 | 1552 | 5 | .324 | 19.0 | .449 | .773 | .473 | 4833 | .088 |
88 | 澤野 人詩 | 77 | 95 | 月守台 | .239 | 2765 | 10611 | 9339 | 2234 | 649 | 10 | 438 | 1451 | 58 | 1214 | 2562 | 64 | .327 | 21.3 | .452 | .778 | .477 | 7665 | .088 |
89 | 酒巻玲於奈 | 11 | 21 | 桜華 | .321 | 1597 | 6362 | 5519 | 1773 | 398 | 2 | 359 | 1243 | 27 | 816 | 971 | 19 | .409 | 15.4 | .589 | .998 | .605 | 5841 | .087 |
90 | Selenite | 96 | 107 | 蓼科 | .243 | 1680 | 6875 | 6069 | 1473 | 291 | 1 | 396 | 1069 | 14 | 792 | 1703 | 7 | .330 | 15.3 | .487 | .817 | .492 | 5219 | .087 |
91 | 佐野 正樹 | 15 | 41 | 鳥取 | .261 | 3323 | 13189 | 11586 | 3028 | 717 | 5 | 634 | 1792 | 48 | 1555 | 2713 | 15 | .349 | 18.3 | .488 | .837 | .512 | 10240 | .087 |
92 | 新塚 雪菜 | 50 | 70 | 浜松 | .246 | 3080 | 11620 | 10247 | 2520 | 562 | 1 | 528 | 1516 | 31 | 1342 | 2711 | 10 | .333 | 19.4 | .456 | .789 | .485 | 8530 | .087 |
93 | 小林 祐伎 | 27 | 43 | J:名古屋 | .330 | 2113 | 8969 | 7764 | 2566 | 420 | 2 | 569 | 1692 | 42 | 1163 | 1223 | 15 | .418 | 13.6 | .605 | 1.023 | .619 | 8426 | .087 |
94 | 帯牟 羽九 | 19 | 34 | 宇都宮 | .250 | 2110 | 7807 | 6873 | 1718 | 397 | 4 | 344 | 1063 | 30 | 904 | 1823 | 10 | .337 | 20.0 | .459 | .796 | .490 | 5777 | .087 |
95 | 荒消防司令 | 22 | 34 | 桜華 | .261 | 1908 | 7537 | 6626 | 1731 | 469 | 15 | 317 | 1075 | 25 | 886 | 1766 | 61 | .348 | 20.9 | .480 | .828 | .508 | 5798 | .087 |
96 | 上野 真琴 | 1 | 14 | 屋久島 | .229 | 1576 | 5132 | 4528 | 1039 | 257 | 5 | 157 | 584 | 27 | 577 | 1164 | 30 | .317 | 28.8 | .392 | .709 | .447 | 3393 | .087 |
97 | 畠山 守 | 84 | 102 | 文京 | .243 | 2334 | 8999 | 7941 | 1932 | 374 | 0 | 473 | 1286 | 26 | 1032 | 2217 | 13 | .330 | 16.8 | .469 | .799 | .487 | 6689 | .087 |
98 | 徳永 善也 | 20 | 35 | J:大牟田 | .276 | 1652 | 5490 | 4815 | 1331 | 333 | 7 | 294 | 987 | 18 | 657 | 1193 | 62 | .363 | 16.4 | .532 | .895 | .541 | 4548 | .087 |
99 | イヴァン・カペリ | 14 | 22 | J:TBF | .304 | 1438 | 6056 | 5285 | 1604 | 306 | 67 | 346 | 969 | 18 | 753 | 1438 | 363 | .390 | 15.3 | .583 | .974 | .585 | 5439 | .087 |
100 | 下之薗 友 | 102 | 113 | 横浜 | .240 | 1682 | 5399 | 4767 | 1145 | 226 | 1 | 258 | 648 | 17 | 615 | 1308 | 4 | .327 | 18.5 | .450 | .777 | .477 | 3907 | .087 |
101 | 赤羽 蛍 | 21 | 30 | J:伊勢 | .274 | 1582 | 6617 | 5799 | 1587 | 396 | 13 | 437 | 1112 | 31 | 787 | 1488 | 149 | .360 | 13.3 | .573 | .933 | .551 | 5694 | .087 |
102 | 夜鷹嫁太郎 | -5 | 10 | J:木津川 | .282 | 2227 | 8915 | 7799 | 2201 | 455 | 1 | 417 | 1317 | 44 | 1072 | 1671 | 25 | .369 | 18.7 | .501 | .870 | .536 | 7182 | .087 |
103 | W. ベネット | 24 | 30 | 横浜 | .256 | 1017 | 4199 | 3693 | 945 | 244 | 1 | 200 | 743 | 20 | 486 | 982 | 12 | .342 | 18.5 | .485 | .827 | .504 | 3222 | .087 |
104 | 筑紫 哲哉 | 45 | 68 | 葛飾 | .254 | 3289 | 12540 | 11045 | 2810 | 763 | 10 | 462 | 1595 | 46 | 1449 | 2861 | 8 | .341 | 23.9 | .451 | .792 | .491 | 9238 | .086 |
105 | 林崎 治郎 | 21 | 36 | 邪馬台 | .265 | 1434 | 4520 | 3960 | 1050 | 237 | 3 | 265 | 686 | 32 | 528 | 1013 | 8 | .352 | 14.9 | .527 | .879 | .527 | 3666 | .086 |
106 | 松崎 低行 | -17 | 2 | J:秘境 | .318 | 2739 | 12107 | 10492 | 3340 | 575 | 253 | 342 | 1874 | 92 | 1523 | 2317 | 1147 | .405 | 30.7 | .519 | .924 | .578 | 10310 | .086 |
107 | 金 竜 | 101 | 122 | アリス | .321 | 3063 | 12754 | 11083 | 3558 | 816 | 14 | 886 | 2407 | 56 | 1615 | 2325 | 152 | .407 | 12.5 | .637 | 1.044 | .620 | 12233 | .086 |
108 | 浦野 雅彦 | 83 | 101 | 文京 | .281 | 2904 | 12130 | 10642 | 2987 | 654 | 3 | 763 | 2136 | 37 | 1451 | 2827 | 66 | .367 | 13.9 | .558 | .925 | .553 | 10374 | .086 |
109 | 本山 一浩 | -17 | -8 | J:秘境 | .286 | 1200 | 4783 | 4178 | 1194 | 244 | 50 | 161 | 948 | 33 | 572 | 1139 | 293 | .372 | 26.0 | .484 | .856 | .533 | 3787 | .086 |
110 | モルト ヴォーノ | 56 | 64 | シシャ | .256 | 1269 | 5175 | 4564 | 1167 | 266 | 2 | 356 | 849 | 15 | 596 | 1271 | 69 | .342 | 12.8 | .549 | .891 | .525 | 4268 | .086 |
111 | 田中 博靖 | 72 | 91 | 智辯 | .225 | 2650 | 9712 | 8614 | 1936 | 510 | 9 | 396 | 1119 | 24 | 1074 | 2312 | 96 | .311 | 21.8 | .424 | .735 | .452 | 6662 | .086 |
112 | 中西 剣道 | 86 | 107 | アリス | .294 | 2805 | 11360 | 9951 | 2930 | 590 | 1 | 765 | 1990 | 29 | 1380 | 2305 | 19 | .380 | 13.0 | .585 | .965 | .575 | 10127 | .086 |
113 | 本多知恵蔵 | 22 | 37 | 秦泉寺 | .229 | 2279 | 8942 | 7907 | 1812 | 430 | 8 | 390 | 1224 | 43 | 992 | 2273 | 31 | .315 | 20.3 | .434 | .749 | .460 | 6232 | .086 |
114 | 動物園前裕騎 | 64 | 83 | 梅田 | .249 | 2476 | 9353 | 8265 | 2054 | 443 | 1 | 470 | 1255 | 21 | 1067 | 2305 | 12 | .334 | 17.6 | .473 | .807 | .492 | 7030 | .086 |
115 | 不審 船様 | 39 | 53 | ひみつ | .271 | 1905 | 6619 | 5820 | 1580 | 387 | 9 | 295 | 926 | 21 | 778 | 1512 | 117 | .357 | 19.7 | .493 | .851 | .522 | 5228 | .086 |
116 | 塚川 風雅 | 15 | 35 | J:秘境 | .246 | 2343 | 6993 | 6183 | 1518 | 403 | 12 | 253 | 890 | 16 | 794 | 1648 | 15 | .331 | 24.4 | .437 | .769 | .477 | 5016 | .086 |
117 | 鳴金 昭子 | 115 | 138 | じゃが | .286 | 3120 | 12750 | 11197 | 3202 | 793 | 26 | 775 | 1979 | 27 | 1526 | 2045 | 127 | .372 | 14.4 | .569 | .941 | .561 | 11100 | .086 |
118 | 神楽薔薇 | -17 | 0 | J:朧童 | .266 | 2593 | 9410 | 8280 | 2206 | 506 | 41 | 329 | 1292 | 36 | 1094 | 2181 | 237 | .352 | 25.2 | .457 | .809 | .504 | 7081 | .086 |
