通算成績BB/Kランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB | BB/K |
---|
1 | 彌紗Aリューン | 122 | 128 | 桜華 | .354 | 1120 | 4979 | 4129 | 1461 | 337 | 80 | 204 | 919 | 27 | 823 | 508 | 450 | .461 | 20.2 | .622 | 1.084 | .669 | 4854 | 1.62 |
2 | 見当かなみ | 43 | 63 | アリス | .375 | 3087 | 13920 | 11943 | 4476 | 792 | 239 | 277 | 1633 | 88 | 1889 | 1331 | 1327 | .460 | 43.1 | .551 | 1.011 | .644 | 12942 | 1.42 |
3 | 前田 修二 | 1 | 16 | 天草 | .319 | 2224 | 9963 | 8446 | 2691 | 449 | 109 | 22 | 838 | 338 | 1179 | 875 | 631 | .402 | 383.9 | .405 | .807 | .537 | 7294 | 1.35 |
4 | サヌール | 6 | 12 | 若葉 | .297 | 1044 | 4656 | 3994 | 1186 | 257 | 57 | 35 | 390 | 114 | 548 | 425 | 231 | .382 | 114.1 | .416 | .798 | .520 | 3396 | 1.29 |
5 | 神谷 政則 | 1 | 18 | J:名古屋 | .335 | 2355 | 10196 | 8815 | 2953 | 617 | 4 | 582 | 1801 | 43 | 1338 | 1040 | 24 | .423 | 15.1 | .604 | 1.027 | .624 | 9615 | 1.29 |
6 | 松中 矢的 | -17 | -7 | J:北九州 | .292 | 961 | 4053 | 3530 | 1029 | 181 | 1 | 168 | 623 | 51 | 472 | 385 | 12 | .375 | 21.0 | .486 | .861 | .537 | 3217 | 1.23 |
7 | 高倉 健 | -17 | 1 | J:大牟田 | .337 | 2806 | 12667 | 10653 | 3587 | 903 | 76 | 716 | 2519 | 72 | 1942 | 1701 | 486 | .439 | 14.9 | .637 | 1.076 | .651 | 12319 | 1.14 |
8 | 中村 博 | 1 | 16 | 天草 | .352 | 2362 | 10700 | 9383 | 3303 | 449 | 181 | 22 | 901 | 163 | 1154 | 1017 | 803 | .423 | 426.5 | .445 | .868 | .571 | 8637 | 1.13 |
9 | 白城 一矢 | -17 | -4 | J:北九州 | .302 | 1875 | 8512 | 7514 | 2269 | 437 | 19 | 345 | 1356 | 78 | 920 | 880 | 286 | .378 | 21.8 | .503 | .881 | .546 | 6968 | 1.05 |
10 | A. ビアース | 130 | 137 | 駐屯 | .370 | 1048 | 4739 | 4131 | 1529 | 339 | 4 | 435 | 979 | 20 | 588 | 564 | 2 | .449 | 9.5 | .770 | 1.219 | .705 | 5298 | 1.04 |
11 | 宮崎 総子 | -17 | -6 | J:大牟田 | .317 | 1268 | 5375 | 4582 | 1452 | 258 | 53 | 53 | 485 | 138 | 655 | 633 | 290 | .402 | 86.5 | .431 | .833 | .546 | 4082 | 1.03 |
12 | 朝倉つぐみ | -17 | -5 | J:城北 | .295 | 1662 | 4663 | 3892 | 1148 | 214 | 18 | 31 | 421 | 167 | 604 | 590 | 138 | .390 | 125.5 | .383 | .773 | .517 | 3243 | 1.02 |
13 | 白石 昭 | 22 | 34 | J:名古屋 | .330 | 1332 | 5429 | 4596 | 1515 | 274 | 0 | 266 | 879 | 209 | 624 | 615 | 15 | .410 | 17.3 | .563 | .973 | .597 | 4726 | 1.01 |
14 | 羽生田哲哉 | -17 | -6 | J:秘境 | .326 | 1471 | 6285 | 5380 | 1753 | 302 | 52 | 63 | 671 | 175 | 730 | 725 | 433 | .406 | 85.4 | .436 | .843 | .552 | 4831 | 1.01 |
15 | 大仲 微笑 | 31 | 44 | J:伊勢 | .284 | 2177 | 9400 | 8274 | 2348 | 500 | 7 | 345 | 1246 | 68 | 1058 | 1089 | 41 | .365 | 24.0 | .471 | .836 | .522 | 7303 | 0.97 |
16 | CYAN | 26 | 32 | 蓼科 | .319 | 1061 | 4606 | 3895 | 1242 | 313 | 25 | 250 | 827 | 15 | 696 | 722 | 127 | .422 | 15.6 | .605 | 1.027 | .624 | 4293 | 0.96 |
17 | 島村大滋郎 | 1 | 12 | 川並衆 | .284 | 1249 | 4744 | 4058 | 1153 | 239 | 26 | 22 | 367 | 206 | 480 | 501 | 81 | .360 | 184.5 | .372 | .732 | .484 | 3143 | 0.96 |
18 | 五味 拾 | -17 | -10 | J:北九州 | .258 | 1130 | 4992 | 4111 | 1061 | 148 | 1 | 251 | 878 | 19 | 862 | 905 | 23 | .387 | 16.4 | .478 | .864 | .546 | 3887 | 0.95 |
19 | 小林 祐伎 | 27 | 43 | J:名古屋 | .330 | 2113 | 8969 | 7764 | 2566 | 420 | 2 | 569 | 1692 | 42 | 1163 | 1223 | 15 | .418 | 13.6 | .605 | 1.023 | .619 | 8426 | 0.95 |
20 | 草刈 正雄 | -17 | -3 | J:大牟田 | .314 | 2009 | 8631 | 7306 | 2292 | 534 | 39 | 379 | 1498 | 41 | 1284 | 1354 | 219 | .416 | 19.3 | .553 | .969 | .601 | 7617 | 0.95 |
21 | 野呂 大祐 | 4 | 19 | J:名古屋 | .351 | 1860 | 8151 | 7196 | 2527 | 464 | 1 | 755 | 1884 | 21 | 934 | 1025 | 16 | .426 | 9.5 | .731 | 1.156 | .669 | 8719 | 0.91 |
22 | R. エステファン | 28 | 45 | J:秘境 | .323 | 2543 | 10628 | 9329 | 3016 | 634 | 49 | 594 | 1874 | 38 | 1261 | 1416 | 476 | .404 | 15.7 | .593 | .997 | .601 | 9807 | 0.89 |
23 | Tirpitz | 76 | 85 | 駐屯 | .330 | 1520 | 6814 | 5905 | 1948 | 396 | 1 | 579 | 1352 | 20 | 889 | 1001 | 3 | .418 | 10.2 | .691 | 1.109 | .648 | 6920 | 0.89 |
24 | 魔神 勇二 | 1 | 9 | 邪馬台 | .269 | 1121 | 4331 | 3759 | 1012 | 233 | 0 | 199 | 711 | 18 | 554 | 631 | 14 | .363 | 18.9 | .490 | .853 | .526 | 3408 | 0.88 |
25 | 沼田多稼蔵 | 25 | 41 | J:駐屯 | .351 | 2068 | 8619 | 7597 | 2667 | 624 | 4 | 635 | 1568 | 30 | 992 | 1132 | 16 | .426 | 12.0 | .685 | 1.111 | .654 | 8863 | 0.88 |
26 | 川上 碧 | 15 | 34 | J:名古屋 | .300 | 2035 | 8278 | 7105 | 2129 | 455 | 3 | 338 | 1281 | 311 | 862 | 985 | 27 | .375 | 21.0 | .507 | .883 | .545 | 6595 | 0.88 |
27 | 項明みちる | 112 | 126 | アリス | .289 | 2096 | 8708 | 7660 | 2211 | 516 | 4 | 326 | 1124 | 91 | 957 | 1115 | 34 | .368 | 23.5 | .485 | .852 | .529 | 6881 | 0.86 |
28 | ファバル | 99 | 105 | 山百合 | .289 | 1087 | 4846 | 4265 | 1232 | 265 | 7 | 241 | 768 | 28 | 553 | 652 | 61 | .370 | 17.7 | .524 | .894 | .545 | 4019 | 0.85 |
29 | 酒巻玲於奈 | 11 | 21 | 桜華 | .321 | 1597 | 6362 | 5519 | 1773 | 398 | 2 | 359 | 1243 | 27 | 816 | 971 | 19 | .409 | 15.4 | .589 | .998 | .605 | 5841 | 0.84 |
30 | 獺越 篤嗣 | 96 | 115 | 余呉 | .288 | 3028 | 12958 | 11296 | 3253 | 728 | 53 | 588 | 1920 | 44 | 1618 | 1945 | 438 | .377 | 19.2 | .518 | .895 | .550 | 10722 | 0.83 |
31 | フェルグス | 16 | 26 | 小笠原 | .317 | 1664 | 7391 | 6345 | 2010 | 483 | 70 | 320 | 1232 | 32 | 1014 | 1235 | 286 | .411 | 19.8 | .566 | .977 | .600 | 6617 | 0.82 |
32 | マッチメーカー | 25 | 31 | はしま | .307 | 1009 | 4142 | 3522 | 1081 | 254 | 4 | 202 | 644 | 16 | 604 | 740 | 6 | .408 | 17.4 | .553 | .962 | .593 | 3634 | 0.82 |
33 | 農林19号 | 72 | 78 | じゃが | .327 | 1057 | 4659 | 4080 | 1336 | 280 | 47 | 262 | 821 | 20 | 559 | 696 | 245 | .408 | 15.6 | .612 | 1.020 | .612 | 4391 | 0.80 |
34 | 橋元 勇樹 | -17 | 1 | J:MLB | .262 | 2585 | 10113 | 8833 | 2314 | 489 | 47 | 101 | 736 | 215 | 1065 | 1327 | 248 | .341 | 87.5 | .362 | .704 | .462 | 6579 | 0.80 |
35 | H. バチスタ | 45 | 58 | J:名古屋 | .363 | 2148 | 9520 | 8243 | 2993 | 652 | 82 | 627 | 1620 | 19 | 1258 | 1568 | 696 | .447 | 13.1 | .690 | 1.138 | .678 | 9941 | 0.80 |
36 | ブライトン | 17 | 23 | 小笠原 | .295 | 1040 | 4358 | 3703 | 1094 | 287 | 9 | 235 | 820 | 19 | 636 | 803 | 35 | .399 | 15.8 | .568 | .967 | .588 | 3834 | 0.79 |
37 | 野山 駈 | 96 | 118 | 気高 | .278 | 3202 | 13381 | 11868 | 3295 | 750 | 13 | 776 | 2168 | 53 | 1460 | 1863 | 181 | .357 | 15.3 | .539 | .896 | .536 | 11154 | 0.78 |
38 | O. カンポス | 42 | 50 | 横浜 | .323 | 1324 | 5561 | 4727 | 1528 | 336 | 64 | 258 | 878 | 18 | 816 | 1043 | 275 | .423 | 18.3 | .585 | 1.008 | .618 | 5110 | 0.78 |
39 | 高倉 仮名 | 119 | 138 | 北九州 | .314 | 2374 | 10369 | 9134 | 2867 | 587 | 112 | 233 | 1117 | 120 | 1115 | 1435 | 633 | .389 | 39.2 | .479 | .868 | .548 | 8359 | 0.78 |
40 | 舎人 親王 | -17 | 0 | J:伊勢 | .284 | 2663 | 11287 | 9477 | 2687 | 612 | 1 | 606 | 2015 | 60 | 1750 | 2253 | 13 | .395 | 15.6 | .540 | .935 | .575 | 9556 | 0.78 |
41 | サニー比嘉 | -16 | | J:MLB | .292 | 2260 | 9367 | 7925 | 2312 | 485 | 2 | 528 | 1509 | 31 | 1411 | 1829 | 3 | .399 | 15.0 | .553 | .952 | .583 | 8108 | 0.77 |
42 | 太田垣和人 | -17 | -3 | J:朧童 | .287 | 2207 | 9085 | 7835 | 2250 | 537 | 18 | 373 | 1536 | 43 | 1207 | 1590 | 114 | .382 | 21.0 | .503 | .885 | .550 | 7399 | 0.76 |
43 | 鳴金 昭子 | 115 | 138 | じゃが | .286 | 3120 | 12750 | 11197 | 3202 | 793 | 26 | 775 | 1979 | 27 | 1526 | 2045 | 127 | .372 | 14.4 | .569 | .941 | .561 | 11100 | 0.75 |
44 | 油川 辰喜 | 18 | 30 | 伊勢 | .247 | 1865 | 8024 | 6987 | 1724 | 358 | 31 | 16 | 507 | 348 | 689 | 932 | 175 | .314 | 436.7 | .314 | .628 | .419 | 4605 | 0.74 |
45 | イムズ | 10 | 23 | J:大牟田 | .304 | 1984 | 8354 | 7317 | 2226 | 563 | 65 | 364 | 1208 | 27 | 1010 | 1367 | 386 | .389 | 20.1 | .548 | .937 | .571 | 7247 | 0.74 |
46 | 竹内 晋平 | -17 | -2 | J:奈良 | .287 | 2191 | 8851 | 7655 | 2196 | 481 | 33 | 395 | 1266 | 27 | 1169 | 1597 | 433 | .381 | 19.4 | .513 | .894 | .552 | 7293 | 0.73 |
47 | アイルトン・セナ | -5 | 12 | J:TBF | .302 | 2806 | 11728 | 10077 | 3039 | 802 | 50 | 568 | 1845 | 43 | 1608 | 2204 | 205 | .398 | 17.7 | .560 | .958 | .584 | 10292 | 0.73 |
48 | 小松 政夫 | -17 | | J:奈良 | .301 | 1885 | 8099 | 7077 | 2129 | 403 | 72 | 281 | 1125 | 86 | 936 | 1288 | 535 | .383 | 25.2 | .497 | .880 | .548 | 6584 | 0.73 |
49 | 神楽桜 | -17 | -5 | J:城北 | .267 | 1866 | 7652 | 6564 | 1755 | 311 | 52 | 53 | 537 | 145 | 943 | 1298 | 455 | .359 | 123.8 | .355 | .714 | .478 | 5027 | 0.73 |
50 | 太田 宗児 | 11 | 28 | J:秘境 | .277 | 2566 | 9484 | 8237 | 2284 | 576 | 2 | 375 | 1378 | 35 | 1212 | 1677 | 25 | .370 | 22.0 | .484 | .854 | .531 | 7485 | 0.72 |
51 | シェンリー | 38 | 47 | 秦泉寺 | .297 | 1604 | 6923 | 5915 | 1758 | 442 | 14 | 397 | 1139 | 21 | 987 | 1366 | 106 | .398 | 14.9 | .578 | .976 | .590 | 6164 | 0.72 |
52 | エージェント フラット | 48 | 56 | ひみつ | .292 | 1306 | 5519 | 4805 | 1403 | 388 | 4 | 221 | 760 | 22 | 692 | 958 | 10 | .381 | 21.7 | .512 | .893 | .552 | 4557 | 0.72 |
53 | 日野 邦明 | -17 | -5 | J:奈良 | .243 | 1444 | 5988 | 5208 | 1266 | 243 | 9 | 88 | 505 | 189 | 591 | 819 | 172 | .320 | 59.2 | .344 | .664 | .435 | 3648 | 0.72 |
54 | 釜谷 右人 | 46 | 53 | 横浜 | .295 | 1171 | 5157 | 4609 | 1359 | 208 | 60 | 32 | 290 | 94 | 454 | 631 | 339 | .358 | 144.0 | .387 | .745 | .487 | 3596 | 0.72 |
55 | 吐 鉤群 | 28 | 41 | J:MLB | .314 | 1273 | 5460 | 4762 | 1495 | 270 | 1 | 296 | 948 | 33 | 665 | 926 | 22 | .398 | 16.1 | .558 | .956 | .584 | 4815 | 0.72 |
56 | 市川 経好 | 1 | 11 | 飯島 | .302 | 1616 | 6314 | 5547 | 1675 | 419 | 6 | 327 | 998 | 28 | 739 | 1039 | 32 | .384 | 17.0 | .557 | .941 | .570 | 5501 | 0.71 |
57 | 萩原 雪歩 | 110 | 122 | 桜華 | .277 | 1875 | 7501 | 6402 | 1775 | 400 | 1 | 308 | 1069 | 36 | 1063 | 1498 | 20 | .380 | 20.8 | .484 | .865 | .542 | 5939 | 0.71 |
58 | ヤン クロンカンプ | 107 | 118 | 気高 | .292 | 1853 | 7825 | 6897 | 2014 | 454 | 3 | 508 | 1419 | 32 | 896 | 1267 | 12 | .373 | 13.6 | .580 | .953 | .567 | 6908 | 0.71 |
59 | 田澤 周作 | -11 | 12 | J:名古屋 | .320 | 3323 | 14537 | 12894 | 4128 | 938 | 5 | 1018 | 3244 | 67 | 1576 | 2238 | 61 | .394 | 12.7 | .631 | 1.025 | .604 | 13834 | 0.70 |
60 | サニー・ジオニール | -16 | -3 | J:函南 | .308 | 2095 | 8824 | 7632 | 2351 | 577 | 19 | 508 | 1612 | 40 | 1152 | 1639 | 59 | .399 | 15.0 | .588 | .987 | .595 | 7993 | 0.70 |
61 | 松本 清張 | -11 | 11 | J:大牟田 | .319 | 3058 | 11793 | 10113 | 3231 | 730 | 54 | 622 | 1989 | 44 | 1636 | 2331 | 294 | .414 | 16.3 | .587 | 1.001 | .610 | 10802 | 0.70 |
62 | 松崎 狭行 | -17 | 2 | J:秘境 | .330 | 2782 | 12704 | 11200 | 3694 | 566 | 240 | 121 | 1264 | 152 | 1352 | 1929 | 1286 | .402 | 92.6 | .456 | .858 | .554 | 10149 | 0.70 |
63 | 北島 正洋 | 1 | 10 | 舞浜 | .313 | 1397 | 5204 | 4444 | 1390 | 351 | 35 | 318 | 868 | 16 | 744 | 1062 | 94 | .411 | 14.0 | .622 | 1.034 | .619 | 4899 | 0.70 |
64 | クレイン キースリンク | 97 | 112 | 桜華 | .302 | 2512 | 10898 | 9287 | 2804 | 679 | 128 | 483 | 1667 | 36 | 1575 | 2258 | 835 | .403 | 19.2 | .559 | .962 | .589 | 9567 | 0.70 |
65 | 新納勝次郎 | 1 | 14 | 天草 | .278 | 1983 | 8792 | 7363 | 2048 | 348 | 69 | 11 | 688 | 663 | 766 | 1101 | 312 | .346 | 669.4 | .349 | .695 | .462 | 5381 | 0.70 |
66 | 金 竜 | 101 | 122 | アリス | .321 | 3063 | 12754 | 11083 | 3558 | 816 | 14 | 886 | 2407 | 56 | 1615 | 2325 | 152 | .407 | 12.5 | .637 | 1.044 | .620 | 12233 | 0.69 |
67 | 久保田 凛 | 75 | 92 | 横浜 | .236 | 2217 | 7957 | 6903 | 1631 | 321 | 6 | 34 | 618 | 359 | 695 | 1004 | 4 | .306 | 203.0 | .299 | .605 | .406 | 4392 | 0.69 |
68 | 塚本 與久 | 71 | 92 | アリス | .317 | 3339 | 14505 | 12933 | 4100 | 851 | 151 | 539 | 1666 | 47 | 1525 | 2205 | 935 | .389 | 24.0 | .531 | .920 | .566 | 12495 | 0.69 |
69 | 兵藤 明広 | -17 | -5 | J:函南 | .260 | 1074 | 4548 | 3890 | 1011 | 206 | 26 | 9 | 292 | 247 | 411 | 598 | 151 | .331 | 432.2 | .333 | .664 | .442 | 2718 | 0.69 |
70 | 千葉 真一 | -17 | 1 | J:大牟田 | .302 | 2394 | 9548 | 8350 | 2519 | 625 | 22 | 579 | 1842 | 58 | 1140 | 1660 | 107 | .386 | 14.4 | .590 | .975 | .582 | 8584 | 0.69 |
71 | ミレル バートリー | 103 | 118 | アリス | .292 | 2358 | 9569 | 8197 | 2390 | 413 | 1 | 475 | 1404 | 29 | 1343 | 1958 | 8 | .391 | 17.3 | .516 | .907 | .563 | 7963 | 0.69 |
72 | 榎木 拓也 | 42 | 56 | 小笠原 | .291 | 2258 | 9663 | 8468 | 2461 | 576 | 50 | 467 | 1498 | 73 | 1122 | 1638 | 286 | .374 | 18.1 | .536 | .910 | .552 | 8121 | 0.68 |
73 | 上木 和也 | 42 | 63 | 横浜 | .289 | 2942 | 10104 | 8931 | 2578 | 671 | 4 | 348 | 1504 | 43 | 1130 | 1663 | 30 | .369 | 25.7 | .482 | .850 | .529 | 8009 | 0.68 |
74 | K. アレイナス | 58 | 65 | 横浜 | .294 | 1148 | 4769 | 4184 | 1232 | 327 | 11 | 183 | 641 | 54 | 531 | 784 | 48 | .374 | 22.9 | .509 | .883 | .544 | 3893 | 0.68 |
75 | 工藤 始 | 28 | 42 | 桜華 | .274 | 1572 | 6329 | 5451 | 1492 | 318 | 32 | 42 | 484 | 202 | 676 | 999 | 268 | .354 | 129.8 | .367 | .721 | .476 | 4168 | 0.68 |
76 | H. サンチェス | 71 | 85 | 柏の葉 | .290 | 2097 | 8998 | 7752 | 2251 | 568 | 69 | 387 | 1432 | 31 | 1215 | 1798 | 421 | .387 | 20.0 | .531 | .918 | .564 | 7584 | 0.68 |
77 | キード オズワース | 128 | 137 | 余呉 | .272 | 1250 | 5154 | 4440 | 1206 | 243 | 2 | 324 | 837 | 22 | 692 | 1029 | 4 | .370 | 13.7 | .546 | .916 | .552 | 4323 | 0.67 |
78 | 鳥居江利子 | 88 | 115 | 山百合 | .303 | 4185 | 18775 | 16566 | 5023 | 1153 | 105 | 674 | 2487 | 211 | 1998 | 2974 | 1082 | .378 | 24.6 | .508 | .886 | .547 | 15429 | 0.67 |
79 | シゲッチ | 11 | 19 | 天草 | .289 | 1320 | 5430 | 4685 | 1356 | 367 | 27 | 254 | 718 | 20 | 725 | 1083 | 103 | .385 | 18.4 | .542 | .927 | .565 | 4620 | 0.67 |
80 | 菊地 真 | 111 | 125 | 山百合 | .292 | 1852 | 7679 | 6733 | 1969 | 373 | 3 | 355 | 1269 | 191 | 755 | 1129 | 29 | .364 | 19.0 | .507 | .871 | .533 | 6137 | 0.67 |
81 | A Goon | 129 | 138 | 能登 | .270 | 1131 | 4529 | 3907 | 1053 | 259 | 6 | 209 | 592 | 11 | 611 | 917 | 41 | .368 | 18.7 | .499 | .868 | .535 | 3615 | 0.67 |
82 | 神無月幹郎 | 9 | 27 | 出雲 | .274 | 2336 | 8905 | 7989 | 2189 | 614 | 8 | 358 | 1293 | 41 | 875 | 1317 | 75 | .346 | 22.3 | .487 | .833 | .508 | 6957 | 0.66 |
83 | 織島みつね | 5 | 17 | 日向 | .249 | 1632 | 6205 | 5424 | 1351 | 294 | 24 | 59 | 462 | 263 | 518 | 783 | 74 | .315 | 91.9 | .345 | .659 | .429 | 3739 | 0.66 |
84 | 岩 間 | 61 | 76 | 桜華 | .274 | 2116 | 8222 | 7254 | 1990 | 494 | 3 | 357 | 1094 | 34 | 934 | 1414 | 11 | .357 | 20.3 | .491 | .848 | .521 | 6485 | 0.66 |
85 | 警 戒 | -17 | -5 | J:北九州 | .272 | 1748 | 7442 | 6426 | 1749 | 376 | 13 | 362 | 1141 | 33 | 983 | 1494 | 288 | .369 | 17.8 | .504 | .872 | .537 | 5969 | 0.66 |
86 | 松崎 低行 | -17 | 2 | J:秘境 | .318 | 2739 | 12107 | 10492 | 3340 | 575 | 253 | 342 | 1874 | 92 | 1523 | 2317 | 1147 | .405 | 30.7 | .519 | .924 | .578 | 10310 | 0.66 |
87 | K. リナーレス | 14 | 26 | J:北九州 | .311 | 1960 | 8195 | 7095 | 2205 | 466 | 54 | 467 | 1293 | 28 | 1072 | 1638 | 451 | .401 | 15.2 | .589 | .990 | .598 | 7457 | 0.65 |
88 | 真見 允 | -17 | 2 | J:名古屋 | .284 | 2489 | 10753 | 9672 | 2751 | 589 | 13 | 591 | 1977 | 57 | 1024 | 1565 | 132 | .353 | 16.4 | .531 | .884 | .530 | 8914 | 0.65 |
89 | GINGA | 55 | 61 | 駐屯 | .326 | 1044 | 4541 | 3920 | 1276 | 289 | 0 | 394 | 931 | 6 | 615 | 940 | 10 | .417 | 9.9 | .701 | 1.118 | .651 | 4638 | 0.65 |
90 | 鹿島 伸一 | -17 | -8 | J:MLB | .265 | 1192 | 4144 | 3579 | 950 | 209 | 12 | 30 | 286 | 120 | 445 | 681 | 79 | .347 | 119.3 | .356 | .702 | .465 | 2668 | 0.65 |
91 | 緒方 翔 | -17 | -8 | J:函南 | .271 | 1291 | 4846 | 4235 | 1146 | 254 | 2 | 128 | 655 | 97 | 514 | 788 | 27 | .350 | 33.1 | .422 | .772 | .490 | 3448 | 0.65 |
92 | 川口 忠志 | 11 | 24 | 関ヶ原 | .271 | 1482 | 5866 | 5134 | 1391 | 389 | 2 | 180 | 751 | 25 | 707 | 1086 | 11 | .359 | 28.5 | .453 | .812 | .510 | 4422 | 0.65 |
93 | 石峰 康雄 | 19 | 40 | J:名古屋 | .302 | 2937 | 13342 | 11936 | 3600 | 799 | 106 | 316 | 1449 | 233 | 1173 | 1805 | 740 | .364 | 37.8 | .466 | .830 | .519 | 10332 | 0.65 |
94 | 乃木喜久子 | 47 | 66 | アリス | .332 | 2907 | 12793 | 11427 | 3793 | 756 | 149 | 644 | 2085 | 69 | 1297 | 2006 | 679 | .400 | 17.7 | .593 | .993 | .598 | 11869 | 0.65 |
95 | 日向 剣児 | -17 | 4 | J:名古屋 | .276 | 2909 | 12447 | 10766 | 2975 | 513 | 0 | 809 | 2485 | 55 | 1626 | 2515 | 33 | .371 | 13.3 | .549 | .921 | .554 | 10516 | 0.65 |
96 | フィリー | 124 | 129 | 月守台 | .275 | 958 | 4108 | 3633 | 999 | 294 | 15 | 142 | 636 | 28 | 447 | 692 | 136 | .354 | 25.6 | .481 | .836 | .515 | 3195 | 0.65 |
97 | 田中 和治 | -17 | -4 | J:TBF | .265 | 1625 | 6969 | 5848 | 1550 | 306 | 26 | 13 | 458 | 509 | 612 | 949 | 235 | .335 | 449.8 | .333 | .668 | .446 | 4109 | 0.64 |
98 | 夜鷹嫁太郎 | -5 | 10 | J:木津川 | .282 | 2227 | 8915 | 7799 | 2201 | 455 | 1 | 417 | 1317 | 44 | 1072 | 1671 | 25 | .369 | 18.7 | .501 | .870 | .536 | 7182 | 0.64 |
99 | 六輪大健人 | 109 | 122 | 月守台 | .264 | 1956 | 7640 | 6739 | 1776 | 442 | 7 | 321 | 1047 | 27 | 874 | 1366 | 49 | .348 | 21.0 | .474 | .822 | .506 | 5845 | 0.64 |
100 | 佐藤エリカ | -17 | -2 | J:TBF | .268 | 1735 | 5859 | 5030 | 1346 | 211 | 52 | 7 | 426 | 178 | 651 | 1020 | 360 | .352 | 718.6 | .334 | .686 | .463 | 3679 | 0.64 |
101 | 唐竹の喜蔵 | 6 | 21 | 川並衆 | .273 | 2067 | 8785 | 7695 | 2103 | 556 | 32 | 196 | 1097 | 166 | 924 | 1456 | 118 | .351 | 39.3 | .430 | .781 | .495 | 6338 | 0.63 |
102 | 荒仁 集中 | 18 | 39 | 宇都宮 | .295 | 2992 | 11813 | 10468 | 3093 | 684 | 9 | 645 | 1815 | 36 | 1309 | 2070 | 16 | .374 | 16.2 | .547 | .921 | .556 | 10132 | 0.63 |
103 | 杉浦 勝 | 14 | 32 | J:名古屋 | .315 | 2958 | 13034 | 11581 | 3651 | 770 | 7 | 1061 | 2803 | 48 | 1405 | 2224 | 55 | .389 | 10.9 | .658 | 1.047 | .609 | 12674 | 0.63 |
104 | ガブリエル セスペデ | 111 | 124 | 横浜 | .258 | 1908 | 7013 | 6168 | 1591 | 365 | 4 | 307 | 952 | 93 | 752 | 1194 | 22 | .339 | 20.1 | .468 | .806 | .494 | 5228 | 0.63 |
105 | 岸 比呂嗣 | 70 | 78 | 火の国 | .237 | 1340 | 5794 | 5070 | 1202 | 247 | 23 | 9 | 372 | 253 | 471 | 749 | 229 | .302 | 563.3 | .300 | .602 | .402 | 3195 | 0.63 |
106 | 澤田 和樹 | 7 | 26 | 伊勢 | .272 | 2829 | 11196 | 9739 | 2653 | 648 | 11 | 471 | 1492 | 34 | 1423 | 2264 | 13 | .365 | 20.7 | .486 | .851 | .527 | 8812 | 0.63 |
107 | 堀井富太郎 | 33 | 50 | J:駐屯 | .314 | 2502 | 10407 | 9287 | 2916 | 655 | 5 | 693 | 1609 | 27 | 1093 | 1745 | 38 | .386 | 13.4 | .609 | .996 | .589 | 9669 | 0.63 |
108 | 聖徳 太子 | -17 | -9 | J:伊勢 | .253 | 1253 | 5280 | 4524 | 1143 | 260 | 6 | 236 | 845 | 24 | 732 | 1169 | 149 | .357 | 19.2 | .469 | .826 | .513 | 3998 | 0.63 |
109 | 相川 駆 | 125 | 134 | 梅田 | .255 | 1210 | 4902 | 4262 | 1088 | 268 | 3 | 87 | 389 | 240 | 400 | 639 | 19 | .319 | 49.0 | .381 | .700 | .446 | 3111 | 0.63 |
110 | 田仲 正弘 | 60 | 74 | シシャ | .220 | 1329 | 4988 | 4315 | 949 | 195 | 4 | 36 | 282 | 173 | 500 | 800 | 39 | .301 | 119.9 | .292 | .593 | .398 | 2709 | 0.63 |
111 | A. ニール | 116 | 123 | 文京 | .312 | 1160 | 4874 | 4341 | 1355 | 242 | 111 | 160 | 721 | 18 | 515 | 825 | 347 | .385 | 27.1 | .530 | .915 | .562 | 4169 | 0.62 |
112 | K. アレイナス | -5 | 7 | J:秘境 | .297 | 1955 | 8234 | 7145 | 2120 | 544 | 82 | 327 | 1400 | 38 | 1051 | 1686 | 487 | .387 | 21.9 | .533 | .920 | .565 | 6980 | 0.62 |
113 | 立原 朝子 | 30 | 45 | 小笠原 | .263 | 1957 | 7876 | 6782 | 1782 | 447 | 9 | 337 | 1024 | 32 | 1062 | 1710 | 42 | .363 | 20.1 | .480 | .843 | .523 | 6102 | 0.62 |
114 | 松本 誠夫 | -1 | 15 | J:函南 | .207 | 1959 | 7116 | 6027 | 1247 | 277 | 1 | 30 | 406 | 372 | 717 | 1161 | 9 | .291 | 200.9 | .268 | .559 | .381 | 3580 | 0.62 |
115 | 竹内 直美 | 101 | 114 | 桜華 | .279 | 2100 | 8838 | 7857 | 2192 | 487 | 1 | 552 | 1616 | 30 | 951 | 1549 | 23 | .357 | 14.2 | .552 | .909 | .541 | 7480 | 0.61 |
116 | 五月雨亨也 | -6 | 5 | J:MLB | .276 | 1559 | 4061 | 3611 | 996 | 240 | 1 | 114 | 407 | 97 | 353 | 575 | 6 | .340 | 31.7 | .438 | .778 | .486 | 2929 | 0.61 |
