通算成績RC27ランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB | RC27 |
---|
1 | A. ビアース | 130 | 137 | 駐屯 | .370 | 1048 | 4739 | 4131 | 1529 | 339 | 4 | 435 | 979 | 20 | 588 | 564 | 2 | .449 | 9.5 | .770 | 1.219 | .705 | 5298 | 13.2 |
2 | 野呂 大祐 | 4 | 19 | J:名古屋 | .351 | 1860 | 8151 | 7196 | 2527 | 464 | 1 | 755 | 1884 | 21 | 934 | 1025 | 16 | .426 | 9.5 | .731 | 1.156 | .669 | 8719 | 11.8 |
3 | H. バチスタ | 45 | 58 | J:名古屋 | .363 | 2148 | 9520 | 8243 | 2993 | 652 | 82 | 627 | 1620 | 19 | 1258 | 1568 | 696 | .447 | 13.1 | .690 | 1.138 | .678 | 9941 | 11.8 |
4 | 沼田多稼蔵 | 25 | 41 | J:駐屯 | .351 | 2068 | 8619 | 7597 | 2667 | 624 | 4 | 635 | 1568 | 30 | 992 | 1132 | 16 | .426 | 12.0 | .685 | 1.111 | .654 | 8863 | 11.2 |
5 | 彌紗Aリューン | 122 | 128 | 桜華 | .354 | 1120 | 4979 | 4129 | 1461 | 337 | 80 | 204 | 919 | 27 | 823 | 508 | 450 | .461 | 20.2 | .622 | 1.084 | .669 | 4854 | 11.2 |
6 | GINGA | 55 | 61 | 駐屯 | .326 | 1044 | 4541 | 3920 | 1276 | 289 | 0 | 394 | 931 | 6 | 615 | 940 | 10 | .417 | 9.9 | .701 | 1.118 | .651 | 4638 | 11.0 |
7 | Tirpitz | 76 | 85 | 駐屯 | .330 | 1520 | 6814 | 5905 | 1948 | 396 | 1 | 579 | 1352 | 20 | 889 | 1001 | 3 | .418 | 10.2 | .691 | 1.109 | .648 | 6920 | 10.9 |
8 | 高倉 健 | -17 | 1 | J:大牟田 | .337 | 2806 | 12667 | 10653 | 3587 | 903 | 76 | 716 | 2519 | 72 | 1942 | 1701 | 486 | .439 | 14.9 | .637 | 1.076 | .651 | 12319 | 10.7 |
9 | 見当かなみ | 43 | 63 | アリス | .375 | 3087 | 13920 | 11943 | 4476 | 792 | 239 | 277 | 1633 | 88 | 1889 | 1331 | 1327 | .460 | 43.1 | .551 | 1.011 | .644 | 12942 | 10.4 |
10 | 神谷 政則 | 1 | 18 | J:名古屋 | .335 | 2355 | 10196 | 8815 | 2953 | 617 | 4 | 582 | 1801 | 43 | 1338 | 1040 | 24 | .423 | 15.1 | .604 | 1.027 | .624 | 9615 | 10.0 |
11 | 金 竜 | 101 | 122 | アリス | .321 | 3063 | 12754 | 11083 | 3558 | 816 | 14 | 886 | 2407 | 56 | 1615 | 2325 | 152 | .407 | 12.5 | .637 | 1.044 | .620 | 12233 | 9.8 |
12 | 小林 祐伎 | 27 | 43 | J:名古屋 | .330 | 2113 | 8969 | 7764 | 2566 | 420 | 2 | 569 | 1692 | 42 | 1163 | 1223 | 15 | .418 | 13.6 | .605 | 1.023 | .619 | 8426 | 9.8 |
13 | CYAN | 26 | 32 | 蓼科 | .319 | 1061 | 4606 | 3895 | 1242 | 313 | 25 | 250 | 827 | 15 | 696 | 722 | 127 | .422 | 15.6 | .605 | 1.027 | .624 | 4293 | 9.8 |
14 | 北島 正洋 | 1 | 10 | 舞浜 | .313 | 1397 | 5204 | 4444 | 1390 | 351 | 35 | 318 | 868 | 16 | 744 | 1062 | 94 | .411 | 14.0 | .622 | 1.034 | .619 | 4899 | 9.7 |
15 | フェルラー | -12 | -2 | J:名古屋 | .344 | 1656 | 7371 | 6702 | 2306 | 401 | 122 | 423 | 1362 | 22 | 647 | 1344 | 556 | .402 | 15.8 | .630 | 1.031 | .612 | 7173 | 9.6 |
16 | 杉浦 勝 | 14 | 32 | J:名古屋 | .315 | 2958 | 13034 | 11581 | 3651 | 770 | 7 | 1061 | 2803 | 48 | 1405 | 2224 | 55 | .389 | 10.9 | .658 | 1.047 | .609 | 12674 | 9.6 |
17 | O. カンポス | 42 | 50 | 横浜 | .323 | 1324 | 5561 | 4727 | 1528 | 336 | 64 | 258 | 878 | 18 | 816 | 1043 | 275 | .423 | 18.3 | .585 | 1.008 | .618 | 5110 | 9.6 |
18 | 農林19号 | 72 | 78 | じゃが | .327 | 1057 | 4659 | 4080 | 1336 | 280 | 47 | 262 | 821 | 20 | 559 | 696 | 245 | .408 | 15.6 | .612 | 1.020 | .612 | 4391 | 9.5 |
19 | 田澤 周作 | -11 | 12 | J:名古屋 | .320 | 3323 | 14537 | 12894 | 4128 | 938 | 5 | 1018 | 3244 | 67 | 1576 | 2238 | 61 | .394 | 12.7 | .631 | 1.025 | .604 | 13834 | 9.4 |
20 | 松本 清張 | -11 | 11 | J:大牟田 | .319 | 3058 | 11793 | 10113 | 3231 | 730 | 54 | 622 | 1989 | 44 | 1636 | 2331 | 294 | .414 | 16.3 | .587 | 1.001 | .610 | 10802 | 9.4 |
21 | 酒巻玲於奈 | 11 | 21 | 桜華 | .321 | 1597 | 6362 | 5519 | 1773 | 398 | 2 | 359 | 1243 | 27 | 816 | 971 | 19 | .409 | 15.4 | .589 | .998 | .605 | 5841 | 9.3 |
22 | 峯木十一郎 | 111 | 135 | 駐屯 | .326 | 3632 | 15933 | 14557 | 4749 | 1084 | 91 | 1111 | 2557 | 44 | 1332 | 2405 | 552 | .383 | 13.1 | .642 | 1.025 | .597 | 15429 | 9.3 |
23 | 辻 政信 | 99 | 114 | 駐屯 | .308 | 2319 | 9614 | 8614 | 2650 | 562 | 5 | 801 | 1887 | 31 | 969 | 1993 | 4 | .378 | 10.8 | .653 | 1.031 | .595 | 9244 | 9.2 |
24 | 柏 十兵衛 | 6 | 18 | 宇都宮 | .308 | 1879 | 7772 | 6808 | 2099 | 534 | 33 | 527 | 1537 | 31 | 933 | 1589 | 238 | .392 | 12.9 | .629 | 1.020 | .601 | 7312 | 9.2 |
25 | 宗剛 童打 | -15 | 10 | J:名古屋 | .315 | 3430 | 15199 | 13723 | 4316 | 966 | 79 | 1188 | 3574 | 74 | 1402 | 2908 | 680 | .378 | 11.6 | .656 | 1.034 | .597 | 14722 | 9.2 |
26 | R. エステファン | 28 | 45 | J:秘境 | .323 | 2543 | 10628 | 9329 | 3016 | 634 | 49 | 594 | 1874 | 38 | 1261 | 1416 | 476 | .404 | 15.7 | .593 | .997 | .601 | 9807 | 9.2 |
27 | 乃木喜久子 | 47 | 66 | アリス | .332 | 2907 | 12793 | 11427 | 3793 | 756 | 149 | 644 | 2085 | 69 | 1297 | 2006 | 679 | .400 | 17.7 | .593 | .993 | .598 | 11869 | 9.1 |
28 | 古町 宏 | 31 | 56 | J:名古屋 | .309 | 3405 | 13812 | 12206 | 3772 | 914 | 22 | 964 | 2708 | 52 | 1554 | 2742 | 336 | .387 | 12.7 | .624 | 1.012 | .595 | 12948 | 9.1 |
29 | フェルグス | 16 | 26 | 小笠原 | .317 | 1664 | 7391 | 6345 | 2010 | 483 | 70 | 320 | 1232 | 32 | 1014 | 1235 | 286 | .411 | 19.8 | .566 | .977 | .600 | 6617 | 9.0 |
30 | 草刈 正雄 | -17 | -3 | J:大牟田 | .314 | 2009 | 8631 | 7306 | 2292 | 534 | 39 | 379 | 1498 | 41 | 1284 | 1354 | 219 | .416 | 19.3 | .553 | .969 | .601 | 7617 | 9.0 |
31 | 堀井富太郎 | 33 | 50 | J:駐屯 | .314 | 2502 | 10407 | 9287 | 2916 | 655 | 5 | 693 | 1609 | 27 | 1093 | 1745 | 38 | .386 | 13.4 | .609 | .996 | .589 | 9669 | 9.0 |
32 | K. リナーレス | 14 | 26 | J:北九州 | .311 | 1960 | 8195 | 7095 | 2205 | 466 | 54 | 467 | 1293 | 28 | 1072 | 1638 | 451 | .401 | 15.2 | .589 | .990 | .598 | 7457 | 9.0 |
33 | サニー・ジオニール | -16 | -3 | J:函南 | .308 | 2095 | 8824 | 7632 | 2351 | 577 | 19 | 508 | 1612 | 40 | 1152 | 1639 | 59 | .399 | 15.0 | .588 | .987 | .595 | 7993 | 8.9 |
34 | Balfour | 116 | 126 | 駐屯 | .315 | 1591 | 7043 | 6334 | 1998 | 438 | 39 | 461 | 1121 | 16 | 693 | 1503 | 214 | .383 | 13.7 | .615 | .998 | .588 | 6588 | 8.9 |
35 | H. ガルシア | 5 | 21 | J:北九州 | .319 | 2529 | 10903 | 9957 | 3176 | 672 | 45 | 775 | 2171 | 48 | 898 | 2124 | 365 | .375 | 12.8 | .629 | 1.004 | .585 | 10337 | 8.9 |
36 | パウエル | 67 | 77 | 文京 | .322 | 1549 | 6663 | 6065 | 1951 | 408 | 49 | 421 | 1143 | 16 | 582 | 1344 | 299 | .381 | 14.4 | .613 | .994 | .586 | 6253 | 8.8 |
37 | メイシオ パーカー | -6 | 13 | J:名古屋 | .327 | 2716 | 12301 | 11225 | 3673 | 731 | 167 | 687 | 2225 | 53 | 1023 | 1871 | 818 | .383 | 16.3 | .606 | .989 | .585 | 11495 | 8.8 |
38 | マッチメーカー | 25 | 31 | はしま | .307 | 1009 | 4142 | 3522 | 1081 | 254 | 4 | 202 | 644 | 16 | 604 | 740 | 6 | .408 | 17.4 | .553 | .962 | .593 | 3634 | 8.8 |
39 | シェンリー | 38 | 47 | 秦泉寺 | .297 | 1604 | 6923 | 5915 | 1758 | 442 | 14 | 397 | 1139 | 21 | 987 | 1366 | 106 | .398 | 14.9 | .578 | .976 | .590 | 6164 | 8.7 |
40 | 沢嶋 進 | -17 | 6 | J:名古屋 | .303 | 2751 | 11723 | 10280 | 3116 | 662 | 104 | 744 | 2481 | 74 | 1369 | 2434 | 693 | .385 | 13.8 | .605 | .990 | .587 | 10703 | 8.6 |
41 | ブライトン | 17 | 23 | 小笠原 | .295 | 1040 | 4358 | 3703 | 1094 | 287 | 9 | 235 | 820 | 19 | 636 | 803 | 35 | .399 | 15.8 | .568 | .967 | .588 | 3834 | 8.6 |
42 | 白石 昭 | 22 | 34 | J:名古屋 | .330 | 1332 | 5429 | 4596 | 1515 | 274 | 0 | 266 | 879 | 209 | 624 | 615 | 15 | .410 | 17.3 | .563 | .973 | .597 | 4726 | 8.6 |
43 | 吐 鉤群 | 28 | 41 | J:MLB | .314 | 1273 | 5460 | 4762 | 1495 | 270 | 1 | 296 | 948 | 33 | 665 | 926 | 22 | .398 | 16.1 | .558 | .956 | .584 | 4815 | 8.6 |
44 | 千葉 真一 | -17 | 1 | J:大牟田 | .302 | 2394 | 9548 | 8350 | 2519 | 625 | 22 | 579 | 1842 | 58 | 1140 | 1660 | 107 | .386 | 14.4 | .590 | .975 | .582 | 8584 | 8.6 |
45 | 東条 英機 | 47 | 69 | 駐屯 | .311 | 2760 | 11122 | 10405 | 3241 | 672 | 40 | 919 | 2041 | 35 | 682 | 2588 | 303 | .354 | 11.3 | .649 | 1.003 | .570 | 10673 | 8.6 |
46 | クレイン キースリンク | 97 | 112 | 桜華 | .302 | 2512 | 10898 | 9287 | 2804 | 679 | 128 | 483 | 1667 | 36 | 1575 | 2258 | 835 | .403 | 19.2 | .559 | .962 | .589 | 9567 | 8.6 |
47 | イヴァン・カペリ | 14 | 22 | J:TBF | .304 | 1438 | 6056 | 5285 | 1604 | 306 | 67 | 346 | 969 | 18 | 753 | 1438 | 363 | .390 | 15.3 | .583 | .974 | .585 | 5439 | 8.6 |
48 | アイルトン・セナ | -5 | 12 | J:TBF | .302 | 2806 | 11728 | 10077 | 3039 | 802 | 50 | 568 | 1845 | 43 | 1608 | 2204 | 205 | .398 | 17.7 | .560 | .958 | .584 | 10292 | 8.5 |
49 | サニー比嘉 | -16 | | J:MLB | .292 | 2260 | 9367 | 7925 | 2312 | 485 | 2 | 528 | 1509 | 31 | 1411 | 1829 | 3 | .399 | 15.0 | .553 | .952 | .583 | 8108 | 8.5 |
50 | ハリス リボルバー | 14 | 21 | 桜華 | .311 | 1201 | 5251 | 4701 | 1460 | 365 | 47 | 284 | 881 | 17 | 533 | 1100 | 272 | .381 | 16.6 | .589 | .970 | .577 | 4764 | 8.5 |
51 | 中西 剣道 | 86 | 107 | アリス | .294 | 2805 | 11360 | 9951 | 2930 | 590 | 1 | 765 | 1990 | 29 | 1380 | 2305 | 19 | .380 | 13.0 | .585 | .965 | .575 | 10127 | 8.4 |
52 | エージェント フェリオ | 30 | 38 | ひみつ | .328 | 1276 | 5300 | 4843 | 1589 | 288 | 128 | 212 | 730 | 23 | 434 | 989 | 488 | .383 | 22.8 | .572 | .955 | .574 | 4792 | 8.3 |
53 | 不審 船弗 | 44 | 63 | ひみつ | .315 | 2676 | 10985 | 9959 | 3136 | 857 | 44 | 564 | 1774 | 37 | 989 | 1941 | 183 | .377 | 17.7 | .580 | .956 | .570 | 9898 | 8.3 |
54 | トゥガナン | 6 | 17 | 若葉 | .316 | 1802 | 7635 | 7017 | 2218 | 508 | 69 | 450 | 1488 | 41 | 577 | 1725 | 280 | .368 | 15.6 | .601 | .969 | .568 | 7009 | 8.3 |
55 | 素走り竜三 | 6 | 20 | 川並衆 | .326 | 2289 | 10217 | 9138 | 2979 | 568 | 189 | 341 | 1520 | 49 | 1030 | 1709 | 591 | .394 | 26.8 | .541 | .936 | .575 | 8957 | 8.3 |
56 | 香田 晋 | 25 | 42 | J:大牟田 | .326 | 2115 | 8443 | 7790 | 2543 | 437 | 106 | 423 | 1177 | 21 | 632 | 1628 | 462 | .377 | 18.4 | .573 | .950 | .568 | 7636 | 8.3 |
57 | レナタ コルボヴィッチ | 95 | 101 | 伊勢W | .308 | 950 | 4150 | 3674 | 1130 | 241 | 29 | 213 | 595 | 8 | 468 | 886 | 228 | .386 | 17.2 | .563 | .949 | .573 | 3666 | 8.3 |
58 | フェリペ グレンデス | 31 | 45 | 鳥取 | .324 | 2187 | 9154 | 8532 | 2767 | 520 | 85 | 522 | 1495 | 33 | 589 | 2188 | 535 | .368 | 16.3 | .589 | .957 | .564 | 8379 | 8.2 |
59 | 市川 経好 | 1 | 11 | 飯島 | .302 | 1616 | 6314 | 5547 | 1675 | 419 | 6 | 327 | 998 | 28 | 739 | 1039 | 32 | .384 | 17.0 | .557 | .941 | .570 | 5501 | 8.2 |
60 | イムズ | 10 | 23 | J:大牟田 | .304 | 1984 | 8354 | 7317 | 2226 | 563 | 65 | 364 | 1208 | 27 | 1010 | 1367 | 386 | .389 | 20.1 | .548 | .937 | .571 | 7247 | 8.2 |
61 | 松崎 低行 | -17 | 2 | J:秘境 | .318 | 2739 | 12107 | 10492 | 3340 | 575 | 253 | 342 | 1874 | 92 | 1523 | 2317 | 1147 | .405 | 30.7 | .519 | .924 | .578 | 10310 | 8.2 |
62 | 舎人 親王 | -17 | 0 | J:伊勢 | .284 | 2663 | 11287 | 9477 | 2687 | 612 | 1 | 606 | 2015 | 60 | 1750 | 2253 | 13 | .395 | 15.6 | .540 | .935 | .575 | 9556 | 8.2 |
63 | ヤン クロンカンプ | 107 | 118 | 気高 | .292 | 1853 | 7825 | 6897 | 2014 | 454 | 3 | 508 | 1419 | 32 | 896 | 1267 | 12 | .373 | 13.6 | .580 | .953 | .567 | 6908 | 8.2 |
64 | 青山 真治 | 52 | 60 | J:シシャ | .284 | 1237 | 4786 | 4189 | 1191 | 217 | 2 | 340 | 788 | 8 | 589 | 1071 | 4 | .373 | 12.3 | .581 | .953 | .566 | 4212 | 8.1 |
65 | 郷 ひろみ | -13 | 5 | J:大牟田 | .291 | 2776 | 11532 | 9945 | 2893 | 675 | 11 | 625 | 2302 | 52 | 1535 | 2520 | 24 | .386 | 15.9 | .550 | .935 | .569 | 9893 | 8.1 |
66 | 久野村桃代 | 116 | 136 | 駐屯 | .293 | 2460 | 8369 | 7437 | 2176 | 433 | 5 | 560 | 1249 | 21 | 911 | 1638 | 0 | .370 | 13.3 | .578 | .948 | .562 | 7386 | 8.1 |
67 | 板垣征四郎 | 40 | 61 | 駐屯 | .285 | 2810 | 10906 | 9778 | 2785 | 553 | 6 | 856 | 1882 | 23 | 1105 | 2432 | 25 | .357 | 11.4 | .605 | .963 | .559 | 9808 | 8.0 |
68 | 京堂 扇奈 | 89 | 110 | アリス | .312 | 3237 | 13969 | 12724 | 3968 | 746 | 156 | 752 | 2039 | 47 | 1198 | 2796 | 910 | .371 | 16.9 | .572 | .943 | .562 | 12448 | 8.0 |
69 | 小沼 治夫 | 112 | 125 | 駐屯 | .291 | 1789 | 7295 | 6506 | 1892 | 451 | 2 | 490 | 1064 | 26 | 763 | 1398 | 64 | .365 | 13.3 | .587 | .952 | .561 | 6472 | 8.0 |
70 | 高村 千早 | 1 | 18 | 有明 | .299 | 2544 | 10602 | 9465 | 2826 | 657 | 99 | 583 | 1908 | 27 | 1110 | 2345 | 506 | .372 | 16.2 | .574 | .946 | .563 | 9366 | 8.0 |
71 | 塚本 與久 | 71 | 92 | アリス | .317 | 3339 | 14505 | 12933 | 4100 | 851 | 151 | 539 | 1666 | 47 | 1525 | 2205 | 935 | .389 | 24.0 | .531 | .920 | .566 | 12495 | 8.0 |
72 | 都留岐 竜 | -15 | 10 | J:名古屋 | .329 | 2196 | 9685 | 8940 | 2938 | 518 | 194 | 370 | 1454 | 57 | 688 | 1485 | 678 | .377 | 24.2 | .554 | .931 | .561 | 8580 | 8.0 |
73 | 鳴金 昭子 | 115 | 138 | じゃが | .286 | 3120 | 12750 | 11197 | 3202 | 793 | 26 | 775 | 1979 | 27 | 1526 | 2045 | 127 | .372 | 14.4 | .569 | .941 | .561 | 11100 | 8.0 |
74 | シゲッチ | 11 | 19 | 天草 | .289 | 1320 | 5430 | 4685 | 1356 | 367 | 27 | 254 | 718 | 20 | 725 | 1083 | 103 | .385 | 18.4 | .542 | .927 | .565 | 4620 | 7.9 |
75 | 佐藤 聖 | 73 | 91 | 山百合 | .302 | 2677 | 11395 | 10474 | 3158 | 676 | 39 | 790 | 2164 | 56 | 865 | 2182 | 511 | .355 | 13.3 | .600 | .955 | .555 | 10305 | 7.9 |
76 | 森口 博子 | 17 | 35 | J:大牟田 | .307 | 2338 | 8810 | 7944 | 2436 | 495 | 64 | 475 | 1463 | 44 | 822 | 1846 | 408 | .372 | 16.7 | .564 | .936 | .560 | 7742 | 7.9 |
77 | ラドネイ | 103 | 111 | 山百合 | .304 | 1161 | 5028 | 4474 | 1362 | 282 | 19 | 265 | 870 | 29 | 525 | 997 | 237 | .377 | 16.9 | .554 | .931 | .562 | 4364 | 7.9 |
78 | 樋口季一郎 | 115 | 146 | 駐屯 | .285 | 2904 | 12102 | 10902 | 3106 | 602 | 8 | 941 | 2197 | 30 | 1170 | 2558 | 5 | .354 | 11.6 | .601 | .955 | .554 | 10823 | 7.9 |
79 | マーティス | 76 | 97 | アリス | .302 | 3127 | 12896 | 12024 | 3637 | 723 | 63 | 945 | 2382 | 33 | 839 | 2984 | 563 | .348 | 12.7 | .609 | .957 | .551 | 11797 | 7.9 |
80 | バリー ウィリアム | 15 | 23 | J:名古屋 | .294 | 1360 | 5707 | 5284 | 1551 | 337 | 15 | 460 | 1127 | 26 | 397 | 1357 | 220 | .343 | 11.5 | .624 | .967 | .551 | 5246 | 7.9 |
81 | 千葉 大和 | 13 | 30 | J:名古屋 | .289 | 2521 | 10475 | 9348 | 2698 | 617 | 7 | 699 | 1825 | 37 | 1090 | 2176 | 113 | .363 | 13.4 | .580 | .943 | .556 | 9214 | 7.9 |
82 | K. アレイナス | -5 | 7 | J:秘境 | .297 | 1955 | 8234 | 7145 | 2120 | 544 | 82 | 327 | 1400 | 38 | 1051 | 1686 | 487 | .387 | 21.9 | .533 | .920 | .565 | 6980 | 7.9 |
83 | 中村 博 | 1 | 16 | 天草 | .352 | 2362 | 10700 | 9383 | 3303 | 449 | 181 | 22 | 901 | 163 | 1154 | 1017 | 803 | .423 | 426.5 | .445 | .868 | .571 | 8637 | 7.9 |
84 | A. ニール | 116 | 123 | 文京 | .312 | 1160 | 4874 | 4341 | 1355 | 242 | 111 | 160 | 721 | 18 | 515 | 825 | 347 | .385 | 27.1 | .530 | .915 | .562 | 4169 | 7.9 |
85 | 九条 義広 | 30 | 50 | J:秘境 | .292 | 2722 | 10765 | 9613 | 2803 | 778 | 46 | 610 | 1915 | 27 | 1125 | 2414 | 285 | .366 | 15.8 | .572 | .938 | .557 | 9431 | 7.8 |
86 | C. シエンフエゴス | 47 | 53 | J:名古屋 | .304 | 984 | 4304 | 3989 | 1212 | 247 | 29 | 283 | 664 | 6 | 309 | 1044 | 264 | .354 | 14.1 | .593 | .947 | .552 | 3887 | 7.8 |
87 | ミレル バートリー | 103 | 118 | アリス | .292 | 2358 | 9569 | 8197 | 2390 | 413 | 1 | 475 | 1404 | 29 | 1343 | 1958 | 8 | .391 | 17.3 | .516 | .907 | .563 | 7963 | 7.8 |
88 | H. サンチェス | 71 | 85 | 柏の葉 | .290 | 2097 | 8998 | 7752 | 2251 | 568 | 69 | 387 | 1432 | 31 | 1215 | 1798 | 421 | .387 | 20.0 | .531 | .918 | .564 | 7584 | 7.8 |
89 | 田原 健一 | 30 | 44 | J:大牟田 | .321 | 1815 | 7167 | 6728 | 2157 | 373 | 83 | 386 | 1057 | 23 | 416 | 1741 | 406 | .360 | 17.4 | .573 | .933 | .551 | 6427 | 7.8 |
90 | 春見 優作 | 25 | 40 | J:名古屋 | .290 | 1491 | 5412 | 4820 | 1398 | 297 | 1 | 345 | 1013 | 15 | 577 | 1143 | 22 | .366 | 14.0 | .567 | .933 | .555 | 4707 | 7.8 |
91 | 荒仁 集中 | 18 | 39 | 宇都宮 | .295 | 2992 | 11813 | 10468 | 3093 | 684 | 9 | 645 | 1815 | 36 | 1309 | 2070 | 16 | .374 | 16.2 | .547 | .921 | .556 | 10132 | 7.8 |
92 | 井伊谷 満 | -1 | 17 | J:名古屋 | .303 | 2351 | 10276 | 9371 | 2843 | 634 | 47 | 583 | 1718 | 27 | 878 | 1634 | 384 | .363 | 16.1 | .568 | .931 | .552 | 9041 | 7.8 |
93 | アレベルト ナシメント | 40 | 54 | 鳥取 | .296 | 2315 | 9644 | 9102 | 2695 | 556 | 32 | 802 | 1963 | 31 | 511 | 2334 | 229 | .334 | 11.3 | .629 | .962 | .543 | 8927 | 7.8 |
94 | 中村 直志 | 8 | 24 | 伊勢 | .290 | 2322 | 9315 | 8374 | 2432 | 564 | 42 | 586 | 1624 | 26 | 915 | 2042 | 199 | .360 | 14.3 | .578 | .938 | .553 | 8185 | 7.8 |
95 | 小野田寛郎 | 103 | 125 | 駐屯 | .288 | 2969 | 12084 | 10829 | 3122 | 703 | 2 | 788 | 1893 | 21 | 1234 | 2296 | 18 | .361 | 13.7 | .572 | .933 | .552 | 10549 | 7.8 |
96 | 晩田 芳明 | 44 | 58 | 鳥取 | .287 | 1984 | 8018 | 7223 | 2072 | 488 | 16 | 544 | 1348 | 22 | 773 | 1609 | 149 | .356 | 13.3 | .585 | .941 | .551 | 7069 | 7.8 |
97 | 大崎 ナナ | 118 | 138 | 山百合 | .288 | 2819 | 11682 | 10573 | 3042 | 687 | 15 | 825 | 2197 | 40 | 1069 | 2651 | 173 | .353 | 12.8 | .590 | .943 | .550 | 10345 | 7.7 |
98 | 中村孝太郎 | 105 | 121 | 駐屯 | .290 | 1431 | 5584 | 5049 | 1464 | 342 | 4 | 366 | 825 | 9 | 526 | 1070 | 49 | .357 | 13.8 | .577 | .934 | .549 | 4902 | 7.7 |
99 | 浦野 雅彦 | 83 | 101 | 文京 | .281 | 2904 | 12130 | 10642 | 2987 | 654 | 3 | 763 | 2136 | 37 | 1451 | 2827 | 66 | .367 | 13.9 | .558 | .925 | .553 | 10374 | 7.7 |
100 | HITOMI | 94 | 100 | 月守台 | .312 | 1116 | 4874 | 4305 | 1344 | 312 | 41 | 195 | 782 | 104 | 465 | 792 | 273 | .379 | 22.1 | .540 | .919 | .559 | 4132 | 7.7 |
101 | 鮫島 重雄 | 93 | 110 | 駐屯 | .290 | 2379 | 9020 | 8054 | 2334 | 426 | 2 | 574 | 1301 | 22 | 944 | 1775 | 0 | .364 | 14.0 | .557 | .921 | .550 | 7764 | 7.7 |
102 | 日向 剣児 | -17 | 4 | J:名古屋 | .276 | 2909 | 12447 | 10766 | 2975 | 513 | 0 | 809 | 2485 | 55 | 1626 | 2515 | 33 | .371 | 13.3 | .549 | .921 | .554 | 10516 | 7.7 |
103 | 北條 司 | 2 | 26 | J:大牟田 | .280 | 3544 | 14207 | 12515 | 3501 | 876 | 15 | 865 | 2514 | 33 | 1659 | 3062 | 129 | .364 | 14.5 | .559 | .924 | .551 | 12162 | 7.6 |
104 | パストラ ローズ | 34 | 41 | J:名古屋 | .286 | 999 | 4076 | 3697 | 1059 | 247 | 8 | 278 | 734 | 9 | 370 | 963 | 93 | .351 | 13.3 | .583 | .935 | .546 | 3585 | 7.6 |
105 | 赤羽 蛍 | 21 | 30 | J:伊勢 | .274 | 1582 | 6617 | 5799 | 1587 | 396 | 13 | 437 | 1112 | 31 | 787 | 1488 | 149 | .360 | 13.3 | .573 | .933 | .551 | 5694 | 7.6 |
106 | アイレーン | 120 | 136 | 北九州 | .279 | 2138 | 8766 | 7823 | 2181 | 497 | 13 | 609 | 1660 | 27 | 916 | 2004 | 118 | .354 | 12.8 | .579 | .934 | .547 | 7628 | 7.6 |
107 | 飛鳥 涼 | -4 | 9 | J:大牟田 | .286 | 1479 | 4869 | 4292 | 1226 | 269 | 3 | 279 | 840 | 14 | 563 | 977 | 11 | .368 | 15.4 | .545 | .913 | .550 | 4127 | 7.6 |
108 | 木村兵太郎 | 64 | 75 | 駐屯 | .287 | 1408 | 5417 | 4913 | 1410 | 254 | 1 | 397 | 944 | 26 | 478 | 1068 | 1 | .350 | 12.4 | .582 | .932 | .544 | 4745 | 7.6 |
109 | 西田 颯太 | 24 | 37 | 若葉 | .294 | 1226 | 4201 | 3696 | 1087 | 277 | 9 | 182 | 564 | 7 | 498 | 889 | 51 | .378 | 20.3 | .522 | .900 | .552 | 3513 | 7.6 |
110 | 九嵯牧泰司 | 121 | 144 | 能登 | .295 | 2416 | 10070 | 9211 | 2718 | 554 | 63 | 634 | 1600 | 29 | 830 | 2377 | 484 | .353 | 14.5 | .575 | .929 | .545 | 8848 | 7.6 |
111 | C. バチスタ | 26 | 37 | J:秘境 | .316 | 1672 | 6854 | 6254 | 1978 | 353 | 140 | 235 | 934 | 26 | 574 | 1615 | 549 | .374 | 26.6 | .530 | .904 | .550 | 5868 | 7.6 |
112 | ノーザン イースト | 30 | 41 | J:名古屋 | .291 | 1847 | 7881 | 7157 | 2084 | 489 | 21 | 501 | 1442 | 33 | 691 | 1715 | 301 | .354 | 14.3 | .575 | .929 | .545 | 6893 | 7.6 |
113 | 榎木 拓也 | 42 | 56 | 小笠原 | .291 | 2258 | 9663 | 8468 | 2461 | 576 | 50 | 467 | 1498 | 73 | 1122 | 1638 | 286 | .374 | 18.1 | .536 | .910 | .552 | 8121 | 7.6 |
114 | キード オズワース | 128 | 137 | 余呉 | .272 | 1250 | 5154 | 4440 | 1206 | 243 | 2 | 324 | 837 | 22 | 692 | 1029 | 4 | .370 | 13.7 | .546 | .916 | .552 | 4323 | 7.6 |
115 | 谷川おさむ | 2 | 27 | 埼玉 | .301 | 3726 | 13841 | 12797 | 3854 | 807 | 57 | 838 | 2262 | 39 | 1005 | 2722 | 377 | .352 | 15.3 | .570 | .922 | .542 | 12148 | 7.6 |
116 | エージェント フラット | 48 | 56 | ひみつ | .292 | 1306 | 5519 | 4805 | 1403 | 388 | 4 | 221 | 760 | 22 | 692 | 958 | 10 | .381 | 21.7 | .512 | .893 | .552 | 4557 | 7.5 |
