通算成績BABIPランキング 独立機構時代
集計対象期間:1年度〜136年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB | BABIP |
---|
1 | カンパニー | -7 | 0 | J:大牟田 | .339 | 1134 | 5102 | 4783 | 1622 | 220 | 97 | 90 | 450 | 50 | 269 | 1011 | 419 | .374 | 53.1 | .482 | .856 | .535 | 4197 | .416 |
2 | 見当かなみ | 43 | 63 | アリス | .375 | 3087 | 13920 | 11943 | 4476 | 792 | 239 | 277 | 1633 | 88 | 1889 | 1331 | 1327 | .460 | 43.1 | .551 | 1.011 | .644 | 12942 | .406 |
3 | C. バチスタ | 26 | 37 | J:秘境 | .316 | 1672 | 6854 | 6254 | 1978 | 353 | 140 | 235 | 934 | 26 | 574 | 1615 | 549 | .374 | 26.6 | .530 | .904 | .550 | 5868 | .396 |
4 | 中村 博 | 1 | 16 | 天草 | .352 | 2362 | 10700 | 9383 | 3303 | 449 | 181 | 22 | 901 | 163 | 1154 | 1017 | 803 | .423 | 426.5 | .445 | .868 | .571 | 8637 | .393 |
5 | 豊永 智 | 1 | 11 | 柏の葉 | .314 | 1355 | 5299 | 4884 | 1536 | 238 | 101 | 40 | 363 | 45 | 370 | 1038 | 359 | .363 | 122.1 | .429 | .792 | .506 | 4002 | .393 |
6 | H. バチスタ | 45 | 58 | J:名古屋 | .363 | 2148 | 9520 | 8243 | 2993 | 652 | 82 | 627 | 1620 | 19 | 1258 | 1568 | 696 | .447 | 13.1 | .690 | 1.138 | .678 | 9941 | .391 |
7 | 松崎 狭行 | -17 | 2 | J:秘境 | .330 | 2782 | 12704 | 11200 | 3694 | 566 | 240 | 121 | 1264 | 152 | 1352 | 1929 | 1286 | .402 | 92.6 | .456 | .858 | .554 | 10149 | .390 |
8 | リトルドラゴン | 94 | 100 | 文京 | .300 | 1067 | 4625 | 4284 | 1287 | 255 | 66 | 136 | 534 | 23 | 318 | 1171 | 369 | .349 | 31.5 | .486 | .835 | .511 | 3687 | .387 |
9 | フェリペ グレンデス | 31 | 45 | 鳥取 | .324 | 2187 | 9154 | 8532 | 2767 | 520 | 85 | 522 | 1495 | 33 | 589 | 2188 | 535 | .368 | 16.3 | .589 | .957 | .564 | 8379 | .386 |
10 | 田原 健一 | 30 | 44 | J:大牟田 | .321 | 1815 | 7167 | 6728 | 2157 | 373 | 83 | 386 | 1057 | 23 | 416 | 1741 | 406 | .360 | 17.4 | .573 | .933 | .551 | 6427 | .385 |
11 | 松崎 低行 | -17 | 2 | J:秘境 | .318 | 2739 | 12107 | 10492 | 3340 | 575 | 253 | 342 | 1874 | 92 | 1523 | 2317 | 1147 | .405 | 30.7 | .519 | .924 | .578 | 10310 | .383 |
12 | 翡 翠 | 59 | 71 | 蓼科 | .299 | 1471 | 5627 | 5275 | 1575 | 257 | 80 | 86 | 475 | 67 | 285 | 1298 | 364 | .335 | 61.3 | .427 | .761 | .477 | 4110 | .383 |
13 | ギルス グリーンウエル | 31 | 40 | J:MLB | .306 | 1507 | 6228 | 5873 | 1799 | 327 | 93 | 205 | 755 | 44 | 311 | 1491 | 451 | .341 | 28.6 | .498 | .840 | .507 | 5037 | .382 |
14 | フェルラー | -12 | -2 | J:名古屋 | .344 | 1656 | 7371 | 6702 | 2306 | 401 | 122 | 423 | 1362 | 22 | 647 | 1344 | 556 | .402 | 15.8 | .630 | 1.031 | .612 | 7173 | .382 |
15 | 谷野 紀雄 | 23 | 38 | 横浜 | .301 | 1752 | 6213 | 5737 | 1724 | 208 | 92 | 5 | 401 | 126 | 350 | 1196 | 439 | .341 | 1147.4 | .371 | .712 | .465 | 4205 | .379 |
16 | エージェント フェリオ | 30 | 38 | ひみつ | .328 | 1276 | 5300 | 4843 | 1589 | 288 | 128 | 212 | 730 | 23 | 434 | 989 | 488 | .383 | 22.8 | .572 | .955 | .574 | 4792 | .378 |
17 | ラファエル セスペデス | 40 | 52 | 北九州 | .323 | 2064 | 8936 | 8211 | 2654 | 424 | 133 | 256 | 1051 | 118 | 607 | 1593 | 662 | .370 | 32.1 | .501 | .871 | .537 | 7373 | .377 |
18 | マイケル フェリエ | 16 | 28 | J:名古屋 | .309 | 1891 | 8568 | 7709 | 2380 | 360 | 94 | 50 | 608 | 113 | 746 | 1473 | 525 | .370 | 154.2 | .399 | .769 | .503 | 6204 | .377 |
19 | 藤原 拓海 | -17 | -5 | J:TBF | .297 | 1867 | 7687 | 6968 | 2067 | 377 | 111 | 145 | 1047 | 50 | 669 | 1701 | 602 | .358 | 48.1 | .445 | .803 | .507 | 5837 | .375 |
20 | ヒラムアビブ | 1 | 10 | J:朧童 | .304 | 1352 | 4997 | 4672 | 1421 | 237 | 53 | 236 | 841 | 36 | 289 | 1275 | 274 | .345 | 19.8 | .529 | .874 | .521 | 4182 | .375 |
21 | 沢渡 勇士 | 1 | 14 | 関ヶ原 | .315 | 1943 | 8462 | 7625 | 2402 | 325 | 133 | 11 | 491 | 95 | 742 | 1210 | 450 | .376 | 693.2 | .397 | .773 | .508 | 6170 | .373 |
22 | 藤本 慎作 | 9 | 33 | J:秘境 | .300 | 2223 | 7928 | 7173 | 2151 | 382 | 151 | 96 | 560 | 76 | 679 | 1563 | 667 | .360 | 74.7 | .435 | .796 | .506 | 5953 | .373 |
23 | C. ベルゴリア | 18 | 25 | 若葉 | .316 | 1023 | 4284 | 3943 | 1246 | 266 | 49 | 162 | 625 | 19 | 322 | 871 | 252 | .368 | 24.3 | .532 | .899 | .545 | 3664 | .373 |
24 | 木地山ももか | 7 | 24 | 羽島 | .303 | 2573 | 11036 | 10343 | 3137 | 373 | 135 | 12 | 642 | 146 | 547 | 1935 | 688 | .338 | 861.9 | .369 | .707 | .461 | 7500 | .372 |
25 | 素走り竜三 | 6 | 20 | 川並衆 | .326 | 2289 | 10217 | 9138 | 2979 | 568 | 189 | 341 | 1520 | 49 | 1030 | 1709 | 591 | .394 | 26.8 | .541 | .936 | .575 | 8957 | .372 |
26 | 光石 研 | 3 | 23 | J:大牟田 | .281 | 1938 | 7192 | 6793 | 1910 | 264 | 101 | 21 | 387 | 29 | 370 | 1677 | 532 | .318 | 323.5 | .359 | .677 | .438 | 4719 | .371 |
27 | 室伏 周平 | 79 | 86 | 桜華 | .299 | 1154 | 4929 | 4619 | 1381 | 239 | 80 | 125 | 551 | 61 | 249 | 1106 | 365 | .335 | 37.0 | .467 | .801 | .490 | 3785 | .371 |
28 | O. カンポス | 42 | 50 | 横浜 | .323 | 1324 | 5561 | 4727 | 1528 | 336 | 64 | 258 | 878 | 18 | 816 | 1043 | 275 | .423 | 18.3 | .585 | 1.008 | .618 | 5110 | .371 |
29 | マイケル オリファント | 111 | 116 | 気高 | .307 | 960 | 4182 | 3841 | 1178 | 196 | 45 | 85 | 323 | 50 | 291 | 805 | 202 | .356 | 45.2 | .448 | .803 | .505 | 3188 | .370 |
30 | 池野 真一 | -5 | 11 | J:朧童 | .292 | 2447 | 10048 | 9203 | 2685 | 361 | 120 | 29 | 656 | 115 | 730 | 1994 | 616 | .344 | 317.3 | .367 | .710 | .466 | 6788 | .370 |
31 | 香田 晋 | 25 | 42 | J:大牟田 | .326 | 2115 | 8443 | 7790 | 2543 | 437 | 106 | 423 | 1177 | 21 | 632 | 1628 | 462 | .377 | 18.4 | .573 | .950 | .568 | 7636 | .369 |
32 | 羽生田哲哉 | -17 | -6 | J:秘境 | .326 | 1471 | 6285 | 5380 | 1753 | 302 | 52 | 63 | 671 | 175 | 730 | 725 | 433 | .406 | 85.4 | .436 | .843 | .552 | 4831 | .368 |
33 | 彌紗Aリューン | 122 | 128 | 桜華 | .354 | 1120 | 4979 | 4129 | 1461 | 337 | 80 | 204 | 919 | 27 | 823 | 508 | 450 | .461 | 20.2 | .622 | 1.084 | .669 | 4854 | .368 |
34 | 高原 直泰 | 19 | 38 | 伊勢 | .294 | 2676 | 11179 | 10296 | 3026 | 530 | 187 | 209 | 1156 | 64 | 819 | 2424 | 690 | .346 | 49.3 | .443 | .789 | .493 | 8402 | .368 |
35 | 吉岡 和 | 20 | 35 | J:函南 | .280 | 1503 | 4993 | 4647 | 1299 | 204 | 67 | 66 | 307 | 80 | 266 | 1225 | 251 | .319 | 70.4 | .395 | .713 | .450 | 3400 | .367 |
36 | 大前 彰崇 | -11 | 12 | J:秘境 | .297 | 2508 | 9364 | 8592 | 2555 | 430 | 166 | 117 | 766 | 111 | 661 | 1835 | 887 | .348 | 73.4 | .427 | .774 | .490 | 6884 | .367 |
37 | F. セスペデス | 16 | 28 | J:秘境 | .300 | 1988 | 8304 | 7710 | 2311 | 495 | 101 | 403 | 1382 | 37 | 557 | 2109 | 433 | .347 | 19.1 | .547 | .894 | .529 | 7085 | .367 |
38 | カタリナ ラウラン | 14 | 24 | J:MLB | .291 | 1666 | 6892 | 6369 | 1853 | 331 | 125 | 232 | 747 | 21 | 502 | 1701 | 562 | .343 | 27.5 | .491 | .834 | .507 | 5485 | .365 |
39 | 山田 大史 | 3 | 20 | J:北九州 | .298 | 2384 | 10050 | 9494 | 2825 | 364 | 111 | 27 | 542 | 136 | 420 | 1809 | 767 | .327 | 351.6 | .368 | .695 | .450 | 6737 | .365 |
40 | 吉田 梗介 | 16 | 32 | 小笠原 | .299 | 2139 | 7966 | 7428 | 2224 | 420 | 107 | 340 | 1162 | 38 | 500 | 1930 | 397 | .344 | 21.8 | .522 | .866 | .518 | 6602 | .365 |
41 | トゥガナン | 6 | 17 | 若葉 | .316 | 1802 | 7635 | 7017 | 2218 | 508 | 69 | 450 | 1488 | 41 | 577 | 1725 | 280 | .368 | 15.6 | .601 | .969 | .568 | 7009 | .365 |
42 | J. シャビ | 85 | 100 | 柏の葉 | .308 | 2381 | 10357 | 9477 | 2916 | 497 | 173 | 279 | 1327 | 59 | 821 | 1975 | 888 | .363 | 34.0 | .485 | .848 | .525 | 8333 | .365 |
43 | N. トロツキー | 111 | 120 | 智辯 | .308 | 1543 | 6518 | 6081 | 1870 | 301 | 92 | 281 | 863 | 14 | 423 | 1444 | 409 | .353 | 21.6 | .526 | .878 | .528 | 5491 | .365 |
44 | 地蜘蛛の鉄 | 7 | 30 | 若葉 | .318 | 2273 | 9298 | 8447 | 2684 | 583 | 143 | 241 | 1144 | 79 | 772 | 1504 | 466 | .375 | 35.0 | .506 | .881 | .544 | 7732 | .365 |
45 | 松本 清張 | -11 | 11 | J:大牟田 | .319 | 3058 | 11793 | 10113 | 3231 | 730 | 54 | 622 | 1989 | 44 | 1636 | 2331 | 294 | .414 | 16.3 | .587 | 1.001 | .610 | 10802 | .364 |
46 | 河合 良成 | 12 | 26 | J:駐屯 | .283 | 1202 | 4365 | 4004 | 1133 | 222 | 55 | 67 | 368 | 68 | 293 | 1009 | 225 | .332 | 59.8 | .416 | .748 | .471 | 3092 | .364 |
47 | 冴島 俊行 | 22 | 37 | J:TBF | .293 | 2347 | 9206 | 8237 | 2414 | 500 | 105 | 305 | 1180 | 48 | 921 | 2136 | 463 | .364 | 27.0 | .490 | .855 | .528 | 7374 | .364 |
48 | 二川 孝広 | 41 | 56 | 伊勢 | .289 | 1899 | 7966 | 7330 | 2120 | 330 | 98 | 43 | 573 | 171 | 465 | 1575 | 465 | .332 | 170.5 | .379 | .710 | .458 | 5360 | .364 |
49 | 木乃 橋 | 29 | 52 | 北九州 | .284 | 3455 | 14435 | 13283 | 3770 | 587 | 236 | 100 | 988 | 149 | 1003 | 3074 | 957 | .334 | 132.8 | .386 | .720 | .463 | 9902 | .363 |
50 | ファンタ グリーン | 41 | 52 | 柏の葉 | .306 | 1808 | 7423 | 6953 | 2125 | 416 | 97 | 279 | 1147 | 40 | 430 | 1585 | 357 | .346 | 24.9 | .514 | .860 | .517 | 6127 | .363 |
51 | 横手 文男 | 52 | 65 | 葛飾 | .285 | 1649 | 6488 | 6014 | 1712 | 297 | 83 | 70 | 483 | 123 | 351 | 1417 | 276 | .324 | 85.9 | .397 | .721 | .456 | 4448 | .363 |
52 | 甘糟 美貴 | 82 | 105 | 伊勢W | .296 | 3027 | 10835 | 10142 | 3001 | 529 | 122 | 541 | 1516 | 36 | 657 | 2814 | 621 | .339 | 18.7 | .532 | .871 | .516 | 9055 | .362 |
53 | 都留岐 竜 | -15 | 10 | J:名古屋 | .329 | 2196 | 9685 | 8940 | 2938 | 518 | 194 | 370 | 1454 | 57 | 688 | 1485 | 678 | .377 | 24.2 | .554 | .931 | .561 | 8580 | .362 |
54 | 尾沢 奈美 | 36 | 52 | 柏の葉 | .277 | 2048 | 8672 | 7950 | 2199 | 300 | 170 | 32 | 545 | 20 | 702 | 1939 | 676 | .335 | 248.4 | .369 | .704 | .458 | 5836 | .362 |
55 | 野々村 強 | 29 | 41 | J:函南 | .307 | 1471 | 5755 | 5297 | 1624 | 281 | 79 | 60 | 442 | 100 | 358 | 916 | 337 | .350 | 88.3 | .423 | .774 | .492 | 4225 | .362 |
56 | 広部 良陽 | 16 | 32 | 小笠原 | .290 | 2225 | 9020 | 8400 | 2439 | 439 | 132 | 243 | 985 | 48 | 572 | 2088 | 534 | .336 | 34.6 | .461 | .796 | .489 | 6882 | .362 |
57 | 韋駄川 煉 | 93 | 104 | アリス | .293 | 1354 | 5255 | 5008 | 1469 | 238 | 63 | 210 | 634 | 19 | 228 | 1315 | 366 | .324 | 23.8 | .492 | .816 | .488 | 4160 | .361 |
58 | 橋元 貴載 | 98 | 123 | 文京 | .294 | 2827 | 11794 | 10704 | 3145 | 526 | 186 | 135 | 1025 | 108 | 982 | 2241 | 773 | .353 | 79.3 | .416 | .769 | .492 | 8575 | .361 |
59 | 近藤 重男 | 9 | 32 | 若葉 | .299 | 2427 | 9165 | 8589 | 2568 | 514 | 112 | 266 | 1008 | 63 | 513 | 1944 | 393 | .338 | 32.3 | .478 | .816 | .498 | 7185 | .361 |
60 | 東伯 眞也 | 63 | 81 | 火の国 | .275 | 1863 | 6700 | 6334 | 1742 | 300 | 82 | 105 | 484 | 81 | 285 | 1682 | 336 | .306 | 60.3 | .398 | .704 | .439 | 4548 | .360 |
61 | 不審 船飯 | 31 | 49 | ひみつ | .296 | 2780 | 11258 | 10327 | 3052 | 655 | 116 | 496 | 1445 | 36 | 895 | 2728 | 515 | .352 | 20.8 | .526 | .877 | .527 | 9374 | .360 |
62 | 藤紫 秀利 | 118 | 127 | 蓼科 | .291 | 1115 | 4620 | 4220 | 1230 | 161 | 50 | 12 | 323 | 118 | 282 | 819 | 302 | .336 | 351.7 | .362 | .698 | .456 | 3039 | .359 |
63 | 軽部 逸絵 | 113 | 128 | 山百合 | .293 | 2084 | 9065 | 8402 | 2465 | 314 | 61 | 38 | 488 | 135 | 528 | 1611 | 583 | .335 | 221.1 | .359 | .694 | .455 | 6008 | .359 |
64 | イヴァン・カペリ | 14 | 22 | J:TBF | .304 | 1438 | 6056 | 5285 | 1604 | 306 | 67 | 346 | 969 | 18 | 753 | 1438 | 363 | .390 | 15.3 | .583 | .974 | .585 | 5439 | .359 |
65 | 石井 義弘 | 121 | 136 | 柏の葉 | .289 | 2027 | 8232 | 7548 | 2178 | 344 | 118 | 111 | 693 | 80 | 604 | 1684 | 585 | .341 | 68.0 | .410 | .751 | .478 | 5873 | .359 |
66 | 亜麻岸 良 | 66 | 82 | 蓼科 | .291 | 2285 | 9645 | 8805 | 2559 | 368 | 133 | 70 | 642 | 94 | 746 | 1806 | 633 | .346 | 125.8 | .386 | .733 | .475 | 6708 | .359 |
67 | 宮崎 総子 | -17 | -6 | J:大牟田 | .317 | 1268 | 5375 | 4582 | 1452 | 258 | 53 | 53 | 485 | 138 | 655 | 633 | 290 | .402 | 86.5 | .431 | .833 | .546 | 4082 | .359 |
68 | 古葉 竹織 | 71 | 86 | 葛飾 | .278 | 1918 | 7880 | 7221 | 2005 | 288 | 103 | 47 | 480 | 101 | 558 | 1719 | 404 | .329 | 153.6 | .366 | .695 | .451 | 5203 | .359 |
69 | 本山 一浩 | -17 | -8 | J:秘境 | .286 | 1200 | 4783 | 4178 | 1194 | 244 | 50 | 161 | 948 | 33 | 572 | 1139 | 293 | .372 | 26.0 | .484 | .856 | .533 | 3787 | .359 |
70 | 乃木喜久子 | 47 | 66 | アリス | .332 | 2907 | 12793 | 11427 | 3793 | 756 | 149 | 644 | 2085 | 69 | 1297 | 2006 | 679 | .400 | 17.7 | .593 | .993 | .598 | 11869 | .359 |
71 | 小林 正光 | -4 | 14 | J:朧童 | .295 | 2290 | 8747 | 7975 | 2355 | 368 | 78 | 66 | 637 | 279 | 493 | 1527 | 462 | .336 | 120.8 | .386 | .722 | .465 | 5925 | .359 |
72 | 銅鑼具ノ父 | 52 | 66 | ひみつ | .294 | 1913 | 7471 | 6969 | 2046 | 448 | 92 | 261 | 920 | 21 | 481 | 1726 | 352 | .339 | 26.7 | .497 | .836 | .505 | 5988 | .358 |
73 | 樋抜 侑太 | 121 | 132 | 余呉 | .285 | 1203 | 4259 | 3994 | 1139 | 129 | 30 | 7 | 209 | 83 | 182 | 825 | 285 | .316 | 570.6 | .338 | .654 | .429 | 2670 | .358 |
74 | 伊羽 研水 | 24 | 38 | J:MLB | .293 | 1762 | 5756 | 5299 | 1553 | 282 | 54 | 91 | 481 | 120 | 337 | 1124 | 378 | .335 | 58.2 | .418 | .754 | .475 | 4106 | .358 |
75 | レヴィン | 74 | 87 | 山百合 | .308 | 1939 | 8099 | 7556 | 2329 | 401 | 55 | 471 | 1255 | 19 | 524 | 1894 | 468 | .353 | 16.0 | .563 | .916 | .541 | 7106 | .358 |
76 | 長月 君麿 | 56 | 77 | 月守台 | .294 | 2659 | 10889 | 9973 | 2930 | 526 | 133 | 183 | 1034 | 138 | 778 | 2113 | 672 | .345 | 54.5 | .428 | .773 | .488 | 7979 | .358 |
77 | 高見澤 杏 | 57 | 71 | 柏の葉 | .277 | 1830 | 7103 | 6600 | 1827 | 313 | 89 | 64 | 533 | 65 | 438 | 1604 | 441 | .322 | 103.1 | .380 | .702 | .449 | 4775 | .357 |
78 | 鵲 光雄 | -8 | 11 | J:木津川 | .284 | 2705 | 10232 | 9529 | 2709 | 462 | 134 | 292 | 1161 | 56 | 647 | 2468 | 642 | .330 | 32.6 | .453 | .783 | .481 | 7671 | .357 |
79 | 一之瀬金斗 | 15 | 34 | 柏の葉 | .287 | 2206 | 8161 | 7715 | 2215 | 379 | 135 | 230 | 923 | 35 | 411 | 1923 | 426 | .323 | 33.5 | .461 | .784 | .477 | 6180 | .357 |
80 | 古座沼義明 | 57 | 77 | 月守台 | .294 | 2744 | 10822 | 10107 | 2976 | 541 | 78 | 560 | 1791 | 28 | 687 | 2776 | 581 | .339 | 18.0 | .530 | .869 | .516 | 9016 | .357 |
81 | コイーズ キラリー | 28 | 37 | 柏の葉 | .284 | 1209 | 4107 | 3840 | 1089 | 209 | 56 | 115 | 554 | 17 | 250 | 994 | 231 | .327 | 33.4 | .457 | .784 | .480 | 3094 | .357 |
82 | 七荻 鏡花 | 9 | 27 | 邪馬台 | .293 | 2093 | 8577 | 7895 | 2313 | 466 | 100 | 178 | 856 | 62 | 620 | 1728 | 506 | .344 | 44.4 | .445 | .789 | .493 | 6446 | .356 |
83 | レナタ コルボヴィッチ | 95 | 101 | 伊勢W | .308 | 950 | 4150 | 3674 | 1130 | 241 | 29 | 213 | 595 | 8 | 468 | 886 | 228 | .386 | 17.2 | .563 | .949 | .573 | 3666 | .356 |
84 | A. ニール | 116 | 123 | 文京 | .312 | 1160 | 4874 | 4341 | 1355 | 242 | 111 | 160 | 721 | 18 | 515 | 825 | 347 | .385 | 27.1 | .530 | .915 | .562 | 4169 | .356 |
85 | 加賀 健一 | 25 | 37 | 智辯 | .285 | 1692 | 6592 | 6093 | 1735 | 339 | 90 | 188 | 682 | 26 | 473 | 1560 | 315 | .336 | 32.4 | .462 | .799 | .490 | 5026 | .356 |
86 | 前田 一郎 | 3 | 22 | 小笠原 | .300 | 2776 | 10643 | 9800 | 2942 | 565 | 124 | 481 | 1828 | 52 | 791 | 2403 | 565 | .352 | 20.4 | .530 | .883 | .529 | 8931 | .356 |
87 | パウエル | 67 | 77 | 文京 | .322 | 1549 | 6663 | 6065 | 1951 | 408 | 49 | 421 | 1143 | 16 | 582 | 1344 | 299 | .381 | 14.4 | .613 | .994 | .586 | 6253 | .356 |
88 | 門司谷裕喜 | 16 | 32 | 柏の葉 | .290 | 2109 | 8235 | 7769 | 2255 | 396 | 129 | 101 | 647 | 25 | 441 | 1613 | 558 | .328 | 76.9 | .413 | .742 | .466 | 5908 | .356 |
89 | 八千代拓斗 | 106 | 125 | 山百合 | .313 | 2275 | 9061 | 8218 | 2571 | 495 | 48 | 362 | 1301 | 148 | 695 | 1645 | 458 | .366 | 22.7 | .517 | .883 | .539 | 7514 | .356 |
90 | 消炭 聡 | 115 | 132 | 蓼科 | .274 | 1530 | 5292 | 5039 | 1381 | 245 | 58 | 84 | 404 | 27 | 226 | 1308 | 258 | .305 | 60.0 | .396 | .701 | .437 | 3601 | .356 |
91 | 磯村 道成 | 19 | 39 | J:秘境 | .272 | 1687 | 4857 | 4569 | 1243 | 236 | 59 | 180 | 625 | 15 | 273 | 1399 | 260 | .313 | 25.4 | .468 | .781 | .469 | 3653 | .356 |
92 | 武田 知久 | 34 | 53 | 宇部 | .277 | 2098 | 8359 | 7655 | 2121 | 385 | 68 | 136 | 832 | 132 | 572 | 1935 | 399 | .327 | 56.3 | .398 | .726 | .460 | 5743 | .355 |
93 | 舘 正光 | 88 | 103 | 文京 | .269 | 2136 | 8936 | 8216 | 2212 | 364 | 86 | 22 | 494 | 121 | 599 | 2033 | 623 | .319 | 373.5 | .343 | .661 | .433 | 5625 | .355 |
94 | Pink.Fluorite | 88 | 95 | 蓼科 | .302 | 1276 | 5541 | 5013 | 1516 | 268 | 78 | 258 | 725 | 18 | 510 | 1212 | 397 | .367 | 19.4 | .541 | .908 | .547 | 4740 | .355 |
95 | 丹野 柾寿 | 47 | 63 | 柏の葉 | .290 | 1927 | 7778 | 7199 | 2089 | 455 | 46 | 301 | 824 | 34 | 545 | 1860 | 340 | .340 | 23.9 | .492 | .832 | .504 | 6173 | .355 |
96 | 氷 啓介 | 36 | 57 | 秦泉寺 | .269 | 2907 | 11563 | 10770 | 2899 | 404 | 178 | 77 | 779 | 81 | 712 | 2741 | 751 | .314 | 139.9 | .361 | .676 | .435 | 7501 | .355 |
97 | 森 秀治 | 60 | 74 | ひみつ | .279 | 1960 | 8579 | 7760 | 2162 | 499 | 106 | 201 | 770 | 102 | 717 | 2031 | 357 | .340 | 38.6 | .448 | .788 | .489 | 6355 | .355 |
98 | クレイン キースリンク | 97 | 112 | 桜華 | .302 | 2512 | 10898 | 9287 | 2804 | 679 | 128 | 483 | 1667 | 36 | 1575 | 2258 | 835 | .403 | 19.2 | .559 | .962 | .589 | 9567 | .355 |
99 | ハリス リボルバー | 14 | 21 | 桜華 | .311 | 1201 | 5251 | 4701 | 1460 | 365 | 47 | 284 | 881 | 17 | 533 | 1100 | 272 | .381 | 16.6 | .589 | .970 | .577 | 4764 | .355 |
100 | 神田 絢爛 | 37 | 55 | J:秘境 | .285 | 2390 | 9937 | 9303 | 2650 | 432 | 124 | 172 | 861 | 85 | 549 | 2140 | 571 | .325 | 54.1 | .413 | .738 | .463 | 7045 | .354 |
101 | R. マルティ | 23 | 32 | 横浜 | .293 | 1309 | 4730 | 4407 | 1292 | 265 | 56 | 174 | 703 | 18 | 305 | 1077 | 277 | .339 | 25.3 | .497 | .836 | .505 | 3788 | .354 |
102 | 大草 亘佑 | 17 | 35 | 横浜 | .281 | 1807 | 4050 | 3773 | 1059 | 246 | 49 | 104 | 661 | 31 | 246 | 972 | 206 | .325 | 36.3 | .455 | .779 | .476 | 3020 | .354 |
103 | 森田 健作 | 28 | 40 | 葛飾 | .274 | 1849 | 7564 | 7039 | 1928 | 337 | 104 | 81 | 482 | 86 | 439 | 1740 | 332 | .317 | 86.9 | .386 | .702 | .445 | 5083 | .354 |
104 | 古森 宗輔 | 80 | 91 | 月守台 | .260 | 1248 | 4558 | 4312 | 1119 | 158 | 52 | 42 | 311 | 28 | 218 | 1227 | 264 | .295 | 102.7 | .349 | .645 | .412 | 2844 | .354 |
105 | 近藤 明美 | 47 | 60 | J:伊勢 | .265 | 1490 | 5737 | 5424 | 1440 | 229 | 59 | 39 | 335 | 65 | 248 | 1426 | 305 | .298 | 139.1 | .351 | .649 | .415 | 3592 | .354 |
106 | 桃人 華蓮 | 23 | 39 | はしま | .293 | 2253 | 8812 | 8095 | 2371 | 521 | 112 | 380 | 1277 | 34 | 683 | 2088 | 395 | .348 | 21.3 | .526 | .874 | .523 | 7310 | .354 |
107 | 大久保一徳 | 18 | 35 | 若葉 | .300 | 1870 | 7329 | 6637 | 1988 | 495 | 49 | 186 | 876 | 90 | 602 | 1358 | 200 | .358 | 35.7 | .473 | .831 | .515 | 5729 | .354 |
108 | シャア アズナブル | 34 | 48 | 智辯 | .277 | 1954 | 8280 | 7627 | 2109 | 346 | 104 | 64 | 533 | 99 | 554 | 1782 | 509 | .326 | 119.2 | .374 | .700 | .450 | 5518 | .354 |
109 | 力武 常次 | -4 | 19 | J:朧童 | .299 | 3581 | 14198 | 13069 | 3905 | 785 | 141 | 377 | 1982 | 138 | 991 | 2714 | 820 | .348 | 34.7 | .467 | .815 | .504 | 10999 | .354 |
110 | 前田 修二 | 1 | 16 | 天草 | .319 | 2224 | 9963 | 8446 | 2691 | 449 | 109 | 22 | 838 | 338 | 1179 | 875 | 631 | .402 | 383.9 | .405 | .807 | .537 | 7294 | .354 |
111 | 鞍谷 継智 | 119 | 135 | 六甲 | .280 | 1697 | 6027 | 5516 | 1543 | 264 | 63 | 74 | 513 | 115 | 396 | 1287 | 387 | .328 | 74.5 | .391 | .719 | .458 | 4094 | .354 |
112 | 石本 千春 | 21 | 35 | J:TBF | .283 | 2118 | 7991 | 7030 | 1989 | 409 | 104 | 123 | 708 | 100 | 861 | 1626 | 495 | .361 | 57.2 | .423 | .784 | .502 | 5825 | .353 |
113 | 宮本 恒靖 | 37 | 52 | 伊勢 | .280 | 2279 | 9051 | 8409 | 2357 | 502 | 84 | 277 | 1137 | 39 | 603 | 2239 | 417 | .328 | 30.4 | .459 | .787 | .481 | 6818 | .353 |
114 | フェルグス | 16 | 26 | 小笠原 | .317 | 1664 | 7391 | 6345 | 2010 | 483 | 70 | 320 | 1232 | 32 | 1014 | 1235 | 286 | .411 | 19.8 | .566 | .977 | .600 | 6617 | .353 |
115 | 高倉 仮名 | 119 | 138 | 北九州 | .314 | 2374 | 10369 | 9134 | 2867 | 587 | 112 | 233 | 1117 | 120 | 1115 | 1435 | 633 | .389 | 39.2 | .479 | .868 | .548 | 8359 | .353 |
116 | 御稲荷三吉 | 6 | 20 | 柏の葉 | .290 | 2034 | 8463 | 7429 | 2157 | 427 | 88 | 50 | 703 | 197 | 837 | 1391 | 397 | .362 | 148.6 | .392 | .754 | .493 | 5904 | .352 |
117 | Balfour | 116 | 126 | 駐屯 | .315 | 1591 | 7043 | 6334 | 1998 | 438 | 39 | 461 | 1121 | 16 | 693 | 1503 | 214 | .383 | 13.7 | .615 | .998 | .588 | 6588 | .352 |
118 | ANGEL隊 | 19 | 32 | 有明 | .295 | 1999 | 8366 | 7781 | 2297 | 462 | 110 | 378 | 1234 | 36 | 549 | 1946 | 525 | .342 | 20.6 | .529 | .870 | .518 | 6959 | .352 |
