ポストシーズン通算成績登板ランキング
集計対象期間:1年度〜554年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS |
---|
1 | 芋桜 竜哉 | 431 | 456 | 横浜L | 23 | 3.62 | 154 | 6 | 34 | 26 | 38 | 54 | 397.1 | 349 | 61 | 108 | 481 | 160 | .567 | 10.89 | .226 | 1.15 | 3.59 |
2 | 金澤 大正 | 493 | 518 | 楽々園 | 22 | 3.15 | 140 | 0 | 17 | 11 | 51 | 68 | 197.1 | 143 | 28 | 68 | 232 | 69 | .607 | 10.58 | .195 | 1.07 | 3.73 |
3 | 桜井獅摩子 | 441 | 464 | 博多 | 21 | 2.08 | 139 | 0 | 14 | 9 | 95 | 109 | 207.2 | 115 | 17 | 41 | 304 | 48 | .609 | 13.17 | .156 | 0.75 | 1.93 |
4 | 秋友 猛 | 464 | 483 | 川並衆 | 16 | 4.47 | 124 | 0 | 12 | 9 | 10 | 22 | 177.0 | 156 | 31 | 69 | 204 | 88 | .571 | 10.37 | .227 | 1.27 | 4.34 |
5 | 鶏 五目 | 365 | 382 | 吹田 | 16 | 3.85 | 121 | 0 | 9 | 11 | 2 | 11 | 220.0 | 200 | 20 | 95 | 245 | 94 | .450 | 10.02 | .233 | 1.34 | 3.45 |
6 | 幹寺 魔子 | 365 | 391 | 博多 | 23 | 2.66 | 112 | 23 | 37 | 23 | 18 | 23 | 568.0 | 393 | 58 | 161 | 698 | 168 | .617 | 11.06 | .187 | 0.98 | 2.92 |
原 泰史 | 479 | 508 | 楽々園 | 25 | 2.58 | 112 | 40 | 60 | 20 | 0 | 0 | 775.1 | 483 | 92 | 255 | 1092 | 222 | .750 | 12.68 | .172 | 0.95 | 2.91 |
8 | 竜ヶ崎 昴 | 371 | 385 | 博多 | 15 | 2.25 | 111 | 0 | 11 | 11 | 59 | 70 | 152.1 | 94 | 19 | 39 | 174 | 38 | .500 | 10.28 | .171 | 0.87 | 3.31 |
9 | 大久保希穏 | 382 | 402 | 湘南 | 11 | 2.93 | 107 | 0 | 13 | 7 | 5 | 18 | 138.0 | 109 | 16 | 22 | 98 | 45 | .650 | 6.39 | .208 | 0.95 | 3.77 |
桜井 獅帆 | 420 | 449 | 博多 | 23 | 2.91 | 107 | 29 | 40 | 26 | 0 | 0 | 711.2 | 514 | 69 | 197 | 800 | 230 | .606 | 10.12 | .194 | 1.00 | 3.04 |
11 | チボデー富岡 | 335 | 359 | 博多 | 17 | 2.73 | 105 | 0 | 10 | 10 | 56 | 66 | 125.1 | 91 | 13 | 34 | 145 | 38 | .500 | 10.41 | .195 | 1.00 | 3.05 |
原 雅樹 | 520 | 546 | 楽々園 | 24 | 3.74 | 105 | 7 | 34 | 33 | 4 | 8 | 565.2 | 474 | 83 | 189 | 635 | 235 | .507 | 10.10 | .218 | 1.17 | 3.86 |
13 | 次元 慶介 | 444 | 470 | 横浜L | 20 | 3.80 | 104 | 8 | 21 | 11 | 4 | 8 | 357.2 | 308 | 44 | 120 | 406 | 151 | .656 | 10.22 | .223 | 1.20 | 3.54 |
14 | 秋月 蘭 | 230 | 254 | 博多 | 21 | 2.57 | 102 | 31 | 44 | 14 | 0 | 0 | 677.0 | 459 | 48 | 216 | 917 | 193 | .759 | 12.19 | .184 | 1.00 | 2.37 |
川澄 晃 | 363 | 386 | 佐田岬 | 14 | 3.29 | 102 | 0 | 4 | 10 | 74 | 78 | 128.2 | 85 | 17 | 38 | 164 | 47 | .286 | 11.47 | .180 | 0.96 | 3.25 |
16 | 桜井 獅音 | 371 | 400 | 佐治 | 24 | 2.31 | 101 | 34 | 54 | 16 | 0 | 2 | 655.0 | 438 | 64 | 196 | 878 | 168 | .771 | 12.06 | .182 | 0.97 | 2.69 |
17 | 安井潤一郎 | 316 | 337 | 佐治 | 17 | 3.64 | 99 | 4 | 25 | 18 | 1 | 6 | 371.0 | 339 | 38 | 118 | 326 | 150 | .581 | 7.91 | .233 | 1.23 | 3.73 |
桜井 獅織 | 370 | 399 | 職員s | 22 | 2.31 | 99 | 29 | 50 | 17 | 1 | 2 | 647.2 | 418 | 51 | 198 | 848 | 166 | .746 | 11.78 | .177 | 0.95 | 2.52 |
高柳 光 | 438 | 460 | 横浜L | 15 | 4.43 | 99 | 5 | 21 | 19 | 11 | 22 | 229.1 | 215 | 35 | 77 | 245 | 113 | .525 | 9.61 | .238 | 1.27 | 4.05 |
矢島 舞姫 | 507 | 530 | 博多 | 17 | 3.53 | 99 | 0 | 8 | 15 | 51 | 59 | 142.2 | 109 | 19 | 49 | 194 | 56 | .348 | 12.24 | .203 | 1.11 | 3.24 |
21 | 村野 時忠 | 264 | 280 | 博多 | 13 | 2.47 | 98 | 0 | 10 | 5 | 57 | 67 | 138.2 | 98 | 16 | 36 | 175 | 38 | .667 | 11.36 | .191 | 0.97 | 2.95 |
秋山 真治 | 396 | 417 | 横浜L | 18 | 3.65 | 98 | 6 | 32 | 12 | 0 | 3 | 404.1 | 354 | 40 | 138 | 429 | 164 | .727 | 9.55 | .226 | 1.22 | 3.39 |
23 | 塩屋 三郎 | 393 | 409 | 横浜L | 14 | 2.99 | 97 | 0 | 11 | 7 | 39 | 50 | 132.2 | 105 | 15 | 42 | 159 | 44 | .611 | 10.79 | .209 | 1.11 | 3.22 |
赤土 晴絵 | 516 | 529 | 楽々園 | 14 | 2.73 | 97 | 0 | 13 | 6 | 5 | 18 | 135.1 | 111 | 16 | 63 | 131 | 41 | .684 | 8.71 | .215 | 1.29 | 4.20 |
25 | 白妙 凱 | 229 | 247 | 博多 | 19 | 2.98 | 96 | 36 | 51 | 16 | 0 | 0 | 692.1 | 499 | 49 | 233 | 744 | 229 | .761 | 9.67 | .194 | 1.06 | 2.98 |
藤原 玲二 | 404 | 426 | 横浜L | 16 | 3.13 | 96 | 4 | 14 | 2 | 1 | 7 | 241.1 | 208 | 33 | 82 | 280 | 84 | .875 | 10.44 | .223 | 1.20 | 3.68 |
山科 資成 | 414 | 432 | 横浜L | 13 | 3.11 | 96 | 2 | 13 | 3 | 10 | 21 | 171.0 | 161 | 19 | 40 | 173 | 59 | .813 | 9.11 | .239 | 1.18 | 3.32 |
松井 巧 | 434 | 453 | 横浜L | 17 | 3.94 | 96 | 0 | 11 | 8 | 27 | 38 | 130.1 | 91 | 12 | 54 | 186 | 57 | .579 | 12.84 | .189 | 1.11 | 2.79 |
松本 保典 | 445 | 469 | 博多 | 19 | 3.04 | 96 | 28 | 37 | 21 | 8 | 8 | 541.1 | 370 | 55 | 126 | 624 | 183 | .638 | 10.37 | .186 | 0.92 | 2.91 |
山王美優紀 | 501 | 524 | 楽々園 | 21 | 3.88 | 96 | 14 | 30 | 28 | 0 | 0 | 558.2 | 455 | 83 | 223 | 648 | 241 | .517 | 10.44 | .214 | 1.21 | 4.01 |
31 | 野里小五郎 | 331 | 347 | 富山 | 16 | 5.41 | 95 | 0 | 9 | 12 | 12 | 21 | 124.2 | 132 | 23 | 44 | 124 | 75 | .429 | 8.95 | .261 | 1.41 | 4.67 |
香川 夏樹 | 346 | 368 | 富山 | 15 | 4.11 | 95 | 0 | 7 | 2 | 27 | 34 | 138.0 | 128 | 27 | 42 | 134 | 63 | .778 | 8.74 | .236 | 1.23 | 4.71 |
桜井 獅弘 | 483 | 503 | 博多 | 19 | 1.81 | 95 | 49 | 70 | 13 | 0 | 0 | 717.1 | 372 | 51 | 160 | 942 | 144 | .843 | 11.82 | .147 | 0.74 | 2.17 |
34 | 舞知 力也 | 361 | 376 | 西大寺 | 13 | 3.96 | 94 | 0 | 8 | 10 | 15 | 23 | 125.0 | 99 | 20 | 48 | 162 | 55 | .444 | 11.66 | .209 | 1.18 | 3.84 |
獅子吼瑞季 | 386 | 413 | 宜野湾 | 15 | 3.03 | 94 | 0 | 7 | 12 | 59 | 66 | 133.2 | 93 | 20 | 52 | 189 | 45 | .368 | 12.73 | .188 | 1.08 | 3.48 |
36 | 松山 美之 | 312 | 333 | 宜野湾 | 16 | 3.61 | 93 | 9 | 18 | 19 | 0 | 3 | 366.2 | 285 | 45 | 166 | 414 | 147 | .486 | 10.16 | .206 | 1.23 | 3.90 |
木戸 初利 | 323 | 344 | 立川 | 12 | 5.05 | 93 | 0 | 16 | 4 | 5 | 21 | 130.0 | 142 | 23 | 29 | 94 | 73 | .800 | 6.51 | .267 | 1.32 | 4.72 |
岡本 扶 | 412 | 427 | 横浜L | 12 | 3.81 | 93 | 1 | 9 | 8 | 21 | 29 | 115.2 | 114 | 14 | 40 | 99 | 49 | .529 | 7.70 | .247 | 1.33 | 4.10 |
森川進次郎 | 451 | 464 | 網走 | 12 | 4.47 | 93 | 0 | 4 | 11 | 14 | 18 | 112.2 | 93 | 23 | 43 | 136 | 56 | .267 | 10.86 | .216 | 1.21 | 4.58 |
芋桜 省三 | 457 | 475 | 川並衆 | 13 | 5.33 | 93 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 125.0 | 137 | 28 | 33 | 107 | 74 | .500 | 7.70 | .268 | 1.36 | 5.19 |
葛籠 朝哉 | 457 | 482 | 名古屋BN | 16 | 3.52 | 93 | 6 | 22 | 12 | 6 | 9 | 335.0 | 229 | 52 | 133 | 461 | 131 | .647 | 12.39 | .186 | 1.08 | 3.66 |
桜井 獅月 | 461 | 485 | 博多 | 19 | 2.79 | 93 | 14 | 26 | 20 | 30 | 32 | 436.0 | 309 | 44 | 99 | 489 | 135 | .565 | 10.09 | .191 | 0.94 | 2.95 |
43 | 海南ねむる | 305 | 323 | 浜芦屋 | 12 | 3.08 | 92 | 2 | 11 | 9 | 6 | 16 | 131.1 | 88 | 20 | 36 | 135 | 45 | .550 | 9.25 | .183 | 0.94 | 3.95 |
高遠 雲雀 | 340 | 358 | 新大阪 | 15 | 3.69 | 92 | 2 | 14 | 5 | 7 | 18 | 148.2 | 128 | 16 | 60 | 154 | 61 | .737 | 9.32 | .223 | 1.26 | 3.74 |
翁 聞多 | 392 | 408 | 横浜L | 12 | 3.29 | 92 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 125.2 | 118 | 8 | 42 | 103 | 46 | .500 | 7.38 | .238 | 1.27 | 3.39 |
坊門 忠信 | 422 | 447 | 甲山 | 16 | 3.67 | 92 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | 203.1 | 168 | 29 | 66 | 221 | 83 | .619 | 9.78 | .216 | 1.15 | 3.85 |
岸田 流 | 455 | 472 | 甲山 | 13 | 5.06 | 92 | 0 | 14 | 10 | 36 | 50 | 115.2 | 118 | 16 | 43 | 122 | 65 | .583 | 9.49 | .254 | 1.39 | 4.00 |
48 | 芹田 郁男 | 338 | 360 | 富山 | 14 | 4.80 | 91 | 0 | 10 | 14 | 36 | 46 | 116.1 | 129 | 12 | 39 | 141 | 62 | .417 | 10.91 | .270 | 1.44 | 3.12 |
一色 一哉 | 387 | 411 | DU | 14 | 4.68 | 91 | 3 | 11 | 7 | 3 | 10 | 163.1 | 174 | 22 | 63 | 150 | 85 | .611 | 8.27 | .262 | 1.45 | 4.27 |
三要 光紀 | 396 | 414 | 桜華 | 14 | 3.38 | 91 | 1 | 9 | 4 | 28 | 36 | 133.0 | 108 | 20 | 61 | 159 | 50 | .692 | 10.76 | .213 | 1.27 | 4.14 |
51 | 風早飛世志 | 183 | 208 | 博多 | 17 | 2.04 | 90 | 36 | 53 | 14 | 0 | 1 | 665.2 | 360 | 39 | 289 | 1021 | 151 | .791 | 13.80 | .153 | 0.97 | 2.20 |
戸田弾九郎 | 301 | 323 | 網走 | 13 | 3.94 | 90 | 0 | 7 | 7 | 18 | 25 | 132.1 | 113 | 9 | 36 | 169 | 58 | .500 | 11.49 | .222 | 1.13 | 2.35 |
Nantucket Mist | 359 | 376 | 横浜L | 12 | 2.99 | 90 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 | 147.1 | 112 | 18 | 47 | 156 | 49 | .615 | 9.53 | .202 | 1.08 | 3.63 |
屍人アルメニア | 391 | 406 | 横浜L | 12 | 3.98 | 90 | 1 | 10 | 5 | 3 | 12 | 138.0 | 114 | 22 | 47 | 155 | 61 | .667 | 10.11 | .216 | 1.17 | 4.05 |
55 | 北哲院徹也 | 418 | 439 | 甲山 | 14 | 2.34 | 89 | 1 | 7 | 6 | 46 | 52 | 111.2 | 75 | 15 | 15 | 130 | 29 | .538 | 10.48 | .183 | 0.81 | 3.02 |
56 | 椿 明日菜 | 262 | 284 | 博多 | 17 | 3.28 | 88 | 8 | 19 | 21 | 13 | 19 | 304.2 | 236 | 42 | 83 | 366 | 111 | .475 | 10.81 | .205 | 1.05 | 3.41 |
桜華0006 | 354 | 375 | 横浜L | 13 | 3.03 | 88 | 5 | 22 | 14 | 26 | 35 | 252.1 | 183 | 26 | 67 | 294 | 85 | .611 | 10.49 | .195 | 0.99 | 3.01 |
竜ヶ崎 有 | 446 | 469 | 博多 | 21 | 2.53 | 88 | 26 | 48 | 7 | 0 | 0 | 588.0 | 384 | 56 | 183 | 784 | 165 | .873 | 12.00 | .179 | 0.96 | 2.71 |
子日 純隆 | 492 | 505 | 広島G | 10 | 3.76 | 88 | 0 | 9 | 6 | 4 | 13 | 105.1 | 99 | 18 | 29 | 81 | 44 | .600 | 6.92 | .239 | 1.22 | 4.71 |
60 | 片島 英樹 | 382 | 406 | 横浜L | 20 | 3.90 | 87 | 4 | 17 | 13 | 2 | 5 | 281.2 | 257 | 39 | 86 | 233 | 122 | .567 | 7.45 | .233 | 1.22 | 4.26 |
友定 晃司 | 488 | 507 | 西枇杷島 | 17 | 2.51 | 87 | 0 | 12 | 7 | 7 | 19 | 161.1 | 115 | 15 | 55 | 157 | 45 | .632 | 8.76 | .192 | 1.05 | 3.49 |
62 | 羽布津 慧 | 341 | 360 | 横浜L | 15 | 4.44 | 86 | 0 | 16 | 5 | 1 | 11 | 180.1 | 174 | 24 | 58 | 164 | 89 | .762 | 8.18 | .243 | 1.29 | 4.08 |
吉川 浩昂 | 360 | 382 | 宜野湾 | 15 | 3.24 | 86 | 16 | 36 | 23 | 1 | 1 | 555.2 | 391 | 74 | 216 | 746 | 200 | .610 | 12.08 | .190 | 1.09 | 3.41 |
有安 裕生 | 482 | 510 | 川並衆 | 16 | 3.71 | 86 | 5 | 18 | 12 | 17 | 23 | 272.0 | 201 | 43 | 85 | 302 | 112 | .600 | 9.99 | .198 | 1.05 | 3.97 |
65 | 持田 一郎 | 339 | 360 | 西大寺 | 11 | 3.58 | 85 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 140.2 | 112 | 20 | 38 | 190 | 56 | .333 | 12.16 | .210 | 1.07 | 3.16 |
星 華耶 | 358 | 380 | 御前崎 | 13 | 3.05 | 85 | 1 | 9 | 9 | 5 | 13 | 141.2 | 128 | 11 | 46 | 150 | 48 | .500 | 9.53 | .231 | 1.23 | 3.07 |
加地 利哉 | 374 | 395 | DU | 10 | 5.76 | 85 | 0 | 9 | 2 | 2 | 11 | 104.2 | 115 | 16 | 46 | 108 | 67 | .818 | 9.28 | .268 | 1.54 | 4.44 |
明治 光那 | 376 | 395 | 横浜L | 13 | 4.31 | 85 | 0 | 7 | 9 | 47 | 54 | 100.1 | 91 | 11 | 42 | 112 | 48 | .438 | 10.05 | .232 | 1.33 | 3.65 |
中御門経継 | 463 | 479 | 川並衆 | 14 | 6.95 | 85 | 0 | 9 | 13 | 22 | 30 | 110.0 | 127 | 22 | 44 | 125 | 85 | .409 | 10.23 | .278 | 1.55 | 4.73 |
70 | 小林由美子 | 333 | 358 | 大館 | 16 | 4.32 | 84 | 0 | 11 | 8 | 24 | 35 | 135.1 | 129 | 23 | 52 | 123 | 65 | .579 | 8.18 | .241 | 1.34 | 4.74 |
新原 裕也 | 360 | 374 | 吹田 | 12 | 4.99 | 84 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 110.0 | 102 | 21 | 43 | 94 | 61 | .273 | 7.69 | .236 | 1.32 | 5.15 |
茄樽 拓哉 | 391 | 412 | DU | 11 | 5.60 | 84 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 115.2 | 118 | 19 | 43 | 112 | 72 | .533 | 8.72 | .254 | 1.39 | 4.51 |
橋本 研壱 | 460 | 477 | 伊勢 | 11 | 2.88 | 84 | 0 | 11 | 10 | 14 | 25 | 118.2 | 93 | 13 | 31 | 124 | 38 | .524 | 9.41 | .207 | 1.05 | 3.32 |
三沢 真帆 | 492 | 508 | AC | 12 | 2.77 | 84 | 0 | 6 | 3 | 4 | 10 | 100.2 | 80 | 9 | 32 | 89 | 31 | .667 | 7.96 | .209 | 1.11 | 3.55 |
75 | 川奈とまる | 299 | 321 | 浜芦屋 | 13 | 3.52 | 83 | 2 | 18 | 11 | 1 | 5 | 253.0 | 219 | 33 | 74 | 276 | 99 | .621 | 9.82 | .224 | 1.16 | 3.59 |
川澄 沙英 | 383 | 409 | 御前崎 | 12 | 3.79 | 83 | 0 | 12 | 10 | 38 | 46 | 135.1 | 116 | 20 | 35 | 161 | 57 | .545 | 10.71 | .222 | 1.12 | 3.52 |
寺内 善旬 | 386 | 413 | 須磨 | 11 | 2.68 | 83 | 0 | 8 | 5 | 12 | 20 | 110.2 | 88 | 12 | 35 | 150 | 33 | .615 | 12.20 | .210 | 1.11 | 2.85 |
持明院家定 | 424 | 450 | 川並衆 | 13 | 3.83 | 83 | 3 | 10 | 11 | 2 | 7 | 183.1 | 157 | 37 | 69 | 221 | 78 | .476 | 10.85 | .222 | 1.23 | 4.54 |
只見 一 | 439 | 462 | 横浜L | 16 | 4.27 | 83 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 227.2 | 200 | 44 | 76 | 267 | 108 | .476 | 10.55 | .226 | 1.21 | 4.37 |
八木 涯 | 448 | 472 | 楽々園 | 13 | 2.80 | 83 | 0 | 3 | 10 | 60 | 63 | 109.1 | 67 | 12 | 46 | 135 | 34 | .231 | 11.11 | .170 | 1.03 | 3.42 |
桑田 晋作 | 492 | 510 | 味皇 | 13 | 2.97 | 83 | 0 | 10 | 3 | 14 | 24 | 112.0 | 77 | 14 | 38 | 136 | 37 | .769 | 10.93 | .186 | 1.03 | 3.41 |
82 | 桜井 獅浩 | 533 | | 博多 | 16 | 2.04 | 82 | 37 | 52 | 13 | 1 | 1 | 607.1 | 405 | 67 | 157 | 703 | 138 | .800 | 10.42 | .182 | 0.93 | 3.09 |
南波 九一 | 256 | 277 | 多摩 | 13 | 3.37 | 82 | 8 | 18 | 8 | 1 | 5 | 299.0 | 222 | 34 | 99 | 352 | 112 | .692 | 10.59 | .198 | 1.07 | 3.32 |
坂城 忍 | 283 | 301 | 博多 | 17 | 2.57 | 82 | 18 | 34 | 11 | 14 | 17 | 428.0 | 252 | 49 | 172 | 644 | 122 | .756 | 13.54 | .164 | 0.99 | 2.88 |
時枝 芳樹 | 451 | 471 | 横浜L | 18 | 2.91 | 82 | 12 | 32 | 12 | 10 | 14 | 365.0 | 259 | 46 | 165 | 503 | 118 | .727 | 12.40 | .191 | 1.16 | 3.44 |
彩璃 楊梅 | 476 | 498 | 博多 | 18 | 3.08 | 82 | 16 | 27 | 15 | 5 | 7 | 450.1 | 325 | 52 | 135 | 582 | 154 | .643 | 11.63 | .194 | 1.02 | 3.02 |
バレット シルバー | 479 | 500 | 博多 | 17 | 2.83 | 82 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 127.0 | 99 | 20 | 35 | 110 | 40 | .750 | 7.80 | .206 | 1.06 | 4.34 |
88 | 仁科 徹生 | 290 | 302 | 福島 | 10 | 1.80 | 81 | 0 | 14 | 4 | 44 | 58 | 124.2 | 71 | 15 | 32 | 158 | 25 | .778 | 11.41 | .160 | 0.83 | 3.00 |
ルパン三世 | 333 | 361 | 職員s | 16 | 2.97 | 81 | 13 | 37 | 22 | 0 | 0 | 542.0 | 411 | 45 | 199 | 546 | 179 | .627 | 9.07 | .202 | 1.13 | 3.37 |
マーガレット ボフォート | 356 | 372 | 博多 | 11 | 2.84 | 81 | 0 | 15 | 10 | 41 | 56 | 120.1 | 94 | 14 | 45 | 143 | 38 | .600 | 10.69 | .207 | 1.16 | 3.46 |
田中 釘 | 391 | 408 | 佐賀 | 11 | 6.18 | 81 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 119.1 | 151 | 24 | 40 | 92 | 82 | .308 | 6.94 | .297 | 1.60 | 5.28 |
西洋南瓜 | 389 | 408 | 千歳 | 14 | 4.25 | 81 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 163.0 | 144 | 32 | 62 | 152 | 77 | .600 | 8.39 | .227 | 1.26 | 5.03 |
高橋 浩史 | 397 | 416 | 桜華 | 16 | 3.07 | 81 | 4 | 14 | 12 | 3 | 8 | 205.0 | 159 | 18 | 53 | 180 | 70 | .538 | 7.90 | .205 | 1.03 | 3.36 |
美山 街 | 468 | 486 | 川並衆 | 14 | 3.84 | 81 | 3 | 16 | 14 | 14 | 20 | 243.2 | 188 | 45 | 95 | 253 | 104 | .533 | 9.34 | .205 | 1.16 | 4.69 |
95 | 住田 成穂 | 326 | 341 | 西大寺 | 11 | 3.79 | 80 | 0 | 7 | 7 | 24 | 30 | 111.2 | 91 | 17 | 41 | 128 | 47 | .500 | 10.31 | .214 | 1.18 | 3.99 |
阿久井 優 | 448 | 468 | 網走 | 15 | 3.37 | 80 | 3 | 12 | 6 | 1 | 8 | 152.1 | 128 | 24 | 49 | 144 | 57 | .667 | 8.51 | .219 | 1.16 | 4.32 |
哘 雅楽乃 | 470 | 490 | AC | 11 | 4.07 | 80 | 1 | 8 | 11 | 17 | 24 | 119.1 | 125 | 26 | 33 | 112 | 54 | .421 | 8.45 | .259 | 1.32 | 4.98 |
渡瀬 眞悧 | 491 | 516 | 東京 | 15 | 4.24 | 80 | 0 | 8 | 8 | 22 | 29 | 152.2 | 135 | 28 | 55 | 157 | 72 | .500 | 9.26 | .228 | 1.24 | 4.61 |
99 | 雉鳴 泰三 | 288 | 306 | 横浜W | 12 | 3.43 | 79 | 4 | 16 | 13 | 7 | 16 | 173.0 | 123 | 25 | 53 | 171 | 66 | .552 | 8.90 | .192 | 1.02 | 4.02 |
那久奈六三郎 | 336 | 359 | 新大阪 | 16 | 3.26 | 79 | 21 | 28 | 23 | 2 | 3 | 489.0 | 388 | 69 | 168 | 590 | 177 | .549 | 10.86 | .209 | 1.14 | 3.65 |
玉葱 小僧 | 376 | 397 | 千歳 | 12 | 4.96 | 79 | 0 | 6 | 8 | 14 | 20 | 107.0 | 94 | 22 | 43 | 108 | 59 | .429 | 9.08 | .227 | 1.28 | 5.06 |
一樹 守 | 371 | 403 | 桜華 | 11 | 3.79 | 79 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 154.1 | 131 | 28 | 48 | 186 | 65 | .833 | 10.85 | .221 | 1.16 | 4.08 |
妻木 朱流 | 393 | 407 | 甲山 | 12 | 3.80 | 79 | 1 | 9 | 4 | 3 | 11 | 137.1 | 124 | 24 | 39 | 149 | 58 | .692 | 9.76 | .231 | 1.19 | 4.15 |
小那覇俊輔 | 402 | 425 | 宜野湾 | 12 | 4.07 | 79 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 150.1 | 138 | 29 | 33 | 154 | 68 | .600 | 9.22 | .234 | 1.14 | 4.32 |
安室 佳晴 | 453 | 467 | 横浜L | 13 | 2.71 | 79 | 1 | 10 | 6 | 9 | 17 | 139.1 | 120 | 12 | 46 | 153 | 42 | .625 | 9.88 | .223 | 1.19 | 3.11 |
106 | 安藤 紀夫 | 304 | 325 | 鳴門 | 14 | 3.54 | 78 | 6 | 17 | 12 | 25 | 27 | 274.2 | 221 | 33 | 85 | 284 | 108 | .586 | 9.31 | .211 | 1.11 | 3.62 |
蕪毛 文隆 | 378 | 400 | 職員s | 9 | 4.12 | 78 | 0 | 5 | 7 | 7 | 12 | 98.1 | 96 | 6 | 20 | 70 | 45 | .417 | 6.41 | .246 | 1.18 | 3.18 |
笹野 昌蔵 | 384 | 405 | 千歳 | 11 | 2.50 | 78 | 0 | 5 | 6 | 24 | 29 | 97.0 | 69 | 7 | 30 | 90 | 27 | .455 | 8.35 | .192 | 1.02 | 3.21 |
ジュミア ヴィ ローレル | 398 | 416 | DU | 12 | 1.95 | 78 | 0 | 7 | 4 | 40 | 47 | 101.2 | 60 | 6 | 16 | 137 | 22 | .636 | 12.13 | .164 | 0.75 | 1.74 |
湖南 華織 | 474 | 488 | 甲山 | 11 | 6.90 | 78 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 91.1 | 129 | 16 | 43 | 97 | 70 | .600 | 9.56 | .320 | 1.88 | 4.77 |
和田 知弘 | 508 | 523 | 楽々園 | 14 | 3.97 | 78 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 129.1 | 121 | 19 | 44 | 147 | 57 | .625 | 10.23 | .238 | 1.28 | 3.86 |
112 | 最所 純也 | 282 | 301 | 西大寺 | 9 | 3.61 | 77 | 0 | 6 | 6 | 23 | 29 | 102.1 | 90 | 15 | 25 | 98 | 41 | .500 | 8.62 | .227 | 1.12 | 3.92 |
藤堂虎之助 | 301 | 322 | 横浜L | 13 | 3.91 | 77 | 4 | 12 | 9 | 8 | 14 | 195.2 | 181 | 30 | 55 | 222 | 85 | .571 | 10.21 | .236 | 1.21 | 3.77 |
飯塚 洋 | 323 | 343 | 品川 | 10 | 3.16 | 77 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 154.0 | 135 | 23 | 47 | 130 | 54 | .571 | 7.60 | .226 | 1.18 | 4.37 |
江丹別蕎麦 | 326 | 344 | 千歳 | 11 | 4.02 | 77 | 2 | 10 | 10 | 22 | 29 | 150.0 | 135 | 16 | 41 | 144 | 67 | .500 | 8.64 | .231 | 1.17 | 3.49 |
中条 省吾 | 333 | 346 | 富山 | 12 | 5.09 | 77 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 122.0 | 119 | 18 | 46 | 118 | 69 | .583 | 8.70 | .245 | 1.35 | 4.31 |
四杏 唯都 | 440 | 453 | 博多 | 11 | 5.02 | 77 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 114.2 | 119 | 21 | 33 | 96 | 64 | .500 | 7.54 | .257 | 1.33 | 4.77 |
早見 詩織 | 451 | 465 | 甲山 | 12 | 4.03 | 77 | 3 | 10 | 12 | 1 | 7 | 207.2 | 181 | 35 | 85 | 229 | 93 | .455 | 9.93 | .225 | 1.28 | 4.41 |
119 | 城島 誠司 | 280 | 296 | 甲山 | 11 | 3.24 | 76 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 105.2 | 89 | 17 | 35 | 121 | 38 | .667 | 10.31 | .219 | 1.17 | 4.00 |
赤城 正樹 | 344 | 357 | 横浜L | 9 | 3.69 | 76 | 0 | 5 | 10 | 40 | 45 | 102.1 | 86 | 8 | 72 | 141 | 42 | .333 | 12.40 | .219 | 1.54 | 3.57 |
百圓英四郎 | 332 | 360 | DU | 11 | 4.29 | 76 | 0 | 6 | 9 | 2 | 8 | 102.2 | 90 | 17 | 26 | 88 | 49 | .400 | 7.71 | .226 | 1.13 | 4.40 |
小寺 可子 | 375 | 392 | 博多 | 16 | 2.78 | 76 | 0 | 8 | 3 | 16 | 24 | 129.1 | 87 | 16 | 39 | 148 | 40 | .727 | 10.30 | .183 | 0.97 | 3.42 |
相馬 玄司 | 445 | 462 | DU | 7 | 3.47 | 76 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 96.0 | 82 | 14 | 38 | 101 | 37 | .364 | 9.47 | .222 | 1.25 | 4.18 |
波多野大作 | 450 | 471 | 佐治 | 16 | 3.67 | 76 | 3 | 13 | 5 | 10 | 19 | 176.1 | 145 | 20 | 56 | 142 | 72 | .722 | 7.25 | .215 | 1.14 | 4.02 |
