ポストシーズン通算成績自責点ランキング
集計対象期間:1年度〜554年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS |
---|
1 | 山王美優紀 | 501 | 524 | 楽々園 | 21 | 3.88 | 96 | 14 | 30 | 28 | 0 | 0 | 558.2 | 455 | 83 | 223 | 648 | 241 | .517 | 10.44 | .214 | 1.21 | 4.01 |
2 | 原 雅樹 | 520 | 546 | 楽々園 | 24 | 3.74 | 105 | 7 | 34 | 33 | 4 | 8 | 565.2 | 474 | 83 | 189 | 635 | 235 | .507 | 10.10 | .218 | 1.17 | 3.86 |
3 | 桜井 獅帆 | 420 | 449 | 博多 | 23 | 2.91 | 107 | 29 | 40 | 26 | 0 | 0 | 711.2 | 514 | 69 | 197 | 800 | 230 | .606 | 10.12 | .194 | 1.00 | 3.04 |
4 | 白妙 凱 | 229 | 247 | 博多 | 19 | 2.98 | 96 | 36 | 51 | 16 | 0 | 0 | 692.1 | 499 | 49 | 233 | 744 | 229 | .761 | 9.67 | .194 | 1.06 | 2.98 |
5 | 原 泰史 | 479 | 508 | 楽々園 | 25 | 2.58 | 112 | 40 | 60 | 20 | 0 | 0 | 775.1 | 483 | 92 | 255 | 1092 | 222 | .750 | 12.68 | .172 | 0.95 | 2.91 |
6 | 吉川 浩昂 | 360 | 382 | 宜野湾 | 15 | 3.24 | 86 | 16 | 36 | 23 | 1 | 1 | 555.2 | 391 | 74 | 216 | 746 | 200 | .610 | 12.08 | .190 | 1.09 | 3.41 |
7 | 西崎茉莉香 | 522 | 546 | 楽々園 | 22 | 4.00 | 75 | 8 | 26 | 27 | 1 | 1 | 447.1 | 395 | 69 | 126 | 465 | 199 | .491 | 9.36 | .227 | 1.16 | 3.97 |
8 | 秋月 蘭 | 230 | 254 | 博多 | 21 | 2.57 | 102 | 31 | 44 | 14 | 0 | 0 | 677.0 | 459 | 48 | 216 | 917 | 193 | .759 | 12.19 | .184 | 1.00 | 2.37 |
9 | 沢 木瓜 | 367 | 390 | 博多 | 21 | 4.00 | 68 | 13 | 24 | 22 | 0 | 0 | 419.0 | 373 | 62 | 114 | 391 | 186 | .522 | 8.40 | .229 | 1.16 | 4.07 |
10 | 松本 保典 | 445 | 469 | 博多 | 19 | 3.04 | 96 | 28 | 37 | 21 | 8 | 8 | 541.1 | 370 | 55 | 126 | 624 | 183 | .638 | 10.37 | .186 | 0.92 | 2.91 |
11 | ルパン三世 | 333 | 361 | 職員s | 16 | 2.97 | 81 | 13 | 37 | 22 | 0 | 0 | 542.0 | 411 | 45 | 199 | 546 | 179 | .627 | 9.07 | .202 | 1.13 | 3.37 |
12 | 那久奈六三郎 | 336 | 359 | 新大阪 | 16 | 3.26 | 79 | 21 | 28 | 23 | 2 | 3 | 489.0 | 388 | 69 | 168 | 590 | 177 | .549 | 10.86 | .209 | 1.14 | 3.65 |
銭形 幸一 | 328 | 360 | 職員s | 18 | 3.78 | 75 | 12 | 26 | 22 | 0 | 1 | 421.0 | 354 | 48 | 146 | 494 | 177 | .542 | 10.56 | .219 | 1.19 | 3.38 |
14 | 桜井 獅椴 | 465 | 487 | 博多 | 17 | 3.52 | 71 | 19 | 29 | 16 | 0 | 2 | 447.0 | 317 | 71 | 121 | 607 | 175 | .644 | 12.22 | .191 | 0.98 | 3.36 |
15 | 井東 一統 | 462 | 482 | 川並衆 | 16 | 5.11 | 75 | 7 | 19 | 13 | 0 | 2 | 304.2 | 284 | 67 | 97 | 306 | 173 | .594 | 9.04 | .237 | 1.25 | 5.01 |
16 | 幹寺 魔子 | 365 | 391 | 博多 | 23 | 2.66 | 112 | 23 | 37 | 23 | 18 | 23 | 568.0 | 393 | 58 | 161 | 698 | 168 | .617 | 11.06 | .187 | 0.98 | 2.92 |
桜井 獅音 | 371 | 400 | 佐治 | 24 | 2.31 | 101 | 34 | 54 | 16 | 0 | 2 | 655.0 | 438 | 64 | 196 | 878 | 168 | .771 | 12.06 | .182 | 0.97 | 2.69 |
18 | 桜井 獅織 | 370 | 399 | 職員s | 22 | 2.31 | 99 | 29 | 50 | 17 | 1 | 2 | 647.2 | 418 | 51 | 198 | 848 | 166 | .746 | 11.78 | .177 | 0.95 | 2.52 |
19 | 竜ヶ崎 有 | 446 | 469 | 博多 | 21 | 2.53 | 88 | 26 | 48 | 7 | 0 | 0 | 588.0 | 384 | 56 | 183 | 784 | 165 | .873 | 12.00 | .179 | 0.96 | 2.71 |
20 | 秋山 真治 | 396 | 417 | 横浜L | 18 | 3.65 | 98 | 6 | 32 | 12 | 0 | 3 | 404.1 | 354 | 40 | 138 | 429 | 164 | .727 | 9.55 | .226 | 1.22 | 3.39 |
尾藤 宏章 | 493 | 515 | 楽々園 | 19 | 3.02 | 75 | 19 | 39 | 17 | 0 | 0 | 488.0 | 354 | 50 | 132 | 467 | 164 | .696 | 8.61 | .195 | 1.00 | 3.43 |
22 | 江口 日威 | 303 | 322 | 宜野湾 | 13 | 3.70 | 62 | 13 | 25 | 14 | 0 | 0 | 397.0 | 326 | 51 | 115 | 410 | 163 | .641 | 9.29 | .215 | 1.11 | 3.67 |
23 | 芋桜 竜哉 | 431 | 456 | 横浜L | 23 | 3.62 | 154 | 6 | 34 | 26 | 38 | 54 | 397.1 | 349 | 61 | 108 | 481 | 160 | .567 | 10.89 | .226 | 1.15 | 3.59 |
24 | 天元 頼子 | 318 | 334 | 博多 | 14 | 3.56 | 72 | 11 | 23 | 14 | 0 | 1 | 391.2 | 310 | 51 | 103 | 508 | 155 | .622 | 11.67 | .209 | 1.05 | 3.09 |
25 | 彩璃 楊梅 | 476 | 498 | 博多 | 18 | 3.08 | 82 | 16 | 27 | 15 | 5 | 7 | 450.1 | 325 | 52 | 135 | 582 | 154 | .643 | 11.63 | .194 | 1.02 | 3.02 |
26 | 金丸 進一 | 534 | | 楽々園 | 16 | 2.88 | 74 | 12 | 30 | 18 | 0 | 0 | 478.1 | 392 | 55 | 146 | 616 | 153 | .625 | 11.59 | .215 | 1.12 | 3.03 |
27 | 風早飛世志 | 183 | 208 | 博多 | 17 | 2.04 | 90 | 36 | 53 | 14 | 0 | 1 | 665.2 | 360 | 39 | 289 | 1021 | 151 | .791 | 13.80 | .153 | 0.97 | 2.20 |
次元 慶介 | 444 | 470 | 横浜L | 20 | 3.80 | 104 | 8 | 21 | 11 | 4 | 8 | 357.2 | 308 | 44 | 120 | 406 | 151 | .656 | 10.22 | .223 | 1.20 | 3.54 |
29 | 安井潤一郎 | 316 | 337 | 佐治 | 17 | 3.64 | 99 | 4 | 25 | 18 | 1 | 6 | 371.0 | 339 | 38 | 118 | 326 | 150 | .581 | 7.91 | .233 | 1.23 | 3.73 |
火石 明 | 334 | 353 | 富山 | 17 | 3.72 | 64 | 13 | 27 | 18 | 1 | 2 | 363.0 | 304 | 35 | 122 | 383 | 150 | .600 | 9.50 | .218 | 1.17 | 3.35 |
31 | 玄妙ハラミ | 368 | 393 | 横浜L | 20 | 3.33 | 70 | 9 | 27 | 14 | 0 | 1 | 402.2 | 292 | 42 | 154 | 476 | 149 | .659 | 10.64 | .195 | 1.11 | 3.34 |
32 | 獅子目言彦 | 511 | 529 | 網走 | 14 | 4.15 | 55 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0 | 321.1 | 282 | 42 | 130 | 354 | 148 | .351 | 9.91 | .226 | 1.28 | 3.91 |
33 | 七夜 黄理 | 227 | 250 | 海鳴 | 14 | 3.56 | 60 | 7 | 17 | 20 | 0 | 0 | 371.1 | 321 | 35 | 158 | 365 | 147 | .459 | 8.85 | .224 | 1.29 | 3.74 |
松山 美之 | 312 | 333 | 宜野湾 | 16 | 3.61 | 93 | 9 | 18 | 19 | 0 | 3 | 366.2 | 285 | 45 | 166 | 414 | 147 | .486 | 10.16 | .206 | 1.23 | 3.90 |
35 | 刈谷 那岐 | 365 | 386 | 博多 | 18 | 3.18 | 68 | 13 | 30 | 20 | 0 | 1 | 412.2 | 286 | 56 | 166 | 574 | 146 | .600 | 12.52 | .188 | 1.10 | 3.39 |
36 | 桜井 獅弘 | 483 | 503 | 博多 | 19 | 1.81 | 95 | 49 | 70 | 13 | 0 | 0 | 717.1 | 372 | 51 | 160 | 942 | 144 | .843 | 11.82 | .147 | 0.74 | 2.17 |
坂巻 雄三 | 498 | 516 | 鳴門 | 14 | 3.77 | 55 | 7 | 23 | 12 | 0 | 1 | 343.2 | 276 | 50 | 116 | 351 | 144 | .657 | 9.19 | .211 | 1.14 | 4.06 |
38 | 桂木 弥子 | 319 | 336 | 網走 | 13 | 4.08 | 61 | 6 | 13 | 18 | 4 | 5 | 315.1 | 263 | 47 | 134 | 414 | 143 | .419 | 11.82 | .218 | 1.26 | 3.79 |
39 | 葛葉小次郎 | 229 | 242 | 博多 | 14 | 2.38 | 71 | 35 | 41 | 17 | 0 | 0 | 538.0 | 330 | 31 | 178 | 802 | 142 | .707 | 13.42 | .170 | 0.94 | 1.96 |
聖 命 | 333 | 359 | 博多 | 19 | 2.70 | 75 | 20 | 31 | 14 | 0 | 1 | 473.0 | 282 | 44 | 150 | 730 | 142 | .689 | 13.89 | .166 | 0.91 | 2.27 |
41 | 土斐崎裕而 | 364 | 383 | 吹田 | 17 | 3.68 | 56 | 12 | 21 | 18 | 0 | 0 | 342.2 | 273 | 42 | 108 | 416 | 140 | .538 | 10.93 | .210 | 1.11 | 3.31 |
42 | 枕崎 一葉 | 225 | 243 | 博多 | 16 | 3.34 | 60 | 17 | 29 | 10 | 0 | 0 | 374.2 | 282 | 37 | 91 | 423 | 139 | .744 | 10.16 | .201 | 1.00 | 2.95 |
宮野 淳 | 419 | 437 | 神津島 | 14 | 4.20 | 49 | 9 | 23 | 15 | 1 | 1 | 297.2 | 285 | 57 | 83 | 310 | 139 | .605 | 9.37 | .242 | 1.24 | 4.44 |
44 | 桜井 獅浩 | 533 | | 博多 | 16 | 2.04 | 82 | 37 | 52 | 13 | 1 | 1 | 607.1 | 405 | 67 | 157 | 703 | 138 | .800 | 10.42 | .182 | 0.93 | 3.09 |
新宮 志摩 | 314 | 330 | 博多 | 16 | 2.90 | 62 | 16 | 31 | 18 | 1 | 1 | 427.2 | 289 | 48 | 120 | 526 | 138 | .633 | 11.07 | .184 | 0.96 | 3.04 |
新宮 榛名 | 314 | 333 | 博多 | 17 | 4.00 | 61 | 6 | 16 | 13 | 1 | 2 | 310.2 | 280 | 55 | 75 | 260 | 138 | .552 | 7.53 | .231 | 1.14 | 4.55 |
八木 鶴亀 | 387 | 410 | 千歳 | 17 | 5.27 | 66 | 3 | 8 | 19 | 13 | 14 | 235.2 | 228 | 38 | 83 | 263 | 138 | .296 | 10.04 | .244 | 1.32 | 4.12 |
48 | 戸倉 乙女 | 371 | 391 | 横浜L | 14 | 3.68 | 69 | 8 | 26 | 15 | 7 | 8 | 334.2 | 282 | 40 | 103 | 357 | 137 | .634 | 9.60 | .219 | 1.15 | 3.54 |
49 | 舞坂 遙 | 389 | 413 | 甲山 | 18 | 2.94 | 67 | 16 | 27 | 19 | 0 | 1 | 416.0 | 350 | 49 | 133 | 465 | 136 | .587 | 10.06 | .219 | 1.16 | 3.45 |
50 | 桜井 獅月 | 461 | 485 | 博多 | 19 | 2.79 | 93 | 14 | 26 | 20 | 30 | 32 | 436.0 | 309 | 44 | 99 | 489 | 135 | .565 | 10.09 | .191 | 0.94 | 2.95 |
51 | 小長 豊後 | 451 | 475 | 川並衆 | 17 | 4.48 | 66 | 5 | 13 | 14 | 2 | 2 | 269.0 | 255 | 44 | 92 | 187 | 134 | .481 | 6.26 | .240 | 1.29 | 4.96 |
52 | 桜井 獅乃 | 280 | 298 | 博多 | 17 | 2.74 | 73 | 17 | 26 | 16 | 1 | 3 | 436.2 | 303 | 44 | 99 | 536 | 133 | .619 | 11.05 | .188 | 0.92 | 2.74 |
清水 沙織 | 444 | 461 | 甲山 | 14 | 5.09 | 62 | 2 | 10 | 16 | 0 | 2 | 235.1 | 219 | 34 | 87 | 251 | 133 | .385 | 9.60 | .237 | 1.30 | 4.05 |
54 | 佐藤 惇 | 195 | 210 | 甲山 | 11 | 4.22 | 53 | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 281.2 | 278 | 47 | 80 | 293 | 132 | .533 | 9.36 | .248 | 1.27 | 4.14 |
今野 佐平 | 369 | 382 | 吹田 | 12 | 5.26 | 46 | 3 | 10 | 18 | 0 | 1 | 225.2 | 225 | 40 | 86 | 268 | 132 | .357 | 10.69 | .249 | 1.38 | 4.27 |
如月 香澄 | 366 | 383 | 御前崎 | 13 | 3.13 | 60 | 14 | 16 | 22 | 0 | 0 | 380.0 | 263 | 41 | 161 | 393 | 132 | .421 | 9.31 | .187 | 1.12 | 3.81 |
博麗 霊夢 | 407 | 426 | AC | 15 | 3.64 | 57 | 9 | 16 | 29 | 1 | 1 | 326.0 | 257 | 36 | 125 | 380 | 132 | .356 | 10.49 | .208 | 1.17 | 3.45 |
58 | 時枝 誠 | 200 | 217 | 横浜L | 10 | 4.19 | 48 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 281.1 | 245 | 38 | 116 | 354 | 131 | .448 | 11.33 | .225 | 1.28 | 3.68 |
麻生 夏海 | 375 | 385 | 御前崎 | 9 | 4.46 | 47 | 7 | 12 | 20 | 0 | 0 | 264.1 | 220 | 26 | 129 | 329 | 131 | .375 | 11.20 | .217 | 1.32 | 3.45 |
星 忠志 | 445 | 467 | 網走 | 16 | 3.08 | 68 | 10 | 22 | 14 | 0 | 1 | 382.1 | 272 | 48 | 144 | 484 | 131 | .611 | 11.39 | .192 | 1.09 | 3.43 |
葛籠 朝哉 | 457 | 482 | 名古屋BN | 16 | 3.52 | 93 | 6 | 22 | 12 | 6 | 9 | 335.0 | 229 | 52 | 133 | 461 | 131 | .647 | 12.39 | .186 | 1.08 | 3.66 |
小都浦恵太 | 525 | 547 | 姫屋 | 15 | 4.12 | 61 | 7 | 14 | 15 | 1 | 2 | 286.1 | 247 | 44 | 106 | 373 | 131 | .483 | 11.72 | .223 | 1.23 | 3.70 |
63 | 高岡 舞衣 | 475 | 497 | 甲山 | 11 | 3.19 | 57 | 13 | 26 | 9 | 0 | 0 | 366.2 | 298 | 34 | 145 | 425 | 130 | .743 | 10.43 | .213 | 1.21 | 3.27 |
64 | 向井 弥子 | 310 | 325 | 佐治 | 12 | 3.89 | 53 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 298.1 | 258 | 51 | 82 | 358 | 129 | .462 | 10.80 | .224 | 1.14 | 3.85 |
味噌 田楽 | 357 | 373 | 宜野湾 | 11 | 4.61 | 49 | 5 | 16 | 14 | 0 | 0 | 252.0 | 281 | 43 | 54 | 195 | 129 | .533 | 6.96 | .271 | 1.33 | 4.51 |
夏雲 圭希 | 439 | 454 | 吹田 | 14 | 3.37 | 63 | 9 | 22 | 11 | 0 | 1 | 345.0 | 273 | 43 | 104 | 413 | 129 | .667 | 10.77 | .209 | 1.09 | 3.33 |
67 | 桜井 獅稲 | 398 | 423 | 博多 | 14 | 3.37 | 54 | 6 | 20 | 22 | 0 | 0 | 342.1 | 299 | 42 | 95 | 331 | 128 | .476 | 8.70 | .225 | 1.15 | 3.69 |
荒金 英駿 | 420 | 444 | 神津島 | 18 | 3.11 | 61 | 15 | 25 | 12 | 0 | 3 | 370.1 | 288 | 41 | 93 | 398 | 128 | .676 | 9.67 | .206 | 1.03 | 3.24 |
ゆ の | 424 | 445 | 御前崎 | 12 | 3.48 | 60 | 8 | 18 | 17 | 0 | 0 | 330.2 | 267 | 38 | 127 | 369 | 128 | .514 | 10.04 | .212 | 1.19 | 3.61 |
70 | 山中 崇史 | 342 | 361 | 富山 | 11 | 6.45 | 54 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 | 177.1 | 193 | 40 | 71 | 168 | 127 | .318 | 8.53 | .266 | 1.49 | 5.44 |
71 | 葛城ミミコ | 438 | 451 | 巡 | 12 | 3.21 | 57 | 9 | 17 | 20 | 0 | 0 | 353.0 | 249 | 47 | 98 | 403 | 126 | .459 | 10.27 | .190 | 0.98 | 3.48 |
黒川エレン | 520 | 543 | 博多 | 15 | 4.02 | 64 | 10 | 22 | 11 | 0 | 4 | 282.1 | 221 | 52 | 84 | 334 | 126 | .667 | 10.65 | .207 | 1.08 | 4.12 |
73 | 小嶋 進 | 324 | 345 | 品川 | 12 | 4.67 | 58 | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 240.2 | 219 | 44 | 93 | 236 | 125 | .500 | 8.82 | .233 | 1.30 | 4.77 |
葛葉 聖 | 405 | 423 | 宜野湾 | 10 | 5.40 | 41 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 208.1 | 211 | 37 | 87 | 231 | 125 | .400 | 9.98 | .252 | 1.43 | 4.54 |
林檎 陽光 | 483 | 506 | 東京 | 14 | 3.93 | 50 | 10 | 14 | 20 | 0 | 0 | 286.1 | 252 | 42 | 96 | 287 | 125 | .412 | 9.02 | .227 | 1.22 | 4.11 |
直江 兼続 | 522 | 541 | 桜華 | 10 | 4.41 | 42 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 255.1 | 225 | 45 | 91 | 344 | 125 | .444 | 12.13 | .227 | 1.24 | 3.87 |
77 | 本上 雄文 | 191 | 209 | 横浜L | 13 | 2.60 | 62 | 20 | 28 | 19 | 0 | 0 | 430.0 | 299 | 39 | 136 | 592 | 124 | .596 | 12.39 | .188 | 1.01 | 2.57 |
外道 春道 | 389 | 410 | DU | 11 | 5.36 | 57 | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 208.1 | 222 | 28 | 116 | 152 | 124 | .391 | 6.57 | .262 | 1.62 | 5.16 |
特盛 牛丼 | 404 | 425 | 千歳 | 15 | 3.88 | 61 | 6 | 17 | 15 | 0 | 2 | 287.2 | 240 | 36 | 99 | 330 | 124 | .531 | 10.32 | .218 | 1.18 | 3.57 |
80 | 高峰 疾風 | 241 | 257 | 博多 | 14 | 3.53 | 48 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 | 313.1 | 248 | 44 | 131 | 447 | 123 | .724 | 12.84 | .209 | 1.21 | 3.43 |
猪瀬迦楼羅 | 243 | 260 | 金町 | 12 | 2.80 | 54 | 18 | 24 | 11 | 0 | 0 | 395.0 | 270 | 41 | 124 | 430 | 123 | .686 | 9.80 | .186 | 1.00 | 3.31 |
獅子堂赤人 | 283 | 301 | 博多 | 15 | 3.77 | 68 | 8 | 18 | 11 | 1 | 3 | 293.2 | 260 | 51 | 82 | 250 | 123 | .621 | 7.66 | .228 | 1.16 | 4.59 |
葛葉ユウガ | 382 | 410 | 宜野湾 | 12 | 3.40 | 52 | 6 | 23 | 15 | 0 | 0 | 326.0 | 242 | 38 | 150 | 341 | 123 | .605 | 9.41 | .198 | 1.20 | 4.00 |
梵サフラン | 479 | 504 | 博多 | 19 | 2.97 | 65 | 13 | 24 | 13 | 1 | 2 | 373.1 | 272 | 40 | 117 | 383 | 123 | .649 | 9.23 | .195 | 1.04 | 3.48 |
富山 獅帆 | 485 | 506 | 石巻 | 12 | 3.03 | 57 | 15 | 25 | 13 | 0 | 0 | 365.1 | 271 | 43 | 100 | 440 | 123 | .658 | 10.84 | .198 | 1.02 | 3.14 |
美墨なぎさ | 493 | 512 | 博多 | 20 | 2.43 | 68 | 20 | 36 | 14 | 0 | 1 | 455.1 | 280 | 53 | 113 | 597 | 123 | .720 | 11.80 | .170 | 0.86 | 2.84 |
87 | 坂城 忍 | 283 | 301 | 博多 | 17 | 2.57 | 82 | 18 | 34 | 11 | 14 | 17 | 428.0 | 252 | 49 | 172 | 644 | 122 | .756 | 13.54 | .164 | 0.99 | 2.88 |
川畑 繁 | 378 | 404 | 柏の葉 | 10 | 4.39 | 45 | 4 | 11 | 22 | 0 | 0 | 250.0 | 229 | 43 | 83 | 243 | 122 | .333 | 8.75 | .234 | 1.25 | 4.49 |
片島 英樹 | 382 | 406 | 横浜L | 20 | 3.90 | 87 | 4 | 17 | 13 | 2 | 5 | 281.2 | 257 | 39 | 86 | 233 | 122 | .567 | 7.45 | .233 | 1.22 | 4.26 |
90 | 桜井獅斗音 | 312 | 333 | 博多 | 17 | 2.87 | 65 | 17 | 25 | 13 | 3 | 5 | 379.2 | 256 | 44 | 119 | 491 | 121 | .658 | 11.64 | .184 | 0.99 | 3.06 |
伴 氷馬 | 375 | 397 | 湘南 | 12 | 4.78 | 50 | 2 | 11 | 19 | 1 | 1 | 227.2 | 203 | 32 | 107 | 222 | 121 | .367 | 8.78 | .229 | 1.36 | 4.49 |
神代 也神 | 377 | 398 | DU | 10 | 6.41 | 42 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 170.0 | 179 | 42 | 72 | 159 | 121 | .143 | 8.42 | .260 | 1.48 | 5.81 |
Leona Sakurai | 478 | 495 | 博多 | 14 | 3.47 | 50 | 12 | 25 | 10 | 1 | 2 | 313.2 | 230 | 53 | 87 | 344 | 121 | .714 | 9.87 | .196 | 1.01 | 4.04 |
鬼藤 正光 | 525 | 551 | 鳴門 | 12 | 2.75 | 55 | 21 | 26 | 18 | 0 | 0 | 396.0 | 265 | 44 | 106 | 549 | 121 | .591 | 12.48 | .182 | 0.94 | 2.67 |
95 | 白崎トシト | 175 | 194 | 宜野湾 | 11 | 3.84 | 48 | 7 | 12 | 17 | 0 | 0 | 281.1 | 268 | 18 | 116 | 229 | 120 | .414 | 7.33 | .241 | 1.36 | 3.64 |
麻宮穂乃香 | 276 | 298 | 博多 | 19 | 4.43 | 66 | 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 243.2 | 226 | 45 | 93 | 287 | 120 | .500 | 10.60 | .236 | 1.31 | 4.39 |
立石 毅 | 337 | 358 | 富山 | 16 | 3.93 | 65 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | 274.2 | 236 | 30 | 74 | 275 | 120 | .500 | 9.01 | .223 | 1.13 | 3.43 |
大久保 青 | 369 | 392 | 横浜L | 16 | 4.48 | 61 | 3 | 15 | 14 | 0 | 3 | 241.1 | 248 | 25 | 89 | 233 | 120 | .517 | 8.69 | .255 | 1.40 | 3.72 |
神山 天 | 418 | 439 | 甲山 | 13 | 3.16 | 53 | 12 | 24 | 15 | 1 | 1 | 341.1 | 253 | 27 | 116 | 380 | 120 | .615 | 10.02 | .198 | 1.08 | 3.02 |
100 | 神 刃人 | 188 | 203 | 博多 | 11 | 3.45 | 51 | 14 | 19 | 16 | 1 | 1 | 308.0 | 255 | 41 | 90 | 224 | 118 | .543 | 6.55 | .216 | 1.12 | 4.35 |
日ノ本 桜 | 235 | 249 | 博多 | 13 | 5.54 | 45 | 3 | 8 | 16 | 0 | 1 | 191.2 | 200 | 28 | 103 | 223 | 118 | .333 | 10.47 | .258 | 1.58 | 4.38 |
みゅうと | 250 | 271 | 大館 | 12 | 3.74 | 51 | 3 | 18 | 13 | 0 | 4 | 284.1 | 227 | 43 | 68 | 309 | 118 | .581 | 9.78 | .210 | 1.04 | 3.71 |
松岡 恵実 | 262 | 279 | 博多 | 12 | 4.00 | 52 | 4 | 17 | 13 | 0 | 1 | 265.1 | 222 | 37 | 84 | 284 | 118 | .567 | 9.63 | .218 | 1.15 | 3.82 |
加地 瑠伊 | 392 | 414 | DU | 11 | 5.03 | 42 | 3 | 11 | 16 | 2 | 2 | 211.0 | 233 | 36 | 82 | 211 | 118 | .407 | 9.00 | .269 | 1.49 | 4.58 |
時枝 芳樹 | 451 | 471 | 横浜L | 18 | 2.91 | 82 | 12 | 32 | 12 | 10 | 14 | 365.0 | 259 | 46 | 165 | 503 | 118 | .727 | 12.40 | .191 | 1.16 | 3.44 |
関町 一美 | 475 | 496 | 博多 | 16 | 3.31 | 52 | 14 | 21 | 15 | 0 | 1 | 321.0 | 232 | 39 | 96 | 333 | 118 | .583 | 9.34 | .194 | 1.02 | 3.60 |
107 | 風見 拓巳 | 250 | 268 | 富山 | 10 | 4.01 | 45 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 262.1 | 221 | 29 | 95 | 313 | 117 | .542 | 10.74 | .219 | 1.20 | 3.34 |
滝沢 昇 | 253 | 274 | 熱血 | 12 | 3.07 | 60 | 7 | 23 | 14 | 1 | 1 | 343.0 | 287 | 41 | 110 | 403 | 117 | .622 | 10.57 | .218 | 1.16 | 3.37 |
鴨川アスミ | 359 | 380 | AC | 9 | 3.84 | 47 | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | 274.0 | 242 | 39 | 101 | 294 | 117 | .515 | 9.66 | .227 | 1.25 | 4.01 |
直江 智続 | 385 | 407 | 佐治 | 12 | 4.53 | 62 | 5 | 9 | 20 | 1 | 2 | 232.2 | 248 | 31 | 73 | 175 | 117 | .310 | 6.77 | .262 | 1.38 | 4.37 |
横浜 三郎 | 400 | 422 | 佐賀 | 10 | 3.23 | 52 | 15 | 18 | 17 | 0 | 0 | 326.0 | 225 | 31 | 121 | 442 | 117 | .514 | 12.20 | .187 | 1.06 | 2.84 |
児玉 孔八 | 476 | 495 | AC | 14 | 2.90 | 68 | 11 | 25 | 8 | 0 | 0 | 363.1 | 270 | 49 | 83 | 437 | 117 | .758 | 10.82 | .199 | 0.97 | 3.23 |
夏木 りん | 503 | 523 | 楽々園 | 18 | 3.37 | 72 | 9 | 23 | 10 | 6 | 12 | 312.1 | 240 | 40 | 79 | 363 | 117 | .697 | 10.46 | .204 | 1.02 | 3.30 |
鹿野 豊花 | 510 | 529 | 鹿児島 | 11 | 3.30 | 49 | 9 | 21 | 13 | 0 | 1 | 319.1 | 248 | 33 | 70 | 321 | 117 | .618 | 9.05 | .206 | 1.00 | 3.19 |
115 | 白妙 祥子 | 267 | 290 | 鹿児島 | 10 | 4.33 | 37 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 241.0 | 236 | 36 | 65 | 160 | 116 | .333 | 5.98 | .246 | 1.25 | 4.62 |
樋口 与六 | 279 | 299 | 嫁R | 14 | 3.50 | 54 | 6 | 21 | 16 | 0 | 2 | 298.0 | 265 | 36 | 76 | 349 | 116 | .568 | 10.54 | .229 | 1.14 | 3.19 |
117 | 市野 元春 | 212 | 238 | 横浜W | 12 | 3.14 | 58 | 12 | 20 | 19 | 6 | 7 | 329.1 | 246 | 41 | 86 | 417 | 115 | .513 | 11.40 | .199 | 1.01 | 3.07 |
北村 天彦 | 348 | 371 | 富山 | 14 | 4.27 | 65 | 5 | 13 | 11 | 1 | 4 | 242.1 | 240 | 30 | 74 | 223 | 115 | .542 | 8.28 | .248 | 1.30 | 3.89 |
次元 赤 | 367 | 391 | DU | 9 | 5.10 | 39 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 203.0 | 213 | 42 | 69 | 215 | 115 | .533 | 9.53 | .259 | 1.39 | 4.79 |
120 | 西崎 嶺佳 | 195 | 214 | 博多 | 12 | 4.44 | 45 | 2 | 10 | 19 | 3 | 4 | 231.0 | 237 | 31 | 62 | 197 | 114 | .345 | 7.68 | .255 | 1.29 | 4.04 |
津川 竜哉 | 238 | 256 | 武蔵中原 | 11 | 4.19 | 42 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 245.0 | 225 | 34 | 85 | 243 | 114 | .357 | 8.93 | .234 | 1.27 | 4.06 |
霧崎 菜々 | 338 | 361 | 大館 | 13 | 3.40 | 48 | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 | 301.2 | 246 | 41 | 99 | 326 | 114 | .600 | 9.73 | .214 | 1.14 | 3.79 |
松岡 晶 | 536 | 551 | 甲山 | 13 | 3.87 | 49 | 8 | 18 | 10 | 0 | 1 | 265.0 | 221 | 45 | 74 | 289 | 114 | .643 | 9.82 | .218 | 1.11 | 4.06 |
124 | 白妙 真雪 | 193 | 211 | 博多 | 13 | 4.08 | 53 | 8 | 19 | 10 | 0 | 2 | 249.1 | 254 | 25 | 66 | 226 | 113 | .655 | 8.16 | .253 | 1.28 | 3.48 |
