ポストシーズン通算成績被本率ランキング
集計対象期間:1年度〜554年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | 被本率 |
---|
1 | リナ インバース | 128 | 146 | 博多 | 14 | 2.53 | 15 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 103.1 | 71 | 2 | 38 | 120 | 29 | .833 | 10.45 | .186 | 1.05 | 2.23 | 51.7 |
2 | 輪 島 | 161 | 183 | 土浦 | 5 | 2.51 | 24 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 157.2 | 105 | 4 | 74 | 142 | 44 | .632 | 8.11 | .182 | 1.14 | 3.14 | 39.4 |
3 | S.モルツ | 179 | 193 | なにわ | 8 | 2.09 | 32 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 219.2 | 126 | 6 | 91 | 252 | 51 | .700 | 10.33 | .161 | 0.99 | 2.50 | 36.6 |
4 | 隼 彰子 | 168 | 186 | 鹿児島 | 4 | 2.85 | 24 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 123.0 | 71 | 4 | 77 | 132 | 39 | .545 | 9.66 | .161 | 1.20 | 3.35 | 30.8 |
5 | 秋雨 夏実 | 177 | 188 | 綾急 | 7 | 3.14 | 17 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 109.0 | 91 | 4 | 52 | 83 | 38 | .417 | 6.85 | .218 | 1.31 | 3.59 | 27.3 |
6 | 一角 彩乃 | 10 | 27 | 博多 | 14 | 1.26 | 21 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 | 135.2 | 91 | 5 | 37 | 140 | 19 | .875 | 9.29 | .183 | 0.94 | 2.43 | 27.1 |
7 | Program No.40 | 169 | 185 | 東都 | 5 | 3.09 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 107.2 | 87 | 4 | 55 | 84 | 37 | .700 | 7.02 | .212 | 1.32 | 3.66 | 26.9 |
8 | 田原白色矮星 | 168 | 187 | 博多 | 11 | 3.87 | 34 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 158.0 | 142 | 6 | 80 | 121 | 68 | .500 | 6.89 | .231 | 1.41 | 3.68 | 26.3 |
9 | 李 香珠 | 206 | 214 | 長崎 | 5 | 2.56 | 20 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 144.1 | 96 | 6 | 58 | 173 | 41 | .778 | 10.79 | .181 | 1.07 | 2.55 | 24.1 |
10 | アヴァ四号機 | 171 | 178 | 網走 | 7 | 2.80 | 29 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 141.1 | 95 | 6 | 74 | 173 | 44 | .533 | 11.02 | .183 | 1.20 | 2.87 | 23.6 |
11 | 上杉 憲実 | 490 | 510 | 山科 | 5 | 2.62 | 18 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 117.0 | 82 | 5 | 37 | 115 | 34 | .500 | 8.85 | .189 | 1.02 | 2.74 | 23.4 |
12 | 瑞鶴 咲 | 321 | 339 | 台坂 | 4 | 2.19 | 17 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 115.1 | 66 | 5 | 36 | 146 | 28 | .636 | 11.39 | .160 | 0.88 | 2.17 | 23.1 |
13 | 楊 明倫 | 173 | 182 | 熊本W | 3 | 2.31 | 21 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 156.0 | 96 | 7 | 59 | 162 | 40 | .706 | 9.35 | .170 | 0.99 | 2.84 | 22.3 |
14 | 高峰 灯里 | 212 | 229 | 鹿児島 | 7 | 1.65 | 25 | 11 | 14 | 3 | 3 | 5 | 153.0 | 85 | 7 | 37 | 176 | 28 | .824 | 10.35 | .156 | 0.80 | 2.22 | 21.9 |
15 | 飯窪 早織 | 357 | 370 | 御前崎 | 5 | 2.31 | 18 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 109.0 | 67 | 5 | 42 | 147 | 28 | .636 | 12.14 | .170 | 1.00 | 2.26 | 21.8 |
16 | 春日 結 | 177 | 197 | 博多 | 9 | 2.84 | 40 | 3 | 6 | 7 | 22 | 22 | 130.0 | 91 | 6 | 48 | 116 | 41 | .462 | 8.03 | .189 | 1.07 | 3.12 | 21.7 |
17 | 鉄板 抜 | 213 | 227 | 多摩 | 5 | 1.77 | 15 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 107.0 | 78 | 5 | 30 | 119 | 21 | .667 | 10.01 | .195 | 1.01 | 2.42 | 21.4 |
18 | 濱野 茂 | 163 | 184 | 大阪 | 7 | 2.89 | 21 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 106.0 | 80 | 5 | 64 | 112 | 34 | .625 | 9.51 | .201 | 1.36 | 3.51 | 21.2 |
19 | 小西 寛子 | 339 | 364 | 大館 | 14 | 2.83 | 50 | 12 | 20 | 10 | 1 | 2 | 273.1 | 209 | 13 | 90 | 294 | 86 | .667 | 9.68 | .203 | 1.09 | 2.65 | 21.0 |
20 | 堀江 功貴 | 475 | 491 | 楽々園 | 10 | 2.07 | 69 | 0 | 4 | 1 | 18 | 22 | 104.1 | 54 | 5 | 33 | 105 | 24 | .800 | 9.06 | .147 | 0.83 | 2.76 | 20.9 |
21 | 安 貞勳 | 278 | 286 | 東葛飾 | 5 | 1.87 | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 125.0 | 89 | 6 | 35 | 129 | 26 | .900 | 9.29 | .192 | 0.99 | 2.60 | 20.8 |
22 | 水澤 摩央 | 383 | 405 | 桜華 | 9 | 2.98 | 42 | 4 | 14 | 5 | 2 | 4 | 184.0 | 159 | 9 | 53 | 201 | 61 | .737 | 9.83 | .224 | 1.15 | 2.52 | 20.4 |
23 | 大友 親家 | 302 | 322 | 宝泉寺 | 11 | 1.88 | 41 | 13 | 26 | 5 | 0 | 0 | 302.1 | 169 | 15 | 105 | 362 | 63 | .839 | 10.78 | .157 | 0.91 | 2.49 | 20.2 |
24 | 彦根 高虎 | 180 | 197 | 三浦 | 11 | 3.24 | 18 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | 92 | 5 | 40 | 64 | 36 | .500 | 5.76 | .235 | 1.32 | 3.77 | 20.0 |
25 | ドールイサム | 153 | 159 | 博多 | 4 | 3.03 | 17 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 118.2 | 89 | 6 | 61 | 135 | 40 | .714 | 10.24 | .200 | 1.26 | 3.12 | 19.8 |
26 | 神薙 古代 | 147 | 170 | 神戸 | 9 | 2.12 | 28 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 216.2 | 125 | 11 | 69 | 219 | 51 | .667 | 9.10 | .161 | 0.90 | 2.79 | 19.7 |
27 | 沖田 聖人 | 176 | 197 | 大阪 | 11 | 3.97 | 45 | 4 | 10 | 9 | 1 | 5 | 177.0 | 140 | 9 | 101 | 204 | 78 | .526 | 10.37 | .209 | 1.36 | 3.27 | 19.7 |
28 | 下池 貴子 | 418 | 437 | AC | 12 | 2.79 | 36 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 232.2 | 166 | 12 | 73 | 275 | 72 | .556 | 10.64 | .192 | 1.03 | 2.45 | 19.4 |
29 | 長澤 修 | 334 | 353 | 神津島 | 4 | 1.86 | 14 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 116.0 | 66 | 6 | 35 | 132 | 24 | .545 | 10.24 | .159 | 0.87 | 2.50 | 19.3 |
30 | 彼石 梢 | 208 | 226 | 志賀島 | 5 | 4.12 | 19 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 115.2 | 104 | 6 | 36 | 95 | 53 | .636 | 7.39 | .231 | 1.21 | 3.17 | 19.3 |
31 | 香西 勝司 | 174 | 194 | 大阪 | 11 | 2.66 | 55 | 7 | 14 | 13 | 1 | 6 | 250.1 | 182 | 13 | 98 | 270 | 74 | .519 | 9.71 | .195 | 1.12 | 2.89 | 19.3 |
32 | 白石 光 | 154 | 170 | 東京 | 5 | 2.28 | 16 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 114.1 | 79 | 6 | 42 | 92 | 29 | .583 | 7.24 | .187 | 1.06 | 3.37 | 19.1 |
33 | ロバート イスマイル | 268 | 274 | 横浜L | 4 | 2.74 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 111.2 | 74 | 6 | 51 | 127 | 34 | .889 | 10.24 | .181 | 1.12 | 2.99 | 18.6 |
34 | ダグケサダ | 181 | 194 | 大阪 | 8 | 3.07 | 28 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 111.1 | 79 | 6 | 61 | 116 | 38 | .667 | 9.38 | .191 | 1.26 | 3.46 | 18.6 |
35 | 小野寺 健 | 340 | 362 | 鳥羽 | 5 | 2.67 | 22 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 148.1 | 118 | 8 | 50 | 154 | 44 | .750 | 9.34 | .210 | 1.13 | 2.84 | 18.5 |
36 | 竜ヶ崎 将 | 18 | 33 | 博多 | 10 | 2.80 | 18 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 148.0 | 115 | 8 | 50 | 150 | 46 | .647 | 9.12 | .206 | 1.11 | 2.89 | 18.5 |
37 | 鈴木 真 | 319 | 336 | 船橋 | 5 | 2.58 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 129.0 | 91 | 7 | 43 | 164 | 37 | .500 | 11.44 | .190 | 1.04 | 2.36 | 18.4 |
38 | 劉 薇姫 | 219 | 225 | 鹿児島 | 6 | 2.12 | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 110.1 | 88 | 6 | 29 | 150 | 26 | .571 | 12.23 | .210 | 1.06 | 1.98 | 18.4 |
39 | 出口 新納 | 262 | 278 | 嫁R | 10 | 2.28 | 54 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110.1 | 83 | 6 | 26 | 100 | 28 | .714 | 8.16 | .200 | 0.99 | 2.80 | 18.4 |
40 | 綾特 綾那 | 177 | 190 | 綾急 | 7 | 2.64 | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 126.0 | 98 | 7 | 56 | 114 | 37 | .385 | 8.14 | .206 | 1.22 | 3.45 | 18.0 |
41 | 藤光 一八 | 447 | 460 | 中振 | 8 | 3.66 | 24 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.1 | 115 | 7 | 64 | 145 | 51 | .556 | 10.41 | .234 | 1.43 | 3.14 | 17.9 |
42 | 夏目 漱石 | 197 | 213 | 市川 | 9 | 3.02 | 18 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 125.0 | 95 | 7 | 42 | 136 | 42 | .688 | 9.79 | .202 | 1.10 | 2.76 | 17.9 |
43 | デショーグン | 353 | 358 | 浜芦屋 | 4 | 2.44 | 18 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 107.0 | 68 | 6 | 31 | 121 | 29 | .500 | 10.18 | .175 | 0.93 | 2.54 | 17.8 |
44 | 大正 浩次 | 380 | 399 | DU | 8 | 3.71 | 37 | 4 | 14 | 4 | 0 | 5 | 106.2 | 89 | 6 | 55 | 119 | 44 | .778 | 10.04 | .218 | 1.35 | 3.25 | 17.8 |
45 | 李 リード | 204 | 209 | 桜華 | 3 | 2.62 | 15 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 106.2 | 79 | 6 | 31 | 132 | 31 | .667 | 11.14 | .198 | 1.03 | 2.33 | 17.8 |
46 | 小川 大樹 | 162 | 183 | 青森 | 4 | 2.81 | 14 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 105.2 | 77 | 6 | 41 | 92 | 33 | .462 | 7.84 | .195 | 1.12 | 3.36 | 17.6 |
47 | 葛葉小次郎 | 229 | 242 | 博多 | 14 | 2.38 | 71 | 35 | 41 | 17 | 0 | 0 | 538.0 | 330 | 31 | 178 | 802 | 142 | .707 | 13.42 | .170 | 0.94 | 1.96 | 17.4 |
48 | 中富 七香 | 178 | 197 | 湘南 | 9 | 3.73 | 27 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 103.2 | 96 | 6 | 34 | 96 | 43 | .417 | 8.33 | .236 | 1.25 | 3.08 | 17.3 |
49 | 松岡 千恵 | 155 | 168 | 博多 | 10 | 2.66 | 33 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 223.2 | 157 | 13 | 109 | 216 | 66 | .478 | 8.69 | .190 | 1.19 | 3.49 | 17.2 |
50 | ヤッミェパシュカ | 282 | 301 | 網走 | 8 | 2.62 | 41 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 120.1 | 92 | 7 | 29 | 97 | 35 | .875 | 7.26 | .203 | 1.01 | 3.07 | 17.2 |
51 | 由多 桜 | 199 | 214 | 鹿児島 | 4 | 2.84 | 23 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 171.1 | 137 | 10 | 55 | 188 | 54 | .684 | 9.88 | .210 | 1.12 | 2.73 | 17.1 |
52 | 風早飛世志 | 183 | 208 | 博多 | 17 | 2.04 | 90 | 36 | 53 | 14 | 0 | 1 | 665.2 | 360 | 39 | 289 | 1021 | 151 | .791 | 13.80 | .153 | 0.97 | 2.20 | 17.1 |
53 | 寅 灼虎 | 70 | 91 | RS | 11 | 2.20 | 16 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 118.2 | 78 | 7 | 58 | 122 | 29 | .636 | 9.25 | .180 | 1.15 | 3.38 | 17.0 |
54 | 中崎 淑 | 197 | 213 | 下河原 | 5 | 2.83 | 20 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 101.2 | 81 | 6 | 37 | 96 | 32 | .727 | 8.50 | .210 | 1.16 | 3.17 | 16.9 |
ジュミア ヴィ ローレル | 398 | 416 | DU | 12 | 1.95 | 78 | 0 | 7 | 4 | 40 | 47 | 101.2 | 60 | 6 | 16 | 137 | 22 | .636 | 12.13 | .164 | 0.75 | 1.74 | 16.9 |
56 | 石井 秀樹 | 397 | 421 | 東葛飾 | 6 | 2.80 | 25 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 135.0 | 109 | 8 | 54 | 159 | 42 | .357 | 10.60 | .212 | 1.21 | 2.81 | 16.9 |
57 | 高杉 剛平 | 482 | 498 | 東京 | 10 | 1.87 | 53 | 0 | 9 | 2 | 28 | 34 | 101.0 | 57 | 6 | 30 | 101 | 21 | .818 | 9.00 | .158 | 0.86 | 2.86 | 16.8 |
58 | 増沢 末夫 | 162 | 182 | 札幌 | 7 | 3.03 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101.0 | 63 | 6 | 66 | 70 | 34 | .500 | 6.24 | .172 | 1.28 | 4.55 | 16.8 |
59 | 本田 良治 | 183 | 199 | 利根川 | 5 | 3.22 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 100.2 | 72 | 6 | 44 | 124 | 36 | .429 | 11.09 | .193 | 1.15 | 2.82 | 16.8 |
60 | 張 昊星 | 296 | 310 | 山科 | 5 | 3.07 | 18 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 117.1 | 95 | 7 | 48 | 134 | 40 | .545 | 10.28 | .213 | 1.22 | 2.92 | 16.8 |
大友 親秀 | 305 | 323 | 宝泉寺 | 12 | 2.91 | 65 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 117.1 | 101 | 7 | 35 | 111 | 38 | .538 | 8.51 | .223 | 1.16 | 2.98 | 16.8 |
62 | 茂野 吾郎 | 162 | 187 | 愛媛 | 6 | 1.78 | 21 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 167.0 | 103 | 10 | 70 | 181 | 33 | .684 | 9.76 | .171 | 1.04 | 3.07 | 16.7 |
63 | 伊藤智瞭太 | 491 | 507 | 鳥羽 | 8 | 2.72 | 25 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 116.0 | 88 | 7 | 49 | 130 | 35 | .429 | 10.09 | .202 | 1.18 | 3.01 | 16.6 |
64 | 木之下勇二 | 156 | 168 | 霞ヶ原 | 5 | 3.03 | 16 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 116.0 | 85 | 7 | 50 | 83 | 39 | .455 | 6.44 | .196 | 1.16 | 3.85 | 16.6 |
65 | 玄妙能登麻美子 | 376 | 397 | 神津島 | 11 | 2.72 | 40 | 14 | 22 | 6 | 0 | 0 | 281.2 | 219 | 17 | 72 | 262 | 85 | .786 | 8.37 | .206 | 1.03 | 2.89 | 16.6 |
66 | 相馬 透 | 291 | 313 | 甲山 | 6 | 3.40 | 34 | 2 | 6 | 11 | 6 | 6 | 132.1 | 115 | 8 | 41 | 176 | 50 | .353 | 11.97 | .225 | 1.18 | 2.26 | 16.5 |
67 | 勘解由小路佳奈 | 396 | 420 | 御前崎 | 9 | 2.41 | 38 | 11 | 14 | 15 | 0 | 0 | 264.2 | 204 | 16 | 64 | 267 | 71 | .483 | 9.08 | .204 | 1.01 | 2.69 | 16.5 |
68 | 松井 忍 | 164 | 178 | 博多 | 12 | 3.71 | 34 | 8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 196.2 | 151 | 12 | 119 | 220 | 81 | .650 | 10.07 | .204 | 1.37 | 3.57 | 16.4 |
69 | 山口由里子 | 415 | 431 | 大館 | 9 | 2.37 | 24 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 163.0 | 117 | 10 | 38 | 166 | 43 | .588 | 9.17 | .193 | 0.95 | 2.66 | 16.3 |
70 | 内藤 優一 | 296 | 310 | 松江 | 6 | 2.69 | 21 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 130.1 | 106 | 8 | 49 | 144 | 39 | .600 | 9.94 | .213 | 1.19 | 2.92 | 16.3 |
71 | 陣 火激 | 175 | 193 | 博多 | 11 | 2.89 | 57 | 8 | 19 | 8 | 2 | 10 | 211.2 | 150 | 13 | 87 | 256 | 68 | .704 | 10.89 | .191 | 1.12 | 2.81 | 16.3 |
72 | 上杉宗一郎 | 275 | 296 | 東葛飾 | 7 | 1.93 | 33 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 144.1 | 90 | 9 | 46 | 158 | 31 | .667 | 9.85 | .172 | 0.94 | 2.78 | 16.0 |
73 | 杉沢 毅志 | 218 | 238 | 神津島 | 9 | 3.20 | 30 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 208.1 | 196 | 13 | 58 | 215 | 74 | .708 | 9.29 | .239 | 1.22 | 2.78 | 16.0 |
74 | 華毛 徹也 | 389 | 407 | 職員s | 9 | 3.59 | 38 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 208.1 | 194 | 13 | 74 | 152 | 83 | .611 | 6.57 | .237 | 1.29 | 3.62 | 16.0 |
75 | 九鬼 隆一 | 154 | 173 | 市川 | 6 | 2.40 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 127.1 | 70 | 8 | 63 | 157 | 34 | .500 | 11.10 | .155 | 1.04 | 3.04 | 15.9 |
76 | 花島 咲 | 354 | 378 | 薩摩川内 | 6 | 3.52 | 23 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 143.0 | 126 | 9 | 47 | 165 | 56 | .500 | 10.38 | .227 | 1.21 | 2.70 | 15.9 |
77 | 板東 貴成 | 159 | 174 | 博多 | 12 | 3.16 | 40 | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 267.2 | 193 | 17 | 109 | 250 | 94 | .548 | 8.41 | .194 | 1.13 | 3.38 | 15.7 |
78 | 川澄ほのか | 366 | 385 | 東葛飾 | 13 | 1.93 | 51 | 15 | 22 | 13 | 0 | 0 | 345.2 | 204 | 22 | 123 | 425 | 74 | .629 | 11.07 | .164 | 0.95 | 2.64 | 15.7 |
79 | 翁 聞多 | 392 | 408 | 横浜L | 12 | 3.29 | 92 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 125.2 | 118 | 8 | 42 | 103 | 46 | .500 | 7.38 | .238 | 1.27 | 3.39 | 15.7 |
80 | 美坂 光伸 | 166 | 180 | 多治見 | 7 | 3.69 | 18 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 109.2 | 93 | 7 | 69 | 109 | 45 | .667 | 8.95 | .220 | 1.48 | 3.93 | 15.7 |
81 | 白崎トシト | 175 | 194 | 宜野湾 | 11 | 3.84 | 48 | 7 | 12 | 17 | 0 | 0 | 281.1 | 268 | 18 | 116 | 229 | 120 | .414 | 7.33 | .241 | 1.36 | 3.64 | 15.6 |
82 | 森口ななみ | 208 | 227 | 鹿児島 | 7 | 2.75 | 31 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 232.2 | 187 | 15 | 62 | 283 | 71 | .714 | 10.95 | .211 | 1.07 | 2.40 | 15.5 |
83 | 岡本 慎治 | 165 | 181 | 宇治 | 7 | 3.71 | 22 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 123.2 | 106 | 8 | 33 | 119 | 51 | .588 | 8.66 | .222 | 1.12 | 2.92 | 15.5 |
84 | 葛葉 九曜 | 239 | 253 | 甲山 | 7 | 3.37 | 29 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 | 123.0 | 90 | 8 | 51 | 139 | 46 | .467 | 10.17 | .196 | 1.15 | 3.03 | 15.4 |
85 | 不知火 守 | 112 | 133 | 博多 | 13 | 3.76 | 24 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 153.0 | 120 | 10 | 76 | 173 | 64 | .455 | 10.18 | .207 | 1.28 | 3.28 | 15.3 |
86 | 相澤 刀 | 202 | 220 | 甲山 | 8 | 3.54 | 35 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 152.1 | 154 | 10 | 31 | 109 | 60 | .769 | 6.44 | .252 | 1.21 | 3.23 | 15.2 |
87 | 七星 岬 | 281 | 301 | 多摩 | 4 | 2.37 | 22 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 106.1 | 79 | 7 | 26 | 127 | 28 | .667 | 10.75 | .199 | 0.99 | 2.40 | 15.2 |
88 | 塚越 啓嗣 | 254 | 270 | 鳴門 | 11 | 2.91 | 49 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 151.2 | 125 | 10 | 33 | 125 | 49 | .556 | 7.42 | .216 | 1.04 | 3.06 | 15.2 |
89 | 天馬 健 | 247 | 264 | 富山 | 9 | 2.91 | 56 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 120.2 | 99 | 8 | 36 | 132 | 39 | .636 | 9.85 | .215 | 1.12 | 2.77 | 15.1 |
90 | 西沢 幸忠 | 218 | 239 | 奈良S | 10 | 2.43 | 34 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 226.0 | 163 | 15 | 58 | 300 | 61 | .609 | 11.95 | .194 | 0.98 | 2.18 | 15.1 |
91 | 倉石 平 | 177 | 189 | 幕張 | 6 | 3.44 | 18 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104.2 | 80 | 7 | 59 | 98 | 40 | .500 | 8.43 | .203 | 1.33 | 3.89 | 15.0 |
92 | 出口 顕臣 | 361 | 370 | 東葛飾 | 8 | 3.07 | 30 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 164.1 | 131 | 11 | 70 | 203 | 56 | .429 | 11.12 | .210 | 1.22 | 2.88 | 14.9 |
93 | ゙ 會烈 | 276 | 281 | 嫁R | 4 | 3.02 | 17 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 104.1 | 84 | 7 | 41 | 149 | 35 | .600 | 12.85 | .212 | 1.20 | 2.39 | 14.9 |
94 | 五代 裕作 | 210 | 227 | 桜華 | 7 | 2.76 | 37 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 208.2 | 170 | 14 | 52 | 230 | 64 | .696 | 9.92 | .214 | 1.06 | 2.62 | 14.9 |
95 | あいざわひろし | 196 | 213 | 新宿 | 6 | 2.12 | 20 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 148.2 | 88 | 10 | 52 | 163 | 35 | .588 | 9.87 | .165 | 0.94 | 2.93 | 14.9 |
96 | 綾急 綾子 | 177 | 196 | 綾急 | 7 | 3.49 | 18 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 118.2 | 95 | 8 | 50 | 147 | 46 | .583 | 11.15 | .211 | 1.22 | 2.86 | 14.8 |
97 | なにわ高子 | 215 | 243 | 佐賀 | 10 | 2.93 | 27 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 147.1 | 114 | 10 | 57 | 195 | 48 | .600 | 11.91 | .205 | 1.16 | 2.60 | 14.7 |
98 | 北山 徹 | 240 | 254 | 湘南 | 10 | 3.10 | 30 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 191.1 | 157 | 13 | 50 | 156 | 66 | .478 | 7.34 | .215 | 1.08 | 3.24 | 14.7 |
99 | 戸田弾九郎 | 301 | 323 | 網走 | 13 | 3.94 | 90 | 0 | 7 | 7 | 18 | 25 | 132.1 | 113 | 9 | 36 | 169 | 58 | .500 | 11.49 | .222 | 1.13 | 2.35 | 14.7 |
100 | 杉山 十五 | 268 | 287 | 山科 | 7 | 3.00 | 29 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 147.0 | 111 | 10 | 55 | 154 | 49 | .500 | 9.43 | .201 | 1.13 | 3.11 | 14.7 |
101 | 葛獅院 智 | 540 | 552 | 甲山 | 10 | 2.82 | 42 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 175.2 | 136 | 12 | 55 | 168 | 55 | .615 | 8.61 | .205 | 1.09 | 3.11 | 14.6 |
102 | 泡沫 西遠 | 302 | 316 | 霞ヶ原 | 5 | 4.53 | 19 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 101.1 | 106 | 7 | 59 | 98 | 51 | .308 | 8.70 | .259 | 1.63 | 3.91 | 14.5 |
103 | 不動 一輝 | 182 | 199 | 名古屋 | 4 | 1.68 | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 144.2 | 74 | 10 | 61 | 186 | 27 | .909 | 11.57 | .146 | 0.93 | 2.79 | 14.5 |
104 | 原 健三郎 | 280 | 302 | 品川 | 9 | 2.49 | 36 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 216.2 | 150 | 15 | 62 | 281 | 60 | .700 | 11.67 | .187 | 0.98 | 2.36 | 14.4 |
105 | 牧野 夏樹 | 246 | 259 | 嫁R | 5 | 2.58 | 15 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 101.0 | 60 | 7 | 33 | 101 | 29 | .571 | 9.00 | .165 | 0.92 | 3.08 | 14.4 |
106 | 沢登 聖人 | 184 | 198 | 小石川 | 5 | 3.29 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 115.0 | 87 | 8 | 60 | 128 | 42 | .444 | 10.02 | .201 | 1.28 | 3.44 | 14.4 |
107 | 芋毛ジュン市 | 338 | 350 | 職員s | 11 | 3.62 | 43 | 5 | 13 | 11 | 2 | 4 | 186.1 | 152 | 13 | 70 | 217 | 75 | .542 | 10.48 | .214 | 1.19 | 2.90 | 14.3 |
108 | 中西 誠 | 177 | 195 | 甲山 | 6 | 3.46 | 31 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 143.0 | 111 | 10 | 77 | 146 | 55 | .467 | 9.19 | .206 | 1.31 | 3.68 | 14.3 |
109 | 西崎 潤一 | 412 | 425 | 神津島 | 6 | 3.54 | 17 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 114.1 | 87 | 8 | 30 | 116 | 45 | .667 | 9.13 | .202 | 1.02 | 2.87 | 14.3 |
110 | 佐々木 宏 | 196 | 206 | 佐治 | 6 | 3.15 | 22 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 142.2 | 101 | 10 | 70 | 212 | 50 | .467 | 13.37 | .191 | 1.20 | 2.61 | 14.3 |
111 | 官 渡水 | 170 | 177 | 多治見 | 5 | 3.95 | 17 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 114.0 | 104 | 8 | 47 | 99 | 50 | .400 | 7.82 | .233 | 1.32 | 3.61 | 14.3 |
112 | 大藤 興三 | 499 | 508 | さいたま | 8 | 3.79 | 48 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 114.0 | 118 | 8 | 29 | 90 | 48 | .400 | 7.11 | .257 | 1.29 | 3.30 | 14.2 |
113 | 北田 靖 | 223 | 238 | 小樽 | 5 | 3.05 | 24 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 156.1 | 121 | 11 | 47 | 181 | 53 | .667 | 10.42 | .205 | 1.07 | 2.70 | 14.2 |
