ポストシーズン通算成績犠打ランキング
集計対象期間:1年度〜554年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | 杉本 秀彦 | 267 | 283 | 甲山 | 7 | .265 | 122 | 485 | 415 | 110 | 23 | 1 | 18 | 62 | 44 | 26 | 110 | 5 | .308 | 23.1 | .455 | .764 | .460 | 325 |
2 | 永妙寺映奈 | 394 | 415 | 船橋 | 10 | .262 | 182 | 787 | 665 | 174 | 34 | 2 | 3 | 38 | 42 | 80 | 128 | 35 | .341 | 221.7 | .332 | .673 | .452 | 475 |
3 | 小谷 修身 | 421 | 442 | 佐田岬 | 14 | .223 | 167 | 672 | 596 | 133 | 29 | 1 | 9 | 50 | 39 | 37 | 115 | 22 | .269 | 66.2 | .320 | .589 | .375 | 361 |
4 | 七条 悠幸 | 315 | 331 | 青汁 | 9 | .247 | 142 | 551 | 477 | 118 | 28 | 0 | 19 | 46 | 37 | 37 | 82 | 3 | .302 | 25.1 | .426 | .727 | .443 | 358 |
5 | 中大路靖澄 | 407 | 422 | 巡 | 10 | .232 | 169 | 702 | 612 | 142 | 31 | 1 | 6 | 43 | 35 | 55 | 123 | 18 | .295 | 102.0 | .315 | .611 | .400 | 390 |
6 | 越島 愼平 | 336 | 352 | 柏の葉 | 7 | .188 | 121 | 508 | 436 | 82 | 13 | 1 | 0 | 10 | 34 | 38 | 65 | 22 | .253 | -.- | .222 | .476 | .327 | 217 |
島袋 玉 | 382 | 399 | 宜野湾 | 9 | .286 | 132 | 451 | 378 | 108 | 25 | 1 | 23 | 67 | 34 | 39 | 80 | 3 | .353 | 16.4 | .540 | .892 | .532 | 351 |
8 | 古屋 圭司 | 319 | 334 | 御前崎 | 11 | .264 | 162 | 642 | 571 | 151 | 24 | 5 | 4 | 37 | 33 | 38 | 132 | 29 | .310 | 142.8 | .345 | .655 | .425 | 386 |
椎名 孝之 | 334 | 357 | 横浜L | 16 | .219 | 174 | 561 | 480 | 105 | 24 | 1 | 9 | 46 | 33 | 48 | 108 | 10 | .290 | 53.3 | .329 | .619 | .399 | 311 |
保坂 祐剛 | 382 | 403 | 姫屋 | 12 | .237 | 178 | 718 | 638 | 151 | 26 | 5 | 4 | 41 | 33 | 47 | 104 | 18 | .289 | 159.5 | .312 | .601 | .393 | 397 |
11 | 皆藤 和久 | 386 | 401 | 横浜L | 12 | .265 | 184 | 716 | 614 | 163 | 34 | 0 | 26 | 98 | 32 | 70 | 122 | 5 | .341 | 23.6 | .448 | .789 | .490 | 508 |
12 | 田辺 一郎 | 327 | 347 | 湘南 | 8 | .252 | 126 | 544 | 492 | 124 | 25 | 5 | 0 | 24 | 30 | 22 | 91 | 20 | .284 | -.- | .323 | .607 | .392 | 305 |
13 | 立浪 晃 | 377 | 394 | 千歳 | 9 | .250 | 125 | 516 | 460 | 115 | 25 | 5 | 5 | 32 | 28 | 28 | 87 | 41 | .293 | 92.0 | .359 | .652 | .413 | 308 |
大塚 玄輝 | 462 | 474 | 甲山 | 8 | .240 | 113 | 440 | 383 | 92 | 28 | 0 | 18 | 53 | 28 | 29 | 57 | 1 | .294 | 21.3 | .454 | .748 | .445 | 295 |
15 | 今尾 築 | 439 | 459 | 中振 | 11 | .291 | 165 | 739 | 636 | 185 | 26 | 4 | 0 | 53 | 27 | 76 | 102 | 66 | .367 | -.- | .344 | .711 | .481 | 480 |
16 | 石橋 哲治 | 258 | 275 | 湘南 | 9 | .232 | 142 | 540 | 470 | 109 | 17 | 1 | 2 | 32 | 26 | 44 | 104 | 29 | .298 | 235.0 | .285 | .583 | .393 | 287 |
17 | 有坂 雄介 | 294 | 309 | 横浜W | 8 | .263 | 138 | 577 | 518 | 136 | 17 | 6 | 0 | 25 | 25 | 34 | 106 | 27 | .308 | -.- | .319 | .627 | .414 | 335 |
片貝 勝浩 | 301 | 316 | 小石川 | 5 | .230 | 87 | 343 | 300 | 69 | 15 | 0 | 8 | 23 | 25 | 18 | 73 | 2 | .274 | 37.5 | .360 | .634 | .394 | 195 |
武田 富 | 320 | 340 | 佐賀 | 11 | .269 | 145 | 517 | 475 | 128 | 24 | 3 | 2 | 26 | 25 | 17 | 77 | 21 | .295 | 237.5 | .345 | .640 | .410 | 309 |
六角 雄輝 | 410 | 430 | 柏の葉 | 7 | .229 | 102 | 436 | 376 | 86 | 19 | 1 | 7 | 40 | 25 | 35 | 68 | 16 | .294 | 53.7 | .340 | .635 | .408 | 249 |
21 | 原島 俊男 | 321 | 338 | 呉 | 8 | .245 | 121 | 472 | 420 | 103 | 15 | 5 | 2 | 19 | 24 | 28 | 89 | 19 | .292 | 210.0 | .319 | .611 | .399 | 265 |
闇人アフガニスタン | 389 | 408 | 宜野湾 | 9 | .250 | 119 | 474 | 412 | 103 | 13 | 6 | 1 | 12 | 24 | 38 | 65 | 16 | .313 | 412.0 | .318 | .631 | .419 | 272 |
古賀 雅紘 | 441 | 452 | 甲山 | 6 | .258 | 113 | 509 | 427 | 110 | 30 | 1 | 2 | 31 | 24 | 58 | 64 | 16 | .346 | 213.5 | .347 | .693 | .462 | 316 |
24 | 彩弧 由貴 | 172 | 192 | 網走 | 6 | .221 | 71 | 282 | 226 | 50 | 12 | 0 | 1 | 21 | 23 | 33 | 42 | 2 | .320 | 226.0 | .288 | .608 | .416 | 148 |
中河 英樺 | 185 | 202 | 甲山 | 8 | .253 | 139 | 566 | 509 | 129 | 34 | 2 | 5 | 44 | 23 | 34 | 98 | 4 | .300 | 101.8 | .358 | .658 | .419 | 345 |
沢村 正治 | 333 | 353 | 湘南 | 13 | .258 | 184 | 738 | 679 | 175 | 31 | 7 | 4 | 33 | 23 | 36 | 128 | 28 | .295 | 169.8 | .342 | .637 | .409 | 443 |
小井戸上野介 | 363 | 376 | 佐田岬 | 8 | .236 | 133 | 539 | 492 | 116 | 18 | 3 | 7 | 30 | 23 | 24 | 93 | 18 | .271 | 70.3 | .327 | .599 | .380 | 301 |
水巫女登詩緒 | 390 | 415 | 職員s | 9 | .267 | 179 | 794 | 716 | 191 | 31 | 8 | 5 | 46 | 23 | 55 | 120 | 61 | .319 | 143.2 | .353 | .672 | .437 | 499 |
山本真一郎 | 397 | 417 | 足寄 | 10 | .256 | 106 | 401 | 356 | 91 | 21 | 1 | 7 | 46 | 23 | 22 | 60 | 15 | .299 | 50.9 | .379 | .678 | .425 | 248 |
30 | 二面 格 | 158 | 174 | 熊本S | 9 | .264 | 71 | 303 | 246 | 65 | 8 | 0 | 9 | 29 | 22 | 35 | 57 | 8 | .356 | 27.3 | .407 | .762 | .491 | 200 |
藤木 賢作 | 262 | 278 | 熊本F | 5 | .216 | 94 | 374 | 334 | 72 | 14 | 2 | 3 | 20 | 22 | 18 | 75 | 25 | .256 | 111.3 | .296 | .552 | .354 | 189 |
湯原 良次 | 261 | 284 | 会津 | 11 | .205 | 161 | 602 | 537 | 110 | 29 | 0 | 4 | 40 | 22 | 43 | 121 | 18 | .264 | 134.3 | .281 | .545 | .358 | 304 |
目黒 順也 | 310 | 329 | 網走 | 17 | .262 | 260 | 949 | 869 | 228 | 37 | 8 | 14 | 73 | 22 | 58 | 144 | 54 | .309 | 62.1 | .372 | .680 | .432 | 609 |
計屋 圭宏 | 317 | 331 | 品川 | 8 | .202 | 111 | 435 | 371 | 75 | 15 | 2 | 2 | 15 | 22 | 42 | 83 | 14 | .283 | 185.5 | .270 | .553 | .373 | 217 |
江崎 浩二 | 330 | 349 | DU | 11 | .273 | 175 | 684 | 609 | 166 | 36 | 6 | 27 | 85 | 22 | 53 | 129 | 31 | .331 | 22.6 | .484 | .815 | .492 | 514 |
柴田 真砂 | 360 | 373 | 御前崎 | 8 | .215 | 106 | 378 | 339 | 73 | 8 | 3 | 1 | 11 | 22 | 17 | 82 | 15 | .253 | 339.0 | .265 | .518 | .341 | 180 |
久保 潤子 | 359 | 382 | 船橋 | 12 | .244 | 170 | 693 | 616 | 150 | 20 | 7 | 7 | 56 | 22 | 55 | 123 | 30 | .306 | 88.0 | .333 | .638 | .416 | 410 |
南音更士幌 | 403 | 417 | 足寄 | 6 | .235 | 92 | 372 | 306 | 72 | 17 | 1 | 5 | 32 | 22 | 44 | 55 | 6 | .331 | 61.2 | .346 | .678 | .447 | 222 |
井村 創真 | 411 | 429 | DU | 6 | .252 | 92 | 383 | 326 | 82 | 25 | 1 | 10 | 46 | 22 | 35 | 58 | 15 | .324 | 32.6 | .426 | .750 | .466 | 256 |
新明 高広 | 427 | 454 | 吹田 | 20 | .235 | 271 | 1071 | 975 | 229 | 47 | 8 | 22 | 100 | 22 | 74 | 243 | 63 | .289 | 44.3 | .367 | .656 | .411 | 661 |
稲峰 理雄 | 497 | 513 | 北九州 | 9 | .207 | 133 | 516 | 458 | 95 | 10 | 2 | 3 | 52 | 22 | 36 | 109 | 17 | .265 | 152.7 | .258 | .523 | .351 | 249 |
42 | アツシ | 274 | 295 | 西品川 | 6 | .243 | 111 | 493 | 419 | 102 | 10 | 5 | 5 | 22 | 21 | 53 | 84 | 31 | .328 | 83.8 | .327 | .655 | .437 | 292 |
豊山 大 | 325 | 338 | 佐賀 | 7 | .292 | 126 | 514 | 445 | 130 | 25 | 4 | 16 | 51 | 21 | 48 | 95 | 16 | .361 | 27.8 | .474 | .835 | .519 | 389 |
藤地 克哉 | 323 | 342 | 湘南 | 8 | .252 | 127 | 493 | 412 | 104 | 19 | 2 | 5 | 38 | 21 | 60 | 65 | 26 | .347 | 82.4 | .345 | .692 | .462 | 306 |
甘露寺隆光 | 366 | 381 | 山科 | 6 | .282 | 99 | 432 | 386 | 109 | 21 | 1 | 13 | 48 | 21 | 25 | 70 | 34 | .326 | 29.7 | .443 | .769 | .474 | 305 |
藤田 未来 | 383 | 400 | 犬軍団 | 9 | .247 | 129 | 511 | 442 | 109 | 32 | 2 | 13 | 49 | 21 | 48 | 71 | 12 | .320 | 34.0 | .416 | .737 | .459 | 341 |
千里 朱音 | 474 | 490 | AC | 9 | .251 | 103 | 313 | 283 | 71 | 15 | 1 | 1 | 22 | 21 | 9 | 49 | 7 | .274 | 283.0 | .322 | .596 | .381 | 171 |
加藤 静子 | 490 | 496 | 巡 | 5 | .227 | 65 | 273 | 229 | 52 | 10 | 1 | 2 | 14 | 21 | 23 | 25 | 10 | .298 | 114.5 | .306 | .603 | .400 | 145 |
塚本 与輝 | 489 | 503 | AC | 12 | .247 | 174 | 617 | 539 | 133 | 29 | 3 | 7 | 57 | 21 | 57 | 94 | 24 | .319 | 77.0 | .351 | .669 | .436 | 379 |
50 | 玉井 拓也 | 252 | 264 | 大阪 | 5 | .270 | 68 | 289 | 256 | 69 | 21 | 1 | 14 | 40 | 20 | 13 | 53 | 6 | .305 | 18.3 | .523 | .828 | .479 | 216 |
ブラック・トム・キャシデ | 255 | 269 | 東京 | 6 | .246 | 108 | 468 | 406 | 100 | 17 | 4 | 8 | 39 | 20 | 42 | 73 | 19 | .317 | 50.8 | .367 | .684 | .439 | 291 |
奥川 貴光 | 255 | 273 | 湘南 | 10 | .213 | 154 | 585 | 535 | 114 | 27 | 3 | 1 | 33 | 20 | 30 | 121 | 19 | .255 | 535.0 | .280 | .535 | .348 | 294 |
衣笠 天恭 | 258 | 277 | 桜華 | 11 | .244 | 186 | 787 | 712 | 174 | 44 | 1 | 23 | 107 | 20 | 55 | 157 | 32 | .299 | 31.0 | .406 | .704 | .434 | 518 |
松井 孝治 | 334 | 348 | 品川 | 6 | .305 | 113 | 504 | 452 | 138 | 17 | 8 | 7 | 45 | 20 | 32 | 95 | 31 | .351 | 64.6 | .425 | .776 | .493 | 362 |
石田 仁 | 342 | 359 | AC | 11 | .287 | 191 | 768 | 691 | 198 | 40 | 6 | 6 | 62 | 20 | 57 | 109 | 53 | .341 | 115.2 | .388 | .729 | .470 | 523 |
五条 雨月 | 344 | 368 | 佐治 | 11 | .267 | 201 | 858 | 784 | 209 | 45 | 8 | 9 | 58 | 20 | 54 | 167 | 39 | .314 | 87.1 | .379 | .693 | .440 | 560 |
仁 狗 | 353 | 370 | 桜華 | 13 | .231 | 194 | 800 | 728 | 168 | 27 | 2 | 3 | 42 | 20 | 52 | 112 | 51 | .282 | 242.7 | .286 | .568 | .377 | 428 |
Gladys Searle | 382 | 411 | 船橋 | 13 | .256 | 227 | 979 | 887 | 227 | 34 | 9 | 6 | 58 | 20 | 72 | 160 | 55 | .312 | 147.8 | .335 | .647 | .423 | 596 |
一橋 早苗 | 397 | 412 | 桜華 | 13 | .240 | 144 | 569 | 500 | 120 | 20 | 6 | 5 | 35 | 20 | 49 | 76 | 26 | .308 | 100.0 | .334 | .642 | .419 | 336 |
江坂 宗源 | 478 | 491 | AC | 7 | .226 | 113 | 462 | 421 | 95 | 17 | 2 | 14 | 38 | 20 | 21 | 103 | 22 | .262 | 30.1 | .375 | .638 | .388 | 274 |
61 | 香坂 健二 | 179 | 191 | 湘南 | 6 | .227 | 61 | 242 | 194 | 44 | 14 | 0 | 5 | 35 | 19 | 29 | 31 | 1 | .327 | 38.8 | .376 | .704 | .453 | 146 |
にゃんこ | 231 | 250 | 富山 | 12 | .260 | 149 | 567 | 500 | 130 | 25 | 10 | 10 | 51 | 19 | 48 | 113 | 26 | .325 | 50.0 | .410 | .735 | .461 | 383 |
葛葉漸次郎 | 248 | 264 | 甲山 | 4 | .248 | 78 | 334 | 290 | 72 | 13 | 1 | 4 | 19 | 19 | 25 | 57 | 22 | .308 | 72.5 | .341 | .649 | .422 | 196 |
鷹取 幸成 | 256 | 272 | 横浜L | 11 | .303 | 187 | 798 | 726 | 220 | 45 | 8 | 20 | 80 | 19 | 53 | 140 | 42 | .350 | 36.3 | .470 | .820 | .507 | 614 |
オレスティス ジャスティス | 306 | 317 | 宜野湾 | 11 | .302 | 186 | 787 | 665 | 201 | 53 | 6 | 20 | 101 | 19 | 103 | 113 | 56 | .396 | 33.3 | .490 | .886 | .559 | 630 |
永岡 洋治 | 311 | 324 | 品川 | 9 | .245 | 155 | 569 | 507 | 124 | 31 | 3 | 8 | 48 | 19 | 43 | 96 | 23 | .304 | 63.4 | .365 | .669 | .425 | 352 |
長船 長光 | 404 | 421 | 佐賀 | 10 | .248 | 154 | 567 | 509 | 126 | 31 | 4 | 0 | 32 | 19 | 39 | 109 | 19 | .301 | -.- | .324 | .625 | .409 | 330 |
井村 翼 | 410 | 434 | 横浜L | 13 | .320 | 180 | 684 | 613 | 196 | 36 | 3 | 23 | 85 | 19 | 52 | 110 | 40 | .373 | 26.7 | .501 | .874 | .540 | 555 |
島津 家久 | 421 | 441 | DU | 5 | .252 | 55 | 163 | 131 | 33 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | 13 | 25 | 8 | .319 | 43.7 | .374 | .693 | .444 | 95 |
巌 紫雲 | 424 | 445 | 佐治 | 7 | .266 | 70 | 264 | 229 | 61 | 18 | 1 | 2 | 22 | 19 | 16 | 33 | 5 | .314 | 114.5 | .380 | .694 | .441 | 164 |
簑田 天龍 | 445 | 453 | 広島G | 5 | .261 | 78 | 291 | 253 | 66 | 15 | 1 | 11 | 29 | 19 | 19 | 46 | 15 | .313 | 23.0 | .458 | .771 | .465 | 201 |
天堂 皐月 | 458 | 485 | 名古屋BN | 13 | .250 | 206 | 856 | 761 | 190 | 41 | 8 | 15 | 66 | 19 | 76 | 177 | 68 | .318 | 50.7 | .384 | .702 | .446 | 558 |
73 | 太田 功 | 158 | 180 | 網走 | 10 | .207 | 132 | 519 | 449 | 93 | 13 | 0 | 12 | 59 | 18 | 52 | 135 | 0 | .289 | 37.4 | .316 | .606 | .395 | 287 |
佐久本直人 | 180 | 204 | 小石川 | 6 | .277 | 84 | 346 | 282 | 78 | 17 | 1 | 11 | 50 | 18 | 46 | 51 | 1 | .378 | 25.6 | .461 | .839 | .532 | 254 |
楠木 政重 | 236 | 260 | 津 | 8 | .239 | 132 | 558 | 494 | 118 | 14 | 3 | 6 | 41 | 18 | 46 | 101 | 32 | .304 | 82.3 | .316 | .619 | .409 | 320 |
武田 震源 | 252 | 267 | 多摩 | 7 | .229 | 93 | 390 | 349 | 80 | 17 | 1 | 2 | 19 | 18 | 23 | 75 | 22 | .277 | 174.5 | .301 | .578 | .377 | 208 |
馬場由羽貴 | 252 | 267 | 熱血 | 8 | .306 | 107 | 430 | 396 | 121 | 28 | 1 | 5 | 35 | 18 | 16 | 74 | 18 | .333 | 79.2 | .419 | .752 | .472 | 303 |
葛葉 鵯 | 277 | 292 | 甲山 | 6 | .243 | 83 | 335 | 288 | 70 | 20 | 2 | 0 | 22 | 18 | 29 | 48 | 20 | .312 | -.- | .326 | .639 | .421 | 193 |
見た目が邦彦 | 302 | 319 | 宜野湾 | 9 | .225 | 88 | 308 | 267 | 60 | 18 | 1 | 3 | 21 | 18 | 23 | 55 | 10 | .286 | 89.0 | .333 | .620 | .397 | 172 |
白鷹 比呂 | 304 | 326 | 宜野湾 | 14 | .246 | 233 | 903 | 825 | 203 | 51 | 2 | 15 | 72 | 18 | 60 | 230 | 27 | .297 | 55.0 | .367 | .664 | .420 | 566 |
徳田 明 | 323 | 333 | 須磨 | 7 | .272 | 100 | 380 | 345 | 94 | 21 | 1 | 5 | 32 | 18 | 17 | 78 | 14 | .307 | 69.0 | .383 | .689 | .434 | 243 |
菅 義偉 | 339 | 354 | 品川 | 7 | .266 | 94 | 389 | 335 | 89 | 20 | 2 | 1 | 22 | 18 | 36 | 70 | 19 | .337 | 335.0 | .346 | .683 | .452 | 241 |
高岡 銀曜 | 334 | 358 | 甲山 | 13 | .244 | 177 | 704 | 643 | 157 | 28 | 1 | 31 | 73 | 18 | 43 | 172 | 20 | .292 | 20.7 | .435 | .727 | .437 | 480 |
井典院文和 | 368 | 383 | 吹田 | 8 | .226 | 98 | 301 | 270 | 61 | 18 | 0 | 6 | 28 | 18 | 13 | 54 | 9 | .261 | 45.0 | .359 | .621 | .381 | 171 |
大月信之輔 | 370 | 395 | 御前崎 | 14 | .265 | 229 | 927 | 862 | 228 | 35 | 7 | 3 | 55 | 18 | 47 | 170 | 53 | .303 | 287.3 | .332 | .634 | .413 | 561 |
谷本 陽介 | 383 | 399 | 熊本F | 7 | .208 | 114 | 456 | 413 | 86 | 17 | 0 | 5 | 29 | 18 | 25 | 95 | 18 | .253 | 82.6 | .286 | .539 | .349 | 229 |
及川 華子 | 378 | 400 | 御前崎 | 13 | .276 | 183 | 521 | 471 | 130 | 35 | 0 | 15 | 74 | 18 | 32 | 101 | 11 | .322 | 31.4 | .446 | .768 | .471 | 372 |
草薙 夢路 | 388 | 401 | 湘南 | 10 | .243 | 189 | 796 | 708 | 172 | 47 | 6 | 9 | 92 | 18 | 70 | 161 | 36 | .311 | 78.7 | .364 | .675 | .433 | 500 |
闇人アルバニア | 397 | 410 | 網走 | 7 | .194 | 98 | 359 | 324 | 63 | 13 | 2 | 0 | 14 | 18 | 17 | 76 | 17 | .235 | -.- | .247 | .482 | .317 | 160 |
斜里 紫乃 | 396 | 419 | 中振 | 11 | .310 | 156 | 569 | 496 | 154 | 29 | 6 | 2 | 48 | 18 | 55 | 62 | 40 | .379 | 248.0 | .405 | .785 | .514 | 410 |
野村 真介 | 426 | 433 | 船橋 | 7 | .284 | 80 | 329 | 285 | 81 | 11 | 0 | 5 | 24 | 18 | 26 | 41 | 22 | .344 | 57.0 | .375 | .719 | .469 | 214 |
西村 有輝 | 446 | 459 | 北福島 | 4 | .214 | 70 | 298 | 248 | 53 | 10 | 2 | 0 | 15 | 18 | 32 | 50 | 12 | .304 | -.- | .270 | .574 | .394 | 152 |
宮澤 陽介 | 467 | 481 | 甲山 | 10 | .237 | 94 | 337 | 304 | 72 | 19 | 1 | 8 | 28 | 18 | 15 | 67 | 14 | .273 | 38.0 | .385 | .658 | .401 | 204 |
出水 嘉祐 | 485 | 505 | 石神井 | 6 | .162 | 69 | 259 | 228 | 37 | 7 | 0 | 0 | 14 | 18 | 13 | 35 | 8 | .207 | -.- | .193 | .400 | .272 | 94 |
斜里 優貴 | 488 | 509 | 巡 | 10 | .292 | 143 | 601 | 517 | 151 | 23 | 8 | 7 | 51 | 18 | 66 | 90 | 33 | .372 | 73.9 | .408 | .780 | .508 | 428 |
山隈 陸 | 539 | 550 | 足寄 | 7 | .302 | 84 | 327 | 265 | 80 | 23 | 5 | 2 | 35 | 18 | 44 | 33 | 17 | .401 | 132.5 | .449 | .850 | .551 | 243 |
97 | 金丸 進一 | 534 | | 楽々園 | 16 | .103 | 74 | 186 | 165 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4 | 69 | 0 | .124 | -.- | .127 | .252 | .167 | 42 |
甘利 虎秦 | 160 | 168 | 相生橋 | 5 | .195 | 60 | 258 | 215 | 42 | 10 | 0 | 3 | 12 | 17 | 26 | 36 | 1 | .282 | 71.7 | .284 | .566 | .377 | 129 |
江畑 謙介 | 158 | 178 | 愛媛 | 6 | .169 | 57 | 247 | 213 | 36 | 6 | 1 | 2 | 14 | 17 | 17 | 48 | 7 | .230 | 106.5 | .235 | .465 | .309 | 103 |
癒士Kコウジ | 196 | 211 | 宜野湾 | 8 | .254 | 99 | 432 | 398 | 101 | 17 | 2 | 0 | 25 | 17 | 17 | 61 | 19 | .284 | -.- | .307 | .591 | .387 | 240 |
佐子 弘信 | 209 | 224 | 熱血 | 9 | .196 | 89 | 357 | 301 | 59 | 12 | 0 | 2 | 20 | 17 | 39 | 60 | 0 | .288 | 150.5 | .256 | .544 | .374 | 175 |
御影 俊文 | 205 | 231 | 小石川 | 6 | .257 | 61 | 214 | 179 | 46 | 15 | 0 | 6 | 30 | 17 | 18 | 43 | 3 | .325 | 29.8 | .441 | .766 | .472 | 143 |
独逸アリア | 235 | 249 | 博多 | 14 | .217 | 134 | 528 | 479 | 104 | 27 | 3 | 13 | 38 | 17 | 32 | 93 | 18 | .266 | 36.8 | .367 | .634 | .389 | 312 |
中邑 文人 | 263 | 275 | 甲山 | 7 | .258 | 94 | 271 | 233 | 60 | 15 | 0 | 13 | 37 | 17 | 21 | 43 | 5 | .319 | 17.9 | .489 | .808 | .482 | 195 |
土岐 令子 | 315 | 334 | 富山 | 9 | .262 | 149 | 566 | 504 | 132 | 31 | 1 | 17 | 61 | 17 | 45 | 119 | 17 | .322 | 29.6 | .429 | .751 | .465 | 393 |
雨守 涼 | 361 | 370 | 須磨 | 4 | .206 | 72 | 271 | 238 | 49 | 17 | 0 | 4 | 34 | 17 | 16 | 62 | 6 | .256 | 59.5 | .328 | .584 | .365 | 143 |
長毅院 敏 | 368 | 386 | 宜野湾 | 10 | .204 | 160 | 615 | 558 | 114 | 32 | 4 | 8 | 39 | 17 | 40 | 166 | 15 | .258 | 69.8 | .319 | .577 | .364 | 332 |
吉野さとり | 362 | 394 | 足寄 | 9 | .301 | 188 | 822 | 732 | 220 | 37 | 14 | 18 | 93 | 17 | 73 | 102 | 71 | .364 | 40.7 | .463 | .827 | .518 | 632 |
金城 誠人 | 375 | 396 | 宜野湾 | 8 | .244 | 57 | 205 | 176 | 43 | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 12 | 32 | 4 | .293 | 176.0 | .324 | .616 | .401 | 112 |
高遠 次郎 | 385 | 400 | DU | 7 | .233 | 104 | 373 | 322 | 75 | 18 | 1 | 10 | 36 | 17 | 34 | 63 | 0 | .306 | 32.2 | .388 | .694 | .436 | 234 |
闇人 零一 | 383 | 403 | さいたま | 10 | .219 | 149 | 632 | 579 | 127 | 22 | 6 | 0 | 28 | 17 | 36 | 120 | 36 | .265 | -.- | .278 | .543 | .358 | 324 |
塚本 与花 | 382 | 405 | 前橋 | 7 | .229 | 105 | 437 | 398 | 91 | 13 | 3 | 1 | 18 | 17 | 22 | 48 | 19 | .269 | 398.0 | .284 | .553 | .364 | 226 |
右近 曖 | 389 | 408 | 鹿児島 | 9 | .277 | 139 | 581 | 519 | 144 | 34 | 7 | 6 | 52 | 17 | 45 | 75 | 29 | .335 | 86.5 | .405 | .740 | .470 | 399 |
藤次 喜助 | 403 | 412 | DU | 8 | .269 | 99 | 426 | 375 | 101 | 27 | 1 | 4 | 33 | 17 | 34 | 61 | 15 | .330 | 93.8 | .379 | .709 | .456 | 277 |
丸中 卓志 | 412 | 429 | 宜野湾 | 11 | .263 | 160 | 674 | 612 | 161 | 26 | 6 | 3 | 41 | 17 | 45 | 95 | 37 | .314 | 204.0 | .340 | .653 | .427 | 414 |
日高 小粋 | 418 | 434 | 多摩 | 9 | .203 | 121 | 430 | 384 | 78 | 16 | 3 | 3 | 25 | 17 | 29 | 96 | 12 | .259 | 128.0 | .284 | .543 | .354 | 216 |
田比田和泉 | 415 | 439 | びわこ | 15 | .245 | 192 | 715 | 653 | 160 | 29 | 8 | 2 | 35 | 17 | 45 | 142 | 33 | .294 | 326.5 | .323 | .617 | .401 | 416 |
綾小路結衣 | 427 | 442 | 宇治 | 12 | .158 | 123 | 411 | 366 | 58 | 11 | 0 | 9 | 40 | 17 | 28 | 75 | 1 | .218 | 40.7 | .262 | .481 | .306 | 182 |
新津 重久 | 445 | 464 | 東海村 | 12 | .201 | 138 | 541 | 507 | 102 | 18 | 1 | 9 | 42 | 17 | 17 | 121 | 25 | .227 | 56.3 | .294 | .521 | .325 | 268 |
天野 裕幸 | 486 | 506 | 宝泉寺 | 11 | .263 | 125 | 488 | 448 | 118 | 14 | 2 | 7 | 34 | 17 | 23 | 74 | 29 | .299 | 64.0 | .350 | .650 | .416 | 298 |
内藤 玲奈 | 493 | 520 | 巡 | 12 | .320 | 173 | 753 | 651 | 208 | 43 | 9 | 18 | 102 | 17 | 85 | 116 | 57 | .398 | 36.2 | .496 | .894 | .563 | 616 |
122 | 岩見エイジ | 209 | 221 | 志賀島 | 4 | .265 | 74 | 295 | 264 | 70 | 13 | 2 | 0 | 22 | 16 | 15 | 57 | 9 | .305 | -.- | .330 | .634 | .415 | 172 |
児玉 健一 | 236 | 243 | 富山 | 7 | .204 | 88 | 316 | 289 | 59 | 14 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 60 | 8 | .233 | 289.0 | .284 | .517 | .328 | 152 |
天火星 亮 | 256 | 270 | 佐治 | 7 | .205 | 103 | 379 | 336 | 69 | 19 | 0 | 8 | 50 | 16 | 27 | 79 | 6 | .264 | 42.0 | .333 | .598 | .376 | 208 |
如月 瞬 | 265 | 280 | 霞ヶ原 | 5 | .244 | 66 | 264 | 225 | 55 | 12 | 1 | 1 | 14 | 16 | 23 | 32 | 7 | .315 | 225.0 | .320 | .635 | .421 | 150 |
丸山 哲史 | 263 | 281 | 湘南 | 6 | .265 | 90 | 395 | 359 | 95 | 16 | 2 | 2 | 27 | 16 | 20 | 65 | 19 | .303 | 179.5 | .337 | .640 | .416 | 236 |
藤井 優輔 | 267 | 283 | 山科 | 7 | .248 | 89 | 323 | 282 | 70 | 13 | 2 | 1 | 22 | 16 | 25 | 43 | 13 | .309 | 282.0 | .319 | .629 | .416 | 185 |
内海 秋彦 | 272 | 284 | 志賀島 | 7 | .198 | 101 | 394 | 353 | 70 | 16 | 3 | 4 | 31 | 16 | 25 | 96 | 10 | .251 | 88.3 | .295 | .546 | .350 | 199 |
阿比留貴代 | 271 | 287 | 鹿児島 | 7 | .256 | 106 | 391 | 332 | 85 | 22 | 6 | 5 | 29 | 16 | 43 | 62 | 11 | .341 | 66.4 | .404 | .745 | .476 | 262 |
朝日 一朝 | 297 | 307 | 会津 | 6 | .293 | 105 | 440 | 396 | 116 | 22 | 2 | 17 | 64 | 16 | 28 | 72 | 29 | .340 | 23.3 | .487 | .827 | .502 | 337 |
