ポストシーズン通算成績IsoDランキング
集計対象期間:1年度〜554年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB | IsoD |
---|
1 | デクスター | 181 | 201 | 東京 | 6 | .308 | 52 | 221 | 169 | 52 | 9 | 2 | 5 | 25 | 0 | 52 | 39 | 16 | .471 | 33.8 | .473 | .944 | .628 | 184 | .163 |
2 | デューク オブ ヨーク | 362 | 365 | 広島G | 3 | .275 | 58 | 230 | 178 | 49 | 10 | 1 | 19 | 42 | 1 | 51 | 43 | 1 | .437 | 9.4 | .663 | 1.100 | .658 | 218 | .161 |
3 | 春曲 鈍 | 169 | 188 | 幕張 | 6 | .206 | 59 | 242 | 194 | 40 | 8 | 0 | 5 | 21 | 0 | 48 | 66 | 2 | .364 | 38.8 | .325 | .688 | .472 | 151 | .157 |
4 | エビワラー | 433 | 436 | 楽々園 | 4 | .251 | 71 | 297 | 235 | 59 | 14 | 0 | 17 | 44 | 1 | 61 | 45 | 2 | .405 | 13.8 | .528 | .933 | .581 | 244 | .154 |
5 | 高本 英也 | 177 | 197 | 名古屋 | 6 | .256 | 56 | 244 | 195 | 50 | 11 | 0 | 13 | 43 | 0 | 49 | 51 | 1 | .406 | 15.0 | .513 | .919 | .577 | 199 | .149 |
6 | 角松 洋介 | 298 | 314 | DU | 6 | .253 | 86 | 238 | 186 | 47 | 15 | 0 | 13 | 52 | 6 | 46 | 48 | 0 | .401 | 14.3 | .543 | .944 | .582 | 194 | .148 |
7 | 安達 圭子 | 180 | 204 | 長崎 | 4 | .217 | 55 | 233 | 189 | 41 | 11 | 0 | 10 | 29 | 0 | 44 | 58 | 0 | .365 | 18.9 | .434 | .799 | .509 | 167 | .148 |
8 | 渡辺 貞夫 | 154 | 167 | 大阪 | 6 | .226 | 58 | 246 | 199 | 45 | 7 | 0 | 10 | 34 | 0 | 47 | 48 | 1 | .374 | 19.9 | .412 | .786 | .511 | 174 | .148 |
9 | 大嶋 一也 | 159 | 181 | 宇治 | 7 | .235 | 74 | 306 | 247 | 58 | 9 | 0 | 13 | 44 | 0 | 59 | 73 | 4 | .382 | 19.0 | .429 | .812 | .525 | 223 | .148 |
10 | W. コメニウス | 356 | 362 | 神津島 | 4 | .277 | 72 | 312 | 249 | 69 | 18 | 0 | 18 | 41 | 0 | 63 | 47 | 2 | .423 | 13.8 | .566 | .989 | .612 | 273 | .146 |
11 | サンジェル | 361 | 363 | 佐治 | 3 | .313 | 59 | 264 | 208 | 65 | 20 | 0 | 13 | 35 | 0 | 56 | 40 | 0 | .458 | 16.0 | .596 | 1.054 | .657 | 245 | .146 |
12 | 田宮 静香 | 166 | 182 | 博多 | 7 | .225 | 87 | 374 | 302 | 68 | 15 | 0 | 8 | 59 | 2 | 70 | 69 | 15 | .371 | 37.8 | .354 | .725 | .489 | 245 | .146 |
13 | アレックス アレキサンダー | 185 | 195 | 大阪 | 6 | .236 | 90 | 411 | 331 | 78 | 11 | 2 | 15 | 35 | 3 | 77 | 72 | 21 | .380 | 22.1 | .417 | .797 | .519 | 293 | .144 |
14 | 前田 正治 | 159 | 176 | 名古屋 | 10 | .269 | 104 | 454 | 364 | 98 | 26 | 0 | 13 | 60 | 1 | 89 | 52 | 5 | .413 | 28.0 | .448 | .861 | .562 | 350 | .144 |
15 | 大垣 麻友 | 284 | 297 | 湘南 | 6 | .200 | 102 | 283 | 230 | 46 | 10 | 0 | 12 | 26 | 3 | 50 | 73 | 0 | .343 | 19.2 | .400 | .743 | .476 | 188 | .143 |
16 | 夕星 凛 | 3 | 25 | 博多 | 15 | .305 | 78 | 350 | 279 | 85 | 26 | 0 | 17 | 57 | 0 | 71 | 40 | 3 | .446 | 16.4 | .581 | 1.026 | .639 | 318 | .141 |
17 | 大 冒険 | 184 | 198 | 練馬 | 3 | .211 | 52 | 231 | 190 | 40 | 4 | 0 | 9 | 26 | 0 | 41 | 51 | 8 | .351 | 21.1 | .374 | .724 | .475 | 152 | .140 |
18 | アンドリュー パゴニス | 157 | 166 | 神戸 | 6 | .265 | 65 | 280 | 226 | 60 | 7 | 0 | 9 | 26 | 1 | 53 | 51 | 2 | .405 | 25.1 | .416 | .821 | .544 | 207 | .140 |
19 | 田野口裕一 | 341 | 356 | フルバ | 3 | .171 | 60 | 201 | 164 | 28 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 33 | 30 | 7 | .310 | 164.0 | .220 | .529 | .383 | 97 | .139 |
20 | 飯田 優人 | 518 | 531 | 吹田 | 8 | .164 | 95 | 307 | 256 | 42 | 18 | 0 | 8 | 21 | 0 | 51 | 81 | 8 | .303 | 32.0 | .328 | .631 | .412 | 177 | .139 |
21 | エドワード・ハイド | 208 | 215 | 新宿 | 3 | .220 | 52 | 210 | 173 | 38 | 7 | 0 | 12 | 33 | 0 | 37 | 63 | 3 | .357 | 14.4 | .468 | .825 | .513 | 156 | .137 |
22 | 神谷 実 | 164 | 179 | 網走 | 10 | .242 | 115 | 436 | 356 | 86 | 20 | 0 | 8 | 50 | 2 | 78 | 89 | 10 | .378 | 44.5 | .365 | .743 | .500 | 294 | .136 |
23 | 稲垣 吾有 | 159 | 177 | 日本海 | 6 | .255 | 56 | 244 | 200 | 51 | 9 | 0 | 14 | 45 | 0 | 44 | 51 | 0 | .389 | 14.3 | .510 | .899 | .559 | 197 | .134 |
24 | アヴァ初号機 | 168 | 173 | 網走 | 4 | .193 | 54 | 217 | 181 | 35 | 4 | 0 | 6 | 20 | 0 | 36 | 40 | 0 | .327 | 30.2 | .315 | .642 | .432 | 128 | .134 |
25 | ランドル クランキー | 342 | 347 | 大和 | 4 | .210 | 70 | 287 | 238 | 50 | 8 | 0 | 11 | 36 | 1 | 48 | 44 | 0 | .343 | 21.6 | .382 | .725 | .470 | 189 | .133 |
26 | サンダーソニア | 411 | 420 | 東京 | 4 | .295 | 64 | 268 | 217 | 64 | 16 | 0 | 16 | 45 | 1 | 50 | 30 | 2 | .427 | 13.6 | .590 | 1.017 | .624 | 242 | .132 |
27 | 浅野 學峯 | 498 | 509 | 網走 | 5 | .221 | 77 | 280 | 231 | 51 | 4 | 0 | 14 | 33 | 2 | 47 | 64 | 2 | .353 | 16.5 | .420 | .772 | .492 | 195 | .132 |
28 | 月島 拓也 | 171 | 194 | 神戸 | 5 | .209 | 52 | 219 | 182 | 38 | 6 | 0 | 2 | 15 | 1 | 36 | 43 | 10 | .339 | 91.0 | .275 | .614 | .431 | 124 | .131 |
29 | 大島 仁 | 460 | 479 | 横浜B | 7 | .223 | 87 | 233 | 193 | 43 | 12 | 0 | 10 | 33 | 1 | 39 | 47 | 0 | .353 | 19.3 | .440 | .794 | .500 | 167 | .131 |
30 | 赤坂 和子 | 548 | | 博多 | 6 | .198 | 72 | 275 | 227 | 45 | 9 | 0 | 11 | 26 | 4 | 44 | 65 | 2 | .328 | 20.6 | .383 | .712 | .456 | 176 | .130 |
31 | 法身 鷹男 | 107 | 131 | 博多 | 14 | .236 | 65 | 276 | 225 | 53 | 15 | 0 | 11 | 34 | 5 | 46 | 34 | 3 | .365 | 20.5 | .449 | .814 | .515 | 200 | .130 |
32 | 郷 史郎 | 188 | 201 | 甲山 | 5 | .213 | 74 | 288 | 239 | 51 | 10 | 0 | 11 | 39 | 2 | 47 | 57 | 1 | .343 | 21.7 | .393 | .736 | .474 | 192 | .129 |
33 | コンチクショウ | 185 | 197 | 甲山 | 7 | .281 | 76 | 330 | 270 | 76 | 15 | 0 | 11 | 51 | 1 | 59 | 50 | 3 | .410 | 24.5 | .459 | .870 | .563 | 259 | .129 |
34 | 黒川 鷲羽 | 473 | 494 | 王子 | 3 | .229 | 48 | 204 | 170 | 39 | 10 | 0 | 12 | 29 | 0 | 34 | 40 | 11 | .358 | 14.2 | .500 | .858 | .525 | 158 | .128 |
35 | 森岡 晃 | 530 | 550 | 宇治 | 5 | .171 | 66 | 202 | 170 | 29 | 5 | 0 | 8 | 26 | 1 | 31 | 52 | 0 | .299 | 21.3 | .341 | .640 | .412 | 118 | .128 |
36 | 鷹尾 真 | 399 | 410 | 博多 | 5 | .240 | 78 | 276 | 229 | 55 | 9 | 0 | 13 | 35 | 1 | 46 | 70 | 0 | .367 | 17.6 | .450 | .817 | .517 | 204 | .127 |
37 | 木曽 義昌 | 162 | 184 | 相生橋 | 6 | .262 | 68 | 268 | 221 | 58 | 7 | 0 | 9 | 38 | 1 | 46 | 42 | 4 | .390 | 24.6 | .416 | .806 | .528 | 196 | .127 |
38 | 播 磨 灘 | 161 | 176 | 土浦 | 5 | .225 | 68 | 283 | 236 | 53 | 11 | 0 | 11 | 36 | 1 | 46 | 64 | 2 | .351 | 21.5 | .411 | .762 | .488 | 196 | .126 |
39 | 菊池 雅行 | 299 | 312 | 呉 | 7 | .231 | 115 | 419 | 346 | 80 | 20 | 0 | 21 | 63 | 5 | 68 | 88 | 3 | .357 | 16.5 | .471 | .829 | .515 | 311 | .126 |
40 | 水井 泰信 | 458 | 477 | 湘南 | 6 | .229 | 70 | 210 | 175 | 40 | 8 | 0 | 7 | 23 | 1 | 34 | 60 | 14 | .354 | 25.0 | .394 | .748 | .485 | 143 | .125 |
41 | ビル ウィーズリー | 244 | 256 | 東京 | 8 | .235 | 78 | 276 | 230 | 54 | 9 | 0 | 13 | 32 | 1 | 45 | 64 | 0 | .360 | 17.7 | .443 | .803 | .508 | 201 | .125 |
42 | 神屋 義人 | 59 | 80 | 博多 | 11 | .295 | 54 | 231 | 190 | 56 | 11 | 0 | 13 | 42 | 0 | 41 | 32 | 2 | .420 | 14.6 | .558 | .978 | .606 | 203 | .125 |
43 | 八雲 紫 | 423 | 432 | AC | 7 | .300 | 95 | 383 | 313 | 94 | 15 | 2 | 13 | 54 | 2 | 68 | 63 | 39 | .425 | 24.1 | .486 | .911 | .587 | 314 | .125 |
44 | G. マン | 416 | 428 | 栃木 | 3 | .303 | 48 | 201 | 165 | 50 | 10 | 0 | 13 | 35 | 0 | 36 | 52 | 21 | .428 | 12.7 | .600 | 1.028 | .628 | 185 | .125 |
45 | 司馬竜太郎 | 181 | 190 | 大阪 | 6 | .201 | 84 | 361 | 303 | 61 | 14 | 0 | 9 | 40 | 2 | 56 | 83 | 0 | .326 | 33.7 | .337 | .663 | .438 | 219 | .125 |
46 | 真鍋 純子 | 208 | 222 | 小石川 | 4 | .201 | 58 | 214 | 179 | 36 | 14 | 0 | 7 | 29 | 2 | 33 | 50 | 0 | .325 | 25.6 | .397 | .722 | .458 | 140 | .124 |
47 | 北哲院尚成 | 517 | 535 | 足寄 | 7 | .152 | 72 | 252 | 210 | 32 | 9 | 0 | 3 | 18 | 6 | 36 | 60 | 2 | .276 | 70.0 | .238 | .515 | .356 | 118 | .124 |
48 | 麻里 愛 | 180 | 200 | 湘南 | 11 | .252 | 123 | 522 | 433 | 109 | 30 | 2 | 15 | 71 | 3 | 86 | 116 | 20 | .376 | 28.9 | .434 | .810 | .520 | 383 | .124 |
49 | 花咲つぼみ | 520 | 538 | 味皇 | 5 | .242 | 68 | 277 | 231 | 56 | 11 | 0 | 11 | 22 | 1 | 45 | 48 | 6 | .366 | 21.0 | .433 | .799 | .510 | 201 | .124 |
50 | 船山 柊造 | 531 | 545 | 職員s | 4 | .246 | 55 | 217 | 179 | 44 | 10 | 0 | 10 | 25 | 3 | 35 | 46 | 3 | .369 | 17.9 | .469 | .838 | .526 | 163 | .123 |
51 | ハイビ リボン | 387 | 397 | 宜野湾 | 8 | .304 | 151 | 644 | 529 | 161 | 47 | 2 | 32 | 100 | 1 | 114 | 71 | 14 | .428 | 16.5 | .582 | 1.010 | .622 | 583 | .123 |
52 | 経遠 | 460 | 470 | 広島G | 6 | .153 | 91 | 345 | 295 | 45 | 5 | 1 | 9 | 32 | 0 | 50 | 94 | 12 | .275 | 32.8 | .268 | .543 | .365 | 174 | .123 |
53 | 山県 昌景 | 160 | 180 | 相生橋 | 7 | .220 | 79 | 331 | 273 | 60 | 14 | 2 | 10 | 35 | 7 | 51 | 70 | 11 | .343 | 27.3 | .396 | .738 | .474 | 219 | .123 |
54 | 甘利 弾 | 154 | 174 | 富山 | 10 | .314 | 99 | 432 | 353 | 111 | 18 | 0 | 20 | 61 | 2 | 77 | 66 | 8 | .437 | 17.7 | .535 | .973 | .616 | 377 | .123 |
55 | 冴羽 翼 | 154 | 176 | 日本海 | 6 | .309 | 66 | 249 | 204 | 63 | 18 | 0 | 10 | 37 | 1 | 44 | 45 | 15 | .431 | 20.4 | .544 | .976 | .613 | 218 | .123 |
56 | ビビハニム | 184 | 194 | 横浜L | 8 | .238 | 100 | 387 | 324 | 77 | 13 | 3 | 12 | 46 | 1 | 62 | 92 | 23 | .360 | 27.0 | .407 | .768 | .496 | 271 | .122 |
57 | 大桃 道孝 | 294 | 308 | 東葛飾 | 4 | .194 | 69 | 238 | 201 | 39 | 11 | 0 | 9 | 27 | 1 | 36 | 49 | 0 | .316 | 22.3 | .383 | .700 | .444 | 152 | .122 |
58 | 桜井 章一 | 157 | 171 | 熊本S | 6 | .254 | 59 | 254 | 209 | 53 | 10 | 0 | 8 | 35 | 4 | 41 | 55 | 2 | .376 | 26.1 | .416 | .792 | .515 | 181 | .122 |
59 | E. ブラウニング | 392 | 409 | 尼崎 | 5 | .265 | 70 | 255 | 211 | 56 | 14 | 1 | 10 | 26 | 2 | 42 | 40 | 9 | .387 | 21.1 | .483 | .871 | .548 | 200 | .122 |
60 | 西田井安佐 | 510 | 530 | 栃木 | 5 | .259 | 66 | 268 | 224 | 58 | 12 | 0 | 16 | 32 | 0 | 44 | 48 | 4 | .381 | 14.0 | .527 | .907 | .556 | 220 | .122 |
61 | バイオレンス ジャック | 332 | 342 | 熱血 | 10 | .271 | 179 | 744 | 619 | 168 | 36 | 0 | 39 | 98 | 1 | 124 | 124 | 29 | .393 | 15.9 | .519 | .912 | .566 | 613 | .122 |
62 | フェーベ | 177 | 191 | 幕張 | 8 | .293 | 82 | 333 | 276 | 81 | 17 | 0 | 10 | 51 | 0 | 57 | 76 | 24 | .414 | 27.6 | .464 | .878 | .569 | 266 | .121 |
63 | 田中新兵衛 | 177 | 195 | 小樽 | 8 | .189 | 84 | 349 | 297 | 56 | 7 | 0 | 14 | 42 | 0 | 52 | 73 | 0 | .309 | 21.2 | .354 | .663 | .427 | 213 | .121 |
64 | 塚森 亨 | 173 | 192 | 博多 | 8 | .220 | 131 | 539 | 454 | 100 | 20 | 1 | 16 | 62 | 2 | 83 | 134 | 3 | .341 | 28.4 | .374 | .715 | .466 | 353 | .121 |
65 | 金井 史郎 | 163 | 182 | 名古屋 | 8 | .220 | 92 | 386 | 323 | 71 | 16 | 0 | 15 | 51 | 4 | 59 | 72 | 5 | .340 | 21.5 | .409 | .749 | .477 | 262 | .120 |
66 | 日陰 涼子 | 310 | 319 | 鹿児島 | 4 | .199 | 72 | 260 | 221 | 44 | 11 | 0 | 10 | 27 | 0 | 39 | 75 | 2 | .319 | 22.1 | .385 | .704 | .447 | 168 | .120 |
67 | 野崎奈三子 | 430 | 445 | 松本平 | 9 | .221 | 105 | 331 | 280 | 62 | 13 | 1 | 17 | 47 | 0 | 51 | 88 | 7 | .341 | 16.5 | .457 | .799 | .494 | 241 | .120 |
68 | リドレー ダモクレス | 388 | 397 | 新大阪 | 4 | .303 | 78 | 343 | 284 | 86 | 18 | 1 | 14 | 50 | 0 | 59 | 35 | 8 | .423 | 20.3 | .521 | .944 | .596 | 293 | .120 |
69 | メソ | 185 | 205 | 網走 | 6 | .250 | 56 | 220 | 184 | 46 | 14 | 2 | 6 | 27 | 1 | 35 | 43 | 8 | .370 | 30.7 | .446 | .816 | .518 | 163 | .120 |
70 | 山岡 史郎 | 175 | 193 | 小石川 | 4 | .267 | 64 | 251 | 210 | 56 | 11 | 0 | 12 | 46 | 0 | 41 | 61 | 8 | .386 | 17.5 | .490 | .877 | .550 | 200 | .120 |
71 | 師走 初台 | 279 | 297 | 宜野湾 | 8 | .255 | 131 | 525 | 439 | 112 | 28 | 0 | 31 | 82 | 2 | 84 | 121 | 4 | .375 | 14.2 | .531 | .906 | .552 | 429 | .120 |
72 | F. ブリュイエール | 364 | 367 | 西大寺 | 4 | .259 | 72 | 305 | 255 | 66 | 17 | 2 | 18 | 40 | 1 | 49 | 43 | 14 | .378 | 14.2 | .553 | .931 | .563 | 256 | .119 |
73 | 船木 君枝 | 285 | 308 | 幕張 | 5 | .145 | 73 | 201 | 173 | 25 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 28 | 58 | 1 | .264 | 43.3 | .254 | .518 | .348 | 97 | .119 |
74 | 富田 明憲 | 287 | 304 | 奈良S | 7 | .235 | 121 | 419 | 353 | 83 | 22 | 0 | 17 | 57 | 1 | 65 | 81 | 0 | .354 | 20.8 | .442 | .796 | .501 | 304 | .119 |
75 | 高峰 利光 | 131 | 148 | 博多 | 13 | .340 | 68 | 297 | 241 | 82 | 19 | 0 | 12 | 47 | 3 | 53 | 29 | 30 | .459 | 20.1 | .568 | 1.028 | .649 | 272 | .119 |
76 | 後藤 育美 | 155 | 170 | 新帝都 | 4 | .332 | 56 | 254 | 208 | 69 | 12 | 1 | 10 | 51 | 1 | 45 | 39 | 13 | .451 | 20.8 | .543 | .994 | .632 | 227 | .119 |
77 | 黒崎総一郎 | 349 | 365 | 博多 | 12 | .163 | 134 | 438 | 375 | 61 | 13 | 0 | 15 | 48 | 1 | 62 | 114 | 1 | .281 | 25.0 | .317 | .599 | .387 | 242 | .119 |
78 | 鯖野 缶詰 | 471 | 490 | 千歳 | 4 | .263 | 62 | 239 | 198 | 52 | 4 | 0 | 16 | 44 | 3 | 38 | 34 | 0 | .381 | 12.4 | .525 | .907 | .556 | 194 | .119 |
79 | 立道 博之 | 336 | 358 | 横浜B | 5 | .218 | 80 | 271 | 229 | 50 | 13 | 0 | 13 | 33 | 1 | 41 | 51 | 2 | .337 | 17.6 | .445 | .782 | .486 | 193 | .119 |
80 | 眉村 左京 | 542 | | 横浜W | 4 | .210 | 54 | 214 | 181 | 38 | 12 | 1 | 9 | 26 | 1 | 32 | 64 | 6 | .329 | 20.1 | .436 | .765 | .474 | 149 | .119 |
81 | 桂木 輝己 | 34 | 51 | 博多 | 10 | .251 | 60 | 265 | 223 | 56 | 8 | 0 | 15 | 34 | 0 | 42 | 47 | 2 | .370 | 14.9 | .489 | .859 | .533 | 207 | .119 |
V ルイゼ | 413 | 422 | 甲山 | 5 | .251 | 64 | 265 | 223 | 56 | 10 | 0 | 18 | 42 | 0 | 42 | 57 | 14 | .370 | 12.4 | .538 | .908 | .549 | 218 | .119 |
83 | 中原 中也 | 158 | 183 | 市川 | 11 | .206 | 103 | 425 | 360 | 74 | 21 | 0 | 8 | 40 | 2 | 63 | 66 | 4 | .324 | 45.0 | .331 | .654 | .434 | 256 | .118 |
84 | 石塚 又一 | 338 | 351 | 会津 | 4 | .209 | 54 | 218 | 182 | 38 | 12 | 1 | 8 | 37 | 4 | 32 | 51 | 8 | .327 | 22.8 | .418 | .745 | .466 | 146 | .118 |
85 | 麻上真理夜 | 143 | 164 | 神戸 | 9 | .242 | 71 | 269 | 227 | 55 | 4 | 0 | 7 | 22 | 0 | 42 | 51 | 5 | .361 | 32.4 | .352 | .713 | .478 | 177 | .118 |
86 | 桜井 哲夫 | 297 | 305 | 柏GP | 5 | .144 | 63 | 217 | 187 | 27 | 5 | 0 | 9 | 18 | 0 | 30 | 72 | 4 | .263 | 20.8 | .316 | .578 | .368 | 116 | .118 |
87 | 羽院 昏杜 | 259 | 271 | 桜華 | 6 | .277 | 116 | 441 | 368 | 102 | 25 | 2 | 23 | 61 | 1 | 72 | 99 | 16 | .395 | 16.0 | .543 | .939 | .577 | 374 | .118 |
88 | 小春みなも | 456 | 469 | 浜芦屋 | 9 | .244 | 113 | 264 | 221 | 54 | 10 | 0 | 14 | 34 | 2 | 41 | 56 | 3 | .363 | 15.8 | .480 | .842 | .522 | 201 | .118 |
89 | 剣豪 沙耶 | 177 | 193 | 綾急 | 7 | .249 | 73 | 305 | 257 | 64 | 20 | 0 | 17 | 55 | 0 | 48 | 64 | 2 | .367 | 15.1 | .525 | .893 | .542 | 247 | .118 |
90 | 崎山 玄修 | 456 | 474 | 神龍 | 4 | .203 | 67 | 244 | 207 | 42 | 4 | 0 | 15 | 44 | 1 | 36 | 58 | 0 | .321 | 13.8 | .440 | .761 | .468 | 169 | .118 |
91 | リチャード フィッシュ | 200 | 203 | 大利根 | 4 | .257 | 51 | 227 | 191 | 49 | 14 | 0 | 8 | 27 | 0 | 36 | 46 | 15 | .374 | 23.9 | .455 | .830 | .526 | 172 | .118 |
92 | 清原真知子 | 547 | | 吹田 | 4 | .265 | 56 | 239 | 200 | 53 | 9 | 4 | 15 | 43 | 1 | 38 | 55 | 20 | .382 | 13.3 | .575 | .957 | .574 | 206 | .117 |
93 | 古代 守 | 155 | 180 | 札幌 | 7 | .239 | 77 | 346 | 280 | 67 | 6 | 1 | 3 | 16 | 15 | 51 | 55 | 17 | .356 | 93.3 | .300 | .656 | .456 | 202 | .117 |
94 | 松原 葵 | 158 | 174 | 新帝都 | 4 | .263 | 56 | 258 | 217 | 57 | 9 | 2 | 9 | 42 | 0 | 41 | 55 | 14 | .380 | 24.1 | .447 | .827 | .529 | 195 | .117 |
95 | 遠藤 浩輝 | 155 | 170 | 神戸 | 8 | .192 | 57 | 207 | 177 | 34 | 5 | 0 | 8 | 27 | 0 | 30 | 47 | 0 | .309 | 22.1 | .356 | .665 | .428 | 127 | .117 |
96 | 田中 哲史 | 511 | 529 | 立川 | 4 | .277 | 57 | 242 | 202 | 56 | 11 | 0 | 15 | 32 | 1 | 39 | 38 | 2 | .394 | 13.5 | .554 | .949 | .579 | 207 | .117 |
97 | 遠藤 和也 | 484 | 504 | びわこ | 7 | .263 | 97 | 375 | 308 | 81 | 13 | 5 | 3 | 41 | 9 | 58 | 32 | 30 | .380 | 102.7 | .367 | .747 | .502 | 252 | .117 |
98 | 艮村遼太郎 | 286 | 311 | 交野 | 5 | .267 | 90 | 384 | 322 | 86 | 19 | 0 | 24 | 75 | 1 | 61 | 59 | 4 | .384 | 13.4 | .550 | .934 | .567 | 324 | .117 |
99 | 高木 弘雄 | 161 | 182 | 名古屋 | 11 | .210 | 120 | 417 | 352 | 74 | 14 | 0 | 8 | 44 | 4 | 61 | 108 | 11 | .327 | 44.0 | .318 | .645 | .433 | 247 | .117 |
100 | 赤坂 幸一 | 155 | 170 | 多治見 | 6 | .254 | 64 | 280 | 232 | 59 | 17 | 2 | 2 | 23 | 5 | 43 | 33 | 14 | .371 | 116.0 | .371 | .742 | .494 | 188 | .117 |
101 | 宮本 輝 | 192 | 216 | 市川 | 10 | .299 | 107 | 422 | 351 | 105 | 24 | 4 | 22 | 78 | 1 | 70 | 76 | 29 | .416 | 16.0 | .578 | .994 | .608 | 378 | .117 |
102 | 射水 宏 | 242 | 259 | 舞鶴 | 5 | .228 | 64 | 233 | 197 | 45 | 6 | 1 | 10 | 21 | 1 | 35 | 59 | 3 | .345 | 19.7 | .421 | .766 | .485 | 163 | .116 |
103 | コレット ブラウゼ | 177 | 193 | 博多 | 8 | .324 | 85 | 304 | 250 | 81 | 15 | 1 | 8 | 38 | 2 | 52 | 38 | 15 | .440 | 31.3 | .488 | .928 | .603 | 255 | .116 |
104 | 伊達 鋭二 | 155 | 177 | 博多 | 13 | .251 | 162 | 678 | 565 | 142 | 30 | 2 | 23 | 88 | 9 | 104 | 127 | 7 | .368 | 24.6 | .434 | .801 | .512 | 491 | .116 |
105 | 沖縄 康規 | 469 | 492 | 船橋 | 6 | .225 | 81 | 220 | 187 | 42 | 7 | 0 | 15 | 33 | 0 | 33 | 56 | 4 | .341 | 12.5 | .503 | .844 | .508 | 169 | .116 |
106 | 畑山 隆則 | 176 | 187 | 宜野湾 | 6 | .191 | 91 | 348 | 298 | 57 | 10 | 1 | 13 | 37 | 0 | 50 | 91 | 2 | .307 | 22.9 | .362 | .670 | .428 | 215 | .116 |
107 | 町田 國嗣 | 250 | 262 | 西大寺 | 4 | .232 | 62 | 218 | 185 | 43 | 15 | 0 | 5 | 21 | 0 | 33 | 54 | 2 | .349 | 37.0 | .395 | .743 | .480 | 149 | .116 |
108 | 根本 健太 | 166 | 186 | 大阪 | 7 | .233 | 79 | 304 | 258 | 60 | 12 | 4 | 6 | 29 | 0 | 46 | 78 | 14 | .349 | 43.0 | .380 | .729 | .475 | 204 | .116 |
109 | ヴィットリオ | 332 | 344 | 広島G | 3 | .222 | 54 | 230 | 194 | 43 | 11 | 0 | 11 | 27 | 2 | 34 | 39 | 0 | .338 | 17.6 | .448 | .786 | .487 | 164 | .116 |
110 | 加持オャジ | 166 | 185 | 網走 | 11 | .209 | 111 | 415 | 350 | 73 | 9 | 0 | 12 | 41 | 5 | 60 | 99 | 21 | .324 | 29.2 | .337 | .662 | .437 | 251 | .116 |
111 | 茅野 和助 | 253 | 276 | 香芝 | 5 | .270 | 90 | 381 | 318 | 86 | 28 | 0 | 16 | 61 | 3 | 60 | 78 | 3 | .386 | 19.9 | .509 | .896 | .556 | 308 | .116 |
112 | 三浦あずさ | 332 | 355 | AC | 10 | .238 | 166 | 581 | 491 | 117 | 31 | 0 | 29 | 97 | 2 | 88 | 103 | 1 | .354 | 16.9 | .479 | .833 | .514 | 440 | .116 |
113 | 戸田 啓宗 | 188 | 206 | 佐賀 | 7 | .269 | 65 | 278 | 234 | 63 | 19 | 1 | 8 | 30 | 0 | 44 | 49 | 12 | .385 | 29.3 | .462 | .846 | .539 | 215 | .116 |
114 | A. グレイ | 370 | 379 | AIR | 7 | .249 | 123 | 510 | 429 | 107 | 26 | 3 | 20 | 72 | 3 | 78 | 108 | 17 | .365 | 21.5 | .464 | .829 | .520 | 384 | .115 |
115 | セラータ | 157 | 167 | 博多 | 10 | .216 | 139 | 629 | 533 | 115 | 22 | 1 | 11 | 52 | 4 | 92 | 111 | 34 | .331 | 48.5 | .323 | .654 | .439 | 379 | .115 |
116 | 前橋 稲里 | 393 | 410 | 前橋 | 7 | .202 | 126 | 499 | 426 | 86 | 15 | 0 | 20 | 68 | 1 | 72 | 111 | 0 | .317 | 21.3 | .378 | .695 | .443 | 319 | .115 |
117 | エクトル バルベラ | 299 | 312 | 横浜W | 7 | .292 | 145 | 628 | 524 | 153 | 42 | 0 | 38 | 108 | 2 | 102 | 74 | 0 | .407 | 13.8 | .590 | .997 | .604 | 564 | .115 |
118 | 沢田 壮一 | 183 | 204 | 大阪 | 9 | .245 | 89 | 347 | 294 | 72 | 14 | 1 | 16 | 44 | 0 | 53 | 64 | 8 | .360 | 18.4 | .463 | .823 | .514 | 261 | .115 |
119 | S アルダンニーヒッヒ | 348 | 354 | DU | 4 | .287 | 72 | 304 | 254 | 73 | 16 | 0 | 22 | 53 | 1 | 49 | 49 | 1 | .403 | 11.5 | .610 | 1.013 | .606 | 277 | .115 |
120 | 津上 翔一 | 210 | 234 | 熱血 | 15 | .221 | 138 | 549 | 467 | 103 | 29 | 1 | 28 | 60 | 1 | 81 | 134 | 14 | .336 | 16.7 | .467 | .803 | .491 | 402 | .115 |
121 | E. ガルシア | 184 | 194 | 甲山 | 5 | .316 | 65 | 298 | 237 | 75 | 17 | 1 | 8 | 37 | 13 | 48 | 24 | 2 | .432 | 29.6 | .498 | .929 | .598 | 241 | .115 |
122 | 拝島 速斗 | 468 | 490 | 味皇 | 13 | .289 | 189 | 804 | 668 | 193 | 52 | 3 | 46 | 140 | 7 | 129 | 117 | 32 | .404 | 14.5 | .582 | .986 | .598 | 711 | .115 |
