横浜ブレーブス 出身選手 通算成績勝ランキング
集計対象期間:352年度〜554年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS |
---|
1 | 外道 知 | 473 | 498 | 宜野湾 | 2.74 | 831 | 296 | 431 | 142 | 5 | 7 | 5582.0 | 3801 | 553 | 1914 | 6740 | 1701 | .752 | 10.87 | .185 | 1.02 | 3.10 |
2 | 次元 凛歌 | 437 | 462 | 新大阪 | 2.86 | 782 | 182 | 362 | 193 | 1 | 6 | 5165.1 | 3435 | 464 | 2122 | 6924 | 1643 | .652 | 12.06 | .181 | 1.08 | 2.92 |
3 | 次元 知 | 471 | 495 | びわこ | 3.50 | 914 | 139 | 310 | 222 | 91 | 119 | 4573.0 | 3589 | 635 | 1690 | 4842 | 1778 | .583 | 9.53 | .207 | 1.15 | 4.00 |
4 | 西川 恭行 | 365 | 386 | 楽々園 | 3.00 | 816 | 134 | 300 | 133 | 139 | 187 | 3683.0 | 2805 | 395 | 859 | 4018 | 1227 | .693 | 9.82 | .202 | 0.99 | 3.11 |
5 | 長屋 直 | 520 | 542 | 立川 | 3.32 | 1099 | 109 | 299 | 136 | 38 | 100 | 3835.0 | 3069 | 442 | 1115 | 4249 | 1415 | .687 | 9.97 | .211 | 1.09 | 3.35 |
6 | 元村 セイラ | 395 | 413 | BC | 2.93 | 701 | 145 | 278 | 180 | 7 | 14 | 4137.1 | 3160 | 383 | 1328 | 5265 | 1349 | .607 | 11.45 | .203 | 1.08 | 2.82 |
7 | 一色 比奈 | 393 | 412 | 佐治 | 3.26 | 781 | 124 | 261 | 143 | 21 | 47 | 3769.2 | 2948 | 447 | 1132 | 3681 | 1364 | .646 | 8.79 | .207 | 1.08 | 3.69 |
8 | 黒雨羽姉音 | 445 | 469 | DU | 4.26 | 1059 | 76 | 245 | 182 | 12 | 61 | 3751.1 | 3485 | 500 | 1519 | 3458 | 1776 | .574 | 8.30 | .236 | 1.33 | 4.30 |
9 | 外道 流佳 | 411 | 432 | 栃木 | 3.29 | 689 | 111 | 244 | 200 | 2 | 4 | 4209.1 | 3327 | 526 | 1367 | 4739 | 1537 | .550 | 10.13 | .209 | 1.12 | 3.55 |
10 | 大島 健司 | 527 | 545 | ESP | 2.90 | 715 | 104 | 209 | 150 | 146 | 166 | 3351.2 | 2329 | 386 | 1153 | 4466 | 1079 | .582 | 11.99 | .188 | 1.04 | 3.06 |
11 | 一色 ろさ | 375 | 397 | 吹田 | 3.84 | 1019 | 39 | 197 | 153 | 113 | 201 | 2851.2 | 2627 | 353 | 912 | 2788 | 1218 | .563 | 8.80 | .235 | 1.24 | 3.81 |
12 | 上園 道子 | 538 | | 白金 | 3.58 | 547 | 66 | 159 | 93 | 8 | 30 | 2385.1 | 2027 | 327 | 768 | 2656 | 950 | .631 | 10.02 | .221 | 1.17 | 3.72 |
外道 とも | 383 | 400 | 王子 | 3.93 | 792 | 62 | 159 | 141 | 139 | 172 | 2772.2 | 2361 | 328 | 1144 | 3012 | 1212 | .530 | 9.78 | .221 | 1.26 | 3.80 |
籐次 早苗 | 400 | 415 | 中振 | 3.34 | 560 | 64 | 159 | 101 | 10 | 23 | 2502.2 | 2127 | 190 | 857 | 2074 | 929 | .612 | 7.46 | .221 | 1.19 | 3.56 |
15 | 今野 佳和 | 359 | 378 | 志賀島 | 4.00 | 1038 | 31 | 145 | 118 | 121 | 186 | 2640.0 | 2343 | 297 | 1043 | 2527 | 1174 | .551 | 8.61 | .228 | 1.28 | 3.93 |
16 | 九度有美和 | 471 | 489 | 西神戸 | 3.74 | 640 | 111 | 143 | 291 | 3 | 4 | 3738.0 | 3386 | 469 | 1030 | 3563 | 1553 | .329 | 8.58 | .232 | 1.18 | 3.75 |
川端知可夜 | 522 | 538 | 長崎 | 3.66 | 508 | 56 | 143 | 121 | 4 | 16 | 2472.0 | 1962 | 308 | 928 | 2793 | 1004 | .542 | 10.17 | .209 | 1.17 | 3.69 |
18 | 松本 雅英 | 361 | 373 | 柏の葉 | 3.54 | 524 | 54 | 141 | 93 | 4 | 32 | 2181.1 | 1868 | 271 | 514 | 2036 | 859 | .603 | 8.40 | .222 | 1.09 | 3.66 |
19 | 元村 弥生 | 409 | 425 | 武蔵G | 4.39 | 585 | 36 | 132 | 179 | 4 | 17 | 2676.1 | 2563 | 330 | 1227 | 2778 | 1304 | .424 | 9.34 | .242 | 1.42 | 4.10 |
20 | 加地 エイラ | 424 | 441 | 桜華 | 4.87 | 671 | 28 | 130 | 159 | 12 | 30 | 2526.1 | 2596 | 344 | 988 | 2122 | 1366 | .450 | 7.56 | .255 | 1.42 | 4.46 |
21 | 土居 誠 | 377 | 394 | 中振 | 3.53 | 997 | 21 | 119 | 77 | 37 | 118 | 1962.0 | 1786 | 211 | 560 | 1692 | 769 | .607 | 7.76 | .233 | 1.20 | 3.73 |
22 | 一色 桃女 | 420 | 433 | 佐田岬 | 3.51 | 404 | 44 | 117 | 107 | 5 | 25 | 1941.1 | 1664 | 213 | 601 | 1942 | 757 | .522 | 9.00 | .222 | 1.17 | 3.55 |
23 | 世内 流 | 449 | 468 | 横浜B | 3.68 | 943 | 2 | 112 | 97 | 77 | 182 | 1421.0 | 1224 | 207 | 390 | 1401 | 581 | .536 | 8.87 | .223 | 1.14 | 3.95 |
24 | 三道 ルル | 378 | 401 | さいたま | 2.93 | 1036 | 6 | 109 | 41 | 21 | 116 | 1789.2 | 1491 | 153 | 513 | 1861 | 582 | .727 | 9.36 | .217 | 1.12 | 3.09 |
25 | 八道 恵那 | 398 | 412 | 西神戸 | 4.83 | 543 | 39 | 107 | 175 | 9 | 33 | 2151.1 | 2310 | 315 | 690 | 1508 | 1155 | .379 | 6.31 | .264 | 1.39 | 4.66 |
26 | 飯田 英 | 368 | 384 | 大和 | 4.04 | 964 | 4 | 104 | 107 | 279 | 368 | 1438.1 | 1289 | 231 | 452 | 1622 | 646 | .493 | 10.15 | .230 | 1.21 | 3.98 |
27 | 水野詩緒理 | 506 | 526 | 横浜B | 3.55 | 1190 | 2 | 102 | 81 | 125 | 223 | 1921.2 | 1740 | 178 | 507 | 1842 | 757 | .557 | 8.63 | .232 | 1.17 | 3.28 |
28 | 渡辺 真樹 | 361 | 384 | 練馬 | 3.37 | 1211 | 0 | 100 | 134 | 777 | 876 | 1577.1 | 1360 | 202 | 402 | 1842 | 591 | .427 | 10.51 | .223 | 1.12 | 3.29 |
29 | 龍道 科未 | 472 | 479 | 新大阪 | 3.61 | 300 | 42 | 97 | 66 | 4 | 11 | 1532.2 | 1189 | 202 | 694 | 1863 | 615 | .595 | 10.94 | .205 | 1.23 | 3.84 |
30 | 竹政雄一郎 | 520 | 534 | 吹田 | 2.91 | 793 | 0 | 96 | 64 | 470 | 563 | 1112.1 | 903 | 121 | 278 | 1046 | 360 | .600 | 8.46 | .213 | 1.06 | 3.48 |
31 | 東道 乃鈴 | 464 | 478 | 長崎 | 4.27 | 428 | 42 | 91 | 161 | 6 | 17 | 2115.1 | 1963 | 282 | 830 | 1916 | 1004 | .361 | 8.15 | .236 | 1.32 | 4.30 |
32 | 妖道 佐奈 | 443 | 450 | 中振 | 3.87 | 267 | 33 | 88 | 74 | 7 | 10 | 1333.1 | 1110 | 172 | 640 | 1239 | 573 | .543 | 8.36 | .217 | 1.31 | 4.46 |
33 | 次元 リラリ | 420 | 440 | 佐田岬 | 4.21 | 917 | 0 | 85 | 50 | 48 | 132 | 1330.2 | 1229 | 206 | 444 | 1319 | 623 | .630 | 8.92 | .235 | 1.26 | 4.23 |
34 | 西川帆乃香 | 507 | 517 | 長崎 | 4.44 | 518 | 20 | 84 | 82 | 9 | 44 | 1421.0 | 1362 | 213 | 517 | 1276 | 701 | .506 | 8.08 | .242 | 1.32 | 4.44 |
35 | 山田 信峰 | 366 | 376 | 広島G | 3.38 | 659 | 0 | 83 | 41 | 61 | 144 | 834.2 | 721 | 124 | 140 | 678 | 313 | .669 | 7.31 | .224 | 1.03 | 4.01 |
36 | 星 晴南 | 515 | 532 | 長崎 | 4.40 | 590 | 30 | 79 | 113 | 5 | 28 | 1836.0 | 1652 | 281 | 655 | 1753 | 898 | .411 | 8.59 | .231 | 1.26 | 4.35 |
37 | 五道奈々子 | 432 | 444 | 土佐 | 4.44 | 421 | 31 | 78 | 118 | 4 | 11 | 1823.0 | 1713 | 268 | 828 | 2020 | 899 | .398 | 9.97 | .239 | 1.39 | 4.26 |
38 | 梅星 塁 | 353 | 358 | 甲府D | 3.68 | 200 | 49 | 76 | 62 | 0 | 0 | 1239.1 | 1072 | 164 | 327 | 1207 | 507 | .551 | 8.77 | .224 | 1.13 | 3.76 |
元村矢那子 | 430 | 438 | 犬軍団 | 4.26 | 312 | 34 | 76 | 86 | 34 | 44 | 1362.2 | 1220 | 156 | 594 | 1331 | 645 | .469 | 8.79 | .230 | 1.33 | 4.04 |
40 | 元村 瑠面 | 440 | 447 | 宜野湾 | 4.13 | 238 | 30 | 73 | 64 | 4 | 4 | 1279.2 | 1168 | 189 | 382 | 1205 | 587 | .533 | 8.47 | .233 | 1.21 | 4.13 |
元村 姫子 | 459 | 474 | 佐田岬 | 4.12 | 591 | 16 | 73 | 164 | 198 | 240 | 1520.0 | 1340 | 246 | 470 | 1629 | 696 | .308 | 9.65 | .227 | 1.19 | 4.09 |
品門 典子 | 465 | 477 | 宜野湾 | 4.67 | 351 | 14 | 73 | 56 | 4 | 24 | 1219.2 | 1177 | 221 | 412 | 1340 | 633 | .566 | 9.89 | .243 | 1.30 | 4.37 |
43 | 年永 孝介 | 375 | 386 | 福島 | 3.85 | 529 | 10 | 70 | 55 | 68 | 104 | 1315.1 | 1249 | 158 | 358 | 1103 | 562 | .560 | 7.55 | .240 | 1.22 | 3.90 |
44 | 雅原弥生菜 | 477 | 482 | 栃木 | 3.45 | 197 | 36 | 68 | 56 | 1 | 2 | 1075.0 | 975 | 109 | 259 | 742 | 412 | .548 | 6.21 | .232 | 1.15 | 3.86 |
45 | 一色 七子 | 422 | 433 | 志賀島 | 4.22 | 725 | 2 | 65 | 38 | 14 | 74 | 1257.1 | 1271 | 145 | 429 | 1218 | 589 | .631 | 8.72 | .252 | 1.35 | 3.79 |
陳 美奈 | 513 | 523 | 船橋 | 3.14 | 494 | 22 | 65 | 52 | 8 | 32 | 1375.0 | 1046 | 148 | 469 | 1761 | 479 | .556 | 11.53 | .202 | 1.10 | 3.06 |
47 | 矢田 寛司 | 360 | 372 | 北福島 | 3.42 | 616 | 2 | 64 | 35 | 13 | 70 | 1054.0 | 898 | 151 | 335 | 1161 | 400 | .646 | 9.91 | .221 | 1.17 | 3.81 |
48 | 船渡 明 | 362 | 378 | 中振 | 3.53 | 734 | 0 | 63 | 38 | 11 | 71 | 1110.1 | 958 | 149 | 292 | 1066 | 435 | .624 | 8.64 | .223 | 1.13 | 3.81 |
上地 恵美 | 395 | 403 | 呉 | 4.42 | 419 | 17 | 63 | 67 | 7 | 42 | 1116.0 | 1016 | 150 | 452 | 1051 | 548 | .485 | 8.48 | .233 | 1.32 | 4.28 |
50 | 原 停 | 520 | 529 | 黄猿 | 4.28 | 369 | 17 | 62 | 63 | 3 | 16 | 1185.2 | 1173 | 171 | 339 | 1055 | 564 | .496 | 8.01 | .248 | 1.28 | 4.15 |
51 | 外道ジャイ子 | 457 | 468 | 幕張 | 4.44 | 495 | 21 | 61 | 93 | 41 | 67 | 1206.0 | 1221 | 132 | 446 | 1113 | 595 | .396 | 8.31 | .252 | 1.38 | 3.89 |
52 | 佐藤亜由美 | 373 | 379 | 広島G | 3.74 | 327 | 14 | 59 | 40 | 13 | 45 | 737.0 | 646 | 117 | 201 | 507 | 306 | .596 | 6.19 | .226 | 1.15 | 4.71 |
53 | 浅井 ララン | 414 | 421 | 志賀島 | 4.33 | 228 | 17 | 58 | 49 | 3 | 8 | 926.0 | 905 | 134 | 307 | 812 | 446 | .542 | 7.89 | .246 | 1.31 | 4.32 |
二道 ノリン | 406 | 423 | 神龍 | 3.64 | 883 | 0 | 58 | 124 | 556 | 614 | 1039.0 | 891 | 135 | 326 | 1128 | 420 | .319 | 9.77 | .222 | 1.17 | 3.66 |
55 | 恩田 セリナ | 406 | 416 | 目黒鰯 | 4.58 | 623 | 2 | 57 | 80 | 131 | 186 | 866.0 | 876 | 134 | 296 | 922 | 441 | .416 | 9.58 | .252 | 1.35 | 4.11 |
56 | 荒木 健登 | 551 | | 栃木 | 3.34 | 147 | 27 | 56 | 44 | 0 | 1 | 921.1 | 720 | 112 | 285 | 1006 | 342 | .560 | 9.83 | .207 | 1.09 | 3.52 |
五道 秀美 | 385 | 397 | 津 | 3.74 | 466 | 13 | 56 | 77 | 5 | 31 | 1387.2 | 1179 | 152 | 573 | 1251 | 576 | .421 | 8.11 | .221 | 1.26 | 4.06 |
藤田 恭輔 | 509 | 515 | さいたま | 4.50 | 203 | 21 | 56 | 73 | 0 | 2 | 1066.0 | 1136 | 127 | 386 | 921 | 533 | .434 | 7.78 | .262 | 1.43 | 4.11 |
59 | 市内 比女 | 446 | 464 | 霞ヶ原 | 3.82 | 807 | 4 | 55 | 45 | 14 | 60 | 1276.1 | 1139 | 165 | 518 | 1380 | 542 | .550 | 9.73 | .229 | 1.30 | 3.94 |
60 | 六道 ヨネ | 378 | 390 | 金町 | 4.34 | 606 | 0 | 54 | 32 | 18 | 72 | 756.1 | 708 | 128 | 293 | 699 | 365 | .628 | 8.32 | .238 | 1.32 | 4.71 |
元村 テイラ | 411 | 419 | 佐田岬 | 4.66 | 395 | 5 | 54 | 48 | 9 | 45 | 922.1 | 877 | 127 | 404 | 913 | 478 | .529 | 8.91 | .241 | 1.39 | 4.32 |
62 | 小俣満里乃 | 371 | 376 | 中振 | 3.26 | 281 | 11 | 53 | 31 | 8 | 22 | 835.2 | 655 | 103 | 228 | 820 | 303 | .631 | 8.83 | .207 | 1.06 | 3.66 |
63 | 遊佐 拓哉 | 548 | | 船橋 | 4.81 | 217 | 25 | 51 | 85 | 2 | 4 | 1151.1 | 1104 | 173 | 494 | 1086 | 615 | .375 | 8.49 | .242 | 1.39 | 4.55 |
村上 花見 | 471 | 483 | 足寄 | 4.12 | 580 | 3 | 51 | 51 | 5 | 38 | 1252.2 | 1202 | 149 | 370 | 1184 | 573 | .500 | 8.51 | .242 | 1.25 | 3.74 |
65 | 菊永 奈緒 | 371 | 383 | 聖域 | 4.60 | 931 | 0 | 50 | 36 | 24 | 74 | 1256.2 | 1270 | 182 | 404 | 1205 | 642 | .581 | 8.63 | .252 | 1.33 | 4.13 |
66 | 金井 撫子 | 375 | 382 | 広島G | 3.26 | 469 | 0 | 49 | 34 | 201 | 250 | 561.0 | 440 | 67 | 195 | 595 | 203 | .590 | 9.55 | .207 | 1.13 | 3.67 |
一色 そら | 410 | 417 | 鹿児島 | 4.24 | 162 | 21 | 49 | 59 | 2 | 4 | 898.0 | 822 | 115 | 315 | 779 | 423 | .454 | 7.81 | .234 | 1.27 | 4.18 |
星川 鈴音 | 499 | 510 | 津 | 3.83 | 356 | 16 | 49 | 39 | 11 | 33 | 849.0 | 798 | 110 | 277 | 768 | 361 | .557 | 8.14 | .239 | 1.27 | 4.05 |
69 | 宮村 裕顕 | 550 | | 熱血 | 4.27 | 184 | 17 | 46 | 87 | 0 | 1 | 1018.1 | 924 | 119 | 377 | 858 | 483 | .346 | 7.58 | .232 | 1.28 | 4.14 |
70 | 八木 塔子 | 357 | 369 | 東都 | 4.29 | 759 | 0 | 45 | 53 | 15 | 60 | 1040.1 | 995 | 154 | 393 | 1129 | 496 | .459 | 9.77 | .242 | 1.33 | 4.09 |
71 | 旧館 蝶連 | 471 | 478 | 横浜B | 3.74 | 261 | 16 | 41 | 46 | 5 | 11 | 932.0 | 685 | 111 | 352 | 1049 | 387 | .471 | 10.13 | .197 | 1.11 | 3.63 |
72 | 浅井 みみ | 377 | 384 | 有田 | 4.04 | 433 | 12 | 40 | 67 | 1 | 20 | 1159.1 | 1109 | 169 | 275 | 870 | 521 | .374 | 6.75 | .242 | 1.19 | 4.31 |
73 | 掛橋 暖流 | 368 | 376 | 香芝 | 5.06 | 565 | 0 | 38 | 52 | 12 | 49 | 727.2 | 788 | 131 | 294 | 600 | 409 | .422 | 7.42 | .265 | 1.49 | 5.10 |
一道 サラ | 382 | 390 | 呉 | 4.51 | 523 | 0 | 38 | 45 | 16 | 54 | 721.0 | 738 | 70 | 282 | 722 | 361 | .458 | 9.01 | .254 | 1.41 | 3.63 |
75 | 松本 正和 | 370 | 382 | 肉体美 | 4.20 | 821 | 1 | 37 | 26 | 10 | 45 | 1268.1 | 1267 | 195 | 413 | 1156 | 592 | .587 | 8.20 | .250 | 1.32 | 4.35 |
76 | 元村 夕菜 | 451 | 461 | 熊本F | 5.01 | 308 | 4 | 36 | 41 | 11 | 35 | 653.2 | 625 | 103 | 317 | 785 | 364 | .468 | 10.81 | .242 | 1.44 | 4.30 |
77 | 田口 卓司 | 552 | | 下閉伊 | 4.50 | 103 | 27 | 34 | 40 | 1 | 2 | 625.1 | 544 | 120 | 219 | 685 | 313 | .459 | 9.86 | .225 | 1.22 | 4.55 |
七道 有紗 | 399 | 404 | 武蔵G | 5.31 | 332 | 7 | 34 | 52 | 3 | 12 | 844.2 | 954 | 106 | 317 | 763 | 498 | .395 | 8.13 | .274 | 1.50 | 4.15 |
79 | 遊道 未来 | 472 | 478 | 長崎 | 5.07 | 227 | 16 | 33 | 92 | 2 | 7 | 999.0 | 1012 | 200 | 384 | 854 | 563 | .264 | 7.69 | .252 | 1.40 | 5.25 |
80 | 南道 米美 | 426 | 435 | 東船橋 | 4.56 | 727 | 1 | 32 | 22 | 13 | 44 | 939.2 | 926 | 91 | 390 | 1043 | 476 | .593 | 9.99 | .247 | 1.40 | 3.48 |
十道 坂音 | 447 | 451 | 土佐 | 4.51 | 137 | 11 | 32 | 59 | 0 | 1 | 760.0 | 714 | 95 | 388 | 790 | 381 | .352 | 9.36 | .238 | 1.45 | 4.28 |
82 | 西連寺春菜 | 353 | 360 | 神津島 | 3.20 | 265 | 0 | 31 | 28 | 64 | 95 | 408.0 | 319 | 47 | 131 | 415 | 145 | .525 | 9.15 | .207 | 1.10 | 3.63 |
83 | 上田 秀次 | 373 | 380 | 横浜B | 3.76 | 425 | 0 | 29 | 14 | 9 | 38 | 591.1 | 554 | 57 | 213 | 585 | 247 | .674 | 8.90 | .238 | 1.30 | 3.56 |
長瀬 桃音 | 437 | 444 | 横浜L | 4.37 | 325 | 3 | 29 | 15 | 12 | 38 | 455.2 | 431 | 54 | 175 | 480 | 221 | .659 | 9.48 | .240 | 1.33 | 3.79 |
85 | 出目川 仁 | 357 | 360 | 因幡 | 3.59 | 281 | 0 | 27 | 18 | 35 | 61 | 350.2 | 350 | 48 | 71 | 322 | 140 | .600 | 8.26 | .250 | 1.20 | 3.75 |
86 | 朝妻 モナ | 391 | 394 | 王子 | 3.49 | 241 | 0 | 24 | 29 | 62 | 86 | 415.1 | 348 | 53 | 142 | 430 | 161 | .453 | 9.32 | .218 | 1.18 | 3.81 |
87 | 大久保隆生 | 550 | | 神龍 | 3.11 | 240 | 0 | 23 | 21 | 50 | 73 | 384.1 | 318 | 44 | 102 | 350 | 133 | .523 | 8.20 | .216 | 1.09 | 3.66 |
北道 二論 | 426 | 435 | 須磨 | 4.10 | 302 | 1 | 23 | 17 | 6 | 19 | 505.1 | 462 | 90 | 183 | 598 | 230 | .575 | 10.65 | .234 | 1.28 | 4.23 |
89 | 十道 春奈 | 392 | 399 | 東船橋 | 7.04 | 111 | 17 | 17 | 68 | 0 | 0 | 599.2 | 772 | 102 | 302 | 451 | 469 | .200 | 6.77 | .300 | 1.79 | 5.42 |
元村 歩美 | 438 | 442 | 犬軍団 | 3.90 | 214 | 0 | 17 | 8 | 3 | 20 | 323.0 | 292 | 36 | 100 | 367 | 140 | .680 | 10.23 | .232 | 1.21 | 3.31 |
91 | 比良 京砂 | 440 | 445 | 吹田 | 4.00 | 117 | 0 | 15 | 15 | 40 | 55 | 157.2 | 149 | 23 | 54 | 158 | 70 | .500 | 9.02 | .240 | 1.29 | 4.12 |
92 | 五道 ヒレン | 419 | 425 | 横浜B | 3.66 | 171 | 0 | 9 | 8 | 2 | 11 | 233.2 | 213 | 26 | 69 | 250 | 95 | .529 | 9.63 | .233 | 1.21 | 3.39 |
93 | 蝶野 攻爵 | 352 | 357 | さいたま | 5.18 | 164 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 229.1 | 301 | 34 | 65 | 197 | 132 | .429 | 7.73 | .304 | 1.60 | 4.26 |
by K.Nakagawa(RBO)