多賀城28シアター 出身選手 通算成績勝ランキング
集計対象期間:352年度〜554年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS |
---|
1 | 山王美優紀 | 501 | 524 | 楽々園 | 2.87 | 811 | 246 | 441 | 149 | 2 | 11 | 5350.0 | 3808 | 548 | 1754 | 6421 | 1704 | .747 | 10.80 | .192 | 1.04 | 3.11 |
2 | 明治 馬城 | 377 | 401 | 多摩 | 3.44 | 724 | 118 | 281 | 213 | 3 | 19 | 4221.1 | 3456 | 591 | 1228 | 5088 | 1613 | .569 | 10.85 | .214 | 1.11 | 3.48 |
3 | 大久保 青 | 369 | 392 | 横浜L | 3.23 | 747 | 121 | 280 | 126 | 18 | 43 | 3793.1 | 3058 | 414 | 1221 | 3948 | 1363 | .690 | 9.37 | .212 | 1.13 | 3.50 |
4 | 青木 明夫 | 368 | 387 | 甲山 | 2.70 | 880 | 121 | 273 | 110 | 320 | 378 | 3345.1 | 2304 | 367 | 896 | 4270 | 1002 | .713 | 11.49 | .187 | 0.96 | 2.88 |
5 | 大久保愛子 | 472 | 491 | 佐治 | 3.28 | 717 | 133 | 265 | 142 | 5 | 26 | 4016.1 | 3265 | 448 | 1030 | 4272 | 1463 | .651 | 9.57 | .213 | 1.07 | 3.29 |
6 | 桜木沙也加 | 536 | 551 | 桜宮 | 3.17 | 638 | 134 | 262 | 84 | 4 | 17 | 3371.2 | 2508 | 422 | 958 | 3654 | 1189 | .757 | 9.75 | .199 | 1.03 | 3.51 |
7 | 宮内 茉夏 | 483 | 502 | 桜宮 | 2.91 | 789 | 131 | 257 | 170 | 148 | 167 | 3914.1 | 2877 | 371 | 1125 | 5124 | 1265 | .602 | 11.78 | .197 | 1.02 | 2.68 |
8 | 飯野麻里子 | 427 | 448 | 瀬戸内 | 4.08 | 1040 | 77 | 247 | 292 | 119 | 147 | 4388.2 | 3986 | 583 | 1853 | 4388 | 1991 | .458 | 9.00 | .232 | 1.33 | 4.19 |
9 | 鵜嶋 総人 | 413 | 433 | 宜野湾 | 3.79 | 930 | 85 | 228 | 167 | 24 | 100 | 3220.1 | 2821 | 398 | 1226 | 3246 | 1356 | .577 | 9.07 | .226 | 1.26 | 3.93 |
大久保きはる | 474 | 492 | ESP | 4.11 | 709 | 100 | 228 | 238 | 1 | 12 | 3793.1 | 3634 | 497 | 1263 | 3470 | 1733 | .489 | 8.23 | .242 | 1.29 | 4.07 |
11 | 桜木 遥香 | 493 | 514 | 須磨 | 3.79 | 680 | 105 | 223 | 188 | 9 | 25 | 3663.0 | 3131 | 548 | 1081 | 4169 | 1542 | .543 | 10.24 | .222 | 1.15 | 3.75 |
12 | 明治 玖生 | 390 | 405 | 立川 | 3.96 | 612 | 97 | 219 | 162 | 0 | 1 | 3468.2 | 3434 | 414 | 765 | 2499 | 1525 | .575 | 6.48 | .248 | 1.21 | 3.97 |
13 | 青木礎誉漂 | 383 | 408 | 鳥羽 | 3.86 | 1129 | 80 | 202 | 307 | 45 | 70 | 4192.2 | 3971 | 386 | 1532 | 3315 | 1799 | .397 | 7.12 | .240 | 1.31 | 3.91 |
14 | 下馬 舞 | 488 | 509 | 瀬戸内 | 3.70 | 728 | 74 | 197 | 171 | 84 | 110 | 3167.2 | 2586 | 428 | 1297 | 3686 | 1304 | .535 | 10.47 | .214 | 1.23 | 3.86 |
15 | 栄 文香 | 526 | 547 | 新大阪 | 3.73 | 1065 | 86 | 195 | 162 | 91 | 156 | 3262.0 | 2861 | 354 | 1334 | 3728 | 1351 | .546 | 10.29 | .226 | 1.29 | 3.55 |
16 | 徳本 知之 | 385 | 406 | 佐賀 | 3.90 | 625 | 72 | 190 | 191 | 4 | 22 | 3180.0 | 2857 | 408 | 1028 | 3303 | 1377 | .499 | 9.35 | .230 | 1.22 | 3.76 |
17 | 留ケ谷花音 | 505 | 517 | 香芝 | 3.00 | 533 | 88 | 189 | 144 | 13 | 16 | 3161.0 | 2567 | 298 | 856 | 3744 | 1055 | .568 | 10.66 | .213 | 1.08 | 2.87 |
18 | 大久保顔濡 | 373 | 392 | 熊本ス | 3.87 | 607 | 119 | 183 | 245 | 6 | 9 | 3628.1 | 3149 | 431 | 1308 | 3946 | 1561 | .428 | 9.79 | .224 | 1.23 | 3.65 |
19 | 飯野 明音 | 468 | 486 | ESP | 4.13 | 897 | 78 | 182 | 154 | 38 | 91 | 2837.1 | 2423 | 399 | 1293 | 3400 | 1301 | .542 | 10.78 | .222 | 1.31 | 4.00 |
20 | 青木 智美 | 432 | 458 | 須磨 | 4.20 | 1400 | 33 | 176 | 195 | 41 | 130 | 3424.0 | 3207 | 504 | 1032 | 3884 | 1596 | .474 | 10.21 | .238 | 1.24 | 3.75 |
21 | 大久保友美 | 431 | 445 | 中振 | 3.39 | 507 | 78 | 175 | 122 | 3 | 11 | 2728.2 | 2332 | 261 | 896 | 2244 | 1029 | .589 | 7.40 | .222 | 1.18 | 3.78 |
22 | 飯野 十汰 | 384 | 409 | 宜野湾 | 3.45 | 1392 | 13 | 171 | 141 | 160 | 305 | 2186.2 | 1774 | 301 | 702 | 2545 | 839 | .548 | 10.47 | .213 | 1.13 | 3.62 |
23 | 大久保希穏 | 382 | 402 | 湘南 | 2.70 | 1251 | 0 | 157 | 67 | 76 | 233 | 1679.2 | 1368 | 149 | 299 | 1343 | 503 | .701 | 7.20 | .214 | 0.99 | 3.29 |
新田 紘美 | 520 | 535 | 川並衆 | 3.66 | 498 | 57 | 157 | 82 | 6 | 32 | 2120.1 | 1751 | 282 | 632 | 2185 | 862 | .657 | 9.27 | .216 | 1.12 | 3.76 |
留ケ谷まどか | 531 | 547 | 幕張 | 4.35 | 609 | 122 | 157 | 170 | 27 | 48 | 2774.2 | 2740 | 344 | 728 | 2645 | 1340 | .480 | 8.58 | .248 | 1.25 | 3.69 |
26 | 大久保まりや | 468 | 482 | AC | 3.62 | 769 | 36 | 150 | 95 | 76 | 142 | 1927.0 | 1681 | 257 | 515 | 1891 | 776 | .612 | 8.83 | .225 | 1.14 | 3.77 |
27 | 山口 布明 | 421 | 435 | 王子 | 3.52 | 415 | 65 | 147 | 106 | 1 | 8 | 2385.2 | 1997 | 255 | 748 | 2432 | 932 | .581 | 9.17 | .218 | 1.15 | 3.49 |
28 | 大久保莉央 | 466 | 478 | 巡 | 3.81 | 549 | 48 | 145 | 76 | 11 | 47 | 2117.0 | 1839 | 318 | 524 | 2130 | 897 | .656 | 9.06 | .225 | 1.12 | 3.88 |
29 | 東田中 萌 | 542 | 553 | 長崎 | 3.64 | 430 | 71 | 142 | 164 | 0 | 1 | 2607.0 | 2290 | 295 | 820 | 2337 | 1054 | .464 | 8.07 | .226 | 1.19 | 3.82 |
30 | 大久保敦子 | 424 | 442 | 味皇 | 3.61 | 1214 | 4 | 138 | 122 | 78 | 203 | 2108.0 | 1879 | 293 | 517 | 2214 | 845 | .531 | 9.45 | .229 | 1.14 | 3.64 |
31 | 山中 知史 | 399 | 413 | 立川 | 3.94 | 548 | 35 | 137 | 83 | 6 | 61 | 1807.0 | 1694 | 260 | 414 | 1910 | 792 | .623 | 9.51 | .238 | 1.17 | 3.64 |
城南 春奈 | 512 | 523 | ESP | 3.60 | 373 | 62 | 137 | 107 | 2 | 3 | 2240.1 | 1941 | 252 | 575 | 1645 | 895 | .561 | 6.61 | .224 | 1.12 | 3.96 |
33 | 明月恵里伽 | 494 | 506 | 吹田 | 3.42 | 408 | 54 | 135 | 63 | 2 | 22 | 1887.0 | 1664 | 223 | 546 | 1566 | 717 | .682 | 7.47 | .227 | 1.17 | 3.94 |
34 | 八幡 阿弥 | 501 | 516 | 金町 | 4.15 | 559 | 39 | 129 | 130 | 6 | 23 | 2317.1 | 2156 | 321 | 824 | 2431 | 1068 | .498 | 9.44 | .237 | 1.29 | 3.97 |
35 | 山王 礼奈 | 506 | 526 | 北九州 | 4.15 | 481 | 68 | 127 | 205 | 2 | 4 | 2856.1 | 2751 | 356 | 985 | 2783 | 1316 | .383 | 8.77 | .243 | 1.31 | 3.91 |
中央 彩佳 | 530 | 542 | 宝泉寺 | 4.28 | 530 | 48 | 127 | 100 | 12 | 21 | 2343.1 | 2096 | 382 | 793 | 2917 | 1114 | .559 | 11.20 | .230 | 1.23 | 3.84 |
37 | 根岸比左人 | 417 | 431 | 王子 | 3.57 | 612 | 59 | 125 | 137 | 13 | 32 | 2415.2 | 2063 | 316 | 607 | 2456 | 958 | .477 | 9.15 | .222 | 1.11 | 3.62 |
38 | 青木 巨南 | 382 | 396 | 柏GP | 4.13 | 434 | 46 | 123 | 140 | 4 | 8 | 2266.0 | 2277 | 302 | 566 | 1753 | 1040 | .468 | 6.96 | .251 | 1.25 | 4.13 |
39 | 青木 側戸 | 371 | 387 | 浜芦屋 | 4.32 | 711 | 24 | 121 | 93 | 20 | 55 | 1914.2 | 1717 | 274 | 781 | 1999 | 920 | .565 | 9.40 | .230 | 1.30 | 4.20 |
日野原裕貴 | 425 | 442 | 熱血 | 2.82 | 969 | 1 | 121 | 91 | 321 | 441 | 1305.2 | 980 | 141 | 320 | 1335 | 409 | .571 | 9.20 | .200 | 1.00 | 3.29 |
41 | 高橋 涼花 | 535 | | 白金 | 4.22 | 1061 | 0 | 119 | 98 | 117 | 235 | 1460.0 | 1317 | 206 | 565 | 1477 | 685 | .548 | 9.11 | .231 | 1.29 | 4.17 |
42 | 森上 宜章 | 392 | 406 | 広島G | 4.45 | 519 | 37 | 117 | 153 | 9 | 18 | 2296.0 | 2282 | 342 | 732 | 1611 | 1136 | .433 | 6.31 | .249 | 1.31 | 4.69 |
町前 由樹 | 529 | 548 | 天城 | 4.91 | 655 | 36 | 117 | 187 | 2 | 18 | 2517.2 | 2758 | 412 | 646 | 1893 | 1374 | .385 | 6.77 | .267 | 1.35 | 4.59 |
44 | 高橋理沙子 | 491 | 503 | 佐治 | 4.21 | 340 | 68 | 116 | 111 | 0 | 1 | 1963.1 | 1759 | 327 | 619 | 1834 | 919 | .511 | 8.41 | .230 | 1.21 | 4.44 |
45 | 明治 美咲 | 465 | 481 | 須磨 | 2.98 | 1057 | 1 | 110 | 77 | 355 | 459 | 1372.1 | 959 | 185 | 512 | 1862 | 455 | .588 | 12.21 | .189 | 1.07 | 3.36 |
46 | 浜田 将也 | 415 | 426 | 足寄 | 3.71 | 340 | 46 | 108 | 113 | 0 | 3 | 1862.2 | 1735 | 181 | 498 | 1573 | 768 | .489 | 7.60 | .237 | 1.20 | 3.58 |
47 | 丸山 真那 | 488 | 504 | 瀬戸内 | 3.68 | 869 | 3 | 104 | 89 | 171 | 268 | 1239.0 | 1125 | 169 | 324 | 1186 | 507 | .539 | 8.62 | .232 | 1.17 | 3.84 |
48 | 明治 光那 | 376 | 395 | 横浜L | 3.10 | 1006 | 0 | 103 | 76 | 543 | 646 | 1226.0 | 984 | 120 | 370 | 1310 | 422 | .575 | 9.62 | .211 | 1.10 | 3.24 |
曽我 達治 | 409 | 419 | 犬軍団 | 4.30 | 514 | 43 | 103 | 95 | 10 | 27 | 1690.0 | 1717 | 176 | 447 | 1220 | 807 | .520 | 6.50 | .253 | 1.28 | 3.90 |
50 | 町前みずき | 528 | 544 | 川並衆 | 3.74 | 900 | 9 | 99 | 53 | 164 | 246 | 1346.0 | 1224 | 180 | 349 | 1132 | 559 | .651 | 7.57 | .233 | 1.17 | 4.03 |
51 | 八幡まりや | 490 | 501 | 西枇杷島 | 4.82 | 510 | 28 | 98 | 123 | 141 | 166 | 1625.0 | 1661 | 291 | 602 | 1449 | 871 | .443 | 8.03 | .254 | 1.39 | 4.86 |
52 | 石村 省吾 | 417 | 425 | 巡 | 3.40 | 290 | 36 | 97 | 71 | 9 | 23 | 1396.1 | 1170 | 138 | 503 | 1261 | 527 | .577 | 8.13 | .218 | 1.20 | 3.76 |
飯野 一美 | 443 | 452 | 栃木 | 3.85 | 385 | 38 | 97 | 83 | 1 | 11 | 1718.1 | 1555 | 233 | 484 | 1551 | 736 | .539 | 8.12 | .232 | 1.19 | 4.00 |
八幡世莉奈 | 529 | 540 | 須磨 | 4.93 | 404 | 41 | 97 | 150 | 3 | 5 | 1976.0 | 2101 | 370 | 686 | 1859 | 1082 | .393 | 8.47 | .262 | 1.41 | 4.79 |
55 | 多田 輝紀 | 390 | 398 | 山科 | 4.14 | 340 | 44 | 96 | 95 | 1 | 3 | 1730.0 | 1577 | 235 | 514 | 1562 | 796 | .503 | 8.13 | .233 | 1.21 | 4.05 |
大久保 唯 | 453 | 468 | 千葉SP | 3.13 | 877 | 10 | 96 | 67 | 161 | 242 | 1498.2 | 1221 | 141 | 479 | 1536 | 521 | .589 | 9.22 | .214 | 1.13 | 3.33 |
57 | 高崎 咲子 | 479 | 493 | 横浜B | 3.48 | 551 | 28 | 95 | 80 | 51 | 92 | 1558.2 | 1325 | 150 | 504 | 1447 | 602 | .543 | 8.36 | .221 | 1.17 | 3.56 |
留ケ谷彩愛 | 508 | 520 | 北福島 | 3.87 | 514 | 23 | 95 | 73 | 75 | 113 | 1408.1 | 1210 | 196 | 561 | 1285 | 606 | .565 | 8.21 | .223 | 1.26 | 4.38 |
59 | 青木みなみ | 428 | 448 | 佐治 | 3.38 | 1137 | 1 | 94 | 112 | 405 | 496 | 1631.1 | 1383 | 166 | 474 | 1740 | 613 | .456 | 9.60 | .220 | 1.14 | 3.26 |
大久保つき奈 | 462 | 473 | 吹田 | 3.46 | 738 | 2 | 94 | 49 | 125 | 215 | 1151.0 | 948 | 124 | 429 | 1272 | 443 | .657 | 9.95 | .215 | 1.20 | 3.51 |
61 | 大久保あゆみ | 433 | 451 | 津 | 3.54 | 872 | 9 | 93 | 73 | 71 | 148 | 1529.1 | 1408 | 162 | 455 | 1262 | 602 | .560 | 7.43 | .235 | 1.22 | 3.82 |
大久保栄子 | 469 | 480 | 石神井 | 4.43 | 780 | 0 | 93 | 78 | 89 | 175 | 1025.1 | 931 | 146 | 408 | 1010 | 505 | .544 | 8.87 | .232 | 1.31 | 4.27 |
63 | 野崎比佐志 | 421 | 432 | 佐田岬 | 4.12 | 366 | 27 | 92 | 90 | 0 | 17 | 1537.0 | 1405 | 172 | 605 | 1335 | 703 | .505 | 7.82 | .234 | 1.31 | 4.10 |
64 | 大藤 哲也 | 414 | 429 | 王子 | 3.57 | 805 | 3 | 91 | 55 | 16 | 101 | 1301.2 | 1108 | 179 | 359 | 1226 | 516 | .623 | 8.48 | .221 | 1.13 | 3.93 |
65 | 明治 礼音 | 473 | 487 | 吹田 | 4.01 | 486 | 10 | 90 | 33 | 11 | 75 | 1021.1 | 893 | 181 | 356 | 993 | 455 | .732 | 8.75 | .226 | 1.22 | 4.61 |
66 | 青木 斜亜 | 385 | 397 | 甲山 | 3.85 | 444 | 23 | 89 | 66 | 18 | 54 | 1272.1 | 1175 | 163 | 353 | 947 | 544 | .574 | 6.70 | .235 | 1.20 | 4.21 |
大久保聖羅 | 468 | 477 | 川崎 | 4.24 | 340 | 33 | 89 | 88 | 1 | 5 | 1600.2 | 1641 | 238 | 408 | 1279 | 754 | .503 | 7.19 | .255 | 1.28 | 4.30 |
68 | 青木みちる | 435 | 448 | 松本平 | 2.72 | 735 | 4 | 88 | 81 | 217 | 296 | 1173.0 | 894 | 121 | 245 | 1043 | 354 | .521 | 8.00 | .203 | 0.97 | 3.39 |
69 | 浮島つばさ | 546 | | 中振 | 3.22 | 457 | 26 | 87 | 63 | 27 | 59 | 1267.1 | 1098 | 103 | 355 | 1145 | 454 | .580 | 8.13 | .224 | 1.15 | 3.29 |
石垣 正嘉 | 417 | 433 | 中振 | 3.28 | 665 | 12 | 87 | 86 | 127 | 181 | 1387.2 | 1169 | 125 | 551 | 1318 | 506 | .503 | 8.55 | .219 | 1.24 | 3.66 |
市川 汐里 | 495 | 514 | 函館 | 4.39 | 976 | 18 | 87 | 152 | 38 | 91 | 2051.0 | 1895 | 260 | 701 | 2084 | 1001 | .364 | 9.14 | .235 | 1.27 | 3.84 |
町前 里歩 | 507 | 519 | 長崎 | 4.68 | 426 | 35 | 87 | 135 | 0 | 10 | 1768.2 | 1680 | 253 | 719 | 1741 | 919 | .392 | 8.86 | .240 | 1.36 | 4.31 |
73 | 大久保 伝 | 360 | 374 | 土佐 | 4.43 | 453 | 42 | 86 | 169 | 6 | 14 | 2136.2 | 2107 | 319 | 846 | 2358 | 1051 | .337 | 9.93 | .247 | 1.38 | 4.12 |
74 | 青木 郁夫 | 375 | 382 | 加賀 | 3.60 | 289 | 38 | 84 | 101 | 0 | 7 | 1600.1 | 1540 | 184 | 370 | 1274 | 641 | .454 | 7.16 | .243 | 1.19 | 3.80 |
青木ちさと | 444 | 462 | 佐治 | 2.85 | 903 | 0 | 84 | 81 | 439 | 522 | 1301.0 | 947 | 156 | 349 | 1732 | 412 | .509 | 11.98 | .195 | 1.00 | 2.90 |
桜木 優美 | 523 | 533 | 鹿児島 | 3.93 | 326 | 33 | 84 | 68 | 3 | 15 | 1320.2 | 1165 | 186 | 484 | 1253 | 577 | .553 | 8.54 | .227 | 1.25 | 4.23 |
77 | 青木 萌乃 | 459 | 471 | 職員s | 3.79 | 681 | 1 | 83 | 68 | 176 | 256 | 1032.2 | 909 | 123 | 284 | 1075 | 435 | .550 | 9.37 | .227 | 1.16 | 3.49 |
78 | 桑山 直樹 | 397 | 409 | 横浜W | 3.45 | 815 | 4 | 80 | 79 | 78 | 149 | 1265.0 | 1162 | 124 | 235 | 962 | 485 | .503 | 6.84 | .234 | 1.10 | 3.51 |
79 | 明治 愛李 | 467 | 479 | 志賀島 | 4.26 | 578 | 11 | 79 | 62 | 6 | 61 | 1314.2 | 1182 | 166 | 490 | 1328 | 623 | .560 | 9.09 | .231 | 1.27 | 3.94 |
80 | 明治 空神 | 381 | 390 | 広島G | 3.87 | 337 | 33 | 77 | 78 | 4 | 11 | 1490.2 | 1370 | 217 | 373 | 1150 | 641 | .497 | 6.94 | .235 | 1.17 | 4.30 |
81 | 杉谷 知志 | 392 | 404 | 栃木 | 3.41 | 659 | 0 | 76 | 62 | 172 | 248 | 909.0 | 661 | 118 | 401 | 1167 | 344 | .551 | 11.55 | .195 | 1.17 | 3.64 |
飯野 麻衣 | 428 | 445 | 鹿児島 | 2.61 | 826 | 0 | 76 | 58 | 371 | 447 | 1135.2 | 861 | 100 | 281 | 1386 | 329 | .567 | 10.98 | .202 | 1.01 | 2.65 |
83 | 飯野 友紀 | 429 | 442 | 横浜B | 4.17 | 541 | 33 | 74 | 103 | 5 | 28 | 1777.0 | 1695 | 260 | 556 | 1621 | 823 | .418 | 8.21 | .241 | 1.27 | 4.22 |
明治明日香 | 447 | 462 | 須磨 | 4.77 | 428 | 21 | 74 | 102 | 10 | 21 | 1426.0 | 1512 | 209 | 545 | 1103 | 755 | .420 | 6.96 | .261 | 1.44 | 4.70 |
桜木 美月 | 538 | 545 | 白金 | 3.38 | 209 | 22 | 74 | 42 | 6 | 20 | 1007.1 | 810 | 119 | 303 | 1042 | 378 | .638 | 9.31 | .211 | 1.10 | 3.57 |
86 | 明治 香菜 | 431 | 449 | 多摩 | 4.48 | 771 | 11 | 73 | 58 | 10 | 54 | 1473.2 | 1353 | 265 | 592 | 1460 | 733 | .557 | 8.92 | .234 | 1.32 | 4.76 |
87 | 八幡 遥 | 533 | 549 | 長崎 | 4.05 | 819 | 0 | 71 | 97 | 229 | 300 | 1082.1 | 1012 | 131 | 457 | 969 | 487 | .423 | 8.06 | .238 | 1.36 | 4.25 |
88 | 松村 道徳 | 408 | 417 | 志賀島 | 4.46 | 365 | 23 | 70 | 85 | 77 | 90 | 1358.0 | 1351 | 225 | 474 | 1371 | 673 | .452 | 9.09 | .249 | 1.34 | 4.38 |
丸山 十夢 | 511 | 524 | 栃木 | 3.77 | 640 | 0 | 70 | 64 | 26 | 93 | 974.0 | 769 | 131 | 390 | 1086 | 408 | .522 | 10.03 | .208 | 1.19 | 3.92 |
90 | 飯野 晴香 | 462 | 471 | 長崎 | 4.49 | 396 | 30 | 69 | 126 | 8 | 11 | 1792.2 | 1575 | 236 | 967 | 1825 | 894 | .354 | 9.16 | .227 | 1.42 | 4.49 |
91 | 飯野 莉乃 | 451 | 458 | 長崎B | 3.65 | 296 | 23 | 66 | 60 | 5 | 15 | 1122.0 | 1046 | 128 | 246 | 1007 | 455 | .524 | 8.08 | .237 | 1.15 | 3.55 |
飯野 智子 | 483 | 490 | 秋田 | 4.62 | 270 | 17 | 66 | 85 | 0 | 4 | 1318.1 | 1298 | 213 | 376 | 1208 | 677 | .437 | 8.25 | .247 | 1.27 | 4.32 |
明月 里奈 | 518 | 530 | 高尾 | 3.45 | 621 | 12 | 66 | 56 | 18 | 63 | 1268.2 | 1020 | 110 | 462 | 1246 | 486 | .541 | 8.84 | .211 | 1.17 | 3.46 |
94 | 明治 夏海 | 430 | 442 | 宝泉寺 | 5.30 | 539 | 6 | 63 | 65 | 45 | 70 | 1225.1 | 1348 | 223 | 406 | 987 | 722 | .492 | 7.25 | .268 | 1.43 | 4.95 |
95 | 青木真木子 | 465 | 476 | 津 | 4.06 | 250 | 28 | 62 | 60 | 3 | 11 | 1076.1 | 940 | 194 | 338 | 967 | 485 | .508 | 8.09 | .225 | 1.19 | 4.69 |
宮内 李奈 | 500 | 512 | 長崎 | 3.65 | 622 | 0 | 62 | 63 | 66 | 128 | 889.0 | 695 | 105 | 368 | 1090 | 361 | .496 | 11.03 | .207 | 1.20 | 3.53 |
大代 茉由 | 516 | 529 | 瀬戸内 | 3.53 | 668 | 3 | 62 | 25 | 11 | 68 | 992.2 | 883 | 102 | 232 | 924 | 389 | .713 | 8.38 | .229 | 1.12 | 3.38 |
98 | 青木 亜美 | 473 | 486 | 栃木 | 2.72 | 744 | 1 | 60 | 52 | 365 | 421 | 1080.2 | 813 | 123 | 260 | 1195 | 327 | .536 | 9.95 | .200 | 0.99 | 3.19 |
99 | 大久保汰歩来 | 379 | 392 | 鳥羽 | 3.85 | 536 | 16 | 59 | 64 | 17 | 46 | 1310.1 | 1158 | 144 | 449 | 1088 | 560 | .480 | 7.47 | .228 | 1.23 | 4.00 |
下馬 春香 | 538 | 549 | 佐治 | 2.99 | 524 | 0 | 59 | 34 | 71 | 130 | 866.2 | 721 | 99 | 196 | 719 | 288 | .634 | 7.47 | .217 | 1.06 | 3.70 |
101 | 明治 姫織 | 387 | 401 | 浜芦屋 | 3.99 | 467 | 12 | 58 | 44 | 21 | 57 | 896.2 | 824 | 122 | 310 | 772 | 398 | .569 | 7.75 | .234 | 1.26 | 4.28 |
飯野 亜樹 | 461 | 467 | 立川 | 4.44 | 241 | 19 | 58 | 33 | 3 | 21 | 815.1 | 773 | 150 | 225 | 760 | 402 | .637 | 8.39 | .240 | 1.22 | 4.56 |
103 | 小保内晃司 | 390 | 415 | 新宿 | 4.20 | 1292 | 0 | 57 | 60 | 41 | 97 | 2211.1 | 2031 | 314 | 917 | 2470 | 1032 | .487 | 10.05 | .234 | 1.33 | 4.06 |
104 | 大代 貴己 | 480 | 487 | 船橋 | 4.48 | 358 | 14 | 56 | 55 | 25 | 60 | 958.1 | 961 | 143 | 314 | 921 | 477 | .505 | 8.65 | .251 | 1.33 | 4.20 |
105 | 大舘 章弘 | 402 | 411 | 駒川 | 3.65 | 438 | 14 | 55 | 52 | 13 | 31 | 1019.0 | 941 | 123 | 410 | 859 | 413 | .514 | 7.59 | .235 | 1.33 | 4.29 |
106 | 青木 康郎 | 372 | 385 | 品川 | 4.59 | 652 | 4 | 53 | 59 | 3 | 47 | 1238.1 | 1288 | 177 | 423 | 1023 | 631 | .473 | 7.43 | .257 | 1.38 | 4.43 |
青木直意龍 | 383 | 395 | 会津 | 4.17 | 443 | 15 | 53 | 74 | 3 | 24 | 1269.0 | 1241 | 158 | 452 | 1082 | 588 | .417 | 7.67 | .246 | 1.33 | 4.18 |
108 | 伝上山杏実 | 543 | | 長崎 | 4.38 | 542 | 12 | 51 | 82 | 94 | 117 | 1297.1 | 1183 | 188 | 504 | 1166 | 632 | .383 | 8.09 | .233 | 1.30 | 4.45 |
飯野海樹皇 | 380 | 386 | 甲府D | 4.19 | 294 | 16 | 51 | 52 | 9 | 33 | 812.0 | 808 | 107 | 262 | 583 | 378 | .495 | 6.46 | .249 | 1.32 | 4.45 |
青木 優茄 | 452 | 459 | 山科 | 2.54 | 325 | 15 | 51 | 23 | 12 | 39 | 740.1 | 554 | 61 | 185 | 720 | 209 | .689 | 8.75 | .200 | 1.00 | 3.08 |
山王望奈美 | 513 | 527 | なごや | 5.54 | 852 | 10 | 51 | 97 | 2 | 31 | 1537.2 | 1892 | 266 | 445 | 991 | 947 | .345 | 5.80 | .291 | 1.52 | 5.03 |
112 | 中央亜香里 | 484 | 499 | さいたま | 4.85 | 838 | 3 | 50 | 41 | 5 | 52 | 1372.2 | 1370 | 214 | 586 | 1109 | 740 | .549 | 7.27 | .250 | 1.42 | 4.89 |
113 | 高橋 梨奈 | 544 | | 鹿児島 | 3.39 | 552 | 1 | 49 | 46 | 121 | 170 | 743.0 | 591 | 66 | 225 | 866 | 280 | .516 | 10.49 | .210 | 1.10 | 2.93 |
114 | 伝上山愛菜 | 521 | 526 | 川崎 | 3.24 | 228 | 19 | 47 | 26 | 6 | 25 | 676.0 | 616 | 67 | 177 | 480 | 243 | .644 | 6.39 | .233 | 1.17 | 3.85 |
南宮 菜摘 | 532 | 541 | 長崎 | 5.08 | 265 | 22 | 47 | 98 | 2 | 9 | 1138.2 | 1143 | 152 | 628 | 938 | 643 | .324 | 7.41 | .251 | 1.56 | 4.94 |
116 | 飯野 惺月 | 385 | 392 | 横浜L | 3.27 | 358 | 6 | 46 | 32 | 18 | 50 | 658.0 | 566 | 60 | 180 | 621 | 239 | .590 | 8.49 | .223 | 1.13 | 3.32 |
117 | 丸山 美宥 | 489 | 507 | 栃木 | 2.99 | 492 | 0 | 45 | 24 | 132 | 177 | 690.1 | 482 | 78 | 277 | 917 | 229 | .652 | 11.95 | .189 | 1.10 | 3.22 |
南宮佳奈子 | 515 | 523 | 柏GP | 2.99 | 449 | 0 | 45 | 40 | 56 | 101 | 660.0 | 551 | 69 | 150 | 537 | 219 | .529 | 7.32 | .218 | 1.06 | 3.61 |
119 | 八幡瑠莉奈 | 524 | 537 | 浜松 | 4.55 | 711 | 0 | 44 | 97 | 407 | 450 | 835.0 | 846 | 127 | 288 | 681 | 422 | .312 | 7.34 | .252 | 1.36 | 4.58 |
120 | 飯野 葵斗 | 382 | 395 | 横浜W | 3.41 | 529 | 0 | 43 | 16 | 4 | 47 | 936.1 | 780 | 107 | 307 | 887 | 355 | .729 | 8.53 | .217 | 1.16 | 3.77 |
121 | 飯野 春香 | 475 | 482 | 御前崎 | 3.94 | 240 | 16 | 41 | 61 | 2 | 6 | 915.0 | 842 | 110 | 344 | 916 | 401 | .402 | 9.01 | .235 | 1.30 | 3.89 |
宮内 有沙 | 505 | 516 | 北九州 | 3.48 | 283 | 13 | 41 | 35 | 5 | 26 | 731.0 | 649 | 81 | 224 | 632 | 283 | .539 | 7.78 | .228 | 1.19 | 3.83 |
123 | 鶴ケ谷彩香 | 511 | 516 | 志賀島 | 3.86 | 321 | 1 | 40 | 30 | 4 | 43 | 505.2 | 469 | 62 | 142 | 483 | 217 | .571 | 8.60 | .236 | 1.21 | 3.73 |
124 | 浮島 栞里 | 483 | 490 | 中振 | 3.09 | 456 | 2 | 39 | 33 | 47 | 84 | 565.2 | 490 | 63 | 150 | 567 | 194 | .542 | 9.02 | .224 | 1.13 | 3.44 |
