打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 168 | 田仲 俊彦 | 30 | 753 |
| 2 | 181 | 村上ゆーすけ | 26 | 744 |
| 3 | 180 | 村上ゆーすけ | 25 | 731 |
| 4 | 177 | A. フローベール | 33 | 727 |
| 5 | 184 | 村上ゆーすけ | 29 | 725 |
|
打数
|
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 176 | M. ブラウン | 21 | 44 |
| 2 | 175 | ワイルドマン | 28 | 35 |
| 3 | 179 | 村上ゆーすけ | 24 | 31 |
| 4 | 174 | マイネルサン | 29 | 25 |
| 5 | 178 | 神沢 洋平 | 24 | 24 |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|