打率
|
本打
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 554 | ピエロ | 30 | 39 |
2 | 545 | マルリス ヌニェス | 33 | 38 |
3 | 546 | 片平 淳 | 35 | 37 |
4 | 542 | 片平 淳 | 31 | 36 |
553 | ピエロ | 29 | 36 |
6 | 546 | ヨハン バレンシア | 31 | 35 |
548 | 片平 淳 | 37 | 35 |
8 | 547 | マルリス ヌニェス | 35 | 34 |
9 | 545 | 片平 淳 | 34 | 33 |
10 | 546 | マルリス ヌニェス | 34 | 32 |
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 545 | マルリス ヌニェス | 33 | 78 |
546 | 片平 淳 | 35 | 78 |
3 | 547 | マルリス ヌニェス | 35 | 77 |
4 | 544 | マルリス ヌニェス | 32 | 72 |
5 | 545 | 片平 淳 | 34 | 71 |
|
犠打
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 550 | 山崎千賀子 | 21 | 29 |
553 | 池中 殺助 | 28 | 29 |
3 | 552 | 池中 殺助 | 27 | 28 |
4 | 549 | 山崎千賀子 | 20 | 22 |
5 | 554 | 山崎千賀子 | 25 | 18 |
|
三振
|
失策
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 546 | 亀井 一滋 | 31 | 29 |
2 | 544 | 亀井 一滋 | 29 | 22 |
3 | 543 | 亀井 一滋 | 28 | 19 |
4 | 548 | マルリス ヌニェス | 36 | 18 |
553 | ローデリヒ ミコライ | 31 | 18 |
|
本塁打率
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 548 | 片平 淳 | 37 | 14.26 |
2 | 554 | ピエロ | 30 | 14.33 |
3 | 545 | 片平 淳 | 34 | 14.82 |
4 | 553 | ピエロ | 29 | 15.03 |
5 | 542 | 片平 淳 | 31 | 15.31 |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|