打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 554 | 滝本 悟志 | 29 | 182 |
| 2 | 552 | 広川 武美 | 23 | 181 |
| 3 | 554 | 竹内 俊夫 | 26 | 178 |
| 4 | 554 | 広川 武美 | 25 | 168 |
| 5 | 554 | 西村侑大 | 25 | 162 |
|
失策
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 553 | 神田カン太 | 28 | 26 |
| 2 | 554 | 西村侑大 | 25 | 21 |
| 3 | 554 | 滝本 悟志 | 29 | 20 |
| 4 | 552 | 神田カン太 | 27 | 19 |
| 553 | 滝本 悟志 | 28 | 19 |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|