打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 489 | 越智 慶太 | 26 | 59 |
| 2 | 418 | マリア河崎 | 27 | 50 |
| 3 | 485 | C. コクトー | 33 | 49 |
| 4 | 419 | マリア河崎 | 28 | 48 |
| 421 | マリア河崎 | 30 | 48 |
| 444 | 東洋大琉生 | 25 | 48 |
| 7 | 504 | 嵯峨里 悠 | 27 | 43 |
| 8 | 445 | 東洋大琉生 | 26 | 42 |
| 9 | 491 | 桃生 勝喜 | 26 | 41 |
| 10 | 479 | 三井可夢偉 | 27 | 40 |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|