打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 232 | 楠 昌也 | 28 | 33 |
| 2 | 231 | 楠 昌也 | 27 | 32 |
| 3 | 230 | 楠 昌也 | 26 | 30 |
| 4 | 235 | 楠 昌也 | 31 | 27 |
| 5 | 233 | 楠 昌也 | 29 | 23 |
|
三振
|
失策
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 233 | 楠 昌也 | 29 | 27 |
| 2 | 231 | 伍堂 光平 | 31 | 24 |
| 3 | 235 | 楠 昌也 | 31 | 22 |
| 4 | 230 | 安達 綾哉 | 27 | 21 |
| 5 | 234 | 楠 昌也 | 30 | 19 |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|