防御率
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 203 | スカーレット | 23 | 4.05 |
2 | 203 | 速 換羽 | 29 | 4.65 |
3 | 201 | 川上 春樹 | 28 | 4.81 |
4 | 202 | スカーレット | 22 | 5.38 |
5 | 205 | 蛸焼 八郎 | 26 | 5.61 |
6 | 201 | スカーレット | 21 | 5.65 |
7 | 202 | 川上 春樹 | 29 | 5.70 |
8 | 204 | 速 換羽 | 30 | 5.82 |
9 | 202 | 山口 貴 | 23 | 6.13 |
10 | 202 | 加藤総一郎 | 30 | 6.23 |
|
勝利
|
勝率
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 201 | 川上 春樹 | 28 | .667 |
2 | 203 | スカーレット | 23 | .458 |
3 | 201 | 加藤総一郎 | 29 | .364 |
4 | 203 | 速 換羽 | 29 | .296 |
204 | 速 換羽 | 30 | .296 |
6 | 202 | 山口 貴 | 23 | .267 |
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 204 | 速 換羽 | 30 | 160 |
2 | 201 | 川上 春樹 | 28 | 159 |
203 | スカーレット | 23 | 159 |
4 | 203 | 速 換羽 | 29 | 151 |
5 | 205 | ヘンゾー | 29 | 139 |
6 | 202 | 川上 春樹 | 29 | 138 |
205 | 土佐 浩二 | 29 | 138 |
8 | 202 | スカーレット | 22 | 131 |
9 | 203 | 川上 春樹 | 30 | 130 |
10 | 201 | 本宮 晴樹 | 24 | 116 |
203 | 山口 貴 | 24 | 116 |
|
奪振率
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 201 | 川上 春樹 | 28 | 8.50 |
2 | 202 | 川上 春樹 | 29 | 7.56 |
3 | 205 | 土佐 浩二 | 29 | 7.24 |
4 | 204 | 速 換羽 | 30 | 7.11 |
5 | 202 | スカーレット | 22 | 6.91 |
6 | 203 | 速 換羽 | 29 | 6.63 |
7 | 203 | スカーレット | 23 | 6.57 |
8 | 203 | 山口 貴 | 24 | 6.21 |
9 | 205 | 蛸焼 八郎 | 26 | 6.04 |
10 | 205 | 山口 貴 | 26 | 5.98 |
|
勝敗差
|
WHIP
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 203 | スカーレット | 23 | 1.38 |
2 | 203 | 速 換羽 | 29 | 1.45 |
3 | 204 | 速 換羽 | 30 | 1.49 |
4 | 201 | スカーレット | 21 | 1.53 |
5 | 201 | 川上 春樹 | 28 | 1.54 |
6 | 205 | 蛸焼 八郎 | 26 | 1.60 |
7 | 203 | 山口 貴 | 24 | 1.64 |
8 | 202 | 山口 貴 | 23 | 1.66 |
9 | 205 | 土佐 浩二 | 29 | 1.68 |
10 | 202 | 川上 春樹 | 29 | 1.73 |
|
DIPS
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 203 | スカーレット | 23 | 3.31 |
2 | 203 | 速 換羽 | 29 | 4.20 |
3 | 201 | 川上 春樹 | 28 | 4.31 |
4 | 204 | 速 換羽 | 30 | 4.34 |
5 | 203 | 山口 貴 | 24 | 4.41 |
6 | 202 | 川上 春樹 | 29 | 4.51 |
7 | 202 | スカーレット | 22 | 4.53 |
8 | 205 | 土佐 浩二 | 29 | 4.81 |
9 | 205 | 蛸焼 八郎 | 26 | 4.88 |
10 | 202 | 山口 貴 | 23 | 4.90 |
|
被打率
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 201 | 川上 春樹 | 28 | .256 |
2 | 203 | 速 換羽 | 29 | .260 |
3 | 201 | スカーレット | 21 | .279 |
4 | 203 | スカーレット | 23 | .282 |
5 | 205 | 蛸焼 八郎 | 26 | .284 |
6 | 204 | 速 換羽 | 30 | .286 |
7 | 202 | 川上 春樹 | 29 | .288 |
8 | 201 | 加藤総一郎 | 29 | .289 |
9 | 202 | 山口 貴 | 23 | .293 |
10 | 203 | 山口 貴 | 24 | .297 |
|
登板
|
完投
|
投球回
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 203 | スカーレット | 23 | 217.2 |
2 | 203 | 速 換羽 | 29 | 205.0 |
3 | 204 | 速 換羽 | 30 | 202.2 |
4 | 201 | スカーレット | 21 | 202.1 |
5 | 202 | 山口 貴 | 23 | 174.2 |
|
敗
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 205 | 加藤総一郎 | 33 | 30 |
2 | 205 | 山口 貴 | 26 | 28 |
3 | 202 | 加藤総一郎 | 30 | 24 |
204 | 山口 貴 | 25 | 24 |
5 | 202 | 山口 貴 | 23 | 22 |
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 205 | ヘンゾー | 29 | 111 |
2 | 202 | 加藤総一郎 | 30 | 102 |
3 | 201 | 加藤総一郎 | 29 | 98 |
4 | 205 | 山口 貴 | 26 | 90 |
5 | 205 | 加藤総一郎 | 33 | 88 |
|
自責点
|
|