防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 531 | 不知火正俊 | 35 | 98 |
2 | 529 | 金井 啓佑 | 27 | 87 |
3 | 551 | 木川 則夫 | 23 | 85 |
4 | 533 | 不知火正俊 | 37 | 83 |
5 | 528 | 椿 悟 | 33 | 82 |
532 | 不知火正俊 | 36 | 82 |
|
完投
|
投球回
|
敗
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 534 | 白瀬芙喜子 | 29 | 27 |
2 | 533 | 白瀬芙喜子 | 28 | 26 |
3 | 528 | 白瀬芙喜子 | 23 | 25 |
531 | 赤井 邦夫 | 34 | 25 |
5 | 532 | 白瀬芙喜子 | 27 | 24 |
533 | 森 友子 | 32 | 24 |
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 528 | 白瀬芙喜子 | 23 | 141 |
2 | 532 | 赤井 邦夫 | 35 | 139 |
3 | 533 | 森 友子 | 32 | 137 |
4 | 531 | 赤井 邦夫 | 34 | 136 |
5 | 534 | 白瀬芙喜子 | 29 | 135 |
|
|