防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 235 | 趙 台国 | 31 | 258 |
| 2 | 234 | 趙 台国 | 30 | 253 |
| 3 | 233 | 金 在仲 | 32 | 249 |
| 4 | 233 | 趙 台国 | 29 | 247 |
| 5 | 234 | 金 在仲 | 33 | 219 |
| 6 | 231 | 竹内 道浩 | 26 | 205 |
| 7 | 232 | 趙 台国 | 28 | 202 |
| 8 | 232 | 竹内 道浩 | 27 | 201 |
| 235 | 金 在仲 | 34 | 201 |
| 10 | 230 | 趙 台国 | 26 | 175 |
|
奪振率
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 234 | 金 在仲 | 33 | 11.59 |
| 2 | 233 | 金 在仲 | 32 | 10.76 |
| 3 | 235 | 趙 台国 | 31 | 10.57 |
| 4 | 234 | 趙 台国 | 30 | 10.37 |
| 5 | 233 | 趙 台国 | 29 | 10.21 |
| 6 | 231 | 竹内 道浩 | 26 | 9.64 |
| 7 | 232 | 趙 台国 | 28 | 9.28 |
| 8 | 235 | 金 在仲 | 34 | 9.02 |
| 9 | 230 | 竹内 道浩 | 25 | 8.80 |
| 10 | 232 | 竹内 道浩 | 27 | 8.64 |
|
勝敗差
|
WHIP
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 233 | 金 在仲 | 32 | 1.18 |
| 2 | 235 | 金 在仲 | 34 | 1.18 |
| 3 | 233 | 趙 台国 | 29 | 1.22 |
| 4 | 234 | 趙 台国 | 30 | 1.32 |
| 5 | 232 | 趙 台国 | 28 | 1.33 |
| 6 | 230 | 竹内 道浩 | 25 | 1.43 |
| 7 | 234 | 金 在仲 | 33 | 1.45 |
| 8 | 235 | 趙 台国 | 31 | 1.48 |
| 9 | 231 | 竹内 道浩 | 26 | 1.48 |
| 10 | 232 | 竹内 道浩 | 27 | 1.50 |
|
DIPS
|
被打率
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 233 | 金 在仲 | 32 | .221 |
| 2 | 233 | 趙 台国 | 29 | .230 |
| 3 | 232 | 趙 台国 | 28 | .235 |
| 4 | 235 | 金 在仲 | 34 | .237 |
| 5 | 234 | 趙 台国 | 30 | .243 |
| 6 | 231 | 竹内 道浩 | 26 | .247 |
| 7 | 234 | 金 在仲 | 33 | .252 |
| 8 | 230 | 竹内 道浩 | 25 | .261 |
| 9 | 235 | 趙 台国 | 31 | .263 |
| 10 | 232 | 竹内 道浩 | 27 | .267 |
|
登板
|
完投
|
投球回
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 234 | 趙 台国 | 30 | 219.2 |
| 235 | 趙 台国 | 31 | 219.2 |
| 3 | 233 | 趙 台国 | 29 | 217.2 |
| 4 | 232 | 竹内 道浩 | 27 | 209.1 |
| 5 | 233 | 金 在仲 | 32 | 208.1 |
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 231 | 竹内 道浩 | 26 | 95 |
| 2 | 230 | 趙 台国 | 26 | 91 |
| 230 | 棟方 祐二 | 19 | 91 |
| 4 | 235 | 趙 台国 | 31 | 89 |
| 5 | 232 | 竹内 道浩 | 27 | 84 |
|
自責点
|
|