防御率
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 237 | 趙 台国 | 33 | 2.57 |
2 | 240 | 趙 台国 | 36 | 2.98 |
3 | 238 | 趙 台国 | 34 | 3.01 |
4 | 236 | 棟方 祐二 | 25 | 3.02 |
5 | 236 | 趙 台国 | 32 | 3.16 |
6 | 238 | 金 漢弟 | 29 | 3.18 |
7 | 239 | 趙 台国 | 35 | 3.28 |
8 | 241 | 趙 台国 | 37 | 3.31 |
9 | 238 | 棟方 祐二 | 27 | 3.52 |
10 | 237 | 金 漢弟 | 28 | 3.87 |
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 240 | 趙 台国 | 36 | 0.99 |
2 | 237 | 趙 台国 | 33 | 1.01 |
3 | 238 | 趙 台国 | 34 | 1.02 |
4 | 236 | 趙 台国 | 32 | 1.05 |
5 | 240 | 棟方 祐二 | 29 | 1.11 |
6 | 238 | 金 漢弟 | 29 | 1.14 |
7 | 239 | 趙 台国 | 35 | 1.17 |
8 | 236 | 棟方 祐二 | 25 | 1.20 |
9 | 241 | 趙 台国 | 37 | 1.22 |
10 | 238 | 棟方 祐二 | 27 | 1.28 |
|
DIPS
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 237 | 趙 台国 | 33 | 2.07 |
2 | 239 | 趙 台国 | 35 | 2.64 |
3 | 238 | 趙 台国 | 34 | 3.04 |
4 | 240 | 趙 台国 | 36 | 3.06 |
5 | 236 | 趙 台国 | 32 | 3.16 |
6 | 238 | 金 漢弟 | 29 | 3.27 |
7 | 236 | 棟方 祐二 | 25 | 3.34 |
8 | 241 | 趙 台国 | 37 | 3.53 |
9 | 241 | 舘野 正寿 | 25 | 3.64 |
10 | 238 | 棟方 祐二 | 27 | 3.66 |
|
被打率
|
登板
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 241 | 棟方 祐二 | 30 | 70 |
2 | 239 | 来栖 弘伸 | 26 | 69 |
3 | 240 | 来栖 弘伸 | 27 | 68 |
4 | 237 | 来栖 弘伸 | 24 | 66 |
239 | 京本 俊樹 | 23 | 66 |
|
完投
|
投球回
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 236 | 趙 台国 | 32 | 244.2 |
2 | 240 | 棟方 祐二 | 29 | 232.2 |
3 | 239 | 棟方 祐二 | 28 | 229.0 |
4 | 238 | 棟方 祐二 | 27 | 227.2 |
5 | 237 | 棟方 祐二 | 26 | 225.0 |
239 | 趙 台国 | 35 | 225.0 |
|
敗
|
被安打
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 237 | 棟方 祐二 | 26 | 258 |
2 | 239 | 棟方 祐二 | 28 | 252 |
3 | 238 | 棟方 祐二 | 27 | 230 |
4 | 240 | 棟方 祐二 | 29 | 206 |
5 | 239 | 趙 台国 | 35 | 204 |
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|