順 | 年度 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA |
1 | 161 | ユースケ サンタマリア | 沖縄 | 31 | 6.97 | 44 | 14 | 10 | 31 | 0 | 0 | 277.2 | 314 | 50 | 223 | 226 | 215 | .244 | 7.33 | .274 | 1.93 | 6.32 | -101.14 |
2 | 160 | ユースケ サンタマリア | 沖縄 | 30 | 5.54 | 44 | 11 | 6 | 27 | 0 | 0 | 292.1 | 274 | 56 | 212 | 229 | 180 | .182 | 7.05 | .238 | 1.66 | 6.30 | -72.03 |
3 | 169 | 三鷹 勇治 | 岐阜 | 29 | 4.56 | 34 | 22 | 14 | 19 | 0 | 0 | 274.1 | 204 | 33 | 207 | 310 | 139 | .424 | 10.17 | .199 | 1.50 | 4.77 | 2.38 |
4 | 179 | 両津 勘吉 | 湘南 | 27 | 2.69 | 43 | 8 | 15 | 11 | 0 | 0 | 268.0 | 181 | 17 | 205 | 254 | 80 | .577 | 8.53 | .184 | 1.44 | 4.42 | 3.71 |
5 | 164 | 岡野 由香 | 帝國 | 30 | 4.49 | 55 | 3 | 12 | 26 | 0 | 0 | 288.2 | 231 | 27 | 202 | 215 | 144 | .316 | 6.70 | .211 | 1.50 | 5.03 | -31.97 |
6 | 276 | 美杉 義彦 | 新宿 | 20 | 2.29 | 45 | 8 | 15 | 16 | 0 | 0 | 298.2 | 176 | 18 | 190 | 425 | 76 | .484 | 12.81 | .164 | 1.23 | 3.05 | 6.84 |
7 | 162 | 蛾存 扇 | 新宿 | 23 | 7.09 | 29 | 11 | 9 | 16 | 1 | 1 | 188.0 | 218 | 33 | 187 | 164 | 148 | .360 | 7.85 | .279 | 2.15 | 6.72 | -59.50 |
8 | 160 | 井上 和久 | 徳島 | 31 | 3.49 | 41 | 13 | 11 | 22 | 0 | 0 | 296.2 | 215 | 37 | 186 | 219 | 115 | .333 | 6.64 | .195 | 1.35 | 5.23 | -8.06 |
495 | 金田 正一 | 北広島 | 33 | 5.07 | 49 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 269.2 | 246 | 40 | 186 | 331 | 152 | .121 | 11.05 | .233 | 1.60 | 4.74 | -15.22 |
10 | 166 | 岩成 蒼盛 | 山科 | 26 | 3.34 | 43 | 5 | 13 | 14 | 0 | 0 | 248.0 | 179 | 13 | 185 | 261 | 92 | .481 | 9.47 | .194 | 1.47 | 4.01 | -13.06 |
180 | 両津 勘吉 | 湘南 | 28 | 2.74 | 41 | 8 | 14 | 11 | 0 | 0 | 259.2 | 156 | 13 | 185 | 279 | 79 | .560 | 9.67 | .167 | 1.31 | 3.84 | 19.53 |
12 | 168 | 三鷹 勇治 | 岐阜 | 28 | 2.24 | 33 | 29 | 22 | 10 | 0 | 0 | 293.0 | 162 | 18 | 184 | 394 | 73 | .688 | 12.10 | .156 | 1.18 | 3.19 | 55.79 |
13 | 177 | 両津 勘吉 | 湘南 | 25 | 3.27 | 40 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 245.0 | 166 | 11 | 183 | 258 | 89 | .500 | 9.48 | .184 | 1.42 | 3.92 | 3.39 |
14 | 176 | 両津 勘吉 | 湘南 | 24 | 3.20 | 40 | 6 | 18 | 12 | 0 | 0 | 253.1 | 181 | 14 | 182 | 275 | 90 | .600 | 9.77 | .192 | 1.43 | 3.90 | -3.94 |
15 | 162 | ユースケ サンタマリア | 沖縄 | 32 | 5.57 | 42 | 19 | 10 | 26 | 0 | 0 | 294.1 | 288 | 46 | 181 | 282 | 182 | .278 | 8.62 | .246 | 1.59 | 5.16 | -45.66 |
175 | 松崎 高行 | 高崎 | 23 | 4.73 | 35 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 | 226.1 | 168 | 17 | 181 | 260 | 119 | .364 | 10.34 | .198 | 1.54 | 4.28 | -2.94 |
183 | 両津 勘吉 | 湘南 | 31 | 2.84 | 36 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1 | 224.2 | 143 | 11 | 181 | 292 | 71 | .600 | 11.70 | .175 | 1.44 | 3.65 | 2.92 |
324 | 花夏ゆりん | 黄猿 | 32 | 5.63 | 37 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 252.2 | 258 | 48 | 181 | 221 | 158 | .194 | 7.87 | .254 | 1.74 | 6.07 | -65.57 |
19 | 180 | 田原赤色巨星 | 佐治 | 23 | 7.49 | 57 | 8 | 8 | 34 | 0 | 0 | 252.1 | 304 | 37 | 180 | 125 | 210 | .190 | 4.46 | .287 | 1.92 | 6.26 | -89.17 |
188 | 白月 大輔 | 桑名 | 23 | 2.60 | 42 | 12 | 17 | 7 | 0 | 0 | 283.2 | 185 | 25 | 180 | 402 | 82 | .708 | 12.75 | .179 | 1.29 | 3.42 | 8.76 |
21 | 176 | 田原赤色巨星 | 佐治 | 19 | 6.81 | 53 | 6 | 6 | 34 | 0 | 0 | 253.2 | 291 | 50 | 177 | 97 | 192 | .150 | 3.44 | .277 | 1.84 | 7.09 | -108.42 |
178 | 両津 勘吉 | 湘南 | 26 | 4.31 | 41 | 4 | 15 | 15 | 0 | 1 | 211.0 | 155 | 15 | 177 | 205 | 101 | .500 | 8.74 | .197 | 1.57 | 4.70 | -9.97 |
181 | 両津 勘吉 | 湘南 | 29 | 3.53 | 42 | 8 | 10 | 17 | 0 | 1 | 240.0 | 174 | 12 | 177 | 291 | 94 | .370 | 10.91 | .195 | 1.46 | 3.64 | -8.69 |
24 | 155 | 古岡 信 | 越谷 | 34 | 5.03 | 52 | 1 | 7 | 32 | 0 | 0 | 273.2 | 296 | 22 | 176 | 133 | 153 | .179 | 4.37 | .265 | 1.72 | 5.20 | -67.34 |
25 | 157 | 江間 良 | 京都 | 26 | 4.54 | 40 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 212.0 | 169 | 23 | 175 | 262 | 107 | .400 | 11.12 | .210 | 1.62 | 4.62 | 0.29 |
167 | 三鷹 勇治 | 岐阜 | 27 | 2.44 | 39 | 22 | 22 | 10 | 0 | 0 | 295.1 | 174 | 13 | 175 | 390 | 80 | .688 | 11.89 | .164 | 1.18 | 2.91 | 57.26 |
179 | 田原赤色巨星 | 佐治 | 22 | 5.28 | 50 | 12 | 12 | 25 | 1 | 1 | 308.1 | 346 | 41 | 175 | 142 | 181 | .324 | 4.14 | .272 | 1.69 | 5.71 | -67.46 |
181 | 田原赤色巨星 | 佐治 | 24 | 6.72 | 54 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 250.1 | 306 | 31 | 175 | 117 | 187 | .073 | 4.21 | .290 | 1.92 | 5.97 | -92.19 |
187 | 両津 勘吉 | 湘南 | 35 | 3.30 | 37 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 231.2 | 154 | 16 | 175 | 272 | 85 | .583 | 10.57 | .181 | 1.42 | 4.02 | 8.56 |
188 | 南条 洋平 | 加賀 | 26 | 3.00 | 43 | 11 | 21 | 9 | 0 | 0 | 285.1 | 214 | 15 | 175 | 221 | 95 | .700 | 6.97 | .200 | 1.36 | 4.17 | 29.17 |
31 | 160 | 江間 良 | 京都 | 29 | 5.57 | 33 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 200.1 | 192 | 26 | 174 | 238 | 124 | .444 | 10.69 | .242 | 1.83 | 5.12 | -8.49 |
174 | 松崎 高行 | 高崎 | 22 | 3.55 | 35 | 12 | 9 | 16 | 0 | 0 | 243.2 | 163 | 20 | 174 | 271 | 96 | .360 | 10.01 | .182 | 1.38 | 4.18 | 7.32 |
175 | 両津 勘吉 | 湘南 | 23 | 2.86 | 42 | 5 | 13 | 12 | 0 | 1 | 236.1 | 154 | 14 | 174 | 250 | 75 | .520 | 9.52 | .178 | 1.39 | 4.06 | 3.44 |
192 | 源 頼光 | 加賀 | 25 | 4.23 | 37 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 208.1 | 172 | 18 | 174 | 177 | 98 | .500 | 7.65 | .216 | 1.66 | 5.13 | -12.70 |
386 | 勅使河原爽 | 新宿 | 24 | 3.94 | 39 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 | 235.1 | 204 | 23 | 174 | 239 | 103 | .560 | 9.14 | .224 | 1.61 | 4.66 | -27.05 |
36 | 180 | 秋沢 美穂 | 長崎 | 29 | 3.96 | 42 | 4 | 10 | 19 | 0 | 0 | 232.0 | 180 | 16 | 173 | 209 | 102 | .345 | 8.11 | .205 | 1.52 | 4.53 | -21.32 |
361 | 首 秀則 | 犬軍団 | 20 | 7.71 | 37 | 5 | 7 | 25 | 0 | 0 | 204.1 | 224 | 39 | 173 | 190 | 175 | .219 | 8.37 | .268 | 1.94 | 6.36 | -78.05 |
38 | 171 | 小平 純太 | 南樺太 | 33 | 4.00 | 39 | 15 | 14 | 18 | 0 | 0 | 263.1 | 225 | 17 | 172 | 251 | 117 | .438 | 8.58 | .222 | 1.51 | 4.09 | -11.06 |
39 | 166 | 坂口 結子 | 神津島 | 24 | 4.07 | 36 | 3 | 11 | 12 | 0 | 1 | 225.1 | 159 | 21 | 171 | 255 | 102 | .478 | 10.19 | .190 | 1.46 | 4.42 | -14.80 |
171 | 飛田 高明 | 富山 | 25 | 2.45 | 36 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 264.2 | 162 | 8 | 171 | 255 | 72 | .828 | 8.67 | .169 | 1.26 | 3.60 | 22.58 |
172 | 松崎 高行 | 高崎 | 20 | 3.44 | 37 | 11 | 8 | 17 | 0 | 1 | 246.0 | 167 | 25 | 171 | 270 | 94 | .320 | 9.88 | .185 | 1.37 | 4.41 | 1.43 |
177 | 田原赤色巨星 | 佐治 | 20 | 6.23 | 55 | 6 | 2 | 41 | 0 | 0 | 257.0 | 280 | 49 | 171 | 118 | 178 | .047 | 4.13 | .266 | 1.75 | 6.76 | -88.14 |
182 | 両津 勘吉 | 湘南 | 30 | 3.36 | 41 | 7 | 16 | 13 | 1 | 1 | 251.2 | 176 | 17 | 171 | 313 | 94 | .552 | 11.19 | .189 | 1.38 | 3.63 | 0.72 |
44 | 168 | リントーサン | 尾張 | 31 | 4.91 | 43 | 9 | 14 | 19 | 0 | 0 | 273.0 | 250 | 32 | 170 | 203 | 149 | .424 | 6.69 | .234 | 1.54 | 5.10 | -20.69 |
170 | 黄 水烈 | 駿府 | 31 | 2.74 | 45 | 13 | 21 | 10 | 0 | 0 | 279.2 | 182 | 18 | 170 | 384 | 85 | .677 | 12.36 | .178 | 1.26 | 3.11 | 5.05 |
173 | 朴 鎮萬 | 府中 | 30 | 3.34 | 39 | 7 | 12 | 12 | 0 | 1 | 237.1 | 150 | 12 | 170 | 200 | 88 | .500 | 7.58 | .174 | 1.35 | 4.32 | 23.68 |
182 | 田原赤色巨星 | 佐治 | 25 | 6.31 | 49 | 14 | 13 | 29 | 0 | 0 | 284.0 | 301 | 36 | 170 | 150 | 199 | .310 | 4.75 | .261 | 1.66 | 5.59 | -68.20 |
184 | 隼 彰子 | 鹿児島 | 37 | 2.98 | 34 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 223.1 | 142 | 11 | 170 | 255 | 74 | .542 | 10.28 | .175 | 1.40 | 3.84 | -11.50 |
185 | 両津 勘吉 | 湘南 | 33 | 2.96 | 39 | 2 | 21 | 11 | 0 | 0 | 240.0 | 152 | 13 | 170 | 310 | 79 | .656 | 11.63 | .174 | 1.34 | 3.45 | 7.24 |
50 | 178 | 田原赤色巨星 | 佐治 | 21 | 6.70 | 55 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 256.2 | 314 | 39 | 168 | 123 | 191 | .114 | 4.31 | .290 | 1.88 | 6.18 | -85.45 |
184 | 両津 勘吉 | 湘南 | 32 | 2.31 | 35 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 222.0 | 129 | 10 | 168 | 281 | 57 | .591 | 11.39 | .162 | 1.34 | 3.52 | 11.60 |
190 | 前田 茜 | 佐賀 | 32 | 5.05 | 37 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 219.0 | 192 | 24 | 168 | 209 | 123 | .440 | 8.59 | .226 | 1.64 | 5.02 | -7.96 |
192 | 久里 武 | 鳴尾浜 | 33 | 4.07 | 31 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 221.0 | 183 | 19 | 168 | 227 | 100 | .700 | 9.24 | .216 | 1.59 | 4.54 | -4.30 |
54 | 157 | 井上 和久 | 徳島 | 28 | 3.34 | 42 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 264.1 | 227 | 21 | 167 | 237 | 98 | .476 | 8.07 | .223 | 1.49 | 4.33 | -6.93 |
160 | 伊藤 優孝 | 熊本S | 30 | 4.56 | 43 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 217.1 | 155 | 23 | 167 | 215 | 110 | .455 | 8.90 | .192 | 1.48 | 4.90 | 9.89 |
167 | 朴 泰然 | 蒜山 | 30 | 4.52 | 49 | 4 | 8 | 29 | 0 | 0 | 263.0 | 218 | 17 | 167 | 259 | 132 | .216 | 8.86 | .216 | 1.46 | 3.98 | -19.43 |
186 | トー カ | 北九州 | 29 | 3.88 | 38 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 216.0 | 159 | 17 | 167 | 221 | 93 | .364 | 9.21 | .197 | 1.51 | 4.50 | -22.99 |
234 | 城 鷹志 | 尼崎 | 21 | 5.51 | 53 | 3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 243.1 | 257 | 19 | 167 | 201 | 149 | .182 | 7.43 | .260 | 1.74 | 4.62 | -38.53 |
335 | 葛葉 四輔 | 宜野湾 | 29 | 3.80 | 46 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 274.2 | 223 | 29 | 167 | 289 | 116 | .667 | 9.47 | .213 | 1.42 | 4.29 | -18.91 |
60 | 159 | 江間 良 | 京都 | 28 | 4.43 | 35 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 219.1 | 180 | 19 | 166 | 281 | 108 | .619 | 11.53 | .215 | 1.58 | 4.03 | 21.03 |
162 | ドモン カッシュ | 味皇 | 28 | 2.15 | 36 | 18 | 23 | 7 | 0 | 0 | 272.0 | 139 | 14 | 166 | 324 | 65 | .767 | 10.72 | .146 | 1.12 | 3.32 | 53.77 |
177 | 番場 蛮 | 侍 | 28 | 3.97 | 38 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 210.2 | 140 | 18 | 166 | 233 | 93 | .233 | 9.95 | .181 | 1.45 | 4.46 | -5.64 |
63 | 158 | 井上 和久 | 徳島 | 29 | 2.49 | 40 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 300.1 | 191 | 26 | 165 | 255 | 83 | .412 | 7.64 | .175 | 1.19 | 4.28 | 15.63 |
162 | 周 文恵 | 駿府 | 28 | 3.69 | 37 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 212.1 | 160 | 16 | 165 | 232 | 87 | .640 | 9.83 | .201 | 1.53 | 4.33 | -11.57 |
175 | 沢田 英吉 | 桑名 | 25 | 3.32 | 35 | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | 200.2 | 126 | 13 | 165 | 278 | 74 | .565 | 12.47 | .173 | 1.45 | 3.74 | -5.83 |
191 | 南条 洋平 | 加賀 | 29 | 3.65 | 45 | 9 | 13 | 17 | 0 | 0 | 278.1 | 233 | 18 | 165 | 211 | 113 | .433 | 6.82 | .218 | 1.43 | 4.30 | -2.06 |
341 | 申 敏宰 | 土浦 | 30 | 7.28 | 41 | 11 | 12 | 19 | 0 | 0 | 233.2 | 280 | 46 | 165 | 176 | 189 | .387 | 6.78 | .285 | 1.90 | 6.37 | -93.94 |
68 | 167 | リントーサン | 尾張 | 30 | 5.22 | 42 | 9 | 10 | 22 | 0 | 0 | 246.2 | 249 | 41 | 164 | 227 | 143 | .313 | 8.28 | .252 | 1.67 | 5.51 | -47.11 |
170 | 三鷹 勇治 | 岐阜 | 30 | 3.57 | 40 | 18 | 17 | 16 | 0 | 0 | 277.1 | 190 | 25 | 164 | 268 | 110 | .515 | 8.70 | .186 | 1.28 | 4.21 | 30.27 |
175 | 田原赤色巨星 | 佐治 | 18 | 7.20 | 55 | 7 | 6 | 32 | 0 | 0 | 263.2 | 332 | 49 | 164 | 102 | 211 | .158 | 3.48 | .296 | 1.88 | 6.71 | -104.81 |
178 | 鍋田 敦志 | 飯豊 | 27 | 3.32 | 40 | 6 | 11 | 16 | 0 | 0 | 238.1 | 160 | 12 | 164 | 265 | 88 | .407 | 10.01 | .183 | 1.36 | 3.70 | 12.71 |
185 | 中西 誠 | 甲山 | 27 | 4.25 | 45 | 10 | 23 | 9 | 0 | 0 | 296.2 | 248 | 39 | 164 | 258 | 140 | .719 | 7.83 | .218 | 1.39 | 4.83 | 4.50 |
193 | 中西 球道 | 侍 | 41 | 6.32 | 52 | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 | 262.0 | 292 | 33 | 164 | 284 | 184 | .100 | 9.76 | .271 | 1.74 | 4.55 | -51.39 |
74 | 160 | 月形 耕平 | 湘南 | 26 | 2.82 | 40 | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | 290.2 | 207 | 11 | 163 | 292 | 91 | .800 | 9.04 | .192 | 1.27 | 3.37 | 20.51 |
168 | 茂野 吾郎 | 愛媛 | 25 | 2.05 | 35 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 315.1 | 202 | 12 | 163 | 311 | 72 | .750 | 8.88 | .176 | 1.16 | 3.27 | 57.04 |
170 | 巽 誠二 | 宜野湾 | 26 | 3.14 | 38 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 255.1 | 174 | 18 | 163 | 265 | 89 | .643 | 9.34 | .185 | 1.32 | 3.96 | 16.19 |
178 | 金 海泳 | 府中 | 32 | 3.82 | 38 | 8 | 12 | 21 | 0 | 0 | 214.2 | 138 | 18 | 163 | 221 | 91 | .364 | 9.27 | .176 | 1.40 | 4.51 | 10.26 |
192 | おりーぶ | 沖鳥島 | 31 | 4.57 | 39 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 228.1 | 179 | 18 | 163 | 231 | 116 | .435 | 9.11 | .207 | 1.50 | 4.34 | 19.26 |
351 | 山崎 龍二 | 土浦 | 25 | 5.49 | 41 | 10 | 7 | 29 | 0 | 0 | 264.0 | 262 | 45 | 163 | 261 | 161 | .194 | 8.90 | .249 | 1.61 | 5.29 | -46.96 |
517 | 黒後 有希 | フルバ | 30 | 6.61 | 44 | 0 | 3 | 32 | 1 | 1 | 192.0 | 198 | 27 | 163 | 237 | 141 | .086 | 11.11 | .256 | 1.88 | 5.11 | -51.73 |
81 | 164 | 小山 稔 | 三郷 | 26 | 3.87 | 42 | 4 | 10 | 18 | 0 | 1 | 241.2 | 220 | 18 | 162 | 200 | 104 | .357 | 7.45 | .233 | 1.58 | 4.52 | -27.45 |
165 | 三鷹 勇治 | 岐阜 | 25 | 4.81 | 41 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 234.0 | 207 | 26 | 162 | 312 | 125 | .583 | 12.00 | .228 | 1.58 | 4.05 | 4.95 |
170 | 水瀬 秋子 | 小樽 | 23 | 3.07 | 33 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 182.0 | 123 | 14 | 162 | 178 | 62 | .667 | 8.80 | .184 | 1.57 | 4.91 | -6.64 |
172 | 沢田 英吉 | 桑名 | 22 | 2.76 | 33 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 209.0 | 113 | 15 | 162 | 320 | 64 | .684 | 13.78 | .153 | 1.32 | 3.40 | 4.02 |
173 | 山口 啓二 | 茅ヶ崎 | 33 | 4.22 | 42 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 234.1 | 198 | 27 | 162 | 244 | 110 | .565 | 9.37 | .220 | 1.54 | 4.69 | -3.53 |
86 | 160 | はーれー | たばこ | 37 | 7.07 | 33 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 178.1 | 198 | 21 | 161 | 177 | 140 | .115 | 8.93 | .270 | 2.01 | 5.45 | -49.92 |
162 | 茂野 吾郎 | 愛媛 | 19 | 5.20 | 31 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 221.1 | 196 | 25 | 161 | 218 | 128 | .379 | 8.86 | .228 | 1.61 | 4.88 | -28.52 |
175 | 黄 龍峰 | 習志野 | 29 | 3.17 | 38 | 10 | 15 | 17 | 0 | 1 | 246.2 | 173 | 16 | 161 | 229 | 87 | .469 | 8.36 | .189 | 1.35 | 4.14 | 16.53 |
189 | 中西 誠 | 甲山 | 31 | 4.09 | 49 | 8 | 25 | 9 | 0 | 0 | 303.2 | 246 | 33 | 161 | 340 | 138 | .735 | 10.08 | .213 | 1.34 | 3.96 | 18.48 |
189 | ちゃびん | 甲山 | 23 | 4.27 | 35 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 179.0 | 145 | 13 | 161 | 183 | 85 | .600 | 9.20 | .213 | 1.71 | 4.80 | -11.05 |
388 | 勅使河原爽 | 新宿 | 26 | 4.29 | 46 | 5 | 14 | 22 | 0 | 0 | 253.2 | 198 | 33 | 161 | 260 | 121 | .389 | 9.22 | .206 | 1.42 | 4.75 | 4.62 |
92 | 161 | 輪 島 | 土浦 | 19 | 4.55 | 45 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 239.1 | 245 | 18 | 160 | 191 | 121 | .370 | 7.18 | .254 | 1.69 | 4.59 | -30.41 |
162 | 羽田謙太郎 | 新宿 | 33 | 6.09 | 28 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 211.1 | 180 | 37 | 160 | 276 | 143 | .478 | 11.75 | .221 | 1.61 | 5.14 | 1.58 |
167 | 小山 稔 | 三郷 | 29 | 5.53 | 43 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 223.0 | 226 | 19 | 160 | 128 | 137 | .200 | 5.17 | .253 | 1.73 | 5.31 | -59.02 |
174 | 三鷹 勇治 | 岐阜 | 34 | 3.76 | 36 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 242.0 | 180 | 25 | 160 | 239 | 101 | .519 | 8.89 | .199 | 1.40 | 4.55 | 14.26 |
181 | 桐嶋 蛍子 | 鹿児島 | 26 | 4.37 | 45 | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 270.0 | 231 | 31 | 160 | 270 | 131 | .538 | 9.00 | .222 | 1.45 | 4.47 | -4.25 |
184 | 鷹匠 唯 | ESP | 24 | 4.29 | 35 | 2 | 9 | 17 | 0 | 0 | 195.0 | 170 | 15 | 160 | 182 | 93 | .346 | 8.40 | .225 | 1.69 | 4.79 | -26.92 |
186 | 宮本 詞勝 | 府中 | 30 | 5.34 | 44 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | 222.2 | 205 | 16 | 160 | 147 | 132 | .156 | 5.94 | .235 | 1.64 | 4.97 | -28.43 |
188 | おりーぶ | 沖鳥島 | 27 | 3.53 | 35 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 239.2 | 165 | 18 | 160 | 245 | 94 | .560 | 9.20 | .187 | 1.36 | 4.13 | 23.47 |
190 | 白月 大輔 | 桑名 | 25 | 2.97 | 42 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 263.1 | 165 | 15 | 160 | 358 | 87 | .448 | 12.24 | .173 | 1.23 | 3.04 | 19.11 |
101 | 156 | 神威 楽斗 | 東京 | 25 | 3.44 | 41 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 259.1 | 172 | 19 | 159 | 274 | 99 | .480 | 9.51 | .181 | 1.28 | 3.88 | 25.52 |
159 | 甲斐駒 嵐 | 天竜川 | 32 | 3.36 | 31 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 203.1 | 119 | 22 | 159 | 295 | 76 | .391 | 13.06 | .163 | 1.37 | 4.05 | -1.38 |
161 | ワン ジンレン | 豊川 | 32 | 4.96 | 38 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 197.2 | 186 | 25 | 159 | 216 | 109 | .476 | 9.84 | .239 | 1.75 | 5.07 | -23.25 |
172 | 波宇院かつ | 広島G | 27 | 3.69 | 41 | 3 | 10 | 21 | 0 | 0 | 253.1 | 203 | 30 | 159 | 222 | 104 | .323 | 7.89 | .211 | 1.43 | 4.87 | -24.30 |
188 | 宮本 詞勝 | 府中 | 32 | 4.45 | 44 | 7 | 11 | 20 | 0 | 0 | 249.0 | 217 | 20 | 159 | 159 | 123 | .355 | 5.75 | .225 | 1.51 | 4.88 | -8.30 |
192 | 中西 球道 | 侍 | 40 | 4.46 | 51 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 286.1 | 277 | 32 | 159 | 350 | 142 | .206 | 11.00 | .244 | 1.52 | 3.87 | -14.16 |
192 | 白月 大輔 | 桑名 | 27 | 4.10 | 44 | 5 | 13 | 14 | 0 | 0 | 252.1 | 190 | 26 | 159 | 338 | 115 | .481 | 12.06 | .201 | 1.38 | 3.75 | -6.59 |
108 | 92 | 天道新幹線 | 三都 | 33 | 3.70 | 30 | 19 | 11 | 16 | 0 | * | 211.2 | 148 | 19 | 158 | 184 | 87 | .407 | 7.82 | .189 | 1.45 | 4.87 | 8.92 |
156 | 江間 良 | 京都 | 25 | 5.16 | 34 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 183.0 | 156 | 23 | 158 | 206 | 105 | .364 | 10.13 | .221 | 1.72 | 5.17 | -13.79 |
161 | 甲斐駒 嵐 | 天竜川 | 34 | 4.28 | 33 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 200.0 | 148 | 17 | 158 | 265 | 95 | .444 | 11.93 | .198 | 1.53 | 4.02 | -3.83 |
166 | 裁 九龍 | 幕張 | 27 | 3.94 | 43 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 251.0 | 201 | 19 | 158 | 250 | 110 | .379 | 8.96 | .211 | 1.43 | 4.08 | 0.80 |
167 | 裁 九龍 | 幕張 | 28 | 3.82 | 42 | 4 | 9 | 19 | 0 | 0 | 254.1 | 191 | 26 | 158 | 252 | 108 | .321 | 8.92 | .200 | 1.37 | 4.41 | 8.04 |
170 | 裁 九龍 | 宇治 | 31 | 2.66 | 38 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | 261.0 | 176 | 19 | 158 | 228 | 77 | .704 | 7.86 | .184 | 1.28 | 4.22 | 13.82 |
183 | 坂上 由絵 | ESP | 25 | 3.96 | 40 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 222.2 | 156 | 26 | 158 | 258 | 98 | .458 | 10.43 | .189 | 1.41 | 4.53 | 0.24 |
187 | 早瀬 光 | 千葉 | 21 | 4.97 | 31 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 184.2 | 184 | 12 | 158 | 151 | 102 | .409 | 7.36 | .249 | 1.85 | 4.98 | -23.08 |
188 | 両津 勘吉 | 湘南 | 36 | 3.58 | 41 | 5 | 13 | 14 | 1 | 1 | 238.2 | 175 | 10 | 158 | 297 | 95 | .481 | 11.20 | .196 | 1.40 | 3.24 | 19.57 |
188 | 中西 誠 | 甲山 | 30 | 3.79 | 49 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 320.1 | 268 | 30 | 158 | 331 | 135 | .742 | 9.30 | .218 | 1.33 | 3.83 | 39.95 |
188 | 風早飛世志 | 宜野湾 | 23 | 3.37 | 35 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 227.1 | 154 | 23 | 158 | 357 | 85 | .692 | 14.13 | .184 | 1.37 | 3.46 | 9.26 |
191 | 早瀬 光 | 千葉 | 25 | 4.70 | 33 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 201.0 | 175 | 18 | 158 | 197 | 105 | .391 | 8.82 | .225 | 1.66 | 4.76 | -1.26 |
192 | 豊年 満作 | 幕張 | 27 | 3.87 | 40 | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 244.0 | 226 | 8 | 158 | 203 | 105 | .552 | 7.49 | .236 | 1.57 | 3.90 | 8.24 |
337 | 笠井 正 | 千葉SP | 25 | 3.41 | 38 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 292.2 | 228 | 34 | 158 | 347 | 111 | .455 | 10.67 | .206 | 1.32 | 3.96 | 27.18 |
122 | 161 | 蛾存 扇 | 新宿 | 22 | 8.26 | 28 | 6 | 2 | 23 | 0 | 0 | 171.0 | 201 | 24 | 157 | 154 | 157 | .080 | 8.11 | .282 | 2.09 | 5.98 | -52.54 |
162 | ジョン バチェラー | 新宿 | 31 | 7.84 | 32 | 6 | 3 | 23 | 0 | 1 | 181.1 | 226 | 24 | 157 | 129 | 158 | .115 | 6.40 | .294 | 2.11 | 6.10 | -49.36 |
