年度別完投トップ
年度 | 選手名 | 所属 | 順位 | 年齢 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA |
554 | 草薙 火守 | 楽々園 | 優勝 | 28 | 2.12 | 45 | 25 | 31 | 5 | 0 | 1 | 331.2 | 190 | 29 | 89 | 465 | 78 | .861 | 12.62 | .160 | 0.84 | 2.34 | 98.91 |
553 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 38 | 1.73 | 49 | 26 | 31 | 5 | 3 | 3 | 348.2 | 183 | 22 | 75 | 438 | 67 | .861 | 11.31 | .149 | 0.74 | 2.15 | 100.46 |
552 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 37 | 1.70 | 53 | 22 | 28 | 5 | 3 | 3 | 323.0 | 189 | 22 | 86 | 417 | 61 | .848 | 11.62 | .163 | 0.85 | 2.30 | 81.29 |
551 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 36 | 1.91 | 43 | 26 | 33 | 5 | 0 | 0 | 334.2 | 192 | 26 | 55 | 436 | 71 | .868 | 11.72 | .161 | 0.74 | 2.10 | 85.08 |
550 | 犬神 明良 | 横浜W | 2位 | 28 | 1.93 | 33 | 20 | 22 | 4 | 0 | 0 | 257.0 | 161 | 14 | 73 | 403 | 55 | .846 | 14.11 | .173 | 0.91 | 1.62 | 61.92 |
549 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 34 | 1.79 | 44 | 24 | 29 | 7 | 0 | 0 | 351.1 | 205 | 22 | 73 | 454 | 70 | .806 | 11.63 | .163 | 0.79 | 2.05 | 99.25 |
548 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 33 | 1.97 | 44 | 25 | 31 | 4 | 0 | 0 | 351.1 | 206 | 28 | 86 | 425 | 77 | .886 | 10.89 | .163 | 0.83 | 2.55 | 94.94 |
547 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 32 | 1.99 | 44 | 23 | 27 | 9 | 0 | 0 | 344.1 | 211 | 35 | 52 | 423 | 76 | .750 | 11.06 | .170 | 0.76 | 2.52 | 85.88 |
546 | 桜井 獅浩 | 博多 | 2位 | 31 | 1.66 | 46 | 23 | 28 | 9 | 0 | 0 | 352.0 | 200 | 22 | 86 | 470 | 65 | .757 | 12.02 | .159 | 0.81 | 2.08 | 96.32 |
545 | 久米 美優 | 北九州 | 3位 | 34 | 2.34 | 40 | 21 | 20 | 14 | 0 | 0 | 288.1 | 222 | 21 | 74 | 415 | 75 | .588 | 12.95 | .204 | 1.03 | 2.04 | 34.98 |
犬神 明良 | 横浜W | 優勝 | 23 | 1.66 | 37 | 21 | 25 | 8 | 0 | 0 | 287.0 | 161 | 16 | 69 | 450 | 53 | .758 | 14.11 | .158 | 0.80 | 1.51 | 74.40 |
544 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 29 | 1.92 | 46 | 24 | 31 | 6 | 0 | 0 | 351.1 | 196 | 28 | 71 | 430 | 75 | .838 | 11.02 | .157 | 0.76 | 2.39 | 95.72 |
543 | 鬼藤 正光 | 鳴門 | 優勝 | 36 | 1.89 | 32 | 21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 271.2 | 153 | 22 | 66 | 345 | 57 | .960 | 11.43 | .158 | 0.81 | 2.44 | 62.56 |
542 | 久米 美優 | 北九州 | 優勝 | 31 | 2.35 | 40 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 302.1 | 209 | 26 | 87 | 451 | 79 | .857 | 13.43 | .187 | 0.98 | 2.20 | 46.21 |
鬼藤 正光 | 鳴門 | 優勝 | 35 | 2.00 | 35 | 20 | 25 | 4 | 0 | 0 | 275.0 | 170 | 18 | 55 | 386 | 61 | .862 | 12.63 | .171 | 0.82 | 1.84 | 70.31 |
541 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 26 | 1.94 | 44 | 20 | 30 | 3 | 0 | 0 | 338.1 | 198 | 26 | 52 | 419 | 73 | .909 | 11.15 | .163 | 0.74 | 2.18 | 81.68 |
540 | 小鬼田平子 | 沖鳥島 | 2位 | 30 | 2.22 | 30 | 24 | 19 | 9 | 0 | 0 | 267.1 | 153 | 24 | 77 | 393 | 66 | .679 | 13.23 | .160 | 0.86 | 2.29 | 71.08 |
539 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 24 | 1.76 | 46 | 25 | 31 | 5 | 0 | 0 | 352.1 | 202 | 33 | 57 | 436 | 69 | .861 | 11.14 | .160 | 0.74 | 2.43 | 114.43 |
538 | 久米 美優 | 北九州 | 2位 | 27 | 3.35 | 37 | 22 | 23 | 10 | 0 | 0 | 304.0 | 233 | 40 | 86 | 418 | 113 | .697 | 12.38 | .203 | 1.05 | 3.01 | 32.36 |
537 | 久米 美優 | 北九州 | 優勝 | 26 | 3.26 | 38 | 26 | 19 | 16 | 0 | 0 | 315.0 | 220 | 41 | 94 | 414 | 114 | .543 | 11.83 | .189 | 1.00 | 3.16 | 29.89 |
536 | 久米 美優 | 北九州 | 3位 | 25 | 2.49 | 38 | 27 | 27 | 7 | 0 | 0 | 324.2 | 202 | 26 | 93 | 430 | 90 | .794 | 11.92 | .172 | 0.91 | 2.45 | 60.36 |
535 | 湖南 郁楼 | 幕張 | 優勝 | 38 | 3.06 | 32 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 253.0 | 203 | 22 | 63 | 259 | 86 | .870 | 9.21 | .211 | 1.05 | 3.03 | 27.60 |
534 | 湖南 郁楼 | 幕張 | 優勝 | 37 | 2.39 | 33 | 20 | 22 | 4 | 0 | 0 | 267.2 | 212 | 24 | 71 | 285 | 71 | .846 | 9.58 | .209 | 1.06 | 3.03 | 27.23 |
533 | 直江 兼続 | 桜華 | 優勝 | 32 | 2.53 | 37 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 252.2 | 157 | 15 | 105 | 318 | 71 | .826 | 11.33 | .172 | 1.04 | 2.70 | 64.12 |
532 | 菱川 六花 | 東海村 | 2位 | 21 | 2.38 | 34 | 19 | 24 | 7 | 0 | 0 | 265.0 | 157 | 28 | 51 | 260 | 70 | .774 | 8.83 | .165 | 0.78 | 3.19 | 54.88 |
531 | 蜂須賀正勝 | 川並衆 | 2位 | 37 | 2.27 | 39 | 17 | 21 | 8 | 1 | 2 | 262.0 | 191 | 26 | 54 | 317 | 66 | .724 | 10.89 | .195 | 0.94 | 2.69 | 50.02 |
530 | ハイニ ブック | 宜野湾 | 2位 | 24 | 2.76 | 31 | 17 | 19 | 9 | 0 | 1 | 231.2 | 160 | 30 | 70 | 266 | 71 | .679 | 10.33 | .187 | 0.99 | 3.49 | 26.91 |
すなっぷ豌豆 | 沖鳥島 | 5位 | 38 | 3.66 | 30 | 17 | 10 | 18 | 0 | 0 | 229.0 | 183 | 20 | 110 | 303 | 93 | .357 | 11.91 | .210 | 1.28 | 3.13 | 2.01 |
529 | 桜井 獅姫 | 博多 | 優勝 | 39 | 1.57 | 27 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 223.0 | 123 | 22 | 48 | 270 | 39 | .818 | 10.90 | .155 | 0.77 | 2.71 | 51.86 |
528 | 関町 慈美 | 宜野湾 | 2位 | 29 | 2.16 | 36 | 18 | 22 | 6 | 0 | 0 | 275.0 | 182 | 27 | 93 | 307 | 66 | .786 | 10.05 | .181 | 1.00 | 3.26 | 46.69 |
527 | 高円寺 航 | 新宿 | 5位 | 39 | 2.19 | 36 | 19 | 18 | 14 | 0 | 0 | 275.2 | 215 | 13 | 64 | 362 | 67 | .563 | 11.82 | .206 | 1.01 | 1.88 | 50.67 |
526 | 皆野水無月 | 浜松 | 優勝 | 25 | 2.30 | 43 | 22 | 28 | 6 | 0 | 0 | 320.1 | 214 | 17 | 66 | 350 | 82 | .824 | 9.83 | .182 | 0.87 | 2.32 | 66.35 |
525 | 別府 響 | 博多 | 優勝 | 28 | 2.15 | 29 | 18 | 22 | 3 | 0 | 0 | 222.0 | 127 | 24 | 40 | 286 | 53 | .880 | 11.59 | .160 | 0.75 | 2.57 | 49.72 |
524 | 桜井 獅姫 | 博多 | 2位 | 34 | 1.65 | 29 | 16 | 22 | 5 | 0 | 0 | 234.0 | 131 | 20 | 59 | 304 | 43 | .815 | 11.69 | .157 | 0.81 | 2.47 | 58.93 |
523 | 桜井 獅姫 | 博多 | 3位 | 33 | 1.19 | 29 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 | 241.1 | 107 | 15 | 43 | 322 | 32 | .931 | 12.01 | .129 | 0.62 | 1.87 | 64.46 |
大塚 敦史 | 大和 | 3位 | 30 | 2.24 | 40 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 310.0 | 181 | 31 | 88 | 441 | 77 | .714 | 12.80 | .163 | 0.87 | 2.51 | 54.86 |
522 | 大塚 敦史 | 大和 | 4位 | 29 | 3.05 | 44 | 16 | 19 | 11 | 0 | 0 | 304.1 | 202 | 39 | 91 | 466 | 103 | .633 | 13.78 | .181 | 0.96 | 2.70 | 45.78 |
521 | 桜井 獅姫 | 博多 | 優勝 | 31 | 1.24 | 29 | 22 | 25 | 4 | 0 | 0 | 239.0 | 120 | 15 | 56 | 308 | 33 | .862 | 11.60 | .143 | 0.74 | 2.14 | 56.72 |
520 | 鹿野 豊花 | 鹿児島 | 優勝 | 31 | 1.88 | 38 | 20 | 28 | 2 | 0 | 0 | 286.2 | 197 | 15 | 66 | 322 | 60 | .933 | 10.11 | .186 | 0.92 | 2.32 | 63.81 |
519 | 鹿野 豊花 | 鹿児島 | 優勝 | 30 | 2.55 | 40 | 21 | 29 | 4 | 0 | 0 | 307.0 | 220 | 20 | 62 | 360 | 87 | .879 | 10.55 | .193 | 0.92 | 2.31 | 48.60 |
518 | 隼 蓉子 | 鹿児島 | 優勝 | 34 | 2.04 | 33 | 19 | 23 | 3 | 0 | 0 | 246.2 | 169 | 21 | 57 | 321 | 56 | .885 | 11.71 | .186 | 0.92 | 2.40 | 32.54 |
月影 夕布 | 博多 | 優勝 | 35 | 2.52 | 36 | 19 | 26 | 5 | 1 | 1 | 253.2 | 160 | 25 | 56 | 310 | 71 | .839 | 11.00 | .174 | 0.85 | 2.70 | 51.76 |
517 | 月影 夕布 | 博多 | 優勝 | 34 | 2.32 | 32 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 248.0 | 149 | 24 | 42 | 312 | 64 | .857 | 11.32 | .167 | 0.77 | 2.45 | 70.71 |
516 | 豪炎寺修也 | 佐治 | 優勝 | 34 | 2.17 | 43 | 18 | 30 | 4 | 0 | 0 | 320.0 | 174 | 26 | 124 | 479 | 77 | .882 | 13.47 | .153 | 0.93 | 2.43 | 45.29 |
山王美優紀 | 楽々園 | 優勝 | 34 | 2.68 | 38 | 18 | 26 | 7 | 0 | 0 | 269.0 | 172 | 23 | 84 | 336 | 80 | .788 | 11.24 | .176 | 0.95 | 2.75 | 46.31 |
沢野口沙絵 | 舞鶴 | 2位 | 30 | 2.09 | 33 | 18 | 23 | 3 | 0 | 0 | 253.2 | 159 | 28 | 56 | 329 | 59 | .885 | 11.67 | .173 | 0.85 | 2.70 | 47.57 |
515 | 呂 然祿 | 土佐BB | 2位 | 32 | 2.64 | 41 | 20 | 26 | 5 | 0 | 0 | 307.1 | 232 | 21 | 114 | 349 | 90 | .839 | 10.22 | .201 | 1.13 | 2.93 | 42.78 |
月影 夕布 | 博多 | 優勝 | 32 | 1.83 | 31 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 246.1 | 140 | 16 | 53 | 297 | 50 | .852 | 10.85 | .159 | 0.78 | 2.28 | 59.79 |
514 | 高円寺 航 | 新宿 | 3位 | 26 | 2.35 | 36 | 17 | 19 | 9 | 0 | 0 | 271.2 | 160 | 25 | 58 | 400 | 71 | .679 | 13.25 | .164 | 0.80 | 2.09 | 48.94 |
大塚 敦史 | 大和 | 4位 | 21 | 2.94 | 43 | 17 | 18 | 16 | 0 | 0 | 325.0 | 208 | 42 | 115 | 483 | 106 | .529 | 13.38 | .176 | 0.99 | 2.97 | 68.13 |
513 | カルロス アルヘンソ | 舞鶴 | 優勝 | 34 | 2.37 | 37 | 18 | 25 | 4 | 1 | 1 | 273.1 | 191 | 28 | 63 | 295 | 72 | .862 | 9.71 | .189 | 0.93 | 3.06 | 48.07 |
512 | 豪炎寺修也 | 佐治 | 優勝 | 30 | 1.89 | 40 | 18 | 21 | 6 | 0 | 0 | 304.0 | 146 | 32 | 106 | 476 | 64 | .778 | 14.09 | .138 | 0.83 | 2.48 | 65.07 |
五郎丸柊子 | DU | 4位 | 32 | 2.96 | 48 | 18 | 25 | 10 | 1 | 1 | 319.1 | 234 | 38 | 72 | 415 | 105 | .714 | 11.70 | .196 | 0.96 | 2.82 | 56.81 |
511 | 鎌田 裕 | 北九州 | 優勝 | 32 | 2.28 | 32 | 22 | 23 | 8 | 0 | 0 | 260.1 | 168 | 21 | 53 | 315 | 66 | .742 | 10.89 | .177 | 0.85 | 2.44 | 69.91 |
510 | 坂城 和音 | 石巻 | 3位 | 30 | 1.50 | 35 | 21 | 22 | 5 | 0 | 0 | 282.1 | 162 | 20 | 39 | 365 | 47 | .815 | 11.64 | .161 | 0.71 | 1.95 | 72.73 |
509 | 齋木 喬志 | 西神戸 | 5位 | 31 | 3.48 | 36 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 294.2 | 226 | 36 | 134 | 366 | 114 | .500 | 11.18 | .204 | 1.22 | 3.67 | -0.84 |
508 | 美墨なぎさ | 博多 | 優勝 | 34 | 2.57 | 33 | 19 | 23 | 5 | 0 | 0 | 255.1 | 156 | 33 | 55 | 360 | 73 | .821 | 12.69 | .169 | 0.83 | 2.71 | 65.86 |
507 | 美墨なぎさ | 博多 | 優勝 | 33 | 1.92 | 35 | 20 | 27 | 3 | 0 | 0 | 276.0 | 161 | 26 | 62 | 363 | 59 | .900 | 11.84 | .163 | 0.81 | 2.47 | 61.01 |
506 | 鈴木 武蔵 | 幕張 | 優勝 | 32 | 2.52 | 43 | 25 | 28 | 4 | 0 | 0 | 329.0 | 242 | 21 | 67 | 336 | 92 | .875 | 9.19 | .197 | 0.94 | 2.60 | 53.24 |
505 | 齋木 喬志 | 西神戸 | 優勝 | 27 | 2.38 | 35 | 22 | 23 | 9 | 0 | 0 | 288.0 | 185 | 24 | 85 | 367 | 76 | .719 | 11.47 | .176 | 0.94 | 2.62 | 35.46 |
鈴木 武蔵 | 幕張 | 3位 | 31 | 3.40 | 42 | 22 | 23 | 8 | 0 | 0 | 299.0 | 262 | 23 | 75 | 296 | 113 | .742 | 8.91 | .226 | 1.13 | 2.97 | 27.50 |
504 | 齋木 喬志 | 西神戸 | 4位 | 26 | 2.23 | 33 | 22 | 19 | 10 | 0 | 0 | 282.1 | 168 | 31 | 79 | 360 | 70 | .655 | 11.48 | .166 | 0.87 | 2.92 | 41.60 |
503 | ガブリエル ブラウン | 西神戸 | 4位 | 27 | 2.68 | 37 | 20 | 18 | 9 | 0 | 0 | 295.1 | 246 | 22 | 95 | 293 | 88 | .667 | 8.93 | .217 | 1.15 | 3.15 | 13.75 |
502 | 齋木 喬志 | 西神戸 | 6位 | 24 | 3.09 | 33 | 20 | 14 | 17 | 0 | 0 | 270.2 | 205 | 35 | 125 | 342 | 93 | .452 | 11.37 | .202 | 1.22 | 3.74 | 8.87 |
501 | 古橋廣之進 | 神津島 | 優勝 | 33 | 1.45 | 38 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 317.1 | 151 | 23 | 71 | 470 | 51 | .853 | 13.33 | .137 | 0.70 | 1.85 | 94.00 |
500 | 富山 獅帆 | 石巻 | 優勝 | 38 | 1.72 | 45 | 23 | 28 | 7 | 2 | 2 | 314.2 | 211 | 20 | 56 | 416 | 60 | .800 | 11.90 | .183 | 0.85 | 1.92 | 58.36 |
499 | 古橋廣之進 | 神津島 | 優勝 | 31 | 1.60 | 43 | 26 | 28 | 7 | 0 | 0 | 343.0 | 163 | 23 | 68 | 520 | 61 | .800 | 13.64 | .137 | 0.67 | 1.63 | 111.14 |
498 | 古橋廣之進 | 神津島 | 2位 | 30 | 1.66 | 39 | 27 | 29 | 5 | 0 | 0 | 324.2 | 147 | 27 | 63 | 500 | 60 | .853 | 13.86 | .131 | 0.65 | 1.78 | 113.40 |
497 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 33 | 0.95 | 34 | 25 | 31 | 1 | 0 | 0 | 285.0 | 108 | 11 | 72 | 423 | 30 | .969 | 13.36 | .112 | 0.63 | 1.49 | 92.18 |
496 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 32 | 1.20 | 35 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 293.1 | 128 | 20 | 53 | 432 | 39 | 1.000 | 13.25 | .127 | 0.62 | 1.68 | 97.93 |
495 | 原 泰史 | 楽々園 | 優勝 | 35 | 1.43 | 42 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 346.0 | 171 | 29 | 64 | 523 | 55 | 1.000 | 13.60 | .141 | 0.68 | 1.82 | 111.53 |
494 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 30 | 0.88 | 37 | 30 | 36 | 0 | 1 | 1 | 318.0 | 111 | 15 | 54 | 506 | 31 | 1.000 | 14.32 | .104 | 0.52 | 1.14 | 124.43 |
493 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 29 | 1.31 | 41 | 26 | 38 | 2 | 0 | 0 | 328.2 | 141 | 13 | 60 | 474 | 48 | .950 | 12.98 | .125 | 0.61 | 1.38 | 110.36 |
492 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 28 | 0.97 | 41 | 29 | 36 | 2 | 0 | 0 | 344.2 | 136 | 10 | 58 | 525 | 37 | .947 | 13.71 | .116 | 0.56 | 1.04 | 132.57 |
491 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 27 | 1.27 | 44 | 30 | 40 | 3 | 0 | 0 | 369.2 | 187 | 22 | 83 | 471 | 52 | .930 | 11.47 | .144 | 0.73 | 2.10 | 112.84 |
490 | 桜井 獅弘 | 博多 | 2位 | 26 | 1.57 | 44 | 28 | 36 | 2 | 0 | 0 | 356.1 | 173 | 28 | 66 | 463 | 62 | .947 | 11.69 | .139 | 0.67 | 2.18 | 89.00 |
489 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 25 | 1.80 | 41 | 23 | 32 | 5 | 0 | 0 | 320.0 | 184 | 29 | 66 | 372 | 64 | .865 | 10.46 | .161 | 0.78 | 2.67 | 62.01 |
488 | 桜井 獅弘 | 博多 | 2位 | 24 | 2.17 | 38 | 24 | 32 | 3 | 0 | 0 | 302.2 | 182 | 42 | 60 | 359 | 73 | .914 | 10.67 | .167 | 0.80 | 3.23 | 65.03 |
487 | 外道 知 | 宜野湾 | 2位 | 33 | 1.53 | 34 | 21 | 22 | 3 | 0 | 0 | 270.0 | 137 | 9 | 82 | 314 | 46 | .880 | 10.47 | .145 | 0.81 | 2.22 | 66.40 |
486 | 彩璃 楊梅 | 博多 | 優勝 | 31 | 1.74 | 30 | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 | 233.1 | 121 | 17 | 58 | 306 | 45 | .893 | 11.80 | .147 | 0.77 | 2.27 | 52.57 |
485 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 21 | 1.96 | 37 | 20 | 31 | 1 | 0 | 0 | 284.2 | 165 | 24 | 54 | 314 | 62 | .969 | 9.93 | .162 | 0.77 | 2.66 | 73.79 |
484 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 20 | 2.19 | 38 | 21 | 26 | 5 | 0 | 0 | 284.0 | 176 | 28 | 60 | 289 | 69 | .839 | 9.16 | .171 | 0.83 | 3.08 | 59.77 |
483 | 清里 未央 | 佐賀 | 2位 | 36 | 2.36 | 33 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 240.1 | 126 | 28 | 81 | 354 | 63 | .640 | 13.26 | .149 | 0.86 | 2.78 | 41.19 |
桜井 獅椴 | 博多 | 優勝 | 36 | 2.00 | 37 | 16 | 22 | 3 | 3 | 3 | 234.0 | 127 | 19 | 65 | 328 | 52 | .880 | 12.62 | .153 | 0.82 | 2.29 | 60.69 |
482 | 桜井 獅椴 | 博多 | 優勝 | 35 | 1.73 | 32 | 17 | 22 | 4 | 0 | 1 | 244.2 | 142 | 18 | 59 | 387 | 47 | .846 | 14.24 | .162 | 0.82 | 1.72 | 69.53 |
原 泰史 | 楽々園 | 優勝 | 22 | 1.59 | 38 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 288.0 | 169 | 19 | 89 | 318 | 51 | .906 | 9.94 | .164 | 0.90 | 2.78 | 52.21 |
481 | 清里 未央 | 佐賀 | 3位 | 34 | 1.50 | 31 | 19 | 20 | 7 | 0 | 0 | 252.2 | 110 | 13 | 87 | 376 | 42 | .741 | 13.39 | .127 | 0.78 | 1.93 | 55.32 |
480 | 清里 未央 | 佐賀 | 優勝 | 33 | 1.26 | 37 | 23 | 23 | 4 | 2 | 2 | 257.0 | 134 | 10 | 91 | 378 | 36 | .852 | 13.24 | .148 | 0.88 | 1.83 | 69.31 |
479 | 桜井 獅月 | 博多 | 2位 | 37 | 0.99 | 37 | 18 | 26 | 6 | 1 | 1 | 280.2 | 137 | 15 | 59 | 333 | 31 | .813 | 10.68 | .140 | 0.70 | 2.15 | 74.18 |
清里 麻衣 | 尼崎 | 3位 | 27 | 1.87 | 34 | 18 | 19 | 6 | 0 | 0 | 270.0 | 161 | 19 | 85 | 356 | 56 | .760 | 11.87 | .166 | 0.91 | 2.42 | 51.02 |
478 | 紅玉 藍瑠 | 東京 | 優勝 | 26 | 2.30 | 37 | 18 | 22 | 5 | 0 | 0 | 285.2 | 196 | 21 | 68 | 352 | 73 | .815 | 11.09 | .186 | 0.92 | 2.41 | 46.04 |
岡崎 淳二 | 東海村 | 優勝 | 39 | 2.98 | 32 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 256.2 | 181 | 33 | 75 | 269 | 85 | .826 | 9.43 | .190 | 1.00 | 3.65 | 21.07 |
477 | 松岡 琢哉 | 吹田 | 優勝 | 29 | 2.78 | 44 | 18 | 25 | 8 | 0 | 0 | 301.0 | 206 | 36 | 72 | 380 | 93 | .758 | 11.36 | .186 | 0.92 | 2.95 | 58.66 |
桜井 獅月 | 博多 | 2位 | 35 | 2.18 | 34 | 18 | 23 | 4 | 0 | 0 | 260.2 | 165 | 30 | 36 | 267 | 63 | .852 | 9.22 | .174 | 0.77 | 3.06 | 47.26 |
476 | 滝光院将彦 | 神津島 | 優勝 | 33 | 2.14 | 33 | 21 | 22 | 4 | 0 | 0 | 261.1 | 178 | 22 | 51 | 349 | 62 | .846 | 12.02 | .185 | 0.88 | 2.21 | 57.16 |
475 | 清里 未央 | 佐賀 | 2位 | 28 | 1.29 | 32 | 22 | 24 | 5 | 0 | 0 | 272.0 | 119 | 14 | 69 | 473 | 39 | .828 | 15.65 | .127 | 0.69 | 1.15 | 73.74 |
474 | 神楽蒼光姫 | 薩摩川内 | 優勝 | 34 | 2.19 | 45 | 23 | 34 | 3 | 0 | 0 | 349.1 | 218 | 26 | 95 | 410 | 85 | .919 | 10.56 | .172 | 0.90 | 2.64 | 68.61 |
473 | 桜井 獅月 | 博多 | 2位 | 31 | 1.28 | 44 | 24 | 29 | 4 | 0 | 0 | 337.1 | 184 | 17 | 50 | 343 | 48 | .879 | 9.15 | .154 | 0.69 | 2.27 | 92.54 |
472 | 古田 大将 | 志賀島 | 優勝 | 25 | 3.17 | 37 | 16 | 23 | 7 | 0 | 0 | 261.0 | 191 | 40 | 76 | 295 | 92 | .767 | 10.17 | .196 | 1.02 | 3.81 | 42.53 |
沢村 剛 | 土佐 | 5位 | 33 | 2.58 | 44 | 16 | 18 | 15 | 0 | 1 | 293.0 | 224 | 21 | 81 | 387 | 84 | .545 | 11.89 | .203 | 1.04 | 2.32 | 43.96 |
賢木 修二 | 博多 | 2位 | 37 | 2.02 | 38 | 16 | 23 | 3 | 0 | 0 | 249.1 | 126 | 22 | 73 | 308 | 56 | .885 | 11.12 | .144 | 0.80 | 2.75 | 58.76 |
石ノ森章太郎 | 川崎 | 3位 | 27 | 2.78 | 51 | 16 | 19 | 4 | 1 | 4 | 246.0 | 207 | 12 | 66 | 299 | 76 | .826 | 10.94 | .219 | 1.11 | 2.21 | 44.88 |
嵯峨里 橘 | 高尾 | 優勝 | 27 | 2.28 | 38 | 16 | 25 | 5 | 0 | 0 | 276.1 | 172 | 20 | 67 | 365 | 70 | .833 | 11.89 | .172 | 0.86 | 2.23 | 52.00 |
桜井 獅月 | 博多 | 2位 | 30 | 2.93 | 51 | 16 | 26 | 8 | 1 | 2 | 319.2 | 208 | 28 | 67 | 360 | 104 | .765 | 10.14 | .178 | 0.86 | 2.72 | 63.37 |
471 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 29 | 2.23 | 45 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 331.2 | 210 | 28 | 47 | 348 | 82 | .833 | 9.44 | .174 | 0.77 | 2.62 | 81.37 |
神楽蒼光姫 | 薩摩川内 | 優勝 | 31 | 2.11 | 45 | 20 | 24 | 7 | 0 | 0 | 333.0 | 219 | 27 | 71 | 358 | 78 | .774 | 9.68 | .180 | 0.87 | 2.74 | 62.20 |
470 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 28 | 1.84 | 44 | 21 | 33 | 4 | 0 | 0 | 332.2 | 180 | 31 | 65 | 350 | 68 | .892 | 9.47 | .153 | 0.74 | 2.89 | 92.88 |
469 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 27 | 1.63 | 44 | 19 | 37 | 1 | 0 | 0 | 341.1 | 192 | 14 | 56 | 378 | 62 | .974 | 9.97 | .158 | 0.73 | 2.01 | 83.82 |
468 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 26 | 1.46 | 45 | 25 | 38 | 3 | 0 | 0 | 351.2 | 222 | 17 | 45 | 355 | 57 | .927 | 9.09 | .174 | 0.76 | 2.19 | 89.39 |
467 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 25 | 2.24 | 43 | 24 | 31 | 7 | 0 | 0 | 333.2 | 227 | 34 | 65 | 346 | 83 | .816 | 9.33 | .185 | 0.88 | 3.04 | 58.28 |
466 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 24 | 2.11 | 43 | 21 | 33 | 2 | 0 | 0 | 337.1 | 200 | 29 | 50 | 372 | 79 | .943 | 9.92 | .165 | 0.74 | 2.56 | 67.83 |
465 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 23 | 1.80 | 42 | 27 | 38 | 2 | 0 | 0 | 344.2 | 201 | 26 | 69 | 363 | 69 | .950 | 9.48 | .163 | 0.78 | 2.67 | 89.57 |
464 | 竜ヶ崎 有 | 博多 | 優勝 | 37 | 1.81 | 36 | 20 | 25 | 4 | 0 | 0 | 283.2 | 144 | 15 | 65 | 368 | 57 | .862 | 11.68 | .145 | 0.74 | 1.98 | 79.11 |
463 | 牛崎 真弓 | 佐賀 | 3位 | 41 | 2.28 | 35 | 17 | 21 | 8 | 0 | 1 | 264.0 | 172 | 19 | 69 | 313 | 67 | .724 | 10.67 | .178 | 0.91 | 2.55 | 58.53 |
桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 21 | 2.23 | 36 | 17 | 26 | 2 | 0 | 0 | 258.1 | 180 | 17 | 56 | 259 | 64 | .929 | 9.02 | .188 | 0.91 | 2.70 | 46.04 |
松本 保典 | 博多 | 優勝 | 37 | 2.09 | 36 | 17 | 25 | 2 | 0 | 0 | 262.2 | 153 | 18 | 53 | 337 | 61 | .926 | 11.55 | .163 | 0.78 | 2.13 | 61.14 |
精道 ちう | 浜芦屋 | 優勝 | 37 | 2.09 | 44 | 17 | 24 | 4 | 0 | 0 | 306.0 | 174 | 25 | 80 | 465 | 71 | .857 | 13.68 | .159 | 0.83 | 2.01 | 64.72 |
462 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 20 | 1.47 | 34 | 20 | 31 | 1 | 0 | 0 | 269.0 | 149 | 16 | 42 | 259 | 44 | .969 | 8.67 | .156 | 0.71 | 2.52 | 80.13 |
