年度別与四率トップ
年度 | 選手名 | 所属 | 順位 | 年齢 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA | 与四率 |
554 | 小川 雄也 | 茅ヶ崎 | 5位 | 32 | 4.32 | 35 | 5 | 15 | 13 | 0 | 1 | 195.2 | 205 | 35 | 23 | 157 | 94 | .536 | 7.22 | .259 | 1.17 | 4.27 | -2.30 | 1.06 |
553 | 新倉 俊輔 | 新宿 | 優勝 | 32 | 2.52 | 34 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 239.0 | 158 | 16 | 36 | 269 | 67 | .840 | 10.13 | .181 | 0.81 | 2.27 | 46.17 | 1.36 |
552 | 相澤 隆光 | 松本平 | 5位 | 31 | 3.64 | 35 | 6 | 13 | 15 | 0 | 0 | 222.1 | 187 | 27 | 38 | 205 | 90 | .464 | 8.30 | .219 | 1.01 | 3.45 | 20.94 | 1.54 |
551 | 福沢 優吉 | 鳥海 | 6位 | 30 | 4.32 | 38 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 212.2 | 242 | 27 | 31 | 177 | 102 | .393 | 7.49 | .275 | 1.28 | 3.62 | -8.17 | 1.31 |
550 | 神垣 智康 | 榛名 | 2位 | 38 | 4.89 | 31 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 171.1 | 191 | 26 | 24 | 134 | 93 | .625 | 7.04 | .271 | 1.25 | 4.03 | -4.11 | 1.26 |
549 | 藤本 信二 | 宇治 | 優勝 | 32 | 3.02 | 34 | 7 | 12 | 9 | 0 | 3 | 175.2 | 134 | 19 | 26 | 138 | 59 | .571 | 7.07 | .203 | 0.91 | 3.48 | 34.36 | 1.33 |
548 | 沼津 克樹 | 宇治 | 優勝 | 23 | 2.96 | 31 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 213.0 | 154 | 23 | 37 | 112 | 70 | .500 | 4.73 | .194 | 0.90 | 4.07 | 30.52 | 1.56 |
547 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 32 | 1.99 | 44 | 23 | 27 | 9 | 0 | 0 | 344.1 | 211 | 35 | 52 | 423 | 76 | .750 | 11.06 | .170 | 0.76 | 2.52 | 85.88 | 1.36 |
546 | 葡萄 藤稔 | 東京 | 2位 | 34 | 2.62 | 37 | 14 | 20 | 11 | 0 | 1 | 260.2 | 202 | 40 | 40 | 294 | 76 | .645 | 10.15 | .205 | 0.93 | 3.40 | 25.25 | 1.38 |
545 | 北海 中子 | 湘南 | 2位 | 27 | 2.65 | 26 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 176.2 | 146 | 21 | 22 | 146 | 52 | .750 | 7.44 | .216 | 0.95 | 3.47 | 21.34 | 1.12 |
544 | 山之内 功 | 大和 | 5位 | 34 | 3.78 | 31 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 171.1 | 181 | 18 | 29 | 145 | 72 | .524 | 7.62 | .260 | 1.23 | 3.38 | 8.76 | 1.52 |
543 | 鮫島 琢磨 | 鳴門 | 優勝 | 26 | 2.45 | 30 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 220.1 | 149 | 29 | 32 | 260 | 60 | .885 | 10.62 | .184 | 0.82 | 2.99 | 40.82 | 1.31 |
542 | 小沼 嘉介 | 東京 | 2位 | 43 | 2.52 | 28 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 185.2 | 124 | 24 | 32 | 226 | 52 | .810 | 10.95 | .182 | 0.84 | 2.96 | 35.75 | 1.55 |
541 | 坂上あゆみ | 神龍 | 3位 | 33 | 2.00 | 23 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 166.2 | 114 | 22 | 25 | 160 | 37 | .733 | 8.64 | .186 | 0.83 | 3.45 | 32.55 | 1.35 |
540 | 横山 明仁 | 青山 | 優勝 | 29 | 3.82 | 30 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 179.0 | 173 | 15 | 30 | 184 | 76 | .556 | 9.25 | .244 | 1.13 | 2.74 | 16.32 | 1.51 |
539 | 小沼 嘉介 | 東京 | 優勝 | 40 | 2.60 | 25 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 180.0 | 131 | 21 | 27 | 179 | 52 | .632 | 8.95 | .195 | 0.88 | 3.18 | 33.40 | 1.35 |
538 | 高後 龍一 | 宇治 | 優勝 | 34 | 3.39 | 31 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 196.1 | 164 | 30 | 34 | 169 | 74 | .684 | 7.75 | .218 | 1.01 | 3.98 | 19.55 | 1.56 |
537 | 武蔡スワメル | 川崎 | 4位 | 33 | 4.28 | 38 | 10 | 13 | 17 | 0 | 0 | 221.0 | 227 | 30 | 38 | 201 | 105 | .433 | 8.19 | .255 | 1.20 | 3.66 | 5.10 | 1.55 |
536 | 町屋 ハル | 新大阪 | 2位 | 30 | 4.07 | 32 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 199.0 | 208 | 22 | 26 | 228 | 90 | .739 | 10.31 | .258 | 1.18 | 2.74 | 13.72 | 1.18 |
535 | 石手 弘樹 | 松本平 | 3位 | 30 | 3.06 | 36 | 9 | 16 | 11 | 0 | 0 | 229.1 | 185 | 26 | 32 | 233 | 78 | .593 | 9.14 | .212 | 0.95 | 3.06 | 27.26 | 1.26 |
534 | 吉川 隆行 | DU | 5位 | 36 | 3.07 | 31 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 187.2 | 150 | 27 | 30 | 302 | 64 | .500 | 14.48 | .210 | 0.96 | 2.33 | 32.30 | 1.44 |
533 | 湖南魅乃琉 | 高尾 | 5位 | 32 | 3.15 | 37 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 231.1 | 204 | 25 | 37 | 191 | 81 | .538 | 7.43 | .227 | 1.04 | 3.43 | 26.75 | 1.44 |
532 | 横山 健成 | 榛名 | 4位 | 27 | 3.80 | 31 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 168.0 | 159 | 26 | 17 | 111 | 71 | .500 | 5.95 | .240 | 1.05 | 4.19 | 5.72 | 0.91 |
531 | 大友かなえ | 宝泉寺 | 3位 | 34 | 5.02 | 41 | 6 | 14 | 16 | 0 | 0 | 206.0 | 230 | 43 | 33 | 187 | 115 | .467 | 8.17 | .271 | 1.28 | 4.58 | -18.78 | 1.44 |
530 | 横山 健成 | 榛名 | 優勝 | 25 | 3.46 | 32 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 182.0 | 180 | 20 | 30 | 117 | 70 | .478 | 5.79 | .248 | 1.15 | 3.84 | 5.81 | 1.48 |
529 | 南邦 智行 | 広島G | 2位 | 31 | 3.23 | 28 | 5 | 13 | 6 | 0 | 1 | 161.2 | 151 | 15 | 24 | 122 | 58 | .684 | 6.79 | .237 | 1.08 | 3.34 | 12.19 | 1.34 |
528 | 楠田 臑夫 | 松本平 | 4位 | 29 | 2.94 | 31 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 199.0 | 155 | 27 | 30 | 202 | 65 | .560 | 9.14 | .206 | 0.93 | 3.39 | 32.59 | 1.36 |
527 | 江部 浩久 | 舞鶴 | 2位 | 34 | 2.46 | 23 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 164.2 | 120 | 12 | 26 | 169 | 45 | .813 | 9.24 | .195 | 0.89 | 2.57 | 36.05 | 1.42 |
526 | 南邦 智行 | 広島G | 2位 | 28 | 2.27 | 35 | 11 | 18 | 9 | 0 | 0 | 222.1 | 154 | 16 | 29 | 192 | 56 | .667 | 7.77 | .188 | 0.82 | 2.80 | 46.18 | 1.17 |
525 | 祇園あおい | 練馬 | 3位 | 41 | 2.58 | 27 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 206.0 | 146 | 22 | 33 | 176 | 59 | .762 | 7.69 | .191 | 0.87 | 3.36 | 43.01 | 1.44 |
524 | 中谷 治樹 | 秋田 | 2位 | 24 | 3.67 | 27 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 174.0 | 161 | 19 | 27 | 198 | 71 | .684 | 10.24 | .236 | 1.08 | 2.81 | 12.98 | 1.40 |
523 | 山形 泰弘 | 秋田 | 2位 | 31 | 3.71 | 30 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 172.1 | 170 | 20 | 20 | 129 | 71 | .563 | 6.74 | .247 | 1.10 | 3.56 | 9.35 | 1.04 |
522 | 賀茂 宗士 | 舞鶴 | 優勝 | 30 | 2.68 | 36 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 248.2 | 169 | 19 | 41 | 268 | 74 | .913 | 9.70 | .185 | 0.84 | 2.53 | 76.35 | 1.48 |
521 | 川相 隆行 | 宇治 | 優勝 | 35 | 2.40 | 25 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 180.1 | 140 | 19 | 30 | 156 | 48 | .750 | 7.79 | .206 | 0.94 | 3.34 | 25.46 | 1.50 |
520 | 保母 琴音 | 熱血 | 4位 | 30 | 3.17 | 32 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 204.2 | 164 | 31 | 30 | 199 | 72 | .640 | 8.75 | .211 | 0.95 | 3.66 | 32.14 | 1.32 |
519 | 森 翔吾 | 宇治 | 優勝 | 34 | 2.70 | 36 | 12 | 19 | 10 | 0 | 0 | 253.0 | 192 | 35 | 34 | 169 | 76 | .655 | 6.01 | .202 | 0.89 | 4.07 | 43.12 | 1.21 |
518 | 桑田 怜恩 | 神龍 | 優勝 | 28 | 2.40 | 33 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 236.1 | 147 | 18 | 36 | 275 | 63 | .786 | 10.47 | .172 | 0.77 | 2.32 | 55.79 | 1.37 |
517 | 高村 大輝 | 種子島 | 2位 | 36 | 3.43 | 26 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 160.0 | 163 | 22 | 26 | 120 | 61 | .750 | 6.75 | .253 | 1.18 | 3.97 | -1.02 | 1.46 |
516 | 川相 隆行 | 宇治 | 優勝 | 30 | 2.88 | 29 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 212.2 | 156 | 32 | 32 | 122 | 68 | .850 | 5.16 | .196 | 0.88 | 4.46 | 34.14 | 1.35 |
515 | ノイト | 佐賀 | 4位 | 26 | 4.53 | 36 | 6 | 10 | 13 | 2 | 5 | 161.0 | 165 | 30 | 25 | 119 | 81 | .435 | 6.65 | .255 | 1.18 | 4.61 | -11.89 | 1.40 |
514 | 祇園あおい | 練馬 | 優勝 | 30 | 2.37 | 36 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 258.0 | 177 | 28 | 31 | 252 | 68 | .808 | 8.79 | .186 | 0.81 | 3.02 | 59.33 | 1.08 |
513 | 秋元こまち | 博多 | 2位 | 30 | 4.36 | 30 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 177.1 | 173 | 29 | 29 | 120 | 86 | .550 | 6.09 | .245 | 1.14 | 4.46 | -3.34 | 1.47 |
512 | 福田 天 | 佐賀 | 3位 | 25 | 2.54 | 30 | 10 | 16 | 7 | 1 | 1 | 208.2 | 158 | 16 | 32 | 151 | 59 | .696 | 6.51 | .202 | 0.91 | 3.21 | 34.97 | 1.38 |
511 | 山川 義康 | 宇治 | 3位 | 36 | 3.14 | 25 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 163.1 | 141 | 21 | 26 | 111 | 57 | .733 | 6.12 | .223 | 1.02 | 3.99 | 18.97 | 1.43 |
510 | 坂城 和音 | 石巻 | 3位 | 30 | 1.50 | 35 | 21 | 22 | 5 | 0 | 0 | 282.1 | 162 | 20 | 39 | 365 | 47 | .815 | 11.64 | .161 | 0.71 | 1.95 | 72.73 | 1.24 |
509 | 初雪 次美 | 広島G | 優勝 | 19 | 2.19 | 30 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 222.0 | 143 | 16 | 38 | 148 | 54 | .905 | 6.00 | .177 | 0.82 | 3.32 | 42.91 | 1.54 |
508 | 岡田 大紀 | 宇治 | 3位 | 39 | 3.35 | 37 | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 242.0 | 192 | 37 | 33 | 191 | 90 | .519 | 7.10 | .209 | 0.93 | 4.02 | 24.31 | 1.23 |
507 | 岡部 近登 | 楽々園 | 優勝 | 34 | 1.65 | 33 | 15 | 24 | 2 | 0 | 0 | 245.2 | 157 | 17 | 39 | 287 | 45 | .923 | 10.51 | .176 | 0.80 | 2.24 | 54.51 | 1.43 |
506 | 荒井 駿 | 湘南 | 3位 | 26 | 3.43 | 31 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 173.0 | 162 | 29 | 24 | 165 | 66 | .455 | 8.58 | .238 | 1.08 | 3.89 | 2.80 | 1.25 |
505 | 清里 繭 | 巡 | 2位 | 26 | 2.84 | 30 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 190.0 | 147 | 18 | 30 | 184 | 60 | .783 | 8.72 | .205 | 0.93 | 2.97 | 41.17 | 1.42 |
504 | 日野 義資 | 山科 | 4位 | 31 | 2.98 | 34 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 214.1 | 194 | 20 | 26 | 188 | 71 | .708 | 7.89 | .232 | 1.03 | 3.02 | 18.26 | 1.09 |
503 | 松野 昭憲 | 秋田 | 6位 | 34 | 3.71 | 49 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 | 218.1 | 185 | 28 | 37 | 196 | 90 | .565 | 8.08 | .220 | 1.02 | 3.58 | 19.98 | 1.53 |
502 | カーリー ウッドマン | 宇治 | 4位 | 33 | 3.72 | 34 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 217.2 | 203 | 30 | 32 | 160 | 90 | .423 | 6.62 | .237 | 1.08 | 3.96 | 13.33 | 1.32 |
501 | 豊穣 蔵 | 千歳 | 4位 | 28 | 2.62 | 36 | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | 223.1 | 163 | 25 | 29 | 201 | 65 | .560 | 8.10 | .196 | 0.86 | 3.24 | 38.00 | 1.17 |
500 | 植村 学 | 神津島 | 2位 | 33 | 3.03 | 28 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 190.1 | 160 | 17 | 27 | 157 | 64 | .529 | 7.42 | .219 | 0.98 | 3.14 | 25.93 | 1.28 |
499 | 松野 昭憲 | 秋田 | 4位 | 30 | 2.97 | 31 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 187.2 | 166 | 9 | 28 | 182 | 62 | .706 | 8.73 | .228 | 1.03 | 2.33 | 27.42 | 1.34 |
498 | 高山 稔 | 川崎 | 4位 | 31 | 4.53 | 37 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 190.2 | 226 | 24 | 28 | 162 | 96 | .421 | 7.65 | .283 | 1.33 | 3.58 | -15.01 | 1.32 |
497 | 小平 由花 | 伊勢 | 4位 | 27 | 2.90 | 29 | 6 | 13 | 7 | 0 | 1 | 167.2 | 139 | 16 | 23 | 118 | 54 | .650 | 6.33 | .217 | 0.97 | 3.44 | 15.37 | 1.23 |
496 | 小平 由花 | 伊勢 | 4位 | 26 | 3.36 | 32 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 177.0 | 143 | 18 | 24 | 133 | 66 | .450 | 6.76 | .212 | 0.94 | 3.43 | 21.47 | 1.22 |
495 | 炎道 紅葉 | 足寄 | 優勝 | 27 | 1.69 | 27 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 202.1 | 120 | 11 | 28 | 230 | 38 | .591 | 10.23 | .165 | 0.73 | 2.05 | 52.91 | 1.25 |
494 | 古賀 悶 | 恵庭 | 3位 | 31 | 3.47 | 28 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 191.2 | 159 | 32 | 25 | 166 | 74 | .478 | 7.79 | .217 | 0.96 | 4.03 | 24.66 | 1.17 |
493 | 杉山 由紀 | 桜宮 | 3位 | 24 | 2.65 | 37 | 12 | 19 | 9 | 0 | 0 | 254.2 | 191 | 27 | 35 | 287 | 75 | .679 | 10.14 | .200 | 0.89 | 2.74 | 40.57 | 1.24 |
492 | 筒井 秀紀 | 幕張 | 2位 | 34 | 3.09 | 27 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 163.1 | 162 | 15 | 22 | 128 | 56 | .733 | 7.05 | .248 | 1.13 | 3.23 | 17.22 | 1.21 |
491 | 大宮 丈松 | 味皇 | 優勝 | 32 | 2.87 | 33 | 12 | 20 | 4 | 1 | 1 | 216.2 | 174 | 29 | 34 | 196 | 69 | .833 | 8.14 | .211 | 0.96 | 3.60 | 33.69 | 1.41 |
490 | 謝村 歩 | 神龍 | 優勝 | 28 | 2.37 | 28 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 201.2 | 131 | 22 | 35 | 260 | 53 | .810 | 11.60 | .178 | 0.82 | 2.56 | 43.74 | 1.56 |
489 | 宇佐美蓮子 | 熊本F | 4位 | 23 | 3.63 | 27 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 161.0 | 162 | 26 | 17 | 151 | 65 | .556 | 8.44 | .251 | 1.11 | 3.74 | -4.90 | 0.95 |
488 | 宵月小太郎 | 広島G | 優勝 | 26 | 2.72 | 41 | 13 | 24 | 5 | 0 | 0 | 278.1 | 210 | 34 | 40 | 226 | 84 | .828 | 7.31 | .201 | 0.90 | 3.60 | 47.15 | 1.29 |
487 | 与那嶺大樹 | 宇治 | 2位 | 32 | 3.44 | 33 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 222.2 | 189 | 30 | 38 | 156 | 85 | .583 | 6.31 | .221 | 1.02 | 4.06 | 14.55 | 1.54 |
486 | 桜井 獅椴 | 博多 | 優勝 | 39 | 2.05 | 27 | 18 | 22 | 3 | 0 | 0 | 215.0 | 119 | 21 | 30 | 229 | 49 | .880 | 9.59 | .156 | 0.69 | 2.76 | 49.97 | 1.26 |
485 | 宮井 兼司 | 武蔵中原 | 2位 | 26 | 2.98 | 29 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 181.1 | 149 | 19 | 27 | 171 | 60 | .800 | 8.49 | .215 | 0.97 | 3.12 | 26.76 | 1.34 |
484 | 後藤 由助 | 加賀 | 4位 | 28 | 3.44 | 43 | 3 | 12 | 5 | 6 | 11 | 164.2 | 150 | 15 | 24 | 134 | 63 | .706 | 7.32 | .233 | 1.06 | 3.19 | 17.64 | 1.31 |
483 | 藤田 竜彦 | 駒川 | 3位 | 30 | 3.21 | 41 | 7 | 20 | 14 | 0 | 0 | 252.2 | 191 | 34 | 44 | 285 | 90 | .588 | 10.15 | .201 | 0.93 | 3.22 | 20.33 | 1.57 |
482 | 湖南 有布 | 佐治 | 優勝 | 29 | 3.67 | 32 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 189.0 | 162 | 19 | 30 | 213 | 77 | .609 | 10.14 | .222 | 1.02 | 2.73 | 16.23 | 1.43 |
481 | 遠野麻衣子 | 鳴門 | 3位 | 28 | 3.17 | 31 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 196.0 | 159 | 21 | 27 | 171 | 69 | .857 | 7.85 | .213 | 0.95 | 3.26 | 39.85 | 1.24 |
480 | 黒田 竜士 | 東京 | 優勝 | 26 | 4.33 | 29 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 181.0 | 176 | 36 | 29 | 152 | 87 | .737 | 7.56 | .245 | 1.13 | 4.59 | 5.15 | 1.44 |
479 | 木村 泰時 | 柏GP | 2位 | 26 | 2.74 | 29 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 197.1 | 143 | 28 | 32 | 185 | 60 | .778 | 8.44 | .195 | 0.89 | 3.66 | 35.63 | 1.46 |
478 | 角谷 孜 | 大和 | 3位 | 27 | 3.65 | 31 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 187.1 | 184 | 22 | 27 | 189 | 76 | .550 | 9.08 | .247 | 1.13 | 3.14 | 6.22 | 1.30 |
477 | 藤山 昭宏 | 柏GP | 優勝 | 25 | 3.60 | 31 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 187.1 | 179 | 21 | 21 | 162 | 75 | .609 | 7.78 | .242 | 1.07 | 3.26 | 11.59 | 1.01 |
476 | 白雪 瑠璃 | 神津島 | 優勝 | 27 | 3.94 | 24 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 166.2 | 143 | 28 | 25 | 185 | 73 | .765 | 9.99 | .222 | 1.01 | 3.61 | 16.08 | 1.35 |
475 | 鳶 治武 | 神津島 | 優勝 | 20 | 2.77 | 23 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 168.2 | 139 | 17 | 24 | 117 | 52 | .833 | 6.24 | .216 | 0.97 | 3.55 | 28.67 | 1.28 |
474 | 向井 鈴 | 桜華 | 3位 | 26 | 2.51 | 38 | 7 | 15 | 7 | 2 | 2 | 218.2 | 172 | 20 | 32 | 215 | 61 | .682 | 8.85 | .208 | 0.93 | 2.86 | 35.28 | 1.32 |
473 | 小出 貴司 | 多摩 | 2位 | 27 | 2.44 | 35 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 224.2 | 155 | 25 | 28 | 231 | 61 | .750 | 9.25 | .187 | 0.81 | 2.96 | 43.30 | 1.12 |
472 | 糸崎 園美 | 白金 | 優勝 | 26 | 3.52 | 29 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 176.2 | 172 | 16 | 27 | 122 | 69 | .600 | 6.22 | .245 | 1.13 | 3.45 | 12.33 | 1.38 |
471 | 古賀 元 | 神龍 | 優勝 | 29 | 1.70 | 42 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 307.0 | 159 | 25 | 37 | 352 | 58 | .867 | 10.32 | .147 | 0.64 | 2.33 | 75.85 | 1.08 |
470 | 剣 萬歳 | 加賀 | 5位 | 38 | 2.82 | 34 | 8 | 12 | 13 | 0 | 0 | 201.1 | 190 | 17 | 27 | 197 | 63 | .480 | 8.81 | .239 | 1.08 | 2.74 | 18.18 | 1.21 |
469 | 工藤 公康 | 須磨 | 2位 | 43 | 3.42 | 42 | 8 | 15 | 8 | 2 | 2 | 231.2 | 216 | 35 | 30 | 191 | 88 | .652 | 7.42 | .237 | 1.06 | 3.90 | 14.59 | 1.17 |
468 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 26 | 1.46 | 45 | 25 | 38 | 3 | 0 | 0 | 351.2 | 222 | 17 | 45 | 355 | 57 | .927 | 9.09 | .174 | 0.76 | 2.19 | 89.39 | 1.15 |
467 | 鎌田 敏一 | 北福島 | 2位 | 23 | 3.84 | 31 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 180.1 | 153 | 24 | 33 | 128 | 77 | .824 | 6.39 | .220 | 1.03 | 4.06 | 21.87 | 1.65 |
466 | 春風 英次 | 広島G | 優勝 | 30 | 2.62 | 32 | 14 | 17 | 6 | 1 | 1 | 220.0 | 153 | 24 | 30 | 147 | 64 | .739 | 6.01 | .188 | 0.83 | 3.69 | 33.79 | 1.23 |
465 | F. カルモナ | 宝泉寺 | 優勝 | 33 | 4.14 | 32 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 185.0 | 181 | 30 | 32 | 141 | 85 | .750 | 6.86 | .246 | 1.15 | 4.30 | 5.38 | 1.56 |
464 | 朝霧 七郎 | 広島G | 優勝 | 30 | 3.10 | 28 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 182.2 | 156 | 16 | 24 | 150 | 63 | .667 | 7.39 | .222 | 0.99 | 3.09 | 24.20 | 1.18 |
463 | 粟田口良教 | 山科 | 4位 | 38 | 3.62 | 28 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 174.0 | 126 | 24 | 28 | 153 | 70 | .609 | 7.91 | .194 | 0.89 | 3.72 | 18.80 | 1.45 |
462 | 石川 拓海 | 宇治 | 3位 | 27 | 2.67 | 31 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 212.2 | 162 | 18 | 31 | 153 | 63 | .682 | 6.48 | .203 | 0.91 | 3.30 | 37.06 | 1.31 |
461 | 後藤 譲 | 瀬戸内 | 2位 | 41 | 1.91 | 31 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 211.2 | 142 | 12 | 32 | 235 | 45 | .818 | 9.99 | .183 | 0.82 | 2.17 | 49.34 | 1.36 |
460 | 浜家健太郎 | 吹田 | 3位 | 33 | 4.55 | 37 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 193.2 | 199 | 32 | 32 | 164 | 98 | .636 | 7.62 | .255 | 1.19 | 4.15 | -0.31 | 1.49 |
459 | サルバドール マルティ | 佐田岬 | 2位 | 34 | 2.11 | 33 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 230.0 | 154 | 14 | 34 | 262 | 54 | .818 | 10.25 | .182 | 0.82 | 2.16 | 56.63 | 1.33 |
458 | ロルフ M.シーベルト | 那珂川 | 2位 | 29 | 3.22 | 30 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 204.0 | 182 | 15 | 31 | 205 | 73 | .591 | 9.04 | .229 | 1.04 | 2.60 | 18.50 | 1.37 |
457 | 東海林惣左衛 | 福島 | 3位 | 31 | 4.01 | 46 | 5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 204.0 | 196 | 27 | 17 | 127 | 91 | .550 | 5.60 | .243 | 1.04 | 3.93 | 21.57 | 0.75 |
456 | 彩璃 黄純 | 博多 | 優勝 | 26 | 2.36 | 31 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 217.1 | 144 | 18 | 34 | 263 | 57 | .885 | 10.89 | .181 | 0.82 | 2.33 | 47.03 | 1.41 |
455 | ラファエル ガルシア | 那珂川 | 4位 | 30 | 2.79 | 35 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 238.1 | 177 | 28 | 36 | 314 | 74 | .625 | 11.86 | .198 | 0.89 | 2.55 | 34.76 | 1.36 |
454 | ジャレド トーレス | 横浜L | 優勝 | 31 | 2.79 | 34 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 219.0 | 179 | 23 | 27 | 187 | 68 | .864 | 7.68 | .214 | 0.94 | 3.23 | 39.19 | 1.11 |
453 | 説田 匠 | 巡 | 2位 | 33 | 3.33 | 32 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 186.2 | 167 | 30 | 31 | 166 | 69 | .545 | 8.00 | .230 | 1.06 | 4.01 | 10.83 | 1.49 |
452 | 泉 純一 | 足寄 | 優勝 | 26 | 2.57 | 28 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 175.1 | 129 | 10 | 25 | 161 | 50 | .900 | 8.26 | .197 | 0.88 | 2.53 | 38.43 | 1.28 |
451 | 塩川 絢歌 | 佐治 | 2位 | 28 | 2.54 | 37 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 237.0 | 160 | 25 | 33 | 303 | 67 | .792 | 11.51 | .184 | 0.81 | 2.43 | 49.28 | 1.25 |
450 | 清里 高弘 | 福島 | 5位 | 23 | 4.22 | 37 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 204.2 | 217 | 31 | 29 | 207 | 96 | .333 | 9.10 | .261 | 1.20 | 3.57 | -11.24 | 1.28 |
449 | 憤毛 寅彦 | 職員s | 2位 | 33 | 2.02 | 32 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 236.2 | 168 | 17 | 26 | 205 | 53 | .870 | 7.80 | .191 | 0.82 | 2.73 | 52.55 | 0.99 |
448 | 江頭 鷲治 | 熊本C | 5位 | 24 | 3.29 | 37 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 235.0 | 229 | 21 | 38 | 207 | 86 | .520 | 7.93 | .245 | 1.14 | 3.09 | 10.35 | 1.46 |
447 | 大佐渡勝豊 | びわこ | 2位 | 36 | 2.86 | 27 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 179.2 | 136 | 15 | 24 | 126 | 57 | .524 | 6.31 | .201 | 0.89 | 3.28 | 25.46 | 1.20 |
446 | 龍王ワタル | 駒川 | 5位 | 26 | 3.61 | 37 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 214.1 | 200 | 27 | 33 | 210 | 86 | .400 | 8.82 | .237 | 1.09 | 3.34 | 20.31 | 1.39 |
445 | 羽風 袖衣 | 広島G | 優勝 | 30 | 3.30 | 33 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | 212.2 | 148 | 26 | 25 | 175 | 78 | .704 | 7.41 | .188 | 0.81 | 3.50 | 41.07 | 1.06 |
444 | 山下千夏子 | 横浜W | 5位 | 37 | 3.56 | 33 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 192.1 | 168 | 19 | 26 | 178 | 76 | .524 | 8.33 | .226 | 1.01 | 3.04 | 25.12 | 1.22 |
443 | 千葉 進歩 | 大館 | 優勝 | 33 | 2.88 | 30 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 199.2 | 165 | 18 | 27 | 231 | 64 | .909 | 10.41 | .216 | 0.96 | 2.46 | 28.50 | 1.22 |
