年度別被本率トップ
年度 | 選手名 | 所属 | 順位 | 年齢 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA | 被本率 |
554 | 高岡 咲良 | 今治 | 5位 | 30 | 2.35 | 29 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 191.1 | 145 | 10 | 64 | 209 | 50 | .563 | 9.83 | .202 | 1.09 | 2.70 | 19.80 | 19.1 |
553 | 大西 賢治 | 新宿 | 優勝 | 36 | 1.78 | 32 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 131 | 11 | 76 | 379 | 47 | 1.000 | 14.35 | .155 | 0.87 | 1.57 | 47.28 | 21.6 |
552 | 苺 ルビー | 東京 | 4位 | 29 | 2.85 | 32 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 208.1 | 142 | 13 | 66 | 231 | 66 | .421 | 9.98 | .185 | 1.00 | 2.74 | 22.30 | 16.0 |
551 | 篠塚 俊樹 | 宮崎 | 4位 | 28 | 2.44 | 25 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 170.0 | 134 | 5 | 53 | 168 | 46 | .579 | 8.89 | .208 | 1.10 | 2.54 | 18.40 | 34.0 |
550 | 角川 春樹 | 川崎 | 3位 | 28 | 3.84 | 34 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 206.1 | 199 | 10 | 95 | 218 | 88 | .524 | 9.51 | .243 | 1.42 | 3.10 | -3.75 | 20.6 |
549 | 徳弘 真和 | 宮崎 | 2位 | 26 | 1.90 | 32 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 232.1 | 131 | 9 | 88 | 329 | 49 | .682 | 12.74 | .158 | 0.94 | 2.01 | 53.36 | 25.8 |
548 | 山本勘三郎 | 山梨BV | 2位 | 30 | 2.91 | 25 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 163.2 | 111 | 9 | 49 | 137 | 53 | .778 | 7.53 | .184 | 0.98 | 3.14 | 28.44 | 18.2 |
547 | 宝多 金男 | 香芝 | 優勝 | 25 | 2.23 | 31 | 12 | 17 | 5 | 0 | 0 | 218.0 | 126 | 8 | 62 | 252 | 54 | .773 | 10.40 | .162 | 0.86 | 2.22 | 54.02 | 27.3 |
546 | ガルデル ラセルナ | 千葉SP | 優勝 | 30 | 1.97 | 36 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 256.0 | 162 | 13 | 86 | 307 | 56 | .783 | 10.79 | .174 | 0.97 | 2.47 | 51.67 | 19.7 |
545 | 徳弘 真和 | 宮崎 | 4位 | 22 | 2.38 | 27 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 212.0 | 135 | 11 | 75 | 266 | 56 | .682 | 11.29 | .175 | 0.99 | 2.43 | 37.37 | 19.3 |
544 | 浜風 常雄 | 広島G | 2位 | 29 | 3.10 | 36 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 232.0 | 208 | 9 | 47 | 178 | 80 | .708 | 6.91 | .230 | 1.10 | 2.78 | 28.01 | 25.8 |
543 | 河瀬 エア | 宜野湾 | 2位 | 36 | 2.53 | 30 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 231.1 | 190 | 12 | 64 | 261 | 65 | .708 | 10.15 | .215 | 1.10 | 2.45 | 34.50 | 19.3 |
542 | 押切 燃 | 阿賀野 | 6位 | 28 | 2.76 | 32 | 5 | 10 | 14 | 0 | 1 | 192.1 | 141 | 11 | 115 | 227 | 59 | .417 | 10.62 | .196 | 1.33 | 3.38 | 17.34 | 17.5 |
541 | 鬼藤 正光 | 鳴門 | 優勝 | 34 | 2.11 | 33 | 19 | 23 | 6 | 0 | 0 | 264.2 | 165 | 16 | 68 | 379 | 62 | .793 | 12.89 | .172 | 0.88 | 1.89 | 64.77 | 16.5 |
540 | 浅田 聖子 | 北九州 | 5位 | 29 | 3.00 | 22 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 171.0 | 119 | 8 | 93 | 193 | 57 | .500 | 10.16 | .188 | 1.24 | 3.18 | 16.72 | 21.4 |
539 | 斜里 次彦 | 中振 | 3位 | 25 | 2.81 | 33 | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | 179.2 | 164 | 9 | 50 | 169 | 56 | .667 | 8.47 | .233 | 1.19 | 2.80 | 13.07 | 20.0 |
538 | 種子島紫 | 沖鳥島 | 5位 | 27 | 2.04 | 29 | 16 | 17 | 5 | 0 | 0 | 242.2 | 153 | 12 | 79 | 277 | 55 | .773 | 10.27 | .174 | 0.96 | 2.54 | 46.23 | 20.2 |
537 | 鬼藤 正光 | 鳴門 | 2位 | 30 | 2.08 | 32 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 233.1 | 147 | 9 | 69 | 307 | 54 | .619 | 11.84 | .174 | 0.93 | 1.96 | 42.75 | 25.9 |
536 | 宮本 大器 | 志賀島 | 4位 | 35 | 2.14 | 33 | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 239.1 | 173 | 10 | 86 | 289 | 57 | .667 | 10.87 | .194 | 1.08 | 2.41 | 39.60 | 23.9 |
535 | 森 哉 | 浜松 | 5位 | 28 | 4.59 | 34 | 5 | 10 | 14 | 0 | 1 | 190.1 | 209 | 9 | 100 | 180 | 97 | .417 | 8.51 | .268 | 1.62 | 3.50 | -26.76 | 21.1 |
534 | 鬼藤 正光 | 鳴門 | 優勝 | 27 | 1.72 | 29 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 219.2 | 132 | 12 | 61 | 317 | 42 | .850 | 12.99 | .167 | 0.88 | 1.86 | 53.76 | 18.3 |
533 | 榊 亜衣梨 | 長崎 | 2位 | 22 | 2.58 | 34 | 12 | 18 | 8 | 0 | 1 | 244.0 | 155 | 11 | 110 | 351 | 70 | .692 | 12.95 | .175 | 1.09 | 2.26 | 41.12 | 22.2 |
532 | 早川夕里江 | 土佐BB | 3位 | 26 | 2.91 | 28 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 170.1 | 138 | 9 | 54 | 137 | 55 | .765 | 7.24 | .213 | 1.13 | 3.23 | 19.50 | 18.9 |
531 | 清水 繁 | 神龍 | 2位 | 27 | 2.62 | 29 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 178.2 | 138 | 7 | 47 | 206 | 52 | .700 | 10.38 | .205 | 1.04 | 2.19 | 29.31 | 25.5 |
530 | 猪瀬 夜叉 | 金町 | 4位 | 23 | 2.20 | 35 | 10 | 13 | 14 | 1 | 1 | 250.0 | 173 | 13 | 74 | 357 | 61 | .481 | 12.85 | .187 | 0.99 | 1.91 | 31.53 | 19.2 |
529 | 猪瀬 夜叉 | 金町 | 6位 | 22 | 2.36 | 38 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 240.1 | 159 | 14 | 69 | 363 | 63 | .476 | 13.59 | .181 | 0.95 | 1.80 | 46.09 | 17.2 |
528 | 大村 浩一 | 川崎 | 2位 | 27 | 2.96 | 39 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 246.2 | 197 | 14 | 71 | 219 | 81 | .739 | 7.99 | .210 | 1.09 | 3.03 | 22.38 | 17.6 |
527 | 高円寺 航 | 新宿 | 5位 | 39 | 2.19 | 36 | 19 | 18 | 14 | 0 | 0 | 275.2 | 215 | 13 | 64 | 362 | 67 | .563 | 11.82 | .206 | 1.01 | 1.88 | 50.67 | 21.2 |
526 | 高円寺 航 | 新宿 | 4位 | 38 | 1.95 | 36 | 21 | 23 | 8 | 0 | 0 | 273.0 | 155 | 12 | 67 | 409 | 59 | .742 | 13.48 | .159 | 0.81 | 1.51 | 66.43 | 22.8 |
525 | 利尻 幹夫 | 霞ヶ原 | 3位 | 27 | 2.12 | 33 | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 225.1 | 127 | 9 | 76 | 231 | 53 | .667 | 9.23 | .158 | 0.90 | 2.68 | 40.08 | 25.0 |
524 | 藤本 雄大 | 西神戸 | 5位 | 27 | 3.81 | 26 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 198.2 | 171 | 10 | 118 | 270 | 84 | .478 | 12.23 | .223 | 1.45 | 2.92 | 1.38 | 19.9 |
523 | 松本 章男 | 富山 | 3位 | 23 | 2.15 | 35 | 10 | 15 | 11 | 0 | 0 | 239.0 | 137 | 12 | 73 | 287 | 57 | .577 | 10.81 | .160 | 0.88 | 2.37 | 41.29 | 19.9 |
522 | 我羅羽シーマ | 広島G | 優勝 | 26 | 2.48 | 37 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 236.1 | 185 | 11 | 50 | 216 | 65 | .636 | 8.23 | .207 | 0.99 | 2.61 | 33.10 | 21.5 |
521 | 園田 敬史 | 幕張 | 3位 | 26 | 3.18 | 28 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 170.0 | 138 | 8 | 54 | 192 | 60 | .524 | 10.16 | .213 | 1.13 | 2.51 | 22.69 | 21.3 |
520 | 川鍋 美帆 | 鹿児島 | 優勝 | 32 | 2.35 | 24 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 176.1 | 138 | 7 | 55 | 196 | 46 | .947 | 10.00 | .207 | 1.09 | 2.43 | 27.54 | 25.2 |
519 | 万里小路冬房 | 山科 | 4位 | 31 | 3.68 | 30 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 161.1 | 146 | 7 | 27 | 150 | 66 | .706 | 8.37 | .232 | 1.07 | 2.41 | 18.17 | 23.0 |
518 | 桜井 獅姫 | 楽々園 | 優勝 | 28 | 1.26 | 31 | 18 | 25 | 1 | 0 | 0 | 257.1 | 113 | 11 | 49 | 370 | 36 | .962 | 12.94 | .128 | 0.63 | 1.45 | 80.81 | 23.4 |
517 | 川中島白桃 | 沖鳥島 | 4位 | 19 | 2.13 | 33 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 241.0 | 144 | 12 | 83 | 337 | 57 | .538 | 12.59 | .166 | 0.94 | 2.08 | 55.35 | 20.1 |
516 | カメール | 楽々園 | 優勝 | 32 | 3.15 | 29 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 194.0 | 173 | 10 | 31 | 220 | 68 | .824 | 10.21 | .229 | 1.05 | 2.08 | 23.70 | 19.4 |
515 | 君嶋 理樹 | 北福島 | 2位 | 25 | 3.36 | 33 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 193.0 | 175 | 9 | 53 | 185 | 72 | .652 | 8.63 | .232 | 1.18 | 2.71 | 13.55 | 21.4 |
514 | 絹莢豌豆 | 沖鳥島 | 6位 | 31 | 2.72 | 34 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 225.1 | 142 | 10 | 77 | 258 | 68 | .452 | 10.30 | .174 | 0.97 | 2.51 | 36.95 | 22.5 |
513 | 隼 蓉子 | 鹿児島 | 3位 | 29 | 2.10 | 32 | 16 | 19 | 6 | 0 | 0 | 239.2 | 150 | 11 | 69 | 298 | 56 | .760 | 11.19 | .173 | 0.91 | 2.17 | 53.48 | 21.8 |
512 | 伊舎堂 萼 | 函館 | 5位 | 27 | 3.16 | 30 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 196.1 | 166 | 11 | 65 | 276 | 69 | .520 | 12.65 | .220 | 1.18 | 2.11 | 22.08 | 17.8 |
511 | 佐波 三儒 | 桃山 | 4位 | 24 | 3.44 | 35 | 4 | 12 | 13 | 1 | 2 | 186.0 | 150 | 7 | 51 | 201 | 71 | .480 | 9.73 | .212 | 1.08 | 2.35 | 29.23 | 26.6 |
510 | 渚 裕次郎 | 横浜W | 2位 | 31 | 3.86 | 30 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 170.0 | 180 | 9 | 50 | 143 | 73 | .571 | 7.57 | .261 | 1.35 | 3.09 | -1.75 | 18.9 |
509 | 戴 超豪 | 松本平 | 優勝 | 34 | 1.68 | 37 | 17 | 27 | 5 | 0 | 1 | 279.0 | 156 | 14 | 64 | 374 | 52 | .844 | 12.06 | .157 | 0.79 | 1.86 | 72.07 | 19.9 |
508 | 橘 利房 | 広島G | 優勝 | 31 | 2.19 | 33 | 11 | 17 | 7 | 0 | 0 | 221.2 | 164 | 10 | 48 | 185 | 54 | .708 | 7.51 | .198 | 0.96 | 2.77 | 33.68 | 22.2 |
507 | フェレ ロレット | 鳥羽 | 優勝 | 37 | 1.83 | 37 | 14 | 26 | 4 | 0 | 0 | 266.0 | 168 | 14 | 60 | 267 | 54 | .867 | 9.03 | .174 | 0.86 | 2.55 | 73.09 | 19.0 |
506 | 上杉 憲実 | 山科 | 4位 | 37 | 2.85 | 43 | 10 | 15 | 16 | 1 | 2 | 243.1 | 192 | 10 | 103 | 209 | 77 | .484 | 7.73 | .208 | 1.21 | 3.29 | 20.20 | 24.3 |
505 | 五島 裕喜 | 秋田 | 3位 | 21 | 2.74 | 29 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 171.0 | 124 | 9 | 45 | 174 | 52 | .667 | 9.16 | .195 | 0.99 | 2.64 | 16.69 | 19.0 |
504 | 谷口 友紀 | 幕張 | 2位 | 31 | 3.23 | 26 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 173.0 | 142 | 7 | 49 | 169 | 62 | .619 | 8.79 | .215 | 1.10 | 2.62 | 31.35 | 24.7 |
503 | 福井 優介 | 東都 | 6位 | 37 | 3.19 | 32 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 192.0 | 152 | 8 | 70 | 193 | 68 | .320 | 9.05 | .209 | 1.16 | 2.83 | 25.17 | 24.0 |
502 | 浅倉 絢 | 富山 | 4位 | 29 | 4.51 | 32 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 167.2 | 152 | 7 | 74 | 147 | 84 | .364 | 7.89 | .232 | 1.35 | 3.31 | 4.52 | 24.0 |
501 | 橋本 開 | 鳥羽 | 3位 | 37 | 2.89 | 41 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 161.2 | 135 | 7 | 40 | 127 | 52 | .611 | 7.07 | .218 | 1.08 | 2.93 | 24.23 | 23.1 |
500 | 間宮 孔雀 | 博多 | 優勝 | 33 | 2.34 | 21 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 158.0 | 101 | 7 | 42 | 148 | 41 | .842 | 8.43 | .176 | 0.91 | 2.70 | 34.05 | 22.6 |
499 | 葛葉明日菜 | 宜野湾 | 3位 | 28 | 2.30 | 29 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 218.2 | 161 | 7 | 46 | 183 | 56 | .857 | 7.53 | .197 | 0.95 | 2.57 | 41.06 | 31.2 |
498 | 荻原十兵衛 | 柏の葉 | 6位 | 29 | 2.54 | 30 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 205.2 | 153 | 9 | 86 | 192 | 58 | .500 | 8.40 | .199 | 1.16 | 3.16 | 11.08 | 22.9 |
497 | 陳 維鈞 | 幕張 | 2位 | 34 | 3.83 | 37 | 7 | 17 | 9 | 0 | 1 | 209.1 | 220 | 8 | 77 | 194 | 89 | .654 | 8.34 | .259 | 1.42 | 2.95 | -9.92 | 26.2 |
496 | 正岡 正彦 | 多摩 | 5位 | 29 | 2.40 | 30 | 8 | 15 | 6 | 0 | 1 | 199.0 | 144 | 10 | 57 | 211 | 53 | .714 | 9.54 | .194 | 1.01 | 2.59 | 34.40 | 19.9 |
495 | 静希草十郎 | 青月 | 5位 | 31 | 3.83 | 37 | 10 | 11 | 12 | 3 | 3 | 202.0 | 196 | 10 | 74 | 222 | 86 | .478 | 9.89 | .244 | 1.34 | 2.74 | -0.40 | 20.2 |
494 | 原 泰史 | 楽々園 | 優勝 | 34 | 1.41 | 42 | 27 | 40 | 2 | 0 | 0 | 345.1 | 144 | 16 | 84 | 507 | 54 | .952 | 13.21 | .122 | 0.66 | 1.60 | 117.92 | 21.6 |
493 | 村下 輝也 | 中振 | 優勝 | 27 | 2.57 | 32 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 200.0 | 169 | 7 | 51 | 181 | 57 | .682 | 8.15 | .220 | 1.10 | 2.61 | 22.93 | 28.6 |
492 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 28 | 0.97 | 41 | 29 | 36 | 2 | 0 | 0 | 344.2 | 136 | 10 | 58 | 525 | 37 | .947 | 13.71 | .116 | 0.56 | 1.04 | 132.57 | 34.5 |
491 | 北別府一朗 | 鳥羽 | 優勝 | 24 | 2.41 | 36 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 | 186.2 | 131 | 7 | 67 | 142 | 50 | .579 | 6.85 | .190 | 1.06 | 3.24 | 23.65 | 26.7 |
490 | 坂元 章利 | 霞ヶ原 | 3位 | 37 | 2.03 | 32 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 208.1 | 146 | 6 | 80 | 221 | 47 | .591 | 9.55 | .189 | 1.08 | 2.60 | 43.67 | 34.7 |
489 | 左院 優介 | 職員s | 4位 | 31 | 2.75 | 45 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 284.1 | 214 | 14 | 97 | 230 | 87 | .516 | 7.28 | .201 | 1.09 | 3.25 | 33.88 | 20.3 |
488 | 井村 哲也 | 横浜B | 2位 | 38 | 2.93 | 31 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 209.0 | 169 | 8 | 49 | 191 | 68 | .737 | 8.22 | .212 | 1.04 | 2.57 | 34.67 | 26.1 |
487 | 外道 知 | 宜野湾 | 2位 | 33 | 1.53 | 34 | 21 | 22 | 3 | 0 | 0 | 270.0 | 137 | 9 | 82 | 314 | 46 | .880 | 10.47 | .145 | 0.81 | 2.22 | 66.40 | 30.0 |
486 | 大久保忠隣 | 桜華 | 優勝 | 23 | 2.24 | 26 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 173.0 | 118 | 8 | 52 | 148 | 43 | 1.000 | 7.70 | .185 | 0.98 | 2.99 | 28.36 | 21.6 |
485 | 中山 兎角 | 横浜W | 3位 | 27 | 2.61 | 34 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 234.2 | 167 | 12 | 80 | 288 | 68 | .875 | 11.05 | .192 | 1.05 | 2.43 | 42.43 | 19.6 |
484 | クラウス | 御前崎 | 2位 | 30 | 1.97 | 29 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 206.0 | 120 | 7 | 82 | 230 | 45 | .739 | 10.05 | .163 | 0.98 | 2.60 | 34.81 | 29.4 |
483 | 章姫 | 沖鳥島 | 6位 | 21 | 3.12 | 32 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 204.2 | 187 | 10 | 88 | 208 | 71 | .125 | 9.15 | .233 | 1.34 | 3.09 | -3.98 | 20.5 |
482 | 山野内健夫 | 熱血 | 4位 | 25 | 2.37 | 30 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 182.0 | 161 | 4 | 43 | 170 | 48 | .524 | 8.41 | .228 | 1.12 | 2.33 | 18.85 | 45.5 |
481 | 北川 美悠 | フルバ | 6位 | 32 | 3.33 | 34 | 3 | 11 | 15 | 0 | 1 | 184.0 | 151 | 7 | 64 | 232 | 68 | .423 | 11.35 | .215 | 1.17 | 2.22 | 13.88 | 26.3 |
480 | 清里 未央 | 佐賀 | 優勝 | 33 | 1.26 | 37 | 23 | 23 | 4 | 2 | 2 | 257.0 | 134 | 10 | 91 | 378 | 36 | .852 | 13.24 | .148 | 0.88 | 1.83 | 69.31 | 25.7 |
479 | 大西 敏 | 加賀 | 5位 | 24 | 1.93 | 29 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 204.2 | 140 | 8 | 86 | 267 | 44 | .375 | 11.74 | .186 | 1.10 | 2.36 | 36.40 | 25.6 |
478 | 釜山 碧 | 須磨 | 2位 | 28 | 1.73 | 27 | 11 | 19 | 2 | 1 | 1 | 207.2 | 105 | 10 | 62 | 336 | 40 | .905 | 14.56 | .144 | 0.80 | 1.49 | 51.67 | 20.8 |
477 | 竹内 一樹 | 千葉SP | 3位 | 29 | 3.87 | 31 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1 | 179.0 | 174 | 9 | 67 | 169 | 77 | .579 | 8.50 | .245 | 1.35 | 3.09 | 7.35 | 19.9 |
476 | 川上 耕司 | 加賀 | 5位 | 37 | 3.72 | 31 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 174.0 | 168 | 9 | 77 | 204 | 72 | .478 | 10.55 | .243 | 1.41 | 2.86 | -7.42 | 19.3 |
475 | 麩屋 義史 | 佐田岬 | 5位 | 26 | 1.85 | 22 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 160.2 | 93 | 6 | 59 | 240 | 33 | .667 | 13.44 | .162 | 0.95 | 1.80 | 31.44 | 26.8 |
474 | 田中 宏和 | 高尾 | 3位 | 30 | 3.06 | 39 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 232.2 | 190 | 9 | 89 | 224 | 79 | .615 | 8.67 | .214 | 1.20 | 2.92 | 29.63 | 25.9 |
473 | 鎌田 義一 | 北福島 | 3位 | 23 | 2.78 | 39 | 8 | 20 | 8 | 0 | 1 | 239.2 | 198 | 10 | 64 | 219 | 74 | .714 | 8.22 | .216 | 1.09 | 2.72 | 27.67 | 24.0 |
472 | 平島 貫斗 | 鳥羽 | 6位 | 26 | 1.79 | 28 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 201.1 | 142 | 8 | 53 | 252 | 40 | .571 | 11.27 | .190 | 0.97 | 2.00 | 40.88 | 25.2 |
471 | 舟場 幸正 | 北福島 | 5位 | 29 | 2.19 | 32 | 5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 201.2 | 156 | 11 | 49 | 206 | 49 | .579 | 9.19 | .205 | 1.02 | 2.60 | 21.87 | 18.3 |
470 | 帖佐 大重 | 幕張 | 4位 | 34 | 3.07 | 34 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 211.0 | 171 | 8 | 84 | 196 | 72 | .500 | 8.36 | .213 | 1.21 | 3.03 | 15.55 | 26.4 |
469 | 毛利 潤 | 桃山 | 5位 | 23 | 3.59 | 30 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 178.0 | 146 | 6 | 71 | 190 | 71 | .381 | 9.61 | .215 | 1.22 | 2.70 | 13.22 | 29.7 |
468 | 金 恵子 | 白金 | 優勝 | 24 | 1.95 | 28 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 198.1 | 133 | 9 | 64 | 212 | 43 | .714 | 9.62 | .183 | 0.99 | 2.62 | 31.51 | 22.0 |
467 | 安心院なじみ | 網走 | 優勝 | 28 | 2.25 | 27 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 188.1 | 125 | 9 | 35 | 173 | 47 | .696 | 8.27 | .181 | 0.85 | 2.54 | 45.31 | 20.9 |
466 | 山風 幸一 | 高尾 | 3位 | 28 | 2.27 | 29 | 9 | 17 | 4 | 1 | 1 | 182.0 | 122 | 7 | 75 | 203 | 46 | .810 | 10.04 | .183 | 1.08 | 2.71 | 28.90 | 26.0 |
465 | 超涼 勤 | 金町 | 5位 | 25 | 2.13 | 41 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 253.0 | 170 | 12 | 57 | 289 | 60 | .619 | 10.28 | .183 | 0.90 | 2.21 | 50.31 | 21.1 |
464 | 吾妻 恭平 | 足寄 | 4位 | 34 | 4.23 | 35 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 185.0 | 166 | 9 | 53 | 165 | 87 | .409 | 8.03 | .230 | 1.18 | 2.91 | 14.22 | 20.6 |
463 | W. ガセット | 吹田 | 優勝 | 31 | 3.32 | 43 | 8 | 20 | 8 | 1 | 4 | 219.2 | 186 | 11 | 74 | 246 | 81 | .714 | 10.08 | .220 | 1.18 | 2.62 | 16.43 | 20.0 |
462 | W. ガセット | 幕張 | 2位 | 30 | 4.54 | 30 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 170.2 | 164 | 9 | 57 | 166 | 86 | .619 | 8.75 | .243 | 1.29 | 2.94 | 4.76 | 19.0 |
461 | 竜ヶ崎 有 | 博多 | 優勝 | 34 | 1.55 | 34 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 267.0 | 134 | 12 | 71 | 381 | 46 | .929 | 12.84 | .143 | 0.77 | 1.73 | 64.13 | 22.3 |
460 | 星 忠志 | 網走 | 4位 | 34 | 1.83 | 46 | 16 | 19 | 8 | 2 | 2 | 260.0 | 153 | 11 | 77 | 273 | 53 | .704 | 9.45 | .164 | 0.88 | 2.54 | 50.71 | 23.6 |
459 | 月野 潮音 | 北九州 | 5位 | 33 | 3.70 | 37 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 182.2 | 178 | 8 | 65 | 125 | 75 | .381 | 6.16 | .245 | 1.33 | 3.47 | 3.40 | 22.8 |
458 | 葛葉 可奈 | 小石川 | 3位 | 36 | 2.72 | 36 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 241.2 | 163 | 10 | 99 | 305 | 73 | .826 | 11.36 | .184 | 1.08 | 2.44 | 41.82 | 24.2 |
457 | 当麻 典之 | 横浜W | 5位 | 34 | 2.48 | 26 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 167.0 | 129 | 9 | 41 | 154 | 46 | .471 | 8.30 | .205 | 1.02 | 2.79 | 23.72 | 18.6 |
456 | 池山 若菜 | 吹田 | 3位 | 23 | 3.42 | 31 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 168.2 | 131 | 4 | 68 | 207 | 64 | .565 | 11.05 | .206 | 1.18 | 2.26 | 21.55 | 42.2 |
455 | 塩川 絢歌 | 佐治 | 優勝 | 32 | 1.15 | 24 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 187.2 | 97 | 6 | 38 | 213 | 24 | .938 | 10.22 | .147 | 0.72 | 1.95 | 47.13 | 31.3 |
454 | 鵡川 勇 | 札幌 | 6位 | 36 | 3.25 | 30 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 177.0 | 166 | 7 | 67 | 170 | 64 | .444 | 8.64 | .238 | 1.32 | 2.93 | 1.27 | 25.3 |
453 | アルベルト ラウール | 長崎B | 3位 | 36 | 3.04 | 34 | 7 | 13 | 13 | 1 | 1 | 222.0 | 171 | 10 | 64 | 262 | 75 | .500 | 10.62 | .204 | 1.06 | 2.29 | 29.12 | 22.2 |
452 | ロス.エドガー | 北九州 | 3位 | 32 | 1.73 | 24 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 166.1 | 115 | 4 | 44 | 155 | 32 | .875 | 8.39 | .187 | 0.96 | 2.44 | 35.39 | 41.6 |
451 | 精道 ちう | 浜芦屋 | 2位 | 25 | 2.55 | 46 | 11 | 17 | 13 | 0 | 0 | 303.0 | 209 | 12 | 88 | 377 | 86 | .567 | 11.20 | .187 | 0.98 | 2.10 | 51.72 | 25.3 |
450 | 精道 ちう | 浜芦屋 | 2位 | 24 | 1.37 | 42 | 17 | 26 | 6 | 0 | 0 | 321.0 | 164 | 15 | 90 | 442 | 49 | .813 | 12.39 | .146 | 0.79 | 1.89 | 74.39 | 21.4 |
449 | 千代川法夫 | 足寄 | 3位 | 33 | 2.85 | 34 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 227.2 | 186 | 11 | 51 | 182 | 72 | .667 | 7.19 | .214 | 1.04 | 2.90 | 26.83 | 20.7 |
448 | 京極 忠兼 | 山科 | 2位 | 35 | 2.55 | 29 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 183.2 | 140 | 8 | 74 | 157 | 52 | .900 | 7.69 | .203 | 1.17 | 3.27 | 21.52 | 23.0 |
447 | 精道 ちう | 浜芦屋 | 3位 | 21 | 2.46 | 43 | 12 | 20 | 9 | 0 | 0 | 278.1 | 203 | 10 | 82 | 331 | 76 | .690 | 10.70 | .196 | 1.02 | 2.17 | 44.96 | 27.8 |
446 | 満岡 塁 | 東船橋 | 6位 | 26 | 4.44 | 31 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 162.0 | 173 | 5 | 58 | 156 | 80 | .200 | 8.67 | .263 | 1.43 | 2.75 | 12.29 | 32.4 |
445 | 原毛 修 | 職員s | 2位 | 31 | 2.52 | 27 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 193.0 | 138 | 8 | 58 | 133 | 54 | .727 | 6.20 | .192 | 1.02 | 3.26 | 32.15 | 24.1 |
444 | 原毛 修 | 職員s | 2位 | 30 | 2.09 | 26 | 9 | 16 | 5 | 0 | 1 | 168.1 | 103 | 4 | 46 | 139 | 39 | .762 | 7.43 | .169 | 0.89 | 2.68 | 33.21 | 42.1 |
443 | 河野 徹 | 京都 | 4位 | 35 | 2.35 | 37 | 7 | 13 | 11 | 1 | 1 | 237.0 | 173 | 10 | 61 | 312 | 62 | .542 | 11.85 | .196 | 0.99 | 1.89 | 37.75 | 23.7 |
