年度別貯金トップ
年度 | 選手名 | 所属 | 順位 | 年齢 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA | 貯金 |
554 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 39 | 1.67 | 42 | 23 | 33 | 5 | 0 | 0 | 335.0 | 188 | 34 | 66 | 408 | 62 | .868 | 10.96 | .158 | 0.76 | 2.67 | 81.89 | 28 |
553 | 大西 賢治 | 新宿 | 優勝 | 36 | 1.78 | 32 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 131 | 11 | 76 | 379 | 47 | 1.000 | 14.35 | .155 | 0.87 | 1.57 | 47.28 | 28 |
552 | 草薙 火守 | 楽々園 | 優勝 | 26 | 2.23 | 44 | 15 | 28 | 3 | 0 | 0 | 327.1 | 215 | 36 | 101 | 493 | 81 | .903 | 13.56 | .180 | 0.97 | 2.54 | 76.71 | 25 |
551 | 赤塚 陽子 | 博多 | 優勝 | 29 | 1.40 | 38 | 23 | 30 | 1 | 0 | 0 | 308.1 | 153 | 24 | 66 | 389 | 48 | .968 | 11.35 | .142 | 0.71 | 2.33 | 83.54 | 29 |
550 | 永久実伽子 | 小石川 | 優勝 | 36 | 2.49 | 45 | 12 | 28 | 4 | 0 | 0 | 303.2 | 209 | 31 | 65 | 468 | 84 | .875 | 13.87 | .187 | 0.90 | 2.09 | 47.37 | 24 |
549 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 34 | 1.79 | 44 | 24 | 29 | 7 | 0 | 0 | 351.1 | 205 | 22 | 73 | 454 | 70 | .806 | 11.63 | .163 | 0.79 | 2.05 | 99.25 | 22 |
548 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 33 | 1.97 | 44 | 25 | 31 | 4 | 0 | 0 | 351.1 | 206 | 28 | 86 | 425 | 77 | .886 | 10.89 | .163 | 0.83 | 2.55 | 94.94 | 27 |
547 | 中大樹大樹 | 足寄 | 優勝 | 27 | 2.03 | 43 | 17 | 28 | 3 | 1 | 1 | 319.0 | 188 | 30 | 99 | 439 | 72 | .903 | 12.39 | .164 | 0.90 | 2.60 | 56.10 | 25 |
赤塚 陽子 | 博多 | 優勝 | 25 | 1.67 | 33 | 21 | 27 | 2 | 0 | 0 | 253.2 | 141 | 21 | 56 | 309 | 47 | .931 | 10.96 | .156 | 0.78 | 2.50 | 66.26 | 25 |
546 | 更壬洲マリアナ | 茅ヶ崎 | 優勝 | 25 | 2.74 | 42 | 14 | 29 | 3 | 0 | 1 | 292.0 | 227 | 32 | 87 | 246 | 89 | .906 | 7.58 | .206 | 1.08 | 3.83 | 19.42 | 26 |
545 | 松岡 晶 | 甲山 | 優勝 | 27 | 2.29 | 38 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 171 | 25 | 84 | 320 | 71 | 1.000 | 10.31 | .169 | 0.91 | 2.97 | 53.67 | 28 |
544 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 29 | 1.92 | 46 | 24 | 31 | 6 | 0 | 0 | 351.1 | 196 | 28 | 71 | 430 | 75 | .838 | 11.02 | .157 | 0.76 | 2.39 | 95.72 | 25 |
543 | 鬼藤 正光 | 鳴門 | 優勝 | 36 | 1.89 | 32 | 21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 271.2 | 153 | 22 | 66 | 345 | 57 | .960 | 11.43 | .158 | 0.81 | 2.44 | 62.56 | 23 |
542 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 27 | 2.18 | 45 | 18 | 33 | 6 | 0 | 0 | 334.1 | 209 | 42 | 67 | 400 | 81 | .846 | 10.77 | .172 | 0.83 | 3.04 | 70.38 | 27 |
541 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 26 | 1.94 | 44 | 20 | 30 | 3 | 0 | 0 | 338.1 | 198 | 26 | 52 | 419 | 73 | .909 | 11.15 | .163 | 0.74 | 2.18 | 81.68 | 27 |
540 | 桜井 獅浩 | 博多 | 2位 | 25 | 2.10 | 44 | 16 | 28 | 9 | 0 | 0 | 321.0 | 154 | 32 | 64 | 391 | 75 | .757 | 10.96 | .138 | 0.68 | 2.66 | 105.53 | 19 |
蟇郡 苛 | 職員s | 優勝 | 24 | 1.86 | 34 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 242.0 | 132 | 20 | 53 | 310 | 50 | .880 | 11.53 | .154 | 0.76 | 2.37 | 62.42 | 19 |
539 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 24 | 1.76 | 46 | 25 | 31 | 5 | 0 | 0 | 352.1 | 202 | 33 | 57 | 436 | 69 | .861 | 11.14 | .160 | 0.74 | 2.43 | 114.43 | 26 |
538 | 桜井 獅浩 | 博多 | 優勝 | 23 | 2.70 | 44 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 326.1 | 202 | 40 | 81 | 401 | 98 | .848 | 11.06 | .171 | 0.87 | 3.08 | 83.83 | 23 |
原 雅樹 | 楽々園 | 優勝 | 37 | 2.47 | 39 | 11 | 27 | 4 | 0 | 0 | 273.0 | 214 | 25 | 61 | 333 | 75 | .871 | 10.98 | .207 | 1.01 | 2.62 | 33.03 | 23 |
537 | 黒川 一夏 | 博多 | 優勝 | 29 | 2.40 | 33 | 14 | 23 | 3 | 0 | 0 | 251.1 | 156 | 31 | 67 | 355 | 67 | .885 | 12.71 | .171 | 0.89 | 2.78 | 67.61 | 20 |
536 | 大島 健司 | ESP | 優勝 | 28 | 2.12 | 37 | 10 | 28 | 5 | 0 | 0 | 267.2 | 146 | 24 | 73 | 379 | 63 | .848 | 12.74 | .154 | 0.82 | 2.35 | 62.46 | 23 |
535 | 廣田 藍加 | 佐治 | 優勝 | 35 | 1.69 | 31 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 239.0 | 115 | 19 | 58 | 352 | 45 | .960 | 13.26 | .138 | 0.72 | 2.02 | 73.71 | 23 |
エミリアーノ バケリサ | 高尾 | 優勝 | 33 | 2.53 | 31 | 11 | 25 | 2 | 0 | 0 | 224.0 | 164 | 21 | 74 | 230 | 63 | .926 | 9.24 | .196 | 1.06 | 3.36 | 23.74 | 23 |
534 | 直江 兼続 | 桜華 | 優勝 | 33 | 2.05 | 35 | 19 | 27 | 3 | 0 | 0 | 277.0 | 151 | 18 | 70 | 385 | 63 | .900 | 12.51 | .154 | 0.80 | 2.02 | 86.47 | 24 |
533 | 初風亀四郎 | 広島G | 優勝 | 27 | 2.28 | 33 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 237.0 | 161 | 29 | 42 | 198 | 60 | 1.000 | 7.52 | .185 | 0.86 | 3.65 | 53.18 | 23 |
532 | 原 雅樹 | 楽々園 | 優勝 | 31 | 2.60 | 36 | 14 | 25 | 4 | 0 | 1 | 262.2 | 177 | 24 | 65 | 312 | 76 | .862 | 10.69 | .183 | 0.92 | 2.75 | 48.42 | 21 |
531 | 廣田 藍加 | 佐治 | 優勝 | 31 | 1.71 | 31 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 124 | 18 | 84 | 359 | 45 | 1.000 | 13.65 | .149 | 0.88 | 2.22 | 54.67 | 25 |
530 | 黒川エレン | 博多 | 優勝 | 29 | 2.36 | 29 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 210.0 | 132 | 23 | 43 | 265 | 55 | .885 | 11.36 | .173 | 0.83 | 2.71 | 32.43 | 20 |
529 | 榊 鴉羽 | 博多 | 優勝 | 33 | 2.39 | 33 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | 256.1 | 155 | 31 | 81 | 410 | 68 | .880 | 14.40 | .168 | 0.92 | 2.52 | 41.54 | 19 |
須藤 晶穂 | 練馬 | 2位 | 28 | 2.72 | 30 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 222.0 | 195 | 18 | 55 | 179 | 67 | .952 | 7.26 | .226 | 1.13 | 3.38 | 18.76 | 19 |
528 | 関口 一志 | 幕張 | 優勝 | 33 | 2.34 | 32 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 250.0 | 167 | 25 | 69 | 346 | 65 | .885 | 12.46 | .182 | 0.94 | 2.56 | 43.11 | 20 |
527 | 恵方 勝 | 神龍 | 2位 | 25 | 2.62 | 33 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 237.0 | 172 | 21 | 52 | 269 | 69 | .885 | 10.22 | .195 | 0.95 | 2.74 | 33.40 | 20 |
526 | 万里小路賢房 | 栃木 | 優勝 | 28 | 2.11 | 34 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 172 | 19 | 48 | 234 | 60 | 1.000 | 8.25 | .183 | 0.86 | 2.90 | 58.61 | 29 |
525 | 島 楓 | 佐治 | 優勝 | 32 | 2.15 | 42 | 17 | 27 | 5 | 0 | 0 | 314.1 | 200 | 37 | 72 | 411 | 75 | .844 | 11.77 | .175 | 0.87 | 2.80 | 94.52 | 22 |
524 | 前野 長泰 | 川並衆 | 優勝 | 22 | 2.85 | 36 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 230.1 | 155 | 28 | 77 | 312 | 73 | .875 | 12.19 | .183 | 1.01 | 3.07 | 31.28 | 18 |
九股上士幌 | 足寄 | 優勝 | 32 | 2.08 | 25 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 190.2 | 124 | 14 | 66 | 262 | 44 | .909 | 12.37 | .178 | 1.00 | 2.44 | 31.98 | 18 |
葛葉 絆 | 味皇 | 3位 | 36 | 2.75 | 30 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 206.1 | 119 | 26 | 92 | 326 | 63 | .909 | 14.22 | .161 | 1.02 | 3.02 | 31.79 | 18 |
523 | 甘露寺親長 | 駒川 | 優勝 | 35 | 1.62 | 37 | 15 | 26 | 1 | 1 | 1 | 256.1 | 166 | 16 | 41 | 340 | 46 | .963 | 11.94 | .178 | 0.81 | 1.84 | 53.57 | 25 |
桜井 獅姫 | 博多 | 3位 | 33 | 1.19 | 29 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 | 241.1 | 107 | 15 | 43 | 322 | 32 | .931 | 12.01 | .129 | 0.62 | 1.87 | 64.46 | 25 |
522 | 賀茂 宗士 | 舞鶴 | 優勝 | 30 | 2.68 | 36 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 248.2 | 169 | 19 | 41 | 268 | 74 | .913 | 9.70 | .185 | 0.84 | 2.53 | 76.35 | 19 |
赤穴 幸矢 | 楽々園 | 優勝 | 30 | 1.74 | 32 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 242.2 | 144 | 13 | 41 | 287 | 47 | .880 | 10.64 | .165 | 0.76 | 2.04 | 61.81 | 19 |
清里 喜流 | 栃木 | 優勝 | 32 | 2.43 | 41 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | 289.0 | 168 | 20 | 97 | 340 | 78 | .828 | 10.59 | .162 | 0.92 | 2.75 | 60.41 | 19 |
521 | 山王美優紀 | 楽々園 | 優勝 | 39 | 2.46 | 37 | 12 | 26 | 2 | 1 | 1 | 256.0 | 167 | 13 | 93 | 333 | 70 | .929 | 11.71 | .179 | 1.02 | 2.35 | 39.80 | 24 |
520 | 鹿野 豊花 | 鹿児島 | 優勝 | 31 | 1.88 | 38 | 20 | 28 | 2 | 0 | 0 | 286.2 | 197 | 15 | 66 | 322 | 60 | .933 | 10.11 | .186 | 0.92 | 2.32 | 63.81 | 26 |
519 | 鹿野 豊花 | 鹿児島 | 優勝 | 30 | 2.55 | 40 | 21 | 29 | 4 | 0 | 0 | 307.0 | 220 | 20 | 62 | 360 | 87 | .879 | 10.55 | .193 | 0.92 | 2.31 | 48.60 | 25 |
518 | 塚本 与女 | 川崎 | 優勝 | 33 | 1.84 | 31 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 235.1 | 145 | 16 | 63 | 266 | 48 | 1.000 | 10.17 | .170 | 0.88 | 2.63 | 50.09 | 25 |
517 | 桜井 獅姫 | 博多 | 優勝 | 27 | 1.80 | 29 | 18 | 24 | 2 | 0 | 0 | 235.1 | 140 | 19 | 63 | 327 | 47 | .923 | 12.51 | .165 | 0.86 | 2.27 | 62.12 | 22 |
516 | 豪炎寺修也 | 佐治 | 優勝 | 34 | 2.17 | 43 | 18 | 30 | 4 | 0 | 0 | 320.0 | 174 | 26 | 124 | 479 | 77 | .882 | 13.47 | .153 | 0.93 | 2.43 | 45.29 | 26 |
515 | 出利葉秀臣 | 加賀 | 2位 | 32 | 1.45 | 35 | 19 | 30 | 2 | 0 | 0 | 285.2 | 158 | 17 | 68 | 406 | 46 | .938 | 12.79 | .156 | 0.79 | 1.85 | 70.48 | 28 |
514 | 桜井 獅姫 | 博多 | 2位 | 24 | 2.20 | 29 | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 225.1 | 138 | 23 | 50 | 277 | 55 | 1.000 | 11.06 | .170 | 0.83 | 2.73 | 52.40 | 25 |
513 | 出利葉秀臣 | 加賀 | 2位 | 30 | 2.21 | 38 | 13 | 26 | 4 | 0 | 0 | 269.0 | 163 | 15 | 76 | 391 | 66 | .867 | 13.08 | .168 | 0.89 | 1.87 | 61.40 | 22 |
512 | 桜井 獅姫 | 博多 | 優勝 | 22 | 2.20 | 31 | 15 | 24 | 3 | 0 | 0 | 225.1 | 134 | 14 | 68 | 261 | 55 | .889 | 10.42 | .165 | 0.90 | 2.60 | 58.65 | 21 |
月影 夕布 | 博多 | 優勝 | 29 | 1.61 | 33 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 245.2 | 137 | 15 | 41 | 347 | 44 | .889 | 12.71 | .157 | 0.72 | 1.67 | 78.26 | 21 |
511 | 坂城 和音 | 舞鶴 | 優勝 | 31 | 2.28 | 35 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 260.1 | 171 | 25 | 53 | 399 | 66 | .920 | 13.79 | .180 | 0.86 | 1.99 | 56.11 | 21 |
豪炎寺修也 | 佐治 | 3位 | 29 | 1.99 | 42 | 17 | 26 | 5 | 0 | 0 | 294.0 | 175 | 18 | 155 | 452 | 65 | .839 | 13.84 | .166 | 1.12 | 2.50 | 43.04 | 21 |
510 | 来栖 倫子 | 練馬 | 優勝 | 28 | 1.84 | 29 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 220.0 | 142 | 19 | 53 | 295 | 45 | .955 | 12.07 | .177 | 0.89 | 2.36 | 48.22 | 20 |
桜井 獅姫 | 博多 | 優勝 | 20 | 1.93 | 29 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 219.2 | 104 | 19 | 64 | 235 | 47 | .917 | 9.63 | .136 | 0.76 | 3.06 | 53.84 | 20 |
509 | 戴 超豪 | 松本平 | 優勝 | 34 | 1.68 | 37 | 17 | 27 | 5 | 0 | 1 | 279.0 | 156 | 14 | 64 | 374 | 52 | .844 | 12.06 | .157 | 0.79 | 1.86 | 72.07 | 22 |
508 | 山王美優紀 | 楽々園 | 優勝 | 26 | 2.76 | 38 | 17 | 24 | 4 | 0 | 0 | 277.2 | 196 | 29 | 84 | 307 | 85 | .857 | 9.95 | .190 | 1.01 | 3.25 | 30.93 | 20 |
507 | 美墨なぎさ | 博多 | 優勝 | 33 | 1.92 | 35 | 20 | 27 | 3 | 0 | 0 | 276.0 | 161 | 26 | 62 | 363 | 59 | .900 | 11.84 | .163 | 0.81 | 2.47 | 61.01 | 24 |
506 | アル ハリントン | 鳴門 | 優勝 | 39 | 2.16 | 37 | 15 | 27 | 3 | 0 | 0 | 274.2 | 156 | 16 | 115 | 359 | 66 | .900 | 11.76 | .159 | 0.99 | 2.60 | 55.97 | 24 |
鈴木 武蔵 | 幕張 | 優勝 | 32 | 2.52 | 43 | 25 | 28 | 4 | 0 | 0 | 329.0 | 242 | 21 | 67 | 336 | 92 | .875 | 9.19 | .197 | 0.94 | 2.60 | 53.24 | 24 |
505 | 美墨なぎさ | 博多 | 優勝 | 31 | 2.34 | 36 | 15 | 24 | 3 | 0 | 0 | 258.0 | 160 | 22 | 68 | 375 | 67 | .889 | 13.08 | .171 | 0.88 | 2.19 | 57.60 | 21 |
姫宮 佳織 | 桜宮 | 優勝 | 36 | 1.82 | 33 | 10 | 23 | 2 | 0 | 1 | 228.0 | 136 | 14 | 64 | 320 | 46 | .920 | 12.63 | .166 | 0.88 | 2.03 | 33.39 | 21 |
504 | 美墨なぎさ | 博多 | 優勝 | 30 | 1.59 | 34 | 21 | 25 | 3 | 0 | 0 | 277.1 | 153 | 28 | 51 | 397 | 49 | .893 | 12.88 | .155 | 0.74 | 2.20 | 73.51 | 22 |
503 | 美墨なぎさ | 博多 | 優勝 | 29 | 1.41 | 35 | 19 | 27 | 3 | 0 | 0 | 273.2 | 130 | 20 | 60 | 370 | 43 | .900 | 12.17 | .137 | 0.69 | 2.10 | 75.78 | 24 |
502 | 古橋廣之進 | 神津島 | 優勝 | 34 | 2.07 | 36 | 18 | 25 | 4 | 0 | 0 | 278.2 | 166 | 22 | 81 | 404 | 64 | .862 | 13.05 | .166 | 0.89 | 2.20 | 68.42 | 21 |
501 | 古橋廣之進 | 神津島 | 優勝 | 33 | 1.45 | 38 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 317.1 | 151 | 23 | 71 | 470 | 51 | .853 | 13.33 | .137 | 0.70 | 1.85 | 94.00 | 24 |
500 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 36 | 1.05 | 32 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 257.0 | 115 | 15 | 54 | 366 | 30 | .933 | 12.82 | .130 | 0.66 | 1.74 | 78.10 | 26 |
499 | 原 泰史 | 楽々園 | 優勝 | 39 | 2.04 | 41 | 22 | 33 | 3 | 0 | 0 | 322.2 | 199 | 29 | 100 | 457 | 73 | .917 | 12.75 | .171 | 0.93 | 2.47 | 61.98 | 30 |
498 | 富山 獅帆 | 石巻 | 優勝 | 36 | 2.53 | 41 | 16 | 29 | 4 | 0 | 0 | 295.0 | 208 | 30 | 69 | 392 | 83 | .879 | 11.96 | .190 | 0.94 | 2.57 | 48.72 | 25 |
497 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 33 | 0.95 | 34 | 25 | 31 | 1 | 0 | 0 | 285.0 | 108 | 11 | 72 | 423 | 30 | .969 | 13.36 | .112 | 0.63 | 1.49 | 92.18 | 30 |
496 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 32 | 1.20 | 35 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 293.1 | 128 | 20 | 53 | 432 | 39 | 1.000 | 13.25 | .127 | 0.62 | 1.68 | 97.93 | 33 |
495 | 原 泰史 | 楽々園 | 優勝 | 35 | 1.43 | 42 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 346.0 | 171 | 29 | 64 | 523 | 55 | 1.000 | 13.60 | .141 | 0.68 | 1.82 | 111.53 | 37 |
494 | 原 泰史 | 楽々園 | 優勝 | 34 | 1.41 | 42 | 27 | 40 | 2 | 0 | 0 | 345.1 | 144 | 16 | 84 | 507 | 54 | .952 | 13.21 | .122 | 0.66 | 1.60 | 117.92 | 38 |
493 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 29 | 1.31 | 41 | 26 | 38 | 2 | 0 | 0 | 328.2 | 141 | 13 | 60 | 474 | 48 | .950 | 12.98 | .125 | 0.61 | 1.38 | 110.36 | 36 |
492 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 28 | 0.97 | 41 | 29 | 36 | 2 | 0 | 0 | 344.2 | 136 | 10 | 58 | 525 | 37 | .947 | 13.71 | .116 | 0.56 | 1.04 | 132.57 | 34 |
原 泰史 | 楽々園 | 優勝 | 32 | 1.43 | 38 | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 307.1 | 155 | 21 | 76 | 479 | 49 | 1.000 | 14.03 | .144 | 0.75 | 1.71 | 107.13 | 34 |
491 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 27 | 1.27 | 44 | 30 | 40 | 3 | 0 | 0 | 369.2 | 187 | 22 | 83 | 471 | 52 | .930 | 11.47 | .144 | 0.73 | 2.10 | 112.84 | 37 |
490 | 桜井 獅弘 | 博多 | 2位 | 26 | 1.57 | 44 | 28 | 36 | 2 | 0 | 0 | 356.1 | 173 | 28 | 66 | 463 | 62 | .947 | 11.69 | .139 | 0.67 | 2.18 | 89.00 | 34 |
489 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 25 | 1.80 | 41 | 23 | 32 | 5 | 0 | 0 | 320.0 | 184 | 29 | 66 | 372 | 64 | .865 | 10.46 | .161 | 0.78 | 2.67 | 62.01 | 27 |
488 | 桜井 獅弘 | 博多 | 2位 | 24 | 2.17 | 38 | 24 | 32 | 3 | 0 | 0 | 302.2 | 182 | 42 | 60 | 359 | 73 | .914 | 10.67 | .167 | 0.80 | 3.23 | 65.03 | 29 |
487 | ルイ エクシブ | 桜華 | 優勝 | 31 | 2.20 | 44 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 307.0 | 179 | 27 | 64 | 449 | 75 | .882 | 13.16 | .163 | 0.79 | 2.04 | 81.56 | 26 |
486 | ルイ エクシブ | 桜華 | 優勝 | 30 | 1.90 | 43 | 14 | 30 | 6 | 0 | 0 | 312.0 | 202 | 19 | 85 | 414 | 66 | .833 | 11.94 | .178 | 0.92 | 2.16 | 56.43 | 24 |
485 | 桜井 獅弘 | 博多 | 優勝 | 21 | 1.96 | 37 | 20 | 31 | 1 | 0 | 0 | 284.2 | 165 | 24 | 54 | 314 | 62 | .969 | 9.93 | .162 | 0.77 | 2.66 | 73.79 | 30 |
484 | 原 泰史 | 楽々園 | 優勝 | 24 | 2.61 | 37 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 255.1 | 178 | 23 | 75 | 308 | 74 | .929 | 10.86 | .189 | 0.99 | 2.84 | 55.72 | 24 |
483 | 高岡 舞衣 | 甲山 | 優勝 | 27 | 2.63 | 51 | 14 | 25 | 4 | 2 | 3 | 294.1 | 212 | 25 | 88 | 380 | 86 | .862 | 11.62 | .194 | 1.02 | 2.62 | 42.68 | 21 |
482 | 原 泰史 | 楽々園 | 優勝 | 22 | 1.59 | 38 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 288.0 | 169 | 19 | 89 | 318 | 51 | .906 | 9.94 | .164 | 0.90 | 2.78 | 52.21 | 26 |
481 | 由比 結衣 | 新大阪 | 優勝 | 35 | 2.68 | 33 | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | 232.0 | 154 | 24 | 56 | 197 | 69 | .889 | 7.64 | .181 | 0.91 | 3.57 | 46.30 | 21 |
松岡 琢哉 | 吹田 | 優勝 | 33 | 2.38 | 45 | 13 | 28 | 7 | 0 | 0 | 302.0 | 199 | 22 | 108 | 331 | 80 | .800 | 9.86 | .180 | 1.02 | 3.03 | 35.20 | 21 |
草薙 剣信 | 楽々園 | 2位 | 34 | 3.10 | 45 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 313.1 | 242 | 33 | 69 | 341 | 108 | .839 | 9.79 | .205 | 0.99 | 3.05 | 28.03 | 21 |
480 | 桜井 獅椴 | 博多 | 優勝 | 33 | 1.33 | 33 | 21 | 27 | 2 | 0 | 0 | 264.2 | 121 | 20 | 73 | 365 | 39 | .931 | 12.41 | .132 | 0.73 | 2.25 | 87.72 | 25 |
479 | 柏木 光樹 | 富山 | 優勝 | 30 | 2.38 | 36 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 253.1 | 175 | 21 | 70 | 295 | 67 | .889 | 10.48 | .187 | 0.97 | 2.78 | 53.96 | 21 |
478 | 小澤 祀梨 | 宝泉寺 | 優勝 | 28 | 2.85 | 36 | 13 | 23 | 2 | 0 | 1 | 243.1 | 177 | 28 | 64 | 305 | 77 | .920 | 11.28 | .195 | 0.99 | 2.98 | 39.57 | 21 |
草薙 剣信 | 楽々園 | 優勝 | 31 | 2.55 | 46 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 314.2 | 237 | 26 | 110 | 267 | 89 | .862 | 7.64 | .201 | 1.10 | 3.63 | 44.56 | 21 |
477 | 三角 俊幸 | 名古屋BN | 優勝 | 30 | 2.33 | 34 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 251.0 | 184 | 30 | 54 | 261 | 65 | .962 | 9.36 | .196 | 0.95 | 3.32 | 46.27 | 24 |
476 | 桜井 獅椴 | 博多 | 優勝 | 29 | 1.58 | 35 | 19 | 28 | 2 | 0 | 1 | 267.0 | 127 | 22 | 57 | 364 | 47 | .933 | 12.27 | .137 | 0.69 | 2.19 | 64.10 | 26 |
475 | 平賀 津波 | 神津島 | 優勝 | 30 | 1.55 | 33 | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 | 261.2 | 160 | 19 | 57 | 296 | 45 | .893 | 10.18 | .169 | 0.83 | 2.54 | 68.28 | 22 |
474 | 神楽蒼光姫 | 薩摩川内 | 優勝 | 34 | 2.19 | 45 | 23 | 34 | 3 | 0 | 0 | 349.1 | 218 | 26 | 95 | 410 | 85 | .919 | 10.56 | .172 | 0.90 | 2.64 | 68.61 | 31 |
473 | 桜井 獅月 | 博多 | 2位 | 31 | 1.28 | 44 | 24 | 29 | 4 | 0 | 0 | 337.1 | 184 | 17 | 50 | 343 | 48 | .879 | 9.15 | .154 | 0.69 | 2.27 | 92.54 | 25 |
472 | 賢木 修二 | 博多 | 2位 | 37 | 2.02 | 38 | 16 | 23 | 3 | 0 | 0 | 249.1 | 126 | 22 | 73 | 308 | 56 | .885 | 11.12 | .144 | 0.80 | 2.75 | 58.76 | 20 |
嵯峨里 橘 | 高尾 | 優勝 | 27 | 2.28 | 38 | 16 | 25 | 5 | 0 | 0 | 276.1 | 172 | 20 | 67 | 365 | 70 | .833 | 11.89 | .172 | 0.86 | 2.23 | 52.00 | 20 |
471 | 古賀 元 | 神龍 | 優勝 | 29 | 1.70 | 42 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 307.0 | 159 | 25 | 37 | 352 | 58 | .867 | 10.32 | .147 | 0.64 | 2.33 | 75.85 | 22 |
桜井 獅椴 | 博多 | 優勝 | 24 | 1.66 | 31 | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 250.0 | 139 | 20 | 63 | 334 | 46 | .958 | 12.02 | .156 | 0.81 | 2.32 | 61.49 | 22 |
470 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 28 | 1.84 | 44 | 21 | 33 | 4 | 0 | 0 | 332.2 | 180 | 31 | 65 | 350 | 68 | .892 | 9.47 | .153 | 0.74 | 2.89 | 92.88 | 29 |
469 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 27 | 1.63 | 44 | 19 | 37 | 1 | 0 | 0 | 341.1 | 192 | 14 | 56 | 378 | 62 | .974 | 9.97 | .158 | 0.73 | 2.01 | 83.82 | 36 |
468 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 26 | 1.46 | 45 | 25 | 38 | 3 | 0 | 0 | 351.2 | 222 | 17 | 45 | 355 | 57 | .927 | 9.09 | .174 | 0.76 | 2.19 | 89.39 | 35 |
467 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 25 | 2.24 | 43 | 24 | 31 | 7 | 0 | 0 | 333.2 | 227 | 34 | 65 | 346 | 83 | .816 | 9.33 | .185 | 0.88 | 3.04 | 58.28 | 24 |
466 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 24 | 2.11 | 43 | 21 | 33 | 2 | 0 | 0 | 337.1 | 200 | 29 | 50 | 372 | 79 | .943 | 9.92 | .165 | 0.74 | 2.56 | 67.83 | 31 |
465 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 23 | 1.80 | 42 | 27 | 38 | 2 | 0 | 0 | 344.2 | 201 | 26 | 69 | 363 | 69 | .950 | 9.48 | .163 | 0.78 | 2.67 | 89.57 | 36 |
464 | 松本 保典 | 博多 | 優勝 | 38 | 1.95 | 36 | 19 | 28 | 2 | 0 | 1 | 277.0 | 155 | 26 | 70 | 323 | 60 | .933 | 10.49 | .157 | 0.81 | 2.85 | 63.51 | 26 |
463 | 竜ヶ崎 有 | 博多 | 優勝 | 36 | 2.22 | 37 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 275.2 | 167 | 23 | 65 | 377 | 68 | .963 | 12.31 | .168 | 0.84 | 2.26 | 56.21 | 25 |
462 | 桜井 獅月 | 博多 | 優勝 | 20 | 1.47 | 34 | 20 | 31 | 1 | 0 | 0 | 269.0 | 149 | 16 | 42 | 259 | 44 | .969 | 8.67 | .156 | 0.71 | 2.52 | 80.13 | 30 |
