最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 平間 晃彦 | 22 | 5 |
2 | 下本 巌 | 15 | 4 |
3 | D.ミラー | 11 | 1 |
ラファエル マルケス | 1 | 1 |
上園 明宏 | 9 | 1 |
|
犠打
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 田頭 靖之 | 9 | 3 |
2 | 寺田 充夫 | 7 | 2 |
大谷 泰男 | 14 | 2 |
横山 輝郎 | 13 | 2 |
K. ホプキンズ | 2 | 2 |
6 | 三栖 勝信 | 8 | 1 |
富岡 秀男 | 8 | 1 |
ルイジ ライモンディ | 5 | 1 |
マッテーオ セッティ | 2 | 1 |
ドナルド マッカーリ | 3 | 1 |
バトラー ボルマー | 1 | 1 |
市井 雄大 | 13 | 1 |
稲生 敬 | 10 | 1 |
最相 寿一 | 11 | 1 |
鹿目 赳夫 | 21 | 1 |
ロベルト ボナーノ | 1 | 1 |
山田 耕次 | 11 | 1 |
安倍 夏雄 | 19 | 1 |
上野 圭治 | 16 | 1 |
佐々木史人 | 12 | 1 |
A. クンデラ | 1 | 1 |
保坂 太一 | 2 | 1 |
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|