最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 三浦 英二 | 13 | 3 |
2 | 細川 杜夫 | 19 | 2 |
レイク | 3 | 2 |
前橋 江木 | 7 | 2 |
5 | 山縣 佑輔 | 8 | 1 |
冠田 昇 | 16 | 1 |
小澤 忠彦 | 12 | 1 |
原 平 | 10 | 1 |
前橋 下沖 | 14 | 1 |
前橋 昭和 | 16 | 1 |
|
三振
|
失策
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
|
完投
|
投球回
|
負け数
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 東 靖男 | 10 | 3 |
2 | 花田 輝 | 14 | 2 |
早田 慶二 | 11 | 2 |
岡林 彬 | 13 | 2 |
川澄あきら | 23 | 2 |
6 | マヌエル サンチェス | 1 | 1 |
五木 和也 | 10 | 1 |
唐木乱太郎 | 13 | 1 |
上杉 創一 | 18 | 1 |
堂上 黎 | 16 | 1 |
サイド | 2 | 1 |
ゾラ | 1 | 1 |
A. ノーマン | 2 | 1 |
洪 昌熙 | 4 | 1 |
D. スターン | 1 | 1 |
冷牟田恒充 | 19 | 1 |
A. ウィルソン | 2 | 1 |
玄妙生天目仁美 | 19 | 1 |
|
被安打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 花田 輝 | 14 | 2 |
堂上 黎 | 16 | 2 |
松本 幸 | 28 | 2 |
東 靖男 | 10 | 2 |
5 | マヌエル サンチェス | 1 | 1 |
早田 慶二 | 11 | 1 |
唐木乱太郎 | 13 | 1 |
ピケット | 1 | 1 |
岩木 太郎 | 16 | 1 |
L. ロングフェロー | 1 | 1 |
D. スターン | 1 | 1 |
O. ブラウン | 2 | 1 |
A. プーシキン | 2 | 1 |
ヤプリル | 3 | 1 |
玄妙生天目仁美 | 19 | 1 |
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 堂上 黎 | 16 | 5 |
2 | 花田 輝 | 14 | 2 |
O. ブラウン | 2 | 2 |
4 | マヌエル サンチェス | 1 | 1 |
早田 慶二 | 11 | 1 |
岡林 彬 | 13 | 1 |
王欧 賢民 | 4 | 1 |
ピケット | 1 | 1 |
龍 角散 | 2 | 1 |
松本 幸 | 28 | 1 |
サイド | 2 | 1 |
前橋西片貝 | 11 | 1 |
M. ユスティノフ | 3 | 1 |
前橋 紅雲 | 8 | 1 |
玄妙生天目仁美 | 19 | 1 |
東 靖男 | 10 | 1 |
|
|