最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
| 1 | 石嶋 勇輝 | 10 | 3 |
| 2 | 河端 恵輔 | 6 | 2 |
| 加藤 晴彦 | 14 | 2 |
| 炭火焼角栄 | 13 | 2 |
| 服部 哲也 | 18 | 2 |
| 長谷川直貴 | 9 | 2 |
| 巌連院義行 | 19 | 2 |
| 8 | 堺 光 | 3 | 1 |
| 次田 悟 | 6 | 1 |
| ハリソンフォード | 1 | 1 |
| 淡雪 靖伸 | 8 | 1 |
| レイチェル ワイズ | 4 | 1 |
| 柳葉 敏郎 | 15 | 1 |
| ジェームズフィリップ | 1 | 1 |
| アントニオ バンデラス | 1 | 1 |
| 岡本 綾 | 17 | 1 |
| セルジロペス | 1 | 1 |
| カトウ ローサ | 16 | 1 |
| ダニーアーチャー | 1 | 1 |
| 船浦ひない | 10 | 1 |
| 境 大輝 | 17 | 1 |
| 芋塚 奈菜 | 7 | 1 |
| 青木虎太郎 | 13 | 1 |
| アーニーハー | 1 | 1 |
| 津山 彪信 | 8 | 1 |
| 遠藤 雄弥 | 21 | 1 |
| アイセル | 1 | 1 |
| 徳川彦左衛門 | 10 | 1 |
| 小野 健斗 | 29 | 1 |
| 玄野 計 | 16 | 1 |
| 千葉 雄大 | 17 | 1 |
| 藤本 幸世 | 16 | 1 |
| 男鹿きりた | 13 | 1 |
| 桐壺帝 | 11 | 1 |
| 服部拓也 | 19 | 1 |
| 湊大院亮介 | 18 | 1 |
| 藤島昭和 | 14 | 1 |
|
三振
|
失策
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
|
完投
|
投球回
|
負け数
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
| 1 | 高橋 一生 | 20 | 4 |
| 2 | 伊勢谷友介 | 21 | 3 |
| 3 | ベン アレック | 3 | 2 |
| 伊藤 美咲 | 23 | 2 |
| 5 | 須賀 健一 | 5 | 1 |
| 安良岡 優 | 15 | 1 |
| ウィルスミス | 1 | 1 |
| 杉本 天空 | 9 | 1 |
| 早瀬 英一 | 7 | 1 |
| カートラッセル | 1 | 1 |
| 小雪 | 15 | 1 |
| 仲村トオル | 20 | 1 |
| キム ギョン | 1 | 1 |
| オドレイ トトゥ | 1 | 1 |
| 相模 ゆう | 13 | 1 |
| 藤澤 恵麻 | 1 | 1 |
| ハーマイオニグレンジャー | 2 | 1 |
| レニーゼルウィガー | 1 | 1 |
| 茶川竜之介 | 19 | 1 |
| ザ ロン | 6 | 1 |
| ミー ベル | 4 | 1 |
| 五十嵐良一 | 26 | 1 |
| 増屋 芸 | 22 | 1 |
| 落合 長治 | 18 | 1 |
| フリーダ ピント | 1 | 1 |
| チャ テヒョン | 4 | 1 |
| 六角 精児 | 25 | 1 |
| 工藤 淳 | 19 | 1 |
| 神尾 彰 | 24 | 1 |
| 子門 真明 | 17 | 1 |
| ジョエル コートニー | 2 | 1 |
| 栗原 一止 | 16 | 1 |
| キャサリン ハイグル | 1 | 1 |
| アルフレッド | 1 | 1 |
| 平島 徳治 | 12 | 1 |
| ストーム | 8 | 1 |
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|