最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 海堂 晃 | 17 | 1 |
亀田 製菓 | 24 | 1 |
ホワイトペッパー | 11 | 1 |
友永 洋 | 9 | 1 |
ミカ ミクリ | 6 | 1 |
カイエンペッパー | 6 | 1 |
トマトチャン | 2 | 1 |
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 森 裕順 | 10 | 3 |
酒志村健一 | 7 | 3 |
3 | 分銅 将彦 | 17 | 2 |
安倍川 餅 | 14 | 2 |
立浪 晃 | 18 | 2 |
幸田 誠 | 15 | 2 |
7 | 伊達 光院 | 11 | 1 |
小比類巻貴之 | 14 | 1 |
陣雷 浩一 | 16 | 1 |
御神苗 優 | 13 | 1 |
斉藤 道山 | 13 | 1 |
テリー ファンク | 1 | 1 |
反町 康治 | 9 | 1 |
ムソルグスキー | 1 | 1 |
安倍 良昭 | 13 | 1 |
兼田 敏 | 18 | 1 |
鷹司 信尚 | 15 | 1 |
今市 茂 | 8 | 1 |
トリッキリコニカ | 1 | 1 |
山口 五郎 | 17 | 1 |
見谷 哲 | 13 | 1 |
寿 卓郎 | 15 | 1 |
ナツメグ | 1 | 1 |
カイエンペッパー | 6 | 1 |
ゴーン | 3 | 1 |
澤田 智貴 | 10 | 1 |
H. ピット | 5 | 1 |
栗田 敦夫 | 10 | 1 |
J. ポーロ | 1 | 1 |
玉子 蕎麦 | 8 | 1 |
風連 餅米 | 13 | 1 |
法蓮 草 | 21 | 1 |
七分 粥 | 25 | 1 |
烏賊 飯 | 16 | 1 |
伊達 巻万 | 16 | 1 |
紫陽花さん | 16 | 1 |
酒小島 隆 | 9 | 1 |
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 近藤 達郎 | 22 | 5 |
茶碗 蒸 | 14 | 5 |
3 | 大井 優 | 20 | 3 |
十割 蕎麦 | 23 | 3 |
森高 元気 | 15 | 3 |
本郷 速人 | 23 | 3 |
並木 照 | 16 | 3 |
伊達 巻万 | 16 | 3 |
高野 靖志 | 17 | 3 |
10 | 小比類巻貴之 | 14 | 2 |
小野寺 力 | 16 | 2 |
シャトレーゼ | 2 | 2 |
周防政之助 | 22 | 2 |
マイマイ | 3 | 2 |
金川 雅司 | 10 | 2 |
山崎元太朗 | 12 | 2 |
御握 梅干 | 15 | 2 |
古時 計 | 20 | 2 |
酒巻 夕顔 | 13 | 2 |
酒波 楓 | 18 | 2 |
酒志村健一 | 7 | 2 |
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 野田 輝信 | 16 | 4 |
2 | 森永丸太郎 | 19 | 3 |
月曜日 | 3 | 3 |
真寿 久遠 | 28 | 3 |
岩田謙二郎 | 21 | 3 |
石川 交債 | 10 | 3 |
7 | 大谷 雅人 | 18 | 2 |
黒生 麦酒 | 14 | 2 |
地場 仁 | 21 | 2 |
豚 汁 | 12 | 2 |
森田 航 | 11 | 2 |
御多福 豆 | 13 | 2 |
小村 府大 | 22 | 2 |
加藤 尚史 | 13 | 2 |
柳 欣司史 | 16 | 2 |
吉田 洋 | 10 | 2 |
鰈パンマン | 21 | 2 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | クミン | 8 | 5 |
2 | 三浦 義澄 | 20 | 4 |
金田 正一 | 15 | 4 |
4 | 大泉 洋二 | 16 | 3 |
粟内 寛 | 13 | 3 |
蟹 蒲鉾 | 21 | 3 |
帯広 豚丼 | 16 | 3 |
8 | 柏 餅 | 21 | 2 |
市田佳寿浩 | 16 | 2 |
宝 丸三郎 | 18 | 2 |
門度 花子 | 16 | 2 |
A. ヒューズ | 3 | 2 |
江波戸公大 | 23 | 2 |
月野 白玉 | 21 | 2 |
牛丼 まん | 20 | 2 |
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|