最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 土屋 夕姫 | 11 | 4 |
2 | 森永 颯人 | 18 | 3 |
石渡 直己 | 8 | 3 |
4 | 浜谷 大河 | 20 | 2 |
九万田 満 | 12 | 2 |
広瀬 翔 | 16 | 2 |
吉間 大祐 | 12 | 2 |
濱田 和馬 | 17 | 2 |
田中 弘和 | 11 | 2 |
西園寺実遠 | 10 | 2 |
11 | アレックス ホフマン | 3 | 1 |
J. シュティフター | 1 | 1 |
伊藤 一郎 | 18 | 1 |
E. ベネトン | 7 | 1 |
三室 延嗣 | 18 | 1 |
吉田 一生 | 6 | 1 |
chabudai | 3 | 1 |
ゼンチュン ヘラン | 1 | 1 |
洲崎 泰己 | 9 | 1 |
葉七阿比留 | 13 | 1 |
藤原 頼宗 | 19 | 1 |
鳴金 純 | 27 | 1 |
浅井ちはる | 22 | 1 |
鵲 次郎 | 5 | 1 |
J. パスカル | 3 | 1 |
西本 竜也 | 12 | 1 |
森岡 悟郎 | 18 | 1 |
ホアン セルヒオ | 2 | 1 |
田代 智生 | 10 | 1 |
戸苅 來埜 | 10 | 1 |
出水 弘毅 | 9 | 1 |
本荘 広綏 | 16 | 1 |
藤澤 リカ | 8 | 1 |
ロザリンド レンツ | 7 | 1 |
山田一二三 | 10 | 1 |
高橋 佑輔 | 9 | 1 |
東郷慎一郎 | 13 | 1 |
湖南耀夜詩 | 10 | 1 |
岡村 一泰 | 15 | 1 |
山田 護 | 8 | 1 |
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 玄妙サターン | 16 | 3 |
北庄司優平 | 17 | 3 |
松村 敬一 | 17 | 3 |
4 | 鳥杏 凶臭 | 13 | 2 |
桜華0066 | 14 | 2 |
西沢 心 | 12 | 2 |
7 | 岡本 裕次 | 20 | 1 |
大久保隆弘 | 9 | 1 |
城下 祐作 | 13 | 1 |
名古屋博満 | 12 | 1 |
新井二三男 | 11 | 1 |
江部 竜士 | 8 | 1 |
伊藤 貴雄 | 13 | 1 |
彰 伸吾 | 14 | 1 |
黒 飴 | 16 | 1 |
Skin Deep | 14 | 1 |
来地 豊潤 | 17 | 1 |
根本 義徳 | 14 | 1 |
クアウテモク リナーレス | 3 | 1 |
雲居 黒乃 | 17 | 1 |
添田 桂士 | 9 | 1 |
若命 秀人 | 21 | 1 |
近澤 英夫 | 15 | 1 |
原本 満之 | 16 | 1 |
ファニート アネベルデイ | 1 | 1 |
井伊谷 務 | 13 | 1 |
平之 惇史 | 13 | 1 |
総座 瀬那 | 8 | 1 |
イサーク リェオ | 5 | 1 |
梶原 光 | 12 | 1 |
谷野 浩志 | 11 | 1 |
岩本 聡 | 8 | 1 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|