最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | P バルデス | 16 | 1 |
M ベータ | 4 | 1 |
Hタイガー | 6 | 1 |
赤瀬伸太郎 | 10 | 1 |
笠岡 豊 | 8 | 1 |
|
三塁打
|
四球
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | M ベータ | 4 | 2 |
田中 大輔 | 15 | 2 |
3 | 松田 義彦 | 16 | 1 |
|
犠打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 保坂 尚之 | 16 | 5 |
2 | 金平 克 | 17 | 2 |
3 | 野村 貴 | 14 | 1 |
上野 大樹 | 15 | 1 |
Hタイガー | 6 | 1 |
江内 浩太 | 14 | 1 |
荒瀬 則武 | 12 | 1 |
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | Mロジャー | 4 | 4 |
福嶋 治平 | 17 | 4 |
3 | 松前 大 | 14 | 2 |
金平 克 | 17 | 2 |
5 | 今村 次郎 | 5 | 1 |
上野 正 | 7 | 1 |
瀬川 建太 | 2 | 1 |
内田 邦夫 | 5 | 1 |
西原 光吉 | 16 | 1 |
保坂 尚之 | 16 | 1 |
吉岡 浩次 | 11 | 1 |
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 渡 功太 | 6 | 3 |
2 | 西岡 剛 | 15 | 2 |
島田虎太郎 | 15 | 2 |
4 | 岡田 悟 | 5 | 1 |
正岡 正 | 10 | 1 |
Kトーマス | 5 | 1 |
Y ジョン | 3 | 1 |
横田 浩 | 13 | 1 |
梶原 充宗 | 5 | 1 |
金里 悟郎 | 15 | 1 |
久保田 允 | 6 | 1 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 山内 丈 | 16 | 5 |
誠 芯 | 8 | 5 |
3 | 浜田 拓哉 | 14 | 3 |
4 | 成本 匠 | 7 | 2 |
西森 弘 | 7 | 2 |
大森 光廣 | 8 | 2 |
野田 疾風 | 13 | 2 |
佐藤 栄太 | 18 | 2 |
藤田 真二 | 18 | 2 |
|
被安打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 山内 丈 | 16 | 8 |
2 | 浜田 拓哉 | 14 | 2 |
誠 芯 | 8 | 2 |
4 | 山勝 隆二 | 12 | 1 |
佐藤 栄太 | 18 | 1 |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 島田虎太郎 | 15 | 2 |
浜田 拓哉 | 14 | 2 |
鴻上 圭 | 14 | 2 |
佐藤 栄太 | 18 | 2 |
5 | 福原 浩二 | 3 | 1 |
成本 匠 | 7 | 1 |
東山 心 | 14 | 1 |
西森 弘 | 7 | 1 |
西岡 剛 | 15 | 1 |
佐々木 誠 | 15 | 1 |
安達 仁史 | 16 | 1 |
周 康慶 | 5 | 1 |
福浦 判 | 14 | 1 |
山内 丈 | 16 | 1 |
Y マルコ | 3 | 1 |
植谷 典史 | 7 | 1 |
誠 芯 | 8 | 1 |
|
与四死球
|
自責点
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 浜田 拓哉 | 14 | 3 |
誠 芯 | 8 | 3 |
3 | 矢野 雅人 | 13 | 2 |
佐藤 栄太 | 18 | 2 |
山内 丈 | 16 | 2 |
|
|