最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 暗落亭苦来 | 20 | 6 |
2 | 空琉美遊亭丸京 | 21 | 5 |
3 | 五月七日くみん | 17 | 4 |
葉瀬川直継 | 15 | 4 |
迪務 時宗 | 10 | 4 |
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 五月七日くみん | 17 | 9 |
2 | 大沢 南 | 11 | 3 |
3 | 矢島 美玲 | 15 | 2 |
迪務 時宗 | 10 | 2 |
5 | 白川 英樹 | 10 | 1 |
凸守 早苗 | 15 | 1 |
子王 八 | 3 | 1 |
|
三振
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 多賀谷侑大 | 6 | 2 |
2 | 大森夏奈子 | 12 | 1 |
葉瀬川直継 | 15 | 1 |
桜雨キリヱ | 8 | 1 |
|
失策
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 暗落亭苦来 | 20 | 4 |
2 | 葉瀬川直継 | 15 | 1 |
日下部 綸 | 14 | 1 |
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 小鳥遊立花 | 21 | 2 |
2 | プリシラ・トワイライト | 4 | 1 |
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 張替慎太朗 | 7 | 1 |
心崎 冬菜 | 8 | 1 |
太陽あかり | 8 | 1 |
吉武 莉華 | 20 | 1 |
倉崎 楓子 | 15 | 1 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|