最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 南 茨木 | 8 | 5 |
2 | 天川 勇一 | 18 | 4 |
3 | 野洲田 毅 | 19 | 3 |
赤池 保 | 14 | 3 |
5 | 大石大治郎 | 16 | 2 |
マイクボス | 8 | 2 |
鷲見 充男 | 24 | 2 |
九重雄三郎 | 18 | 2 |
羽島 智一 | 23 | 2 |
大台 武 | 8 | 2 |
佐藤 成清 | 18 | 2 |
垣上 倫哉 | 18 | 2 |
小中 英三 | 13 | 2 |
ホセ M. | 5 | 2 |
古原 啓太 | 3 | 2 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 神楽孝三郎 | 15 | 4 |
2 | ロイ・ホランズワース | 4 | 2 |
紀美野 保 | 18 | 2 |
片平 順平 | 18 | 2 |
5 | 景浦 将 | 16 | 1 |
山田 伝 | 13 | 1 |
マイケル アンドレッティ | 2 | 1 |
我那覇球道 | 16 | 1 |
カールナイト | 4 | 1 |
中田 孝司 | 19 | 1 |
デーモン ジャッカル | 2 | 1 |
マットムース | 5 | 1 |
マルケス ファーロー | 1 | 1 |
吹真 収 | 19 | 1 |
鷲見 充男 | 24 | 1 |
笹山 光良 | 11 | 1 |
豊橋 竜 | 12 | 1 |
蔭山 隆祐 | 13 | 1 |
桑名 良介 | 19 | 1 |
マーカス・エクストレアス | 2 | 1 |
佐賀 三郎 | 28 | 1 |
北野 遼太 | 12 | 1 |
郭 英賢 | 9 | 1 |
古賀 祭 | 16 | 1 |
高山 一郎 | 9 | 1 |
円河 有慶 | 8 | 1 |
|
被安打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 中田 孝司 | 19 | 6 |
2 | 蔭山 隆祐 | 13 | 3 |
3 | 北野 遼太 | 12 | 2 |
黒胡椒煎餅 | 16 | 2 |
片平 順平 | 18 | 2 |
6 | リチャード ライアン | 1 | 1 |
リッキー・パク | 3 | 1 |
ロイ・ホランズワース | 4 | 1 |
古賀 闇 | 14 | 1 |
金 明勲 | 1 | 1 |
アルキメデス・エクスタイン | 1 | 1 |
石黒 洋人 | 11 | 1 |
新堂 晶久 | 13 | 1 |
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 中田 孝司 | 19 | 4 |
片平 順平 | 18 | 4 |
3 | 蔭山 隆祐 | 13 | 2 |
長鷺 戯鷺 | 19 | 2 |
北野 遼太 | 12 | 2 |
黒胡椒煎餅 | 16 | 2 |
7 | リチャード ライアン | 1 | 1 |
マルケス ファーロー | 1 | 1 |
鷲見 充男 | 24 | 1 |
金山 次郎 | 26 | 1 |
ジャック・ブーム | 7 | 1 |
F. ミラー | 2 | 1 |
マーカス・エクストレアス | 2 | 1 |
郭 英賢 | 9 | 1 |
古賀 祭 | 16 | 1 |
佐藤 成清 | 18 | 1 |
山田 祐次 | 9 | 1 |
新堂 晶久 | 13 | 1 |
円河 有慶 | 8 | 1 |
|
|